Infrastruktur
Kelurahan Peneleh Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Peneleh Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Hotel | MAKAM PENELEH 92-94 | 1/13 |
| 2. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Hotel | PENELEH 60-62 | 1/13 |
| 3. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Hotel | MAKAM PENELEH 86 | 1/13 |
Industri & Pergudangan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gudang | Gudang | GROGOL I 17 | 1/14 |
Hotel
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hotel | Hotel | MAKAM PENELEH 86 | 1/13 |
| 2. | Hotel | Hotel | PENELEH 50 | 6/4 |
| 3. | Hotel | Hotel | ACHMAD JAIS 5 | 9/2 |
| 4. | Hotel | Penginapan | RP. SOENARIO GONDOKOESOEMO 12 | 4/6 |
Utilitas
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Instalasi Utilitas | Gardu Induk | UNDAAN KULON 3-5 | 1/1 |
Pengisian Bahan Bakar
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Kantor
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kantor | Notaris | EMBONG AKOSO 7 | 1/6 |
| 2. | Kantor | Kantor Agen Perjalanan Wisata | MAKAM PENELEH 47 | 6/4 |
| 3. | Kantor | Kantor Asuransi | ACHMAD JAIS 22 | 9/2 |
Perbelanjaan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | JAGALAN IV 15 | 4/16 |
| 2. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | JAGALAN IV 15 | 4/16 |
| 3. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | JAGALAN IV 15 | 16/16 |
| 4. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | JAGALAN IV 15 | 4/16 |
| 5. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | JAGALAN IV 15 | 4/16 |
| 6. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | JAGALAN IV 15 | 4/16 |
Wisata
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Kesehatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Kesehatan | Puskesmas | PLAMPITAN VIII 6 | /2 |
| 2. | Spu Kesehatan | Klinik | UNDAAN KULON 37 | 1/6 |
| 3. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Umum | UNDAAN KULON 17-19 | 4/1 |
| 4. | Spu Kesehatan | Puskesmas | MAKAM PENELEH 35 | 6/4 |
| 5. | Spu Kesehatan | Puskesmas | MAKAM PENELEH 35 | 6/4 |
Olahraga
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Pemerintahan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | MAS SOENDJOTO 4 | 1/6 |
Pendidikan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | MAKAM PENELEH 68, 70-72-74 | 1/13 |
| 2. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | ACHMAD JAIS 122 | 6/3 |
| 3. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | PENELEH VI 72 | 6/3 |
| 4. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KLIMBUNGAN I 15 | 1/9 |
| 5. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | PLAMPITAN VIII | 4/2 |
| 6. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | KLIMBUNGAN I 15 | 1/9 |
| 7. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | PENELEH IX 23 | 4/4 |
| 8. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | PENELEH IX 23 | 4/4 |
Peribadatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Peribadatan | Masjid | PANDEAN II | 2/13 |
| 2. | Spu Peribadatan | Mushola | GROGOL KAUMAN III | 4/14 |
| 3. | Spu Peribadatan | Langgar | LAWANG SEKETENG I | 1/15 |
| 4. | Spu Peribadatan | Langgar | JAGALAN V | 5/16 |
| 5. | Spu Peribadatan | Mushola | PENELEH II 16 | 2/3 |
| 6. | Spu Peribadatan | Mushola | PLAMPITAN XI 12 | 2/2 |
| 7. | Spu Peribadatan | Masjid | MAKAM PENELEH 37, 37 A-D, | 1/4 |
| 8. | Spu Peribadatan | Mushola | PENELEH VIII 1 | 3/4 |
| 9. | Spu Peribadatan | Masjid | PENELEH V 41 | 5/3 |
| 10. | Spu Peribadatan | Mushola | PLAMPITAN XII | 8/2 |
| 11. | Spu Peribadatan | Langgar | PLAMPITAN X 3 | 5/2 |
| 12. | Spu Peribadatan | Langgar | UNDAAN KULON III 24 | 1/8 |
| 13. | Spu Peribadatan | Langgar | KLIMBUNGAN III | 2/9 |
| 14. | Spu Peribadatan | Masjid | KLIMBUNGAN IV | 3/10 |
| 15. | Spu Peribadatan | Mushola | KLIMBUNGAN I 8-10 | 1/9 |
| 16. | Spu Peribadatan | Mushola | JAGALAN VIII 10 | 1/11 |
| 17. | Spu Peribadatan | Langgar | UNDAAN PENELEH V 30 | 5/5 |
| 18. | Spu Peribadatan | Mushola | UNDAAN PENELEH I 1 | 1/5 |
| 19. | Spu Peribadatan | Gereja | JAGALAN V 9 | 5/16 |
| 20. | Spu Peribadatan | Langgar | KLIMBUNGAN I | 1/15 |
| 21. | Spu Peribadatan | Langgar | LAWANG SEKETENG I | 1/15 |
| 22. | Spu Peribadatan | Langgar | LAWANG SEKETENG III 11 | 3/15 |
Budaya
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Sosial-Budaya | Panti Jompo | JL. UNDAAN KULON 7 | 3/1 |
| 2. | Spu Sosial-Budaya | Museum | PANDEAN IV 40 | 4/13 |
| 3. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | MAKAM PENELEH 50-A | 1/13 |
| 4. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | PLAMPITAN XI | 7/2 |
| 5. | Spu Sosial-Budaya | Panti Asuhan | UNDAAN KULON | 1/1 |
| 6. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | ACHMAD JAIS 52 | 9/2 |
| 7. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | PLAMPITAN XI | 6/2 |
| 8. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | PENELEH IX 12 | 4/4 |
Transportasi
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Tempat Usaha
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tempat Usaha Restoran | Café | MAKAM PENELEH 46 | 1/14 |
| 2. | Tempat Usaha Restoran | Café | PANDEAN II 46 | 2/13 |
| 3. | Tempat Usaha Restoran | Café | PENELEH 70 | 2/13 |
| 4. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | PENELEH 56 | 1/13 |
| 5. | Tempat Usaha Pendidikan | Kursus | UNDAAN KULON 1 | 1/1 |
| 6. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | MAKAM PENELEH 30 | 1/14 |