Infrastruktur
Kelurahan Keputih Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Keputih Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Fasilitas Umum Pendidikan | KEPUTIH CEMPAKA ASRI IV - - - | 11/2 |
| 2. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | Galaxi Klampis Asri Timur II Blok TG-4 3 | 1/9 |
Industri & Pergudangan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gudang | Gudang | 1 29 | 1/6 |
| 2. | Gudang | Gudang | KEPUTIH CEMPAKA ASRI VI | 11/2 |
| 3. | Gudang | Gudang | KEPUTIH CEMPAKA ASRI VI | 11/2 |
| 4. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL TIMUR 6 | 5/2 |
| 5. | Gudang | Gudang | KEPUTIH CEMPAKA ASRI II | 11/2 |
| 6. | Gudang | Gudang | KEPUTIH CEMPAKA ASRI II | 11/2 |
| 7. | Gudang | Gudang | KEPUTIH CEMPAKA ASRI II | 11/2 |
| 8. | Gudang | Gudang | KEPUTIH CEMPAKA ASRI II | 11/2 |
| 9. | Gudang | Gudang | KEPUTIH CEMPAKA ASRI II | 11/2 |
| 10. | Gudang | Gudang | KEPUTIH CEMPAKA ASRI II | 11/2 |
| 11. | Gudang | Gudang | KEPUTIH CEMPAKA ASRI II | 11/2 |
| 12. | Gudang | Gudang | KEPUTIH CEMPAKA ASRI II | 11/2 |
| 13. | Gudang | Gudang | JL KEPUTIH TERATAI ASRI V | 11/2 |
| 14. | Gudang | Gudang | MARINA EMAS BARAT III | 1/6 |
| 15. | Gudang | Gudang | KEPUTIH CEMPAKA ASRI II | 11/2 |
| 16. | Gudang | Gudang | MEDOKAN KEPUTIH - 25 - | 3/8 |
| 17. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL SELATAN 0 0 - | 2/8 |
| 18. | Gudang | Gudang | MEDOKAN KEPUTIH 15 39 A12-A14 | 3/8 |
| 19. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL VII - 21 - | 3/8 |
| 20. | Gudang | Gudang | KEPUTIH CEMPAKA ASRI II | 11/2 |
| 21. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL 0 0 25 | 2/8 |
| 22. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL 0 0 21-22 | 2/8 |
| 23. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL - 1B - | 1/8 |
| 24. | Gudang | Gudang | KEPUTIH CEMPAKA ASRI IV | 1/5 |
| 25. | Gudang | Gudang | Jl Keputih Tegal | 3/2 |
| 26. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL 79 | 1/8 |
| 27. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL 79 | 1/8 |
| 28. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL 79 | 1/8 |
| 29. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL 79 | 1/8 |
| 30. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL 79 | 1/8 |
| 31. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL 79 | 1/8 |
| 32. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL 79 | 1/8 |
| 33. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL 79 | 1/8 |
| 34. | Gudang | Gudang | KEPUTIH III C 16B | 3/2 |
| 35. | Gudang | Gudang | JL. KEPUTIH TEGAL 16 A-B | 5/8 |
| 36. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL TIMUR 12 | 5/2 |
| 37. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL 79 | 1/8 |
| 38. | Gudang | Gudang | 79 | 1/8 |
| 39. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL 79 | 1/8 |
| 40. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL 79 | 1/8 |
| 41. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TIMUR JAYA II 5 | 4/2 |
| 42. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL TIMUR 119 | 4/2 |
| 43. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL TIMUR II 188 | 4/2 |
| 44. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL TIMUR 64 | 5/2 |
| 45. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL 5 | 5/2 |
| 46. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL TIMUR 24 | 5/2 |
| 47. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TIMUR POMPA AIR | 11/2 |
| 48. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TIMUR POMPA AIR | 11/2 |
| 49. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TIMUR POMPA AIR | 11/2 |
| 50. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TIMUR POMPA AIR | 11/2 |
| 51. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL 12 | 2/2 |
| 52. | Gudang | Gudang | Keputih Buntu 23 | 2/1 |
| 53. | Gudang | Gudang | Jl. Keputih Timur Pompa Air - 20 - | 11/2 |
| 54. | Gudang | Gudang | Jl. Keputih Timur Pompa Air - 34 - | 11/2 |
| 55. | Gudang | Gudang | Jl. Keputih Timur Pompa Air - 54 - | 11/2 |
| 56. | Gudang | Gudang | Jl. Keputih Timur Pompa Air - 66 - | 11/2 |
| 57. | Gudang | Gudang | KEPUTIH TEGAL 8 - 1 - | 2/8 |
Hotel
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hotel | Penginapan | JL. T. ELEKTRO H 08 | 2/4 |
Utilitas
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Pengisian Bahan Bakar
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | ARIEF RAHMAN HAKIM 14 | 4/1 |
Kantor
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kantor | Kantor Distributor | SUKOLILO MULIA | 9/2 |
| 2. | Kantor | Kantor Distributor | SUKOLILO MULIA I 7 | 9/2 |
| 3. | Kantor | Kantor Distributor | SUKOLILO MULIA I | 9/2 |
| 4. | Kantor | Kantor Distributor | SUKOLILO MULIA I | 9/2 |
| 5. | Kantor | Kantor Distributor | SUKOLILO MULIA 2-4 | 9/2 |
| 6. | Kantor | Kantor Distributor | SUKOLILO MULIA I 3 | 9/2 |
| 7. | Kantor | Kontraktor | PURI SUKOLILO RAYA MB 107 | 3/1 |
| 8. | Kantor | Kantor Distributor | KEPUTIH TEGAL TIMUR 34 | 5/2 |
| 9. | Kantor | Kantor Distributor | SUKOLILO MULIA I | 9/2 |
| 10. | Kantor | Kantor Distributor | KEPUTIH 3 - 36 - | 1/1 |
Perbelanjaan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | KEPUTIH UTARA 6 | 1/3 |
| 2. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | KEPUTIH II PASAR | 1/3 |
| 3. | Pasar Rakyat (Kawasan) | Pasar Rakyat (Kawasan) | KEPUTIH II 17 | 1/3 |
| 4. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | KEPUTIH TEGAL 27 | 3/2 |
| 5. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Jalan Keputih Pasar Gg. 2A, No.4 2a 4 | 1/3 |
| 6. | Pasar Rakyat (Kawasan) | Pasar Rakyat (Kawasan) | Keputih gang III, Ps 3 | 1/2 |
Wisata
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Kesehatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Umum | ARIEF RAHMAN HAKIM 130 | 4/1 |
| 2. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Umum | GALAXI BUMI PERMAI A2 7 | 1/9 |
| 3. | Spu Kesehatan | Puskesmas | KEPUTIH TEGAL | 2/6 |
Olahraga
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Olahraga | Lapangan Tenis | MARINA EMAS BARAT I 69 | 1/6 |
| 2. | Spu Olahraga | Pusat Kebugaran Jasmani | GALAXI BUMI PERMAI B1 | 2/9 |
| 3. | Spu Olahraga | Pusat Kebugaran Jasmani | TAMAN TIMUR SUKOLILO IV DC | 8/2 |
Pemerintahan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | ARIEF RAHMAN HAKIM 57A | 2/2 |
| 2. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | MEDOKAN - 30 - | 3/8 |
| 3. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | JL. Medokan Keputih - - - | 1/8 |
| 4. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | GEBANG PUTIH 10 | 4/1 |
Pendidikan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KEPUTIH PERMAI IV C 13 | 4/2 |
| 2. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KEPUTIH MAKAM GG 3 E 6 - | 2/1 |
| 3. | Spu Pendidikan | Universitas | ARIEF RAHMAN HAKIM 14 | 4/1 |
| 4. | Spu Pendidikan | Universitas | ARIEF RAHMAN HAKIM 14 | 4/1 |
| 5. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | MARINA EMAS TIMUR I 1,3,5 | 3/6 |
| 6. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | KEPUTIH TEGAL 54 | 3/2 |
| 7. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | ARIEF RAHMAN HAKIM 25 | 1/3 |
| 8. | Spu Pendidikan | Laboratorium Penelitian | TEKNIK SIPIL | 2/7 |
| 9. | Spu Pendidikan | Laboratorium Penelitian | TEKNIK SIPIL | 2/7 |
| 10. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | TEKNIK SIPIL 1 | 2/7 |
| 11. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | KEPUTIH III C | 2/3 |
| 12. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KEPUTIH II 27 | 2/3 |
| 13. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KEPUTIH II PASAR | 2/3 |
| 14. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KEPUTIH UTARA II 26 | 2/3 |
| 15. | Spu Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | KEPUTIH TEGAL IV 28 | 1/8 |
| 16. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KEPUTIH TEGAL IV 28 | 1/8 |
| 17. | Spu Pendidikan | Akademi | KEPUTIH MAKAM E | 5/1 |
| 18. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | GALAXI KLAMPIS BARAT 1-3 | 2/9 |
| 19. | Spu Pendidikan | Sekolah Tinggi | ARIEF RAHMAN HAKIM 150 | 3/1 |
| 20. | Spu Pendidikan | Universitas | JL. TEKNIK PEMUKIMAN | 1/4 |
| 21. | Spu Pendidikan | Universitas | JL. TEKNIK ARSITEKTUR H 13 | 2/4 |
| 22. | Spu Pendidikan | Universitas | JL. TEKNIK ARSITEKTUR J 20 | 2/4 |
| 23. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | MARINA EMAS BARAT I 69 | 2/6 |
| 24. | Spu Pendidikan | Komplek Pendidikan | ARIEF RAHMAN HAKIM 189-191 | 4/1 |
| 25. | Spu Pendidikan | Pondok Pesantren | KEPUTIH 3 52 - | 1/1 |
| 26. | Spu Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | Jl. Keputih Timur Pompa Air - 57 - | 11/2 |
| 27. | Spu Pendidikan | Universitas | ARIEF RAHMAN HAKIM 213 | 1/4 |
| 28. | Spu Pendidikan | Universitas | ARIEF RAHMAN HAKIM 131-133 | 4/1 |
| 29. | Spu Pendidikan | Universitas | JL. TEKNIK PERANCANGAN E 7 | 1/4 |
| 30. | Spu Pendidikan | Universitas | JL. TEKNIK PERANCANGAN E 03 | 1/4 |
| 31. | Spu Pendidikan | Universitas | JL TEKNIK ARSITEKTUR H 12 | 1/4 |
Peribadatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Peribadatan | Masjid | SUKOLILO PARK REGENCY V 1 | 7/2 |
| 2. | Spu Peribadatan | Pura | KEPUTIH TEGAL | 2/8 |
| 3. | Spu Peribadatan | Masjid | 8/2 | |
| 4. | Spu Peribadatan | Masjid | Keputih Permai A 4 | 7/2 |
| 5. | Spu Peribadatan | Mushola | KEPUTIH III-E 10 | 3/1 |
| 6. | Spu Peribadatan | Mushola | KH AHMAD DAHLAN 5 | 1/3 |
| 7. | Spu Peribadatan | Mushola | KEPUTIH TEGAL | 2/3 |
| 8. | Spu Peribadatan | Mushola | KEPUTIH UTARA LANGGAR 6 | 4/3 |
| 9. | Spu Peribadatan | Masjid | KEPUTIH II 25 | 2/3 |
| 10. | Spu Peribadatan | Masjid | KEPUTIH II 25 | 2/3 |
| 11. | Spu Peribadatan | Mushola | KEPUTIH II B 21 | 1/3 |
| 12. | Spu Peribadatan | Mushola | KEPUTIH TEGAL TIMUR II 9 | 5/2 |
| 13. | Spu Peribadatan | Masjid | KEPUTIH II | 1/3 |
| 14. | Spu Peribadatan | Masjid | KEPUTIH TIMUR JAYA II 1 | 4/2 |
| 15. | Spu Peribadatan | Masjid | KEPUTIH MAKAM D | 5/1 |
| 16. | Spu Peribadatan | Mushola | keputih 3A | 2/2 |
| 17. | Spu Peribadatan | Mushola | Keputih Langgar Nur Fadill | 2/1 |
| 18. | Spu Peribadatan | Mushola | KEPUTIH III - - - | 1/1 |
Budaya
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Sosial-Budaya | Balai Serbaguna | MARINA EMAS TIMUR IV | 4/6 |
| 2. | Spu Sosial-Budaya | Balai Serbaguna | Jl. Keputih Timur Pompa Air - 67 - | 11/2 |
Transportasi
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Jasa Transportasi Wisata | MEDOKAN SEMAMPIR INDAH - 25 - | 3/8 |
| 2. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | ARIEF RAHMAN HAKIM 102 | 2/2 |
| 3. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | KEPUTIH POMPA AIR - - - | 1/2 |
| 4. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | Keputih Pompa Air - 27c | 2/1 |
| 5. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | KEPUTIH Pompa Air - 27 - | 1/2 |
Tempat Usaha
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tempat Usaha Olah Raga | Lapangan Futsal | MARINA EMAS BARAT I 13 | 2/6 |
| 2. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Jasa Boga | MARINA EMAS BARAT III | 1/6 |
| 3. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | MARINA EMAS BARAT I 10 | 1/6 |
| 4. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Pedagang Besar Farmasi (Pbf) | KH. AHMAD DAHLAN 10 | 2/2 |
| 5. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH TEGAL IV 44 | 1/8 |
| 6. | Tempat Usaha Olah Raga | Tempat Fitness Dan Gym | 83 | 4/3 |
| 7. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | ARIEF RAHMAN HAKIM 59 | 3/3 |
| 8. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH II | 3/3 |
| 9. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | ARIEF RAHMAN HAKIM 61A | 1/3 |
| 10. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | ARIEF RAHMAN HAKIM 61A | 1/3 |
| 11. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Jasa Transportasi Wisata | MEDOKAN SEMAMPIR INDAH - 25 - | 3/8 |
| 12. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | ARIEF RAHMAN HAKIM 106 | 2/3 |
| 13. | Tempat Usaha Workshop | Wokrshop Kerajinan | KEPUTIH TEGAL 11A | 2/2 |
| 14. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Catering | KEPUTIH UTARA I 14A | 4/3 |
| 15. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Catering | KEPUTIH UTARA I 14A | 4/3 |
| 16. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | KEPUTIH TEGAL 11A | 1/2 |
| 17. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH TEGAL 15 | 1/2 |
| 18. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH TEGAL 29 | 3/2 |
| 19. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH TEGAL 70 | 3/2 |
| 20. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH UTARA BUNTU 1 | 4/3 |
| 21. | Tempat Usaha Workshop | Digital Printing | KEPUTIH UTARA 4 | 4/3 |
| 22. | Tempat Usaha Workshop | Digital Printing | KEPUTIH UTARA 76 | 4/3 |
| 23. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH UTARA LANGGAR 4 | 4/3 |
| 24. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH UTARA 79-B | 4/3 |
| 25. | Tempat Usaha Workshop | Wokrshop Kerajinan | KEPUTIH II B 16 | 2/3 |
| 26. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH III C 47 | 3/2 |
| 27. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | Keputih II Pasar 11 | 1/3 |
| 28. | Tempat Usaha Workshop | Digital Printing | KEPUTIH UTARA 81-C | 4/3 |
| 29. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH ID 14 | 3/3 |
| 30. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | KEPUTIH II C 6 | 3/3 |
| 31. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | KEPUTIH II C 14 | 3/3 |
| 32. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | ARIEF RAHMAN HAKIM 92 | 2/1 |
| 33. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | ARIF RAHMAN HAKIM | 3/1 |
| 34. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | ARIF RAHMAN HAKIM | 3/1 |
| 35. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH TEGAL III 2 | 1/8 |
| 36. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | ARIF RAHMAN HAKIM | 3/1 |
| 37. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Salon Kecantikan | KEPUTIH MAKAM H | 5/1 |
| 38. | Tempat Usaha Restoran | Café | KEPUTIH TEGAL TIMUR 46 | 5/2 |
| 39. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH 108 | 2/2 |
| 40. | Tempat Usaha Restoran | Warung | Jl. Keputih Timur - 72 - | 1/2 |
| 41. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH MAKAM B 25B - | 1/1 |
| 42. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH 3-F - 31 - | 1/1 |
| 43. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | ARIEF RAHMAN HAKIM 53 | 3/3 |
| 44. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | ARIF RAHMAN HAKIM | 3/1 |
| 45. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | ARIF RAHMAN HAKIM | 3/1 |
| 46. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KH AHMAD DAHLAN 7 | 1/3 |
| 47. | Tempat Usaha Olah Raga | Sanggar Senam | MARINA EMAS TIMUR 26 | 1/6 |
| 48. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | MARINA EMAS BARAT I 4 | 2/6 |
| 49. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | JL AHMAD DAHLAN | 2/2 |
| 50. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH II-A | 2/2 |
| 51. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | ARIEF RAHMAN HAKIM 57 | 1/3 |
| 52. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Las | KH AHMAD DAHLAN 3 | 1/3 |
| 53. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KH AHMAD DAHLAN 7 | 1/3 |
| 54. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH UTARA 69 | 4/3 |
| 55. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | ARIEF RAHMAN HAKIM 102 | 2/2 |
| 56. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | ARIEF RAHMAN HAKIM 110 | 2/3 |
| 57. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | KEPUTIH TEGAL 9 | 2/2 |
| 58. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTH UTARA I D 5 | 4/3 |
| 59. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH UTARA I D 5 | 4/3 |
| 60. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH TEGAL 11B | 1/2 |
| 61. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH TEGAL 54 | 3/2 |
| 62. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH UTARA 4-C | 4/3 |
| 63. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH TEGAL 64 | 3/2 |
| 64. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH UTARA 79 | 4/3 |
| 65. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH UTARA LANGGAR 4-A | 4/3 |
| 66. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH UTARA 39 | 4/3 |
| 67. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH UTARA 75 | 4/3 |
| 68. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | Keputih III-C 25e | 3/2 |
| 69. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH II Pasar 22 | 2/3 |
| 70. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | KEPUTIH 3-C/3 3C 3 | 3/2 |
| 71. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH II C 10 | 3/3 |
| 72. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | ARIF RAHMAN HAKIM | 3/1 |
| 73. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Catering | KEPUTIH I A 39 | 2/3 |
| 74. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEPUTIH TEGAL TAMAN 1 | 1/8 |
| 75. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | ARIF RAHMAN HAKIM | 3/1 |
| 76. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | KEPUTIH III A 11 | 2/2 |
| 77. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | KEPUTIH POMPA AIR - - - | 1/2 |
| 78. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | Keputih Pompa Air - 27c | 2/1 |
| 79. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | Jl. Keputih Timur Pompa Air - 28B - | 11/2 |
| 80. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | KEPUTIH Pompa Air - 27 - | 1/2 |