Infrastruktur
Kelurahan Kenjeran Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Kenjeran Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Industri & Pergudangan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Gudang | Gudang | BULAK KENJERAN I LEBAR | 5/3 |
2. | Gudang | Gudang | LARANGAN 5 | 6/1 |
3. | Gudang | Gudang | LARANGAN 17 | 6/1 |
4. | Gudang | Gudang | LARANGAN 16 | 6/1 |
5. | Gudang | Gudang | LARANGAN 16 | 6/1 |
6. | Gudang | Gudang | SUKOLILO LOR MAKAM | 1/1 |
7. | Gudang | Gudang | SUKOLILO LARANGAN | 6/1 |
8. | Gudang | Gudang | SUKOLILO LARANGAN | 6/1 |
9. | Gudang | Gudang | LARANGAN 12E | 6/1 |
10. | Gudang | Gudang | LARANGAN 17 | 6/1 |
11. | Gudang | Gudang | SUKOLILO LOR MAKAM | 1/1 |
Hotel
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Utilitas
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Pengisian Bahan Bakar
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Kantor
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Kantor | Konferensi Dan Pameran | KO PANTAI MENTARI A 28 | 1/4 |
2. | Kantor | Konferensi Dan Pameran | KO PANTAI MENTARI A 30 | 1/4 |
3. | Kantor | Konferensi Dan Pameran | KO PANTAI MENTARI A 31 | 1/4 |
Perbelanjaan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Wisata
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Tempat Wisata | Tempat Usaha Wisata Outdoor | Jl. MENTARI KENJERAN TIMUR IV U2 9 | 6/4 |
2. | Tempat Wisata | Tempat Usaha Wisata Outdoor | TAMBAK DERES | 5/1 |
3. | Tempat Wisata | Tempat Usaha Wisata Outdoor | TAMBAK DERES | 5/1 |
4. | Tempat Wisata | Tempat Usaha Wisata Outdoor | TAMBAK DERES | 5/1 |
5. | Tempat Wisata | Tempat Usaha Wisata Outdoor | TAMBAK DERES | 5/1 |
6. | Tempat Wisata | Tempat Usaha Wisata Outdoor | TAMBAK DERES | 5/1 |
7. | Tempat Wisata | Tempat Usaha Wisata Outdoor | TAMBAK DERES | 5/1 |
8. | Tempat Wisata | Tempat Usaha Wisata Outdoor | TAMBAK DERES | 5/1 |
9. | Tempat Wisata | Tempat Usaha Wisata Outdoor | KEJAWAN LOR | 1/2 |
10. | Tempat Wisata | Tempat Usaha Wisata Outdoor | TAMBAK DERES | 5/1 |
11. | Tempat Wisata | Tempat Usaha Wisata Outdoor | TAMBAK DERES - | 5/1 |
Kesehatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Olahraga
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Olahraga | Lapangan Tenis | PERUM PANTAI MENTARI B | 1/4 |
Pemerintahan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Pendidikan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pendidikan | Pendidikan | TAMBAK DERES I | 1/1 |
2. | Spu Pendidikan | Pendidikan | TAMBAK DERES I | 1/1 |
Peribadatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Peribadatan | Masjid | TAMBAK DERES IV | 3/1 |
2. | Spu Peribadatan | Mushola | KEJAWAN LOR I 1 | 1/2 |
3. | Spu Peribadatan | Masjid | KO PANTAI MENTARI A | 1/4 |
4. | Spu Peribadatan | Mushola | MENTARI KENJERAN TIMUR IV P 51 | 6/4 |
5. | Spu Peribadatan | Mushola | TAMBAK DERES VI | 5/1 |
6. | Spu Peribadatan | Mushola | KEJAWAN LOR | 5/2 |
Budaya
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Transportasi
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Tempat Usaha
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | TAMBAK DERES VI 9 | 5/1 |
2. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | TAMBAK DERES VI 17 | 5/1 |
3. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | TAMBAK DERES VI 11 | 5/1 |
4. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | TAMBAK DERES VI 21 | 5/1 |
5. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KO PANTAI MENTARI B 1 | 1/4 |