Infrastruktur
Kelurahan Menanggal Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Menanggal Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Industri & Pergudangan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gudang | Gudang | MENANGGAL II 1 | 2/2 |
| 2. | Gudang | Gudang | MENANGGAL VII 0 | 3/3 |
| 3. | Gudang | Gudang | A. YANI - 268 - | 2/2 |
| 4. | Gudang | Gudang | MENANGGAL MG.R 01 | 3/6 |
Hotel
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hotel | Penginapan | MENANGGAL UTARA 66 | 11/5 |
Utilitas
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Pengisian Bahan Bakar
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Kantor
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kantor | Kantor Jasa Pramuwisata | MENANGGAL UTARA - 1 - | 4/1 |
| 2. | Kantor | Kantor Distributor | CIPTA MENANGGAL I 35 | 11/5 |
| 3. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | MENANGGAL UTARA 68 | 5/5 |
| 4. | Kantor | Kantor Biro Perjalanan Wisata | MENANGGAL UTARA 54 C | 14/5 |
| 5. | Kantor | Kantor Jasa Pramuwisata | CIPTA MENANGGAL I 17 | 14/5 |
| 6. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | CIPTA MENANGGAL III A 54 F | 14/5 |
| 7. | Kantor | Konsultan | CIPTA MENANGGAL I | 14/5 |
| 8. | Kantor | Akuntan | GAYUNGSARI TIMUR III MGF 8 | 2/6 |
| 9. | Kantor | Konsultan | A YANI KO BBD C-1C-2 | 1/1 |
| 10. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | A. YANI - | 1/1 |
| 11. | Kantor | Konsultan | MENANGGAL V 70 | 2/3 |
| 12. | Kantor | Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Pjtki) | CIPTA MENANGGAL V 9 | 11/5 |
Perbelanjaan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Wisata
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Kesehatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Olahraga
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Olahraga | Lapangan Voli | CIPTA MENANGGAL I | 2/5 |
Pemerintahan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | CIPTA MENANGGAL I 11 | 14/5 |
| 2. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | AHMAD YANI 268 | 2/2 |
| 3. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | CIPTA MENANGGAL III A 1 | 14/5 |
Pendidikan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | MENANGGAL V 43 | 4/3 |
| 2. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | TAMAN WISMA MENANGGAL 35 | 7/4 |
| 3. | Spu Pendidikan | Taman Pendidikan Quran (Tpq) | CIPTA MENANGGAL VI 16 | 11/5 |
| 4. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | CIPTA MENANGGAL DALAM 12 A | 3/5 |
| 5. | Spu Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | MENANGGAL IV 13F | 4/2 |
Peribadatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Peribadatan | Masjid | CIPTA MENANGGAL 0 | 8/5 |
| 2. | Spu Peribadatan | Masjid | MENANGGAL I 42 - 44 | 1/2 |
| 3. | Spu Peribadatan | Masjid | MENANGGAL V 62 | 2/3 |
| 4. | Spu Peribadatan | Masjid | MENANGGAL V 62 | 2/3 |
| 5. | Spu Peribadatan | Mushola | MENANGGAL KELAPA GADING II 26 | 6/1 |
| 6. | Spu Peribadatan | Mushola | MENANGGAL I KOMPLEK PENI 24 | 2/1 |
| 7. | Spu Peribadatan | Masjid | WISMA MENANGGAL VI 2 | 7/4 |
Budaya
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | GAYUNGSARI TIMUR III 0 | 1/6 |
| 2. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | MENANGGAL II ANGGUR 0 | 3/1 |
| 3. | Spu Sosial-Budaya | Panti Asuhan | MENANGGAL IV GG MORIS 7 7 | 2/2 |
| 4. | Spu Sosial-Budaya | Panti Asuhan | MENANGGAL IV MORIS 4 | 2/2 |
Transportasi
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Transportasi | Terminal | MENANGGAL UTARA 52 | 14/5 |
Tempat Usaha
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | TAMAN GAYUNGSARI TIMUR 18 | 3/6 |
| 2. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | MENANGGAL UTARA 58 A | 14/5 |
| 3. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | MENANGGAL UTARA 58 B | 14/5 |
| 4. | Tempat Usaha Workshop | Usaha Cuci Mobil / Motor | MENANGGAL V 50 | 1/3 |
| 5. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | GAYUNGSARI TIMUR IV MGK 01 | 1/6 |
| 6. | Tempat Usaha Restoran | Café | A YANI 272 | 2/1 |
| 7. | Tempat Usaha Workshop | Usaha Cuci Mobil / Motor | MENANGGAL V 50 | 1/3 |
| 8. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Catering | MENANGGAL V RUKEM 18 | 1/3 |
| 9. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | Menanggal V Tomat 8 | 1/3 |