Infrastruktur
Kelurahan Krembangan Utara Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Krembangan Utara Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Industri & Pergudangan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Gudang | Gudang | PESAPEN KALI - 40B - | 6/1 |
2. | Gudang | Gudang | JL. LAYAR - 4 - | 5/3 |
3. | Gudang | Gudang | JL. KEMUDI - - - | 5/3 |
4. | Gudang | Gudang | PESAPEN II - 14 - | 6/1 |
5. | Gudang | Gudang | JL. KEMUDI - 1-A - | 5/3 |
6. | Gudang | Gudang | JL. KEBALEN BARAT - - - | 1/6 |
7. | Gudang | Gudang | JL. KEBALEN BARAT - - - | 1/6 |
8. | Gudang | Gudang | JL. KEBALEN BARAT - 64 - | 1/6 |
9. | Gudang | Gudang | JL. KEBALEN BARAT - - - | 1/6 |
10. | Gudang | Gudang | JL. KEBALEN KULON - - - | 1/7 |
11. | Gudang | Gudang | JL. KEMUDI - - - | 5/3 |
12. | Gudang | Gudang | JL. KALIMAS BARAT - 31 - | 5/3 |
13. | Gudang | Gudang | JL. KALIMAS BARAT IV - - - | 5/9 |
14. | Gudang | Gudang | JL. KEBALEN BARAT - - - | 1/6 |
15. | Gudang | Gudang | JL. PASAR BABAAN - - - | 6/5 |
16. | Gudang | Gudang | Nelayan 1 72-B | 1/3 |
17. | Gudang | Gudang | Nelayan 1 72 | 1/3 |
18. | Gudang | Gudang | DAPUAN BARU 16 | 1/4 |
19. | Gudang | Gudang | DAPUAN BARU 20 | 1/4 |
20. | Gudang | Gudang | Layar 8 | 5/3 |
21. | Gudang | Gudang | KEMUDI 16 | 7/8 |
22. | Gudang | Gudang | Nelayan 1 72-B | 1/3 |
23. | Gudang | Gudang | KALIMAS BARAT 27 | 8/8 |
24. | Gudang | Gudang | KEMUDI 6 | 7/8 |
25. | Gudang | Gudang | KEMUDI 28 | 7/8 |
26. | Gudang | Gudang | KEMUDI 4 | 7/8 |
27. | Gudang | Gudang | KEMUDI 14 | 7/8 |
28. | Gudang | Gudang | KEMUDI 32 | 7/8 |
29. | Gudang | Gudang | KELASI 8 | 3/3 |
30. | Gudang | Gudang | KO PASAR BABAAN 2 | 1/6 |
31. | Gudang | Gudang | DAPUAN BARU 17-19 | 7/2 |
32. | Gudang | Gudang | KALIMAS BARAT 53 | 1/9 |
33. | Gudang | Gudang | KEBALEN WETAN 98 | 6/9 |
34. | Gudang | Gudang | INDRAPURA 104 | 6/9 |
35. | Gudang | Gudang | KALIMAS BARAT 11 | 3/3 |
36. | Gudang | Gudang | KELASI 10-12 | 3/3 |
37. | Gudang | Gudang | KALIMAS BARAT 57A | 3/9 |
38. | Gudang | Gudang | KELASI 9 | 3/3 |
39. | Gudang | Gudang | DAPUAN BARU 9 | 7/2 |
40. | Gudang | Gudang | KEBALEN BARAT 65i | 1/6 |
41. | Gudang | Gudang | DAPUAN BARU 1A | 7/2 |
42. | Gudang | Gudang | KALIMAS BARAT 33 | 8/8 |
43. | Gudang | Gudang | KALIMAS BARAT 35-37 | 8/8 |
44. | Gudang | Gudang | KALIMAS BARAT 17-19 | 3/3 |
45. | Gudang | Gudang | KELASI 3A | 3/3 |
46. | Gudang | Gudang | DAPUAN BARU 5-7 | 7/2 |
47. | Gudang | Gudang | DAPUAN BARU 11 | 7/2 |
48. | Gudang | Gudang | KALIMAS BARAT 63 | 6/9 |
49. | Gudang | Gudang | KALIMAS BARAT 59 | 6/9 |
50. | Gudang | Gudang | KALIMAS BARAT 29 | 8/8 |
51. | Gudang | Gudang | KELASI 3A | 3/3 |
52. | Gudang | Gudang | KALIMAS BARAT 41-47 | 8/8 |
53. | Gudang | Gudang | KALIMAS BARAT 7 | 3/3 |
54. | Gudang | Gudang | KALIMAS BARAT 3 | 3/3 |
55. | Gudang | Gudang | KALIMAS BARAT 5 | 3/3 |
56. | Gudang | Gudang | KELASI 16 | 3/3 |
57. | Gudang | Gudang | KELASI 2 | 3/3 |
58. | Gudang | Gudang | KELASI 4 | 3/3 |
59. | Gudang | Gudang | KALIMAS BARAT 31 | 8/8 |
60. | Gudang | Gudang | KALIMAS BARAT 51 | 6/8 |
61. | Gudang | Gudang | KALIMAS BARAT 23 | 3/3 |
62. | Gudang | Gudang | KALIMAS BARAT 61A | 6/9 |
63. | Gudang | Gudang | KALIMAS BARAT 61A | 6/9 |
64. | Gudang | Gudang | KALIMAS BARAT 18C | 6/9 |
65. | Gudang | Gudang | KO PASAR BABAAN 97 | 1/6 |
66. | Gudang | Gudang | KEMUDI 15-17 | 7/8 |
67. | Gudang | Gudang | KEMUDI 25 | 7/8 |
68. | Gudang | Gudang | KEMUDI 15-17 | 7/8 |
69. | Gudang | Gudang | KEBALEN WETAN 84A | 6/8 |
70. | Gudang | Gudang | 4/10 | |
71. | Gudang | Gudang | KEBALEN KULON II 31 | 2/6 |
72. | Gudang | Gudang | 4/10 | |
73. | Gudang | Gudang | KEBALEN TIMUR 105 | 5/7 |
74. | Gudang | Gudang | Kalimas barat 25 | 3/9 |
75. | Gudang | Gudang | LAYAR 11 | 5/2 |
76. | Gudang | Gudang | KALISOSOK 35 | 4/10 |
77. | Gudang | Gudang | KALISOSOK 31-33 | 4/10 |
78. | Gudang | Gudang | KELASI 5 | 3/3 |
79. | Gudang | Gudang | KALIMAS BARAT 55 | 3/9 |
80. | Gudang | Gudang | KALISOSOK 37 | 4/10 |
81. | Gudang | Gudang | KALISOSOK 33 | 4/10 |
82. | Gudang | Gudang | KEBALEN BARAT 105 | 6/7 |
83. | Gudang | Gudang | PESAPEN JETIS 14 | 3/10 |
84. | Gudang | Gudang | KUTILANG 25 | 3/10 |
85. | Gudang | Gudang | PESAPEN JETIS 4 | 3/10 |
86. | Gudang | Gudang | PESAPEN JETIS 6 | 3/10 |
87. | Gudang | Gudang | PESAPEN GANG BUNTU 3 | 3/10 |
88. | Gudang | Gudang | PESAPEN GANG BUNTU 3 | 3/10 |
89. | Gudang | Gudang | PESAPEN GANG BUNTU 10 | 3/10 |
90. | Gudang | Gudang | PESAPEN GANG BUNTU 8 | 3/10 |
91. | Gudang | Gudang | PESAPEN KALI 2A | 2/10 |
92. | Gudang | Gudang | Dapuan baru IV | 4/5 |
93. | Gudang | Gudang | Dapuan baru V | 4/5 |
94. | Gudang | Gudang | Dapuan baru 7B | 8/2 |
95. | Gudang | Gudang | Dapuan baru 18A | 8/2 |
96. | Gudang | Gudang | Dapuan baru 17 | 8/2 |
97. | Gudang | Gudang | Dapuan baru 9 | 8/5 |
98. | Gudang | Gudang | Dapuan Baru 6 | 4/3 |
99. | Gudang | Gudang | Jl.Kelasih 40 | 3/3 |
100. | Gudang | Gudang | KELASI 45 | 3/3 |
101. | Gudang | Gudang | Pesapen kali - 24 - | 1/10 |
102. | Gudang | Gudang | KEBALEN KULON I - 56 - | 1/6 |
103. | Gudang | Gudang | KEBALEN KULON - 56 - | 1/6 |
104. | Gudang | Gudang | KEBALEN KULON I - 56 - | 1/6 |
105. | Gudang | Gudang | KEBALEN KULON I - 56 - | 1/6 |
106. | Gudang | Gudang | KEBALEN KULON I - 56 - | 1/6 |
107. | Gudang | Gudang | KEBALEN BARAT - 65 - | 1/6 |
108. | Gudang | Gudang | KUTILANG 15 | 2/10 |
109. | Gudang | Gudang | PESAPEN KALI 2 | 2/10 |
110. | Gudang | Gudang | PESAPEN KALI 20A | 2/10 |
111. | Gudang | Gudang | DAPUAN BARU LEBAR - - - | 7/2 |
112. | Gudang | Gudang | PESAPEN KALI 8 | 2/10 |
113. | Gudang | Gudang | PESAPEN KALI 8 | 2/10 |
114. | Gudang | Gudang | PESAPEN KALI 12 | 2/10 |
115. | Gudang | Gudang | PESAPEN KALI 16A | 2/10 |
116. | Gudang | Gudang | PESAPEN KALI 20 | 2/10 |
117. | Gudang | Gudang | KALIMAS BARAT IV 17 | 5/9 |
118. | Gudang | Gudang | KELASI 7 | 3/3 |
119. | Gudang | Gudang | Kelasih | 3/3 |
120. | Gudang | Gudang | MUTERAN BUNTU 14 | 1/8 |
121. | Gudang | Gudang | LAYAR 17 | 5/3 |
122. | Gudang | Gudang | PESAPEN KALI 24 | 1/10 |
123. | Gudang | Gudang | PESAPEN KALI 24 | 1/10 |
124. | Gudang | Gudang | KEMUDI 2 | 7/8 |
125. | Gudang | Gudang | KALIMAS BARAT 57A 57B | 3/9 |
126. | Gudang | Gudang | PESAPEN KALI 24 | 1/10 |
127. | Gudang | Gudang | PESAPEN JETIS 10 | 3/10 |
128. | Gudang | Gudang | Kebalen kulon 87 | 4/6 |
129. | Gudang | Gudang | DAPUAN BARU KIDUL - 1 - | 7/2 |
130. | Gudang | Gudang | KALIMAS BARAT 23 | 5/3 |
Hotel
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Utilitas
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Pengisian Bahan Bakar
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Kantor
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | DAPUAN BARU 8 | 1/4 |
2. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | KALIMAS BARAT 55A | 3/9 |
3. | Kantor | Kantor Distributor | KALIMAS BARAT 1 | 3/3 |
4. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | KEBALEN TIMUR 4 | 1/3 |
Perbelanjaan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Pasar Rakyat (Induk) | Pasar Induk | KEBALEN TIMUR 81 | 1/7 |
2. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | 6/1 | |
3. | Pasar Rakyat (Kawasan) | Pasar Rakyat (Kawasan) | PESAPEN PASAR | 6/1 |
4. | Pasar Rakyat (Kawasan) | Pasar Rakyat (Kawasan) | KEBALEN TIMUR 81 | 2/8 |
Wisata
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Kesehatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Kesehatan | Praktek Dokter Bersama | Sampurna 16 | 1/2 |
2. | Spu Kesehatan | Klinik | KEBALEN TIMUR - 103 - | 4/7 |
Olahraga
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Pemerintahan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | 27 | 4/10 |
Pendidikan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | Sampurna 42 | 1/1 |
2. | Spu Pendidikan | Kelompok Bermain | KEBALEN KULON I | 1/6 |
3. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | DAPUAN BARU 35A | 7/2 |
4. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | DAPUAN BARU 35 | 7/2 |
5. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | DAPUAN BARU 80 | 1/5 |
6. | Spu Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | JANGKAR 10 | 4/3 |
7. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | JANGKAR 12 | 4/3 |
8. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | DAPUAN BARU 35A | 7/2 |
9. | Spu Pendidikan | Taman Pendidikan Quran (Tpq) | INDRAPURA 122A | 10/7 |
10. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | KEBALEN TIMUR 84A | 6/8 |
Peribadatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Peribadatan | Mushola | 4/1 | |
2. | Spu Peribadatan | Masjid | Pesapen pasar 1 | 4/1 |
3. | Spu Peribadatan | Gereja | TAMBAK GRINGSING TENGAH 2 | 3/2 |
4. | Spu Peribadatan | Gereja | TAMBAK GRINGSING TENGAH 37 | 3/2 |
5. | Spu Peribadatan | Masjid | KEBALEN WETAN VIII - | 8/7 |
6. | Spu Peribadatan | Mushola | KEBALEN WETAN VIII - | 8/7 |
7. | Spu Peribadatan | Masjid | KELASI 33 | 3/3 |
8. | Spu Peribadatan | Langgar | KALIMAS BARAT IV | 5/9 |
9. | Spu Peribadatan | Mushola | MUTERAN IV | 4/8 |
10. | Spu Peribadatan | Langgar | TAMBAK GRINGSING II 0 | 3/2 |
Budaya
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | PESAPEN LOR 75 | 2/1 |
2. | Spu Sosial-Budaya | Museum | TAMAN SAMPOERNA 6 | 8/2 |
3. | Spu Sosial-Budaya | Panti Asuhan | Sampurna 7 | 8/10 |
4. | Spu Sosial-Budaya | Pos Kamling | MUTERAN II | 2/8 |
5. | Spu Sosial-Budaya | Panti Asuhan | Sampurna 1 | 8/10 |
6. | Spu Sosial-Budaya | Panti Asuhan | PESAPEN II 7 | 8/10 |
7. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | KEBALEN KULON II | 2/6 |
8. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | MUTERAN V 2 | 5/8 |
Transportasi
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Tempat Usaha
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | DAPUAN BENDUNGAN I 1 | 1/4 |
2. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | JL KEBALEN WETAN 94-A | 9/7 |
3. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Jasa Boga | KEBALEN WETAN 79 | 1/7 |
4. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Jasa Boga | KEBALEN TIMUR 50-48 | 1/7 |
5. | Tempat Usaha Pendidikan | Bimbingan Belajar | PESAPEN III - 1 - | 1/10 |