Infrastruktur
Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | BASUKI RACHMAD | 1/9 |
2. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | PEMUDA - 60-70 - | 1/1 |
3. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | LEMAH PUTRO 24 | 1/9 |
Industri & Pergudangan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Gudang | Gudang | URIP SUMOHARJO 86 | 4/13 |
2. | Gudang | Gudang | BASUKI RACHMAD - 163 - | 1/7 |
3. | Gudang | Gudang | BASUKI RACHMAD - 167 - | 7/7 |
4. | Gudang | Gudang | PANDIGILING 116 | 6/13 |
5. | Gudang | Gudang | Basuki Rahmat | 1/9 |
6. | Gudang | Gudang | PANDEGILING 140 | 10/13 |
7. | Gudang | Gudang | BASUKI RACHMAD - 167 - | 7/7 |
Hotel
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Hotel | Motel | EMBONG KENONGO 62 | 2/1 |
2. | Hotel | Hotel | EMBONG KENONGO 12 | 2/1 |
3. | Hotel | Hotel | JL KAYOON 11 C-D | 1/5 |
4. | Hotel | Hotel | BASUKI RACHMAD 147 | 1/9 |
5. | Hotel | Hotel | Jl. Basuki Rahmat | 1/9 |
6. | Hotel | Hotel | EMBONG KENONGO 13 | 1/1 |
7. | Hotel | Hotel | KAYOON - 4-6 - | 2/5 |
8. | Hotel | Hotel | KAYOON - 10 - | 2/5 |
9. | Hotel | Hotel | - - - - | 2/2 |
10. | Hotel | Hotel | BASUKI RAHMAD - 106-128 - | 2/8 |
11. | Hotel | Hotel | PEMUDA - 33-37 - | 1/1 |
12. | Hotel | Hotel | JL KAYOON - 11 D - | 1/5 |
13. | Hotel | Hotel | PEMUDA - 21 - | 1/1 |
14. | Hotel | Hotel | BASUKI RACHMAD - 143 - | 2/5 |
15. | Hotel | Hotel | BASUKI RACHMAD - 11 - | 1/3 |
16. | Hotel | Hotel | BASUKI RACHMAD - 15 - | 1/3 |
17. | Hotel | Hotel | BASUKI RACHMAD - 94-96 - | 8/8 |
18. | Hotel | Hotel | TAIS NASUTION - 37 - | 3/7 |
19. | Hotel | Hotel | BASUKI RACHMAD - 67 - 73 - | 3/3 |
20. | Hotel | Hotel | PANGLIMA SUDIRMAN 70 A | 1/7 |
21. | Hotel | Hotel | EMBONG TANJUNG 46-48 | 1/1 |
22. | Hotel | Hotel | EMBONG CERME - 5 - | 3/4 |
23. | Hotel | Hotel | EMBONG CERME - 1 - | 3/4 |
24. | Hotel | Hotel | TUNJUNGAN 101 | 2/2 |
25. | Hotel | Hotel | 2/2 | |
26. | Hotel | Hotel | PANGLIMA SUDIRMAN - 42-44 - | 1/7 |
Utilitas
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Pengisian Bahan Bakar
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | PEMUDA - 100 | 3/1 |
2. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | JL KAYOON 48 - 48 - | 2/5 |
Kantor
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Kantor | Kantor Distributor | PANGLIMA SUDIRMAN - 19-21 - | 2/7 |
2. | Kantor | Kantor Stasiun Transimi Tv / Radio | PEMUDA - 89-20 - | 3/1 |
3. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PANGLIMA SUDIRMAN 9 | 2/7 |
4. | Kantor | Kantor Distributor | EMBONG KENONGO 60 | 2/1 |
5. | Kantor | Kantor Leasing | KOMBES POL M DURYAT 23 | 6/8 |
6. | Kantor | Kantor Distributor | TAMAN APSARI - 11 B - | 4/2 |
7. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | KOMBES POL M DURYAT 25 | 6/8 |
8. | Kantor | Kantor Distributor | KAYOON - 68-74 - | 2/5 |
9. | Kantor | Kantor Distributor | KAYUN - 64 - | 2/5 |
10. | Kantor | Kantor Distributor | KAYUN - 64 - | 3/5 |
11. | Kantor | Notaris | JL KAYOON 46-G - 46 G - | 1/5 |
12. | Kantor | Kantor Distributor | KOMBES POL M DURYAT 17 | 6/8 |
13. | Kantor | Kantor Money Changer | EMBONG KENONGO 7-9 | 2/1 |
14. | Kantor | Kantor Money Changer | GUBERNUR SURYO - 28-30 - | 2/2 |
15. | Kantor | Kantor Distributor | EMBONG TRENGGULI - 24 - | 2/2 |
16. | Kantor | Kantor Distributor | EMBONG TRENGGULI - 19-21 - | 5/2 |
17. | Kantor | Kantor Distributor | TAMAN APSARI - 11 - | 5/2 |
18. | Kantor | Kantor Distributor | TAMAN APSARI - 11 - | 4/2 |
19. | Kantor | Kantor Asuransi | TAMAN APSARI - 9-B - | 4/2 |
20. | Kantor | Notaris | JL KAYOON 46-F - 46 F - | 1/5 |
21. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | YOS SUDARSO - 17 - | 7/7 |
22. | Kantor | Kantor Agen Perjalanan Wisata | BASUKI RACHMAD 149 | 1/9 |
23. | Kantor | Kantor Distributor | PEMUDA - 25 - | 3/1 |
24. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PEMUDA - 23 - | 1/1 |
25. | Kantor | Kantor Bursa Saham | PANGLIMA SUDIRMAN - 35 - | 7/7 |
26. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PANGLIMA SUDIRMAN 58 | 1/7 |
27. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PEMUDA - 36 - | 2/2 |
28. | Kantor | Konsultan | EMBONG TRENGGULI - 20 - | 2/2 |
29. | Kantor | Konferensi Dan Pameran | TAMAN APSARI - 15-17 - | 4/2 |
30. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PANGLIMA SUDIRMAN - 10,12, 14, 16 - | 2/7 |
31. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | BASUKI RACHMAD - 98-104 - | 8/8 |
32. | Kantor | Kantor Distributor | EMBONG TRENGGULI - 5-7 - | 5/2 |
33. | Kantor | Kantor Money Changer | PANGLIMA SUDIRMAN - 24,26,28,30 - | 2/7 |
34. | Kantor | Kantor Distributor | EMBONG TANJUNG 34 | 1/1 |
35. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | EMBONG TRENGGULI - 19-21 - | 5/2 |
36. | Kantor | Kantor Distributor | TAMAN APSARI - 11 A - | 5/2 |
37. | Kantor | Kantor Distributor | EMBONG KENONGO - 6 - | 2/7 |
38. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PANGLIMA SUDIRMAN - 24,26,28,30 - | 2/7 |
39. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | BASUKI RACHMAD - 17-19 - | 1/3 |
40. | Kantor | Kantor Asuransi | PANGLIMA SUDIRMAN - 95 - | 7/7 |
41. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PEMUDA - 12 - | 4/2 |
42. | Kantor | Kantor Distributor | BASUKI RACHMAD - 33, 35, 37 - | 1/3 |
43. | Kantor | Kantor Agen Perjalanan Wisata | SONO KEMBANG - 2 - | 1/7 |
44. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | 3/1 | |
45. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PANGLIMA SUDIRMAN - 101-103 - | 1/7 |
46. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | GUBERNUR SURYO - 10 - | 1/3 |
47. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PEMUDA 50 | 1/1 |
48. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PEMUDA - 54 - | 1/1 |
49. | Kantor | Kantor Distributor | - 39 - | 2/7 |
50. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | BASUKI RACHMAD - 63-65 - | 1/3 |
51. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | EMBONG SAWO - 3-7 - | 2/3 |
52. | Kantor | Kantor Money Changer | TAMAN ADE IRMA SURYATI NASUTION - 21 - | 2/7 |
53. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | BASUKI RACHMAD - 109 - | 9/9 |
54. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | BASUKI RACHMAD 109 | 1/9 |
55. | Kantor | Kantor Distributor | PANGLIMA SUDIRMAN - 57 - | 1/7 |
56. | Kantor | Kantor Distributor | EMBONG CERME - 37 - | 3/4 |
57. | Kantor | Kantor Distributor | PANGLIMA SUDIRMAN - 63 - | 1/7 |
58. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PANGLIMA SUDIRMAN - 53 - | 1/7 |
59. | Kantor | Kantor Distributor | PANGLIMA SUDIRMAN - 51 - | 1/7 |
60. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PANGLIMA SUDIRMAN - 59-B - | 1/7 |
61. | Kantor | Kantor Distributor | EMBONG CERME - 15 - | 3/4 |
62. | Kantor | Kantor Distributor | EMBONG CERME - 9 - | 3/4 |
63. | Kantor | Kantor Stasiun Transimi Tv / Radio | Jl. Embong Sawo 12-14 | 3/3 |
64. | Kantor | Kantor Distributor | EMBONG SAWO 24-30 | 2/3 |
65. | Kantor | Kantor Distributor | Jl. Embong Sawo 34 | 2/3 |
66. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | 1/1 |
Perbelanjaan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Wisata
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Kesehatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Kesehatan | Poliklinik | Jl. CEMPAKA No - 25 - | 6/8 |
2. | Spu Kesehatan | Klinik | KAYOON - 3 - | 1/5 |
3. | Spu Kesehatan | Klinik | KAYOON - 1-3-5 - | 1/5 |
4. | Spu Kesehatan | Klinik | YOS SUDARSO - 9-9A - | 7/7 |
5. | Spu Kesehatan | Puskesmas | PANDEGILING I 50 | 12/12 |
6. | Spu Kesehatan | Klinik | EMBONG TANJUNG A 4 - | 2/7 |
Olahraga
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Olahraga | Gedung Pusat Olahraga (Sport Centre) | EMBONG BLIMBING - 8 - | 3/8 |
2. | Spu Olahraga | Pusat Kebugaran Jasmani | EMBONG BELIMBING 8 | 8/8 |
Pemerintahan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | KAYUN - 56 - | 2/5 |
2. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | JL BASUKI RACHMAD 119-121 119-121 | 1/9 |
3. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | YOS SUDARSO - 20 - | 7/7 |
4. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | - 56-58 - | 1/1 |
5. | Spu Pemerintahan | Balai Lelang | KEPUTRAN PASAR KECIL I 76 | 1/11 |
6. | Spu Pemerintahan | Balai Lelang | KARANG BULAK III 21 | 6/11 |
7. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | PANGLIMA SUDIRMAN - 55 - | 7/7 |
8. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | EMBONG PLOSO 7-15 | 1/4 |
9. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | Jl. Embong Sawo 34 | 2/3 |
Pendidikan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | TAIS NASUTION - 35 - | 3/7 |
2. | Spu Pendidikan | Sekolah Khusus | KOMBES POL. MOH. DURYAT 9 | 6/8 |
3. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | EMBONG BELIMBING 40 | 5/8 |
4. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | SIMPANG DUKUH - 11 - | 2/2 |
5. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | EMBONG BELIMBING 38-A | 5/8 |
6. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | PEMUDA - 11 - | 2/2 |
7. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | GUBERNUR SURYO - 3 - | 2/2 |
8. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | EMBONG TRENGGULI - 3 - | 2/2 |
9. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | TAMAN APSARI - 3-5 - | 2/2 |
10. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | EMBONG WUNGU - 2 - | 1/3 |
11. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | EMBONG PLOSO 16 | 1/4 |
12. | Spu Pendidikan | Daycare | EMBONG CERME - 41 - | 3/4 |
13. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | SIMPANG DUKUH - 5-7 - | 2/2 |
14. | Spu Pendidikan | Sekolah Tinggi | SIMPANG DUKUH - 11 - | 2/2 |
15. | Spu Pendidikan | Kelompok Bermain | KEPUTRAN PANJUNAN II 25 | 2/13 |
16. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | EMBONG SAWO 20-22 | 2/3 |
17. | Spu Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | KEPUTRAN KEJAMBON I 74 I | 3/12 |
Peribadatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Peribadatan | Gereja | TAMAN SIMPANG - 12 - | 1/1 |
2. | Spu Peribadatan | Mushola | KEPUTRAN PASAR KECIL II 16 L | 2/11 |
3. | Spu Peribadatan | Langgar | KEPUTRAN PANJUNAN III 71 | 11/13 |
4. | Spu Peribadatan | Masjid | EMBONG TRENGGULI - 9-11 - | 5/2 |
5. | Spu Peribadatan | Masjid | EMBONG TRENGGULI - 9-11 - | 5/2 |
6. | Spu Peribadatan | Gereja | EMBONG SAWO - 2 11 | 3/7 |
7. | Spu Peribadatan | Gereja | TAIS NASUTION 9-11 | 2/7 |
8. | Spu Peribadatan | Mushola | KEPUTRAN KEJAMBON II 105 | 12/12 |
9. | Spu Peribadatan | Gereja | EMBONG SAWO - 2 3,5,6,7 | 3/7 |
10. | Spu Peribadatan | Gereja | EMBONG SAWO - 2 17 | 3/7 |
11. | Spu Peribadatan | Gereja | JL. LEMAH PUTRO 18 | 1/9 |
12. | Spu Peribadatan | Gereja | EMBONG SAWO - 2 9 | 3/7 |
13. | Spu Peribadatan | Mushola | PANDEGILING 144 | 10/13 |
14. | Spu Peribadatan | Mushola | KEPUTRAN PANJUNAN III 53 | 10/13 |
15. | Spu Peribadatan | Gereja | KAYOON 22 | 1/5 |
16. | Spu Peribadatan | Gereja | EMBONG SAWO 32 C | 2/3 |
Budaya
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Sosial-Budaya | Rumah Sosial | KAYOON - 16-18 - | 1/5 |
2. | Spu Sosial-Budaya | Gedung Pertemuan Umum | GUBERNUR SURYO - 5-7 - | 2/2 |
3. | Spu Sosial-Budaya | Balai Serbaguna | PEMUDA - 15 - | 7/7 |
4. | Spu Sosial-Budaya | Museum | PEMUDA - 39 - | 1/1 |
5. | Spu Sosial-Budaya | Pos Kamling | PANDIGILING 116 | 6/13 |
Transportasi
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | BASUKI RACHMAD - 105 - 107 - | 9/9 |
Tempat Usaha
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | EMBONG BLIMBING 5-7 | 2/8 |
2. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | KOMBES POL M DURYAT 19-21 | 6/8 |
3. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | EMBONG KENONGO 10 | 1/1 |
4. | Tempat Usaha Restoran | Café | JL EMBONG GAYAM 29 | 3/3 |
5. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | URIP SUMOHARJO 66 | 5/12 |
6. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | CEMPAKA 21 | 6/8 |
7. | Tempat Usaha Pendidikan | Bimbingan Belajar | JL KAYOON 42-44 42-44 | 2/5 |
8. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | JL KAYOON 46-I - 46-I - | 1/5 |
9. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | JL KAYOON 46-E - 46 E - | 1/5 |
10. | Tempat Usaha Restoran | Depot | JL KAYOON 46-D - 46 D - | 1/5 |
11. | Tempat Usaha Restoran | Depot | JL KAYOON 46-C - 46 C - | 1/5 |
12. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | PANGLIMA SUDIRMAN - 101-103 - | 1/7 |
13. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KAYOON A 7 - | 1/5 |
14. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | PEMUDA - 27-31 - | 1/1 |
15. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | EMBONG KENONGO 25-29 | 2/1 |
16. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | EMBONG KEMIRI - 23 - | 2/5 |
17. | Tempat Usaha Workshop | Wokrshop Kerajinan | KAYOON PASAR BUNGA - - - | 3/5 |
18. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | TAMAN SIMPANG - 2 - | 1/1 |
19. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | PEMUDA - 33-37 - | 1/1 |
20. | Tempat Usaha Workshop | Workshop Furnitur | PANGLIMA SUDIRMAN - 23-25 - | 7/7 |
21. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | TAMAN APSARI - 27-67 - | 2/2 |
22. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | BASUKI RACHMAD - 33, 35, 37 - | 3/3 |
23. | Tempat Usaha Mice (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) | Convention | BASUKI RACHMAD 93-105 | 1/9 |
24. | Tempat Usaha Workshop | Wokrshop Kerajinan | KAYOON PASAR BUNGA - - - | 3/5 |
25. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | PEMUDA - 27-31 - | 1/1 |
26. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | BASUKI RACHMAD - 31 - | 3/3 |
27. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | PEMUDA - 27-31 - | 1/1 |
28. | Tempat Usaha Workshop | Wokrshop Kerajinan | KAYOON B 4 - | 1/5 |
29. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | TAMAN APSARI - 27-67 - | 2/2 |
30. | Tempat Usaha Pendidikan | Kursus | KAYOON 24 | 1/5 |
31. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | TAMAN APSARI 69-71 - | 4/2 |
32. | Tempat Usaha Restoran | Café | BASUKI RACHMAD - 27-29 - | 1/3 |
33. | Tempat Usaha Restoran | Café | GUBERNUR SURYO - 6 - | 3/3 |
34. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | BASUKI RACHMAD | 1/9 |
35. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KEDONDONG LOR I 7A | 1/8 |
36. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | PANDEGILING 134 | 8/13 |
37. | Tempat Usaha Restoran | Café | EMBONG KEMIRI 15 | 2/4 |
38. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | EMBONG GAYAM 19,21,23 | 3/3 |
39. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | PANGLIMA SUDIRMAN - 41 - | 1/7 |
40. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | TUNJUNGAN 97 | 2/2 |
41. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | TUNJUNGAN 87 | 2/2 |
42. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | 83 | 2/2 |
43. | Tempat Usaha Restoran | Café | JL SIMPANG DUKUH - 21 - | 2/2 |
44. | Tempat Usaha Restoran | Café | tidak ada data - - - | 2/2 |
45. | Tempat Usaha Restoran | Café | EMBONG CERME - 3 - | 3/4 |
46. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | EMBONG CERME - 35 - | 3/4 |
47. | Tempat Usaha Restoran | Café | EMBONG KEMIRI - 20 - | 3/4 |
48. | Tempat Usaha Restoran | Café | EMBONG TANJUNG 33 | 1/1 |
49. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Klinik Kecantikan | KAYOON - 34-36 - | 1/5 |
50. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | BASUKI RACHMAD - 105 - 107 - | 9/9 |
51. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | BASUKI RACHMAD 43 | 1/3 |
52. | Tempat Usaha Restoran | Café | Jl. Taman Apsari 7 | 4/2 |
53. | Tempat Usaha Restoran | Café | Jl. Taman Apsari 7 | 4/2 |
54. | Tempat Usaha Restoran | Café | EMBONG KEMIRI | 2/4 |
55. | Tempat Usaha Workshop | Karoseri Kendaraan Bermotor | PANGLIMA SUDIRMAN - 31 - | 2/7 |
56. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | BASUKI RACHMAD - 21-23 - | 1/3 |
57. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | EMBONG SAWO - 4-6 | 2/3 |
58. | Tempat Usaha Restoran | Café | PANGLIMA SUDIRMAN - - - | 1/7 |
59. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | PANDEGILING 136 | 8/13 |
60. | Tempat Usaha Pendidikan | Kursus | TAIS NASUTION - 15 - | 1/7 |
61. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | KEPUTRAN PANJUNAN V 12 | 6/13 |
62. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | URIP SUMOHARJO 52 | 1/13 |
63. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | EMBONG KEMIRI - 6 - | 2/4 |
64. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | SONO KEMBANG - 3 - | 3/4 |
65. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | 95 | 2/2 |
66. | Tempat Usaha Restoran | Café | Jl. Taman Apsari 7 | 5/2 |