Infrastruktur
Kelurahan Tambaksari Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Tambaksari Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Mall | KUSUMA BANGSA - 114 - | 5/4 |
Industri & Pergudangan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gudang | Gudang | Karanggayam 1/2 9 | 8/9 |
| 2. | Gudang | Gudang | DHARMA RAKYAT I - 4 - | 1/8 |
| 3. | Gudang | Gudang | TAMBAKSARI 11 | 10/2 |
| 4. | Gudang | Gudang | TAMBAKSARI 11 | 10/2 |
| 5. | Gudang | Gudang | TAMBAKSARI 11 | 10/2 |
| 6. | Gudang | Gudang | TAMBAKSARI 11 | 10/2 |
| 7. | Gudang | Gudang | TAMBAKSARI - 11 - | 10/2 |
| 8. | Gudang | Gudang | JL.TAMBAKSARI 11 | 10/2 |
| 9. | Gudang | Gudang | TAMBAKSARI - 11 - | 1/2 |
| 10. | Gudang | Gudang | TAMBAKSARI 11 | 10/2 |
| 11. | Gudang | Gudang | TAMBAKSARI 11 | 10/2 |
| 12. | Gudang | Gudang | TAMBAKSARI - 11 - | 1/2 |
| 13. | Gudang | Gudang | TAMBAKSARI - 11 - | 1/2 |
| 14. | Gudang | Gudang | TAMBAKSARI 11 | 10/2 |
| 15. | Gudang | Gudang | Jl.JAGIRAN 33 | 6/3 |
| 16. | Gudang | Gudang | KARANGGAYAM I 2 | 8/9 |
| 17. | Gudang | Gudang | SOKA - - - | 7/7 |
Hotel
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hotel | Hotel | AMBENGAN TENGAH 4 | 5/4 |
| 2. | Hotel | Penginapan | AMBENGAN TENGAH 4 | 5/4 |
Utilitas
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Pengisian Bahan Bakar
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Kantor
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kantor | Kantor Pemasaran Barang Eksport | AMBENGAN BATU TENGAH 85 | 5/4 |
| 2. | Kantor | Kantor Asuransi | KUSUMA BANGSA - 86-A - | 5/4 |
| 3. | Kantor | Kantor Stasiun Transimi Tv / Radio | KUSUMA BANGSA 104 | 5/4 |
| 4. | Kantor | Kantor Asuransi | AMBENGAN 69 | 5/4 |
| 5. | Kantor | Konsultan | KUSUMA BANGSA - 86C - | 5/4 |
| 6. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | KUSUMA BANGSA - 110 - | 5/4 |
| 7. | Kantor | Kantor Pemasaran Barang Eksport | RESIDEN SUDIRMAN 2 | 4/7 |
| 8. | Kantor | Konsultan | KUSUMA BANGSA - 86B - | 5/4 |
| 9. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | KUSUMA BANGSA - 100 - | 5/4 |
| 10. | Kantor | Konsultan | KUSUMA BANGSA - 86A - | 5/4 |
| 11. | Kantor | Kantor Asuransi | KUSUMA BANGSA - 86 - | 5/4 |
Perbelanjaan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasar Rakyat (Kawasan) | Pasar Rakyat (Kawasan) | Ploso bogen 25 | 11/3 |
Wisata
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Kesehatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Kesehatan | Klinik | TAMBAKSARI 49 | 1/2 |
| 2. | Spu Kesehatan | Balai Pengobatan | TAMBAKSARI SELATAN VIII - - - | 8/6 |
| 3. | Spu Kesehatan | Praktek Dokter Bersama | PLOSO BOGEN 29 | 11/3 |
| 4. | Spu Kesehatan | Praktek Dokter Bersama | AMBENGAN TENGAH 6 | 5/4 |
| 5. | Spu Kesehatan | Klinik | Tambaksari 47 | 1/2 |
Olahraga
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Olahraga | Lapangan Olahraga Outdoor | KARANGGAYAM 21 | 1/3 |
| 2. | Spu Olahraga | Gedung Pusat Olahraga (Sport Centre) | KARANGGAYAM 2 | 1/6 |
| 3. | Spu Olahraga | Gedung Pusat Olahraga (Sport Centre) | KARANGGAYAM 1 | 3/6 |
| 4. | Spu Olahraga | Stadion | JAGIRAN I 21 | 1/3 |
| 5. | Spu Olahraga | Stadion | KARANGGAYAM - - - | 3/6 |
| 6. | Spu Olahraga | Stadion | JL.TAMBAKSARI SELATAN 2-E | 17/6 |
Pemerintahan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | TAMBAKSARI 11 | 1/2 |
| 2. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | TAMBAKSARI - 11 - | 1/2 |
| 3. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | TAMBAKSARI - 11 - | 10/2 |
| 4. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | TAMBAKSARI 11 | 1/2 |
| 5. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | TAMBAKSARI 11 | 1/2 |
| 6. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | KELAPA 4-A | 10/2 |
| 7. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | TAMBAKSARI 35 | 1/2 |
| 8. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | jl.tambaksari 11 | 10/2 |
| 9. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | KELAPA - 2E - | 10/2 |
| 10. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | KELAPA - 2F - | 10/2 |
| 11. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | TAMBAKSARI 11 | 10/2 |
Pendidikan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | TERATAI - 4 - | 1/7 |
| 2. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | TERATAI - 2 B - | 3/7 |
| 3. | Spu Pendidikan | Taman Pendidikan Quran (Tpq) | JAGIRAN I 6 | 1/3 |
| 4. | Spu Pendidikan | Kelompok Bermain | KARANGGAYAM I - 38 - | 5/9 |
| 5. | Spu Pendidikan | Kelompok Bermain | JL.TERATAI 2 | 3/7 |
| 6. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | AMBENGAN BATU VI | 8/4 |
| 7. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | MUNDU 35 / SD TAMBAKSARI 1 | 2/2 |
| 8. | Spu Pendidikan | Pendidikan | KUSUMA BANGSA - 86-C - | 5/4 |
| 9. | Spu Pendidikan | Kelompok Bermain | KARANGGAYAM I - 38 - | 5/9 |
| 10. | Spu Pendidikan | Kelompok Bermain | KARANGGAYAM I - 38 - | 5/9 |
| 11. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | Residen sudirman 1 | 1/7 |
Peribadatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Peribadatan | Gereja | KARANGGAYAM KUBURAN 21 | 4/9 |
| 2. | Spu Peribadatan | Masjid | TAMBAKSARI SELATAN IX 47 | 9/6 |
| 3. | Spu Peribadatan | Mushola | PLOSO BOGEN - 25-A - | 11/3 |
| 4. | Spu Peribadatan | Masjid | KARANGGAYAM 1 17 | 2/9 |
| 5. | Spu Peribadatan | Gereja | JAMBU 115 | 4/1 |
| 6. | Spu Peribadatan | Gereja | RESIDEN SUDIRMAN - 3 - | 4/7 |
| 7. | Spu Peribadatan | Gereja | RESIDEN SUDIRMAN - 3 - | 3/7 |
| 8. | Spu Peribadatan | Mushola | AMBENGAN BATU VI 17 | 6/4 |
| 9. | Spu Peribadatan | Mushola | AMBENGAN BATU VI 27 | 6/4 |
| 10. | Spu Peribadatan | Masjid | TAMBAKSARI SELATAN IX - 14C - | 9/6 |
Budaya
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | DHARMA RAKYAT I | 8/8 |
| 2. | Spu Sosial-Budaya | Islamic Center | JAGIRAN I 30 | 2/3 |
| 3. | Spu Sosial-Budaya | Balai Serbaguna | JAGIRAN V 29 | 9/3 |
| 4. | Spu Sosial-Budaya | Balai Budaya Dan Kesenian | PLOSO BOGEN - 27 - | 11/3 |
| 5. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | NGAGLIK DKA TIMUR 12 | 3/5 |
| 6. | Spu Sosial-Budaya | Balai Budaya Dan Kesenian | PLOSO BOGEN - 27 - | 11/3 |
| 7. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | langsep 05 | 8/1 |
| 8. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | KARANGGAYAM II 17 | 7/9 |
| 9. | Spu Sosial-Budaya | Islamic Center | TAMBAKSARI SELATAN IX - 11 & 13 - | 9/6 |
Transportasi
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Transportasi | Gedung Parkir | KARANGGAYAM I 3-C | 1/9 |
Tempat Usaha
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | TAMBAKSARI 2 | 1/6 |
| 2. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | AMBENGAN BATU DKA 67 | 9/4 |
| 3. | Tempat Usaha Workshop | Digital Printing | NGAGLIK 70 | 1/1 |
| 4. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | JAGIRAN 11-F | 7/9 |
| 5. | Tempat Usaha Workshop | Wokrshop Kerajinan | KARANGGAYAM I 1 | 1/9 |
| 6. | Tempat Usaha Workshop | Digital Printing | JUWET 27 | 3/1 |
| 7. | Tempat Usaha Restoran | Depot | KUSUMA BANGSA - 102 - | 5/4 |
| 8. | Tempat Usaha Workshop | Digital Printing | AMBENGAN BATU DKA 1 | 7/4 |
| 9. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | JAGIRAN III - 21 B | 5/3 |
| 10. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | Jagiran 11 | 7/9 |
| 11. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | SOKA - 21 B - | 4/7 |
| 12. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Las | SALAK 2 | 2/1 |
| 13. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | PLOSO BOGEN 5i | 11/3 |
| 14. | Tempat Usaha Workshop | Percetakan | NANAS 22 | 2/2 |
| 15. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | KUSUMA BANGSA - 96 - | 5/4 |
| 16. | Tempat Usaha Restoran | Café | KUSUMA BANGSA 86-B | 5/4 |
| 17. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KARANGGAYAM KUBURAN 1 | 4/9 |
| 18. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | KARANGGAYAM III 36 | 7/9 |
| 19. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | DHARMA RAKYAT IV 2 | 3/8 |
| 20. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KARANGGAYAM 18 | 2/8 |
| 21. | Tempat Usaha Workshop | Digital Printing | NGAGLIK 70 | 1/1 |
| 22. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | AMBENGAN BATU TENGAH 3 | 5/4 |