Infrastruktur
Kelurahan Sememi Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Sememi Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Industri & Pergudangan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Gudang | Gudang | SEMEMI REJO ASRI GG.I NO.33 | 4/4 |
2. | Gudang | Gudang | SEMEMI BARU I 1 3 | 9/9 |
3. | Gudang | Gudang | SEMEMI REJO ASRI GG-III | 4/4 |
4. | Gudang | Gudang | SEMEMI REJO ASRI GG-III | 4/4 |
5. | Gudang | Gudang | SEMEMI REJO ASRI GG.I NO.29 | 4/4 |
6. | Gudang | Gudang | SEMEMI REJO ASRI GG-II NO.5 | 4/4 |
7. | Gudang | Gudang | SEMEMI BARU 1 A-14 19 - | 1/9 |
8. | Gudang | Gudang | SEMEMI JAYA 6 | 6/1 |
9. | Gudang | Gudang | KENDUNG REJO 1 C 6 | 1/8 |
10. | Gudang | Gudang | SEMEMI JAYA 5 B1 | 6/1 |
11. | Gudang | Gudang | Jl Raya kendung 1 | /2 |
12. | Gudang | Gudang | Jl.Sememi Jaya XI 9 | 5/1 |
13. | Gudang | Gudang | SEMEMI REJO ASRI GG-II NO.3 | 4/4 |
14. | Gudang | Gudang | RAYA KLAKAH REJO 27 | 4/1 |
15. | Gudang | Gudang | BANDAREJO SAWAH I SAWAH 1 3 | 6/5 |
16. | Gudang | Gudang | SEMEMI JAYA VA | 6/1 |
17. | Gudang | Gudang | Jl Raya kendung 30 | 1/6 |
18. | Gudang | Gudang | Jl kendung 88-94 | 1/3 |
19. | Gudang | Gudang | Jl kendung | 1/2 |
20. | Gudang | Gudang | Jl kendung 31 | 7/2 |
21. | Gudang | Gudang | SEMEMI REJO ASRI GG.II NO.30 | 4/4 |
22. | Gudang | Gudang | SEMEMI JAYA VA | 6/1 |
23. | Gudang | Gudang | SEMEMI JAYA VI A | 6/1 |
24. | Gudang | Gudang | Jl Raya sememi 248 | 5/9 |
25. | Gudang | Gudang | uka 20 17b | 11/2 |
26. | Gudang | Gudang | Jl kendung 65 | 12/3 |
27. | Gudang | Gudang | Jl Raya sememi 7 | 5/9 |
28. | Gudang | Gudang | Jl Raya sememi 3 | /6 |
29. | Gudang | Gudang | Jl kendung 95 | 1/3 |
30. | Gudang | Gudang | Jl kendung | 1/3 |
31. | Gudang | Gudang | SEMEMI JAYA VI A | /1 |
32. | Gudang | Gudang | SEMEMI JAYA 5 B1 | 6/1 |
33. | Gudang | Gudang | SEMEMI JAYA 8B | 1/1 |
34. | Gudang | Gudang | SEMEMI JAYA BARU 7 | 7/1 |
35. | Gudang | Gudang | Jl Raya sememi | 1/9 |
36. | Gudang | Gudang | Sememi Jaya Selatan IB | 10/1 |
37. | Gudang | Gudang | Jl Raya sememi | 11/1 |
38. | Gudang | Gudang | JL. KENDUNG JAYA VI A 10 | 3/6 |
39. | Gudang | Gudang | Jl kendung 15 | 7/2 |
40. | Gudang | Gudang | Jl sememi kidul | 4/4 |
41. | Gudang | Gudang | Jl sememi kidul | 4/4 |
42. | Gudang | Gudang | Jl sememi kidul | 4/4 |
43. | Gudang | Gudang | Jl Raya sememi 117 | 11/1 |
44. | Gudang | Gudang | SEMEMI JAYA 9B | 11/1 |
45. | Gudang | Gudang | Sememi Jaya 9-A | 11/1 |
46. | Gudang | Gudang | Jl Raya sememi 17 | 1/6 |
47. | Gudang | Gudang | KENDUNG IA 4 | 1/3 |
48. | Gudang | Gudang | SEMEMI JAYA 2A | 3/1 |
49. | Gudang | Gudang | SEMEMI BARU 6 | 4/9 |
50. | Gudang | Gudang | BANDAREJO TENGAH | 4/5 |
51. | Gudang | Gudang | SEMEMI JAYA SELATAN 2 B | 8/1 |
52. | Gudang | Gudang | KENDUNG REJO 10 3 | 4/8 |
53. | Gudang | Gudang | Jl Raya sememi | 1/6 |
54. | Gudang | Gudang | JL. SEMEMI REJO ASRI | /4 |
55. | Gudang | Gudang | RAYA KLAKAH REJO 27 | 4/1 |
56. | Gudang | Gudang | SEMEMI BARU 5 | 3/9 |
57. | Gudang | Gudang | Jl Raya sememi | 11/1 |
58. | Gudang | Gudang | RAYA KLAKAH REJO 27 | 4/1 |
59. | Gudang | Gudang | SEMEMI | 2/1 |
60. | Gudang | Gudang | MOROSENENG 149 | 2/1 |
61. | Gudang | Gudang | MOROSENENG 148 | 2/1 |
62. | Gudang | Gudang | MOROSENENG | 2/1 |
63. | Gudang | Gudang | Sememi Jaya | 2/1 |
64. | Gudang | Gudang | GRIYA CITRA ASRI RM.5 1 | 1/7 |
65. | Gudang | Gudang | KENDUNG JAYA XV-B 10 | 5/6 |
66. | Gudang | Gudang | Sememi Jaya VI C | 6/1 |
67. | Gudang | Gudang | 10/1 | |
68. | Gudang | Gudang | 11/1 | |
69. | Gudang | Gudang | SEMEMI JAYA X LANGGAR | 5/1 |
70. | Gudang | Gudang | uka | 11/2 |
71. | Gudang | Gudang | uka 20 a | 11/2 |
Hotel
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Utilitas
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Pengisian Bahan Bakar
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | Jl kendung 64 | 6/6 |
Kantor
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Kantor | Kantor Leasing | VILLA SEMEMI PERMAI II 55 | 4/10 |
2. | Kantor | Kontraktor | Villa Sememi Permai X B4 4 | 4/10 |
Perbelanjaan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Pasar Rakyat (Induk) | Pasar Induk | Jl Raya sememi | 4/5 |
2. | Pasar Rakyat (Induk) | Pasar Induk | BANDAREJO | 3/5 |
Wisata
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Tempat Wisata | Tempat Usaha Wisata Outdoor | SEMEMI JAYA | 3/1 |
2. | Tempat Wisata | Tempat Usaha Wisata Outdoor | SEMEMI JAYA | 3/1 |
3. | Tempat Wisata | Tempat Usaha Wisata Outdoor | SEMEMI JAYA II | 3/1 |
4. | Tempat Wisata | Tempat Usaha Wisata Outdoor | SEMEMI JAYA II | 3/1 |
5. | Tempat Wisata | Tempat Usaha Wisata Outdoor | Sememi Jaya GG.2 sawah | 3/1 |
6. | Tempat Wisata | Tempat Usaha Wisata Outdoor | Sememi Jaya GG.2 sawah | 3/1 |
7. | Tempat Wisata | Tempat Usaha Wisata Outdoor | Sememi Jaya GG.2 sawah | 3/1 |
Kesehatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Kesehatan | Balai Pengobatan | BANDAREJO TAMA 46 | 1/5 |
2. | Spu Kesehatan | Balai Pengobatan | BANDAREJO TAMA | 1/5 |
3. | Spu Kesehatan | Klinik | 10/1 | |
4. | Spu Kesehatan | Balai Pengobatan | UKA I | 1/2 |
5. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Umum | Jl kendung | 1/3 |
Olahraga
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Olahraga | Lapangan Basket | BANDAREJO | 1/5 |
2. | Spu Olahraga | Lapangan Olahraga Outdoor | UKA 6 0 | 3/6 |
3. | Spu Olahraga | Lapangan Olahraga Outdoor | Jl kendung lapangan - | 7/3 |
4. | Spu Olahraga | Lapangan Olahraga Outdoor | UKA 19B | 7/2 |
5. | Spu Olahraga | Lapangan Bulu Tangkis | Jl kendung 115-117 | 1/3 |
6. | Spu Olahraga | Lapangan Olahraga Outdoor | GRIYA CITRA ASRI RM.24 | 5/7 |
7. | Spu Olahraga | Lapangan Olahraga Outdoor | GRIYA CITRA ASRI RM.24 | 5/7 |
8. | Spu Olahraga | Lapangan Futsal | SEMEMI JAYA II | 3/1 |
9. | Spu Olahraga | Lapangan Olahraga Outdoor | GRIYA CITRA ASRI | 1/7 |
10. | Spu Olahraga | Lapangan Olahraga Outdoor | GRIYA CITRA ASRI | 1/7 |
11. | Spu Olahraga | Lapangan Olahraga Outdoor | GRIYA CITRA ASRI | 4/7 |
Pemerintahan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | GRIYA CITRA ASRI | 7/1 |
2. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | UKA 13 | 8/2 |
3. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | GRIYA CITRA ASRI RM.8-F | 7/7 |
4. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | GRIYA CITRA ASRI | 3/7 |
5. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | UKA I 0 | 4/2 |
6. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | SEMEMI JAYA V | 2/1 |
7. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | Jl Raya kendung 37 | /2 |
8. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | UKA 13A | 5/2 |
9. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | SEMEMI BARU 7 | 4/9 |
10. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | SEMEMI BARU 7 | 4/9 |
11. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | BANDAREJO III 3 | 5/5 |
12. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | BANDAREJO III 3 | 5/5 |
13. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | sememi jaya Gg 8 8 | 1/1 |
14. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | GRIYA CITRA ASRI RM.24 1 | 5/7 |
15. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | UKA XI | 7/2 |
16. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | UKA X | 3/2 |
17. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | SEMEMI JAYA 3 | 3/1 |
18. | Spu Pemerintahan | Balai Lelang | KENDUNG I | 1/3 |
19. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | SEMEMI BARU 5 | 3/9 |
20. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | Jl raya kendung 2 | 1/2 |
21. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | KENDUNG JAYA XV-B 3 | 5/6 |
22. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | SEMEMI JAYA VI | 1/1 |
23. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | UKA XX-B | 11/2 |
24. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | GRIYA CITRA ASRI | 3/7 |
25. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | GRIYA CITRA ASRI RM.27 | 6/7 |
26. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | GRIYA CITRA ASRI RM.27 | 6/7 |
Pendidikan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | JL DREAMING LAND D1 15 | 2/10 |
2. | Spu Pendidikan | Taman Pendidikan Quran (Tpq) | SEMEMI JAYA 6B | 6/1 |
3. | Spu Pendidikan | Taman Pendidikan Quran (Tpq) | SEMEMI JAYA 6 | 6/1 |
4. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | SEMEMI REJO ASRI GG.V | 4/4 |
5. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | SEMEMI JAYA VI A | 6/1 |
6. | Spu Pendidikan | Kelompok Bermain | GRIYA CITRA ASRI RM.12 10 | 2/7 |
7. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | Jl Raya sememi | 1/6 |
8. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | VILLA SEMEMI PERMAI C3 32 | 3/10 |
9. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | SEMEMI JAYA BARU 7C | 7/1 |
10. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | SEMEMI JAYA BARU 7C | 7/1 |
11. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | RAYA KENDUNG 15 | 1/3 |
12. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | UKA X | 7/2 |
13. | Spu Pendidikan | Laboratorium Penelitian | SEMEMI JAYA II | 3/1 |
14. | Spu Pendidikan | Laboratorium Penelitian | SEMEMI JAYA II | 3/1 |
15. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | UKA X | 7/2 |
16. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | KENDUNG GANG 1C 1 C | 1/3 |
17. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KENDUNG REJO 2 27 | 3/8 |
18. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | KENDUNG I D | 1/3 |
19. | Spu Pendidikan | Pendidikan | SEMEMI JAYA SELATAN II-A | 8/1 |
20. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | SEMEMI JAYA BARU 7C | 7/1 |
21. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KENDUNG XB | 8/3 |
22. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KENDUNG XB | 8/3 |
23. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KENDUNG X B | 8/3 |
24. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KENDUNG XA | 8/3 |
25. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KENDUNG I-F | 11/3 |
26. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KENDUNG REJO Utama 30 | 1/8 |
27. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | SEMEMI SMAN 12 SURABAYA | 1/9 |
28. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | GRIYA CITRA ASRI 0 | 5/7 |
29. | Spu Pendidikan | Kelompok Bermain | UKA 17A | 10/2 |
30. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | SEMEMI JAYA BARU 7C | 7/1 |
31. | Spu Pendidikan | Kelompok Bermain | BANDAREJO MUSHOLLAH BUNTU 13-A | 9/5 |
32. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | Jl Raya kendung | 7/2 |
33. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | SEMEMI JAYA 8B | 1/1 |
34. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | SEMEMI JAYA 8B | 1/1 |
35. | Spu Pendidikan | Taman Pendidikan Quran (Tpq) | UKA 16A 20 | 5/2 |
36. | Spu Pendidikan | Kelompok Bermain | GRIYA CITRA ASRI RK.2 14 | 2/7 |
37. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | Jl Raya sememi 11 | 1/6 |
38. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | Jl Raya sememi 15 | 1/6 |
39. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | Sememi jaya IV 5 | 2/1 |
40. | Spu Pendidikan | Daycare | Sememi Jaya Selatan 1 57 | 10/1 |
41. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | SEMEMI JAYA BARU 7C | 7/1 |
42. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | SEMEMI JAYA SELATAN | 10/1 |
43. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | SEMEMI JAYA BARU 7C | 7/1 |
44. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | RAYA KENDUNG 15 | 1/3 |
45. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | UKA III | 1/2 |
46. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | UKA III 34 | 1/2 |
47. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | SEMEMI JAYA 2A | 3/1 |
48. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | Jl Raya kendung | 7/2 |
49. | Spu Pendidikan | Pendidikan | SEMEMI JAYA II | 5/4 |
50. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | UKA III | 1/2 |
51. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | UKA III | 1/2 |
52. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | UKA X | 7/2 |
53. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | SEMEMI JAYA 4 | 3/1 |
54. | Spu Pendidikan | Pendidikan | SEMEMI JAYA SELATAN II-A | 8/1 |
55. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KENDUNG X B | 8/3 |
56. | Spu Pendidikan | Taman Pendidikan Quran (Tpq) | SEMEMI JAYA SELATAN IIB MAKAM | 8/1 |
57. | Spu Pendidikan | Akademi | SEMEMI | 3/4 |
58. | Spu Pendidikan | Pendidikan | SEMEMI JAYA SELATAN II-A | 8/1 |
Peribadatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Peribadatan | Masjid | BANDAREJO TAMA 51 | 1/5 |
2. | Spu Peribadatan | Masjid | SEMEMI JAYA XI | 5/1 |
3. | Spu Peribadatan | Masjid | SEMEMI JAYA 6 | 6/1 |
4. | Spu Peribadatan | Mushola | JL. Sememi kidul 5 8 | 2/4 |
5. | Spu Peribadatan | Mushola | KENDUNG REJO 1 | 1/8 |
6. | Spu Peribadatan | Masjid | JL DREAMING LAND D2 13 | 2/10 |
7. | Spu Peribadatan | Masjid | GRIYA CITRA ASRI | 3/7 |
8. | Spu Peribadatan | Masjid | UKA 10 | 7/2 |
9. | Spu Peribadatan | Mushola | KENDUNG 6 30 | 6/3 |
10. | Spu Peribadatan | Mushola | GRIYA CITRA ASRI RM.4 24 | 2/7 |
11. | Spu Peribadatan | Masjid | GRIYA CITRA ASRI RM.17 18 | 4/7 |
12. | Spu Peribadatan | Mushola | UKA 17A | 10/2 |
13. | Spu Peribadatan | Mushola | SEMEMI BARU 12 | 5/9 |
14. | Spu Peribadatan | Mushola | SEMEMI JAYA BARU 7C | 7/1 |
15. | Spu Peribadatan | Mushola | KENDUNG 4 12 | 4/3 |
16. | Spu Peribadatan | Masjid | KENDUNG REJO | 4/8 |
17. | Spu Peribadatan | Masjid | KENDUNG REJO | 4/8 |
18. | Spu Peribadatan | Mushola | BANDAREJO 1 | 4/1 |
19. | Spu Peribadatan | Masjid | JL. KENDUNG JAYA | 3/6 |
20. | Spu Peribadatan | Mushola | SEMEMI JAYA VI A | 6/1 |
21. | Spu Peribadatan | Masjid | JL DREAMING LAND D2 0 | 1/10 |
22. | Spu Peribadatan | Mushola | KENDUNG REJO 1 56 | 2/8 |
23. | Spu Peribadatan | Masjid | SEMEMI JAYA 6E | 6/1 |
24. | Spu Peribadatan | Mushola | KENDUNG IX 0 | 7/3 |
25. | Spu Peribadatan | Langgar | SEMEMI BARU 7 | 4/9 |
26. | Spu Peribadatan | Mushola | KENDUNG VIII 0 | 6/3 |
27. | Spu Peribadatan | Mushola | BANDAREJO 4 CANDIREJO 9 | 4/5 |
28. | Spu Peribadatan | Masjid | Sememi Jaya 5 Utara 5 1 | 2/1 |
29. | Spu Peribadatan | Mushola | SEMEMI JAYA V | 2/1 |
30. | Spu Peribadatan | Masjid | 11/1 | |
31. | Spu Peribadatan | Mushola | SEMEMI JAYA V UTARA IV | 2/1 |
32. | Spu Peribadatan | Mushola | Sememi Jaya 8A | 1/1 |
33. | Spu Peribadatan | Mushola | SEMEMI JAYA BARU 7 | 7/1 |
34. | Spu Peribadatan | Masjid | Sememi Jaya Baru 10 | 7/1 |
35. | Spu Peribadatan | Mushola | SEMEMI JAYA 5C 1 | 2/1 |
36. | Spu Peribadatan | Mushola | Sememi Jaya V III | 1/1 |
37. | Spu Peribadatan | Mushola | 2/1 | |
38. | Spu Peribadatan | Mushola | SEMEMI JAYA V | 2/1 |
39. | Spu Peribadatan | Mushola | UKA III | 1/2 |
40. | Spu Peribadatan | Masjid | 4/4 | |
41. | Spu Peribadatan | Mushola | SEMEMI JAYA V UTARA IV | 2/1 |
42. | Spu Peribadatan | Mushola | SEMEMI JAYA V UTARA | 2/1 |
43. | Spu Peribadatan | Masjid | SEMEMI JAYA 3 | 3/1 |
44. | Spu Peribadatan | Mushola | SEMEMI JAYA II | 3/1 |
45. | Spu Peribadatan | Mushola | SEMEMI JAYA II | 3/1 |
46. | Spu Peribadatan | Gereja | SEMEMI JAYA 2 | 3/1 |
47. | Spu Peribadatan | Masjid | JL. KENDUNG JAYA VI 49 | 3/6 |
48. | Spu Peribadatan | Mushola | SEMEMI BARU 6 | 4/9 |
49. | Spu Peribadatan | Mushola | SEMEMI BARU 5 | 3/9 |
50. | Spu Peribadatan | Mushola | KENDUNG III | 2/3 |
51. | Spu Peribadatan | Masjid | sememi jaya 7 7 | 7/1 |
52. | Spu Peribadatan | Mushola | Sememi Jaya 7C | 7/1 |
53. | Spu Peribadatan | Gereja | GRIYA CITRA ASRI RM.18 7 | 4/7 |
54. | Spu Peribadatan | Mushola | Sememi Jaya 6C | 1/1 |
55. | Spu Peribadatan | Mushola | KENDUNG I D 49 | 1/3 |
56. | Spu Peribadatan | Masjid | SEMEMI INDAH RAYA | 6/9 |
57. | Spu Peribadatan | Mushola | SEMEMI JAYA UTARA 5 | 1/1 |
58. | Spu Peribadatan | Mushola | SEMEMI BARU 3 | 3/9 |
59. | Spu Peribadatan | Mushola | SEMEMI JAYA BARU VII B | 7/1 |
60. | Spu Peribadatan | Mushola | UKA XX-B MUSHOLLAH | 11/2 |
61. | Spu Peribadatan | Masjid | KENDUNG I-F | 11/3 |
62. | Spu Peribadatan | Mushola | KENDUNG I-F | 11/3 |
63. | Spu Peribadatan | Mushola | KENDUNG I-F | 11/3 |
64. | Spu Peribadatan | Mushola | KENDUNG VII | 5/3 |
65. | Spu Peribadatan | Mushola | GRIYA CITRA ASRI RM.28 5 | 6/7 |
Budaya
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | JL DREAMING LAND B6 | 2/10 |
2. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | KENDUNG REJO 11 | /8 |
3. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | KENDUNG REJO 1 C | 1/8 |
4. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | KENDUNG REJO 1 60 | 2/8 |
5. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | KENDUNG REJO 6 13 | 4/8 |
6. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | KENDUNG REJO 3 45 | 3/8 |
7. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | KENDUNG REJO 3 45 | 3/8 |
8. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | KENDUNG REJO 6 - | 4/8 |
Transportasi
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Jasa Transportasi Wisata | BANDAREJO 1 | 4/1 |
Tempat Usaha
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | UKA VIIB 0 | 4/2 |
2. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | UKA VIIB 0 | 4/2 |
3. | Tempat Usaha Pendidikan | Bimbingan Belajar | SEMEMI BARU 1 A-14 | 1/9 |
4. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | JALAN RAYA KENDUNG | 4/2 |
5. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | Jl kendung | 7/3 |
6. | Tempat Usaha Pendidikan | Bimbingan Belajar | Jl Raya sememi 7 | /6 |
7. | Tempat Usaha Restoran | Warung | SEMEMI JAYA BARU 7C | 7/1 |
8. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | JL. KENDUNG JAYA VI A 30 | 3/6 |
9. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | 12/2 | |
10. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | UKA VIIB 39 | 4/2 |
11. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Bubut | KENDUNG REJO 1 64 | 2/8 |
12. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Jasa Transportasi Wisata | BANDAREJO 1 | 4/1 |
13. | Tempat Usaha Workshop | Workshop Furnitur | Sememi Jaya Selatan 1 | 10/1 |
14. | Tempat Usaha Restoran | Warung | SEMEMI JAYA BARU 7C | 7/1 |
15. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | SEMEMI JAYA | 10/1 |
16. | Tempat Usaha Workshop | Wokrshop Kerajinan | KENDUNG REJO 5 6 | 4/8 |
17. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Las | Sememi Jaya 8A | 1/1 |
18. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Las | Sememi Jaya 8A | 1/1 |
19. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | GRIYA CITRA ASRI RM.24 19 | 5/7 |
20. | Tempat Usaha Restoran | Warung | SEMEMI JAYA BARU VII B | 7/1 |
21. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | SEMEMI BARU 5 | 3/9 |
22. | Tempat Usaha Restoran | Warung | SEMEMI JAYA 4C | 3/1 |
23. | Tempat Usaha Restoran | Café | Sememi Jaya GG. sawah 2 | 3/1 |
24. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | SEMEMI BARU 5 | 3/9 |
25. | Tempat Usaha Restoran | Warung | SEMEMI JAYA 2 | 3/1 |
26. | Tempat Usaha Restoran | Warung | SEMEMI JAYA 3 | 3/1 |
27. | Tempat Usaha Restoran | Warung | SEMEMI JAYA 3 | 3/1 |
28. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | SEMEMI JAYA 3 | 3/1 |
29. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | SEMEMI JAYA 3 | 3/1 |
30. | Tempat Usaha Restoran | Warung | SEMEMI JAYA 3 | 3/1 |
31. | Tempat Usaha Restoran | Café | SEMEMI JAYA 1 | 3/1 |
32. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | SEMEMI BARU 5 | 3/9 |
33. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | KENDUNG REJO 3 37 | 3/8 |
34. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | PALEM SEMEMI RAYA | 6/4 |
35. | Tempat Usaha Restoran | Café | KENDUNG SEMEMI | 8/3 |
36. | Tempat Usaha Olah Raga | Kolam / Gelanggang Renang | KENDUNG VIIIB | 1/3 |
37. | Tempat Usaha Restoran | Warung | SEMEMI JAYA UTARA 4 B | 3/1 |
38. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | GRIYA CITRA ASRI | 6/7 |
39. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | KLAKAH REJO | 6/7 |
40. | Tempat Usaha Restoran | Warung | sememi jaya utara 3 C | 3/1 |