Infrastruktur
Kelurahan Sawunggaling Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Sawunggaling Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | 2/2 | |
2. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Lifestyle Mall | MAYJEND SUNGKONO 57 | 2/2 |
3. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | MAYJEND SUNGKONO 59 | 4/4 |
4. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Lifestyle Mall | MAYJEND SUNGKONO | 2/2 |
Industri & Pergudangan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Gudang | Gudang | GUNUNGSARI 1 GANG V 12 | 6/7 |
2. | Gudang | Gudang | JOYOBOYO BELAKANG | 8/6 |
3. | Gudang | Gudang | HAYAM WURUK DODIK C 17 A | 9/7 |
4. | Gudang | Gudang | JOYOBOYO 36 | 6/6 |
5. | Gudang | Gudang | JOYOBOYO 36 | 6/6 |
6. | Gudang | Gudang | JOYOBOYO BELAKANG | 8/6 |
7. | Gudang | Gudang | BRAWIJAYA 42 | 4/10 |
8. | Gudang | Gudang | JL DKA TEGAL 0 0 75 | 6/6 |
9. | Gudang | Gudang | GUNUNGSARI 34 | 6/6 |
10. | Gudang | Gudang | GUNUNGSARI | 2/8 |
11. | Gudang | Gudang | JL DKA TEGAL 0 0 66 0 | 10/6 |
12. | Gudang | Gudang | JL DKA TEGAL 0 0 72 0 | 10/5 |
13. | Gudang | Gudang | JL DKA TEGAL 0 0 74 0 | 8/6 |
14. | Gudang | Gudang | JL WARINGIN 0 0 4 0 | 8/6 |
15. | Gudang | Gudang | JL DKA TEGAL 0 0 127 0 | 6/6 |
16. | Gudang | Gudang | JL DKA TEGAL 0 0 66 0 | 9/6 |
17. | Gudang | Gudang | JL DKA TEGAL 0 0 29 0 | 9/6 |
18. | Gudang | Gudang | JL DKA TEGAL 0 A 14 0 | 10/6 |
19. | Gudang | Gudang | JL DKA TEGAL 0 0 4 0 | 10/6 |
20. | Gudang | Gudang | JL DKA TEGAL 0 0 112 0 | 10/6 |
21. | Gudang | Gudang | BUMIARJO VII 7 | 10/5 |
22. | Gudang | Gudang | JL BUMIARJO v A 48 0 | 1/6 |
23. | Gudang | Gudang | JL BUMIARJO v 0 58 0 | 11/6 |
24. | Gudang | Gudang | JL BUMIARJO v A 53 0 | 9/6 |
25. | Gudang | Gudang | BUMIARJO IV 48 | 1/6 |
26. | Gudang | Gudang | BUMIARJO IV 50 | 8/6 |
27. | Gudang | Gudang | JL DKA TEGAL 0 0 77 0 | 6/6 |
28. | Gudang | Gudang | JL BUMIARJO v 0 50 0 | 9/5 |
29. | Gudang | Gudang | GUNUNGSARI 1 | 2/8 |
30. | Gudang | Gudang | WARINGIN 19 | 3/6 |
31. | Gudang | Gudang | GUNUNGSARI 55-57 | 2/8 |
Hotel
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Hotel | Penginapan | GUNUNGSARI 204 | 3/8 |
2. | Hotel | Hotel | HAYAM WURUK 109 | 3/10 |
Utilitas
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Instalasi Utilitas | Depo Sampah | GUNUNGSARI | 3/7 |
2. | Instalasi Utilitas | Instalasi Pengolahan Air (Ipa) | KESATRIYAN GANG I 08 | 4/7 |
3. | Instalasi Utilitas | Gardu Induk | JL BUMIARJO v 0 52 0 | 11/6 |
Pengisian Bahan Bakar
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | JOYOBOYO 51-53 | 6/6 |
2. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | GUNUNGSARI 81 | 2/8 |
Kantor
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Kantor | Kantor Jasa Penyelenggaraan Pertemuan | WARINGIN | 4/6 |
2. | Kantor | Kantor Jasa Penyelenggaraan Pertemuan | GUNUNGSARI II 1 | 1/8 |
3. | Kantor | Kantor Distributor | GUNUNGSARI 25 | 6/8 |
4. | Kantor | Kantor Distributor | GUNUNGSARI 17 | 6/8 |
5. | Kantor | Kantor Biro Perjalanan Wisata | GUNUNGSARI 17 | 6/8 |
6. | Kantor | Kantor Agen Perjalanan Wisata | GUNUNGSARI 17 | 6/8 |
7. | Kantor | Kantor Agen Perjalanan Wisata | GUNUNGSARI 17 | 6/8 |
8. | Kantor | Kantor Jasa Penyelenggaraan Pertemuan | WARINGIN KEDURUS | 2/6 |
9. | Kantor | Kantor Agen Perjalanan Wisata | GUNUNGSARI | 6/8 |
10. | Kantor | Kantor Jasa Konsultan Pariwisata | JOYOBOYO 24 | 6/6 |
11. | Kantor | Kantor Jasa Penyelenggaraan Pertemuan | KARANGAN 192 | 4/2 |
12. | Kantor | Kantor Distributor | ADITYAWARMAN 79 | 4/4 |
13. | Kantor | Konsultan | WONOSARI KIDUL V - 20 - | 5/3 |
14. | Kantor | Notaris | WONOSARI KIDUL 11 | 3/4 |
15. | Kantor | Konsultan | MAYJEND SUNGKONO 29 A | 1/2 |
16. | Kantor | Kantor Agen Perjalanan Wisata | GUNUNGSARI 17 | 6/8 |
17. | Kantor | Kantor Asuransi | ADITYAWARMAN I 3 | 4/4 |
18. | Kantor | Kantor Distributor | JOYOBOYO 14 | 6/6 |
19. | Kantor | Kantor Distributor | ADITYAWARMAN I 2 | 4/4 |
20. | Kantor | Kantor Jasa Penyelenggaraan Pertemuan | WARINGIN 1 | 3/6 |
21. | Kantor | Kantor Distributor | GUNUNGSARI 1 17 | 6/8 |
22. | Kantor | Kantor Agen Perjalanan Wisata | MAYJEND SUNGKONO 25 | 2/2 |
23. | Kantor | Kantor Biro Perjalanan Wisata | GUNUNGSARI 2 17 | 6/8 |
24. | Kantor | Kantor Biro Perjalanan Wisata | GUNUNGSARI 2 | 6/8 |
25. | Kantor | Kantor Biro Perjalanan Wisata | GUNUNGSARI 17 | 6/8 |
26. | Kantor | Kantor Asuransi | ADITYAWARMAN I 1 | 4/4 |
27. | Kantor | Kantor Distributor | JOYOBOYO A 8 | 6/6 |
28. | Kantor | Kantor Jasa Pramuwisata | JOYOBOYO 26 | 6/6 |
29. | Kantor | Kantor Distributor | JOYOBOYO 12 | 6/6 |
Perbelanjaan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | GUNUNGSARI 71 | 2/8 |
2. | Pasar Rakyat (Kawasan) | Pasar Rakyat (Kawasan) | JL BRAWIJAYA PASAR 46 - 46 | 3/2 |
3. | Pasar Rakyat (Kawasan) | Pasar Rakyat (Kawasan) | JL BRAWIJAYA PASAR 46 - 46 | 3/2 |
Wisata
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Kesehatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Kesehatan | Balai Pengobatan | HAYAM WURUK 52 | 8/10 |
2. | Spu Kesehatan | Klinik | GUNUNGSARI 199 | 3/8 |
3. | Spu Kesehatan | Klinik | JOYOBOYO 49 | 6/6 |
4. | Spu Kesehatan | Klinik | MAYJEND SUNGKONO 17 | 1/2 |
5. | Spu Kesehatan | Klinik | MAYJEND SUNGKONO | 2/2 |
Olahraga
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Olahraga | Gelanggang Renang | HAYAM WURUK 135 | 8/10 |
2. | Spu Olahraga | Gelanggang Renang | HAYAM WURUK 135 | 8/10 |
3. | Spu Olahraga | Stadion | BRAWIJAYA | 4/10 |
4. | Spu Olahraga | Pusat Kebugaran Jasmani | ADITYAWARMAN 39 | 5/11 |
Pemerintahan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | WONOBOYO 20 | 1/4 |
2. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | GAJAH MADA TREM 1 | 4/8 |
3. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | ADITYAWARMAN 87 | 4/4 |
Pendidikan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pendidikan | Taman Pendidikan Quran (Tpq) | GUNUNGSARI 104 | 6/7 |
2. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | GAJAH MADA BARU II | 7/12 |
3. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | CILIWUNG 75 | 4/5 |
4. | Spu Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | GUNUNGSARI I TREM 44 | 7/7 |
5. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | BUMIARJO 31 | 1/5 |
6. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | BRAWIJAYA 38 A | 4/10 |
7. | Spu Pendidikan | Pendidikan | JOYOBOYO 19 | 6/6 |
8. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | GAJAH MADA BARU II 156 | 7/12 |
9. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | GAJAH MADA SEKOLAHAN | 9/12 |
Peribadatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Peribadatan | Masjid | WARINGIN 4 | 6/6 |
2. | Spu Peribadatan | Masjid | GUNUNGSARI 2 1 | 1/8 |
3. | Spu Peribadatan | Mushola | GAYATRI TREM 8 A | 1/10 |
4. | Spu Peribadatan | Mushola | BRAWIJAYA KEDURUS II | 4/6 |
5. | Spu Peribadatan | Masjid | GUNUNGSARI I TREM 26 | 7/7 |
6. | Spu Peribadatan | Mushola | WONOSARI KIDUL V 12 | 5/3 |
7. | Spu Peribadatan | Mushola | GUNUNGSARI I TREM 69 | 4/7 |
8. | Spu Peribadatan | Mushola | BUMIARJO III 7 | 4/5 |
9. | Spu Peribadatan | Mushola | GAJAH MADA TREM 5 | 4/8 |
10. | Spu Peribadatan | Mushola | BRAWIJAYA KEDURUS II | 4/6 |
11. | Spu Peribadatan | Mushola | BRAWIJAYA I 49 | 4/11 |
12. | Spu Peribadatan | Mushola | TAMAN HAYAM WURUK | 2/10 |
13. | Spu Peribadatan | Masjid | WONOSARI KIDUL II 24 | 2/3 |
14. | Spu Peribadatan | Mushola | GUNUNGSARI | 1/10 |
15. | Spu Peribadatan | Langgar | GUNUNGSARI V | 5/7 |
16. | Spu Peribadatan | Masjid | GUNUNGSARI I TREM GANG I 26 | 7/7 |
Budaya
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | GUNUNGSARI 2 PERJUANGAN | 6/8 |
2. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | JOYOBOYO BELAKANG 27 | 8/6 |
3. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | HAYAM WURUK 24 | 8/10 |
4. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | WARINGIN KEDURUS 1 | 1/6 |
5. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | BUMIARJO IV 60 | 6/5 |
6. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | GUNUNGSARI III 27 | 3/9 |
7. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | BRAWIJAYA KEDURUS I 20 | 4/6 |
8. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | BUMIARJO 59 | 3/5 |
9. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | GAJAH MADA TREM 16 | 4/8 |
Transportasi
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Transportasi | Terminal | JOYOBOYO 1 | 6/6 |
Tempat Usaha
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | MAYJEND SUNGKONO 5 | 1/2 |
2. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | MAYJEND SUNGKONO 9 | 4/4 |
3. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | MAYJEND SUNGKONO 21 | 2/2 |
4. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Salon Kecantikan | MAYJEND SUNGKONO | 2/2 |
5. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | WONOBOYO 22 | 1/4 |
6. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | GUNUNGSARI 0 0 201 0 | 3/8 |
7. | Tempat Usaha Restoran | Warung | JOYOBOYO 60 | 7/7 |
8. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | GUNUNGSARI 49 | 2/8 |
9. | Tempat Usaha Olah Raga | Tempat Fitness Dan Gym | JOYOBOYO 60 | 7/7 |
10. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Laboratorium Kesehatan (Komersial) | 6/6 | |
11. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | GUNUNGSARI 200 | 3/8 |
12. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | WARINGIN KEDURUS | 8/6 |
13. | Tempat Usaha Restoran | Warung | JOYOBOYO 56B | 1/7 |
14. | Tempat Usaha Pendidikan | Bimbingan Belajar | BRAWIJAYA 1 | 1/7 |
15. | Tempat Usaha Restoran | Café | 6/6 | |
16. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | JOYOBOYO 44 | 5/6 |
17. | Tempat Usaha Restoran | Café | 6/6 | |
18. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | HAYAM WURUK DODIK TIDAK ADA NOMOR KARENA INI MERUPAKAN STAND UNTUK MAKANAN | 7/7 |
19. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | ADITYAWARMAN G 34 - 45 | 5/11 |
20. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | JL KARANGAN 3 MAKAM 38-A | 5/1 |
21. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | MAYJEND SUNGKONO 9 | 4/4 |
22. | Tempat Usaha Restoran | Depot | 5/6 | |
23. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Jasa Boga | JOYOBOYO 42 | 5/6 |
24. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | JOYOBOYO BELAKANG | 8/6 |
25. | Tempat Usaha Restoran | Depot | ADITYAWARMAN 61 | 3/11 |
26. | Tempat Usaha Pendidikan | Bimbingan Belajar | JOYOBOYO 6 | 6/6 |
27. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | WARINGIN | 8/6 |
28. | Tempat Usaha Pendidikan | Bimbingan Belajar | WONOSARI KIDUL 139-143 | 2/2 |
29. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | JOYOBOYO BELAKANG | 8/6 |
30. | Tempat Usaha Restoran | Café | JOYOBOYO 48 | 6/6 |
31. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | JOYOBOYO 36 | 6/6 |