Infrastruktur
Kelurahan Sambikerep Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Sambikerep Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Shopping Center | BUANA GOLF UTAMA - 36 - | 8/8 |
Industri & Pergudangan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Gudang | Gudang | 3/5 | |
2. | Gudang | Gudang | 3/5 | |
3. | Gudang | Gudang | JELIDRO - 59 - | 5/1 |
4. | Gudang | Gudang | JELIDRO - 59 - | 5/1 |
5. | Gudang | Gudang | TAMAN PUSPA SAMBIKEREP IV B6 35 | 2/8 |
6. | Gudang | Gudang | BUNGKAL - - - | 3/3 |
7. | Gudang | Gudang | SAMBIKEREP IV - 28 - | 3/4 |
8. | Gudang | Gudang | SAMBIKEREP IV - 5 - | 3/4 |
9. | Gudang | Gudang | KUWUKAN - 01 - | 3/4 |
10. | Gudang | Gudang | KUWUKAN - 10 - | 3/4 |
11. | Gudang | Gudang | KUWUKAN - 16A - | 3/4 |
12. | Gudang | Gudang | KUWUKAN 57 - | 3/4 |
13. | Gudang | Gudang | KUWUKAN 14 - | 3/4 |
14. | Gudang | Gudang | KUWUKAN 89 - | 3/4 |
15. | Gudang | Gudang | KUWUKAN 87 - | 3/4 |
16. | Gudang | Gudang | KUWUKAN 91 - | 3/4 |
17. | Gudang | Gudang | KUWUKAN 11 - | 3/4 |
18. | Gudang | Gudang | JELIDRO II - - - | 2/12 |
19. | Gudang | Gudang | JELIDRO - - - | 2/12 |
20. | Gudang | Gudang | SAMBIKEREP II - 12A - | 9/4 |
21. | Gudang | Gudang | SAMBIKEREP | 12/4 |
22. | Gudang | Gudang | SAMBIKEREP - - - | 12/4 |
23. | Gudang | Gudang | SAMBIKEREP - - - | 12/4 |
24. | Gudang | Gudang | SAMBIKEREP - 52 - | 12/4 |
25. | Gudang | Gudang | SAMBIKEREP | 11/3 |
26. | Gudang | Gudang | JELIDRO TEGAL | 1/1 |
27. | Gudang | Gudang | TAMAN INTERNASIONAL IV B-4 20 | 2/10 |
28. | Gudang | Gudang | TAMAN GOLF SAMBIKEREP - - - | 4/8 |
29. | Gudang | Gudang | SAMBIKEREP II - - - | 8/4 |
30. | Gudang | Gudang | TELUK GOLF MADE 15 21A - | 4/8 |
31. | Gudang | Gudang | TELUK GOLF MADE 29 29 - | 4/8 |
32. | Gudang | Gudang | TELUK GOLF MADE 27 27 - | 4/8 |
33. | Gudang | Gudang | CITRA MAHONI MADE SELATAN D3 03 | 1/8 |
34. | Gudang | Gudang | TAMAN INTERNASIONAL SAMBIKEREP 34-35 | 2/9 |
35. | Gudang | Gudang | TAMAN INTERNASIONAL 28 | 2/9 |
36. | Gudang | Gudang | TAMAN INTERNASIONAL B-4 16 | 2/9 |
37. | Gudang | Gudang | SAMBIKEREP II - 88 - | 7/4 |
38. | Gudang | Gudang | SAMBIKEREP II - - - | 7/4 |
39. | Gudang | Gudang | SAMBIKEREP 12A | 11/4 |
40. | Gudang | Gudang | KUWUKAN | 1/12 |
41. | Gudang | Gudang | DK.KAPASAN - | 3/2 |
42. | Gudang | Gudang | BUNGKAL - 126 - | 9/3 |
43. | Gudang | Gudang | SAMBIKEREP / DUKUH BUNGKAL - 56 - | 1/4 |
44. | Gudang | Gudang | TAMAN INTERNASIONAL B-4 | 1/9 |
45. | Gudang | Gudang | SAMBIKEREP IV - 012 - | 3/4 |
46. | Gudang | Gudang | SAMBIKEREP INDAH TIMUR I D4 07 | 1/11 |
Hotel
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Utilitas
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Pengisian Bahan Bakar
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Kantor
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Kantor | Kantor Distributor | PERUM KINGSTOWN BLOK KT 5 1 | 2/8 |
Perbelanjaan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Pasar Rakyat (Kawasan) | Pasar Rakyat (Kawasan) | TAMAN PUSPA SAMBIKEREP I | 1/8 |
2. | Pasar Rakyat (Kawasan) | Pasar Rakyat (Kawasan) | TAMAN PUSPA SAMBIKEREP I | 1/8 |
3. | Pasar Rakyat (Kawasan) | Pasar Rakyat (Kawasan) | TAMAN PUSPA SAMBIKEREP I | 1/8 |
Wisata
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Tempat Wisata | Tempat Usaha Wisata Outdoor | SAMBIKEREP II - - - | 9/4 |
Kesehatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Ibu Dan Anak | MANUKAN TENGAH 51 J 4 | 1/6 |
2. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Ibu Dan Anak | MANUKAN TENGAH 51 J 5 | 1/6 |
3. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Ibu Dan Anak | SAMBIARUM I 51 A 8 | 1/6 |
4. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Ibu Dan Anak | SAMBIARUM I 51 A 10 | 1/6 |
5. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Ibu Dan Anak | MANUKAN TENGAH 51 J 6 | 1/6 |
6. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Ibu Dan Anak | SAMBIARUM I 51 A 16 | 1/6 |
Olahraga
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Olahraga | Lapangan Olahraga Outdoor | SAMBIARUM | 1/6 |
Pemerintahan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Pendidikan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | SAMBIKEREP / III | 4/4 |
2. | Spu Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | DK BUNGKAL III 20 | 3/3 |
3. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | SAMBIKEREP V - - - | 2/4 |
4. | Spu Pendidikan | Childcare | TAMAN INTERNASIONAL LONTAR A2 1A | 1/10 |
5. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | ALAM HIJAU UTAMA - 10 - | 8/8 |
6. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | SAMBIKEREP SEKOLAHAN 33 | 3/2 |
7. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | JELIDRO - - - | 2/12 |
Peribadatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Peribadatan | Mushola | RAYA SAMBIKEREP | 10/4 |
2. | Spu Peribadatan | Masjid | SAMBIROTO I O 1 | 2/7 |
3. | Spu Peribadatan | Masjid | JL SAMBIROTO A 48 | 2/7 |
4. | Spu Peribadatan | Masjid | JL SAMBIROTO A 49 | 2/7 |
5. | Spu Peribadatan | Masjid | RAYA KALIJARAN 1 - 75 - | 1/5 |
6. | Spu Peribadatan | Masjid | Raya Bungkal - 35 - | 7/3 |
7. | Spu Peribadatan | Mushola | SAMBIKEREP APEL - - - | 2/4 |
8. | Spu Peribadatan | Gereja | JELIDRO | 1/1 |
9. | Spu Peribadatan | Masjid | KALIJARAN - - - | 5/5 |
10. | Spu Peribadatan | Gereja | TAMAN PUSPA RAYA D 1 | 1/8 |
11. | Spu Peribadatan | Gereja | SAMBIARUM - 45 - | 3/6 |
12. | Spu Peribadatan | Gereja | ALAM HIJAU UTAMA - - - | 8/8 |
13. | Spu Peribadatan | Masjid | SAMBIARUM | 2/6 |
Budaya
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Sosial-Budaya | Gedung Pertemuan Umum | KUWUKAN 1 | 10/4 |
2. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | DK BUNGKAL III 20 | 3/3 |
Transportasi
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Tempat Usaha
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | RAYA SAMBIKEREP 31 | 4/4 |
2. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | NIAGA PUSPA SAMBIKEREP I C 15 | 1/8 |
3. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | NIAGA PUSPA SAMBIKEREP I C 16 | 1/8 |
4. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | TAMAN PUSPA SAMBIKEREP RA 21 | 2/8 |
5. | Tempat Usaha Olah Raga | Tempat Fitness Dan Gym | TAMAN PUSPA SAMBIKEREP V A 1 | 1/8 |
6. | Tempat Usaha Pendidikan | Tempat Pelatihan | JELIDRO - 68 - | 5/1 |
7. | Tempat Usaha Pendidikan | Kursus | TAMAN PUSPA SAMBIKEREP RB 20 | 2/8 |
8. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | TAMAN PUSPA SAMBIKEREP RB 23 | 2/8 |
9. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | TAMAN PUSPA SAMBIKEREP RB 18 | 2/8 |
10. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | TAMAN PUSPA SAMBIKEREP RB 21 | 2/8 |
11. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | SAMBIKEREP III - 124 | 6/4 |
12. | Tempat Usaha Pendidikan | Bimbingan Belajar | SAMBIKEREP IV 38 | 5/3 |
13. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | DUKUH KAPASAN II | 2/2 |
14. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KALIJARAN 13-14 | 5/8 |
15. | Tempat Usaha Mice (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) | Gedung Pertunjukan | VILA SENTRA SAMBIKEREP UTARA IV A2 61 | 1/10 |
16. | Tempat Usaha Restoran | Café | KOMP PERUM CITRALAND SURYA TAMAN INTERNASIONAL - - - | 5/9 |
17. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | TAMAN PUSPA SAMBIKEREP RA 28 | 2/8 |
18. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | JELIDRO - - - | 5/1 |
19. | Tempat Usaha Workshop | Karoseri Kendaraan Bermotor | GRAHA MITRA ASRI VII B 15 | 11/1 |
20. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | VILA INTERNASIONAL SAMBIKEREP A2 19 | 1/10 |