Infrastruktur
Kelurahan Petemon Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Petemon Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | SIMO SIDOMULYO VII 54 | 4/17 |
| 2. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | SIMO SIDOMULYO VII 42-A | 4/17 |
| 3. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Fasilitas Umum Kesehatan | PACUAN KUDA 70-A | 2/17 |
Industri & Pergudangan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gudang | Gudang | PETEMON BARAT 108 | 3/12 |
| 2. | Gudang | Gudang | PETEMON IV A 41 | 6/13 |
| 3. | Gudang | Gudang | SIMO SIDOMULYO III 57 | 5/16 |
| 4. | Gudang | Gudang | SIMO SIDOMULYO III 57 | 5/16 |
| 5. | Gudang | Gudang | PETEMON SIDOMULYO III A 18 | 8/18 |
| 6. | Gudang | Gudang | SIMO SIDOMULYO III 57 A | 5/16 |
| 7. | Gudang | Gudang | PETEMON IV A 41 | 6/13 |
| 8. | Gudang | Gudang | PETEMON SIDOMULYO III 12 | 7/18 |
| 9. | Gudang | Gudang | SIMO SIDOMULYO I 8 | 1/15 |
| 10. | Gudang | Gudang | PETEMON IV A 47 | 6/13 |
| 11. | Gudang | Gudang | PETEMON BARAT 232 A | 5/14 |
| 12. | Gudang | Gudang | PETEMON II 27 | 2/9 |
| 13. | Gudang | Gudang | PETEMON II 47 | 3/9 |
| 14. | Gudang | Gudang | PETEMON II A 10 | 12/9 |
| 15. | Gudang | Gudang | PETEMON IV A 4 | 5/10 |
| 16. | Gudang | Gudang | PETEMON BARAT 266 | 5/14 |
| 17. | Gudang | Gudang | SIMO KATRUNGAN BARU 27 | 1/14 |
| 18. | Gudang | Gudang | PETEMON IV 196C | 3/14 |
| 19. | Gudang | Gudang | PETEMON III 92 | 5/10 |
| 20. | Gudang | Gudang | PETEMON III 92 | 5/10 |
| 21. | Gudang | Gudang | PETEMON IV A 53 | 6/13 |
| 22. | Gudang | Gudang | PETEMON III 22 | 2/10 |
| 23. | Gudang | Gudang | PETEMON BARAT 142 | 4/12 |
| 24. | Gudang | Gudang | PETEMON I 41 | 3/8 |
| 25. | Gudang | Gudang | PETEMON II 122 | 8/9 |
| 26. | Gudang | Gudang | PETEMON SIDOMULYO IV 79 | 10/18 |
| 27. | Gudang | Gudang | PETEMON I 41 | 3/8 |
| 28. | Gudang | Gudang | PETEMON IV A 30 | 6/13 |
| 29. | Gudang | Gudang | PETEMON III 28 | 3/10 |
| 30. | Gudang | Gudang | PETEMON III A 29 | 11/9 |
| 31. | Gudang | Gudang | PETEMON I 105 A | 6/8 |
| 32. | Gudang | Gudang | PETEMON I 103 | 6/8 |
| 33. | Gudang | Gudang | PETEMON V 1 | 4/8 |
| 34. | Gudang | Gudang | PETEMON I 105 | 6/8 |
Hotel
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Utilitas
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Instalasi Utilitas | Depo Sampah | BUKIT BARISAN | 5/6 |
| 2. | Instalasi Utilitas | Bank Sampah | BUKIT BARISAN | 6/6 |
| 3. | Instalasi Utilitas | Rumah Pompa | BUKIT BARISAN 14 | 3/6 |
Pengisian Bahan Bakar
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Kantor
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | TIDAR 109 | 4/4 |
| 2. | Kantor | Kantor Jasa Penyelenggaraan Pertemuan | SIMO SIDOMULYO III 42 | 5/16 |
| 3. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PETEMON SIDOMULYO III 65 | 7/18 |
| 4. | Kantor | Notaris | PETEMON III 50 | 3/10 |
| 5. | Kantor | Konsultan | PETEMON II 127 | 10/9 |
| 6. | Kantor | Notaris | PETEMON III 57 | 3/10 |
Perbelanjaan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | TIDAR 93 | 5/5 |
| 2. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | PACUAN KUDA 66 | 1/17 |
| 3. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | BUKIT BARISAN 14 | 3/6 |
| 4. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | PACUAN KUDA 44 | 1/17 |
| 5. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | TIDAR 91 | 5/5 |
| 6. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | TIDAR 91 | 5/5 |
| 7. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | TIDAR 91 | 5/5 |
| 8. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | TIDAR 91 | 5/5 |
| 9. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | TIDAR 91 | 5/5 |
Wisata
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Kesehatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Kesehatan | Klinik | PACUAN KUDA 15 - 15 A | 1/18 |
| 2. | Spu Kesehatan | Klinik | PETEMON III 1-3 | 1/10 |
| 3. | Spu Kesehatan | Klinik | PETEMON III 1-3 | 1/10 |
| 4. | Spu Kesehatan | Klinik | PACUAN KUDA 70-A | 2/17 |
Olahraga
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Pemerintahan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | TIDAR 173 | 4/2 |
| 2. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | KINIBALU 23 | 1/6 |
| 3. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | PETEMON BARAT 50 | 2/12 |
| 4. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | PETEMON BARAT 132 | 4/12 |
Pendidikan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Pendidikan | Pendidikan | PACUAN KUDA 43 | 1/18 |
| 2. | Spu Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | PETEMON IV 161 | 2/13 |
| 3. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | SIMO KWAGEAN 358 | 5/13 |
| 4. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | SIMO KWAGEAN 358 | 5/13 |
| 5. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | PACUAN KUDA 43 | 1/18 |
| 6. | Spu Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | SIMO SIDOMULYO II 34 | 3/16 |
| 7. | Spu Pendidikan | Komplek Pendidikan | TIDAR 113-115-117 | 5/4 |
| 8. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | PETEMON III 83 | 4/10 |
| 9. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | SIMO KWAGEAN 358 | 5/13 |
| 10. | Spu Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | PETEMON KALI II 1 | 2/8 |
| 11. | Spu Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | KELUD 1 | 1/4 |
| 12. | Spu Pendidikan | Pendidikan | PETEMON IV 42-44 | 3/11 |
| 13. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | SIMO KWAGEAN 47 | 5/13 |
| 14. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | SIMO KWAGEAN 35 | 5/13 |
| 15. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | PETEMON IV 123 | 1/13 |
| 16. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | PATUA 26 | 5/5 |
| 17. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | PETEMON II A 86 | 5/9 |
| 18. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | PETEMON I 83 | 5/8 |
| 19. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | PETEMON KALI II 27 | 2/8 |
Peribadatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Peribadatan | Mushola | SIMO SIDOMULYO VIII 93-A | 7/17 |
| 2. | Spu Peribadatan | Masjid | PETEMON SIDOMULYO IV 103 - 105 | 10/18 |
| 3. | Spu Peribadatan | Gereja | KRAKATAU 4 | 3/18 |
| 4. | Spu Peribadatan | Masjid | SIMO SIDOMULYO II 42 | 4/16 |
| 5. | Spu Peribadatan | Masjid | TIDAR 167 | 5/2 |
| 6. | Spu Peribadatan | Masjid | PETEMON SIDOMULYO III A 1-3-5 | 8/18 |
| 7. | Spu Peribadatan | Gereja | PETEMON IV 10 | 1/11 |
| 8. | Spu Peribadatan | Gereja | MURIA 29 | 2/4 |
| 9. | Spu Peribadatan | Masjid | TIDAR 167 | 5/2 |
| 10. | Spu Peribadatan | Gereja | PETEMON II 12-B | 1/9 |
| 11. | Spu Peribadatan | Gereja | PETEMON II 10 | 1/9 |
| 12. | Spu Peribadatan | Masjid | PETEMON II 86 | 5/9 |
| 13. | Spu Peribadatan | Gereja | KINIBALU 2 | 1/6 |
| 14. | Spu Peribadatan | Masjid | PETEMON III 93 | 5/10 |
| 15. | Spu Peribadatan | Masjid | PETEMON III 72 | 4/10 |
| 16. | Spu Peribadatan | Gereja | PETEMON IV 10 | 1/11 |
| 17. | Spu Peribadatan | Gereja | PETEMON IV 10 | 1/11 |
| 18. | Spu Peribadatan | Gereja | PETEMON IV 10 | 1/11 |
| 19. | Spu Peribadatan | Gereja | PETEMON IV 10 | 1/11 |
| 20. | Spu Peribadatan | Gereja | PETEMON IV 8-10 | 1/11 |
| 21. | Spu Peribadatan | Gereja | SIMO SIDOMULYO V 74 | 3/15 |
| 22. | Spu Peribadatan | Gereja | SIMO SIDOMULYO V 74 | 3/15 |
| 23. | Spu Peribadatan | Masjid | SIMO KATRUNGAN BARU 191 | 1/14 |
| 24. | Spu Peribadatan | Masjid | SIMO KATRUNGAN BARU 55 | 1/14 |
| 25. | Spu Peribadatan | Gereja | PACUAN KUDA 6 | 1/17 |
| 26. | Spu Peribadatan | Gereja | SIMO SIDOMULYO VII 39-A | 4/17 |
| 27. | Spu Peribadatan | Gereja | PETEMON II 10 | 1/9 |
| 28. | Spu Peribadatan | Masjid | PETEMON IV 49 | 3/11 |
| 29. | Spu Peribadatan | Masjid | PETEMON III A 118 | 3/12 |
| 30. | Spu Peribadatan | Masjid | PETEMON III A 118 | 3/12 |
| 31. | Spu Peribadatan | Mushola | PETEMON I 8 | 3/8 |
| 32. | Spu Peribadatan | Masjid | PETEMON KALI II 27 | 2/8 |
| 33. | Spu Peribadatan | Masjid | SIMO SIDOMULYO VII A 62 | 5/17 |
| 34. | Spu Peribadatan | Gereja | KELUD 33 | 1/4 |
| 35. | Spu Peribadatan | Masjid | SIMO SIDOMULYO IX 49 A | 5/15 |
Budaya
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Sosial-Budaya | Islamic Center | KRAKATAU 2A | 12/18 |
| 2. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | PETEMON II 73 | 4/9 |
| 3. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | PACUAN KUDA 42 | 1/17 |
Transportasi
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Transportasi | Tempat Parkir | PETEMON SIDOMULYO I 38-A | 4/18 |
| 2. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Jasa Transportasi Wisata | KRAKATAU 18-20 | 12/18 |
| 3. | Spu Transportasi | Tempat Parkir | PETEMON SIDOMULYO III 52 | 7/18 |
| 4. | Spu Transportasi | Tempat Parkir | PETEMON III 202 | 2/14 |
| 5. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | PETEMON III 198 | 2/14 |
| 6. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | PETEMON III 198 | 2/14 |
| 7. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | PETEMON KALI 52 | 1/7 |
| 8. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | PETEMON KALI 64 | 1/10 |
Tempat Usaha
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | PETEMON SIDOMULYO III 50 | 7/18 |
| 2. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | TIDAR 91 | 5/5 |
| 3. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | SIMO SIDOMULYO VII 3 | 3/17 |
| 4. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | SIMO SIDOMULYO VIII 8 | 6/17 |
| 5. | Tempat Usaha Restoran | Warung | TIDAR 93 | 1/4 |
| 6. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | TIDAR 91 | 1/4 |
| 7. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Jasa Boga | TIDAR 105 | 3/4 |
| 8. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | PETEMON IV 215 | 3/14 |
| 9. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | PETEMON II A 78 | 4/9 |
| 10. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | PETEMON SIDOMULYO III 35A | 7/18 |
| 11. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | SIMO SIDOMULYO VIII 15 | 6/17 |
| 12. | Tempat Usaha Pemeliharaan Atau Pengolahan Hewan | Pet Shop | PATUA 24 | 5/5 |
| 13. | Tempat Usaha Pemeliharaan Atau Pengolahan Hewan | Pet Shop | PATUA 24 | 5/5 |
| 14. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | TIDAR 103 | 2/4 |
| 15. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | TIDAR 97 | 1/4 |
| 16. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | PETEMON II 65-A | 4/9 |
| 17. | Tempat Usaha Workshop | Percetakan | PETEMON II 61 | 4/9 |
| 18. | Tempat Usaha Workshop | Konveksi | PETEMON II 20 | 1/9 |
| 19. | Tempat Usaha Workshop | Percetakan | PETEMON SIDOMULYO IV A 26 | 15/18 |
| 20. | Tempat Usaha Workshop | Percetakan | PETEMON II 52 | 3/9 |
| 21. | Tempat Usaha Olah Raga | Lapangan Futsal | PETEMON III 171 B | 2/14 |
| 22. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | PETEMON III 198 | 2/14 |
| 23. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | PETEMON IV 85 | 5/11 |
| 24. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | PETEMON IV 205 | 3/14 |
| 25. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | PETEMON KALI 102 | 3/7 |
| 26. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | PETEMON KALI 78 | 2/7 |
| 27. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | PETEMON KALI 46 | 1/7 |
| 28. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | PETEMON KALI 52 | 1/7 |
| 29. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Las | PETEMON III 177 | 2/14 |
| 30. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | PETEMON BARAT 66 | 2/12 |
| 31. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | PACUAN KUDA 4-A | 1/17 |
| 32. | Tempat Usaha Restoran | Depot | PACUAN KUDA 10-A | 1/17 |
| 33. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | PACUAN KUDA 12 | 1/17 |
| 34. | Tempat Usaha Workshop | Wokrshop Kerajinan | PACUAN KUDA 70 | 1/17 |
| 35. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Klinik Kecantikan | PETEMON III 1-3 | 1/10 |
| 36. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | PETEMON KALI 102 | 3/7 |
| 37. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | SIMO SIDOMULYO VIII 15 | 6/17 |
| 38. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | PETEMON II 64-A | 4/9 |
| 39. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | PETEMON II 47 | 3/9 |
| 40. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | PETEMON IV 53 | 3/11 |
| 41. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | SIMO SIDOMULYO II 10 | 2/16 |
| 42. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Jasa Boga | PACUAN KUDA 70 | 2/17 |
| 43. | Tempat Usaha Workshop | Pengemasan Dan Pengepakan | PACUAN KUDA 76 | 1/17 |
| 44. | Tempat Usaha Pemeliharaan Atau Pengolahan Hewan | Pet Shop | PATUA 24 | 5/5 |
| 45. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Las | PACUAN KUDA 91 | 5/5 |
| 46. | Tempat Usaha Restoran | Depot | TIDAR 93 | 5/5 |
| 47. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Jasa Boga | PACUAN KUDA 22-B | 2/17 |
| 48. | Tempat Usaha Pendidikan | Bimbingan Belajar | PETEMON V 30 | 4/9 |
| 49. | Tempat Usaha Workshop | Percetakan | PETEMON SIDOMULYO IV A 36 | 15/18 |
| 50. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | PETEMON KALI 102 | 3/7 |
| 51. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | PETEMON KALI 48 | 1/7 |
| 52. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | PETEMON KALI 64 | 1/10 |
| 53. | Tempat Usaha Restoran | Depot | PACUAN KUDA 8 | 1/17 |
| 54. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | PACUAN KUDA 14 | 1/17 |
| 55. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | PACUAN KUDA 68 | 1/17 |
| 56. | Tempat Usaha Workshop | Pengemasan Dan Pengepakan | PACUAN KUDA 64 | 1/17 |
| 57. | Tempat Usaha Workshop | Karoseri Kendaraan Bermotor | PETEMON KALI 36 | 1/7 |
| 58. | Tempat Usaha Workshop | Usaha Cuci Mobil / Motor | PETEMON KALI 26 | 1/7 |
| 59. | Tempat Usaha Workshop | Pengemasan Dan Pengepakan | PETEMON KALI 32-36 | 1/7 |
| 60. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | PETEMON BARAT 130 | 4/12 |
| 61. | Tempat Usaha Workshop | Pengemasan Dan Pengepakan | TIDAR 91 | 5/5 |
| 62. | Tempat Usaha Workshop | Pengemasan Dan Pengepakan | TIDAR 93 | 1/4 |
| 63. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | TIDAR 93 | 1/4 |
| 64. | Tempat Usaha Restoran | Warung | TIDAR 91 | 5/5 |
| 65. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Jasa Transportasi Wisata | KRAKATAU 18-20 | 12/18 |
| 66. | Tempat Usaha Workshop | Percetakan | PETEMON II 72 | 4/9 |
| 67. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | PETEMON III 198 | 2/14 |
| 68. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | PETEMON KALI 102-A | 3/7 |
| 69. | Tempat Usaha Workshop | Pengemasan Dan Pengepakan | PETEMON KALI 32-36 | 1/7 |
| 70. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | SIMO KATRUNGAN BARU 27 B | 1/14 |
| 71. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | PETEMON III 14-16 | 1/10 |
| 72. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | PACUAN KUDA 2 | 1/17 |
| 73. | Tempat Usaha Workshop | Pengemasan Dan Pengepakan | PACUAN KUDA 10 | 1/17 |
| 74. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | PACUAN KUDA 12 A | 1/17 |
| 75. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | PETEMON III 43 - 45 | 2/10 |
| 76. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | PETEMON IV 148 | 2/13 |
| 77. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | PACUAN KUDA 26 | 1/17 |
| 78. | Tempat Usaha Restoran | Warung | TIDAR 93 | 1/4 |
| 79. | Tempat Usaha Restoran | Warung | TIDAR 97 | 5/5 |
| 80. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | TIDAR 93 | 5/5 |