Infrastruktur
Kelurahan Pacarkeling Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Pacarkeling Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Industri & Pergudangan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gudang | Gudang | Karanggayam teratai 10B | 1/4 |
| 2. | Gudang | Gudang | JAGIRAN 36B | 3/2 |
| 3. | Gudang | Gudang | ORO-ORO 1 - 1 - | 1/3 |
| 4. | Gudang | Gudang | TAPAKSIRING 5 | 7/11 |
| 5. | Gudang | Gudang | GERSIKAN 3 1 | 5/1 |
| 6. | Gudang | Gudang | GERSIKAN 7 19-23 | 4/1 |
| 7. | Gudang | Gudang | GERSIKAN 2 19 | 7/1 |
| 8. | Gudang | Gudang | INDRAKILA 22 | 5/9 |
Hotel
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hotel | Hotel | GUBENG MASJID 2 - 11 - | 3/7 |
| 2. | Hotel | Hotel | GUBENG MASJID 2 11 | 3/7 |
| 3. | Hotel | Hotel | SUMATERA 20C | 10/7 |
| 4. | Hotel | Hotel | SUMATERA 18 | 10/7 |
| 5. | Hotel | Hotel | SUMATERA 16 | 10/7 |
| 6. | Hotel | Hotel | SUMATRA 1-15 | 10/7 |
Utilitas
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Instalasi Utilitas | Instalasi Pengolahan Air (Ipa) | MOESTOPO 2 | 1/8 |
Pengisian Bahan Bakar
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | INDRAKILA 1 | 7/11 |
| 2. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | KALASAN | 2/11 |
| 3. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | KALSAN 39 | 2/11 |
Kantor
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kantor | Kantor Jasa Informasi Pariwisata | SAWENTAR 16 | 1/11 |
Perbelanjaan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasar Rakyat (Kawasan) | Pasar Rakyat (Kawasan) | GUBENG MASJID 2 51 | 3/7 |
| 2. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 3. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACAR KELING | 5/10 |
| 4. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 5. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 6. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PASAR PACARKELING 5 | 5/10 |
| 7. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 8. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 9. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACAR KELING | 5/10 |
| 10. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 11. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 12. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 13. | Pasar Rakyat (Kawasan) | Pasar Rakyat (Kawasan) | GUBENG MASJID 6 11 | 10/7 |
| 14. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 15. | Pasar Rakyat (Kawasan) | Pasar Rakyat (Kawasan) | GUBENG MASJID PASAR 8 | 10/7 |
| 16. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 17. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | GUBENG MASJID PASAR 8 | 10/7 |
| 18. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | GUBENG MASJID PASAR 8 | 10/7 |
| 19. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | GUBENG MASJID PASAR 8 | 10/7 |
| 20. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | GUBENG MASJID PASAR 8 | 10/7 |
| 21. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | GUBENG MASJID PASAR 8 | 10/7 |
| 22. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | GUBENG MASJID PASAR 8 | 10/7 |
| 23. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 24. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 25. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 26. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 27. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 28. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PASAR PACARKELING | 5/10 |
| 29. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 30. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PASAR PACARKELING | 5/10 |
| 31. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 32. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 33. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 34. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 35. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 36. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 37. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 38. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 39. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | PACARKELING | 5/10 |
| 40. | Pasar Rakyat (Kawasan) | Pasar Rakyat (Kawasan) | GUBENG MASJID PASAR | 10/7 |
| 41. | Pasar Rakyat (Kawasan) | Pasar Rakyat (Kawasan) | GUBENG MASJID 55 A | 10/7 |
Wisata
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Kesehatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Kesehatan | Praktek Dokter Bersama | SAWENTAR SAWENTAR | 1/11 |
| 2. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Umum | PROF. DR. MOESTOPO 31-33-35 | 1/8 |
| 3. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Umum | GUBENG POJOK 21 | 10/7 |
| 4. | Spu Kesehatan | Klinik | INDRAKILA 2 A | 7/11 |
| 5. | Spu Kesehatan | Puskesmas | JOLOTUNDO BARU 3 - 16 - | 9/1 |
| 6. | Spu Kesehatan | Praktek Dokter Bersama | GERSIKAN BUNTU 9 | 9/1 |
| 7. | Spu Kesehatan | Praktek Dokter Bersama | SAWENTAR 2 | 1/11 |
| 8. | Spu Kesehatan | Praktek Dokter Bersama | SAWENTAR 2 | 1/11 |
| 9. | Spu Kesehatan | Praktek Dokter Bersama | SAWENTAR 2 | 1/11 |
Olahraga
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Olahraga | Lapangan Tenis | INDRAKILA 4 | 7/11 |
| 2. | Spu Olahraga | Lapangan Olahraga Outdoor | LAPANGAN MENDUT | 6/11 |
Pemerintahan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | GUBENG STASIUN 2 | 10/7 |
| 2. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | SUMATERA 22-24 | 10/7 |
| 3. | Spu Pemerintahan | Kantor Polisi | MENDUT 7 | 6/11 |
| 4. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | MENDUT 7 | 11/11 |
| 5. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | MENDUT 7 | 6/11 |
| 6. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | GUBENG MASJID 6 63C | 7/7 |
Pendidikan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | JEDONG BUNTU 7 | 6/2 |
| 2. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | JAGIRAN 30 | 5/3 |
| 3. | Spu Pendidikan | Sekolah Khusus | ORO-ORO 2 35 | 2/3 |
| 4. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | PROF DR. MOESTOPO NO. 4 | /8 |
| 5. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | GUBENG MASJID 2 12 | 3/7 |
| 6. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | GUBENG POJOK - 15 - | 10/7 |
| 7. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | GUBENG POJOK 15 | 10/7 |
| 8. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | RESIDEN SUDIRMAN 5 | 3/5 |
| 9. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | PACARKELING 7 | 6/11 |
| 10. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | Residen Sudirman 9-11 - 7 - | 3/5 |
| 11. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | GERSIKAN 2 14 | 8/1 |
| 12. | Spu Pendidikan | Kelompok Bermain | GERSIKAN 16 | 1/1 |
| 13. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | JOLOTUNDO BARU 4 | 7/6 |
| 14. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | JOLOTUNDO BARU 6 | 7/6 |
| 15. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | TAMBANGBOYO 10 | 6/10 |
| 16. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | SAWENTAR 11 | 9/11 |
Peribadatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Peribadatan | Masjid | JEDONG 9 | 5/2 |
| 2. | Spu Peribadatan | Mushola | GUBENG MASJID 4 70 | 7/7 |
| 3. | Spu Peribadatan | Mushola | PACAR KELING 4 45 | 4/6 |
| 4. | Spu Peribadatan | Masjid | ORO ORO 1 26 | 6/3 |
| 5. | Spu Peribadatan | Mushola | GUBENG MASJID 1 18 | 1/7 |
| 6. | Spu Peribadatan | Masjid | ORO ORO 1 26 | 6/3 |
| 7. | Spu Peribadatan | Masjid | ORO ORO 1 24A | 6/3 |
| 8. | Spu Peribadatan | Mushola | KARANGGAYAM TERATAI 1 | 2/4 |
| 9. | Spu Peribadatan | Masjid | TAPAKSIRING 5 | 7/11 |
| 10. | Spu Peribadatan | Masjid | GUBENG MASJID 2 47 | 2/7 |
| 11. | Spu Peribadatan | Gereja | PROF. DR. MOESTOPO 25-27 | 1/8 |
| 12. | Spu Peribadatan | Gereja | RESIDEN SUDIRMAN 14-16 | 3/5 |
| 13. | Spu Peribadatan | Mushola | AMBENGAN SELATAN KARYA 80 | 1/5 |
| 14. | Spu Peribadatan | Mushola | GUBENG MASJID 2 53 | 4/7 |
| 15. | Spu Peribadatan | Mushola | MUSHOLA GERSIKAN | 3/1 |
| 16. | Spu Peribadatan | Langgar | PACAR KELING 5 27 | 5/10 |
| 17. | Spu Peribadatan | Mushola | PACARKELING 1 149 | 1/6 |
| 18. | Spu Peribadatan | Masjid | PACARKELING VI MASJID | 6/10 |
| 19. | Spu Peribadatan | Mushola | AMBENGAN SELATAN KARYA 150 | 1/5 |
| 20. | Spu Peribadatan | Gereja | SAWENTAR 5 - - - | 1/11 |
| 21. | Spu Peribadatan | Mushola | PACARKELING 5 - 49 - | 5/6 |
| 22. | Spu Peribadatan | Mushola | PACAR KELING 10 - - - | 6/6 |
| 23. | Spu Peribadatan | Masjid | JOLOTUNDO BARU 3 14 | 9/1 |
| 24. | Spu Peribadatan | Masjid | GERSIKAN 1 - 21 - | 6/1 |
Budaya
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | JEDONG 3 16 | 6/2 |
| 2. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | GUBENG MASJID 6 | 8/7 |
| 3. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | PACAR KELING 2 2 | 2/12 |
| 4. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | GUBENG MASJID 1 1 | /7 |
| 5. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | GUBENG MASJID 6 | 2/7 |
| 6. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | GUBENG MASJID 6 | 4/7 |
| 7. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | GUBENG MASJID 6 | 4/7 |
| 8. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | KEDUNGSROKO TEGAL | 2/9 |
Transportasi
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | ORO-ORO 1 43 | 6/2 |
| 2. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | SUMATERA 20C | 10/7 |
| 3. | Spu Transportasi | Stasiun | GUBENG MASJID 10 | 7/7 |
| 4. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | AMBENGAN SELATAN KARYA 2A | 1/5 |
| 5. | Spu Transportasi | Tempat Parkir | GUBENG MASJID 6 29 | 10/7 |
Tempat Usaha
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | ORO-ORO 1 43 | 6/2 |
| 2. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | GUBENG POJOK 31 | 6/7 |
| 3. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | SUMATERA 20C | 10/7 |
| 4. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Jasa Boga | GUBENG MASJID 37 | /7 |
| 5. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | ORO- ORO 2 1 | 2/3 |
| 6. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | GUBENG MASJID 10 | 10/7 |
| 7. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | AMBENGAN SELATAN KARYA 2A | 1/5 |
| 8. | Tempat Usaha Workshop | Usaha Cuci Mobil / Motor | SUMATERA 20J | 10/7 |
| 9. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | PEMUDA 122 | 10/7 |
| 10. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | PEMUDA 122 | 10/7 |
| 11. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Laboratorium Kesehatan (Komersial) | GUBENG POJOK 29 | 6/7 |
| 12. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | JOLOTUNDO BARU 3 9 | 7/6 |
| 13. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | PACARKELING 11 A | 4/11 |
| 14. | Tempat Usaha Restoran | Warung | PACARKELING 5 9 | 5/10 |
| 15. | Tempat Usaha Restoran | Warung | PACARKELING 5 5 | 5/10 |
| 16. | Tempat Usaha Restoran | Warung | PACARKELING 5 17 | 5/10 |
| 17. | Tempat Usaha Restoran | Warung | PACARKELING 5 5 | 5/10 |
| 18. | Tempat Usaha Workshop | Workshop Furnitur | SUMATERA 20A | 10/7 |
| 19. | Tempat Usaha Restoran | Warung | PACARKELING 5 15 | 5/10 |
| 20. | Tempat Usaha Restoran | Warung | PACARKELING 5 1 | 5/10 |
| 21. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KALASAN 25 | 2/11 |
| 22. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | CANDISARI 8 | 2/11 |
| 23. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | SUMATRA 20A | 10/7 |
| 24. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | GERSIKAN 3 2 | 5/1 |
| 25. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | JOLOTUNDO BARU 14 | 7/6 |
| 26. | Tempat Usaha Mice (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) | Convention | GRESIKAN 1 2 | 6/1 |
| 27. | Tempat Usaha Pendidikan | Bimbingan Belajar | PACARKELING 15 | 4/11 |
| 28. | Tempat Usaha Restoran | Warung | PACARKELING 5 11 | 5/10 |
| 29. | Tempat Usaha Restoran | Warung | PACARKELING 5 3 | 5/10 |