Infrastruktur
Kelurahan Ngagel Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Ngagel Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | FLORES 27-29 | 3/4 |
| 2. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Mall | NGAGEL 123 | 1/2 |
Industri & Pergudangan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gudang | Gudang | NGAGEL 77C | 1/3 |
| 2. | Gudang | Gudang | NGAGEL 57 | 6/5 |
| 3. | Gudang | Gudang | NGAGEL 53-55 | 6/5 |
| 4. | Gudang | Gudang | NGAGEL 71A | 3/5 |
| 5. | Gudang | Gudang | RATNA TIMUR - | 7/1 |
| 6. | Gudang | Gudang | BAGONG TAMBANGAN 19 | 2/5 |
| 7. | Gudang | Gudang | BAGONG TAMBANGAN 19 | 2/5 |
| 8. | Gudang | Gudang | BAGONG TAMBANGAN 19 | 2/5 |
| 9. | Gudang | Gudang | BAGONG TAMBANGAN 44 | 2/5 |
| 10. | Gudang | Gudang | BAGONG TAMBANGAN - | 2/5 |
| 11. | Gudang | Gudang | NGAGEL 161 | 10/1 |
| 12. | Gudang | Gudang | NGAGEL 165 | 10/1 |
| 13. | Gudang | Gudang | NGAGEL 169A | 10/1 |
| 14. | Gudang | Gudang | NGAGEL 169 | 10/1 |
| 15. | Gudang | Gudang | NGAGEL 169 | 10/1 |
| 16. | Gudang | Gudang | NGAGEL 169B | 10/1 |
| 17. | Gudang | Gudang | NGAGEL 169C | 10/1 |
| 18. | Gudang | Gudang | NGAGEL 169D | 10/1 |
| 19. | Gudang | Gudang | NGAGEL 171A | 10/1 |
| 20. | Gudang | Gudang | NGAGEL 170A | 10/1 |
| 21. | Gudang | Gudang | NGAGEL 170B | 10/1 |
| 22. | Gudang | Gudang | NGAGEL 171B | 10/1 |
| 23. | Gudang | Gudang | NGAGEL 169 | 10/1 |
| 24. | Gudang | Gudang | NGAGEL 170C | 10/1 |
| 25. | Gudang | Gudang | NGAGEL 170D | 10/1 |
| 26. | Gudang | Gudang | NGAGEL 17OE | 10/1 |
| 27. | Gudang | Gudang | NGAGEL 169F | 10/1 |
| 28. | Gudang | Gudang | NGAGEL 173 | 10/1 |
| 29. | Gudang | Gudang | NGAGEL 173A | 10/1 |
| 30. | Gudang | Gudang | BAGONG TAMBANGAN 10 | 2/5 |
| 31. | Gudang | Gudang | BAGONG TAMBANGAN 6 | 2/5 |
| 32. | Gudang | Gudang | BAGONG TAMBANGAN 12 | 2/5 |
| 33. | Gudang | Gudang | NGAGEL 183 | 4/1 |
| 34. | Gudang | Gudang | BAGONG TAMBANGAN 12-A | 2/5 |
| 35. | Gudang | Gudang | BAGONG TAMBANGAN 26 | 2/5 |
| 36. | Gudang | Gudang | NGAGEL 172 | 10/1 |
| 37. | Gudang | Gudang | LUMUMBA DALAM BUNTU - | 1/1 |
| 38. | Gudang | Gudang | BAGONG TAMBANGAN 28 | 2/5 |
| 39. | Gudang | Gudang | BAGONG TAMBANGAN 25-A | 2/5 |
| 40. | Gudang | Gudang | BAGONG TAMBANGAN 23-A | 2/5 |
Hotel
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hotel | Hotel | NGAGEL 127 | 5/1 |
| 2. | Hotel | Motel | LOMBOK 39 | 1/4 |
Utilitas
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Instalasi Utilitas | Instalasi Pengolahan Air (Ipa) | NGAGEL 70 | 3/1 |
Pengisian Bahan Bakar
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | BAWEAN 1 | 2/4 |
| 2. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbg (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) | RATNA 3 | 5/1 |
| 3. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | NGAGEL 185 | 3/1 |
Kantor
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kantor | Kantor Distributor | LOMBOK 4 | 1/4 |
| 2. | Kantor | Kantor Distributor | LOMBOK 6 | 1/4 |
| 3. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | SULAWESI 42 | 5/4 |
| 4. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | SULAWESI 14 | 5/4 |
| 5. | Kantor | Kantor Distributor | SULAWESI 28 | 5/4 |
| 6. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | SULAWESI 32 | 5/4 |
| 7. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | SULAWESI 34 | 5/4 |
| 8. | Kantor | Kantor Bursa Saham | SULAWESI 50 | 5/4 |
| 9. | Kantor | Kantor Bursa Saham | SULAWESI 48 | 5/4 |
| 10. | Kantor | Akuntan | BAWEAN 50 | 2/4 |
| 11. | Kantor | Kantor Distributor | SULAWESI 30 | 5/4 |
| 12. | Kantor | Kantor Pemasaran Barang Eksport | NGAGEL 83-85 | 1/3 |
| 13. | Kantor | Kantor Distributor | NGAGEL 109 | 2/2 |
| 14. | Kantor | Kantor Swasta Pengacara | NGAGEL 59 | 6/5 |
| 15. | Kantor | Kantor Swasta Pengacara | NGAGEL 59 | 6/5 |
| 16. | Kantor | Konsultan | BAWEAN 45 | 2/4 |
| 17. | Kantor | Konsultan | BAWEAN 21 | 2/4 |
| 18. | Kantor | Kantor Swasta Pengacara | NGAGEL 41 | 6/5 |
| 19. | Kantor | Kantor Distributor | LOMBOK 41 | 1/4 |
| 20. | Kantor | Notaris | LOMBOK 31 | 1/4 |
| 21. | Kantor | Notaris | LOMBOK 33 | 1/4 |
| 22. | Kantor | Balai Lelang | LUMUMBA 123-125 | 5/1 |
| 23. | Kantor | Kantor Distributor | FLORES 23 | 3/4 |
| 24. | Kantor | Kantor Distributor | UPA JIWA III | 1/2 |
| 25. | Kantor | Kantor Pemasaran Barang Eksport | NGAGEL 83-85 | 1/3 |
| 26. | Kantor | Balai Lelang | NGAGEL 11 | 4/5 |
Perbelanjaan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Wisata
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Kesehatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Kesehatan | Praktek Dokter Bersama | BAWEAN 8 | 2/4 |
| 2. | Spu Kesehatan | Klinik | BAWEAN 14 | 2/4 |
| 3. | Spu Kesehatan | Klinik | NIAS 128 | 4/4 |
| 4. | Spu Kesehatan | Klinik | LOMBOK 25 | 1/4 |
| 5. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Bersalin | FLORES 12 | 3/4 |
| 6. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Bersalin | FLORES 12 | 3/4 |
| 7. | Spu Kesehatan | Poliklinik | LOMBOK 43 | 1/4 |
| 8. | Spu Kesehatan | Poliklinik | LOMBOK 35 | 1/4 |
| 9. | Spu Kesehatan | Poliklinik | BAWEAN 36 | 2/4 |
| 10. | Spu Kesehatan | Poliklinik | BAWEAN 38 | 2/4 |
| 11. | Spu Kesehatan | Poliklinik | BAWEAN 40 | 2/4 |
| 12. | Spu Kesehatan | Klinik | FLORES 19 | 3/4 |
| 13. | Spu Kesehatan | Poliklinik | SULAWESI 58 | 4/4 |
Olahraga
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Pemerintahan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | KARIMATA 20 | 4/4 |
Pendidikan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Pendidikan | Pendidikan | FLORES 20 | 3/4 |
| 2. | Spu Pendidikan | Akademi | NGAGEL 207 | 2/1 |
| 3. | Spu Pendidikan | Akademi | NGAGEL 207 | 2/1 |
| 4. | Spu Pendidikan | Akademi | NGAGEL 209 A | 2/1 |
| 5. | Spu Pendidikan | Akademi | NGAGEL 207 | 2/1 |
Peribadatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Peribadatan | Langgar | BAGONG TAMBANGAN 1 A | 1/5 |
| 2. | Spu Peribadatan | Mushola | RATNA DKA | 6/1 |
| 3. | Spu Peribadatan | Mushola | RATNA DKA | 6/1 |
| 4. | Spu Peribadatan | Masjid | LUMUMBA 143 C | 5/1 |
| 5. | Spu Peribadatan | Gereja | UPAJIWA UPAJIWA | 7/1 |
| 6. | Spu Peribadatan | Masjid | RATNA 1 1-A | 8/1 |
| 7. | Spu Peribadatan | Mushola | RATNA TIMUR - | 7/1 |
| 8. | Spu Peribadatan | Mushola | LUMUMBA DALAM 1 10 | 3/1 |
| 9. | Spu Peribadatan | Mushola | LUMUMBA DALAM BUNTU - | 1/1 |
Budaya
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Transportasi
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Tempat Usaha
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Jasa Boga | SULAWESI 16-18 | 5/4 |
| 2. | Tempat Usaha Workshop | Usaha Cuci Mobil / Motor | SULAWESI 36 | 5/4 |
| 3. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | SULAWESI 54 | 5/4 |
| 4. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Laboratorium Kesehatan (Komersial) | SULAWESI 52 | 5/4 |
| 5. | Tempat Usaha Restoran | Café | BAWEAN 37 | 2/4 |
| 6. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | NIAS 140 | 4/4 |
| 7. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | FLORES 18 | 3/4 |
| 8. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | NIAS 126 | 4/4 |
| 9. | Tempat Usaha Restoran | Café | KARIMATA 6 | 3/4 |
| 10. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | NGAGEL 77 | 3/5 |
| 11. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | NGAGEL 77 | 3/5 |
| 12. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Las | BAGONG KARIMATA 15 A | 9/5 |
| 13. | Tempat Usaha Workshop | Pengolahan Barang Bekas | BAGONG TAMBANGAN 31 | 1/5 |
| 14. | Tempat Usaha Workshop | Pengolahan Barang Bekas | BAGONG TAMBANGAN 31 F | 1/5 |
| 15. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | BUNG TOMO 2 | 8/1 |
| 16. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | NGAGEL 71-E | 1/3 |
| 17. | Tempat Usaha Restoran | Café | NIAS 156 | 4/4 |
| 18. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | NGAGEL 77 | 3/5 |
| 19. | Tempat Usaha Workshop | Pengolahan Barang Bekas | NGAGEL 69 | 3/5 |
| 20. | Tempat Usaha Olah Raga | Lapangan Futsal | BUNG TOMO 6 | 8/1 |
| 21. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | FLORES 10 | 3/4 |
| 22. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | BAWEAN 42 | 2/4 |
| 23. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Las | NGAGEL 77 | 3/5 |
| 24. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | LOMBOK 15 | 1/4 |
| 25. | Tempat Usaha Workshop | Pengolahan Barang Bekas | BAGONG TAMBANGAN 1 E | 1/5 |
| 26. | Tempat Usaha Workshop | Pengolahan Barang Bekas | BAGONG TAMBANGAN 31-A | 1/5 |
| 27. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | FLORES 31 | 3/4 |
| 28. | Tempat Usaha Workshop | Pengolahan Barang Bekas | Ngagel 77A | 9/5 |
| 29. | Tempat Usaha Workshop | Pengolahan Barang Bekas | NGAGEL - | 3/5 |
| 30. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Klinik Kecantikan | FLORES 21 | 3/4 |
| 31. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Las | NGAGEL 71-A | 3/5 |
| 32. | Tempat Usaha Workshop | Pengolahan Barang Bekas | NGAGEL 75-77 | 3/5 |
| 33. | Tempat Usaha Restoran | Café | 3/4 | |
| 34. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Las | BAGONG TAMBANGAN 44 | 2/5 |
| 35. | Tempat Usaha Pendidikan | Bimbingan Belajar | BUNG TOMO 8 | 7/1 |
| 36. | Tempat Usaha Olah Raga | Sanggar Senam | /4 | |
| 37. | Tempat Usaha Workshop | Pengolahan Barang Bekas | BAGONG TAMBANGAN 33 | 2/5 |
| 38. | Tempat Usaha Workshop | Pengolahan Barang Bekas | BAGONG TAMBANGAN 33 | 2/5 |
| 39. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | BAGONG TAMBANGAN - | 2/5 |
| 40. | Tempat Usaha Workshop | Pengolahan Barang Bekas | BAGONG TAMBANGAN 12-A | 2/5 |
| 41. | Tempat Usaha Workshop | Pengolahan Barang Bekas | BAGONG TAMBANGAN 29-B | 2/5 |
| 42. | Tempat Usaha Workshop | Pengolahan Barang Bekas | BAGONG TAMBANGAN 21 | 2/5 |
| 43. | Tempat Usaha Workshop | Pengolahan Barang Bekas | BAGONG TAMBANGAN - | 2/5 |
| 44. | Tempat Usaha Workshop | Pengolahan Barang Bekas | BAGONG TAMBANGAN 18 | 2/5 |
| 45. | Tempat Usaha Workshop | Pengolahan Barang Bekas | BAGONG TAMBANGAN 29-A | 2/5 |
| 46. | Tempat Usaha Workshop | Pengolahan Barang Bekas | BAGONG TAMBANGAN 29 | 2/5 |
| 47. | Tempat Usaha Workshop | Percetakan | BAGONG GINAYAN IV 2 | 1/3 |