Infrastruktur
Kelurahan Lontar Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Lontar Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Industri & Pergudangan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gudang | Gudang | Jalan DK Kuwukan - 62 - | 1/6 |
| 2. | Gudang | Gudang | Dk sambisari 35 - | 1/3 |
| 3. | Gudang | Gudang | Jl. Sambisari - - - | 1/3 |
| 4. | Gudang | Gudang | DUKUH KUWUKAN I - 5 - | 1/6 |
| 5. | Gudang | Gudang | SAMBISARI III - - - | 1/3 |
| 6. | Gudang | Gudang | SAMBISARI III - - - | 1/3 |
| 7. | Gudang | Gudang | DUKUH KUWUKAN I - - - | 1/6 |
| 8. | Gudang | Gudang | SAMBISARI III - 19 - | 2/3 |
| 9. | Gudang | Gudang | SAMBISARI III 26 | 2/3 |
| 10. | Gudang | Gudang | SAMBISARI III - - - | 2/3 |
| 11. | Gudang | Gudang | KUWUKAN LAPANGAN II - 14 - | 6/6 |
| 12. | Gudang | Gudang | SAMBISARI III 1 - - | 1/3 |
| 13. | Gudang | Gudang | SAMBISARI III - - - | 2/3 |
| 14. | Gudang | Gudang | SAMBISARI II - - - | 2/3 |
| 15. | Gudang | Gudang | SAMBISARI II - - - | 2/3 |
| 16. | Gudang | Gudang | SAMBISARI II - - - | 2/3 |
| 17. | Gudang | Gudang | SAMBISARI II - 81A - | 2/3 |
| 18. | Gudang | Gudang | SAMBISARI - 30 - | /3 |
| 19. | Gudang | Gudang | BULU JAYA VI A | 3/4 |
| 20. | Gudang | Gudang | Lontar - - - | 3/1 |
| 21. | Gudang | Gudang | DUKUH BULU | 3/4 |
| 22. | Gudang | Gudang | DUKUH BULU mbah poleng 26B | 2/4 |
| 23. | Gudang | Gudang | DUKUH BULU | 3/4 |
| 24. | Gudang | Gudang | SAMBISARI UTARA - 23 - | 5/3 |
| 25. | Gudang | Gudang | LONTAR - - - | 3/1 |
| 26. | Gudang | Gudang | CANDI LONTAR TENGAH XI - 22 - | 4/14 |
| 27. | Gudang | Gudang | SAMBISARI I - - - | 6/3 |
| 28. | Gudang | Gudang | LONTAR TELAGA INDAH - 24/A - | 6/2 |
| 29. | Gudang | Gudang | KUWUKAN LAPANGAN - - - | 5/6 |
| 30. | Gudang | Gudang | Bumisari Praja Selatan 4 | 8/5 |
| 31. | Gudang | Gudang | RAYA LONTAR KULON /RAYA SAMBIKEREP - - - | 4/2 |
| 32. | Gudang | Gudang | RAYA LONTAR - 66 - | 4/2 |
| 33. | Gudang | Gudang | SAMBISARI III - - - | 1/3 |
| 34. | Gudang | Gudang | DUKUH JELIDRO TEGAL ll - - - | 6/6 |
| 35. | Gudang | Gudang | Bumisari Praja Selatan 4 | 8/7 |
| 36. | Gudang | Gudang | KUWUKAN - 80, 80-A, 80-B, 80-C - | 4/6 |
| 37. | Gudang | Gudang | DUKUH KUWUKAN LANGGAR - 6 - | 5/6 |
| 38. | Gudang | Gudang | Jl bumi indah Bumi indah - 17 - | 6/5 |
| 39. | Gudang | Gudang | SAMBISARI UTARA - 18 - | 5/3 |
| 40. | Gudang | Gudang | BULU JAYA V - 19 A - | 3/4 |
| 41. | Gudang | Gudang | BULU JAYA Vl / V - -- - | 3/4 |
| 42. | Gudang | Gudang | DUKUH KUWUKAN lll - - - | 4/6 |
| 43. | Gudang | Gudang | KUWUKAN | 5/6 |
| 44. | Gudang | Gudang | KUWUKAN GARUDA | 7/6 |
Hotel
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hotel | Hotel | JL. RAYA SAMBIKEREP | 1/6 |
| 2. | Hotel | Hotel | JL. RAYA SAMBIKEREP | 4/2 |
Utilitas
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Instalasi Utilitas | Gardu Induk | SAMBISARI UTARA - - - | 5/3 |
| 2. | Instalasi Utilitas | Gardu Induk | SAMBISARI UTARA - - - | 5/3 |
| 3. | Instalasi Utilitas | Gardu Induk | SAMBISARI UTARA - - - | 5/3 |
Pengisian Bahan Bakar
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Kantor
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kantor | Notaris | RAYA DARMO PERMAI SELATAN 93 | 1/10 |
| 2. | Kantor | Kantor Stasiun Transimi Tv / Radio | SAMBISARI UTARA - - - | 5/3 |
| 3. | Kantor | Kantor Stasiun Transimi Tv / Radio | GADEL SARI MADYA IV 4 | 8/5 |
| 4. | Kantor | Kantor Biro Perjalanan Wisata | KUWUKAN 44 | 4/2 |
| 5. | Kantor | Akuntan | LONTAR - - - | 1/1 |
| 6. | Kantor | Kontraktor | BULU JAYA VI | 3/4 |
| 7. | Kantor | Kantor Swasta Pengacara | LONTAR - 142 - | 3/1 |
| 8. | Kantor | Kantor Stasiun Transimi Tv / Radio | SAMBISARI UTARA - - - | 5/3 |
| 9. | Kantor | Kantor Stasiun Transimi Tv / Radio | SAMBISARI UTARA - - - | 5/3 |
| 10. | Kantor | Kantor Stasiun Transimi Tv / Radio | SAMBISARI UTARA - - - | 5/3 |
| 11. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | RAYA LONTAR - 295 - | 3/2 |
| 12. | Kantor | Konsultan | JL. RAYA SAMBIKEREP | 1/6 |
| 13. | Kantor | Kantor Stasiun Transimi Tv / Radio | PUNCAK SAMBISARI III - - - | 1/3 |
Perbelanjaan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Wisata
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Kesehatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Kesehatan | Praktek Dokter Bersama | LONTAR - 190 - | 1/2 |
| 2. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Ibu Dan Anak | LONTAR - 109 - | 3/1 |
| 3. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Ibu Dan Anak | LONTAR - 109D - | 1/2 |
Olahraga
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Olahraga | Lapangan Tenis | CANDI LONTAR II - - - | 1/7 |
| 2. | Spu Olahraga | Lapangan Bulu Tangkis | PUNCAK PERMAI UTARA I | 1/12 |
| 3. | Spu Olahraga | Lapangan Tenis | VILLA BUKIT REGENCY | 2/16 |
| 4. | Spu Olahraga | Gedung Pusat Olahraga (Sport Centre) | 7/6 | |
| 5. | Spu Olahraga | Lapangan Basket | MANUKAN TIRTO 4 | 4/9 |
Pemerintahan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | CANDI LONTAR II - - - | 1/7 |
| 2. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | LONTAR LIDAH KULON - 5 - | 2/2 |
| 3. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | BUMI INDAH | 9/5 |
| 4. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | BUMI INDAH | 9/5 |
| 5. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | BALONGSARI DALAM | 6/5 |
Pendidikan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | RAYA LONTAR - 180 - | 4/1 |
| 2. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | RAYA LONTAR - 177A - | 4/1 |
| 3. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | RAYA LONTAR - 178A - | 4/1 |
| 4. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | JL.SAMBISARI I - 5 - | 1/3 |
| 5. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | JL.SAMBISARI I - - | 1/3 |
| 6. | Spu Pendidikan | Pondok Pesantren | LONTAR - 13 - | 2/2 |
| 7. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | PUNCAK SAMBISARI III 6-9 | 1/3 |
| 8. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | LONTAR - 125 | 3/1 |
| 9. | Spu Pendidikan | Taman Pendidikan Quran (Tpq) | LONTAR GANG SHAPTA - 6 A - | 1/2 |
| 10. | Spu Pendidikan | Taman Pendidikan Quran (Tpq) | SAMBISARI UTARA - 17 - | 5/3 |
| 11. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | LONTAR - 197/199 - | 1/2 |
| 12. | Spu Pendidikan | Pondok Pesantren | SAMBISARI IIA - - | 1/3 |
| 13. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | CANDI LEMPUNG 47A 67 | 4/9 |
| 14. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | LONTAR - - - | 4/1 |
| 15. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | RAYA LONTAR - 177A - | 4/1 |
| 16. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | RAYA Molin - - - | 4/1 |
| 17. | Spu Pendidikan | Taman Pendidikan Quran (Tpq) | LONTAR - - - | 2/2 |
| 18. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | LONTAR - - - | 4/1 |
| 19. | Spu Pendidikan | Komplek Pendidikan | GRAHA NATURA - - - | 4/2 |
| 20. | Spu Pendidikan | Komplek Pendidikan | LONTAR - - - | 2/2 |
| 21. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | RAYA CANDI LONTAR 106 | 1/9 |
| 22. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | LEMPUNG PERDANA IV - - - | 2/5 |
| 23. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | LEMPUNG PERDANA - - - | 3/5 |
| 24. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | LEMPUNG PERDANA - - - | 3/5 |
| 25. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | LEMPUNG MULYA - - | 1/5 |
| 26. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | PUNCAK SAMBISARI I | 3/4 |
| 27. | Spu Pendidikan | Universitas | BALONGSARI PRAJA V 21 | 4/5 |
| 28. | Spu Pendidikan | Universitas | BALONGSARI PRAJA V | 4/5 |
| 29. | Spu Pendidikan | Universitas | BALONGSARI PRAJA V | 4/5 |
| 30. | Spu Pendidikan | Universitas | BALONGSARI PRAJA V | 4/5 |
| 31. | Spu Pendidikan | Universitas | BALONGSARI PRAJA V | 4/5 |
| 32. | Spu Pendidikan | Universitas | BALONGSARI PRAJA V | 4/5 |
| 33. | Spu Pendidikan | Universitas | BALONGSARI PRAJA V | 4/5 |
| 34. | Spu Pendidikan | Universitas | BALONGSARI TAMA V | 4/5 |
| 35. | Spu Pendidikan | Pendidikan | MANUKAN TAMA 187 | 9/8 |
| 36. | Spu Pendidikan | Komplek Pendidikan | PUNCAK SAMBISARI l - 35 - | 3/4 |
| 37. | Spu Pendidikan | Universitas | BALONGSARI PRAJA V | 4/5 |
| 38. | Spu Pendidikan | Universitas | BALONGSARI PRAJA | 4/5 |
Peribadatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Peribadatan | Masjid | CANDI LONTAR 41 - - | 2/7 |
| 2. | Spu Peribadatan | Vihara | BULU JAYA / DUKUH BULU - 26 - | 2/4 |
| 3. | Spu Peribadatan | Mushola | TELAGA INDAH - - - | 6/2 |
| 4. | Spu Peribadatan | Mushola | LONTAR Hikmah v - - - | 2/1 |
| 5. | Spu Peribadatan | Masjid | LONTAR - - - | 2/1 |
| 6. | Spu Peribadatan | Masjid | LONTAR - - - | 1/1 |
| 7. | Spu Peribadatan | Mushola | LONTAR - - - | 1/1 |
| 8. | Spu Peribadatan | Masjid | SAMBISARI II | 1/3 |
| 9. | Spu Peribadatan | Langgar | SAMBISARI - - - | 6/3 |
| 10. | Spu Peribadatan | Mushola | SUMUR GOA - - - | 2/2 |
| 11. | Spu Peribadatan | Mushola | LONTAR - - - | 2/2 |
| 12. | Spu Peribadatan | Mushola | LONTAR - 129 - | 3/1 |
| 13. | Spu Peribadatan | Mushola | SAMBISARI UTARA - 9 - | 5/3 |
| 14. | Spu Peribadatan | Gereja | RAYA PRADAH INDAH 09 | 3/4 |
| 15. | Spu Peribadatan | Gereja | RAYA PRADAH INDAH 09 | 3/4 |
| 16. | Spu Peribadatan | Masjid | 14 | 1/9 |
| 17. | Spu Peribadatan | Mushola | LONTAR - - - | 4/1 |
| 18. | Spu Peribadatan | Mushola | LONTAR GANG MAKAM - - - | 1/2 |
| 19. | Spu Peribadatan | Mushola | PONDOK LONTAR INDAH A 2 | 5/2 |
| 20. | Spu Peribadatan | Masjid | SIMPANG DARMO PERMAI SELATAN XVII 20 | 2/11 |
| 21. | Spu Peribadatan | Mushola | CANDI LONTAR KIDUL IV 45 E | 4/8 |
| 22. | Spu Peribadatan | Mushola | LONTAR - - - | 4/2 |
| 23. | Spu Peribadatan | Mushola | Bumisari Praja Selatan 4 | 8/5 |
| 24. | Spu Peribadatan | Mushola | Bumisari Praja Selatan 4 | 8/5 |
| 25. | Spu Peribadatan | Gereja | LEMPUNG PERDANA | 11/5 |
| 26. | Spu Peribadatan | Gereja | CANDI KUWUKAN BARU | 7/6 |
| 27. | Spu Peribadatan | Mushola | DUKUH KUWUKAN 4 | 2/6 |
| 28. | Spu Peribadatan | Mushola | DUKUH JELIDRO TEGAL 1 21 | 9/1 |
| 29. | Spu Peribadatan | Masjid | KUWUKAN MASJID | 4/6 |
| 30. | Spu Peribadatan | Gereja | MANUKAN RUKUN - 23-25 - | 3/5 |
| 31. | Spu Peribadatan | Mushola | LEMPUNG PERDANA - - - | 11/5 |
| 32. | Spu Peribadatan | Mushola | - - - - | 7/5 |
| 33. | Spu Peribadatan | Mushola | BUMI SARI PRAJA II | 7/5 |
| 34. | Spu Peribadatan | Masjid | BUMI SARI PRAJA TIMUR II | 4/5 |
| 35. | Spu Peribadatan | Masjid | BUMI SARI PRAJA SELATAN II | 8/5 |
| 36. | Spu Peribadatan | Mushola | DUKUH BULU | 4/4 |
| 37. | Spu Peribadatan | Masjid | CANDI LONTAR UTARA 1 | 7/8 |
| 38. | Spu Peribadatan | Masjid | CANDI LONTAR TENGAH III - - | 1/14 |
| 39. | Spu Peribadatan | Masjid | CANDI LONTAR TENGAH III - - - | 1/14 |
| 40. | Spu Peribadatan | Vihara | BULU JAYA V / II - 19 - | 3/4 |
| 41. | Spu Peribadatan | Mushola | KUWUKAN | 1/6 |
Budaya
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | LONTAR - 90 - | 2/1 |
| 2. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | TAMAN GAPURA LONTAR I E5 7 | 3/13 |
| 3. | Spu Sosial-Budaya | Panti Asuhan | SAMBISARI UTARA - - - | 5/3 |
| 4. | Spu Sosial-Budaya | Panti Asuhan | SAMBISARI UTARA | 5/3 |
| 5. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | PUNCAK PERMAI UTARA I | 1/12 |
| 6. | Spu Sosial-Budaya | Panti Asuhan | SAMBISARI UTARA - 15 - | 5/3 |
| 7. | Spu Sosial-Budaya | Rumah Sosial | SAMBISARI I | 3/3 |
| 8. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | BUMI SARI PRAJA II | 7/5 |
| 9. | Spu Sosial-Budaya | Panti Asuhan | SAMBISARI UTARA I | 5/3 |
| 10. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | SIMPANG DARMO PERMAI SELATAN XVIII | 3/11 |
| 11. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | SIMPANG DARMO PERMAI SELATAN XIII | 3/10 |
| 12. | Spu Sosial-Budaya | Panti Asuhan | SAMBISARI INDAH | 3/3 |
| 13. | Spu Sosial-Budaya | Balai Serbaguna | LONTAR REGENSI V | 3/16 |
Transportasi
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Jasa Transportasi Wisata | JL SIMP DARMO PERMAI SLT XII/55 XII 55 - | 2/10 |
Tempat Usaha
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tempat Usaha Olah Raga | Lapangan Futsal | Jalan DK Kuwukan - - | 1/6 |
| 2. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | DUKUH BULU | 2/4 |
| 3. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | PLN - - - | 1/1 |
| 4. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | SAMBISARI I - - - | 1/3 |
| 5. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | LONTAR PLN - - - | 1/1 |
| 6. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | LONTAR PLN - - | 1/1 |
| 7. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | RAYA DARMO PERMAI SELATAN 85 | 1/10 |
| 8. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | SIMPANG DARMO PERMAI UTARA 6 | /12 |
| 9. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | LONTAR - - - | /1 |
| 10. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Refleksi | LONTAR - 10 - | 2/2 |
| 11. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | LONTAR PLN - - - | 1/1 |
| 12. | Tempat Usaha Workshop | Percetakan | RAYA DARMO PERMAI SELATAN - 50 - | 10/10 |
| 13. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | LONTAR - - | 1/1 |
| 14. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Jasa Transportasi Wisata | JL SIMP DARMO PERMAI SLT XII/55 XII 55 - | 2/10 |
| 15. | Tempat Usaha Restoran | Warung | DUKUH BULU | 2/4 |
| 16. | Tempat Usaha Olah Raga | Lapangan Futsal | DUKUH BULU | 2/4 |
| 17. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | LONTAR - 28 - | 1/2 |
| 18. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | LONTAR - 226 - | 1/2 |
| 19. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | RAYA LONTAR - 196 - | 1/2 |
| 20. | Tempat Usaha Workshop | Wokrshop Kerajinan | LONTAR - 202 - | 1/2 |
| 21. | Tempat Usaha Restoran | Café | LONTAR - 40-44 - | 4/2 |
| 22. | Tempat Usaha Restoran | Depot | LONTAR - 262 - | 3/2 |
| 23. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | LONTAR 81 - | 3/2 |
| 24. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | - - 272 - | 3/2 |
| 25. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Las | LONTAR - 218 - | 2/2 |
| 26. | Tempat Usaha Workshop | Usaha Cuci Mobil / Motor | LONTAR - 234 - | 2/2 |
| 27. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Catering | JL. LONTAR BARU | 4/2 |
| 28. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | LONTAR - 62 - | 4/2 |
| 29. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | RAYA LONTAR - - - | 4/2 |
| 30. | Tempat Usaha Restoran | Warung | NIAGA GAPURA - - - | 4/2 |
| 31. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | NIAGA GAPURA - - - | 4/2 |
| 32. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | RAYA KUWUKAN 66 | 3/6 |
| 33. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Klinik Kecantikan | GAPURA LONTAR BARAT E2 5 | 2/13 |
| 34. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KUWUKAN - 72 - | 4/6 |
| 35. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | RAYA KUWUKAN - - - | 4/6 |
| 36. | Tempat Usaha Restoran | Café | RAYA LONTAR KULON /RAYA SAMBIKEREP - - - | 4/2 |
| 37. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | BUMISARI PRAJA | 10/5 |
| 38. | Tempat Usaha Workshop | Workshop Furnitur | BUMISARI PRAJA 34 | 10/5 |
| 39. | Tempat Usaha Workshop | Workshop Furnitur | 25 | 10/5 |
| 40. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | BUMI INDAH 21 | 10/5 |
| 41. | Tempat Usaha Restoran | Warung | LONTAR - - | 4/2 |
| 42. | Tempat Usaha Workshop | Konveksi | LONTAR - - - | 4/2 |
| 43. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | JL. LONTAR BARU 101 | 4/2 |
| 44. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | CANDI LEMPUNG XII | 2/9 |
| 45. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | LONTAR - 51 - 53 - | 4/2 |
| 46. | Tempat Usaha Restoran | Café | LONTAR NIAGA GAPURA - - - | 4/2 |
| 47. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Klinik Kecantikan | GAPURA LONTAR BARAT E2 5 | 2/13 |
| 48. | Tempat Usaha Mice (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) | Gedung Pertemuan | 4/2 | |
| 49. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | RAYA LONTAR A/B 10 - 12 - | 4/2 |
| 50. | Tempat Usaha Restoran | Café | RAYA LONTAR - - - | 4/2 |
| 51. | Tempat Usaha Workshop | Usaha Cuci Mobil / Motor | LONTAR NIAGA GAPURA - - - | 4/2 |
| 52. | Tempat Usaha Workshop | Karoseri Kendaraan Bermotor | RAYA LONTAR - 23 - 30 - | 4/2 |
| 53. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | CANDI LEMPUNG X | 7/9 |
| 54. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Pedagang Besar Farmasi (Pbf) | KUWUKAN - 76 - | 4/6 |
| 55. | Tempat Usaha Workshop | Workshop Furnitur | BUMI INDAH 3 | 10/5 |
| 56. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | RAYA KUWUKAN 70-C | 3/6 |
| 57. | Tempat Usaha Restoran | Depot | JL. RAYA SAMBIKEREP 108 | 4/2 |
| 58. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Catering | JL. KUWUKAN | 4/2 |
| 59. | Tempat Usaha Olah Raga | Tempat Fitness Dan Gym | RAYA KUWUKAN - - - | 4/6 |
| 60. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | LONTAR- - 200 - | 1/2 |
| 61. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | VILA GAPURA LONTAR I KAV. 19 | 4/13 |
| 62. | Tempat Usaha Workshop | Workshop Furnitur | DUKUH BULU IV 06 | 3/4 |
| 63. | Tempat Usaha Workshop | Workshop Furnitur | BUMI INDAH - - - | 6/5 |
| 64. | Tempat Usaha Workshop | Workshop Furnitur | BUMI INDAH - - - | 6/5 |
| 65. | Tempat Usaha Workshop | Konveksi | BUMI INDAH - - - | 6/5 |
| 66. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | CANDI LEMPUNG XII 12 | 3/9 |
| 67. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Las | BUMI INDAH - - - | 6/5 |