Infrastruktur
Kelurahan Kupang Krajan Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Kupang Krajan Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Industri & Pergudangan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gudang | Gudang | 5/1 | |
| 2. | Gudang | Gudang | PETEMON BARAT 115 | 1/2 |
| 3. | Gudang | Gudang | PETEMON BARAT 115 | 1/2 |
| 4. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN TENGAH 18 | 6/3 |
| 5. | Gudang | Gudang | PETEMON BARAT 85 | 2/2 |
| 6. | Gudang | Gudang | 195 | 5/1 |
| 7. | Gudang | Gudang | SIMO KWAGEAN 84 | 5/1 |
| 8. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN TENGAH 4 | 6/3 |
| 9. | Gudang | Gudang | SIMO KWAGEAN BUNTU LOR 49 | 3/1 |
| 10. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN TENGAH 12 | 6/3 |
| 11. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN TENGAH 12 | 6/3 |
| 12. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN TENGAH 4 | 6/3 |
| 13. | Gudang | Gudang | PASAR KEMBANG 72 | 6/3 |
| 14. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN TENGAH 18 | 6/3 |
| 15. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN TENGAH 2 | 6/3 |
| 16. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN TENGAH 21 | 6/3 |
| 17. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN TENGAH 4 | 6/3 |
| 18. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN TENGAH 11B | 6/3 |
| 19. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN TENGAH 11B | 6/3 |
| 20. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN TENGAH 4 | 6/3 |
| 21. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN TENGAH 11B | 6/3 |
| 22. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN TENGAH 11B | 6/3 |
| 23. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN TENGAH 11 | 6/3 |
| 24. | Gudang | Gudang | SIMO KWAGEAN BUNTU LOR 49 | 3/1 |
| 25. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN TENGAH 4 | 6/3 |
| 26. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN TENGAH 4 | 6/3 |
| 27. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN TENGAH 11B | 6/3 |
| 28. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN 8 2 | 7/4 |
| 29. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN 8 29 | 7/4 |
| 30. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN TENGAH 14 | 6/3 |
| 31. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN TENGAH 14 | 6/3 |
| 32. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN TENGAH 14 | 6/3 |
| 33. | Gudang | Gudang | BANYU URIP 4 | 7/4 |
| 34. | Gudang | Gudang | BANYU URIP 312 | 4/1 |
| 35. | Gudang | Gudang | SIMO KATRUNGAN 77-79 | 8/1 |
| 36. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN 2 9 | 7/3 |
| 37. | Gudang | Gudang | BANYU URIP 350 | 2/1 |
| 38. | Gudang | Gudang | BANYU URIP 334 | 2/1 |
| 39. | Gudang | Gudang | BANYU URIP 346 | 2/1 |
| 40. | Gudang | Gudang | Banyu Urip Lor 190 | 6/7 |
| 41. | Gudang | Gudang | BANYU URIP 190 | 6/7 |
| 42. | Gudang | Gudang | BANYU URIP 230 | 6/7 |
| 43. | Gudang | Gudang | Banyu Urip Lor 230A | 6/7 |
| 44. | Gudang | Gudang | Banyu Urip Lor 228 | 6/7 |
| 45. | Gudang | Gudang | Banyu Urip Lor 226 | 6/7 |
| 46. | Gudang | Gudang | Banyu Urip Lor 224 | 6/7 |
| 47. | Gudang | Gudang | BANYU URIP 303 | 4/1 |
| 48. | Gudang | Gudang | SIMO KWAGEAN BUNTU LOR 35 | 4/1 |
| 49. | Gudang | Gudang | BANYU URIP 212 | 6/7 |
| 50. | Gudang | Gudang | PETEMON BARAT 27 | 3/2 |
| 51. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN 2 - 14 A - | 7/3 |
| 52. | Gudang | Gudang | KUPANG KRAJAN 2 10 | 7/3 |
| 53. | Gudang | Gudang | PETEMON BARAT 51 | 2/2 |
| 54. | Gudang | Gudang | PETEMON BARAT 49 | 2/2 |
| 55. | Gudang | Gudang | PETEMON KALI 105 | 4/2 |
| 56. | Gudang | Gudang | PETEMON BARAT 1A | 8/2 |
| 57. | Gudang | Gudang | PETEMON TIMUR 77 | 9/2 |
| 58. | Gudang | Gudang | PETEMON TIMUR 75 | 9/2 |
| 59. | Gudang | Gudang | PETEMON TIMUR 3 | 7/2 |
| 60. | Gudang | Gudang | PASAR KEMBANG 4AD | 7/2 |
| 61. | Gudang | Gudang | PASAR KEMBANG 4AB | 7/2 |
| 62. | Gudang | Gudang | PETEMON TIMUR 2 | 7/2 |
| 63. | Gudang | Gudang | PASAR KEMBANG 4AJ | 7/2 |
| 64. | Gudang | Gudang | PETEMON BARAT 97 | 2/2 |
| 65. | Gudang | Gudang | PETEMON BARAT 96 | 2/2 |
| 66. | Gudang | Gudang | PETEMON BARAT 97 | 2/2 |
| 67. | Gudang | Gudang | PETEMON TIMUR 23 | 6/2 |
| 68. | Gudang | Gudang | PETEMON TIMUR 67C | 6/2 |
| 69. | Gudang | Gudang | PETEMON TIMUR 41 | 6/2 |
| 70. | Gudang | Gudang | PETEMON TIMUR 47 | 6/2 |
| 71. | Gudang | Gudang | PETEMON TIMUR 47B | 6/2 |
| 72. | Gudang | Gudang | PETEMON TIMUR 47B | 6/2 |
| 73. | Gudang | Gudang | PETEMON TIMUR 47B | 6/2 |
| 74. | Gudang | Gudang | PETEMON TIMUR 47B | 6/2 |
| 75. | Gudang | Gudang | PETEMON TIMUR 51 | 6/2 |
| 76. | Gudang | Gudang | SIMO KATRUNGAN 22 | 8/1 |
| 77. | Gudang | Gudang | SIMO KWAGEAN 78 | 5/1 |
| 78. | Gudang | Gudang | PETEMON TIMUR 59F | 5/2 |
| 79. | Gudang | Gudang | PETEMON BARAT 43 | 3/2 |
| 80. | Gudang | Gudang | PETEMON BARAT 25 | 3/2 |
| 81. | Gudang | Gudang | PETEMON BARAT 37 | 3/2 |
| 82. | Gudang | Gudang | PETEMON BARAT 37 | 3/2 |
| 83. | Gudang | Gudang | PETEMON BARAT 38 | 3/2 |
| 84. | Gudang | Gudang | PETEMON TIMUR 55 | 6/2 |
Hotel
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hotel | Hotel | PASAR KEMBANG 14 | 1/3 |
| 2. | Hotel | Hotel | PASAR KEMBANG 80 - 82 | 7/3 |
Utilitas
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Pengisian Bahan Bakar
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Kantor
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kantor | Kantor Asuransi | PASAR KEMBANG 4AR | 7/2 |
| 2. | Kantor | Notaris | BANYU URIP 150 | 11/6 |
| 3. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | BANYU URIP 302 | 4/1 |
| 4. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | BANYU URIP 302 | 4/1 |
| 5. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PASAR KEMBANG 4E | 8/2 |
| 6. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PASAR KEMBANG 4D | 8/2 |
| 7. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PASAR KEMBANG 4AZ | 7/2 |
| 8. | Kantor | Kantor Asuransi | PASAR KEMBANG 4AH | 7/2 |
| 9. | Kantor | Kantor Asuransi | PASAR KEMBANG 4AG | 7/2 |
| 10. | Kantor | Kantor Agen Perjalanan Wisata | PASAR KEMBANG 18 | 7/2 |
| 11. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PASAR KEMBANG 4AC | 7/2 |
| 12. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | BANYU URIP 170 | 5/7 |
| 13. | Kantor | Kantor Asuransi | PASAR KEMBANG 4z | 7/2 |
| 14. | Kantor | Kantor Asuransi | PASAR KEMBANG 4AA | 7/2 |
| 15. | Kantor | Kantor Jasa Pramuwisata | PASAR KEMBANG 4AT | 7/2 |
| 16. | Kantor | Kantor Agen Perjalanan Wisata | PASAR KEMBANG 4AP | 7/2 |
| 17. | Kantor | Kantor Asuransi | PASAR KEMBANG 4AN | 7/2 |
Perbelanjaan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Wisata
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Kesehatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Kesehatan | Balai Pengobatan | 5/1 | |
| 2. | Spu Kesehatan | Praktek Dokter Bersama | BANYU RIP 106 | 11/6 |
| 3. | Spu Kesehatan | Balai Pengobatan | BANYU URIP 110 | 11/6 |
Olahraga
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Olahraga | Lapangan Olahraga Outdoor | KUPANG KRAJAN MASJID - | 2/3 |
Pemerintahan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | 5/1 | |
| 2. | Spu Pemerintahan | Balai Lelang | 4/1 | |
| 3. | Spu Pemerintahan | Balai Lelang | banyu urip 148 | 11/6 |
Pendidikan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | Kupang krajan 1 30 | 2/3 |
| 2. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | PETEMON BARAT 245 | 8/1 |
| 3. | Spu Pendidikan | Pendidikan | Petemon Barat 245 | 8/1 |
| 4. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | PETEMON KALI 114 | 4/2 |
| 5. | Spu Pendidikan | Pendidikan | PETEMON TIMUR 45 | 6/2 |
| 6. | Spu Pendidikan | Pendidikan | PETEMON TIMUR 45 | 6/2 |
| 7. | Spu Pendidikan | Pendidikan | PETEMON TIMUR 45 | 6/2 |
| 8. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | PETEMON BARAT 245 | 8/1 |
| 9. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | Bantu Urip Lor 3D 2 | 8/7 |
| 10. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | Bantu Urip Lor 3D 5 | 8/7 |
| 11. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | PETEMON KALI 114 | 4/2 |
| 12. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | PETEMON KALI 114 | 4/2 |
| 13. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | PETEMON KALI 114 | 4/2 |
| 14. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KUPANG KRAJAN 1 | 8/3 |
| 15. | Spu Pendidikan | Pendidikan | PETEMON TIMUR 39 | 6/2 |
| 16. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | BANYU URIP LOR 1 11 | 1/6 |
| 17. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | PETEMON KALI 114 | 4/2 |
| 18. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KUPANG KRAJAN 1 | 8/3 |
| 19. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KUPANG KRAJAN 1 | 8/3 |
| 20. | Spu Pendidikan | Pendidikan | PETEMON TIMUR 45 | 6/2 |
Peribadatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Peribadatan | Masjid | KUPANG KRAJAN MASJID 32 | 1/3 |
| 2. | Spu Peribadatan | Masjid | KUPANG KRAJAN MASJID 8 | 1/3 |
| 3. | Spu Peribadatan | Masjid | 5/1 | |
| 4. | Spu Peribadatan | Masjid | BANYU URIP - 8-B | 7/4 |
| 5. | Spu Peribadatan | Masjid | BANYU URIP - 8-C | 7/4 |
| 6. | Spu Peribadatan | Masjid | BANYU URIP 8-A - | 7/4 |
| 7. | Spu Peribadatan | Masjid | 5/1 | |
| 8. | Spu Peribadatan | Masjid | BANYU URIP LOR VI 2 | 9/6 |
| 9. | Spu Peribadatan | Masjid | Banyu Urip lor VI 1 | 9/6 |
| 10. | Spu Peribadatan | Masjid | Kupang Krajan Tengah 57 | 5/3 |
| 11. | Spu Peribadatan | Masjid | KUPANG KRAJAN MASJID | 1/3 |
| 12. | Spu Peribadatan | Masjid | Banyu Urip Lor 2 | 8/6 |
| 13. | Spu Peribadatan | Masjid | KUPANG KRAJAN MASJID 8C | 2/3 |
| 14. | Spu Peribadatan | Masjid | BANYU URIP 8 | 7/4 |
| 15. | Spu Peribadatan | Masjid | BANYU URIP 8 | 7/4 |
| 16. | Spu Peribadatan | Masjid | BANYU URIP 8 | 7/4 |
| 17. | Spu Peribadatan | Masjid | BANYU URIP 8 | 7/4 |
| 18. | Spu Peribadatan | Masjid | BANYU URIP 8 | 7/4 |
| 19. | Spu Peribadatan | Masjid | BANYU URIP 8 | 7/4 |
| 20. | Spu Peribadatan | Mushola | SIMO KWAGEAN BUNTU LOR 32 | 3/1 |
| 21. | Spu Peribadatan | Masjid | KUPANG KRAJAN MASJID 8C | 2/3 |
| 22. | Spu Peribadatan | Masjid | KUPANG KRAJAN MASJID 8C | 2/3 |
| 23. | Spu Peribadatan | Masjid | KUPANG KRAJAN I 8-C | 2/3 |
| 24. | Spu Peribadatan | Masjid | KUPANG KRAJAN VI 15 | 3/4 |
| 25. | Spu Peribadatan | Masjid | BANYU URIP LOR VIII 30 | 3/7 |
| 26. | Spu Peribadatan | Mushola | BANYU URIP 99 | 4/7 |
| 27. | Spu Peribadatan | Masjid | BANYU URIP LOR III C 4 | 9/7 |
| 28. | Spu Peribadatan | Mushola | Kupang Krajan V 29 | 1/4 |
| 29. | Spu Peribadatan | Mushola | 116 | 1/2 |
| 30. | Spu Peribadatan | Mushola | BANYU URIP LOR 1 28 | 5/5 |
| 31. | Spu Peribadatan | Mushola | BANYU URIP LOR I 28 | 5/5 |
| 32. | Spu Peribadatan | Mushola | BANYU URIP LOR I 28 | 5/5 |
| 33. | Spu Peribadatan | Mushola | PETEMON BARAT 23 | 8/2 |
| 34. | Spu Peribadatan | Mushola | PETEMON TIMUR BUNTU A 5 | 9/2 |
| 35. | Spu Peribadatan | Mushola | KUPANG KRAJAN IV 55 | 6/5 |
Budaya
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | KUPANG KRAJAN I 71 | 4/3 |
| 2. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | KUPANG KRAJAN KIDUL I 8 | 7/5 |
| 3. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | Kupang Krajan tengah 36 | 5/3 |
| 4. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | SIMO KWAGEAN BUNTU LOR 10 | 7/1 |
| 5. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | KUPANG KRAJAN I 92 | 4/3 |
| 6. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | KUPANG KRAJAN IV IV 86 | 4/5 |
| 7. | Spu Sosial-Budaya | Pos Kamling | Kupang Krajan Tengah 80 | 10/3 |
| 8. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | PETEMON BARAT 27D | 3/2 |
| 9. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | KUPANG KRAJAN V 33 | 1/4 |
| 10. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | KUPANG KRAJAN V 33 | 1/4 |
| 11. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | SIMO KWAGEAN BUNTU LOR 10 | 7/1 |
| 12. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | KUPANG KRAJAN VII-A - | 6/4 |
| 13. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | KUPANG KRAJAN V 33 | 1/4 |
| 14. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | KUPANG KRAJAN V 5 | 1/4 |
Transportasi
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Transportasi | Terminal | BANYU URIP 4 | 7/4 |
| 2. | Spu Transportasi | Tempat Parkir | BANYU URIP 340 | 2/1 |
Tempat Usaha
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | Petemon barat 195 | 5/1 |
| 2. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | 195 | 5/1 |
| 3. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | 6/1 | |
| 4. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Jasa Boga | PETEMON TIMUR 11 | 7/2 |
| 5. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | Banyu Urip 132 | 11/6 |
| 6. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | BANYU URIP 130 | 11/6 |
| 7. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | 11/6 | |
| 8. | Tempat Usaha Workshop | Workshop Furnitur | BANYU URIP 154 | 11/6 |
| 9. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | BANYU URIP 132 | 11/6 |
| 10. | Tempat Usaha Workshop | Konveksi | SIMO KWAGEAN 81 | 4/1 |
| 11. | Tempat Usaha Workshop | Usaha Cuci Mobil / Motor | BANYU URIP 248 | 4/1 |
| 12. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | BANYU URIP 362 | 2/1 |
| 13. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | BANYU URIP 374 | 2/1 |
| 14. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | BANYU URIP 332 | 2/1 |
| 15. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | 2/1 | |
| 16. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | BANYU URIP 36 | 7/4 |
| 17. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | BANYU URIP 36 | 7/4 |
| 18. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | BANYU URIP 310 | 4/1 |
| 19. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | BANYU URIP 310 | 4/1 |
| 20. | Tempat Usaha Workshop | Percetakan | PASAR KEMBANG 24-26 | 1/3 |
| 21. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | PASAR KEMBANG 112A | 3/4 |
| 22. | Tempat Usaha Workshop | Digital Printing | PETEMON BARAT 23 | 3/2 |
| 23. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Jasa Boga | PETEMON TIMUR 11 | 7/2 |
| 24. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | 127 | 1/2 |
| 25. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | BANYU URIP LOR I 26 | 5/5 |
| 26. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | banyu urip 284 | 4/1 |
| 27. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | BANYU URIP 64 A | 7/5 |
| 28. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | SIMO KWAGEAN 89 | 4/1 |
| 29. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | 7/3 | |
| 30. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | PETEMON BARAT 97 | 2/2 |
| 31. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Pedagang Besar Farmasi (Pbf) | BANYU URIP 372 | 2/1 |
| 32. | Tempat Usaha Workshop | Digital Printing | PETEMON BARAT 23 | 3/2 |
| 33. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | BANYU URIP LOR I 26 | 5/5 |
| 34. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | BANYU URIP LOR I 26 | 5/5 |
| 35. | Tempat Usaha Workshop | Workshop Furnitur | BANYU URIP 84 | 6/5 |
| 36. | Tempat Usaha Pendidikan | Bimbingan Belajar | KUPANG KRAJAN KIDUL I 9 | 7/5 |
| 37. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | SIMO KWAGEAN 84 | 4/1 |
| 38. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | BANYU URIP 374 | 2/1 |
| 39. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | PASAR KEMBANG 112 | 3/4 |
| 40. | Tempat Usaha Workshop | Digital Printing | PETEMON BARAT 23 | 3/2 |
| 41. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | BANYU URIP LOR I 26 | 5/5 |
| 42. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | Banyu Urip 64 A | 7/5 |