Infrastruktur
Kelurahan Ketintang Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Ketintang Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Industri & Pergudangan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Gudang | Gudang | KETINTANG BARU SELATAN I 10 | 2/8 |
2. | Gudang | Gudang | Gayung Kebonsari 7 | 5/5 |
3. | Gudang | Gudang | GAYUNG KEBONSARI 57 | 1/5 |
4. | Gudang | Gudang | KETINTANG BARU SELATAN IV 6 | 1/8 |
Hotel
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Hotel | Hotel | KETINTANG BARU I 10-12 | 2/2 |
2. | Hotel | Penginapan | KETINTANG BARU I RESIDENCE | 5/2 |
3. | Hotel | Penginapan | JL KETINTANG BARU SELATAN O 10 | 2/8 |
4. | Hotel | Penginapan | SAKURA REGENCY H 1 | 2/8 |
5. | Hotel | Hotel | AHMAD YANI 66 | 2/2 |
6. | Hotel | Hotel | Gayung Kebonsari 84 | 1/5 |
Utilitas
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Instalasi Utilitas | Gardu Induk | KETINTANG TIMUR PTT V-A 1 | 5/1 |
2. | Instalasi Utilitas | Gardu Induk | KETINTANG TIMUR PTT V-A 1 | 5/1 |
3. | Instalasi Utilitas | Gardu Induk | KETINTANG TIMUR PTT V-A 1 | 5/1 |
4. | Instalasi Utilitas | Gardu Induk | Ketintang Baru I 1-3 | 3/3 |
5. | Instalasi Utilitas | Gardu Induk | KETINTANG TIMUR PTT V-A 1 | 5/1 |
Pengisian Bahan Bakar
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Kantor
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | GAYUNG KEBONSARI | 5/5 |
2. | Kantor | Akuntan | Gayung Kebonsari 167 | 5/5 |
3. | Kantor | Kantor Swasta Pengacara | KETINTANG BARU VIII 10 | 4/2 |
4. | Kantor | Konsultan | KETINTANG BARU II 4 | 2/2 |
5. | Kantor | Kontraktor | GAYUNG KEBONSARI VII 1 | 1/5 |
6. | Kantor | Konsultan | JETIS SERATEN 7 | 7/3 |
7. | Kantor | Kontraktor | KETINTANG BARU IV 7 | 5/2 |
8. | Kantor | Kantor Stasiun Transimi Tv / Radio | KETINTANG BARU I 22 | 3/3 |
9. | Kantor | Kontraktor | KETINTANG BARU IVA 53 | 5/1 |
10. | Kantor | Kantor Jasa Penyelenggaraan Pertemuan | 5/4 | |
11. | Kantor | Kantor Swasta Pengacara | KETINTANG BARU IVA 54 | 5/2 |
12. | Kantor | Kontraktor | KETINTANG BARU 4A 49 | 5/5 |
13. | Kantor | Kontraktor | A. YANI 54 | 2/7 |
Perbelanjaan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Wisata
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Kesehatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Umum | 5/5 | |
2. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Umum | 2/8 | |
3. | Spu Kesehatan | Klinik | AHMAD YANI 116 | 2/8 |
4. | Spu Kesehatan | Klinik | AHMAD YANI 116 | 2/8 |
5. | Spu Kesehatan | Klinik | AHMAD YANI 116 | 2/8 |
6. | Spu Kesehatan | Klinik | AHMAD YANI 116 | 2/8 |
7. | Spu Kesehatan | Klinik | AHMAD YANI 116 | 2/8 |
8. | Spu Kesehatan | Klinik | AHMAD YANI 116 | 2/8 |
9. | Spu Kesehatan | Klinik | AHMAD YANI 116 | 2/8 |
10. | Spu Kesehatan | Klinik | AHMAD YANI 116 | 2/8 |
11. | Spu Kesehatan | Klinik | AHMAD YANI 116 | 2/8 |
12. | Spu Kesehatan | Klinik | AHMAD YANI 116 | 2/8 |
13. | Spu Kesehatan | Klinik | AHMAD YANI 116 | 2/8 |
14. | Spu Kesehatan | Klinik | AHMAD YANI 116 | 2/8 |
15. | Spu Kesehatan | Klinik | AHMAD YANI 116 | 2/8 |
16. | Spu Kesehatan | Klinik | AHMAD YANI 116 | 2/8 |
17. | Spu Kesehatan | Klinik | AHMAD YANI 116 | 2/8 |
18. | Spu Kesehatan | Klinik | AHMAD YANI 116 | 2/8 |
19. | Spu Kesehatan | Klinik | AHMAD YANI 116 | 2/8 |
20. | Spu Kesehatan | Klinik | AHMAD YANI 116 | 2/8 |
21. | Spu Kesehatan | Klinik | AHMAD YANI 116 | 2/8 |
22. | Spu Kesehatan | Klinik | AHMAD YANI 116 | 2/8 |
23. | Spu Kesehatan | Klinik | AHMAD YANI 116 | 2/8 |
24. | Spu Kesehatan | Klinik | AHMAD YANI 116 | 2/8 |
25. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Umum | KETINTANG MADYA I 16 | 7/6 |
26. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Umum | KETINTANG MADYA I 14 | 4/6 |
Olahraga
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Olahraga | Lapangan Olahraga Outdoor | KETINTANG BARAT I | 6/6 |
2. | Spu Olahraga | Lapangan Basket | KETINTANG MADYA I | 2/4 |
3. | Spu Olahraga | Lapangan Tenis | SAKURA RESIDENCE | 3/8 |
4. | Spu Olahraga | Lapangan Bulu Tangkis | SAKURA REGENCY G-13 | 8/8 |
Pemerintahan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | GAYUNG KEBONSARI 40 | 2/5 |
2. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | KETINTANG MADYA 1 | 4/6 |
3. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | A. YANI 54 | 2/2 |
4. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | A. YANI 34 | 6/7 |
5. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | JETIS SERATEN | 3/8 |
6. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | A. YANI 118 | 3/7 |
7. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | AHMAD YANI 54-56 | 2/2 |
8. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | KETINTANG BARU 9 | 7/3 |
9. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | AHMAD YANI 54-56 | 2/2 |
10. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | KETINTANG BARU 9 | 7/3 |
11. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | KETINTANG BARU 9 | 7/3 |
12. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | KETINTANG BARU 9 | 7/3 |
13. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | KETINTANG BARU 9 | 7/3 |
14. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | KETINTANG BARU 9 | 7/3 |
15. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | KETINTANG BARU 9 | 7/3 |
16. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | KETINTANG BARU 9 | 7/3 |
17. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | KETINTANG BARU 9 | 7/3 |
18. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | KETINTANG BARU 9 | 7/3 |
19. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | KETINTANG BARU 5-7 | 7/3 |
20. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | KETINTANG BARU 9 | 7/3 |
21. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | PUSVETMA 68-70 | 1/7 |
22. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | ketintang barat | 7/6 |
23. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | GAYUNG KEBONSARI 40 | 1/5 |
24. | Spu Pemerintahan | Kantor Polisi | 116 | 3/7 |
25. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | AHMAD YANI 52 | 6/2 |
26. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | KETINTANG BARU I 9 | 7/3 |
27. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | KETINTANG BARU 11 | 7/3 |
Pendidikan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | JETIS SERATEN 2-4 | 8/8 |
2. | Spu Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | KETINTANG BARAT III 198B | 5/6 |
3. | Spu Pendidikan | Balai Latihan Kerja | Ketintang Wiyata 15 | 4/4 |
4. | Spu Pendidikan | Universitas | Ketintang 156 | 2/4 |
5. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | Kampus UNESA | 4/4 |
6. | Spu Pendidikan | Universitas | KETINTANG 185-187 | 5/1 |
7. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | KETINTANG MADYA 8-14 | /6 |
8. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | AHMAD YANI 30-32 | 7/7 |
9. | Spu Pendidikan | Universitas | Universitar Negeri Surabaya | 4/4 |
10. | Spu Pendidikan | Universitas | KETINTANG 156 | 3/1 |
11. | Spu Pendidikan | Pendidikan | UPT Pelatihan Dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan / UPT PPK, Jalan Ketintang 25 | 4/4 |
12. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | GAYUNG KEBONSARI 44 | 1/5 |
13. | Spu Pendidikan | Akademi | KETINTANG MADYA 81 | 3/4 |
14. | Spu Pendidikan | Lembaga Pendidikan Non Gelar | KETINTANG BARU IVB 47 | 5/2 |
15. | Spu Pendidikan | Daycare | KETINTANG BARU SELATAN V 1 | 1/8 |
16. | Spu Pendidikan | Universitas | Universitar Negeri Surabaya | 4/4 |
17. | Spu Pendidikan | Universitas | Universitar Negeri Surabaya | 4/4 |
18. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | KETINTANG BARAT I | 4/6 |
19. | Spu Pendidikan | Pendidikan | KETINTANG BARU SELATAN V A 14 | 1/8 |
20. | Spu Pendidikan | Pondok Pesantren | KETINTANG TIMUR PTT V-C 22 | 5/1 |
21. | Spu Pendidikan | Universitas | Fakultas Ekonomi UNESA | 4/4 |
22. | Spu Pendidikan | Universitas | Universitar Negeri Surabaya | 4/4 |
23. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | AHMAD YANI 30-32 | 7/7 |
24. | Spu Pendidikan | Sekolah Tinggi | KETINTANG | 2/4 |
25. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | KETINTANG MADYA 81 | 3/4 |
26. | Spu Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | KETINTANG BARU SELATAN V A 1 | 1/8 |
27. | Spu Pendidikan | Lembaga Pendidikan Non Gelar | KETINTANG BARU IVB 47 | 5/2 |
Peribadatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Peribadatan | Masjid | A. YANI 54,56 | 6/2 |
2. | Spu Peribadatan | Masjid | KETINTANG BARU XVII 87 | 6/3 |
3. | Spu Peribadatan | Masjid | GAYUNG KEBONSARI XV | 1/5 |
4. | Spu Peribadatan | Mushola | KETINTANG BARAT V 92 | 6/6 |
5. | Spu Peribadatan | Masjid | KETINTANG BARU XV 22 | 3/3 |
6. | Spu Peribadatan | Masjid | KETINTANG BARU 9 | 7/3 |
7. | Spu Peribadatan | Masjid | GAYUNG KEBONSARI | 1/5 |
8. | Spu Peribadatan | Mushola | SARMADA KETINTANG RESIDENCE - | 7/6 |
9. | Spu Peribadatan | Masjid | Ketintang Baru VI 12A | 2/2 |
10. | Spu Peribadatan | Masjid | LOTUS REGENCY | 5/8 |
11. | Spu Peribadatan | Masjid | KETINTANG MADYA I 10-12 | 4/6 |
12. | Spu Peribadatan | Masjid | KETINTANG BARU SELATAN V 16 | 1/8 |
13. | Spu Peribadatan | Masjid | Ketintang Baru II 45C | 2/2 |
14. | Spu Peribadatan | Gereja | KETINTANG BARU IVB 27 | 5/2 |
15. | Spu Peribadatan | Masjid | GAYUNG KEBONSARI TIMUR VI 11 | 1/5 |
Budaya
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | Sakura Residence | 8/8 |
2. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | KETINTANG BARAT III 71 B | /6 |
3. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | KETINTANG TIMUR PTT III 39 | 3/1 |
4. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | KETINTANG BARU VIII 12 | 4/2 |
5. | Spu Sosial-Budaya | Islamic Center | KETINTANG MADYA I 6C | 4/6 |
6. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | KETINTANG BARU IVB 27 | 5/2 |
7. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | TAMAN KETINTANG WIYATA | 3/4 |
Transportasi
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Transportasi | Fasilitas Perkeretaapian | Ketintang 206 | 1/2 |
Tempat Usaha
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | LOTUS REGENCY | 5/8 |
2. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | KETINTANG 168 | 5/1 |
3. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | KETINTANG 162 | 5/1 |
4. | Tempat Usaha Restoran | Warung | KETINTANG MADYA 140 | 2/6 |
5. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | A. YANI 36-38 | 6/7 |
6. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Klinik Kecantikan | KETINTANG BARU SELATAN VII 2 | 8/8 |
7. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | KETINTANG MADYA 61 | 2/4 |
8. | Tempat Usaha Restoran | Warung | KETINTANG BARU XII | 5/2 |
9. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | KETINTANG BARU XIV 1 | 3/3 |
10. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | KETINTANG WIYATA III | 2/4 |
11. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | A. YANI 72-74 | 3/6 |
12. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | JETIS SERATEN | 1/8 |
13. | Tempat Usaha Restoran | Warung | KETINTANG BARU XII | 5/2 |
14. | Tempat Usaha Restoran | Warung | KETINTANG MADYA 65 | 2/4 |
15. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KETINTANG MADYA 93 | 3/4 |
16. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | KETINTANG BARU 9 | 7/3 |
17. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | AHMAD YANI 40,42,43,44 | 1/7 |
18. | Tempat Usaha Restoran | Warung | JETIS SERATEN 9 | 7/3 |
19. | Tempat Usaha Workshop | Karoseri Kendaraan Bermotor | TAMAN GAYUNG KEBONSARI 29 | 1/5 |
20. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | LOTUS REGENCY | 5/8 |
21. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | CENTRAL PARK A YANI REGENCY H | 4/8 |
22. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | A. YANI 76-86 | 3/2 |
23. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | A. YANI 78-C | 3/3 |
24. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | KETINTANG 180 | 5/1 |
25. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | KETINTANG WIYATA 200 | 4/4 |
26. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | KETINTANG BARU SELATAN I 59 | 3/8 |
27. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KETINTANG BARU II 21 | 1/2 |
28. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | CENTRAL PARK A YANI REGENCY E | 4/8 |