Infrastruktur
Kelurahan Ketabang Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Ketabang Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | JL IRIS 15 15 | 5/9 |
Industri & Pergudangan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Gudang | Gudang | KETABANG MAGERSARI I 62-70 | 2/7 |
2. | Gudang | Gudang | NGEMPLAK 10 | 7/7 |
3. | Gudang | Gudang | JL MANGGAR 5 5 | 12/10 |
4. | Gudang | Gudang | JL KETABANG MAGERSARI I 62-70 | 7/7 |
5. | Gudang | Gudang | KACAPIRING 23 | 3/3 |
6. | Gudang | Gudang | PANDAN - 9 - | 2/2 |
7. | Gudang | Gudang | Seruni 45 A | 7/9 |
8. | Gudang | Gudang | KETABANG MAGERSARI I 62-68 | 7/7 |
9. | Gudang | Gudang | KETABANG MAGERSARI GG. I 64 | 7/7 |
10. | Gudang | Gudang | UNDAAN WETAN 32-34A | 4/10 |
11. | Gudang | Gudang | KETABANG NGEMPLAK 10 | 7/7 |
12. | Gudang | Gudang | KETABANG NGEMPLAK 2 | 7/7 |
13. | Gudang | Gudang | GONDOSULI 3 | 5/6 |
14. | Gudang | Gudang | MAGERSARI 2 | 7/7 |
15. | Gudang | Gudang | UNDAAN WETAN 10C | 2/11 |
16. | Gudang | Gudang | NGEMPLAK II 12-14 | 2/11 |
17. | Gudang | Gudang | KETABANG NGEMPLAK 12 | 7/7 |
18. | Gudang | Gudang | SERUNI 47 | 7/9 |
Hotel
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Hotel | Hotel | GUBENG POJOK DALAM 5 | 3/4 |
2. | Hotel | Hotel | KECILUNG 1 | 4/8 |
3. | Hotel | Hotel | WALIKOTA MUSTAJAB 59 | 2/8 |
4. | Hotel | Hotel | JAKSA AGUNG SUPRAPTO 35 | 9/9 |
5. | Hotel | Hotel | KUSUMA BANGSA 41 | 9/9 |
6. | Hotel | Hotel | GUBENG POJOK DALAM 3 | 3/4 |
7. | Hotel | Hotel | AMBENGAN 14 | 8/8 |
8. | Hotel | Penginapan | UNDAAN WETAN IV 27 | 4/10 |
9. | Hotel | Hotel | GUBENG POJOK - 5 - | 2/4 |
Utilitas
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Pengisian Bahan Bakar
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | AMBENGAN 16 | 2/8 |
Kantor
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Kantor | Konsultan | PUDAK 5 | 9/9 |
2. | Kantor | Kantor Distributor | AMBENGAN NGEMPLAK A30 30 | 4/8 |
3. | Kantor | Kantor Distributor | JAKSA AGUNG SUPRAPTO 30 C | 2/8 |
4. | Kantor | Kantor Distributor | WIJAYA KUSUMA 35 0 | 5/5 |
5. | Kantor | Kantor Distributor | AMBENGAN 9 | 10/9 |
6. | Kantor | Notaris | SERUNI 32 | 7/9 |
7. | Kantor | Kantor Biro Perjalanan Wisata | JL KETUPA 23-25A | 5/9 |
8. | Kantor | Kantor Asuransi | JL TAMAN KUSUMA BANGSA NO. 2 2 | 5/9 |
9. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | KUSUMA BANGSA 35 | 7/9 |
10. | Kantor | Kantor Asuransi | JL AMBENGAN 53 53 | 11/9 |
11. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | WIJAYA KUSUMA 53-55 | 3/5 |
12. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | UNDAAN WETAN 46 E | 2/8 |
13. | Kantor | Kantor Distributor | STASIUN GUBENG - 3-5 B | 1/4 |
14. | Kantor | Konsultan | AMBENGAN 44 | 6/1 |
15. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | KUSUMA BANGSA 37 | 9/9 |
16. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | KANGINAN 27 | 2/2 |
17. | Kantor | Akuntan | KUSUMA BANGSA 15 | 2/4 |
18. | Kantor | Kantor Jasa Konsultan Pariwisata | PANDAN 7 | 2/2 |
19. | Kantor | Kantor Distributor | AMBENGAN 20 | 6/8 |
20. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | JL SLAMET 15 15 | 4/4 |
21. | Kantor | Kantor Asuransi | WALIKOTA MUSTAJAB 62 | 1/5 |
22. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | PANDAN 24 | 2/2 |
23. | Kantor | Notaris | PANDAN 18 | 2/2 |
24. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | AMBENGAN 32 | 3/8 |
25. | Kantor | Kantor Distributor | AMBENGAN 4 | 8/8 |
26. | Kantor | Notaris | PANDAN 20 | 2/2 |
27. | Kantor | Konsultan | GUBENG POJOK 2 | 4/4 |
28. | Kantor | Konsultan | GONDOSULI 8 | 5/6 |
29. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | KUSUMA BANGSA 39 | 9/9 |
30. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | GUBENG STASIUN - 5 A | 1/4 |
31. | Kantor | Kantor Distributor | JAKSA AGUNG SUPRAPTO 30-30 E | 4/8 |
32. | Kantor | Akuntan | WALIKOTA MUSTAJAB 76 | 4/6 |
33. | Kantor | Kantor Distributor | SERUNI 31-33 | 9/9 |
34. | Kantor | Kantor Distributor | GONDOSULI 8 | 6/6 |
Perbelanjaan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Wisata
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Kesehatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Kesehatan | Klinik | SEDAP MALAM 16 | 5/5 |
2. | Spu Kesehatan | Klinik | SEDAP MALAM 16 | 5/5 |
3. | Spu Kesehatan | Praktek Dokter Bersama | JL AMBENGAN NO. 57 57 | 9/9 |
4. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Umum | JL MANGGAR 7 7 | 6/9 |
5. | Spu Kesehatan | Klinik | KUSUMA BANGSA 10-12 | 3/3 |
6. | Spu Kesehatan | Praktek Dokter Bersama | KUSUMA BANGSA 6 | 1/3 |
7. | Spu Kesehatan | Klinik | KUSUMA BANGSA 10-12 | 3/3 |
8. | Spu Kesehatan | Puskesmas | JAKSA AGUNG SUPRAPTO 10 | 1/8 |
9. | Spu Kesehatan | Klinik | PACAR 7 | 8/8 |
10. | Spu Kesehatan | Klinik | KUSUMA BANGSA 7 | 2/4 |
11. | Spu Kesehatan | Balai Kesehatan Ibu Dan Anak (Bkia) | KAMBOJA 39C | 5/10 |
12. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Umum | UNDAAN WETAN 40-44 | 5/10 |
13. | Spu Kesehatan | Klinik | JAKSA AGUNG SUPRAPTO 83-85 | 9/9 |
Olahraga
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Olahraga | Lapangan Tenis | KETABANG KALI 14 | 4/8 |
2. | Spu Olahraga | Pusat Kebugaran Jasmani | PANDAN 26 | 2/2 |
Pemerintahan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | JIMERTO 25-27 | 3/8 |
2. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | KECILUNG 17 | 4/6 |
3. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | JAKSA AGUNG SUPRAPTO 4 | 8/8 |
4. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | sedap malam 3 | 5/5 |
5. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | SEDAP MALAM 3 | 5/5 |
6. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | JAKSA AGUNG SUPRAPTO 2 | 8/8 |
7. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | Jaksa Agung Suprapto 6 | 8/8 |
8. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | PACAR 8 | /8 |
9. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | sedap malam 9-11 | 5/5 |
10. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | JAKSA AGUNG SUPRAPTO 6 | 8/8 |
11. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | KANGINAN 36 | 6/1 |
12. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | TAMAN SURYA 1 | 5/5 |
13. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | TAMAN SURYA 1 | 1/5 |
14. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | sedap malam 7 | 2/5 |
Pendidikan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | AMBENGAN NGEMPLAK A-38 30 | 4/8 |
2. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | AMBENGAN NGEMPLAK A32 30 | 4/8 |
3. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | AMBENGAN NGEMPLAK A31 30 | 4/8 |
4. | Spu Pendidikan | Lembaga Pendidikan Non Gelar | JL KANGINAN 33 33 | 5/1 |
5. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | AMBENGAN NGEMPLAK A31-A36 30 | 4/8 |
6. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | WIJAYA KUSUMA 48 | 3/5 |
7. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | WIJAYA KUSUMA 48 | 3/5 |
8. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | KUSUMA BANGSA 21 | 3/5 |
9. | Spu Pendidikan | Pendidikan | PACAR 4-6 | 8/8 |
10. | Spu Pendidikan | Lembaga Pendidikan Non Gelar | WIJAYA KUSUMA 51 | 3/8 |
11. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | AMBENGAN NGEMPLAK A36 30 | 4/8 |
12. | Spu Pendidikan | Lembaga Pendidikan Non Gelar | KACA PIRING 16 | 3/3 |
13. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | JIMERTO 15 | 3/8 |
14. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | AMBENGAN NGEMPLAK A37 30 | 4/8 |
15. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KANGINAN DKA UTARA 33 | 7/1 |
16. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | UNDAAN WETAN V 5A | 10/10 |
17. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | KAMBOJA 18 | 6/10 |
18. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | AMBENGAN NGEMPLAK A33 30 | 4/8 |
19. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | JL AMBENGAN 29 29 | 11/9 |
20. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | AMBENGAN NGEMPLAK A35 30 | 4/8 |
21. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | WIJAYA KUSUMA 48 | 3/5 |
22. | Spu Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | WALIKOTA MUSTAJAB 59 | 1/6 |
Peribadatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Peribadatan | Gereja | AMBENGAN 24 | 8/8 |
2. | Spu Peribadatan | Masjid | GADING 2 | 2/9 |
3. | Spu Peribadatan | Gereja | JIMERTO 2-A | 3/8 |
4. | Spu Peribadatan | Gereja | AMBENGAN 48 | 6/1 |
5. | Spu Peribadatan | Gereja | PACAR 9-17 | 8/8 |
6. | Spu Peribadatan | Gereja | KANGINAN 31 | 5/1 |
7. | Spu Peribadatan | Gereja | AMBENGAN 2 | 8/8 |
8. | Spu Peribadatan | Masjid | KANGINAN IV 22-24 | 4/1 |
9. | Spu Peribadatan | Masjid | KANGINAN DKA UTARA 41 | 7/1 |
10. | Spu Peribadatan | Gereja | AMBENGAN 42 | 6/1 |
11. | Spu Peribadatan | Gereja | KUSUMA BANGSA 62 | 3/3 |
12. | Spu Peribadatan | Gereja | Ambengan 48-50 | 1/1 |
13. | Spu Peribadatan | Mushola | LEGUNDI 15 | 6/3 |
14. | Spu Peribadatan | Gereja | YOS SUDARSO 4 | 6/6 |
15. | Spu Peribadatan | Gereja | PACAR 9-17 | 8/8 |
16. | Spu Peribadatan | Langgar | KETABANG MAGERSARI I 29 | 7/7 |
17. | Spu Peribadatan | Masjid | NEMPLAK 1 12B | 10/11 |
Budaya
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Sosial-Budaya | Rumah Sosial | GONDOSULI 10 | 5/6 |
2. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | KETABANG MAGERSARI I 32 | 2/7 |
Transportasi
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Transportasi | Stasiun | STASIUN GUBENG | 5/3 |
Tempat Usaha
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | JL KUSUMA BANGSA 56 56 | 2/3 |
2. | Tempat Usaha Pendidikan | Bimbingan Belajar | MELATI 16 | 4/4 |
3. | Tempat Usaha Restoran | Warung | SLAMET 14 | 1/4 |
4. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | JL KETABANG KALI 21 19-21 | 6/6 |
5. | Tempat Usaha Restoran | Café | JL SLAMET 31 31 | 1/4 |
6. | Tempat Usaha Restoran | Café | JL SLAMET 11 11 | 1/4 |
7. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | JL SLAMET 29 29 | 1/4 |
8. | Tempat Usaha Pendidikan | Bimbingan Belajar | JL JIMERTO 28 - 28 - | 2/4 |
9. | Tempat Usaha Restoran | Café | KETABANGKALI 47 | 1/6 |
10. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | GUBENG POJOK DALAM 8-12 | 3/4 |
11. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | KUSUMA BANGSA 31 | 9/9 |
12. | Tempat Usaha Pendidikan | Bimbingan Belajar | JAKSA AGUNG SUPRAPTO 75 | 9/9 |
13. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | GUBENG POJOK DALAM 3 | 3/4 |
14. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | JIMERTO 30 | 2/4 |
15. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | PANDAN 3 | 1/4 |
16. | Tempat Usaha Pendidikan | Bimbingan Belajar | KACA PIRING 8 | 2/4 |
17. | Tempat Usaha Restoran | Café | KACA PIRING 6 | 2/4 |
18. | Tempat Usaha Restoran | Warung | KACA PIRING 2 | 2/4 |
19. | Tempat Usaha Workshop | Konveksi | KUSUMA BANGSA 19 | 2/4 |
20. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Klinik Kecantikan | 55 | 9/9 |
21. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | SERUNI 34 | 7/9 |
22. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Distributor Alat Kesehatan | KUSUMA BANGSA 27 | 9/9 |
23. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | JL KUSUMA BANGSA 45 45 | 5/9 |
24. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Jasa Boga | JL AMBENGAN 35 35 | 11/9 |
25. | Tempat Usaha Restoran | Café | WALIKOTA MUSTAJAB 41 | 1/5 |
26. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KECILUNG 8-10 | 4/8 |
27. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | JL AMBENGAN 51 51 | 11/9 |
28. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | JL KETABANG KALI 5 | 4/6 |
29. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | JL AMBENGAN 49 49 | 9/9 |
30. | Tempat Usaha Workshop | Pengemasan Dan Pengepakan | JL IRIS 9 9 | 5/9 |
31. | Tempat Usaha Restoran | Café | WIJAYA KUSUMA 28-30 | 3/5 |
32. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | WALIKOTA MUSTAJAB 67 | 1/5 |
33. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | WALIKOTA MUSTAJAB 5 | 1/5 |
34. | Tempat Usaha Restoran | Café | KETABANGKALI 51 | 6/6 |
35. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | WALIKOTA MUSTAJAB 3 | 1/5 |
36. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | WALIKOTA MUSTAJAB 1 | 1/5 |
37. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | KACA PIRING 14 | 1/3 |
38. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | KUSUMA BANGSA 22 | 1/3 |
39. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | AMBENGAN 22 | 6/8 |
40. | Tempat Usaha Restoran | Café | KETABANGKALI 53 | 1/6 |
41. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | WALIKOTA MUSTAJAB 58 | 1/5 |
42. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | JAKSA AGUNG SUPRAPTO 17 | 2/8 |
43. | Tempat Usaha Workshop | Percetakan | WALIKOTA MUSTAJAB 25-27 | 1/5 |
44. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KUSUMA BANGSA - 50 - | 1/3 |
45. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Jasa Boga | UNDAAN WETAN IV 22 | 4/10 |
46. | Tempat Usaha Restoran | Café | JL WALIKOTA MUSTAJAB 75 75 | 1/4 |
47. | Tempat Usaha Pendidikan | Tempat Pelatihan | KETABANG KALI 4 | 4/6 |
48. | Tempat Usaha Workshop | Karoseri Kendaraan Bermotor | WIJAYA KUSUMA 57 | 3/8 |
49. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | UNDAAN WETAN 38 | 5/10 |
50. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | JL AMBENGAN 43 41-43 | 9/9 |
51. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | NGEMPLAK 30 A 7 | 4/8 |
52. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | KUSUMA BANGSA 78 | 3/3 |
53. | Tempat Usaha Restoran | Café | KETABANG KALI 51 | 5/6 |
54. | Tempat Usaha Restoran | Café | BKR PELAJAR 34 | 1/4 |
55. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | WIJAYA KUSUMA - 61 - | 2/5 |
56. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | JAKSA AGUNG SUPRAPTO 12 | 1/8 |
57. | Tempat Usaha Restoran | Depot | WALIKOTA MUSTAJAB 35-A | 1/5 |
58. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | JL KUSUMA BANGSA 84 84 | 2/3 |
59. | Tempat Usaha Restoran | Warung | PANDAN 2 | 4/4 |
60. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | NGEMPLAK 20 | 7/7 |
61. | Tempat Usaha Restoran | Warung | KACA PIRING 4 | 4/4 |
62. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | WIJAYA KUSUMA 22 | 3/5 |
63. | Tempat Usaha Restoran | Café | UNDAAN WETAN 30A | 4/10 |
64. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | UNDAAN WETAN 28 D | 3/10 |
65. | Tempat Usaha Restoran | Warung | NGEMPLAK I 2 | 1/11 |
66. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | AMBENGAN NGEMPLAK - | 4/8 |
67. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | NGEMPLAK II 21 | 2/11 |
68. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Klinik Kecantikan | WALIKOTA MUSTAJAB - 66 - | 1/5 |
69. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | UNDAAN WETAN 12A | 2/11 |
70. | Tempat Usaha Workshop | Percetakan | JAKSA AGUNG SUPRAPTO 24 | 1/8 |
71. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | UNDAAN WETAN 16A | 2/10 |
72. | Tempat Usaha Restoran | Café | SLAMET 6 | 4/4 |
73. | Tempat Usaha Restoran | Café | PANDAN 4 | 4/4 |
74. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | Pandan 5 | 4/4 |
75. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | WALIKOTA MUSTAJAB 67-69 | 5/5 |
76. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | AMBENGAN 3A | 1/11 |
77. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Salon Kecantikan | PANDAN 1A | 4/4 |
78. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | UNDAAN WETAN 16B | 10/10 |
79. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | NGEMPLAK I 36 | 1/11 |
80. | Tempat Usaha Pendidikan | Bimbingan Belajar | JL SLAMET 43 43 | 1/4 |
81. | Tempat Usaha Workshop | Percetakan | WALIKOTA MUSTAJAB 25-27 | 1/5 |
82. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | UNDAAN WETAN 28A-28B | 2/10 |
83. | Tempat Usaha Restoran | Warung | UNDAAN WETAN 10 | 2/11 |
84. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | MELATI 8 | 3/4 |