Infrastruktur
Kelurahan Kapasan Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Kapasan Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Industri & Pergudangan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Gudang | Gudang | GEMBONG SAWAH BARAT I 22 | 6/3 |
2. | Gudang | Gudang | KAPASARI 136 | 4/2 |
3. | Gudang | Gudang | DONOKERTO X 2,4,6,8 | 4/2 |
4. | Gudang | Gudang | KENJERAN 62 | 5/2 |
5. | Gudang | Gudang | KENJERAN 58-60 | 4/2 |
6. | Gudang | Gudang | JL KENJERAN 2 | 4/2 |
7. | Gudang | Gudang | GEMBONG SAWAH BARAT II 22 | 5/3 |
8. | Gudang | Gudang | GANG GEMBONG 8 | 1/5 |
9. | Gudang | Gudang | DONOKERTO VII 31 | 1/2 |
10. | Gudang | Gudang | KAPASAN DALAM IV 38 | 4/8 |
11. | Gudang | Gudang | KAPASARI 138 | 4/2 |
12. | Gudang | Gudang | DONOKERTO X 28 | 4/2 |
13. | Gudang | Gudang | DONOKERTO XI 55 | 5/2 |
14. | Gudang | Gudang | KENJERAN 52-56 | 5/2 |
15. | Gudang | Gudang | GEMBONG VI 10 | 2/5 |
16. | Gudang | Gudang | GEMBONG SAWAH III 8 | 6/4 |
17. | Gudang | Gudang | GEMBONG SAWAH BARAT IV 1 | 4/3 |
18. | Gudang | Gudang | KENJERAN 66 | 5/2 |
19. | Gudang | Gudang | KENJERAN 66 | 5/2 |
20. | Gudang | Gudang | DONOREJO 26 | 1/1 |
21. | Gudang | Gudang | GEMBONG SEKOLAHAN 22 | 2/3 |
22. | Gudang | Gudang | DONOREJO 14 | 6/6 |
23. | Gudang | Gudang | GEMBONG SAWAH III 8 | 6/4 |
Hotel
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Hotel | Penginapan | KAPASAN 169-171 | 2/9 |
Utilitas
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Instalasi Utilitas | Gardu Induk | GEMBONG SAWAH 18-20 | 4/3 |
Pengisian Bahan Bakar
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Kantor
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Kantor | Kantor Distributor | KAPASAN 49 | 1/3 |
2. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | KAPASARI 81 | 2/4 |
3. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | DONOREJO II 26 | 2/1 |
Perbelanjaan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | DONOREJO IV 2 | 4/1 |
2. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | DONOREJO I 2 | 1/1 |
Wisata
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Kesehatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Umum | KAPASARI 97-101 | 6/4 |
2. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Umum | KAPASARI 95 | 2/4 |
3. | Spu Kesehatan | Poliklinik | KAPASAN 39 | 1/3 |
Olahraga
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Pemerintahan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | GEMBONG 4 0 | 1/4 |
2. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | DONOREJO SELATAN 2 A | 4/6 |
Pendidikan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | KAPASAN 73-75 | 7/3 |
2. | Spu Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | DONOREJO SELATAN 4 | 4/6 |
3. | Spu Pendidikan | Komplek Pendidikan | DONOKERTO BARU D 31 | 2/6 |
4. | Spu Pendidikan | Komplek Pendidikan | DONOKERTO BARU D 41 | 2/6 |
5. | Spu Pendidikan | Komplek Pendidikan | DONOKERTO BARU D 41 | 2/6 |
6. | Spu Pendidikan | Komplek Pendidikan | DONOKERTO BARU D 41 | 2/6 |
7. | Spu Pendidikan | Komplek Pendidikan | DONOKERTO BARU D 41 | 2/6 |
8. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | DONOKERTO IX 4 | 3/2 |
9. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | DONOKERTO IX 6-8 | 3/2 |
10. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | DONOKERTO BARU 7A | 1/6 |
11. | Spu Pendidikan | Komplek Pendidikan | Donokerto Baru A 14 A | 1/6 |
12. | Spu Pendidikan | Komplek Pendidikan | DONOKERTO BARU A 14 A | 1/6 |
13. | Spu Pendidikan | Komplek Pendidikan | DONOKERTO BARU A 2 | 1/6 |
14. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | DONOREJO 28 | 2/1 |
15. | Spu Pendidikan | Pendidikan | GEMBONG SEKOLAHAN 5 | 7/4 |
16. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | GEMBONG SEKOLAHAN 7 | 7/4 |
17. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | DONOKERTO XI 18-20 | 2/6 |
18. | Spu Pendidikan | Komplek Pendidikan | DONOKERTO BARU D 41 | 6/6 |
19. | Spu Pendidikan | Komplek Pendidikan | DONOKERTO BARU D 31 | 2/6 |
20. | Spu Pendidikan | Komplek Pendidikan | DONOKERTO BARU D 5 A | 2/6 |
Peribadatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Peribadatan | Mushola | GEMBONG SEKOLAHAN I 9 | 3/3 |
2. | Spu Peribadatan | Gereja | KAPASARI 64 | 1/7 |
3. | Spu Peribadatan | Gereja | DONOKERTO XI 47 | 5/2 |
4. | Spu Peribadatan | Mushola | DONOKERTO X 8 | 4/2 |
5. | Spu Peribadatan | Mushola | DONOKERTO X 20 | 4/2 |
6. | Spu Peribadatan | Mushola | DONOKERTO I 49 | 1/7 |
7. | Spu Peribadatan | Mushola | KENJERAN 86 | 5/1 |
8. | Spu Peribadatan | Mushola | GEMBONG IV 16 | 2/4 |
9. | Spu Peribadatan | Klenteng | GEMBONG 48-50 | 3/9 |
10. | Spu Peribadatan | Mushola | DONOKERTO BARU A 5A | 1/6 |
11. | Spu Peribadatan | Mushola | DONOREJO IV 10 | 4/1 |
12. | Spu Peribadatan | Gereja | DONOREJO II 25-A | 2/1 |
13. | Spu Peribadatan | Gereja | KAPASARI 105 | 2/4 |
14. | Spu Peribadatan | Masjid | DONOREJO 46 | 1/1 |
15. | Spu Peribadatan | Mushola | DONOREJO SELATAN BUNTU 14 | 5/6 |
Budaya
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Sosial-Budaya | Panti Asuhan | GEMBONG IV 26 | 1/4 |
2. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | DONOKERTO XI | 5/2 |
Transportasi
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Tempat Usaha
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Tempat Usaha Pendidikan | Bimbingan Belajar | donokerto 8 | 2/2 |
2. | Tempat Usaha Pendidikan | Bimbingan Belajar | donokerto 8 3 | 2/2 |
3. | Tempat Usaha Workshop | Percetakan | KENJERAN 66 | 4/2 |
4. | Tempat Usaha Pemeliharaan Atau Pengolahan Hewan | Rumah Potong Hewan | KAPASARI 118 | 1/2 |
5. | Tempat Usaha Workshop | Konveksi | GEMBONG 44-46 | 3/9 |
6. | Tempat Usaha Workshop | Percetakan | KAPASAN 43 | 1/3 |
7. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | KAPASAN 27 | 1/3 |
8. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KENJERAN 82-84 | 5/1 |
9. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KENJERAN 84 | 5/1 |
10. | Tempat Usaha Workshop | Percetakan | KAPASARI 127 | 1/3 |
11. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KENJERAN 82-84 | 5/1 |
12. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KENJERAN 78 E | 5/1 |
13. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | DONOKERTO XI 14-16 | 2/6 |
14. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KAPASAN 7 - 9 | 1/3 |
15. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | DONOREJO 22 | 1/1 |
16. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KENJERAN 82 - 84 | 1/1 |
17. | Tempat Usaha Pemeliharaan Atau Pengolahan Hewan | Cuci Sarang Burung Walet | GEMBONG SEKOLAHAN 28 | 1/3 |
18. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KENJERAN 82-84 | 5/1 |
19. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KENJERAN 82-84 | 5/1 |
20. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KENJERAN 82-84 | 5/1 |
21. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | GEMBONG SEKOLAHAN 22 | 2/3 |