Infrastruktur
Kelurahan Jepara Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Jepara Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Industri & Pergudangan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gudang | Gudang | DUPAK JAYA V 35 | 5/7 |
| 2. | Gudang | Gudang | DUPAK TIMUR III 53 | 5/8 |
| 3. | Gudang | Gudang | DUPAK MAGERSARI 18 | 2/9 |
| 4. | Gudang | Gudang | DEMAK 342 | 1/4 |
| 5. | Gudang | Gudang | JEPARA 10 | 8/1 |
| 6. | Gudang | Gudang | JEPARAVIII 1-3 | 8/1 |
| 7. | Gudang | Gudang | TUBAN RAYA 20 | 8/3 |
| 8. | Gudang | Gudang | JEPARA 12 GUDANG BESAR | 8/1 |
| 9. | Gudang | Gudang | JEPARA 16 | 7/1 |
| 10. | Gudang | Gudang | PURWODADI RAYA 18 | 1/3 |
| 11. | Gudang | Gudang | PURWODADI II 39 | 5/4 |
| 12. | Gudang | Gudang | PURWODADI RAYA 80 | 1/3 |
| 13. | Gudang | Gudang | PURWODADI RAYA 56-58 | 1/3 |
| 14. | Gudang | Gudang | PURWODADI RAYA 20 | 1/3 |
| 15. | Gudang | Gudang | dupak baru IV 57 | 5/5 |
| 16. | Gudang | Gudang | TUBAN II 12 | 2/3 |
| 17. | Gudang | Gudang | TUBAN II 22 | 2/3 |
| 18. | Gudang | Gudang | Tuban raya 95-97 2 | 10/3 |
| 19. | Gudang | Gudang | TUBAN RAYA 72 | 10/3 |
| 20. | Gudang | Gudang | TUBAN RAYA 86 | 10/3 |
| 21. | Gudang | Gudang | Raya tuban 89 1 | 10/3 |
| 22. | Gudang | Gudang | DEMAK 294 | 1/4 |
| 23. | Gudang | Gudang | DEMAK 298 | 1/4 |
| 24. | Gudang | Gudang | DEMAK 368 | 1/4 |
| 25. | Gudang | Gudang | JL PURWODADI RAYA NO 23 | 12/4 |
| 26. | Gudang | Gudang | DEMAK 366 | 1/4 |
| 27. | Gudang | Gudang | DEMAK 338 | 1/4 |
| 28. | Gudang | Gudang | JEPARA 10 DEKAT GANG | 8/1 |
| 29. | Gudang | Gudang | JEPARA VII 24 | 7/1 |
| 30. | Gudang | Gudang | JEPARA II SEBELAH BARAT NO 2 | 7/1 |
| 31. | Gudang | Gudang | PURWODADI I 89 | 7/4 |
| 32. | Gudang | Gudang | DEMAK 354 | 1/4 |
| 33. | Gudang | Gudang | DEMAK 358 | 1/4 |
| 34. | Gudang | Gudang | DUPAK BARU II 16 | /5 |
| 35. | Gudang | Gudang | DUPAK BARU II 20 | /5 |
| 36. | Gudang | Gudang | DUPAK BARU II 22 | /5 |
| 37. | Gudang | Gudang | DUPAK JAYA VI 4 | 6/7 |
| 38. | Gudang | Gudang | Demak 234 1 | 3/5 |
| 39. | Gudang | Gudang | DUPAK BARU II 4 | /5 |
| 40. | Gudang | Gudang | DUPAK BARU II 28 | /5 |
| 41. | Gudang | Gudang | DUPAK BARU II 23 | /5 |
| 42. | Gudang | Gudang | DUPAK TIMUR III 15 | 3/18 |
| 43. | Gudang | Gudang | DUPAK 40 | 1/7 |
| 44. | Gudang | Gudang | Dupak 30 | 3/8 |
| 45. | Gudang | Gudang | DUPAK TIMUR III 36 | 4/8 |
| 46. | Gudang | Gudang | DUPAK 24-I | 1/8 |
| 47. | Gudang | Gudang | Dupak III 28 BLK | 3/8 |
| 48. | Gudang | Gudang | Dupak Timur 3 15 | 3/8 |
| 49. | Gudang | Gudang | DUPAK JAYA VI 50 | 6/7 |
| 50. | Gudang | Gudang | DUPAK TIMUR III 36 | 4/8 |
| 51. | Gudang | Gudang | DUPAK TIMUR III 34 | 4/8 |
| 52. | Gudang | Gudang | DUPAK TIMUR 1 26 | 1/8 |
| 53. | Gudang | Gudang | DUPAK TIMUR III 51 | 5/8 |
| 54. | Gudang | Gudang | DUPAK MAGERSARI 20 | 2/9 |
| 55. | Gudang | Gudang | DUPAK TIMUR III 17 | 4/8 |
| 56. | Gudang | Gudang | DUPAK MAGERSARI IV 72 | 3/9 |
| 57. | Gudang | Gudang | DUPAK MASIGIT IV 21 A | 2/2 |
| 58. | Gudang | Gudang | DUPAK BARU I 33 | 8/5 |
Hotel
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Utilitas
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Pengisian Bahan Bakar
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Kantor
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kantor | Konsultan | DEMAK 276 | 1/4 |
| 2. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | DEMAK 344 | 1/4 |
| 3. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | DEMAK 346 | 1/4 |
| 4. | Kantor | Kantor Distributor | JEPARA 6 | 8/1 |
| 5. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | DEMAK 318 | 1/4 |
| 6. | Kantor | Kantor Distributor | DEMAK 256 | 1/4 |
| 7. | Kantor | Kantor Distributor | DEMAK 296 | 1/4 |
| 8. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | 6/4 | |
| 9. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | 4/4 | |
| 10. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | DEMAK 320-A | 1/4 |
| 11. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | DEMAK 302 | 1/4 |
| 12. | Kantor | Kantor Asuransi | PURWODADI II 19 | 6/4 |
| 13. | Kantor | Kantor Leasing | DEMAK 370 | 1/4 |
| 14. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | PURWODADI UTARA 270C | 1/4 |
| 15. | Kantor | Kantor Distributor | JEPARA 6 | 8/1 |
| 16. | Kantor | Notaris | Demak 232 1 | 3/5 |
| 17. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | DEMAK 266 | 1/4 |
| 18. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | JALAN PURWODADI UTARA 16 | 4/4 |
Perbelanjaan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasar Rakyat (Induk) | Pasar Induk | DUPAK JAYA VI | 6/7 |
Wisata
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Kesehatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Olahraga
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Pemerintahan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Pendidikan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | DUPAK JAYA V 27 - 29 | 5/7 |
| 2. | Spu Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | TUBAN I 23 | 5/3 |
| 3. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | TUBAN RAYA 71 - 73 - 75 | 9/3 |
| 4. | Spu Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | PURWODADI I 79 | 8/4 |
| 5. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | JL PURWODADI II 80 | 4/4 |
| 6. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | TUBAN I 22 | 5/3 |
| 7. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | DUPAK JAYA V 49-53 | 5/7 |
| 8. | Spu Pendidikan | Kelompok Bermain | JALAN DUPAK TIMUR II 9 | 6/8 |
| 9. | Spu Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | JALAN DUPAK BARU 3 38 | 6/5 |
| 10. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | DUPAK JAYA V 22 - 24 | 5/7 |
| 11. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | Dupak baru 2 44 1/2 | 3/5 |
Peribadatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Peribadatan | Masjid | Jepara x 7 | 9/1 |
| 2. | Spu Peribadatan | Masjid | DUPAK BARU I 1 | /5 |
| 3. | Spu Peribadatan | Masjid | JALAN PURWODADI UTARA 30 | 2/4 |
| 4. | Spu Peribadatan | Masjid | JALAN PURWODADI UTARA 3 38 | 6/5 |
| 5. | Spu Peribadatan | Mushola | DUPAK JAYA V 41 | 5/7 |
| 6. | Spu Peribadatan | Masjid | DUPAK V 39 | 11/6 |
| 7. | Spu Peribadatan | Masjid | DUPAK JAYA V 21 - 25 | 5/7 |
| 8. | Spu Peribadatan | Mushola | DUPAK JAYA II 32 | 2/7 |
| 9. | Spu Peribadatan | Mushola | DUPAK MAGERSARI 55 | 1/9 |
| 10. | Spu Peribadatan | Mushola | DUPAK MAGERSARI 84 | 1/9 |
| 11. | Spu Peribadatan | Mushola | DUPAK MAGERSARI IV 69 | 3/9 |
| 12. | Spu Peribadatan | Mushola | DUPAK MASIGIT III 12 | 1/2 |
| 13. | Spu Peribadatan | Mushola | Dupak Masigit V 13 | 3/2 |
| 14. | Spu Peribadatan | Mushola | DUPAK MASIGIT IV 25 | 2/2 |
| 15. | Spu Peribadatan | Mushola | Dupak Masigit II 16 | 19/2 |
| 16. | Spu Peribadatan | Mushola | JL DUPAK MASIGIT PJKA X 12 | 13/2 |
| 17. | Spu Peribadatan | Masjid | DUPAK MASIGIT VI 35 | 4/2 |
Budaya
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Transportasi
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Transportasi | Tempat Parkir | DEMAK 336 | 1/4 |
| 2. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Pool Truk | PURWODADI RAYA 60-64 | 1/3 |
| 3. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Pool Taxi | PURWODADI RAYA 6 | 1/3 |
| 4. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Pool Truk | PURWODADI RAYA 44 | 1/3 |
| 5. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | PURWODADIVRAYA 50 | 1/3 |
| 6. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | DEMAK 312 | 1/4 |
| 7. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | DEMAK 298 | 1/4 |
| 8. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Jasa Transportasi Wisata | DEMAK 324 | 1/4 |
Tempat Usaha
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | DUPAK V 78 | 6/6 |
| 2. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | JEPARA 15 | 8/1 |
| 3. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | PURWODADI RAYA 82-84 | 1/3 |
| 4. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Pool Truk | PURWODADI RAYA 60-64 | 1/3 |
| 5. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Pool Taxi | PURWODADI RAYA 6 | 1/3 |
| 6. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Pool Truk | PURWODADI RAYA 44 | 1/3 |
| 7. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | PURWODADIVRAYA 50 | 1/3 |
| 8. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | DEMAK 312 | 1/4 |
| 9. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | DEMAK 298 | 1/4 |
| 10. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Jasa Transportasi Wisata | DEMAK 324 | 1/4 |
| 11. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Klinik Kecantikan | 4/4 | |
| 12. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | DEMAK 326 | 1/4 |
| 13. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | TUBAN RAYA 27-29 | 8/3 |
| 14. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | Demak 242 | 2/5 |
| 15. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | JALAN JATISARI I 8 | 1/6 |
| 16. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | JL DEMAK 216 216 | 8/6 |
| 17. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | 8/3 | |
| 18. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | JALAN JATISARI 1 8 | 1/6 |