Infrastruktur
Kelurahan Jajar Tunggal Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Jajar Tunggal Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Industri & Pergudangan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Gudang | Gudang | DK. GEMOL 1 D | /3 |
2. | Gudang | Gudang | DK. GEMOL | 3/3 |
3. | Gudang | Gudang | DK GEMOL KALI | 6/3 |
4. | Gudang | Gudang | DK GEMOL KALI | 6/3 |
5. | Gudang | Gudang | DK GEMOL KALI | 6/3 |
6. | Gudang | Gudang | DK GEMOL KALI | 6/3 |
7. | Gudang | Gudang | GOGOR TOL GOGOR TOL | 1/2 |
8. | Gudang | Gudang | MENGANTI | 3/3 |
9. | Gudang | Gudang | DK KRAMAT II - - - | 2/4 |
10. | Gudang | Gudang | DK KRAMAT - - - | 3/4 |
11. | Gudang | Gudang | JL RAYA MASTRIP GG LOMPONGAN | 2/2 |
12. | Gudang | Gudang | JL RAYA MASTRIP GG LOMPONGAN . | 2/2 |
13. | Gudang | Gudang | JL RAYA MASTRIP GG LOMPONGAN . | 2/2 |
14. | Gudang | Gudang | JL. MASTRIP | 2/2 |
15. | Gudang | Gudang | JL RAYA MASTRIP 190-A 190-A | 2/2 |
16. | Gudang | Gudang | JL. MASTRIP 189 189 | 2/2 |
17. | Gudang | Gudang | RAYA MASTRIP 210 210 | 2/2 |
18. | Gudang | Gudang | RAYA MASTRIP 190 190 | 1/2 |
19. | Gudang | Gudang | JL RAYA MASTRIP GG LOMPONGAN 183-C 183C | 2/2 |
20. | Gudang | Gudang | JL RAYA MASTRIP 185 185 | 2/2 |
21. | Gudang | Gudang | JL. MASTRIP 183 183 | 2/2 |
22. | Gudang | Gudang | JL RAYA MASTRIP 105 105 | 2/2 |
23. | Gudang | Gudang | JL RAYA MASTRIP 185 185 | 2/2 |
24. | Gudang | Gudang | JL. MASTRIP 185 JL. MASTRIP 185 | 2/2 |
25. | Gudang | Gudang | JL RAYA MASTRIP KEDURUS 185 185 | 2/2 |
Hotel
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Utilitas
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Pengisian Bahan Bakar
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | MENGANTI | 3/3 |
Kantor
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Kantor | Akuntan | 3/5 | |
2. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | Jl. Raya Menganti Gogor Makam No.4 4 | 5/2 |
3. | Kantor | Akuntan | MENGANTI 22 | 5/2 |
4. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | JL GOGOR KALI 22 22 | 1/2 |
5. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | GOGOR TOL 31 | 1/2 |
6. | Kantor | Akuntan | JAJARTUNGGAL UTARA ID 15 | 3/5 |
7. | Kantor | Akuntan | RAYA JAJARTUNGGAL E 8 | 2/5 |
8. | Kantor | Konsultan | JAJARTUNGGAL E 9 | 2/5 |
9. | Kantor | Akuntan | RAYA JAJARTUNGGAL E 16-17 | 2/5 |
10. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | Jl. Raya Menganti, Jajar Tunggal, Kec. Wiyung, Surabaya, Jawa Timur 60229 1 | 5/2 |
11. | Kantor | Notaris | JL GOGOR GG MAKAM I 15 15 | 1/2 |
Perbelanjaan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Wisata
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Kesehatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Kesehatan | Poliklinik | DK. KRAMAT | 3/4 |
2. | Spu Kesehatan | Poliklinik | DK. KRAMAT | 3/4 |
Olahraga
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Olahraga | Pusat Kebugaran Jasmani | Jl. Raya Mastrip No.185 185 | 2/2 |
2. | Spu Olahraga | Lapangan Basket | WIYUNG INDAH TIMUR - | 4/6 |
Pemerintahan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Pendidikan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | GOGOR KALI 23 | 3/2 |
2. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | JL RAYA MASTRIP 174-182-A 174 | 2/2 |
3. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | Jl. Gogor IV No.11-12 11-12 | 1/2 |
4. | Spu Pendidikan | Daycare | JAJARTUNGGAL SELATAN E 1 | 4/5 |
5. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | RAYA JAJARTUNGGAL E 3A-3B | 2/5 |
Peribadatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Peribadatan | Masjid | Jl. Gogor Kali - - - | 1/2 |
2. | Spu Peribadatan | Masjid | GOGOR KALI | 1/2 |
3. | Spu Peribadatan | Masjid | GOGOR KALI | 1/2 |
4. | Spu Peribadatan | Mushola | DK. KRAMAT | 3/4 |
Budaya
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | JL. GOLF VII | 4/4 |
2. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | GOLF VII 0 | 4/4 |
3. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | GOGOR KALI | 1/2 |
Transportasi
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Transportasi | Tempat Parkir | Jl. Raya Mastrip, Jajar Tunggal - - - | 1/2 |
Tempat Usaha
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | MENGANTI - 24 - | 2/4 |
2. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | DK. GEMOL 2 | 6/3 |
3. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | DK. KRAMAT - 9 - | 2/4 |
4. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | JL. MENGANTI - - - | 4/4 |
5. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | DK. GEMOL II-B - 16-A - | 3/3 |
6. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Jasa Boga | JALAN RAYA MENGANTI - - - | 4/4 |
7. | Tempat Usaha Pendidikan | Kursus | JL RAYA MENGANTI - 133 - | 4/4 |
8. | Tempat Usaha Pendidikan | Kursus | MENGANTI | 3/3 |
9. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | GEMOL 1 | 5/3 |