Infrastruktur
Kelurahan Genteng Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Genteng Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | KENARI 2 B | 2/9 |
2. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | KENARI 4 | 2/9 |
3. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Lifestyle Mall | TUNJUNGAN - 20-22 - | 1/4 |
4. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Shopping Center | TUNJUNGAN - 14 - | 1/4 |
5. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | TUNJUNGAN - 42-48 - | 1/4 |
Industri & Pergudangan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Gudang | Gudang | GENTENG SAYANGAN - 1 - | 1/7 |
2. | Gudang | Gudang | GENTENG BUTULAN - 25 - 27 - | 2/11 |
3. | Gudang | Gudang | GENTENG SAYANGAN - 2 - | 1/7 |
4. | Gudang | Gudang | GENTENG MUHAMMADIYAH - 26 - | 1/7 |
5. | Gudang | Gudang | GENTENG BANDAR LOR - 45A - | 1/8 |
6. | Gudang | Gudang | GENTENG DALAM - 1-3 0 | 2/7 |
7. | Gudang | Gudang | GENTENG SAMBONGAN - 2 - | 2/7 |
8. | Gudang | Gudang | GENTENG BANDAR LOR - 45 - | 1/8 |
9. | Gudang | Gudang | JL GENTENG AHJAB 16 | 1/8 |
10. | Gudang | Gudang | TANJUNGANOM - 17D - | 3/1 |
11. | Gudang | Gudang | TANJUNG ANOM - 17 G - | 3/1 |
12. | Gudang | Gudang | TANJUNG ANOM - 17 A - | 5/1 |
13. | Gudang | Gudang | TANJUNG ANOM - 17 B - | 5/1 |
14. | Gudang | Gudang | TANJUNG ANOM - 17 D - | 5/1 |
15. | Gudang | Gudang | TANJUNG ANOM - 17 F - | 5/1 |
16. | Gudang | Gudang | JL GENTENG BESAR - 11-15 - | 2/10 |
17. | Gudang | Gudang | TUNJUNGAN - 30 - | 1/4 |
18. | Gudang | Gudang | TANJUNG ANOM - 17 B - | 5/1 |
19. | Gudang | Gudang | Genteng Durasim 45 | 2/6 |
20. | Gudang | Gudang | GENTENG SAMBONGAN - 2 - | 2/7 |
Hotel
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Hotel | Hotel | TUNJUNGAN 49-51 | 1/10 |
2. | Hotel | Hotel | TUNJUNGAN 65 | 1/9 |
3. | Hotel | Hotel | TUNJUNGAN 65 | 2/9 |
4. | Hotel | Hotel | TUNJUNGAN 8-12 | 3/1 |
5. | Hotel | Hotel | EMBONG MALANG 84 | 3/2 |
6. | Hotel | Hotel | GENTENG BESAR 72-74 | 1/10 |
7. | Hotel | Hotel | GENTENG KALI 73-75 | 1/6 |
8. | Hotel | Hotel | GENTENG BESAR 94-98 | 1/10 |
9. | Hotel | Hotel | GENTENG KALI 3-11 | 11/11 |
10. | Hotel | Hotel | JL EMBONG MALANG - 84 - | 3/2 |
11. | Hotel | Hotel | 67-75 - | 3/2 |
12. | Hotel | Hotel | JL EMBONG MALANG - 80 - | 3/2 |
Utilitas
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Pengisian Bahan Bakar
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Kantor
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | TUNJUNGAN 90 | 1/3 |
2. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | GENTENG KALI 93-95 | 4/5 |
3. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | TUNJUNGAN 52 | 1/3 |
4. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | TUNJUNGAN 47 | 1/10 |
5. | Kantor | Kantor Distributor | TUNJUNGAN 53 C | 1/10 |
6. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | 1/3 | |
7. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | TUNJUNGAN 43 | 1/10 |
8. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | GENTENG KALI 17 | 2/11 |
9. | Kantor | Notaris | GENTENG SIDODADI 7-9 | 2/6 |
10. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | TUNJUNGAN - 32 - | 1/4 |
11. | Kantor | Notaris | GENTENG SIDOMULYO - 8 - | 6/6 |
12. | Kantor | Perjalanan Insentive | TUNJUNGAN 29 | 10/10 |
13. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | TUNJUNGAN 52 | 1/3 |
14. | Kantor | Kantor Leasing | GENTENG KALI 77 | 2/6 |
15. | Kantor | Kantor Distributor | GENTENG KALI - 8 - | 2/11 |
16. | Kantor | Akuntan | GENTENG KALI 71 | 2/6 |
17. | Kantor | Akuntan | GENTENG KALI 69-71 | 2/6 |
18. | Kantor | Akuntan | GENTENG KALI 69-71 | 1/6 |
19. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | TUNJUNGAN - 41 - | 1/10 |
Perbelanjaan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Pasar Rakyat (Kawasan) | Pasar Rakyat (Kawasan) | EMBONG MALANG 10 | 1/3 |
Wisata
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Kesehatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Olahraga
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Olahraga | Lapangan Tenis | BLAURAN KIDOL 1 - - - | 1/2 |
Pemerintahan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | TUNJUNGAN 1-3 | 4/5 |
2. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | TUNJUNGAN 1 | 4/5 |
3. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | TUNJUNGAN 80 | 1/3 |
4. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | GENTENG KALI - 55-57 - | 1/7 |
5. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | GENTENG KALI 33 | 2/11 |
6. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | GENTENG KALI - 37 - | 2/11 |
7. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | Jl simpang duku 2 | 2/9 |
8. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | GENTENG MUHAMMADIYAH - 9 - | 1/11 |
9. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | GENTENG KALI - 49 - | 2/11 |
10. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | GENTENG KALI - 35 - | 2/11 |
11. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | Jl simpang dukuh - - - | 1/10 |
12. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | simpang dukuh - - - | 1/10 |
Pendidikan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | GENTENG MUHAMADIYAH 28 28-30 | 1/11 |
2. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | TANJUNG ANOM 12 | 3/1 |
3. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | GENTENG KALI 27 | 2/11 |
4. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | GENTENG MUHAMADIYAH 45 | 1/11 |
5. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | GENTENG DALAM - 1-3 - | 2/7 |
6. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | JL SIMPANG DUKUH C 38-40 C 5-8 | 2/9 |
7. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | GENTENG MUHAMMADIYAH - 31 - | 1/11 |
8. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | GENTENG SAYANGAN - 12-14 - | 1/7 |
9. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | GENTENG SAMBONGAN - 4 - | 2/7 |
10. | Spu Pendidikan | Komplek Pendidikan | JL SIMPANG DUKUH C 38-40 C.9 | 2/9 |
11. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | GENTENG DALAM - 19-21 - | 2/7 |
12. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | JL SIMPANG DUKUH C 38-40 C-6 | 2/9 |
13. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | JL SIMPANG DUKUH C 38-40 C-8 | 2/9 |
14. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | JL SIMPANG DUKUH C 38-40 C 5-8 | 2/9 |
15. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | JL SIMPANG DUKUH C 38-40 C-7 | 2/9 |
16. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | GENTENG SAYANGAN - 12-14 - | 1/7 |
17. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | GENTENG SAYANGAN - 12-14 - | 1/7 |
18. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | GENTENG DALAM - 19-21 0 | 2/7 |
19. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | JL GENTENG DASIR 7 | 1/8 |
20. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | BLAURAN III - 27 - | 3/1 |
21. | Spu Pendidikan | Taman Pendidikan Quran (Tpq) | KETANDAN LAMA II - 25 - | 1/4 |
22. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | TANJUNG ANOM - 14 - | 3/1 |
23. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | TANJUNG ANOM - 14 - | 3/1 |
24. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | GENTENG MUHAMMADIYAH - 33-35 - | 1/11 |
25. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KEBANGSREN II - 19 - | 1/3 |
26. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | JL GENTENG AHJAB 9 | 1/8 |
27. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | JL GENTENG DASIR 9 | 1/8 |
28. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | PRABAN 1 | 5/1 |
Peribadatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Peribadatan | Gereja | GENTENG KALI - 59-61 - | 1/7 |
2. | Spu Peribadatan | Mushola | JL GENTENG BANDAR 2 49 | 2/9 |
3. | Spu Peribadatan | Vihara | GENTENG MUHAMMADIYAH - 43 - | 1/11 |
4. | Spu Peribadatan | Langgar | GENTENG SAMBONGAN - 1 - | 2/7 |
5. | Spu Peribadatan | Masjid | GENTENG BANDAR LOR - 43 - | 1/8 |
6. | Spu Peribadatan | Masjid | BLAURAN KIDUL II 21 | 2/2 |
7. | Spu Peribadatan | Masjid | BLAURAN IV - 30 - | 4/1 |
8. | Spu Peribadatan | Mushola | GENTENG BANDAR 1 - 36 - | 9/9 |
9. | Spu Peribadatan | Masjid | jl.GENTENG BANDAR LOR 54 | 1/8 |
10. | Spu Peribadatan | Gereja | TANJUNG ANOM - 3-5 - | 3/1 |
11. | Spu Peribadatan | Mushola | BLAURAN KIDUL 1 - 16 - | 1/2 |
12. | Spu Peribadatan | Masjid | GENTENG DURASIM 9-11 | 2/8 |
13. | Spu Peribadatan | Masjid | KETANDAN LOR 25 | 8/4 |
14. | Spu Peribadatan | Masjid | KETANDAN LAMA 1 25 | 1/4 |
15. | Spu Peribadatan | Mushola | GENTENG CANDIREJO 23 | 2/8 |
16. | Spu Peribadatan | Masjid | KEBANGSREN III - 5 - | 5/3 |
17. | Spu Peribadatan | Gereja | TANJUNG ANOM - 3-5 - | 3/1 |
18. | Spu Peribadatan | Masjid | GENTENG SIDODADI 15 | 2/6 |
Budaya
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Sosial-Budaya | Balai Budaya Dan Kesenian | GENTENG KALI 85-87 | 1/6 |
2. | Spu Sosial-Budaya | Museum | GENTENG KALI 10 | 2/11 |
3. | Spu Sosial-Budaya | Rumah Sosial | TANJUNG ANOM 15 | 3/1 |
4. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | KETANDAN PUNDEN 12 | 7/4 |
5. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | BLAURAN 3 - 2 - | 3/1 |
6. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | JL GENTENG KULON - - - | 4/5 |
7. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | GENTENG DURASIM 23 | 8/8 |
8. | Spu Sosial-Budaya | Museum | GENTENG KALI - 10 - | 2/11 |
9. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | KEBANGSREN II - 17 - | 3/3 |
10. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | KEBANGSREN IV 18 | 5/3 |
Transportasi
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Tempat Usaha
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Tempat Usaha Restoran | Café | TUNJUNGAN 54 | 3/3 |
2. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | KENARI 6 | 2/9 |
3. | Tempat Usaha Mice (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) | Gedung Pertemuan | GENTENG KALI - 51-53 - | 1/7 |
4. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | SIMPANG DUKUH 42-44 | 1/9 |
5. | Tempat Usaha Restoran | Café | TUNJUNGAN 39 | 1/10 |
6. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | TUNJUNGAN 56 | 1/3 |
7. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | TUNJUNGAN 86 | 1/3 |
8. | Tempat Usaha Restoran | Café | TUNJUNGAN 94 | 1/3 |
9. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Gedung Parkir | GENTENG KALI 4 | 2/11 |
10. | Tempat Usaha Mice (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) | Convention | GENTENG KALI 89-91 | 4/5 |
11. | Tempat Usaha Mice (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) | Convention | BLAURAN - 55-57 - | 3/2 |
12. | Tempat Usaha Mice (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) | Convention | GENTENG KALI 97-99 | 4/5 |
13. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | JL GENTENG BANDAR 1 1 | 1/9 |
14. | Tempat Usaha Restoran | Café | KETANDAN LOR - 3 - | 8/4 |
15. | Tempat Usaha Restoran | Café | TUNJUNGAN - 26 - | 1/4 |
16. | Tempat Usaha Restoran | Café | TUNJUNGAN - 30 - | 1/4 |
17. | Tempat Usaha Restoran | Café | TUNJUNGAN - 28 - | 1/4 |
18. | Tempat Usaha Restoran | Café | TUNJUNGAN - 36 - | 1/4 |
19. | Tempat Usaha Restoran | Café | TUNJUNGAN - 34 - | 1/4 |
20. | Tempat Usaha Restoran | Café | TUNJUNGAN - 34 - | 1/4 |
21. | Tempat Usaha Olah Raga | Tempat Fitness Dan Gym | JL EMBONG MALANG - 78 I - | 2/2 |
22. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | JL EMBONG MALANG - 78 J - | 2/2 |
23. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | JL. EMBONG MALANG - 78 A - | 2/2 |
24. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | JL EMBONG MALANG - 78 L - | 2/2 |
25. | Tempat Usaha Workshop | Percetakan | EMBONG MALANG - 76 - | 6/3 |