Infrastruktur
Kelurahan Bubutan Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Bubutan Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Industri & Pergudangan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Gudang | Gudang | 2/2 | |
2. | Gudang | Gudang | SEMARANG 36 | 4/2 |
3. | Gudang | Gudang | SEMARANG 34, 36 | 4/2 |
4. | Gudang | Gudang | KRANGGAN 6 | 9/1 |
5. | Gudang | Gudang | TEMBAAN 2 29 | 2/7 |
6. | Gudang | Gudang | BUBUTAN 1 1 | 6/1 |
7. | Gudang | Gudang | SEMARANG | 1/2 |
8. | Gudang | Gudang | KOBLEN TENGAH 3 | 5/4 |
9. | Gudang | Gudang | TEMBAAN 2 33 | 2/7 |
10. | Gudang | Gudang | Tembok Gede I | 5/2 |
11. | Gudang | Gudang | TEMBAAN 2 45 | 2/7 |
12. | Gudang | Gudang | TEMBOK GEDE I 3 | 3/2 |
13. | Gudang | Gudang | PENGENAL 7-15 | 4/4 |
14. | Gudang | Gudang | TEMBOK LOR II 41 | 2/3 |
15. | Gudang | Gudang | JL SEMARANG 49 | 2/3 |
Hotel
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Hotel | Hotel | SEMARANG 48 | 1/3 |
Utilitas
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Instalasi Utilitas | Depo Sampah | MASPATI VI 72 | 5/6 |
Pengisian Bahan Bakar
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | SEMARANG 94 | 4/4 |
Kantor
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Kantor | Kontraktor | 2/4 | |
2. | Kantor | Kantor Pemasaran Barang Eksport | 2/4 | |
3. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | 2/4 | |
4. | Kantor | Kantor Stasiun Transimi Tv / Radio | 2/4 | |
5. | Kantor | Kantor Money Changer | KRANGGAN 82 | 2/1 |
6. | Kantor | Kantor Distributor | KRANGGAN 100 | 3/2 |
7. | Kantor | Kantor Leasing | RADEN SALEH 21-B | 5/4 |
8. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | TEMBAAN 0 D 38 0 | 1/7 |
9. | Kantor | Kantor Pemasaran Barang Eksport | PENGENAL 7-15 | 4/4 |
Perbelanjaan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Wisata
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Tempat Wisata | Tempat Usaha Wisata Indoor | TEMBOK GEDE III - 7A - | 3/2 |
Kesehatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Olahraga
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Pemerintahan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | TEMBOK GEDE III 48 | 4/2 |
2. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | KOBLEN KIDUL 27 | 10/1 |
3. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | PASAR TURI 21 | 5/7 |
4. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | KOBLEN TENGAH 22 | 5/4 |
5. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | SEMARANG A 128 | 1/8 |
Pendidikan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | PAWIYATAN Tidak diisi Tidak diisi Tidak diisi Tidak diisi | 4/4 |
2. | Spu Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | TEMBOK GEDE 2 4 | 2/2 |
3. | Spu Pendidikan | Sekolah Tinggi | KOBLEN TENGAH 70 | 5/4 |
4. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | KRANGGAN IV 5 | 3/1 |
5. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | BUBUTAN 87 | 2/4 |
6. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | RADEN SALEH 12 | 3/4 |
7. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | KOBLEN TENGAH 70 | 5/4 |
8. | Spu Pendidikan | Kelompok Bermain | PAWIYATAN - 11 - | 6/3 |
9. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | SEMARANG 90 | 6/3 |
10. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | SEMARANG 90 | 6/3 |
11. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | SEMARANG 90 | 6/3 |
12. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | SEMARANG 90 | 6/3 |
13. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | PIRNGADI 12 | 5/4 |
14. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | TEMBAAN 18 - 22 | 1/7 |
15. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | MASPATI VI 69 | 5/6 |
Peribadatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Peribadatan | Masjid | KRANGGAN IV 39 | 4/1 |
2. | Spu Peribadatan | Masjid | TEMBOK LOR II 19 | 2/3 |
3. | Spu Peribadatan | Mushola | MASPATI V - 102 - | 3/6 |
4. | Spu Peribadatan | Gereja | BUBUTAN 69 | 5/4 |
5. | Spu Peribadatan | Langgar | maspati VI - 55 - | 5/6 |
6. | Spu Peribadatan | Gereja | GALUHAN 1 | 7/3 |
7. | Spu Peribadatan | Gereja | GAMBUHAN 2 A | 7/3 |
8. | Spu Peribadatan | Gereja | GALUHAN 1 | 7/3 |
9. | Spu Peribadatan | Mushola | SEMARANG A 128 21 | 1/8 |
Budaya
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Sosial-Budaya | Balai Budaya Dan Kesenian | BUBUTAN 85-87 | 2/4 |
2. | Spu Sosial-Budaya | Balai Budaya Dan Kesenian | BUBUTAN 85 | 2/4 |
Transportasi
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Jasa Transportasi Wisata | SEMARANG 30 | 4/2 |
2. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | kranggan 102 | 3/2 |
3. | Spu Transportasi | Tempat Parkir | KRANGGAN 88 | 2/1 |
Tempat Usaha
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | KRANGGAN 88 | 2/1 |
2. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | KRANGGAN 100 | 3/2 |
3. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Jasa Transportasi Wisata | SEMARANG 30 | 4/2 |
4. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | BUBUTAN 79 | 6/4 |
5. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | BUBUTAN 77 | 6/4 |
6. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | PENGENAL 24 | 2/4 |
7. | Tempat Usaha Workshop | Usaha Cuci Mobil / Motor | TEMBOK GEDE I 25 | 1/1 |
8. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | KRANGGAN BUNTU VI | 1/1 |
9. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | Kranggan 114 | 1/2 |
10. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | KRANGGAN 88 | 2/1 |
11. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | PENGHELA | 6/5 |
12. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | KRANGGAN 8 | 1/1 |
13. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | 112 | 1/2 |
14. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | KRANGGAN 88 | 2/1 |
15. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | kranggan 102 | 3/2 |
16. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | KRANGGAN 88 | 2/1 |
17. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | PENGHELA | 6/5 |
18. | Tempat Usaha Workshop | Workshop Furnitur | SEMARANG 62 | 5/3 |
19. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | 6/7 | |
20. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | RADEN SALEH 18 - 20 | 3/4 |
21. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | TEMBOK GEDE III 28 | 4/2 |
22. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | 6/7 | |
23. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | PIRNGADI 5 | 5/3 |
24. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | SEMARANG 72 | 5/3 |