Infrastruktur
Kelurahan Babatan Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Babatan Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Fasilitas Umum Kesehatan | BOULEVARD FAMILI UTARA | 3/11 |
| 2. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Lifestyle Mall | Mayjend Jonosewojo | 2/9 |
| 3. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Lifestyle Mall | PAKUWON INDAH LONTAR | 2/9 |
| 4. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Lifestyle Mall | Mayjend Jonosewojo | 2/9 |
Industri & Pergudangan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gudang | Gudang | MENGANTI - | 3/3 |
| 2. | Gudang | Gudang | DUKUH KARANGAN TENGAH 10 | 8/3 |
| 3. | Gudang | Gudang | DUKUH KARANGAN VI 80 | 7/3 |
| 4. | Gudang | Gudang | DUKUH KARANGAN VI A - - - | 7/3 |
| 5. | Gudang | Gudang | DUKUH KARANGAN V GOLONGAN - - - | 2/3 |
| 6. | Gudang | Gudang | DUKUH KARANGAN V GOLONGAN - - - | 2/3 |
| 7. | Gudang | Gudang | BABATAN II F - - - | 8/2 |
| 8. | Gudang | Gudang | BABATAN IIC | 4/2 |
| 9. | Gudang | Gudang | BABATAN VI | 5/1 |
| 10. | Gudang | Gudang | BABATAN III | 5/1 |
| 11. | Gudang | Gudang | JLDB | 3/9 |
| 12. | Gudang | Gudang | JLDB | 3/9 |
Hotel
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Utilitas
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Instalasi Utilitas | Instalasi Pengolahan Air (Ipa) | BABATAN ASRI SENTOSA TIMUR III | 2/11 |
Pengisian Bahan Bakar
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | LONTAR | 2/9 |
| 2. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | AK 1-10 | 2/9 |
Kantor
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kantor | Kontraktor | GRIYA BABATAN MUKTI XI I 39 | 6/7 |
| 2. | Kantor | Kontraktor | GRIYA BABATAN MUKTI XI I 40 | 6/7 |
| 3. | Kantor | Kontraktor | GRIYA BABATAN MUKTI XI I 41 | 6/7 |
| 4. | Kantor | Kontraktor | GRIYA BABATAN MUKTI XI I 42 | 6/7 |
| 5. | Kantor | Kontraktor | GRIYA BABATAN MUKTI XI I 43 | 6/7 |
| 6. | Kantor | Notaris | MENGANTI BABATAN 14 | 2/1 |
| 7. | Kantor | Kantor Pemasaran Barang Eksport | GRIYA BABATAN MUKTI I A 13-14 | 1/7 |
| 8. | Kantor | Kantor Distributor | KARANGAN PDAM - - - | 6/3 |
| 9. | Kantor | Kantor Asuransi | - - - - | 7/3 |
| 10. | Kantor | Kantor Distributor | DUKUH KARANGAN V | 1/3 |
| 11. | Kantor | Notaris | KARANGAN PDAM - - - | 6/3 |
| 12. | Kantor | Kantor Distributor | GRIYA BABATAN MUKTI XII K 18 | 6/7 |
| 13. | Kantor | Kantor Distributor | GRIYA BABATAN MUKTI XIII K 33 | 6/7 |
| 14. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | MENGANTI - - - | 2/2 |
| 15. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | BABATAN PRATAMA RUKO A 1-2 | 1/8 |
| 16. | Kantor | Notaris | TAMAN BABATAN PRATAMA RUKO | 1/8 |
| 17. | Kantor | Kontraktor | TAMAN BABATAN PRATAMA RUKO | 1/8 |
| 18. | Kantor | Kantor Distributor | LONTAR 9 | 2/9 |
| 19. | Kantor | Kantor Stasiun Transimi Tv / Radio | JLDB | 3/9 |
| 20. | Kantor | Kantor Distributor | K 18 | 6/8 |
| 21. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | BABATAN PRATAMA RUKO 6 | 1/8 |
| 22. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | BABATAN PRATAMA RUKO 8 | 1/8 |
Perbelanjaan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Wisata
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Kesehatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Kesehatan | Praktek Dokter Bersama | GRIYA BABATAN MUKTI X I 29 | 6/7 |
| 2. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Umum | BABATAN SAMPURNA E 3 | 2/10 |
| 3. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Umum | MENGANTI - - - | 9/3 |
Olahraga
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Olahraga | Stadion | BABATAN PILANG - - - | 2/3 |
| 2. | Spu Olahraga | Pusat Kebugaran Jasmani | KARANGAN JAYA II | 3/3 |
| 3. | Spu Olahraga | Lapangan Tenis | BABATAN SAMPURNA | 3/10 |
| 4. | Spu Olahraga | Lapangan Tenis | BABATAN PRATAMA UTARA VII | 2/8 |
| 5. | Spu Olahraga | Lapangan Tenis | KOMP. PERUM. PT. ARTISAN SURYA KREASI BLOK AT 1 | 2/9 |
Pemerintahan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | MENGANTI BABATAN 2 | 1/1 |
Pendidikan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | GRIYA BABATAN MUKTI XII J 32 | 3/7 |
| 2. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | GRIYA BABATAN MUKTI J 32 | 3/7 |
| 3. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | GRIYA BABATAN XII B-9 1 | 4/4 |
| 4. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | Griya Babatan XII B-9 2 | 4/4 |
| 5. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | DUKUH KARANGAN Golongan | 5/3 |
| 6. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | DUKUH KARANGAN TENGAH | 5/3 |
| 7. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | DUKUH KARANGAN TENGAH | 5/3 |
| 8. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | DUKUH KARANGAN TENGAH | 5/3 |
| 9. | Spu Pendidikan | Pondok Pesantren | DUKUH KARANGAN II 82 | 9/3 |
| 10. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KARANGAN JAYA II 39 | 6/3 |
| 11. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | ROYAL BABATAN UTARA B-05 111 | 3/2 |
| 12. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | GRIYA BABATAN XII B-9 3 | 4/4 |
| 13. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | MENGANTI 16 | 3/1 |
| 14. | Spu Pendidikan | Universitas | BABATAN VI | 7/1 |
| 15. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | GRIYA BABATAN MUKTI | 3/7 |
| 16. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | MENGANTI KARANGAN - - - | 2/3 |
| 17. | Spu Pendidikan | Pendidikan | Mayjend Jonosewojo PK 1-10 | 2/9 |
| 18. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | BABATAN PRATAMA UTARA I 3-5 | 1/8 |
| 19. | Spu Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | GRIYA BABATAN MUKTI X I | 6/7 |
Peribadatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Peribadatan | Pura | BABATAN III - - - | 6/1 |
| 2. | Spu Peribadatan | Masjid | GRIYA BABATAN | 2/4 |
| 3. | Spu Peribadatan | Gereja | BABATAN I - - | 3/2 |
| 4. | Spu Peribadatan | Mushola | DUKUH KARANGAN VI MUSHOLLA | 4/3 |
| 5. | Spu Peribadatan | Mushola | DUKUH KARANGAN TENGAH | 5/3 |
| 6. | Spu Peribadatan | Masjid | JL. KARANGAN MULYA | 2/6 |
| 7. | Spu Peribadatan | Masjid | KARANGAN MULYO I | 2/6 |
| 8. | Spu Peribadatan | Masjid | KARANGAN JAYA II | 6/3 |
| 9. | Spu Peribadatan | Mushola | BABATAN I D - - - | 6/2 |
| 10. | Spu Peribadatan | Masjid | BABATAN SAMPURNA VI J 2 | 2/10 |
| 11. | Spu Peribadatan | Gereja | E 18 | 2/7 |
| 12. | Spu Peribadatan | Gereja | BABATAN PRATAMA TENGAH I W 34-36 | 4/8 |
| 13. | Spu Peribadatan | Gereja | BABATAN PRATAMA V 11 | 3/8 |
| 14. | Spu Peribadatan | Masjid | BABATAN II | 4/2 |
| 15. | Spu Peribadatan | Masjid | BABATAN V G - - - | 6/1 |
| 16. | Spu Peribadatan | Masjid | BABATAN IV | 3/1 |
| 17. | Spu Peribadatan | Pura | BABATAN III - - - | 6/1 |
| 18. | Spu Peribadatan | Masjid | BABATAN PILANG - - - | 2/3 |
| 19. | Spu Peribadatan | Masjid | BABATAN PILANG XV | 5/5 |
| 20. | Spu Peribadatan | Mushola | BABATAN III B | 1/2 |
Budaya
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Sosial-Budaya | Balai Serbaguna | PERMATA GOLF FAMILY V S | 3/11 |
| 2. | Spu Sosial-Budaya | Balai Serbaguna | DUKUH KARANGAN TENGAH | 10/3 |
| 3. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | KARANGAN JAYA II | 6/3 |
Transportasi
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Transportasi | Tempat Parkir | DUKUH KARANGAN TENGAH | 5/3 |
Tempat Usaha
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | ROYAL BABATAN B-02 1-9 | 3/2 |
| 2. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | ROYAL BABATAN B-02 1-9 | 3/2 |
| 3. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | ROYAL BABATAN B-02 1-9 | 3/2 |
| 4. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | ROYAL BABATAN B-02 1-9 | 3/2 |
| 5. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | ROYAL BABATAN B-02 1-9 | 3/2 |
| 6. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | ROYAL BABATAN B-02 1-9 | 3/2 |
| 7. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | ROYAL BABATAN B-02 1-9 | 3/2 |
| 8. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | ROYAL BABATAN B-02 1-9 | 3/2 |
| 9. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | ROYAL BABATAN B-02 1-9 | 3/2 |
| 10. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | ROYAL BABATAN B-02 1-9 | 3/2 |
| 11. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | ROYAL BABATAN B-02 1-9 | 3/2 |
| 12. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | ROYAL BABATAN B-02 1-9 | 3/2 |
| 13. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | ROYAL BABATAN B-02 1-9 | 3/2 |
| 14. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | ROYAL BABATAN B-02 1-9 | 3/2 |
| 15. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | ROYAL BABATAN B-02 1-9 | 3/2 |
| 16. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | ROYAL BABATAN B-02 1-9 | 3/2 |
| 17. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Salon Kecantikan | MENGANTI - - - | 8/3 |
| 18. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | MENGANTI - - - | 8/3 |
| 19. | Tempat Usaha Workshop | Karoseri Kendaraan Bermotor | ROYAL BABATAN B-02 1-9 | 3/2 |
| 20. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Salon Kecantikan | MENGANTI 94 | 9/3 |
| 21. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | BABATAN TENGAH | 2/2 |
| 22. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | MENGANTI - - - | 7/3 |
| 23. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | MENGANTI - - - | 7/3 |
| 24. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | MENGANTI - - - | 7/3 |
| 25. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | MENGANTI - - - | 7/3 |
| 26. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | MENGANTI - - - | 7/3 |
| 27. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | MENGANTI - - - | 7/3 |
| 28. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | MENGANTI - - - | 7/3 |
| 29. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | MENGANTI - - - | 7/3 |
| 30. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | MENGANTI - - - | 7/3 |
| 31. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | MENGANTI - | 2/3 |
| 32. | Tempat Usaha Pendidikan | Bimbingan Belajar | DUKUH KARANGAN V GOLONGAN - - - | 2/3 |
| 33. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | MENGANTI - - - | 8/3 |
| 34. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | BABATAN VI - - - | 4/1 |
| 35. | Tempat Usaha Mice (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) | Convention | KARANGAN JAYA IV | 12/3 |
| 36. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | DUKUH KARANGAN TENGAH | 10/3 |
| 37. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | LONTAR | 2/9 |
| 38. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | LONTAR PLN 8A | 2/9 |
| 39. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | Babatan III 84 | 3/1 |
| 40. | Tempat Usaha Workshop | Pengemasan Dan Pengepakan | Jl. Raya Menganti Babatan - 33 - | 3/1 |
| 41. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Klinik Kecantikan | MENGANTI - - - | 2/2 |
| 42. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | Jl. Raya Menganti Babatan - 29 | 3/1 |
| 43. | Tempat Usaha Workshop | Workshop Furnitur | Raya Menganti Babatan - 28 | 3/1 |
| 44. | Tempat Usaha Pemeliharaan Atau Pengolahan Hewan | Pet Shop | Raya Menganti Babatan - 06 | 3/1 |
| 45. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | Raya Menganti Babatan 29B | 3/1 |
| 46. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | Raya Menganti Babatan III - 2 | 3/1 |
| 47. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Jasa Boga | Raya Menganti Babatan - 21 | 3/1 |
| 48. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | MENGANTI | 2/2 |
| 49. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | MENGANTI | 2/2 |
| 50. | Tempat Usaha Restoran | Café | Menganti | 2/2 |
| 51. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | LONTAR | 2/9 |
| 52. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | BABATAN PRATAMA RUKO | 1/8 |
| 53. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | RAYA MENGANTI BABATAN | 1/2 |
| 54. | Tempat Usaha Olah Raga | Tempat Fitness Dan Gym | RAYA MENGANTI BABATAN | 2/2 |
| 55. | Tempat Usaha Restoran | Warung | LONTAR | 2/9 |
| 56. | Tempat Usaha Workshop | Karoseri Kendaraan Bermotor | MENGANTI 700 | 3/1 |
| 57. | Tempat Usaha Pemeliharaan Atau Pengolahan Hewan | Pet Shop | MENGANTI | 3/1 |
| 58. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | DUKUH KARANGAN TENGAH | 7/3 |
| 59. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | MENGANTI BABATAN 6 | 1/1 |