Infrastruktur
Kelurahan Tanah Kali Kedinding Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Tanah Kali Kedinding Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Industri & Pergudangan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gudang | Gudang | Tanah merah utara 3 - 0 - | 6/9 |
| 2. | Gudang | Gudang | Jl. Kalilom Lor Timur 3A 1 | 16/10 |
| 3. | Gudang | Gudang | Tanah merah ll 46 | 4/4 |
| 4. | Gudang | Gudang | Kedinding lor palem 4 - - - | 16/1 |
| 5. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH SEKOLAHAN 2 1 | 1/11 |
| 6. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah baru 8-b - 63 - | 12/2 |
| 7. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Tanah merah 3 - 46A - | 28/4 |
| 8. | Gudang | Gudang | Tanah merah indah ll 1 | 8/4 |
| 9. | Gudang | Gudang | Kedinding Lor Palem 3 - 28 - | 16/1 |
| 10. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH SEKOLAHAN 5 20 | 3/11 |
| 11. | Industri | Aneka Industri | Kedinding tengah 2 - 6 - | 3/2 |
| 12. | Gudang | Gudang | Kedinding lor palem 4 - - - | 16/1 |
| 13. | Gudang | Gudang | Kedinding Lor Palem 3 - 1 - | 16/1 |
| 14. | Gudang | Gudang | Kedinding lor palem 4 - - - | 16/1 |
| 15. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Palem 3 1 - | 16/1 |
| 16. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Palem 3 - 1 - | 16/1 |
| 17. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Palem 3 - 1 - | 16/1 |
| 18. | Industri | Aneka Industri | 2 - 10 - | 3/2 |
| 19. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Palem 3 - 1 - | 16/1 |
| 20. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Palem 3 - 1 - | 16/1 |
| 21. | Industri | Aneka Industri | Kedinding tengah 2 - 12 - | 3/2 |
| 22. | Industri | Aneka Industri | Kedinding tengah 2 - 8 - | 3/2 |
| 23. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Mangga - 5 - | 6/1 |
| 24. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Teratai 37 - - | 11/10 |
| 25. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah baru 10 - - - | 9/2 |
| 26. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah baru 10 - - - | 9/2 |
| 27. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah baru 10 - 0 - | 9/2 |
| 28. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah baru 10 - 0 - | 9/2 |
| 29. | Gudang | Gudang | Kalilom baru 1 - 1q - | 1/8 |
| 30. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah baru 11 - 0 - | 9/2 |
| 31. | Home Industri | Home Industri Sepatu | Kendinding tengah baru 11 _ 11 _ | 9/2 |
| 32. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 8c - 0 - | 12/2 |
| 33. | Industri | Aneka Industri | KEDINDING TENGAH 2 - 16 - | 3/2 |
| 34. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 8c - 0 - | 12/2 |
| 35. | Home Industri | Home Industri Sepatu | Kedinding tengah baru 11 - 8 - | 9/2 |
| 36. | Home Industri | Home Industri Konveksi | Tanah merah 2 - 44 - | 4/4 |
| 37. | Gudang | Gudang | Tanah merah 2 - 46 - | 4/4 |
| 38. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Timur 6 - 31 - | 18/10 |
| 39. | Gudang | Gudang | Kedinding Lor Palem 2 - 1 - | 25/1 |
| 40. | Home Industri | Home Industri Pengemasan Dan Pengepakan | Kedinding tengah 8 - 12 - | 12/2 |
| 41. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Timur 6A - 11 - | 18/10 |
| 42. | Gudang | Gudang | Kedinding Lor Kemuning 3 Baru - 40 - | 18/1 |
| 43. | Gudang | Gudang | Kedinding lor palem 4 - - - | 16/1 |
| 44. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Palem 3 - - | 16/1 |
| 45. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Palem 3 - - | 16/1 |
| 46. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Palem 3 - - | 16/1 |
| 47. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Palem 3 - 1 - | 16/1 |
| 48. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Palem 4 - 0 - | 16/1 |
| 49. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 8 b - 0 - | 10/2 |
| 50. | Industri | Aneka Industri | Tanah merah indah ll 1 | 8/4 |
| 51. | Gudang | Gudang | TANAH MERAH SAYUR 1 1 | 29/4 |
| 52. | Home Industri | Home Industri Konveksi | Kedinding lor Seruni A 2 - | 21/1 |
| 53. | Gudang | Gudang | Tanah merah indah ll 9 | 8/4 |
| 54. | Gudang | Gudang | TANAH MERAH SAYUR 1 43-A | 29/4 |
| 55. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA TIMUR 2.A - 0 - | 3/12 |
| 56. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 4 - 0 - | 3/12 |
| 57. | Gudang | Gudang | TANAH MERAH INDAH | 30/4 |
| 58. | Gudang | Gudang | TANAH MERAH INDAH | 30/4 |
| 59. | Gudang | Gudang | TANAH MERAH INDAH | 30/4 |
| 60. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Kedinding lor Dahlia - 84 - | 22/1 |
| 61. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Kedinding tengah 5 - 0 - | 6/2 |
| 62. | Gudang | Gudang | JL KALILOM LOR 1 | 3/3 |
| 63. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGGA JAYA 2 99D | 2/12 |
| 64. | Gudang | Gudang | KEDINDING LOR CEMPAKA - 5 - | 10/1 |
| 65. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah jaya 1 - 47 - | 2/12 |
| 66. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah jaya 1 - 0 - | 2/12 |
| 67. | Gudang | Gudang | Kedinding lor palem 4 - - - | 16/1 |
| 68. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah baru 10 - 0 - | 9/2 |
| 69. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah jaya 2 - 2 - | 2/12 |
| 70. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 9 - 0 - | 8/2 |
| 71. | Gudang | Gudang | KEDINDING INDAH - 10 - | 11/1 |
| 72. | Home Industri | Home Industri Konveksi | Kedinding Tengah Baru 6 - 33 - | 7/2 |
| 73. | Gudang | Gudang | Kedinding lor palem 4 - - - | 16/1 |
| 74. | Gudang | Gudang | KALILOM LOR TIMUR 4 8 | 17/10 |
| 75. | Gudang | Gudang | Tanah merah utara ll 120 | 2/9 |
| 76. | Gudang | Gudang | KALILOM LOR 1 - - | 3/3 |
| 77. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah baru 11 - 0 - | 9/2 |
| 78. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah baru 10 - 0 - | 9/2 |
| 79. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 8-c - 7 - | 12/2 |
| 80. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Palem 3 - 1 - | 16/1 |
| 81. | Gudang | Gudang | KALILOM LOR TIMUR 4 8 | 17/8 |
| 82. | Gudang | Gudang | JLN.NAMBANGAN - 25 - | 6/1 |
| 83. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 9 - 0 - | 8/2 |
| 84. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Tanah merah indah sayur 4 30 | 19/4 |
| 85. | Gudang | Gudang | Jln.Kedinding lor - 77 - | 19/1 |
| 86. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 5 - 0 - | 3/2 |
| 87. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 6 A - 0 - | /2 |
| 88. | Gudang | Gudang | 1/1 | |
| 89. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Pogot baru - 61 - | 2/6 |
| 90. | Gudang | Gudang | Kalilom baru 1 A - 0 - | 2/8 |
| 91. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Tanah merah utara - 106 - | 4/9 |
| 92. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Kedinding tengah 5 - 0 - | 6/2 |
| 93. | Gudang | Gudang | TANAH MERAH SELEP - 0 - | 6/8 |
| 94. | Gudang | Gudang | TANAH MERAH SELEP PANDAN WANGI 2 - 0 - | 6/8 |
| 95. | Gudang | Gudang | POGOT | 6/8 |
| 96. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Kedinding tengah 5 - 0 - | 6/2 |
| 97. | Gudang | Gudang | Tanah kali Kedinding Masjid Masjid - - | 5/1 |
| 98. | Gudang | Gudang | Tanah kali Kedinding Masjid Masjid - - - | 5/1 |
| 99. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 2 - 0 - | 3/2 |
| 100. | Gudang | Gudang | kalilom lor indah kecubung 93 | 5/10 |
| 101. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 4 b - 0 - | 5/2 |
| 102. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 4 A - 0 - | 5/2 |
| 103. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah baru 11 - 0 - | 9/2 |
| 104. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Kedinding tengah 2 - 0 - | 3/2 |
| 105. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Kedinding tengah 2 - 1 - | 3/2 |
| 106. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Kedinding tengah 2 - 1 - | 3/2 |
| 107. | Industri | Aneka Industri | Kedung cowek - 359 | 3/2 |
| 108. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 2A - 41 - | 2/12 |
| 109. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 0 - | 3/12 |
| 110. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 2 - 0 - | 3/12 |
| 111. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 2 - 0 - | 3/12 |
| 112. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 4 | 13/10 |
| 113. | Gudang | Gudang | KALILOM LOR INDAH MAWAR - 5 A | 3/10 |
| 114. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 2 - 0 - | 3/12 |
| 115. | Gudang | Gudang | KEDINDING LOR 4 | 23/1 |
| 116. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 4 | 3/12 |
| 117. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 0 - | 3/12 |
| 118. | Gudang | Gudang | tanah kedinding lor gang gading gading - - - | 23/1 |
| 119. | Home Industri | Home Industri Pengemasan Dan Pengepakan | Kedinding tengah 4 _ 30 _ | 2/2 |
| 120. | Home Industri | Home Industri Makanan / Minuman | Kedinding tengah Nanas - 05 - | 2/2 |
| 121. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH 4 - 44 - | 2/2 |
| 122. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH 4 - 46 - | 2/2 |
| 123. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Kedinding lor Kamboja - 9 - | 23/1 |
| 124. | Home Industri | Home Industri Pengemasan Dan Pengepakan | Kedinding lor Kamboja - 12 - | 23/1 |
| 125. | Gudang | Gudang | Kapas madya barat 3 - 0 - | 1/8 |
| 126. | Gudang | Gudang | Tanah Merah lll Teladan 2-B | 7/4 |
| 127. | Gudang | Gudang | Tanah Merah lll Teladan 6 | 10/4 |
| 128. | Gudang | Gudang | Kapas madya barat 3 - 0 - | 1/8 |
| 129. | Gudang | Gudang | KEDINDING LOR KAMBOJA - - - | 26/1 |
| 130. | Gudang | Gudang | KEDINDING LOR KAMBOJA - - - | 26/1 |
| 131. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 4 - 28 - | 2/2 |
| 132. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Kemuning 2/5-7 - - | 12/10 |
| 133. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah gang Kemuning 2 - 9 - | 12/10 |
| 134. | Gudang | Gudang | Jl. Kalilom Lor Indah Seruni 2 | 12/10 |
| 135. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Kemuning 2/25 A - - | 12/10 |
| 136. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Kemuning 2 - 4 - | 12/10 |
| 137. | Gudang | Gudang | JLN.NAMBANGAN - 24A - | 6/1 |
| 138. | Gudang | Gudang | KEDINDING LOR KAMBOJA - - - | 26/1 |
| 139. | Gudang | Gudang | KEDINDING LOR NUSA INDAH - - - | 15/1 |
| 140. | Gudang | Gudang | Pogot 9-B - 0 - | 14/5 |
| 141. | Gudang | Gudang | Tanah merah utara 8 3 | 2/9 |
| 142. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Kemuning 1 - 3 - | 12/10 |
| 143. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Gading........ - - | 10/10 |
| 144. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGA JAYA 2 97/97A | 12/12 |
| 145. | Gudang | Gudang | KALILOM LOR INDAH 3 102 | 12/12 |
| 146. | Gudang | Gudang | KALILOM LOR INDAH 2 118 | 12/10 |
| 147. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGA JAYA 2 102 | 2/12 |
| 148. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 1 - 25 - | 1/2 |
| 149. | Gudang | Gudang | KEDINDING LOR NUSA INDAH - 8 - | 15/1 |
| 150. | Gudang | Gudang | KEDINDING LOR NUSA INDAH - 8 - | 15/1 |
| 151. | Gudang | Gudang | Kendinding tengah 1 _ 11 _ | 4/2 |
| 152. | Gudang | Gudang | JLN.NAMBANGAN - 20 - | 6/1 |
| 153. | Gudang | Gudang | KALILOM LOR INDAH gading | 10/10 |
| 154. | Gudang | Gudang | TANAH MERAH - 56A - | 15/4 |
| 155. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Gading 20 - - | 10/10 |
| 156. | Gudang | Gudang | Tanah merah 4 10 | 6/4 |
| 157. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Gading - | 10/10 |
| 158. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Gading - - | 10/10 |
| 159. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Gading - - | 10/10 |
| 160. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Gading - - | 10/10 |
| 161. | Gudang | Gudang | JLN.NAMBANGAN _ 40 - | 6/1 |
| 162. | Gudang | Gudang | Pogot 10 - - | 15/5 |
| 163. | Gudang | Gudang | Pogot 10 - - - | 15/5 |
| 164. | Gudang | Gudang | Pogot 10 - - - | 15/5 |
| 165. | Industri | Aneka Industri | TANAH KALI KEDINDING LOR GANG RAFLESIA - - - | 8/1 |
| 166. | Gudang | Gudang | TANAH MERAH - 60 - | 15/4 |
| 167. | Gudang | Gudang | JL KEDINDING LOR NO 25 - 25 - | 8/1 |
| 168. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 1 - 0 - | 4/2 |
| 169. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH 2 - 11 - | 1/2 |
| 170. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH 3 B - 0 - | 1/2 |
| 171. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH 3 - 9 - | 1/2 |
| 172. | Gudang | Gudang | KEDINDING LOR GANG BOUGENVILLE - - - | 8/1 |
| 173. | Gudang | Gudang | KEDINDING LOR GANG BOUGENVILLE - 9 - | 8/1 |
| 174. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Ta - 106 - | 4/9 |
| 175. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Tanah merah utara - 106 - | 4/9 |
| 176. | Gudang | Gudang | Kedinding lor 1 - - - | 4/1 |
| 177. | Gudang | Gudang | Tanah Merah 1 - 40 A - | 28/4 |
| 178. | Gudang | Gudang | POGOT 1 11 - | 5/5 |
| 179. | Industri | Aneka Industri | Kedung cowek _ 337 _ | 4/2 |
| 180. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Kenongo 94 - - | 9/10 |
| 181. | Gudang | Gudang | Kedung cowek _ 347-349 _ | 4/2 |
| 182. | Industri | Aneka Industri | Kedung cowek _ 345 _ | 4/2 |
| 183. | Industri | Aneka Industri | Kedung cowek _ 341-343 _ | 4/2 |
| 184. | Industri | Aneka Industri | Kedung cowek _ 353-355 _ | 4/2 |
| 185. | Gudang | Gudang | KALILOM LOR INDAH gading | 10/10 |
| 186. | Gudang | Gudang | JL. KEDINDING LOR | 1/1 |
| 187. | Gudang | Gudang | TANAH KALI KEDINDING LOR GANG IV 4 - - - | 2/1 |
| 188. | Gudang | Gudang | KEDINDING LOR 1 - - - | 1/1 |
| 189. | Gudang | Gudang | JLN.NAMBANGAN - 41 - | 6/1 |
| 190. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Tanah merah utara - 106 - | 4/9 |
| 191. | Industri | Aneka Industri | TANAH KALI KEDINDING LOR BOUGENVILLE - - - | 8/1 |
| 192. | Gudang | Gudang | TANAH KALI KEDINDING LOR GANG BOUGENVILLE 9 - - - | 8/1 |
| 193. | Gudang | Gudang | TANAH KALI KEDINDING LOR GANG BOUGENVILLE 9 - 7 - | 8/1 |
| 194. | Gudang | Gudang | TANAH KALI KEDINDING LOR GANG BOUGENVILLE 7 - 41 - | 8/1 |
| 195. | Gudang | Gudang | Tanah merah utara 8 26 | 2/1 |
| 196. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Teratai 43 - - | 11/10 |
| 197. | Gudang | Gudang | Tanah merah utara 8 99 | 1/9 |
| 198. | Gudang | Gudang | Tanah merah utara 8 72 | 2/9 |
| 199. | Gudang | Gudang | TANAH MERAH UTARA 4 - 12 - | 3/9 |
| 200. | Gudang | Gudang | Tanah merah utara 8 98 | 1/9 |
| 201. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah gg Seruni 2 22 | 12/10 |
| 202. | Gudang | Gudang | JLN Kedung cowek - 375 A - | 4/1 |
| 203. | Gudang | Gudang | JLN.NAMBANGAN - 24 - | 6/1 |
| 204. | Home Industri | Home Industri Makanan / Minuman | JLN.NAMBANGAN - 9 - | 6/1 |
| 205. | Gudang | Gudang | JLN.NAMBANGAN - 35 - | 6/1 |
| 206. | Home Industri | Home Industri Makanan / Minuman | JLN.NAMBANGAN 32 A - | 6/1 |
| 207. | Gudang | Gudang | JLN.NAMBANGAN - 31 - | 6/1 |
| 208. | Gudang | Gudang | - - 0 - | 1/5 |
| 209. | Gudang | Gudang | POGOT 84 | 6/8 |
| 210. | Gudang | Gudang | - - 0 - | 4/4 |
| 211. | Home Industri | Home Industri Percetakan | JLN.NAMBANGAN 46,48 - | 6/1 |
| 212. | Gudang | Gudang | JLN.NAMBANGAN - 43 - | 6/1 |
| 213. | Gudang | Gudang | JLN.NAMBANGAN _ 26 - | 6/1 |
| 214. | Home Industri | Home Industri Percetakan | JLN.NAMBANGAN - 45 - | 6/1 |
| 215. | Gudang | Gudang | JLN.NAMBANGAN - 2 B - | 6/1 |
| 216. | Home Industri | Home Industri Makanan / Minuman | JLN.NAMBANGAN _ 32 - | 6/1 |
| 217. | Gudang | Gudang | JLN.NAMBANGAN - 60 - | 6/1 |
| 218. | Gudang | Gudang | JLN.NAMBANGAN - 33 - | 6/1 |
| 219. | Gudang | Gudang | JLN.NAMBANGAN - 27 - | 6/1 |
| 220. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Teratai 19 - - | 11/10 |
| 221. | Gudang | Gudang | JLN.NAMBANGAN 40A - | 6/1 |
| 222. | Gudang | Gudang | JLN.NAMBANGAN - 23 - | 6/1 |
| 223. | Gudang | Gudang | KALILOM LOR INDAH PALEM 20 | 7/10 |
| 224. | Gudang | Gudang | Kedinding lor palem 4 - - | 16/1 |
| 225. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Palem 3 - 1 | 16/1 |
| 226. | Gudang | Gudang | JLN.NAMBANGAN _ 56,58 - | 6/1 |
| 227. | Industri | Aneka Industri | Kedinding tengah 2 - 2-4 - | 3/2 |
| 228. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 9 - 30 - | 8/2 |
| 229. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 2 - 79 - | 3/12 |
| 230. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 18 - | 3/12 |
| 231. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Mangga - 1 - | 11/1 |
| 232. | Gudang | Gudang | Kedinding lor dahlia - O - | 22/1 |
| 233. | Gudang | Gudang | MUHAMMAD NOER - 290 - | 1/12 |
| 234. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH SEKOLAHAN 1 - 0 - | 3/11 |
| 235. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 0 - | 3/12 |
| 236. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 0 - | 3/12 |
| 237. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 0 - | 3/12 |
| 238. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 0 - | 3/12 |
| 239. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 0 - | 3/12 |
| 240. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 0 - | 3/12 |
| 241. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - - | 3/12 |
| 242. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 0 - | 3/12 |
| 243. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 2 - 0 - | 3/12 |
| 244. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 2 - 0 - | 3/12 |
| 245. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 0 - | 3/12 |
| 246. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 2 - 49 - | 3/12 |
| 247. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 2 - 0 - | 3/12 |
| 248. | Gudang | Gudang | KEDINDING SEKOLAHAN 1 - 0 - | 3/12 |
| 249. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 2A - 0 - | 2/12 |
| 250. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 2 - 0 - | 3/12 |
| 251. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 2 - 0 - | 3/12 |
| 252. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 2 - 56-58 - | 3/12 |
| 253. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 2 - 0 - | 3/12 |
| 254. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 2 - 0 - | 3/12 |
| 255. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 31 - | 3/12 |
| 256. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 25 - | 3/12 |
| 257. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 0 - | 3/12 |
| 258. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 19 - | 3/12 |
| 259. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 0 - | 3/12 |
| 260. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 0 - | 3/12 |
| 261. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 5-6 | 3/12 |
| 262. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 2 - 55-57 - | 3/12 |
| 263. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 2 - | 3/12 |
| 264. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 2 - 51 - | 3/12 |
| 265. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 2 B - | 3/12 |
| 266. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 0 - | 3/12 |
| 267. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 4 | 13/10 |
| 268. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 4 | 13/10 |
| 269. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 4 - 0 - | 3/12 |
| 270. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 1 - 0 - | 3/12 |
| 271. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 4 - 0 - | 3/12 |
| 272. | Gudang | Gudang | Kapas madya II | 5/8 |
| 273. | Gudang | Gudang | Kapas madya II | 5/8 |
| 274. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 4 - 0 - | 3/12 |
| 275. | Gudang | Gudang | JLN.KEDUNG COWEK 338 - | 1/10 |
| 276. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah jaya 2 - 36 - | 2/12 |
| 277. | Gudang | Gudang | KEDIDIDNG TENGA JAYA 2 94/96 | 12/12 |
| 278. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGA JAYA 2 107 | 12/12 |
| 279. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 2 110 | 12/12 |
| 280. | Gudang | Gudang | SERUNI 2 20 | 12/12 |
| 281. | Gudang | Gudang | KALILOM LOR INDAH 3 102 | 12/12 |
| 282. | Gudang | Gudang | KALILOM LOR INDAH 3 100 | 12/10 |
| 283. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGA JAYA 2 95 | 12/12 |
| 284. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 2 98 | 2/12 |
| 285. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah jaya 3 - 23 - | 1/12 |
| 286. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah jaya 3 - 21 - | 1/12 |
| 287. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah jaya 3 - 17 - | 1/4 |
| 288. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah jaya 3 - 19 - | 1/12 |
| 289. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 5 - 0 - | 6/2 |
| 290. | Gudang | Gudang | KALILOM BARU 2 - 0 - | 2/8 |
| 291. | Gudang | Gudang | KALILOM BARU 2 - 14 - | 2/8 |
| 292. | Gudang | Gudang | KALILOM BARU 2 - 8 - | 2/8 |
| 293. | Gudang | Gudang | KALILOM LOR BARU 2 - 0 - | 2/8 |
| 294. | Gudang | Gudang | KALILOM BARU 5 - 0 - | 3/8 |
| 295. | Gudang | Gudang | KALILOM LOR BARU 2 - 0 - | 2/8 |
| 296. | Gudang | Gudang | KALILOM BARU 2 - 0 - | 3/8 |
| 297. | Gudang | Gudang | KALILOM BARU 2 - 12 - | 3/8 |
| 298. | Gudang | Gudang | KALILOM LOR BARU 2 - 16 - | 3/8 |
| 299. | Gudang | Gudang | KALILOM LOR BARU 2 - 19 - | 3/8 |
| 300. | Gudang | Gudang | JL. POGOT LAMA | 1/5 |
| 301. | Gudang | Gudang | SERUNI ll 120 | 12/12 |
| 302. | Gudang | Gudang | SERUNI ll 100 | 12/12 |
| 303. | Gudang | Gudang | SERUNI ll 104 | 12/12 |
| 304. | Gudang | Gudang | kalom lor timur 1A 2 | 13/10 |
| 305. | Gudang | Gudang | kalilom lor mimur 1A 22 | 13/10 |
| 306. | Industri | Aneka Industri | KALILOM LOR BARU 237 | 5/3 |
| 307. | Gudang | Gudang | KALILOM LOR I 72 | 6/3 |
| 308. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah jaya 2 - 39 - | 2/12 |
| 309. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah jaya 2 - 37 - | 2/12 |
| 310. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah jaya 2 - 7 - | 2/12 |
| 311. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah jaya 2 - 11 - | 2/12 |
| 312. | Gudang | Gudang | Kedung cowek Raya - 296 - | 2/12 |
| 313. | Gudang | Gudang | Kedung cowek Raya - 300 - | 2/12 |
| 314. | Gudang | Gudang | Kedung cowek Raya - 304 - | 2/12 |
| 315. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah jaya 2 - 30-32 - | 2/12 |
| 316. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah jaya 2 - 17-19-21 - | 2/12 |
| 317. | Industri | Aneka Industri | Kedung cowek 229 | 5/3 |
| 318. | Gudang | Gudang | Kedung cowek 0 | 5/3 |
| 319. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah jaya 2 - 34 - | 2/12 |
| 320. | Gudang | Gudang | Kedung cowek | 5/3 |
| 321. | Gudang | Gudang | Kedung cowek | 5/3 |
| 322. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah jaya 1 - 5-7 - | 2/12 |
| 323. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah jaya 2 - 24 - | 2/12 |
| 324. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah jaya 1 - 15 - | 2/12 |
| 325. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah jaya 1 - 11 - | 2/12 |
| 326. | Gudang | Gudang | Muchamad noer 215 | 5/3 |
| 327. | Industri | Aneka Industri | Muchamad noer 233 | 5/3 |
| 328. | Gudang | Gudang | 5/3 | |
