Infrastruktur
Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | BASUKI RACHMAD | 1/9 |
| 2. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | PEMUDA - 60-70 - | 1/1 |
| 3. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | LEMAH PUTRO 24 | 1/9 |
Industri & Pergudangan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gudang | Gudang | URIP SUMOHARJO 86 | 4/13 |
| 2. | Gudang | Gudang | BASUKI RACHMAD - 163 - | 1/7 |
| 3. | Gudang | Gudang | EMBONG TRENGGULI - 24 - | 5/2 |
| 4. | Gudang | Gudang | BASUKI RACHMAD - 167 - | 7/7 |
| 5. | Gudang | Gudang | PANDIGILING 116 | 6/13 |
| 6. | Gudang | Gudang | Basuki Rahmat | 1/9 |
| 7. | Home Industri | Home Industri Pengolahan Air Minum Isi Ulang | PANDIGILING 132 | 8/13 |
| 8. | Gudang | Gudang | PANDEGILING 140 | 10/13 |
| 9. | Home Industri | Home Industri Percetakan | URIP SUMOHARJO 72 | 1/13 |
| 10. | Gudang | Gudang | BASUKI RACHMAD - 167 - | 7/7 |
Hotel
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hotel | Hotel | EMBONG KENONGO 12 | 2/1 |
| 2. | Hotel | Hotel | JL KAYOON 11 C-D | 1/5 |
| 3. | Hotel | Hotel | BASUKI RACHMAD 147 | 1/9 |
| 4. | Hotel | Hotel | Jl. Basuki Rahmat 123-127 | 1/9 |
| 5. | Hotel | Hotel | EMBONG KENONGO - 11-17 - | 2/1 |
| 6. | Hotel | Hotel | KAYOON - 4-6 - | 2/5 |
| 7. | Hotel | Hotel | KAYOON - 10 - | 2/5 |
| 8. | Hotel | Hotel | - - - - | 2/2 |
| 9. | Hotel | Hotel | BASUKI RAHMAD - 106-128 - | 2/8 |
| 10. | Hotel | Hotel | PEMUDA - 33-37 - | 1/1 |
| 11. | Hotel | Hotel | JL KAYOON - 11 D - | 1/5 |
| 12. | Hotel | Hotel | PEMUDA - 21 - | 1/1 |
| 13. | Hotel | Hotel | BASUKI RACHMAD - 143 - | 2/5 |
| 14. | Hotel | Hotel | BASUKI RACHMAD - 11 - | 1/3 |
| 15. | Hotel | Hotel | BASUKI RACHMAD - 15 - | 1/3 |
| 16. | Hotel | Hotel | BASUKI RACHMAD - 94-96 - | 8/8 |
| 17. | Hotel | Hotel | TAIS NASUTION - 37 - | 3/7 |
| 18. | Hotel | Hotel | BASUKI RACHMAD - 67 - 73 - | 3/3 |
| 19. | Hotel | Hotel | PANGLIMA SUDIRMAN 70 A | 1/7 |
| 20. | Hotel | Hotel | EMBONG TANJUNG 46-48 | 1/1 |
| 21. | Hotel | Hotel | EMBONG CERME - 5 - | 3/4 |
| 22. | Hotel | Hotel | EMBONG CERME - 1 - | 3/4 |
| 23. | Hotel | Hotel | TUNJUNGAN 101 | 2/2 |
| 24. | Hotel | Motel | PEMUDA F 1 | 2/2 |
| 25. | Hotel | Motel | J 1 | 2/2 |
| 26. | Hotel | Hotel | Taman Apsari - 3-5 - | 2/2 |
| 27. | Hotel | Hotel | PANGLIMA SUDIRMAN - 42-44 - | 1/7 |
Utilitas
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Pengisian Bahan Bakar
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | PEMUDA - 100 | 3/1 |
| 2. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | JL KAYOON 48 - 48 - | 2/5 |
Kantor
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kantor | Kantor Distributor | PANGLIMA SUDIRMAN - 19-21 - | 2/7 |
| 2. | Kantor | Kantor Stasiun Transimi Tv / Radio | PEMUDA - 89-20 - | 3/1 |
| 3. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PANGLIMA SUDIRMAN 9 | 2/7 |
| 4. | Kantor | Kantor Distributor | EMBONG KENONGO 60 | 2/1 |
| 5. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON D 14 | 1/5 |
| 6. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON A 14 | 1/5 |
| 7. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON C 14 | 1/5 |
| 8. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON B 14 | 1/5 |
| 9. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON 12 | 1/5 |
| 10. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | EMBONG KENONGO - 64 - | 1/5 |
| 11. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | EMBONG KENONGO - 66 - | 1/5 |
| 12. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | EMBONG KENONGO - 68 - | 1/5 |
| 13. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | - - 70 - | 1/5 |
| 14. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | EMBONG KENONGO - 64 - | 1/5 |
| 15. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | EMBONG KENONGO - 76 - | 1/5 |
| 16. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | EMBONG KENONGO - 74 - | 1/5 |
| 17. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | Embong Kenongo - 72 - | 1/5 |
| 18. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | - - 70 - | 1/5 |
| 19. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | EMBONG KENONGO - 64 - | 1/5 |
| 20. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | EMBONG KENONGO - 64 - | 1/5 |
| 21. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | JL KAYOON 9 | 1/5 |
| 22. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | JL KAYOON - 11-A - | 1/5 |
| 23. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | JL KAYOON - 11 - | 1/5 |
| 24. | Kantor | Kantor Leasing | KOMBES POL M DURYAT 23 | 6/8 |
| 25. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | JL KAYOON - 9-A - | 1/5 |
| 26. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | EMBONG SAWO - 2, 2A s/d 2H - | 3/7 |
| 27. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | EMBONG SAWO - 2 5 | 3/7 |
| 28. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | EMBONG SAWO - 2 1-2 | 3/7 |
| 29. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | EMBONG TANJUNG C 44 | 1/1 |
| 30. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | PANGLIMA SUDIRMAN 72 B | 1/7 |
| 31. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | KOMBES POL M DURYAT 25 | 6/8 |
| 32. | Kantor | Kantor Distributor | KAYOON - 68-74 - | 2/5 |
| 33. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KO LANDMARK KAYOON 38-40/B-7 - 38 G - | 2/5 |
| 34. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KO LANDMARK KAYOON B-5 - 38 E - | 2/5 |
| 35. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KO LANDMARK KAYOON B-1 - 38 B - | 2/5 |
| 36. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KO LANDMARK KAYOON . - - - | 2/5 |
| 37. | Kantor | Kantor Distributor | KAYUN - 64 - | 2/5 |
| 38. | Kantor | Kantor Distributor | KAYUN - 64 - | 3/5 |
| 39. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KO LANDMARK KAYOON A-8 | 2/5 |
| 40. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KO LANDMARK KAYOON A-3/38 - 40 C - | 2/5 |
| 41. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KO LANDMARK KAYOON A-1 - 40 A - | 2/5 |
| 42. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KO LANDMARK KAYOON A-7 - 40 F - | 2/5 |
| 43. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KO LANDMARK KAYOON A-5 - 40 D | 2/5 |
| 44. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KO LANDMARK KAYOON A-10 - 40 J - | 2/5 |
| 45. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KO LANDMARK KAYOON B-38-40 - 38 - | 2/5 |
| 46. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KO LANDMARK KAYOON C - 38 A - | 2/5 |
| 47. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KO LANDMARK KAYOON D - 38-40 - | 2/5 |
| 48. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KO LANDMARK KAYOON B-3 - 38 D - | 2/5 |
| 49. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KO LANDMARK KAYOON B-6 - 38 F - | 2/5 |
| 50. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KO LANDMARK KAYOON B-2 - 38 C - | 2/5 |
| 51. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KO LANDMARK KAYOON 38-40/B-8 - 38 H - | 2/5 |
| 52. | Kantor | Notaris | JL KAYOON 46-G - 46 G - | 1/5 |
| 53. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | JL KAYOON 46-A - 46 B - | 1/5 |
| 54. | Kantor | Kontraktor | EMBONG KENONGO - 61 - | 2/1 |
| 55. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | JL KAYOON - 11 B - | 1/5 |
| 56. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | KAYUN - 56 - | 2/5 |
| 57. | Kantor | Kantor Distributor | KOMBES POL M DURYAT 17 | 6/8 |
| 58. | Kantor | Kantor Distributor | EMBONG TRENGGULI - 22 - | 5/2 |
| 59. | Kantor | Kantor Money Changer | EMBONG KENONGO 7-9 | 2/1 |
| 60. | Kantor | Kantor Distributor | EMBONG TRENGGULI - 19-21 - | 5/2 |
| 61. | Kantor | Kantor Distributor | TAMAN APSARI - 11 - | 4/2 |
| 62. | Kantor | Kantor Distributor | TAMAN APSARI - 11 - | 4/2 |
| 63. | Kantor | Kantor Asuransi | TAMAN APSARI - 9-B - | 4/2 |
| 64. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | BASUKI RACHMAD | 1/9 |
| 65. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | JL BASUKI RACHMAD 119-121 119-121 | 1/9 |
| 66. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KO LANDMARK KAYOON A-2 - 40 B - | 2/5 |
| 67. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KO LANDMARK KAYOON A-11 - 40 L - | 2/5 |
| 68. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KO LANDMARK KAYOON A - 38-40 - | 2/5 |
| 69. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | JL KAYOON 46-H - 46 H - | 1/5 |
| 70. | Kantor | Notaris | JL KAYOON 46-F - 46 F - | 1/5 |
| 71. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | JL KAYOON - 11 C - | 1/5 |
| 72. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | EMBONG GAYAM - 1 - | 3/7 |
| 73. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | TAIS NASUTION G 33 - | 1/7 |
| 74. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | YOS SUDARSO - 17 - | 7/7 |
| 75. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | TAIS NASUTION - 33 - | 2/7 |
| 76. | Kantor | Kantor Agen Perjalanan Wisata | BASUKI RACHMAD 149 | 1/9 |
| 77. | Kantor | Kantor Distributor | PEMUDA - 25 - | 3/1 |
| 78. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PEMUDA - 23 - | 1/1 |
| 79. | Kantor | Kantor Bursa Saham | PANGLIMA SUDIRMAN - 35 - | 7/7 |
| 80. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PANGLIMA SUDIRMAN 58 | 1/7 |
| 81. | Kantor | Konferensi Dan Pameran | TAMAN APSARI - 15-17 - | 4/2 |
| 82. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PANGLIMA SUDIRMAN - 10,12, 14, 16 - | 2/7 |
| 83. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | BASUKI RACHMAD - 98-104 - | 8/8 |
| 84. | Kantor | Kantor Distributor | EMBONG TRENGGULI - 5-7 - | 5/2 |
| 85. | Kantor | Kantor Money Changer | PANGLIMA SUDIRMAN - 24,26,28,30 - | 2/7 |
| 86. | Kantor | Kantor Money Changer | GUBERNUR SURYO - 28-30 - | 5/2 |
| 87. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PEMUDA - 36 - | 5/2 |
| 88. | Kantor | Kantor Distributor | EMBONG TRENGGULI - 9-11 - | 5/2 |
| 89. | Kantor | Kantor Distributor | EMBONG TRENGGULI - 9-11 - | 5/2 |
| 90. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | GUBERNUR SURYO - 5-7 - | 2/2 |
| 91. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | EMBONG TANJUNG 40 | 1/1 |
| 92. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | EMBONG TANJUNG A 44 | 1/1 |
| 93. | Kantor | Kantor Distributor | EMBONG TANJUNG 34 | 1/1 |
| 94. | Kantor | Kantor Distributor | EMBONG TRENGGULI - 19-21 - | 5/2 |
| 95. | Rumah Usaha | Kantor Notaris | TAMAN APSARI - 11 A - | 4/2 |
| 96. | Kantor | Kantor Distributor | EMBONG KENONGO - 6 - | 2/7 |
| 97. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PANGLIMA SUDIRMAN - 24,26,28,30 - | 2/7 |
| 98. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | BASUKI RACHMAD - 17-19 - | 1/3 |
| 99. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON C 26 | 1/5 |
| 100. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | EMBONG TANJUNG C 44 | 1/1 |
| 101. | Kantor | Kantor Asuransi | PANGLIMA SUDIRMAN - 95 - | 7/7 |
| 102. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | EMBONG KENONGO - 68 - | 1/5 |
| 103. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PEMUDA - 12 - | 4/2 |
| 104. | Kantor | Kantor Distributor | BASUKI RACHMAD - 33, 35, 37 - | 1/3 |
| 105. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON B 26 | 1/5 |
| 106. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | PANGLIMA SUDIRMAN - 93 - | 1/7 |
| 107. | Kantor | Kantor Agen Perjalanan Wisata | SONO KEMBANG - 2 - | 1/7 |
| 108. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | 3/1 | |
| 109. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PANGLIMA SUDIRMAN - 101-103 - | 1/7 |
| 110. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | GUBERNUR SURYO - 10 - | 1/3 |
| 111. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | PEMUDA - 60-70 - | 1/1 |
| 112. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | - 56-58 - | 1/1 |
| 113. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PEMUDA 50 | 1/1 |
| 114. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PEMUDA - 54 - | 1/1 |
| 115. | Kantor | Kantor Distributor | - 39 - | 2/7 |
| 116. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | EMBONG SAWO - 2 - | 3/7 |
| 117. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | BASUKI RACHMAD - 63-65 - | 1/3 |
| 118. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | PANGLIMA SUDIRMAN 70B 70C | 1/7 |
| 119. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | - - 2 KAV 8-9 | 3/7 |
| 120. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | EMBONG SAWO - 3-7 - | 2/3 |
| 121. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | PANGLIMA SUDIRMAN - - - | 1/7 |
| 122. | Kantor | Kantor Money Changer | TAMAN ADE IRMA SURYATI NASUTION - 21 - | 2/7 |
| 123. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | PANGLIMA SUDIRMAN - 72 - | 1/7 |
| 124. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | EMBONG TANJUNG B 44 | 1/1 |
| 125. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | BASUKI RACHMAD - 109 - | 9/9 |
| 126. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | TAIS NASUTION - 27 | 2/7 |
| 127. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | PANGLIMA SUDIRMAN - 72-II - | 1/7 |
| 128. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | LEMAH PUTRO 24 | 1/9 |
| 129. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | BASUKI RACHMAD 109 | 1/9 |
| 130. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | TAIS NASUTION - 33-D - | 1/7 |
| 131. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | TAIS NASUTION A 33 | 2/7 |
| 132. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | TAIS NASUTION C 33 - | 1/7 |
| 133. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | TAIS NASUTION B 33 - | 3/7 |
| 134. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | TAIS NASUTION E 33 - | 1/7 |
| 135. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | TAIS NASUTION F 33 - | 7/7 |
| 136. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | TAIS NASUTION H 33 - | 1/7 |
| 137. | Rumah Usaha | Kantor Advokat | BASUKI RACHMAD 139-141 | 1/9 |
| 138. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | JL BASUKI RACHMAD 109 CD. III 109 CD. III | 1/9 |
| 139. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KO LANDMARK KAYOON A-6 - 40 E - | 2/5 |
| 140. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KO LANDMARK KAYOON A-9 - 40 H - | 2/5 |
| 141. | Kantor | Kantor Distributor | PANGLIMA SUDIRMAN - 57 - | 1/7 |
| 142. | Kantor | Kantor Distributor | EMBONG CERME - 37 - | 3/4 |
| 143. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON 20 | 1/5 |
| 144. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON E 26 | 1/5 |
| 145. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON A 26 | 1/5 |
| 146. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON E 20 | 1/5 |
| 147. | Kantor | Kantor Distributor | PANGLIMA SUDIRMAN - 63 - | 1/7 |
| 148. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PANGLIMA SUDIRMAN - 53 - | 1/7 |
| 149. | Kantor | Kantor Distributor | PANGLIMA SUDIRMAN - 51 - | 1/7 |
| 150. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PANGLIMA SUDIRMAN - 59-B - | 1/7 |
| 151. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON F 26 | 1/5 |
| 152. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON F 26 | 1/5 |
| 153. | Kantor | Kantor Distributor | EMBONG CERME - 15 - | 3/4 |
| 154. | Kantor | Kantor Distributor | EMBONG CERME - 9 - | 3/4 |
| 155. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON D 20 - | 1/5 |
| 156. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON F 20 | 1/5 |
| 157. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON H 20 | 1/5 |
| 158. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON N 20 | 1/5 |
| 159. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON L 20 | 1/5 |
| 160. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON A 20 | 1/5 |
| 161. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON A 20 | 5/5 |
| 162. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON Q 20 | 1/5 |
| 163. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON C 20 | 5/5 |
| 164. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON B 20 | 1/5 |
| 165. | Kantor | Kantor Distributor | PEMUDA 1 | 2/2 |
| 166. | Kantor | Konsultan | PEMUDA B-C 1 | 2/2 |
| 167. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | EMBONG PLOSO 7-15 | 1/4 |
| 168. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON M 20 | 5/5 |
| 169. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON K 20 | 1/5 |
| 170. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON P 20 | 5/5 |
| 171. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON G 20 | 5/5 |
| 172. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KAYOON J 20 | 1/5 |
| 173. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | Jl. Embong Sawo 34 | 2/3 |
| 174. | Kantor | Kantor Stasiun Transimi Tv / Radio | Jl. Embong Sawo 12-14 | 3/3 |
| 175. | Kantor | Kantor Distributor | EMBONG SAWO 24-30 | 2/3 |
| 176. | Kantor | Kantor Distributor | Jl. Embong Sawo 34 | 2/3 |
| 177. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | 1/1 |
Perbelanjaan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rumah Usaha | Toko Kelontong / Warung | KARANG BULAK IV - 28 - | 6/11 |
| 2. | Rumah Usaha | Apotek / Toko Obat | CEMPAKA 23-I | 6/8 |
| 3. | Toko Swalayan | Minimarket | KEPUTRAN KEJAMBON II - - | 4/12 |
| 4. | Toko | Toko Kelontong / Warung | KEPUTRAN KEJAMBON I 21 | 12/12 |
| 5. | Toko | Toko Kelontong / Warung | KEPUTRAN KEJAMBON I - 23 - | 2/12 |
| 6. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | BASUKI RACHMAD - - - | 3/3 |
| 7. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | BASUKI RACHMAD 109/CD-1 | 1/9 |
| 8. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | BASUKI RACHMAD - - - | 3/3 |
| 9. | Toko | Toko Fashion | PANGLIMA SUDIRMAN - 29 A - | 7/7 |
| 10. | Rumah Usaha | Toko Kelontong / Warung | KEPUTRAN PASAR KECIL III 36 | 3/11 |
| 11. | Toko | Toko Peralatan | URIP SUMOHARJO 86 | 4/13 |
| 12. | Toko | Toko Kelontong / Warung | JL KAYOON - 94 - | 1/7 |
| 13. | Rumah Usaha | Toko Kelontong / Warung | JL KAYOON - 94 - | 1/7 |
| 14. | Toko | Toko Peralatan | TAMAN APSARI - 9-11 | 4/2 |
| 15. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | BASUKI RAHMAD - - - | 3/3 |
| 16. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | BASUKI RAHMAT - 85-85A - | 3/3 |
