Infrastruktur
Kecamatan Gubeng Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kecamatan Gubeng Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | NGAGEL JAYA SELATAN 125 | 8/1 |
| 2. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | NGAGEL JAYA SELATAN 135 | 8/1 |
| 3. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | JL. RAYA GUBENG 19-21 | 3/4 |
| 4. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | DHARMAHUSADA UTARA A-L 36-38 | 7/2 |
| 5. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | KERTAJAYA 157 | 2/6 |
Industri & Pergudangan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gudang | Gudang | jl ngagel timur - - - | 1/3 |
| 2. | Home Industri | Home Industri Pengemasan Dan Pengepakan | PUCANG KEREP 6 | 1/8 |
| 3. | Home Industri | Home Industri Pengemasan Dan Pengepakan | NGAGEL JAYA UTARA 46 | 1/1 |
| 4. | Gudang | Gudang | KALIBOKOR SELATAN 120 | 6/1 |
| 5. | Gudang | Gudang | NGAGEL TAMA TENGAH IV 18 | 3/1 |
| 6. | Gudang | Gudang | NGAGEL JAYA SELATAN 105 | 2/1 |
| 7. | Gudang | Gudang | NGAGEL JAYA SELATAN 105 | 2/1 |
| 8. | Gudang | Gudang | NGAGEL JAYA SELATAN 105 | 2/1 |
| 9. | Gudang | Gudang | Kalibokor selatan 126 | 1/1 |
| 10. | Gudang | Gudang | NGAGEL TIMUR 12-A | 4/4 |
| 11. | Gudang | Gudang | NGAGEL TIMUR 14 - 16 | 4/4 |
| 12. | Gudang | Gudang | BUNG TOMO - 11 - | 12/4 |
| 13. | Gudang | Gudang | NGAGEL TIMUR IV - 31 - | 2/4 |
| 14. | Gudang | Gudang | BARATAJAYA XIX 40 | 6/5 |
| 15. | Gudang | Gudang | BRATANG BINANGUN V 16 | 3/8 |
| 16. | Gudang | Gudang | BARATAJAYA XII 20 | 7/6 |
| 17. | Home Industri | Home Industri Percetakan | BRATANG JAYA XVII 1 - 3 | 1/6 |
| 18. | Gudang | Gudang | BARATAJAYA V 41 | 1/5 |
| 19. | Gudang | Gudang | BRATANG JAYA XVIII 129-131 | 6/6 |
| 20. | Gudang | Gudang | KRUKAH TIMUR I 5 A | 2/7 |
| 21. | Gudang | Gudang | 2/8 | |
| 22. | Gudang | Gudang | BRATANG BINANGUN I 85 | 2/7 |
| 23. | Home Industri | Home Industri Konveksi | BRATANG BINANGUN VII 43 | 9/8 |
| 24. | Gudang | Gudang | BARATAJAYA III-A 3 | 1/6 |
| 25. | Gudang | Gudang | KRUKAH TIMUR X 14 | 7/7 |
| 26. | Home Industri | Home Industri Konveksi | KRUKAH TIMUR 18 | 7/7 |
| 27. | Gudang | Gudang | KRUKAH TIMUR X 6 | 7/7 |
| 28. | Gudang | Gudang | KALIBOKOR SELATAN 154 | 1/1 |
| 29. | Home Industri | Home Industri Pengemasan Dan Pengepakan | Ngagel Madya 1A 18 | 5/1 |
| 30. | Industri | Industri Mesin Dan Logam Dasar | KALIBOKOR SELATAN 154 | 1/1 |
| 31. | Home Industri | Home Industri Pengolahan Air Minum Isi Ulang | NGAGEL JAYA UTARA 107 | 2/1 |
| 32. | Gudang | Gudang | KALIBOKOR SELATAN 146 | 1/1 |
| 33. | Industri | Aneka Industri | KALIBOKOR SELATAN 148 | 1/1 |
| 34. | Industri | Aneka Industri | KALIBOKOR SELATAN 150 | 1/1 |
| 35. | Industri | Aneka Industri | KALIBOKOR SELATAN 162 | 1/1 |
| 36. | Industri | Aneka Industri | KALIBOKOR SELATAN 164 | 1/1 |
| 37. | Gudang | Gudang | KRUKAH TIMUR 71 | 7/7 |
| 38. | Gudang | Gudang | BARATAJAYA VII 4 | 5/5 |
| 39. | Gudang | Gudang | NGAGEL WASANA IX 18 | 8/2 |
| 40. | Gudang | Gudang | Jl. Krukah Timur 45 | 6/7 |
| 41. | Home Industri | Home Industri Cuci Motor | 6/6 | |
| 42. | Home Industri | Home Industri Percetakan | NGAGEL JAYA UTARA 100 | 2/1 |
| 43. | Gudang | Gudang | BARATA JAYA XX 40 | 7/3 |
| 44. | Home Industri | Home Industri Makanan / Minuman | BARATAJAYA XX 6-U | 7/3 |
| 45. | Gudang | Gudang | BARATAJAYA XXII 2-C | 8/3 |
| 46. | Gudang | Gudang | BARATAJAYA XXII 2-M | 8/3 |
| 47. | Gudang | Gudang | BARATAJAYA 2-O | 8/3 |
| 48. | Gudang | Gudang | BARATAJAYA 2-M | 8/3 |
| 49. | Gudang | Gudang | BARATA JAYA XXII - 2-Y - | 8/3 |
| 50. | Gudang | Gudang | BARATAJAYA XXII 2-N | 8/3 |
| 51. | Gudang | Gudang | BARATAJAYA XXII 2-D | 8/3 |
| 52. | Gudang | Gudang | BARATAJAYA XXII 2-D | 8/3 |
| 53. | Gudang | Gudang | BARATAJAYA XXII 2-G | 8/3 |
| 54. | Gudang | Gudang | NGINDEN RAYA 84 | 1/3 |
| 55. | Gudang | Gudang | NGINDEN KOTA II 98-100 | 2/3 |
| 56. | Gudang | Gudang | NGAGEL JAYA SELATAN RMI D 24 | 10/8 |
| 57. | Gudang | Gudang | NGAGEL JAYA SELATAN RMI D 28 | 10/8 |
| 58. | Gudang | Gudang | NGAGEL JAYA SELATAN J 9 | 10/8 |
| 59. | Gudang | Gudang | NGAGEL JAYA SELATAN RMI G 10 | 10/8 |
| 60. | Gudang | Gudang | NGAGEL JAYA SELATAN K.BIBIT K 9 | 10/8 |
| 61. | Gudang | Gudang | NGAGEL JAYA SELATAN J 22 | 10/8 |
| 62. | Gudang | Gudang | NGAGEL JAYA SELATAN K.BIBIT K 26 | 10/8 |
| 63. | Gudang | Gudang | NGAGEL JAYA SELATAN K.BIBIT K 24 | 10/8 |
| 64. | Gudang | Gudang | NGAGEL JAYA SELATAN K.BIBIT I 7 | 10/7 |
| 65. | Gudang | Gudang | NGAGEL JAYA SELATAN RMI D 6 | 10/8 |
| 66. | Gudang | Gudang | NGINDEN KOTA BENGKOK | 4/7 |
| 67. | Gudang | Gudang | NGINDEN KOTA BENGKOK | 4/7 |
| 68. | Gudang | Gudang | NGAGEL JAYA SELATAN J 9 | 10/8 |
| 69. | Home Industri | Home Industri Percetakan | JL. BILITON 73 | 6/4 |
| 70. | Gudang | Gudang | JL. GUBENG KERTAJAYA 22 | 2/1 |
| 71. | Industri | Industri Kimia Dasar | JL. GUBENG KERTAJAYA III 19-21 | 2/1 |
| 72. | Gudang | Gudang | JL. SULAWESI 33 | 3/4 |
| 73. | Home Industri | Home Industri Makanan / Minuman | JL. NIAS 82 | 7/4 |
| 74. | Gudang | Gudang | JL. NIAS 84 | 7/4 |
| 75. | Gudang | Gudang | JL. GUBENG JAYA II-KA 10 | 3/2 |
| 76. | Gudang | Gudang | JL. GUBENG JAYA SR 12 | 18/2 |
| 77. | Gudang | Gudang | JL. GUBENG KLINGSINGAN | 6/3 |
| 78. | Home Industri | Home Industri Percetakan | JOJORAN I 19 | 5/13 |
| 79. | Gudang | Gudang | DHARMAHUSADA 160 F | 1/4 |
| 80. | Gudang | Gudang | JOJORAN I 81A | 12/8 |
| 81. | Gudang | Gudang | KALIWARON V 14 | 3/2 |
| 82. | Gudang | Gudang | DHARMAHUSADA UTARA 22 | 7/2 |
| 83. | Gudang | Gudang | MOJO ARUM VI 3 | 5/1 |
| 84. | Gudang | Gudang | Jl. Kaliwaron III 8 | 1/2 |
| 85. | Gudang | Gudang | JOJORAN PERMAI II C - | 12/8 |
| 86. | Gudang | Gudang | JOJORAN I 6 | 12/18 |
| 87. | Gudang | Gudang | JOJORAN I 111 | 12/8 |
| 88. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA XIII-A 26 | 2/6 |
| 89. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA XI 8 | 2/6 |
| 90. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA XI-A 3 | 6/6 |
| 91. | Home Industri | Home Industri Cuci Motor | GUBENG KERTAJAYA IX-C 6 | 6/5 |
| 92. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA VII 48 | 7/4 |
| 93. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA XIII-A 10 - 12 | 2/6 |
| 94. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA XIII-A 26 | 2/6 |
| 95. | Gudang | Gudang | MENUR 26 | 7/8 |
| 96. | Gudang | Gudang | JL GUBENG KERTAJAYA XI-A 8 | 2/6 |
| 97. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA XIA 1 | 6/6 |
| 98. | Home Industri | Home Industri Pengemasan Dan Pengepakan | GUBENG KERTAJAYA VII-F 26 | 7/4 |
| 99. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA VII-F 40 | 7/4 |
| 100. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA VII-F 48 | 7/4 |
| 101. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA IX-A Dalam 18 | 2/5 |
| 102. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA IX-A Dalam 18 | 2/8 |
| 103. | Gudang | Gudang | KERTAJAYA 129-131 | 2/5 |
| 104. | Gudang | Gudang | KARANG MENJANGAN 36 | 10/2 |
| 105. | Home Industri | Home Industri Makanan / Minuman | GUBENG KERTAJAYA IX-D 5 | 7/5 |
| 106. | Gudang | Gudang | 7/8 | |
| 107. | Gudang | Gudang | KARANG MENJANGAN 40 | 1/8 |
| 108. | Gudang | Gudang | KARANG MENJANGAN 104 | 6/8 |
| 109. | Gudang | Gudang | MANYAR SAMBONGAN 60 A | 4/3 |
| 110. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA 8 A 12 | 2/4 |
| 111. | Gudang | Gudang | MENUR 68 | 7/3 |
| 112. | Gudang | Gudang | MANYAR SAMBONGAN 50 | 3/3 |
| 113. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA VIII A 10 | 2/4 |
| 114. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA VIII A 23 | 2/4 |
| 115. | Gudang | Gudang | JL. GUBENG KERTAJAYA VIII A 6 | 2/4 |
| 116. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA VIII A 16 | 2/4 |
| 117. | Gudang | Gudang | KALIBOKOR 135 | 5/2 |
| 118. | Home Industri | Home Industri Makanan / Minuman | PUCANG ANOM TIMUR - 41 - | 1/2 |
| 119. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA VI B 43 | 5/4 |
| 120. | Gudang | Gudang | 41 | 5/4 |
| 121. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA VI B 99 | 1/4 |
| 122. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA VI A 41 | 1/4 |
| 123. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA VI A 48 | 1/4 |
| 124. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA VIII 2 | 1/4 |
| 125. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA VI A 48 | 1/4 |
| 126. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA VI A 24 | 1/4 |
| 127. | Gudang | Gudang | PUCANG ADI LANGGAR 8 | 2/6 |
| 128. | Gudang | Gudang | JUWINGAN 18 | 9/10 |
| 129. | Gudang | Gudang | MANYAR SAMBONGAN 4 | 3/3 |
| 130. | Gudang | Gudang | MANYAR SAMBONGAN 24 L | 2/3 |
| 131. | Home Industri | Home Industri Sepatu | GUBENG KERTAJAYA VIII B 21 | 1/4 |
| 132. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA VI B 55 | 1/4 |
| 133. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA VI A 48 | 1/4 |
| 134. | Gudang | Gudang | MANYAR SAMBONGAN 93 A | 5/3 |
| 135. | Gudang | Gudang | MANYAR SAMBONGAN 93 A | 5/3 |
| 136. | Gudang | Gudang | MANYAR SAMBONGAN 93 A | 5/3 |
| 137. | Gudang | Gudang | MANYAR SAMBONGAN 93 A | 5/3 |
| 138. | Gudang | Gudang | MANYAR SAMBONGAN 93 A | 5/3 |
| 139. | Gudang | Gudang | MANYAR SAMBONGAN 24I | 2/3 |
| 140. | Gudang | Gudang | KALIBOKOR 1 STAL 1-G | 6/7 |
| 141. | Gudang | Gudang | JUWINGAN 12 | 1/9 |
| 142. | Gudang | Gudang | JUWINGAN 20 I | 9/10 |
| 143. | Gudang | Gudang | PUCANGAN I 10E | 5/9 |
| 144. | Gudang | Gudang | JUWINGAN 18 | 1/9 |
| 145. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA XII C 17 | 8/4 |
| 146. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA XII C 7 | 8/4 |
| 147. | Gudang | Gudang | PUCANG JAJAR UTARA 77 | 2/1 |
| 148. | Gudang | Gudang | PUCANG ADI 36 | 3/5 |
| 149. | Industri | Industri Mesin Dan Logam Dasar | KALIBOKOR I 15 | 7/7 |
| 150. | Gudang | Gudang | PUCANG JAJAR UTARA 118 | 2/1 |
| 151. | Gudang | Gudang | PUCANG JAJAR UTARA 118 | 2/1 |
| 152. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA VIII A 2 | 2/4 |
| 153. | Gudang | Gudang | JUWINGAN I 5 J | 9/10 |
| 154. | Gudang | Gudang | JUWINGAN I 5 l | 9/10 |
| 155. | Gudang | Gudang | KERTAJAYA IV 31 | 9/10 |
| 156. | Gudang | Gudang | MANYAR SAMBONGAN 63 | 3/3 |
| 157. | Gudang | Gudang | MANYAR SAMBONGAN 69 | 5/3 |
| 158. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA VIII C 2 A | 1/4 |
| 159. | Gudang | Gudang | PUCANGAN BUNTU 12A | 1/9 |
| 160. | Gudang | Gudang | GUBENG KERTAJAYA 118 | 3/11 |
Hotel
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hotel | Hotel | KALIBOKOR SELATAN 106 | 1/2 |
| 2. | Hotel | Motel | JL.KALIBOKOR SELATAN - 76 - | 1/4 |
| 3. | Hotel | Hotel | PUCANG KEREP 33 | 1/8 |
| 4. | Hotel | Motel | JL. NGAGEL JAYA BARAT - 15 - 17 - | /4 |
| 5. | Hotel | Motel | JL NGAGEL JAYA UTARA - 41 - | 1/2 |
| 6. | Hotel | Motel | JL NGAGEL JAYA UTARA - 37 - | 1/2 |
| 7. | Hotel | Hotel | NGAGEL JAYA TENGAH IV - 2 - | 2/2 |
| 8. | Hotel | Hotel | KALIBOKOR SELATAN 106 | 1/2 |
| 9. | Hotel | Motel | JL. NGAGEL JAYA BARAT - 15-17 - | /4 |
| 10. | Hotel | Motel | BRATANG BINANGUN VI 27 | 1/7 |
| 11. | Hotel | Hotel | BRATANG BINANGUN 53 A | 10/8 |
| 12. | Hotel | Hotel | NGAGEL JAYA INDAH 10 - 12 | 4/2 |
| 13. | Hotel | Hotel | BARATAJAYA XVII 57 | 2/3 |
| 14. | Hotel | Hotel | JL. RAYA GUBENG 52-54 | 3/4 |
| 15. | Hotel | Hotel | JL. KALIMANTAN 9 | 5/4 |
| 16. | Hotel | Motel | JL. BILITON 8 | 3/4 |
| 17. | Hotel | Hotel | JL. SUMATRA 89 | 2/4 |
| 18. | Hotel | Hotel | JL. IRIAN BARAT 29-31 | 1/4 |
| 19. | Hotel | Hotel | JL. SUMATRA 92A | 1/4 |
| 20. | Hotel | Hotel | JL. RAYA GUBENG 43 | 3/4 |
| 21. | Hotel | Hotel | JL. BANGKA 8-18 | 5/4 |
| 22. | Hotel | Hotel | JL. JAWA 17-19 | 5/4 |
| 23. | Hotel | Hotel | MANYAR KERTOARJO 44 - 52 | 7/11 |
| 24. | Hotel | Hotel | DHARMAHUSADA 189 | 1/4 |
| 25. | Hotel | Hotel | KALIWARON 80 | 3/2 |
| 26. | Hotel | Hotel | DHARMAHUSADA 188 | 6/4 |
| 27. | Hotel | Hotel | 7/8 | |
| 28. | Hotel | Hotel | MANYAR SAMBONGAN 15 | 3/3 |
| 29. | Hotel | Hotel | MANYAR SAMBONGAN 115 | 3/3 |
| 30. | Hotel | Hotel | PUCANG ANOM TIMUR II 11 | 7/1 |
Utilitas
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Pengisian Bahan Bakar
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | NGAGEL JAYA UTARA 91 | 2/1 |
| 2. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | BARATAJAYA 59 | 4/7 |
| 3. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | 4/7 | |
| 4. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | JL. RAYA GUBENG 39 | 3/4 |
| 5. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | JL. RAYA GUBENG | 3/4 |
| 6. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | DHARMAHUSADA 114 -116 | 1/4 |
| 7. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | GUBENG KERTAJAYA VI A 13 | 10/11 |
Kantor
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | KARANG MENJANGAN 100 | 4/8 |
| 2. | Kantor | Kontraktor | JL. SUMATRA 79 | 2/4 |
| 3. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | JL. SUMATRA 71 | 2/4 |
| 4. | Rumah Usaha | Kantor Notaris | BARATAJAYA IV 70A | 2/5 |
| 5. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KALIDAMI 62 | 1/10 |
| 6. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | Pucang Adi 57 | 5/6 |
| 7. | Kantor | Kantor Agen Perjalanan Wisata | BARATAJAYA 52 | 1/5 |
| 8. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | NGAGEL JAYA SELATAN 17 | 3/3 |
| 9. | Kantor | Kantor Distributor | JL. GUBENG KERTAJAYA 41-43 | 2/1 |
| 10. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | NGAGEL MADYA 5 | 1/2 |
| 11. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | MANYAR KERTOARJO - 67 - | 7/11 |
| 12. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | NGAGEL MADYA V 22 | 4/1 |
| 13. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | MANYAR KERTOARJO 95 - 95 A | 7/11 |
| 14. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | JL. KALIMANTAN 14 | 5/4 |
| 15. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | MANYAR KERTOARJO V - 81 - | 2/11 |
| 16. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | JL. RAYA GUBENG 19-21 | 3/4 |
| 17. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | MANYAR KERTOARJO - 61 - | 7/11 |
| 18. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | 7/11 | |
| 19. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | MANYAR KERTOARJO - 47 - | 7/11 |
| 20. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | MANYAR KERTOARJO - 45 - | 7/11 |
| 21. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | JL. KALIMANTAN 10 | 3/4 |
| 22. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | MANYAR KERTOARJO - 31 A-G - | 7/11 |
| 23. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | Jl. NIAS 24 | 7/4 |
| 24. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | Jl. KARIMUN JAWA 6 | 1/4 |
| 25. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | MANYAR KERTOARJO V 11 | 7/11 |
| 26. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | MANYAR KERTOARJO V 22 | 7/11 |
| 27. | Kantor | Notaris | JL. RAYA GUBENG 9 | 3/4 |
| 28. | Kantor | Konsultan | JL. RAYA GUBENG 7 | 3/4 |
| 29. | Kantor | Kantor Asuransi | JL. RAYA GUBENG 3 | 3/4 |
| 30. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | NGAGEL JAYA SELATAN I 9 | 2/8 |
| 31. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | BARATAJAYA XIX 46 | 6/5 |
| 32. | Kantor | Kantor Jasa Penyelenggaraan Pertemuan | MANYAR KERTOARJO IV 17 | 6/9 |
| 33. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | MANYAR KERTOARJO IV 23 | 7/11 |
| 34. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | BARATA JAYA 55 | 2/7 |
| 35. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | GUBENG KERTAJAYA 198 | 2/4 |
| 36. | Kantor | Akuntan | JL. GUBENG KERTAJAYA III-F 10 | 7/1 |
| 37. | Kantor | Konsultan | Jl. NIAS 36 | 7/4 |
| 38. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | JL. RAYA GUBENG 27 | 3/4 |
| 39. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KERTAJAYA 93,93 B | 2/4 |
| 40. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | JL. GUBENG KERTAJAYA VIII A 49 | 2/4 |
| 41. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | Gubeng Airlangga I 2 | 1/2 |
| 42. | Rumah Usaha | Kantor Biro Perjalanan Wisata | MANYAR KERTOARJO V 50 | 3/11 |
| 43. | Kantor | Kantor Distributor | BARATAJAYA IV 11 | 2/5 |
| 44. | Kantor | Konsultan | JL. RAYA GUBENG 56 | 3/4 |
| 45. | Kantor | Akuntan | GUBENG KERTAJAYA XI-B 3 | 2/6 |
| 46. | Kantor | Akuntan | NGAGEL MADYA V 35 | 4/1 |
| 47. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | MANYAR KERTOARJO IX 60 | 3/11 |
| 48. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | MANYAR KERTOARJO IX 74 | 3/11 |
| 49. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | GUBENG KERTAJAYA XII A 3 | 6/4 |
| 50. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | jl. jawa 42 | 5/4 |
| 51. | Kantor | Kontraktor | JL. RAYA GUBENG 44 | 3/4 |
| 52. | Kantor | Konferensi Dan Pameran | JL. RAYA GUBENG 44 | 3/4 |
| 53. | Kantor | Konferensi Dan Pameran | JL. RAYA GUBENG 40 | 3/4 |
| 54. | Kantor | Konferensi Dan Pameran | JL. RAYA GUBENG 42 | 3/4 |
| 55. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | NGAGEL TAMA 78 | 2/1 |
| 56. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | DHARMAHUSADA INDAH BARAT V 1 | 5/4 |
| 57. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | JL. IRIAN BARAT 1 | 1/4 |
| 58. | Kantor | Kantor Distributor | BRATANG BINANGUN RMI B 10 | 10/8 |
| 59. | Kantor | Akuntan | BARATAJAYA V 55 | 1/5 |
| 60. | Kantor | Kantor Leasing | JL. GUBENG KERTAJAYA 1-KA 29 | 1/1 |
| 61. | Kantor | Kantor Biro Perjalanan Wisata | JL. RAYA GUBENG 63-D | 3/4 |
| 62. | Kantor | Kantor Swasta Pengacara | KERTAJAYA 136 | 1/4 |
| 63. | Rumah Usaha | Kantor Advokat | PUCANG SEWU 36 | 1/7 |
| 64. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | MOJO ARUM IV 16 | 4/1 |
| 65. | Kantor | Notaris | BARATAJAYA 50 | 1/5 |
| 66. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | KERTAJAYA 224 | 6/4 |
| 67. | Kantor | Kontraktor | JL. GUBENG KERTAYAJAYA I 12 | 1/1 |
| 68. | Kantor | Kontraktor | JL. SUMATRA 120 | 1/4 |
| 69. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | NGAGEL JAYA 40 | 2/2 |
| 70. | Kantor | Kantor Asuransi | JL. SUMATRA 108-110 | 1/4 |
| 71. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | Kertajaya 167 | 2/6 |
| 72. | Kantor | Kontraktor | JL. SUMATRA 131 | 1/4 |
| 73. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | GUBENG KERTAJAYA XI-E 21 | 6/6 |
| 74. | Kantor | Kantor Distributor | BARATAJAYA 38 | 1/5 |
| 75. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | JL. SUMATRA 42 | 2/4 |
| 76. | Kantor | Kantor Asuransi | JL. RAYA GUBENG 32 C | 3/4 |
| 77. | Kantor | Kontraktor | BRATANG JAYA XVIII 109 | 6/6 |
| 78. | Kantor | Kantor Distributor | JL. GUBENG KERTAJAYA V 9 | 3/1 |
| 79. | Kantor | Kontraktor | BARATAJAYA V 47 | 1/5 |
| 80. | Kantor | Konsultan | JL. JAWA 10 | 5/4 |
| 81. | Kantor | Kantor Distributor | JL. SUMATRA 33 | 2/4 |
| 82. | Kantor | Kontraktor | JL. SUMATRA 45 | 2/4 |
| 83. | Kantor | Akuntan | GUBENG KERTAJAYA XIII-E 10 | 6/6 |
| 84. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | NGAGEL MADYA 94 | 3/1 |
| 85. | Kantor | Notaris | JL. RAYA GUBENG 30 - 32 BLOK B2 | 3/4 |
| 86. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | JL. RAYA GUBENG 30 - 32 BLOK A6 | 3/4 |
| 87. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | JL. RAYA GUBENG 30 - 32 BLOK B5 | 3/4 |
| 88. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | Jl. JAWA 2-4 | 5/4 |
| 89. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | JL. KARIMUN JAWA 25-27 | 1/4 |
| 90. | Kantor | Konsultan | GUBENG KERTAJAYA IX-C 42 A | 6/5 |
| 91. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | NGAGEL JAYA 42 | 2/2 |
| 92. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | JL. RAYA GUBENG 68-C | 3/4 |
| 93. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | RAYA MANYAR 62 | 4/2 |
| 94. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | NGAGEL JAYA SELATAN L 20-21 | 2/8 |
