Infrastruktur
Kelurahan Putat Jaya Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Putat Jaya Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Industri & Pergudangan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Gudang | Gudang | DUKUH KUPANG UTARA I | 4/8 |
2. | Gudang | Gudang | DUKUH KUPANG BARAT I BUNTU III/7 115 | 9/8 |
3. | Gudang | Gudang | SIMO GUNUNG KRAMAT BARAT I 11 | 4/14 |
4. | Gudang | Gudang | DUKUH KUPANG UTARA II | 4/8 |
5. | Gudang | Gudang | RAYA SIMO GUNUNG | 2/1 |
6. | Gudang | Gudang | JARAK 90 | 2/11 |
7. | Gudang | Gudang | SIMO KWAGEAN KUBURAN 22 | 8/14 |
8. | Gudang | Gudang | KUPANG GUNUNG TEMBUSAN 1 14 | 5/10 |
9. | Gudang | Gudang | DUKUH KUPANG BARAT I 47 | 3/8 |
10. | Gudang | Gudang | HARVARD 5 | 1/1 |
11. | Gudang | Gudang | DUKUH KUPANG UTARA I | 5/8 |
12. | Gudang | Gudang | DUKUH KUPANG UTARA I | 5/8 |
13. | Gudang | Gudang | DUKUH KUPANG UTARA I | 4/8 |
14. | Gudang | Gudang | ALBATROS KAV 2 | 3/1 |
15. | Gudang | Gudang | Simo gunung baru jaya B 16 | 1/15 |
16. | Gudang | Gudang | SIMO LANGIT XIII - 80 - | 2/1 |
17. | Gudang | Gudang | HERCULES - 2-5 | 2/1 |
18. | Gudang | Gudang | SIMOLANGIT XIV 74 | 2/1 |
19. | Gudang | Gudang | HERCULES - 2-5 - | 2/1 |
20. | Gudang | Gudang | Dukuh Kupang Utara 1 - 10 - | 3/1 |
21. | Gudang | Gudang | HERCULES - - | 3/1 |
22. | Gudang | Gudang | HERCULES I - | 2/1 |
23. | Gudang | Gudang | HERCULES - I - | 3/1 |
24. | Gudang | Gudang | HERCULES - - | 3/1 |
25. | Gudang | Gudang | HERCULES Hercules - 2-5 - | 2/1 |
26. | Gudang | Gudang | HERCULES - 2-5 04 | 2/1 |
27. | Gudang | Gudang | HERCULES - - 28 | 2/1 |
28. | Gudang | Gudang | HERCULES - 7 | 2/1 |
29. | Gudang | Gudang | HERCULES - 6 - | 2/1 |
30. | Gudang | Gudang | HERCULES - 1 - | 3/1 |
31. | Gudang | Gudang | HERCULES - 12-13 - | 2/1 |
32. | Gudang | Gudang | HERCULES - 25 - | 3/1 |
33. | Gudang | Gudang | RAYA SIMO GUNUNG - - - | 3/1 |
34. | Gudang | Gudang | RAYA SIMO GUNUNG | 2/1 |
35. | Gudang | Gudang | HERCULES | 3/1 |
36. | Gudang | Gudang | DUKUH KUPANG TIMUR VIII 23 | 1/13 |
37. | Gudang | Gudang | HERCULES - | 3/1 |
38. | Gudang | Gudang | HERCULES - - - | 2/1 |
39. | Gudang | Gudang | BOMBER 12A | 3/1 |
40. | Gudang | Gudang | BOMBER 5 | 3/1 |
41. | Gudang | Gudang | SIMO LANGIT XIII 80 | 2/1 |
42. | Gudang | Gudang | SIMOLANGIT XIV - 62 - | 1/1 |
43. | Gudang | Gudang | SIMOLANGIT XIV 63 | 1/1 |
44. | Gudang | Gudang | DUKUH KUPANG BARAT I BUNTU III/7 | 9/8 |
45. | Gudang | Gudang | DUKUH KUPANG BARAT I GANG III | 6/8 |
46. | Gudang | Gudang | SIMO KWAGEAN KUBURAN - 1 - | 3/2 |
47. | Gudang | Gudang | SIMO KWAGEAN KUBURAN - 1 - | 3/2 |
48. | Gudang | Gudang | DUKUH KUPANG UTARA I 12 | 4/8 |
49. | Gudang | Gudang | DUKUH KUPANG UTARA 41-43 | 7/8 |
50. | Gudang | Gudang | PUTAT JAYA TIMUR I B 25 | 4/10 |
51. | Gudang | Gudang | DUKUH KUPANG UTARA 230 | 7/8 |
52. | Gudang | Gudang | DUKUH KUPANG BARAT I 1 I | 2/8 |
53. | Gudang | Gudang | DUKUH KUPANG UTARA II | 4/8 |
Hotel
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Utilitas
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Pengisian Bahan Bakar
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbg (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) | BANYU URIP JAYA I 51 | 2/5 |
Kantor
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | KUPANG JAYA - 1 - | 36/1 |
2. | Kantor | Akuntan | PUTAT JAYA 58 | 1/9 |
3. | Kantor | Kantor Leasing | JL PUTAT 6 2 | 4/9 |
Perbelanjaan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | KUPANG GUNUNG BARAT VI | 6/9 |
2. | Pasar Rakyat (Induk) | Tempat Perkulakan | PUTAT 26 | 3/9 |
3. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | JL. PUTAT | 4/9 |
Wisata
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Kesehatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Kesehatan | Puskesmas | KUPANG GUNUNG V RAYA 16 | 4/6 |
2. | Spu Kesehatan | Klinik | JARAK 32 | 4/10 |
3. | Spu Kesehatan | Klinik | KUPANG GUNUNG BARAT 4 25 | 5/9 |
Olahraga
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Olahraga | Lapangan Olahraga Outdoor | DUKUH KUPANG BARAT I GANG III | 6/8 |
2. | Spu Olahraga | Lapangan Futsal | KUPANG GUNUNG TIMUR I | 6/6 |
3. | Spu Olahraga | Lapangan Voli | DUKUH KUPANG BARAT I | 6/8 |
4. | Spu Olahraga | Lapangan Olahraga Outdoor | BANYU URIP JAYA IV 81 | 8/5 |
5. | Spu Olahraga | Lapangan Olahraga Outdoor | KUPANG GUNUNG TIMUR I 32 | 6/12 |
6. | Spu Olahraga | Lapangan Olahraga Outdoor | KUPANG GUNUNG TIMUR I 32 | 6/12 |
7. | Spu Olahraga | Lapangan Bulu Tangkis | PUTAT JAYA IIA 10 | 5/3 |
8. | Spu Olahraga | Lapangan Futsal | KUPANG GUNUNG TIMUR I | 6/6 |
Pemerintahan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | PUTAT JAYA BARAT XI-B 22 | 5/11 |
2. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | PUTAT JAYA BARAT VIB Tidak diisi 17 Tidak diisi | 2/11 |
3. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | JL. SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR III 61 | 4/2 |
4. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | RAYA DUKUH KUPANG 5 | 8/13 |
5. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | KUPANG GUNUNG BARAT IV | 5/9 |
6. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR IIII 29 D | 6/2 |
7. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | DUKUH KUPANG BARAT I GANG III | 6/8 |
8. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | BANYU URIP WETAN VI | 5/4 |
9. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | PUTAT JAYA IV 27 | 11/3 |
10. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR IV | 10/2 |
11. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | BANYU URIP JAYA IV 10 | 6/5 |
12. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | DUKUH KUPANG BARAT I BUNTU III/5 145 | 9/8 |
Pendidikan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KUPANG GUNUNG TIMUR VIIB - - | 6/6 |
2. | Spu Pendidikan | Pendidikan | BANYU URIP JAYA V 2 | 5/5 |
3. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | PUTAT JAYA LEBAR A 43-B | 4/3 |
4. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | RAYA DUKUH KUPANG 1-3 | 8/13 |
5. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | PUTAT JAYA SEKOLAHAN 11-13 | 10/3 |
6. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | PUTAT JAYA V A | 11/3 |
7. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | JL. GIRILAYA 68 | 8/9 |
8. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | PUTAT JAYA V A 9 | 11/3 |
9. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | RAYA DUKUH KUPANG 1-3 | 8/13 |
10. | Spu Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | PUTAT JAYA SEKOLAHAN GANG I | 5/3 |
11. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | SIMO GUNUNG KRAMAT BARAT IV 12 | 5/14 |
12. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | RAYA DUKUH KUPANG VI 37 | 6/13 |
13. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | SIMO GUNUNG KRAMAT BARAT IV A | 6/14 |
14. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | KUPANG GUNUNG BARAT IV 31 | 5/9 |
15. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | PUTAT JAYA SEKOLAHAN 70-72 | 10/3 |
16. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | MUSTANG | 1/1 |
17. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KUPANG GUNUNG TIMUR I | 6/6 |
18. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KUPANG GUNUNG TIMUR I | 6/6 |
19. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | PUTAT JAYA C BARAT V | 7/13 |
20. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | DUKUH KUPANG BARAT I 2 | 2/8 |
21. | Spu Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | SIMO KWAGEAN KUBURAN | 2/14 |
22. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | PUTAT JAYA V A 9 | 11/3 |
23. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | SIMO GUNUNG KRAMAT BARAT III A 5 | 5/14 |
Peribadatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Peribadatan | Masjid | PUTAT JAYA BARAT VIB 15 | 2/11 |
2. | Spu Peribadatan | Mushola | PUTAT JAYA C BARAT XI | 5/13 |
3. | Spu Peribadatan | Masjid | PUTAT JAYA BARAT VIII-B 41 | 4/11 |
4. | Spu Peribadatan | Mushola | DUKUH KUPANG UTARA LANGGAR | 3/8 |
5. | Spu Peribadatan | Gereja | SIMO GUNUNG KRAMAT BARAT I 12 | 4/14 |
6. | Spu Peribadatan | Masjid | DUKUH KUPANG 22 - 24 | 6/11 |
7. | Spu Peribadatan | Masjid | SIMO GUNUNG KRAMAT SELATAN 32 | 3/14 |
8. | Spu Peribadatan | Mushola | SIMO GUNUNG KRAMAT BARAT V 24 | 9/14 |
9. | Spu Peribadatan | Gereja | BANYU URIP JAYA IV 83 | 8/5 |
10. | Spu Peribadatan | Masjid | KUPANG GUNUNG JAYA I 24-26 | 1/7 |
11. | Spu Peribadatan | Masjid | SIMO KWAGEAN KUBURAN 28 | 8/14 |
12. | Spu Peribadatan | Masjid | SIMO KWAGEAN KUBURAN 28 | 8/14 |
13. | Spu Peribadatan | Masjid | BANYU URIP WETAN 5 7 | 3/5 |
14. | Spu Peribadatan | Gereja | PUTAT JAYA TIMUR I-B | 4/10 |
15. | Spu Peribadatan | Mushola | KUPANG GUNUNG JAYA V 3 | 5/7 |
16. | Spu Peribadatan | Gereja | Albertos - 5A - | 3/1 |
17. | Spu Peribadatan | Masjid | DUKUH KUPANG UTARA I | 5/8 |
18. | Spu Peribadatan | Mushola | JL KUPANG GUNUNG TEMBUSAN I 29 | 5/10 |
19. | Spu Peribadatan | Masjid | simo gunung kramat timur 2 - 51 - | 5/2 |
20. | Spu Peribadatan | Masjid | KUPANG GUNUNG JAYA IX 24 | 9/7 |
21. | Spu Peribadatan | Mushola | KUPANG GUNUNG BARAT VI - | 6/9 |
22. | Spu Peribadatan | Langgar | SIMO GUNUNG BARU JAYA H 80 | 4/15 |
23. | Spu Peribadatan | Mushola | Simo gunung baru jaya A 20 | 1/15 |
24. | Spu Peribadatan | Masjid | SIMO GUNUNG KRAMAT BARAT 33 | 7/14 |
25. | Spu Peribadatan | Masjid | PUTAT JAYA C TIMUR V 33 | 2/12 |
26. | Spu Peribadatan | Gereja | KUPANG GUNUNG TIMUR V A 7 | 3/6 |
27. | Spu Peribadatan | Masjid | DUKUH KUPANG UTARA II C 23-25 | 8/8 |
28. | Spu Peribadatan | Gereja | Albertos - 5A - | 3/1 |
29. | Spu Peribadatan | Gereja | PUTAT JAYA PASAR 34 | 2/3 |
30. | Spu Peribadatan | Gereja | KUPANG GUNUNG TIMUR VI 21 | 3/6 |
31. | Spu Peribadatan | Masjid | SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR V - 5 - | 2/2 |
32. | Spu Peribadatan | Masjid | GIRILAYA 68 | 8/9 |
33. | Spu Peribadatan | Mushola | JARAK 63 C | 2/13 |
34. | Spu Peribadatan | Masjid | SIMO GUNUNG BARU JAYA H 83 | 4/15 |
35. | Spu Peribadatan | Masjid | BANYU URIP WETAN IV 59 | 6/8 |
36. | Spu Peribadatan | Masjid | SIMO GUNUNG BARU JAYA E 43 | 3/15 |
37. | Spu Peribadatan | Masjid | SIMO GUNUNG BARU JAYA E 43 | 3/15 |
38. | Spu Peribadatan | Masjid | KUPANG GUNUNG TIMUR VIIB 41 | 6/6 |
39. | Spu Peribadatan | Mushola | PUTAT JAYA PASAR 54 | 2/3 |
40. | Spu Peribadatan | Mushola | SIMO GUNUNG KRAMAT IX A 40 | 9/2 |
41. | Spu Peribadatan | Masjid | DACOTA 2A 10 | 2/1 |
42. | Spu Peribadatan | Mushola | DUKUH KUPANG XV | 6/8 |
43. | Spu Peribadatan | Mushola | PUTAT JAYA LEBAR A 12 | 4/3 |
44. | Spu Peribadatan | Mushola | KUPANG GUNUNG BARAT VIII 38 | 3/9 |
45. | Spu Peribadatan | Mushola | DUKUH KUPANG BARAT I | 2/8 |
46. | Spu Peribadatan | Mushola | DUKUH KUPANG UTARA GANG BUNTU III 24 | 10/8 |
47. | Spu Peribadatan | Mushola | DUKUH KUPANG UTARA GANG BUNTU III 22 | 10/8 |
48. | Spu Peribadatan | Gereja | BANYU URIP WETAN VC 5-C 4 | 3/4 |
49. | Spu Peribadatan | Mushola | SIMO GUNUNG KRAMAT BARAT V 24 | 9/14 |
50. | Spu Peribadatan | Mushola | SIMO GUNUNG KRAMAT BARAT I 28 | 4/14 |
51. | Spu Peribadatan | Masjid | KUPANG GUNUNG BARAT IX 42 | 2/9 |
52. | Spu Peribadatan | Mushola | SIMO GUNUNG BARU JAYA H 80 | 4/15 |
53. | Spu Peribadatan | Masjid | DUKUH KUPANG TIMUR VI 26 | 6/13 |
54. | Spu Peribadatan | Mushola | DUKUH KUPANG TIMUR VIII 47 | 1/13 |
55. | Spu Peribadatan | Mushola | KUPANG GUNUNG BARAT VII 19 | 4/9 |
56. | Spu Peribadatan | Masjid | PUTAT JAYA BARU II 14 | 7/11 |
57. | Spu Peribadatan | Masjid | KUPANG GUNUNG BARAT VII 19 | 4/9 |
58. | Spu Peribadatan | Mushola | KUPANG GUNUNG BARAT VII 19 | 4/9 |
59. | Spu Peribadatan | Mushola | PUTAT JAYA VI A 22 | 7/3 |
60. | Spu Peribadatan | Masjid | PUTAT JAYA BARAT XB 28 | 6/11 |
61. | Spu Peribadatan | Masjid | KUPANG GUNUNG JAYA II 24 | 2/7 |
62. | Spu Peribadatan | Masjid | KUPANG GUNUNG TIMUR IV A | 2/6 |
63. | Spu Peribadatan | Mushola | SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR III 48 | 6/2 |
Budaya
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | PUTAT JAYA BARAT VIII-B 37 | 4/11 |
2. | Spu Sosial-Budaya | Panti Asuhan | PUTAT JAYA BARAT VIII-B 41 | 4/11 |
3. | Spu Sosial-Budaya | Panti Asuhan | PUTAT JAYA BARAT VIII-B 41 | 4/11 |
4. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | PUTAT JAYA C BARAT X 64 | 4/13 |
5. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | MENTOR 17 | 2/1 |
6. | Spu Sosial-Budaya | Pos Kamling | BANYU URIP JAYA IV 69 | 8/5 |
7. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | SIMO GUNUNG KRAMAT BARAT VI 25 | /14 |
8. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | SIMOGUNUNG KRAMAT BARAT III-A 32 | 5/14 |
9. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | KUPANG GUNUNG TEMBUSAN | 5/10 |
10. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | MUSTANG 6 | 1/1 |
11. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | PUTAT JAYA BARAT XB 2 | 6/11 |
12. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | DUKUH KUPANG UTARA I | 4/8 |
13. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | KUPANG GUNUNG JAYA VII A 1 | 8/7 |
14. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | DUKUH KUPANG UTARA I 1 | 5/8 |
15. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | KUPANG GUNUNG JAYA VIII 1 | 8/7 |
16. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | PUTAT JAYA TIMUR IIB | 3/10 |
17. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | PUTAT JAYA TIMUR IIB | 3/10 |
18. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | SIMO GUNUNG BARU JAYA C 1 | 2/15 |
19. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | SIMO GUNUNG BARU JAYA G1 44 | 5/15 |
20. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | SIMO GUNUNG BARU JAYA B 1 | 1/15 |
21. | Spu Sosial-Budaya | Panti Asuhan | SIMO GUNUNG KRAMAT BARAT 31 | 7/14 |
22. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | PUTAT JAYA C BARAT IV | 8/13 |
23. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | PUTAT JAYA IIA 6 | 5/3 |
24. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | PUTAT JAYA PASAR | 3/3 |
25. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | PUTAT JAYA LEBAR A 10 | 4/3 |
26. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | KUPANG GUNUNG TIMUR V 28 - | 3/6 |
27. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | KUPANG GUNUNG TIMUR VII 32 A | 6/6 |
28. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | PUTAT JAYA BARAT VIIB 2 | 3/11 |
29. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | SIMO GUNUNG BARU JAYA H 69 | 4/15 |
30. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | KUPANG GUNUNG V RAYA 14 | 4/6 |
31. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | PUTAT JAYA 25 | 4/3 |
32. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | DUKUH KUPANG BARAT I | 2/8 |
33. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | DUKUH KUPANG BARAT III | 1/8 |
34. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | DUKUH KUPANG UTARA GANG BUNTU III | 10/8 |
35. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | DUKUH KUPANG UTARA | 7/8 |
36. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | PUTAT JAYA C BARAT VII | 13/13 |
37. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | BANYU URIP JAYA III | 4/5 |
38. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | SIMO GUNUNG KRAMAT BARAT I | 4/14 |
39. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | PUTAT JAYA TIMUR IB 30 | 4/10 |
40. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | KUPANG GUNUNG BARAT 10 7 | 1/9 |
41. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | SIMO GUNUNG BARU JAYA C 1 | 2/15 |
42. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR I - 14 - | 3/2 |
43. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | PUTAT JAYA PASAR 34 | 2/3 |
44. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | SIMO GUNUNG KRAMAT BARAT III A 5 | 5/14 |
45. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | PUTAT JAYA C TIMUR III 12 | 5/12 |
46. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | KUPANG GUNUNG TIMUR V - 9 - | 3/6 |
47. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | BANYU URIP JAYA 1 61 | 2/5 |
48. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | PUTAT JAYA II A | 5/3 |
49. | Spu Sosial-Budaya | Pos Kamling | PUTAT JAYA PUNDEN II 31 | 9/3 |
50. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | DUKUH KUPANG BARAT I | 2/8 |
51. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | KUPANG GUNUNG BARAT 4 | 7/9 |
52. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | KUPANG GUNUNG BARAT IV 72 | 2/9 |
53. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | PUTAT JAYA PUNDEN II 32 | 9/3 |
54. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | KUPANG GUNUNG BARAT I 3B | 8/9 |
55. | Spu Sosial-Budaya | Pos Kamling | DUKUH KUPANG UTARA II | 4/8 |
56. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rt | PUTAT JAYA IIIA | 3/3 |
Transportasi
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Transportasi | Tempat Parkir | DUKUH KUPANG BARAT I | 3/8 |
2. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | PUTAT JAYA LEBAR B 8 | 1/11 |
3. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Jasa Transportasi Wisata | DUKUH KUPANG UTARA II 40 | 8/8 |
Tempat Usaha
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | MUSTANG 14 | 1/1 |
2. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | PUTAT JAYA BARAT IX B Tidak diisi 55 Tidak diisi | 5/11 |
3. | Tempat Usaha Restoran | Warung | PUTAT JAYA 64 | 3/11 |
4. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | HARVARD 2 | 1/1 |
5. | Tempat Usaha Workshop | Wokrshop Kerajinan | PUTAT JAYA BARAT VIII-B 31 | 4/11 |
6. | Tempat Usaha Workshop | Pengemasan Dan Pengepakan | JARAK 26 | 4/10 |
7. | Tempat Usaha Restoran | Warung | RAYA SIMO GUNUNG | 3/1 |
8. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Salon Kecantikan | RAYA DUKUH KUPANG 5 | 8/13 |
9. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Las | RAYA SIMO GUNUNG 3 A | 2/1 |
10. | Tempat Usaha Restoran | Warung | MUSTANG 2 | 1/1 |
11. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | DUKUH KUPANG 16 | 6/11 |
12. | Tempat Usaha Workshop | Workshop Furnitur | PUTAT JAYA BARAT VIB 5 | 2/11 |
13. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | BANYU URIP JAYA I 14 | 1/5 |
14. | Tempat Usaha Restoran | Warung | KUPANG GUNUNG V RAYA 14 | 7/7 |
15. | Tempat Usaha Pemeliharaan Atau Pengolahan Hewan | Pet Shop | JARAK 28 | 4/10 |
16. | Tempat Usaha Workshop | Pengemasan Dan Pengepakan | JARAK 26 | 4/10 |
17. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Salon Kecantikan | SIMO KWAGEAN KUBURAN 38-A | 8/14 |
18. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | JARAK 25 | 10/10 |
19. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | PUTAT JAYA 3 | 5/10 |
20. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Jasa Boga | JARAK 20 | 5/10 |
21. | Tempat Usaha Restoran | Warung | DUKUH KUPANG UTARA I - 16-17 - | 3/1 |
22. | Tempat Usaha Restoran | Warung | HARVARD 2 | 1/1 |
23. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | MUSTANG 14 | 1/1 |
24. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | PUTAT JAYA LEBAR A 35 | 4/3 |
25. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | RAYA SIMO GUNUNG | 2/1 |
26. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | JARAK 66 | 3/10 |
27. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Salon Kecantikan | DUKUH KUPANG TIMUR 6 49 | 1/12 |
28. | Tempat Usaha Workshop | Usaha Cuci Mobil / Motor | KUPANG GUNUNG V RAYA 23 | 9/7 |
29. | Tempat Usaha Restoran | Warung | KUPANG GUNUNG V RAYA 2 | 9/7 |
30. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | PUTAT JAYA 27-B | 3/3 |
31. | Tempat Usaha Restoran | Warung | JARAK 41 | 4/12 |
32. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | PUTAT JAYA LEBAR A 35 | 4/3 |
33. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | PUTAT JAYA LEBAR A 41-B | 4/3 |
34. | Tempat Usaha Workshop | Karoseri Kendaraan Bermotor | PUTAT JAYA LEBAR A 34 | 4/3 |
35. | Tempat Usaha Workshop | Konveksi | PUTAT JAYA LEBAR A 32 | 4/3 |
36. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | BANYU URIP WETAN V 31 | 4/4 |
37. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | PUTAT JAYA SEKOLAHAN 42 | 10/3 |
38. | Tempat Usaha Workshop | Workshop Furnitur | Raya simo gunung - - | 2/1 |
39. | Tempat Usaha Restoran | Warung | JARAK 122 | 6/11 |
