Infrastruktur
Kelurahan Karah Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Karah Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Industri & Pergudangan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Gudang | Gudang | KETINTANG SELATAN 105 | 1/8 |
2. | Gudang | Gudang | KARAH 0 0 172 0 | 4/6 |
3. | Gudang | Gudang | KETINTANG PERMAI AE 43 | 4/11 |
4. | Gudang | Gudang | Jl. Karah Agung I A 1 | 5/2 |
Hotel
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Hotel | Motel | KARAH INDAH N 42 | 3/12 |
2. | Hotel | Penginapan | KARAH TAMA ASRI B 2 | 6/1 |
3. | Hotel | Penginapan | KARAH TAMA ASRI B 1 | 6/1 |
4. | Hotel | Penginapan | KARAH TAMA ASRI - - 27 | 6/1 |
Utilitas
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Pengisian Bahan Bakar
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Kantor
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Kantor | Konsultan | KETINTANG MADYA CEMPAKA 3 | 6/11 |
2. | Kantor | Konsultan | KETINTANG MADYA CEMPAKA 3 | 6/11 |
3. | Kantor | Kontraktor | KARAH INDAH L 8 | 1/12 |
4. | Kantor | Kontraktor | KARAH INDAH L 20 | 1/12 |
5. | Kantor | Kantor Jasa Informasi Pariwisata | KETINTANG SELATAN 54 | 1/8 |
6. | Kantor | Konsultan | KETINTANG SELATAN 79 | 1/8 |
7. | Kantor | Konsultan | KETINTANG SELATAN I 5 | /9 |
8. | Kantor | Kantor Jasa Penyelenggaraan Pertemuan | KARAH V 48 | 1/5 |
9. | Kantor | Kantor Stasiun Transimi Tv / Radio | KETINTANG SELATAN | 5/11 |
10. | Kantor | Konsultan | KARAH TAMA 7 | 5/1 |
11. | Kantor | Notaris | KARAH INDAH H 18 | 3/12 |
12. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | BIBIS KARAH 59 | 2/7 |
Perbelanjaan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Pasar Rakyat (Induk) | Pasar Induk | 0 0 0 | 2/7 |
2. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Jl karah agung 1 C 60 | 1/2 |
3. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar karah A 30 | 1/2 |
4. | Pasar Rakyat (Induk) | Pasar Induk | KARAH KEBON AGUNG | 7/6 |
5. | Pasar Rakyat (Kawasan) | Pasar Rakyat (Kawasan) | KARAH AGUNG | 7/6 |
6. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | KARAH KEBON AGUNG - - - | 3/3 |
7. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | KARAH KEBON AGUNG - - - | 3/3 |
Wisata
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|
Kesehatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Kesehatan | Klinik | KARAH AGUNG II 45 | 1/10 |
2. | Spu Kesehatan | Klinik | KARAH 200 | 5/6 |
3. | Spu Kesehatan | Balai Kesehatan Ibu Dan Anak (Bkia) | KARAH V 7A | 1/5 |
Olahraga
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Olahraga | Lapangan Bulu Tangkis | KETINTANG SELATAN III | 1/9 |
2. | Spu Olahraga | Lapangan Olahraga Indoor (Gedung Olahraga) | KETINTANG SELATAN IV 40 | 2/9 |
3. | Spu Olahraga | Lapangan Tenis | KETINTANG PERMAI D 24 | 2/11 |
4. | Spu Olahraga | Lapangan Tenis | PURI JAMBANGAN BARU 54 | 5/11 |
5. | Spu Olahraga | Lapangan Tenis | PURI JAMBANGAN BARU III 54 | 5/11 |
6. | Spu Olahraga | Gelanggang Renang | KETINTANG MADYA VII | 5/11 |
7. | Spu Olahraga | Lapangan Futsal | KARAH LAPANGAN 4 | 7/6 |
8. | Spu Olahraga | Lapangan Olahraga Outdoor | KARAH INDAH | 1/1 |
Pemerintahan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | BIBIS KARAH 1 | 1/7 |
2. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | BIBIS KARAH DEPO | 3/7 |
3. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | BIBIS KARAH DEPO | 3/7 |
4. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | BIBIS KARAH DEPO | 3/7 |
5. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | BIBIS SAWAH DEPO | 3/7 |
6. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | BIBIS SAWAH DEPO | 3/7 |
7. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | BIBIS SAWAH DEPO | 3/7 |
8. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | BIBIS SAWAH DEPO | 3/7 |
9. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | BIBIS SAWAH DEPO | 3/7 |
Pendidikan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KARAH AGUNG V 2 A | 2/10 |
2. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | KARAH IV - 19 - | 3/6 |
3. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KETINTANG SELATAN II 40 | 1/9 |
4. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | KARAH IV 11 | 3/4 |
5. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Atas (Sma) Atau Sederajat | KARAH IV 11 | 3/4 |
6. | Spu Pendidikan | Taman Kanak-Kanak (Tk) | KARAH 47 | 6/6 |
7. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | KARAH IV 19 | 3/4 |
8. | Spu Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | KARAH II 35 | 3/2 |
9. | Spu Pendidikan | Taman Pendidikan Quran (Tpq) | KARAH MASJID 6-8 | 4/3 |
10. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | KETINTANG MADYA 94 | 3/8 |
11. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | KARAH 9 | 7/6 |
Peribadatan
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Peribadatan | Mushola | KARAH TAMA ASRI I 18 | 7/1 |
2. | Spu Peribadatan | Mushola | KARAH INDAH X | 1/12 |
3. | Spu Peribadatan | Masjid | KETINTANG SELATAN VI 23-25 | 2/11 |
4. | Spu Peribadatan | Masjid | PURI JAMBANGAN BARU II 16-17 | 3/11 |
5. | Spu Peribadatan | Masjid | KETINTANG SELATAN VI | 2/11 |
6. | Spu Peribadatan | Masjid | KETINTANG PERMAI | 2/11 |
7. | Spu Peribadatan | Masjid | KARAH AGUNG V 2 A | 2/10 |
8. | Spu Peribadatan | Mushola | KARAH V KSM MELATI 15F | 2/5 |
9. | Spu Peribadatan | Masjid | Karah Masjid 6-8 | 2/3 |
10. | Spu Peribadatan | Masjid | KETINTANG MADYA 94 | 2/8 |
11. | Spu Peribadatan | Mushola | KARAH IV 15 | 3/4 |
12. | Spu Peribadatan | Mushola | KARAH I B 40 B | 3/3 |
13. | Spu Peribadatan | Masjid | KARAH INDAH I | 1/1 |
Budaya
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | KARAH AGUNG H 18A | 3/12 |
2. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | KETINTANG SELATAN | 1/8 |
3. | Spu Sosial-Budaya | Balai Rw | BIBIS KARAH SAWAH 1 | 3/7 |
Transportasi
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | KARAH TAMA ASRI A 2 - | 6/1 |
2. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | KARAH TAMA ASRI B 3-4 | 6/1 |
3. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | BIBIS KARAH 57 | 4/7 |
Tempat Usaha
No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
---|---|---|---|---|
1. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | KARAH TAMA ASRI A 2 - | 6/1 |
2. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Jasa Boga | KETINTANG SELATAN 95 | 1/8 |
3. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Jasa Boga | KETINTANG PERMAI AC 1 | 3/11 |
4. | Tempat Usaha Pendidikan | Kursus | KETINTANG PERMAI AE 34 | 4/11 |
5. | Tempat Usaha Pendidikan | Bimbingan Belajar | Karah masjid 6-8 | 2/3 |
6. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | Karah agung 42c | 1/2 |
7. | Tempat Usaha Workshop | Konveksi | BIBIS SAWAH DEPO 16 | 3/7 |
8. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | KARAH TAMA ASRI B 3-4 | 6/1 |
9. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Persewaan Kendaraan | BIBIS KARAH 57 | 4/7 |
10. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Catering | KARAH IV 30 | 2/4 |
11. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KARAH AGUNG 30 | 1/10 |
12. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KARAH AGUNG 1 | 4/10 |