Infrastruktur
Kelurahan Kapasari Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Kapasari Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Industri & Pergudangan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gudang | Gudang | KAPASARI III 1 | 3/5 |
| 2. | Gudang | Gudang | GEMBONG TEBASAN 14 | 4/4 |
| 3. | Gudang | Gudang | NGAGLIK XVII 16 | 14/5 |
| 4. | Gudang | Gudang | NGAGLIK XVII 17 | 14/5 |
| 5. | Gudang | Gudang | NGAGLIK XVII 18 | 14/5 |
| 6. | Gudang | Gudang | KAPASARI 22 | 13/5 |
| 7. | Gudang | Gudang | KAPASARI 14 | 13/5 |
| 8. | Gudang | Gudang | KAPASARI 0 0 2-4 0 | 13/5 |
| 9. | Gudang | Gudang | Ngaglik XVII 23 | 14/5 |
| 10. | Gudang | Gudang | Ngaglik 17 STAN 23 | 14/5 |
| 11. | Gudang | Gudang | Ngaglik Stand 17-22 | 14/5 |
| 12. | Gudang | Gudang | PECINDILAN 18 | 1/2 |
| 13. | Gudang | Gudang | PECINDILAN TERATAI 12 | 3/3 |
| 14. | Gudang | Gudang | PECINDILAN TERATAI 12 | 3/3 |
| 15. | Gudang | Gudang | PECINDILAN TERATAI 12 | 3/3 |
| 16. | Gudang | Gudang | NGAGLIK 8 A | 14/5 |
| 17. | Gudang | Gudang | NGAGLIK XVII 34 | 14/5 |
| 18. | Gudang | Gudang | GEMBONG TEBASAN 44 | 5/4 |
| 19. | Gudang | Gudang | gembong tebasan 46 | 5/4 |
| 20. | Gudang | Gudang | KAPASARI IX DKA 6 | 12/5 |
| 21. | Gudang | Gudang | NGAGLIK XVII 1 | 14/5 |
| 22. | Gudang | Gudang | PECINDILAN 72 | 7/4 |
| 23. | Gudang | Gudang | PECINDILAN 72 | 7/4 |
| 24. | Gudang | Gudang | PECINDILAN 72 | 7/4 |
| 25. | Gudang | Gudang | PECINDILAN 72 | 7/4 |
| 26. | Gudang | Gudang | NGAGLIK XVII 23 | 14/5 |
| 27. | Gudang | Gudang | NGAGLIK XVII 24 | 14/5 |
| 28. | Gudang | Gudang | NGAGLIK XVII 25 | 14/5 |
| 29. | Gudang | Gudang | NGAGLIK XVII 26 | 14/5 |
| 30. | Gudang | Gudang | NGAGLIK XVII 27 | 14/5 |
| 31. | Gudang | Gudang | NGAGLIK XVII 29 | 14/5 |
| 32. | Gudang | Gudang | GEMBONG TEBASAN 52 | 5/4 |
| 33. | Gudang | Gudang | NGAGLIK XVII 28 | 14/5 |
| 34. | Gudang | Gudang | GEMBONG TEBASAN 46 | 5/4 |
| 35. | Gudang | Gudang | KAPASARI II 10 | 3/5 |
| 36. | Gudang | Gudang | KALIANYAR WETAN IV 35 | 3/1 |
| 37. | Gudang | Gudang | KAPASARI II 8 | 3/5 |
| 38. | Gudang | Gudang | GEMBONG TEBASAN 54 | 5/4 |
| 39. | Gudang | Gudang | GEMBONG 2 K. J. I. M. N. O 66 - 8 | 6/4 |
| 40. | Gudang | Gudang | Kapasari 0 0 6 0 | 13/5 |
| 41. | Gudang | Gudang | GEMBONG TEBASAN 27 | 2/3 |
| 42. | Gudang | Gudang | GEMBONG TEBASAN 29 | 2/3 |
| 43. | Gudang | Gudang | NGAGLIK 2G STAND 2 | 14/5 |
| 44. | Gudang | Gudang | KALISARI 1 26 | 5/12 |
| 45. | Gudang | Gudang | KALISARI II 1 | 4/12 |
| 46. | Gudang | Gudang | KUSUMA BANGSA 67 | 3/10 |
| 47. | Gudang | Gudang | GEMBONG II DKA 1 | 8/4 |
| 48. | Gudang | Gudang | GEMBONG II DKA 2 | 8/4 |
| 49. | Gudang | Gudang | KUSUMA BANGSA 65 | 3/10 |
| 50. | Gudang | Gudang | KALISARI I 27 | 5/12 |
| 51. | Gudang | Gudang | KALISARI I 20 | 5/12 |
| 52. | Gudang | Gudang | UNDAAN WETAN 48 D | 1/12 |
| 53. | Gudang | Gudang | NGAGLIK 32 | 14/5 |
| 54. | Gudang | Gudang | KALISARI 1 21-21 | 5/12 |
| 55. | Gudang | Gudang | KALISARI KRAJAN 16 | 4/10 |
| 56. | Gudang | Gudang | KALISARI II 3 | 5/12 |
| 57. | Gudang | Gudang | KALISARI I 8 | 4/10 |
| 58. | Gudang | Gudang | KALISARI II 22 | 12/12 |
| 59. | Gudang | Gudang | KALISARI II 22 | 12/12 |
| 60. | Gudang | Gudang | KALISARI II 22 | 12/12 |
| 61. | Gudang | Gudang | KALISARI II 22 | 5/12 |
| 62. | Gudang | Gudang | KALISARI II 22 | 12/12 |
| 63. | Gudang | Gudang | KALIANYAR 30 A | 5/12 |
| 64. | Gudang | Gudang | KALISARI I 6 | 4/10 |
| 65. | Gudang | Gudang | KALISARI III 15 | 12/12 |
| 66. | Gudang | Gudang | KALISARI III 15 | 12/12 |
| 67. | Gudang | Gudang | KALISARI III 15 | 12/12 |
| 68. | Gudang | Gudang | KALISARI III 15 | 5/12 |
| 69. | Gudang | Gudang | KALISARI III 15 | 12/12 |
| 70. | Gudang | Gudang | KALISARI III 15 | 5/12 |
| 71. | Gudang | Gudang | KALISARI III 15, 15 A | 5/12 |
| 72. | Gudang | Gudang | NGAGLIK XVII 19 | 14/5 |
| 73. | Gudang | Gudang | NGAGLIK - 10 A - | 14/5 |
Hotel
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hotel | Hotel | PECINDILAN 66 - 68 | 6/4 |
| 2. | Hotel | Hotel | KALISARI I 1 | 1/10 |
Utilitas
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Pengisian Bahan Bakar
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | PECINDILAN 50 | 4/3 |
Kantor
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | PECINDILAN 44 B | 4/2 |
| 2. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | KAPASARI 63 | 13/5 |
| 3. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | Gembong tebasan 40 | 5/4 |
| 4. | Kantor | Kantor Distributor | GEMBONG TEBASAN 36 | 5/4 |
| 5. | Kantor | Notaris | PECINDILAN 44 C | 3/2 |
| 6. | Kantor | Kantor Distributor | Gembong tebasan 34 A - 36 | 5/4 |
| 7. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | Gembong tebasan 38 | 5/4 |
| 8. | Kantor | Kantor Distributor | Gembong Tebasan 36 | 5/4 |
| 9. | Kantor | Konsultan | PECINDILAN II 15 | 2/2 |
| 10. | Kantor | Konsultan | PECINDILAN II 17 | 2/2 |
| 11. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | UNDAAN WETAN 46 G | /12 |
| 12. | Kantor | Kantor Distributor | GEMBONG TEBASAN 33 | 2/3 |
| 13. | Kantor | Kantor Distributor | UNDAAN WETAN 48 D | /12 |
| 14. | Kantor | Notaris | KALIANYAR 15 | 4/12 |
| 15. | Kantor | Kantor Jasa Konsultan Pariwisata | KALIANYAR 15 A | 12/12 |
| 16. | Kantor | Kontraktor | UNDAAN WETAN 92 | 12/12 |
| 17. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | UNDAAN WETAN 46 F | /12 |
Perbelanjaan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasar Rakyat (Lingkungan) | Pasar Rakyat (Lingkungan) | GEMBONG TEBASAN | 4/4 |
| 2. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | GEMBONG ASIH | 2/4 |
| 3. | Pasar Rakyat (Khusus) | Pasar Rakyat (Khusus) | GEMBONG ASIH | 2/4 |
| 4. | Pasar Rakyat (Induk) | Pasar Induk | PECINDILAN VI | 1/2 |
Wisata
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Kesehatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Kesehatan | Klinik | KALIANYAR 48 A | 1/1 |
| 2. | Spu Kesehatan | Puskesmas | KAPASARI IV 15 | 4/5 |
| 3. | Spu Kesehatan | Klinik | KALIANYAR 40 | 1/1 |
| 4. | Spu Kesehatan | Poliklinik | KAPASARI IV 8 | 4/5 |
| 5. | Spu Kesehatan | Praktek Dokter Bersama | KALIANYAR 40 | 1/1 |
| 6. | Spu Kesehatan | Rumah Sakit Umum | UNDAAN WETAN 50 | 1/12 |
| 7. | Spu Kesehatan | Praktek Dokter Bersama | KALIANYAR WETAN BUNTU II 2 | 1/1 |
| 8. | Spu Kesehatan | Klinik | KALIANYAR 51 | 3/12 |
| 9. | Spu Kesehatan | Praktek Dokter Bersama | UNDAAN WETAN 46 | 1/12 |
Olahraga
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Pemerintahan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Pemerintahan | Balai Lelang | PECINDILAN VI 29 A | 6/2 |
Pendidikan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | PECINDILAN II 43 | 6/2 |
| 2. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | KALIANYAR 33-43 | 4/12 |
| 3. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | KUSUMA BANGSA 124 | 1/9 |
| 4. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | PECINDILAN III 43 | 2/2 |
| 5. | Spu Pendidikan | Pendidikan | NGAGLIK 27-29 | 14/5 |
| 6. | Spu Pendidikan | Pendidikan | NGAGLIK 27-29 | 14/5 |
| 7. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Atau Sederajat | KALIANYAR 18 - 24 | 1/1 |
| 8. | Spu Pendidikan | Pendidikan | NGAGLIK 27-29 | 14/5 |
| 9. | Spu Pendidikan | Pendidikan | NGAGLIK 27-29 | 14/5 |
| 10. | Spu Pendidikan | Kelompok Bermain | PECINDILAN V 25 | 5/2 |
| 11. | Spu Pendidikan | Pendidikan | KAPASARI I 20 | 1/5 |
| 12. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | TAMBAK DUKUH I 8 | 1/9 |
| 13. | Spu Pendidikan | Fasilitas Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (Sd) Atau Sederajat | KALIANYAR - 37 - | 1/1 |
Peribadatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Peribadatan | Gereja | KALIANYAR 47 | 4/12 |
| 2. | Spu Peribadatan | Gereja | PECINDILAN 24 | 1/2 |
| 3. | Spu Peribadatan | Mushola | PECINDILAN I 33 | 1/2 |
| 4. | Spu Peribadatan | Gereja | NGAGLIK 16 STAND 2 | 14/5 |
| 5. | Spu Peribadatan | Vihara | KALISARI II 23 | /12 |
| 6. | Spu Peribadatan | Masjid | NGAGLIK KUBURAN 12 | 3/7 |
| 7. | Spu Peribadatan | Mushola | TAMBAK DUKUH 1 - 8 - | 1/9 |
| 8. | Spu Peribadatan | Mushola | PECINDILAN IV - 33 - | 4/2 |
| 9. | Spu Peribadatan | Klenteng | KALISARI III 22 | 5/12 |
| 10. | Spu Peribadatan | Mushola | GEMBONG II DKA - 24 - | 9/4 |
| 11. | Spu Peribadatan | Masjid | KALISARI I 3-7 | 1/10 |
| 12. | Spu Peribadatan | Mushola | NGAGLIK III 1 | 5/9 |
| 13. | Spu Peribadatan | Masjid | GEMBONG II 42 | 5/4 |
| 14. | Spu Peribadatan | Mushola | KALISARI SAYANGAN I 2 1 | 1/10 |
Budaya
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Sosial-Budaya | Balai Pertemuan | KALISARI SAYANGAN II | 2/10 |
| 2. | Spu Sosial-Budaya | Balai Serbaguna | KALISARI II 17 | 4/10 |
Transportasi
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Jasa Transportasi Wisata | KALISARI I 26 | 5/12 |
| 2. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Jasa Transportasi Wisata | KALISARI I 26 A-28 | 5/12 |
Tempat Usaha
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | PECINDILAN VI 22 | 6/2 |
| 2. | Tempat Usaha Workshop | Pengemasan Dan Pengepakan | KALISARI III 9 | 2/12 |
| 3. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KUSUMA BANGSA 71 | 3/10 |
| 4. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Salon Kecantikan | KALISARI II 14 | 5/12 |
| 5. | Tempat Usaha Restoran | Café | KALISARI I 5 | 4/10 |
| 6. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Jasa Transportasi Wisata | KALISARI I 26 A-28 | 5/12 |
| 7. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Salon Kecantikan | KALISARI II 17 | 5/12 |
| 8. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | KUSUMA BANGSA - 63 A - | 1/10 |
| 9. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | KAPASARI 7 A | 13/5 |
| 10. | Tempat Usaha Workshop | Wokrshop Kerajinan | TAMBAK DUKUH I 19 | 1/9 |
| 11. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | TAMBAK DUKUH I 17 | 1/9 |
| 12. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | TAMBAK DUKUH I 5 | 1/9 |
| 13. | Tempat Usaha Workshop | Konveksi | TAMBAK DUKUH I 9 | 1/9 |
| 14. | Tempat Usaha Workshop | Konveksi | TAMBAK DUKUH I 10 | 1/9 |
| 15. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KALIANYAR 29 | 4/12 |
| 16. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | NGAGLIK 25 | 14/5 |
| 17. | Tempat Usaha Kesehatan Dan Kecantikan | Klinik Kecantikan | KALIANYAR 12 | 1/1 |
| 18. | Tempat Usaha Restoran | Depot | KALIANYAR 52 | 1/1 |
| 19. | Tempat Usaha Workshop | Workshop Furnitur | NGAGLIK 19-21 | 14/5 |
| 20. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | PECINDILAN VI 29 | 6/2 |
| 21. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | PECINDILAN VI 17 | 6/2 |
| 22. | Tempat Usaha Workshop | Pengemasan Dan Pengepakan | KALISARI III 9 | 2/12 |
| 23. | Tempat Usaha Workshop | Pengemasan Dan Pengepakan | KALISARI III 9 | 12/12 |
| 24. | Tempat Usaha Workshop | Pengemasan Dan Pengepakan | KALISARI III 9 | 2/12 |
| 25. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | TAMBAK DUKUH I 6 B | 1/9 |
| 26. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Jasa Transportasi Wisata | KALISARI I 26 | 5/12 |
| 27. | Tempat Usaha Restoran | Café | KALISARI I 5 | 4/10 |
| 28. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | TAMBAK DUKUH I 2-4 | 1/9 |
| 29. | Tempat Usaha Workshop | Wokrshop Kerajinan | TAMBAK DUKUH I I K | 1/9 |
| 30. | Tempat Usaha Workshop | Konveksi | TAMBAK DUKUH I 4 | 1/9 |
| 31. | Tempat Usaha Workshop | Konveksi | TAMBAK DUKUH I L | 1/9 |
| 32. | Tempat Usaha Workshop | Konveksi | TAMBAK DUKUH I I L | 1/9 |
| 33. | Tempat Usaha Workshop | Bengkel Kendaraan Bermotor | TAMBAK DUKUH I I K | 1/9 |
| 34. | Tempat Usaha Workshop | Laundry | TAMBAK DUKUH I 3 | 1/9 |
| 35. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | KALIANYAR 31 | 4/12 |
| 36. | Tempat Usaha Workshop | Pengemasan Dan Pengepakan | KALISARI III 9 | 2/12 |
| 37. | Tempat Usaha Pendidikan | Bimbingan Belajar | KALIANYAR 48 | 1/1 |
| 38. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | KAPASARI 7 D | 13/5 |