Infrastruktur
Kelurahan Dukuh Pakis Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kelurahan Dukuh Pakis Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Shopping Center | MAYJEND SUNGKONO 180 | 3/4 |
| 2. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Perkantoran | ABDUL WAHAB SIAMIN 251 A | 1/1 |
| 3. | Central Bisnis / Superblok (Mixed Use) | Lifestyle Mall | ABDUL WAHAB SIAMIN 251 | 1/1 |
Industri & Pergudangan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gudang | Gudang | MAYJEND SUNGKONO 228 | 3/4 |
| 2. | Gudang | Gudang | MAYJEND SUNGKONO 160 | 4/4 |
| 3. | Gudang | Gudang | MAYJEND SUNGKONO 9-11 | 4/4 |
| 4. | Gudang | Gudang | MAYJEND SUNGKONO 11 | 4/4 |
| 5. | Gudang | Gudang | RAYA DUKUH KUPANG 155 | 4/4 |
| 6. | Gudang | Gudang | DUKUH KUPANG BARAT I D | 6/4 |
| 7. | Gudang | Gudang | DUKUH KUPANG BARAT IB 23-25 | 4/4 |
| 8. | Gudang | Gudang | MAYJEND SUNGKONO 15 | 4/4 |
| 9. | Gudang | Gudang | DUKUH PAKIS V 51 | 4/4 |
| 10. | Gudang | Gudang | RAYA DUKUH KUPANG 220 | 1/4 |
| 11. | Gudang | Gudang | RAYA DUKUH KUPANG 220 | 4/4 |
| 12. | Gudang | Gudang | DUKUH KUPANG BARAT 165 | 6/4 |
| 13. | Gudang | Gudang | DUKUH PAKIS V 49 | 4/4 |
Hotel
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hotel | Hotel | MAYJEND SUNGKONO 37 A | 4/4 |
| 2. | Hotel | Penginapan | KO DARMO PARK II VI 18 | 4/2 |
| 3. | Hotel | Penginapan | PAKIS ARGOSARI VI A 7 | 3/2 |
| 4. | Hotel | Motel | MAYJEND SUNGKONO 176-178 B-9 | 5/4 |
| 5. | Hotel | Hotel | MAYJEND SUNGKONO 150-152 | 4/4 |
| 6. | Hotel | Hotel | MAYJEND SUNGKONO 178 | 4/4 |
| 7. | Hotel | Hotel | MAYJEND SUNGKONO 101-103 | 3/2 |
Utilitas
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Pengisian Bahan Bakar
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Kantor
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | MAYJEND SUNGKONO 204 | 3/4 |
| 2. | Kantor | Kantor Leasing | MAYJEND SUNGKONO 176-178 B 2 | 5/4 |
| 3. | Kantor | Kantor Distributor | MAYJEND SUNGKONO 184-188 | 6/4 |
| 4. | Kantor | Kantor Distributor | MAYJEND SUNGKONO 184 | 4/4 |
| 5. | Kantor | Kantor Distributor | MAYJEND SUNGKONO 168-188 | 6/4 |
| 6. | Kantor | Kantor Distributor | DUKUH KUPANG XXXI 33-35 | 4/3 |
| 7. | Kantor | Akuntan | DUKUH PAKIS 4 24 | 2/2 |
| 8. | Kantor | Kantor Jasa Konsultan Pariwisata | DUKUH PAKIS I 16 | 1/6 |
| 9. | Kantor | Kantor Distributor | MAYJEND SUNGKONO 198 | 3/4 |
| 10. | Kantor | Kantor Distributor | MAYJEND SUNGKONO 198 | 4/4 |
| 11. | Kantor | Kantor Jasa Pramuwisata | DUKUH PAKIS I 14 | 1/6 |
| 12. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | MAYJEND SUNGKONO 182 | 3/4 |
| 13. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | MAYJEND SUNGKONO 91 | 3/2 |
| 14. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | MAYJEND SUNGKONO 93 | 3/2 |
| 15. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | MAYJEND SUNGKONO 107 | 3/2 |
| 16. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | MAYJEND SUNGKONO 109 | 3/2 |
| 17. | Kantor | Konsultan | 1/2 | |
| 18. | Kantor | Kontraktor | MAYJEND SUNGKONO 127 | 2/2 |
| 19. | Kantor | Kantor Bank Cabang Pembantu | MAYJEND SUNGKONO 121 | 1/2 |
| 20. | Kantor | Akuntan | DUKUH PAKIS 4 56 | 2/2 |
| 21. | Kantor | Kantor Bursa Saham | MAYJEND SUNGKONO 196 | 3/4 |
| 22. | Kantor | Kantor Distributor | DUKUH KUPANG BARAT I 182 | 3/4 |
| 23. | Kantor | Kantor Distributor | K.H ABDUL WAHAB SIAMIN RE 2 | 7/7 |
| 24. | Kantor | Kantor Distributor | MAYJEND SUNGKONO KO DARMO PARK II II 20 | 5/5 |
| 25. | Kantor | Notaris | DUKUH KUPANG BARAT I D 5 | 5/4 |
| 26. | Kantor | Kantor Distributor | DUKUH KUPANG BARAT I 180 | 6/4 |
| 27. | Kantor | Kantor Distributor | DUKUH KUPANG XXXII 77 C | 3/3 |
| 28. | Kantor | Kantor Distributor | DUKUH PAKIS 11 | 1/2 |
| 29. | Kantor | Kantor Leasing | RAYA DUKUH KUPANG 214-216 | 1/4 |
| 30. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | DUKUH KUPANG BARAT 161 | 6/4 |
Perbelanjaan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Wisata
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Kesehatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Olahraga
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Olahraga | Lapangan Futsal | DUKUH PAKIS III | 3/6 |
Pemerintahan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | MAYJEND SUNGKONO 7 | 4/4 |
| 2. | Spu Pemerintahan | Lembaga Pemasyarakatan | DUKUH PAKIS PERUM TVRI 1-A | 1/1 |
Pendidikan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Peribadatan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spu Peribadatan | Gereja | DUKUH KUPANG BARAT I D 11 | 4/4 |
| 2. | Spu Peribadatan | Masjid | DUKUH KUPANG 122/124 | 3/3 |
| 3. | Spu Peribadatan | Gereja | DUKUH KUPANG BARAT I A 26 | 6/4 |
| 4. | Spu Peribadatan | Masjid | DUKUH PAKIS VI C | 2/3 |
| 5. | Spu Peribadatan | Gereja | DUKUH KUPANG BARAT i | 2/3 |
| 6. | Spu Peribadatan | Masjid | DUKUH PAKIS II 108 | 3/1 |
| 7. | Spu Peribadatan | Masjid | DUKUH PAKIS BARU II B 18 | 4/7 |
| 8. | Spu Peribadatan | Gereja | DUKUH PAKIS BARU II 106 | 4/1 |
| 9. | Spu Peribadatan | Klenteng | DUKUH PAKIS II 92 | 5/1 |
| 10. | Spu Peribadatan | Masjid | DUKUH KUPANG XXXI 45 | 3/3 |
Budaya
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Transportasi
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Jasa Transportasi Wisata | DUKUH KUPANG BARAT I D 18 | 5/4 |
Tempat Usaha
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | MAYJEND SUNGKONO 126 | 4/4 |
| 2. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | DUKUH KUPANG BARAT I-B 1 C | 5/4 |
| 3. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | MAYJEND SUNGKONO 153 | 1/1 |
| 4. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | MAYJEND SUNGKONO 9 | 2/4 |
| 5. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | DUKUH KUPANG BARAT 1-B 8 | 6/4 |
| 6. | Tempat Usaha Pendidikan | Tempat Pelatihan | DUKUH KUPANG BARAT I D 10 | 4/4 |
| 7. | Tempat Usaha Jasa Transportasi | Jasa Transportasi Wisata | DUKUH KUPANG BARAT I D 18 | 5/4 |
| 8. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | MAYJEND SUNGKONO 23 | 2/4 |
| 9. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | MAYJEND SUNGKONO 243 | 4/4 |
| 10. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | DUKUH PAKIS V 11 | 4/4 |
| 11. | Tempat Usaha Pendidikan | Tempat Pelatihan | DUKUH PAKIS 2 110 | 4/1 |
| 12. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | MAYJEND SUNGKONO 176-178 A-2 | 5/4 |
| 13. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | DUKUH PAKIS II 22 | 1/1 |
| 14. | Tempat Usaha Tempat Parkir | Lahan Parkir | DUKUH PAKIS V 41 | 4/4 |
| 15. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | DUKUH KUPANG BARAT I D 2 | 5/4 |
| 16. | Tempat Usaha Pendidikan | Sanggar Seni (Tari, Lukis) | DUKUH KUPANG BARAT I B 8 A | 6/4 |
| 17. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | MAYJEND SUNGKONO 128 | 4/4 |
| 18. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | MAYJEND SUNGKONO 23 | 4/4 |
| 19. | Tempat Usaha Restoran | Restoran | H ABDUL WAHAB SIAMIN 212 | 4/7 |
| 20. | Tempat Usaha Restoran | Depot | DUKUH PAKIS II C 111 A | 4/1 |
| 21. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | DUKUH KUPANG BARAT 1 B | 5/4 |
| 22. | Tempat Usaha Pendidikan | Bimbingan Belajar | VILLA BUKIT MAS RD 2 | 4/7 |
| 23. | Tempat Usaha Restoran | Rumah Makan | DUKUH KUPANG BARAT I-B 1-A | 5/4 |
| 24. | Tempat Usaha Restoran | Warung | DUKUH KUPANG 224 | 1/4 |
| 25. | Tempat Usaha Makanan Dan Minuman | Tempat Usaha/Produksi Makanan Dan/Atau Minuman | DUKUH PAKIS II 19 | 2/1 |