Infrastruktur
Kecamatan Kenjeran Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kecamatan Kenjeran Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Industri & Pergudangan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gudang | Gudang | PLATUK DONOMULYO - | 2/13 |
| 2. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA 13 2 | 9/9 |
| 3. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG BARU MELATI 71 | 2/14 |
| 4. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Bulak Banteng Wetan X 1 | 9/8 |
| 5. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA 13 2 | 9/9 |
| 6. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA 13 2 | 9/9 |
| 7. | Home Industri | Home Industri Cuci Motor | JL. TENGGUMUNG WETAN 13 | 3/3 |
| 8. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG WETAN - 10A - | 1/8 |
| 9. | Home Industri | Home Industri Konveksi | SIDOYOSO . . 5 . | 1/4 |
| 10. | Gudang | Gudang | KEDUNG MANGU - 99 - | 17/10 |
| 11. | Home Industri | Home Industri Konveksi | SIDOTOPO WETAN NO.1 . .; 1 . | 2/3 |
| 12. | Home Industri | Home Industri Pengemasan Dan Pengepakan | RANDU BARAT VII . . . | 18/3 |
| 13. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA MASJID 11 | 11/9 |
| 14. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA MASJID 31 | 11/9 |
| 15. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA 10 - 27 - | 11/9 |
| 16. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA MASJID - 31 - | 11/9 |
| 17. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA 15 - 24 - | 11/9 |
| 18. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA MADYA MASJID - 17 - | 11/9 |
| 19. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA MADYA MASJID - 27 - | 11/9 |
| 20. | Gudang | Gudang | KEDUNG MANGU SELATAN VII 53 | 9/3 |
| 21. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA MASJID - 24 - | 11/9 |
| 22. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA MASJID - 11 - | 11/9 |
| 23. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA MASJID 27 | 11/9 |
| 24. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA MASJID 22 | 11/9 |
| 25. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA MASJID 20 | 11/9 |
| 26. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA MASJID 31 | 11/9 |
| 27. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA MASJID 28 | 11/9 |
| 28. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA MASJID 26 | 11/9 |
| 29. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA TENGAH - 18-A - | 11/9 |
| 30. | Gudang | Gudang | SIDOTOPO WETAN BARU III 40 | 3/6 |
| 31. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA 11 - 22 - | 11/9 |
| 32. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA 11 - 27 - | 11/9 |
| 33. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA 11 - 27 - | 11/9 |
| 34. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA 10 - 17 - | 11/9 |
| 35. | Gudang | Gudang | PLATUK DONOMULYO - | 14/13 |
| 36. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA MASJID 30 | 11/9 |
| 37. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA TENGAH - 20 - | 11/9 |
| 38. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA MASJID - 17 - | 11/9 |
| 39. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA MASJID - 27 - | 11/9 |
| 40. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA TENGAH - - - | 11/9 |
| 41. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA TENGAH - 30 - | 11/9 |
| 42. | Gudang | Gudang | Dukuh Bulak Banteng 64 | 17/10 |
| 43. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA masjid - 30 - | 11/9 |
| 44. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA XV 20 | 11/9 |
| 45. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA XV 20 | 11/9 |
| 46. | Gudang | Gudang | PLATUK DONOMULYO - | 14/13 |
| 47. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA MASJID 30 | 11/9 |
| 48. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA - 20 - | 11/9 |
| 49. | Gudang | Gudang | KEDUNG MANGU 30 | 5/3 |
| 50. | Home Industri | Home Industri Makanan / Minuman | BULAK BANTENG WETAN 11 - - - | 1/9 |
| 51. | Home Industri | Home Industri Konveksi | BULAK BANTENG WETAN 2 - - - | 1/9 |
| 52. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG WETAN - 9 - | 1/8 |
| 53. | Gudang | Gudang | KEDUNG MANGU SELATAN VII . 55A . | 18/3 |
| 54. | Gudang | Gudang | Dukuh Bulak Banteng 65 | 17/10 |
| 55. | Gudang | Gudang | DUKUH BULAK BANTENG 59 | 17/10 |
| 56. | Home Industri | Home Industri Pengemasan Dan Pengepakan | DUKUH BULAK BANTENG 52 | 17/10 |
| 57. | Gudang | Gudang | Dukuh Bulak Banteng 62 | 17/10 |
| 58. | Gudang | Gudang | DUKUH BULAK BANTENG 48 | 17/10 |
| 59. | Gudang | Gudang | PLATUK DONOMULYO 28 | 14/13 |
| 60. | Gudang | Gudang | DUKUH BULAK BANTENG 61 | 17/10 |
| 61. | Gudang | Gudang | Platuk Donomulyo 1 | 14/10 |
| 62. | Gudang | Gudang | Platuk Donomulyo 1 | 14/13 |
| 63. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG WETAN XIX 2 | 11/9 |
| 64. | Gudang | Gudang | BUL 2 | 11/9 |
| 65. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA 13 | 9/9 |
| 66. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG WETAN XIX 2 | 11/9 |
| 67. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG WETAN XIX 2 | 11/9 |
| 68. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG WETAN 58 | 11/9 |
| 69. | Gudang | Gudang | Bulak Banteng Wetan 58 | 11/9 |
| 70. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA 10 - 27 - | 11/9 |
| 71. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA 10 - 27 - | 11/9 |
| 72. | Gudang | Gudang | Bulak Banteng Wetan 107 | 11/9 |
| 73. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA 10 - 24 - | 11/9 |
| 74. | Gudang | Gudang | Bulak Banteng Wetan 107 | 11/9 |
| 75. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG WETAN 107 | 11/9 |
| 76. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG WETAN 107 | 11/9 |
| 77. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG WETAN 20 | 11/9 |
| 78. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG WETAN XX 20 | 11/9 |
| 79. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG WETAN 20 | 11/9 |
| 80. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG WETAN 107 | 11/9 |
| 81. | Gudang | Gudang | Kedung Mangu Selatan 0 0 0 0 | 19/13 |
| 82. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG BARU KEMUNING | 5/7 |
| 83. | Gudang | Gudang | sidomulyo 4 D 0 0 | 9/3 |
| 84. | Gudang | Gudang | PLATUK DONOMULYO UTARA II | 14/13 |
| 85. | Gudang | Gudang | PLATUK DONOMULYO | 14/13 |
| 86. | Home Industri | Home Industri Pengolahan Air Minum Isi Ulang | PLATUK DONOMULYO 1 | 14/13 |
| 87. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA V 1 | 5/9 |
| 88. | Gudang | Gudang | Platuk Donomulyo 1 | 14/13 |
| 89. | Industri | Aneka Industri | Jl. Sidotopo Wetan Baru 21 | 6/6 |
| 90. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA 11 - 27 - | 11/9 |
| 91. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG MADYA 10 - 27 - | 11/9 |
| 92. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG BHINEKA I 2 | 2/2 |
| 93. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG LOR SEKOLAHAN 27 | 4/2 |
| 94. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG LOR BHINEKA X 28 | 6/8 |
| 95. | Gudang | Gudang | 2/8 | |
| 96. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG BHINEKA 6 3A | 7/8 |
| 97. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG LOR BHINEKA II 4 | 4/8 |
| 98. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG SUROPATI VI 48 | 6/7 |
| 99. | Gudang | Gudang | DUKUH BULAK BANTENG RAYA 57 | 13/7 |
| 100. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG LOR BHINEKA VII - | 8/8 |
| 101. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG BANDAREJO IV | 3/3 |
| 102. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG SUROPATI 3 - | 9/7 |
| 103. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG LOR BHINEKA VIII 2 | 8/8 |
| 104. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG SUROPATI 7 11A | 6/7 |
| 105. | Gudang | Gudang | BULAK BANTENG SUROPATI I | 4/7 |
| 106. | Gudang | Gudang | DUKUH BULAK BANTENG SUROPATI I 38 | 4/7 |
| 107. | Gudang | Gudang | Bulak banteng lor bhineka | 10/8 |
| 108. | Gudang | Gudang | DUKUH BULAK BANTENG PANDU IV 36 | 6/1 |
| 109. | Gudang | Gudang | DUKUH BULAK BANTENG PANDU IV 30 A | 6/1 |
| 110. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Bulak banteng lor Bhineka XI 35 | 6/8 |
| 111. | Gudang | Gudang | Tambak Wedi komplek KMS 7 | 1/1 |
| 112. | Gudang | Gudang | Tambak wedi baru utara 18 A 1 | 6/4 |
| 113. | Gudang | Gudang | - - - - | 9/4 |
| 114. | Gudang | Gudang | TAMBAK WEDI BARU LINJO ll | 12/3 |
| 115. | Gudang | Gudang | 12/3 | |
| 116. | Gudang | Gudang | JL TAMBAK WEDI BARU 2 | 12/3 |
| 117. | Gudang | Gudang | JL TAMBAK WEDI BARU 8 - | 7/3 |
| 118. | Gudang | Gudang | TAMBAK WEDI LEBAR - M - 1 - | 15/1 |
| 119. | Gudang | Gudang | Tambak wedi lebar Lebar J 4B | 15/1 |
| 120. | Gudang | Gudang | TAMBAK WEDI BARAT | 8/1 |
| 121. | Gudang | Gudang | TAMBAK WEDI LEBAR | 1/1 |
| 122. | Gudang | Gudang | Tambak wedi Lebar M 5 | /1 |
| 123. | Gudang | Gudang | Tambak wedi Lebar 10 | /1 |
| 124. | Gudang | Gudang | Tambak wedi Langgar | /1 |
| 125. | Gudang | Gudang | Tambak wedi Lebar 37 | 15/1 |
| 126. | Gudang | Gudang | Tambak Wedi Lebar M 13 | 15/1 |
| 127. | Gudang | Gudang | Tambak wedi Lebar | 15/1 |
| 128. | Gudang | Gudang | TAMBAK WEDI BARU XVI - 1 - | 4/4 |
| 129. | Gudang | Gudang | Tambak Wedi baru utara 18 E 19 | 4/4 |
| 130. | Gudang | Gudang | TAMBAK WEDI JAYA 2 - - - | 7/2 |
| 131. | Gudang | Gudang | TAMBAK WEDI BARAT | 8/1 |
| 132. | Gudang | Gudang | Tambak Wedi barat Sejahtera 5 | 8/1 |
| 133. | Gudang | Gudang | Tambak Wedi Sejahtera | 8/1 |
| 134. | Gudang | Gudang | TAMBAK WEDI LEBAR I - 2 - | 15/1 |
| 135. | Industri | Industri Mesin Dan Logam Dasar | TAMBAK WEDI LANGGAR 20 | 16/1 |
| 136. | Industri | Industri Mesin Dan Logam Dasar | TAMBAK WEDI LANGGAR 20 | 16/1 |
| 137. | Industri | Industri Mesin Dan Logam Dasar | TAMBAK WEDI LANGGAR 20 | 16/1 |
| 138. | Industri | Industri Mesin Dan Logam Dasar | TAMBAK WEDI LANGGAR 20 | 16/1 |
| 139. | Industri | Industri Mesin Dan Logam Dasar | TAMBAK WEDI LANGGAR 20 | 16/1 |
| 140. | Industri | Industri Mesin Dan Logam Dasar | TAMBAK WEDI LANGGAR 20 | 16/1 |
| 141. | Industri | Industri Mesin Dan Logam Dasar | TAMBAK WEDI LANGGAR 20 | 16/1 |
| 142. | Industri | Industri Mesin Dan Logam Dasar | TAMBAK WEDI LANGGAR 20 | 16/1 |
| 143. | Industri | Industri Mesin Dan Logam Dasar | TAMBAK WEDI LANGGAR 20 | 16/1 |
| 144. | Gudang | Gudang | 5/2 | |
| 145. | Gudang | Gudang | - - - - | 9/4 |
| 146. | Gudang | Gudang | Jl. Tambak wedi masjid 2 | 4/2 |
| 147. | Gudang | Gudang | Tambak wedi - - | 2/2 |
| 148. | Gudang | Gudang | 3/2 | |
| 149. | Gudang | Gudang | TAMBAK WEDI 3 - 3 - | 3/2 |
| 150. | Gudang | Gudang | TAMBAK WEDI MASJID | 9/2 |
| 151. | Gudang | Gudang | 1/1 | |
| 152. | Gudang | Gudang | TAMBAK WEDI MASJID 12C | 9/2 |
| 153. | Gudang | Gudang | TAMBAK WEDI MASJID 12B | 9/2 |
| 154. | Gudang | Gudang | TAMBAK WEDI MASJID | 9/2 |
| 155. | Gudang | Gudang | TAMBAK WEDI MASJID | 9/2 |
| 156. | Gudang | Gudang | TAMBAK WEDI TENGAH 30 | 13/1 |
| 157. | Gudang | Gudang | TAMBAK WEDI TENGAH | 13/1 |
| 158. | Gudang | Gudang | TAMBAK WEDI BARAT I ROHMAH 2A | 9/1 |
| 159. | Gudang | Gudang | 4/4 | |
| 160. | Gudang | Gudang | TAMBAK WEDI LAMA TENGAH | 3/2 |
| 161. | Gudang | Gudang | TAMBAK WEDI BARAT | 9/4 |
| 162. | Gudang | Gudang | Jl. Tambak wedi barat F 20 | 1/1 |
| 163. | Gudang | Gudang | Tanah merah utara 3 - 0 - | 6/9 |
| 164. | Gudang | Gudang | Jl. Kalilom Lor Timur 3A 1 | 16/10 |
| 165. | Gudang | Gudang | Tanah merah ll 46 | 4/4 |
| 166. | Gudang | Gudang | Kedinding lor palem 4 - - - | 16/1 |
| 167. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH SEKOLAHAN 2 1 | 1/11 |
| 168. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah baru 8-b - 63 - | 12/2 |
| 169. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Tanah merah 3 - 46A - | 28/4 |
| 170. | Gudang | Gudang | Tanah merah indah ll 1 | 8/4 |
| 171. | Gudang | Gudang | Kedinding Lor Palem 3 - 28 - | 16/1 |
| 172. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH SEKOLAHAN 5 20 | 3/11 |
| 173. | Industri | Aneka Industri | Kedinding tengah 2 - 6 - | 3/2 |
| 174. | Gudang | Gudang | Kedinding lor palem 4 - - - | 16/1 |
| 175. | Gudang | Gudang | Kedinding Lor Palem 3 - 1 - | 16/1 |
| 176. | Gudang | Gudang | Kedinding lor palem 4 - - - | 16/1 |
| 177. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Palem 3 1 - | 16/1 |
| 178. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Palem 3 - 1 - | 16/1 |
| 179. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Palem 3 - 1 - | 16/1 |
| 180. | Industri | Aneka Industri | 2 - 10 - | 3/2 |
| 181. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Palem 3 - 1 - | 16/1 |
| 182. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Palem 3 - 1 - | 16/1 |
| 183. | Industri | Aneka Industri | Kedinding tengah 2 - 12 - | 3/2 |
| 184. | Industri | Aneka Industri | Kedinding tengah 2 - 8 - | 3/2 |
| 185. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Mangga - 5 - | 6/1 |
| 186. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Teratai 37 - - | 11/10 |
| 187. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah baru 10 - - - | 9/2 |
| 188. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah baru 10 - - - | 9/2 |
| 189. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah baru 10 - 0 - | 9/2 |
| 190. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah baru 10 - 0 - | 9/2 |
| 191. | Gudang | Gudang | Kalilom baru 1 - 1q - | 1/8 |
| 192. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah baru 11 - 0 - | 9/2 |
| 193. | Home Industri | Home Industri Sepatu | Kendinding tengah baru 11 _ 11 _ | 9/2 |
| 194. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 8c - 0 - | 12/2 |
| 195. | Industri | Aneka Industri | KEDINDING TENGAH 2 - 16 - | 3/2 |
| 196. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 8c - 0 - | 12/2 |
| 197. | Home Industri | Home Industri Sepatu | Kedinding tengah baru 11 - 8 - | 9/2 |
| 198. | Home Industri | Home Industri Konveksi | Tanah merah 2 - 44 - | 4/4 |
| 199. | Gudang | Gudang | Tanah merah 2 - 46 - | 4/4 |
| 200. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Timur 6 - 31 - | 18/10 |
| 201. | Gudang | Gudang | Kedinding Lor Palem 2 - 1 - | 25/1 |
| 202. | Home Industri | Home Industri Pengemasan Dan Pengepakan | Kedinding tengah 8 - 12 - | 12/2 |
| 203. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Timur 6A - 11 - | 18/10 |
| 204. | Gudang | Gudang | Kedinding Lor Kemuning 3 Baru - 40 - | 18/1 |
| 205. | Gudang | Gudang | Kedinding lor palem 4 - - - | 16/1 |
| 206. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Palem 3 - - | 16/1 |
| 207. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Palem 3 - - | 16/1 |
| 208. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Palem 3 - - | 16/1 |
| 209. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Palem 3 - 1 - | 16/1 |
| 210. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Palem 4 - 0 - | 16/1 |
| 211. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 8 b - 0 - | 10/2 |
| 212. | Industri | Aneka Industri | Tanah merah indah ll 1 | 8/4 |
| 213. | Gudang | Gudang | TANAH MERAH SAYUR 1 1 | 29/4 |
| 214. | Home Industri | Home Industri Konveksi | Kedinding lor Seruni A 2 - | 21/1 |
| 215. | Gudang | Gudang | Tanah merah indah ll 9 | 8/4 |
| 216. | Gudang | Gudang | TANAH MERAH SAYUR 1 43-A | 29/4 |
| 217. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA TIMUR 2.A - 0 - | 3/12 |
| 218. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 4 - 0 - | 3/12 |
| 219. | Gudang | Gudang | TANAH MERAH INDAH | 30/4 |
| 220. | Gudang | Gudang | TANAH MERAH INDAH | 30/4 |
| 221. | Gudang | Gudang | TANAH MERAH INDAH | 30/4 |
| 222. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Kedinding lor Dahlia - 84 - | 22/1 |
| 223. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Kedinding tengah 5 - 0 - | 6/2 |
| 224. | Gudang | Gudang | JL KALILOM LOR 1 | 3/3 |
| 225. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGGA JAYA 2 99D | 2/12 |
| 226. | Gudang | Gudang | KEDINDING LOR CEMPAKA - 5 - | 10/1 |
| 227. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah jaya 1 - 47 - | 2/12 |
| 228. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah jaya 1 - 0 - | 2/12 |
| 229. | Gudang | Gudang | Kedinding lor palem 4 - - - | 16/1 |
| 230. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah baru 10 - 0 - | 9/2 |
| 231. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah jaya 2 - 2 - | 2/12 |
| 232. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 9 - 0 - | 8/2 |
| 233. | Gudang | Gudang | KEDINDING INDAH - 10 - | 11/1 |
| 234. | Home Industri | Home Industri Konveksi | Kedinding Tengah Baru 6 - 33 - | 7/2 |
| 235. | Gudang | Gudang | Kedinding lor palem 4 - - - | 16/1 |
| 236. | Gudang | Gudang | KALILOM LOR TIMUR 4 8 | 17/10 |
| 237. | Gudang | Gudang | Tanah merah utara ll 120 | 2/9 |
| 238. | Gudang | Gudang | KALILOM LOR 1 - - | 3/3 |
| 239. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah baru 11 - 0 - | 9/2 |
| 240. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah baru 10 - 0 - | 9/2 |
| 241. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 8-c - 7 - | 12/2 |
| 242. | Gudang | Gudang | Kedinding lor Palem 3 - 1 - | 16/1 |
| 243. | Gudang | Gudang | KALILOM LOR TIMUR 4 8 | 17/8 |
| 244. | Gudang | Gudang | JLN.NAMBANGAN - 25 - | 6/1 |
| 245. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 9 - 0 - | 8/2 |
| 246. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Tanah merah indah sayur 4 30 | 19/4 |
| 247. | Gudang | Gudang | Jln.Kedinding lor - 77 - | 19/1 |
| 248. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 5 - 0 - | 3/2 |
| 249. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 6 A - 0 - | /2 |
| 250. | Gudang | Gudang | 1/1 | |
| 251. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Pogot baru - 61 - | 2/6 |
| 252. | Gudang | Gudang | Kalilom baru 1 A - 0 - | 2/8 |
| 253. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Tanah merah utara - 106 - | 4/9 |
| 254. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Kedinding tengah 5 - 0 - | 6/2 |
| 255. | Gudang | Gudang | TANAH MERAH SELEP - 0 - | 6/8 |
| 256. | Gudang | Gudang | TANAH MERAH SELEP PANDAN WANGI 2 - 0 - | 6/8 |
| 257. | Gudang | Gudang | POGOT | 6/8 |
| 258. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Kedinding tengah 5 - 0 - | 6/2 |
| 259. | Gudang | Gudang | Tanah kali Kedinding Masjid Masjid - - | 5/1 |
| 260. | Gudang | Gudang | Tanah kali Kedinding Masjid Masjid - - - | 5/1 |
| 261. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 2 - 0 - | 3/2 |
| 262. | Gudang | Gudang | kalilom lor indah kecubung 93 | 5/10 |
| 263. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 4 b - 0 - | 5/2 |
| 264. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 4 A - 0 - | 5/2 |
| 265. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah baru 11 - 0 - | 9/2 |
| 266. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Kedinding tengah 2 - 0 - | 3/2 |
| 267. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Kedinding tengah 2 - 1 - | 3/2 |
| 268. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Kedinding tengah 2 - 1 - | 3/2 |
| 269. | Industri | Aneka Industri | Kedung cowek - 359 | 3/2 |
| 270. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 2A - 41 - | 2/12 |
| 271. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 0 - | 3/12 |
| 272. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 2 - 0 - | 3/12 |
| 273. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 2 - 0 - | 3/12 |
| 274. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 4 | 13/10 |
| 275. | Gudang | Gudang | KALILOM LOR INDAH MAWAR - 5 A | 3/10 |
| 276. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 2 - 0 - | 3/12 |
| 277. | Gudang | Gudang | KEDINDING LOR 4 | 23/1 |
| 278. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 4 | 3/12 |
| 279. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH JAYA 3 - 0 - | 3/12 |
| 280. | Gudang | Gudang | tanah kedinding lor gang gading gading - - - | 23/1 |
| 281. | Home Industri | Home Industri Pengemasan Dan Pengepakan | Kedinding tengah 4 _ 30 _ | 2/2 |
| 282. | Home Industri | Home Industri Makanan / Minuman | Kedinding tengah Nanas - 05 - | 2/2 |
| 283. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH 4 - 44 - | 2/2 |
| 284. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGAH 4 - 46 - | 2/2 |
| 285. | Home Industri | Home Industri Percetakan | Kedinding lor Kamboja - 9 - | 23/1 |
| 286. | Home Industri | Home Industri Pengemasan Dan Pengepakan | Kedinding lor Kamboja - 12 - | 23/1 |
| 287. | Gudang | Gudang | Kapas madya barat 3 - 0 - | 1/8 |
| 288. | Gudang | Gudang | Tanah Merah lll Teladan 2-B | 7/4 |
| 289. | Gudang | Gudang | Tanah Merah lll Teladan 6 | 10/4 |
| 290. | Gudang | Gudang | Kapas madya barat 3 - 0 - | 1/8 |
| 291. | Gudang | Gudang | KEDINDING LOR KAMBOJA - - - | 26/1 |
| 292. | Gudang | Gudang | KEDINDING LOR KAMBOJA - - - | 26/1 |
| 293. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 4 - 28 - | 2/2 |
| 294. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Kemuning 2/5-7 - - | 12/10 |
| 295. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah gang Kemuning 2 - 9 - | 12/10 |
| 296. | Gudang | Gudang | Jl. Kalilom Lor Indah Seruni 2 | 12/10 |
| 297. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Kemuning 2/25 A - - | 12/10 |
| 298. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Kemuning 2 - 4 - | 12/10 |
| 299. | Gudang | Gudang | JLN.NAMBANGAN - 24A - | 6/1 |
| 300. | Gudang | Gudang | KEDINDING LOR KAMBOJA - - - | 26/1 |
| 301. | Gudang | Gudang | KEDINDING LOR NUSA INDAH - - - | 15/1 |
| 302. | Gudang | Gudang | Pogot 9-B - 0 - | 14/5 |
| 303. | Gudang | Gudang | Tanah merah utara 8 3 | 2/9 |
| 304. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Kemuning 1 - 3 - | 12/10 |
| 305. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Gading........ - - | 10/10 |
| 306. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGA JAYA 2 97/97A | 12/12 |
| 307. | Gudang | Gudang | KALILOM LOR INDAH 3 102 | 12/12 |
| 308. | Gudang | Gudang | KALILOM LOR INDAH 2 118 | 12/10 |
| 309. | Gudang | Gudang | KEDINDING TENGA JAYA 2 102 | 2/12 |
| 310. | Gudang | Gudang | Kedinding tengah 1 - 25 - | 1/2 |
| 311. | Gudang | Gudang | KEDINDING LOR NUSA INDAH - 8 - | 15/1 |
| 312. | Gudang | Gudang | KEDINDING LOR NUSA INDAH - 8 - | 15/1 |
| 313. | Gudang | Gudang | Kendinding tengah 1 _ 11 _ | 4/2 |
| 314. | Gudang | Gudang | JLN.NAMBANGAN - 20 - | 6/1 |
| 315. | Gudang | Gudang | KALILOM LOR INDAH gading | 10/10 |
| 316. | Gudang | Gudang | TANAH MERAH - 56A - | 15/4 |
| 317. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Gading 20 - - | 10/10 |
| 318. | Gudang | Gudang | Tanah merah 4 10 | 6/4 |
| 319. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Gading - | 10/10 |
| 320. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Gading - - | 10/10 |
| 321. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Gading - - | 10/10 |
| 322. | Gudang | Gudang | Kalilom Lor Indah Gading - - | 10/10 |
| 323. | Gudang | Gudang | JLN.NAMBANGAN _ 40 - | 6/1 |
| 324. | Gudang | Gudang | Pogot 10 - - | 15/5 |
| 325. | Gudang | Gudang | Pogot 10 - - - | 15/5 |
| 326. | Gudang | Gudang | Pogot 10 - - - | 15/5 |
