Infrastruktur
Kecamatan Jambangan Surabaya
Temukan data infrastruktur lengkap Kecamatan Jambangan Surabaya! Fasilitas publik, tempat usaha, dan lain-lain, semua informasi disajikan secara jelas dan mudah diakses.
Data Infrastruktur Kelurahan
Temukan data infrastruktur Kelurahan kami yang menyajikan informasi lengkap tentang fasilitas publik dalam bentuk tabel dan peta interaktif.
Central Bisnis
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|
Industri & Pergudangan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Home Industri | Home Industri Makanan / Minuman | KEBONSARI 8 | 1/1 |
| 2. | Gudang | Gudang | KEBONSARI MANUNGGAL | 1/2 |
| 3. | Gudang | Gudang | KEBONSARI SEKOLAHAN 2 | 1/2 |
| 4. | Gudang | Gudang | KEBONSARI MANUNGGAL | 1/2 |
| 5. | Gudang | Gudang | KEBONSARI MANUNGGAL | 1/2 |
| 6. | Gudang | Gudang | KEBONSARI 15 | 5/1 |
| 7. | Gudang | Gudang | RAYA KEBONSARI 23 F | 7/1 |
| 8. | Gudang | Gudang | KEBONSARI ELVEKA BARAT 97 | 5/3 |
| 9. | Gudang | Gudang | KEBONSARI ELVEKA BARAT | 5/3 |
| 10. | Gudang | Gudang | KEBONSARI ELVEKA BARAT I 24 | 5/3 |
| 11. | Gudang | Gudang | KEBONSARI VI | 4/2 |
| 12. | Gudang | Gudang | KEBONSARI ELVEK 5 | 5/3 |
| 13. | Gudang | Gudang | GAYUNG KEBONSARI | 6/3 |
| 14. | Gudang | Gudang | GAYUNG KEBONSARI | 3/3 |
| 15. | Gudang | Gudang | KEBONSARI 26 | 4/1 |
| 16. | Gudang | Gudang | KEBONSARI 26 | 4/1 |
| 17. | Gudang | Gudang | KEBONSARI ELVEKA VII 48 | 5/3 |
| 18. | Gudang | Gudang | KEBONSARI ELVEKA IX 5 | 5/3 |
| 19. | Gudang | Gudang | JL. KEBONSARI TENGAH | 9/1 |
| 20. | Gudang | Gudang | KEBONSARI ELVEKA VII | 5/3 |
| 21. | Gudang | Gudang | KEBONSARI MANUNGGAL | 4/3 |
| 22. | Gudang | Gudang | GAYUNG KEBONSARI MANUNGGAL III 14-16 | 6/3 |
| 23. | Gudang | Gudang | KEBONSARI 22 | 4/1 |
| 24. | Industri | Aneka Industri | KARAH AGUNG 1 | /4 |
| 25. | Gudang | Gudang | JAMBANGAN II B | 3/5 |
| 26. | Home Industri | Home Industri Makanan / Minuman | JAMBANGAN 9 | 1/5 |
| 27. | Home Industri | Home Industri Cuci Motor | JAMBANGAN 90 | 1/5 |
| 28. | Home Industri | Home Industri Cuci Motor | JAMBANGAN 17 B | 1/5 |
| 29. | Home Industri | Home Industri Makanan / Minuman | JAMBANGAN 15 C | 1/5 |
| 30. | Home Industri | Home Industri Makanan / Minuman | JAMBANGAN SAWAH 46 | 5/2 |
| 31. | Home Industri | Home Industri Makanan / Minuman | JAMBANGAN 118 | 3/5 |
| 32. | Home Industri | Home Industri Pengemasan Dan Pengepakan | JAMBANGAN KEBON AGUNG 65 | 7/3 |
| 33. | Industri | Aneka Industri | JAMBANGAN KEBONAGUNG III 2 | 7/3 |
| 34. | Gudang | Gudang | PAGESANGAN AGUNG 1 | 7/1 |
| 35. | Gudang | Gudang | JL PAGESANGAN | 8/1 |
| 36. | Gudang | Gudang | KETINTANG SELATAN 105 | 1/8 |
| 37. | Gudang | Gudang | KARAH 0 0 172 0 | 4/6 |
| 38. | Home Industri | Home Industri Makanan / Minuman | KETINTANG PERMAI AE 18 | 4/11 |
| 39. | Gudang | Gudang | KETINTANG PERMAI AE 43 | 4/11 |
| 40. | Home Industri | Home Industri Percetakan | BIBIS KARAH 3 | 1/7 |
| 41. | Gudang | Gudang | Jl. Karah Agung I A 1 | 5/2 |
| 42. | Home Industri | Home Industri Makanan / Minuman | KARAH 30D | 1/5 |
| 43. | Home Industri | Home Industri Makanan / Minuman | KARAH V 46C | 1/5 |
Hotel
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hotel | Hotel | Raya Wisma Pagesangan 203 | 4/4 |
| 2. | Hotel | Motel | KARAH INDAH N 42 | 3/12 |
| 3. | Hotel | Penginapan | KARAH TAMA ASRI B 2 | 6/1 |
| 4. | Hotel | Penginapan | KARAH TAMA ASRI B 1 | 6/1 |
| 5. | Hotel | Penginapan | KARAH TAMA ASRI - - 27 | 6/1 |
Utilitas
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Instalasi Utilitas | Waduk / Bozem | GRAHA MAS KEBONSARI LVK - - - | 1/3 |
| 2. | Instalasi Utilitas | Waduk / Bozem | KEBONSARI BARU SELATAN | 8/3 |
| 3. | Instalasi Utilitas | Depo Sampah | Jl. Jambangan Kebon Agung | 1/6 |
| 4. | Instalasi Utilitas | Depo Sampah | Jl. Jambangan Kebon Agung | 1/6 |
Pengisian Bahan Bakar
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | RAYA KEBONSARI | 2/2 |
| 2. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | RAYA KEBONSARI | 7/2 |
| 3. | Jasa Pengisian Bahan Bakar | Spbu (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) | GAYUNG KEBONSARI MANUNGGAL | 6/3 |
Kantor
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kantor | Konsultan | KETINTANG MADYA CEMPAKA 3 | 6/11 |
| 2. | Kantor | Konsultan | KETINTANG MADYA CEMPAKA 3 | 6/11 |
| 3. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | PAGESANGAN II 58 | 6/2 |
| 4. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | PAGESANGAN II 58 | 6/2 |
| 5. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | PAGESANGAN II 56 | 6/2 |
| 6. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | PAGESANGAN II 58 | 6/2 |
| 7. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | PAGESANGAN II 56 | 6/2 |
| 8. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | PAGESANGAN II 56 | 6/2 |
| 9. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | JL. MANUNGGAL KEBONSARI 0 0 0 0 | 2/3 |
| 10. | Kantor | Kontraktor | KARAH INDAH L 8 | 1/12 |
| 11. | Kantor | Kontraktor | KARAH INDAH L 20 | 1/12 |
| 12. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KETINTANG MADYA BARAT 1 | 1/4 |
| 13. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | PAGESANGAN II 60 | 6/2 |
| 14. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | PAGESANGAN II 60 | 6/2 |
| 15. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | PERMATA JAMBANGAN 1 | 3/6 |
| 16. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | KEBONSARI MANUNGGAL 2 | 3/3 |
| 17. | Kantor | Konsultan | KEBONSARI ELVEKA V | 5/3 |
| 18. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KETINTANG MADYA III 26 | 1/8 |
| 19. | Kantor | Kantor Jasa Informasi Pariwisata | KETINTANG SELATAN 54 | 1/8 |
| 20. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | PAGESANGAN II 60 | 6/2 |
| 21. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | PAGESANGAN II 58 | 6/2 |
| 22. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | PAGESANGAN II 58 | 6/2 |
| 23. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | PAGESANGAN II 58 | 6/2 |
| 24. | Kantor | Konsultan | KETINTANG SELATAN 79 | 1/8 |
| 25. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KETINTANG SELATAN 81-A | 1/8 |
| 26. | Rumah Usaha | Kantor Biro Perjalanan Wisata | KETINTANG SELATAN 81-B | 1/8 |
| 27. | Rumah Usaha | Kantor Advokat | PAGESANGAN ASRI I AA 47 | 6/3 |
| 28. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | PAGESANGAN II 58 | 6/2 |
| 29. | Rumah Usaha | Kantor Jasa Informasi Penyelenggaraan Pertemuan | KETINTANG SELATAN 103 | 1/8 |
| 30. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KETINTANG MADYA CEMPAKA 12 | 6/11 |
| 31. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | PURI JAMBANGAN BARU III 52 | 6/11 |
| 32. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | PURI JAMBANGAN BARU 2C | 5/11 |
| 33. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | PURI JAMBANGAN BARU 2B | 5/11 |
| 34. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | PURI REGENCY D 22 | 5/11 |
| 35. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | PURI JAMBANGAN BARU III 45 | 5/11 |
| 36. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | PURI JAMBANGAN BARU III 51 | 5/11 |
| 37. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | PURI REGENCY D 19 | 6/11 |
| 38. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | PURI KENCANA KARAH D 6 | 5/11 |
| 39. | Rumah Usaha | Kantor Agen Perjalanan Wisata | PALM RESIDENCE A 41 | 5/7 |
| 40. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | PURI JAMBANGAN BARU III 42 | 5/11 |
| 41. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | PURI REGENCY I 2 | 5/11 |
| 42. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | PURI JAMBANGAN BARU III 6 | 5/11 |
| 43. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | JAMBANGAN BARU SELATAN 30 C | 5/11 |
| 44. | Kantor | Kantor Agen Perjalanan Wisata | GAYUNG KEBONSARI MANUNGGAL 18-20 | 3/3 |
| 45. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Pusat | KARAH AGUNG 1 | /4 |
| 46. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | JL JAMBANGAN BARU SELATAN 30 A | 5/11 |
| 47. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | JL JAMBANGAN BARU SELATAN 30 A | 5/11 |
| 48. | Kantor | Konsultan | KETINTANG SELATAN I 5 | /9 |
| 49. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | PURI REGENCY BISNIS CENTER AA-AB | 5/11 |
| 50. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | PURI REGENCY BISNIS CENTER AA-AB | 5/11 |
| 51. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | JAMBANGAN BARU SELATAN 30 B | 5/11 |
| 52. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | JL. JAMBANGAN SAWAH 1-3 | /2 |
| 53. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | JAMBANGAN INDAH I 13 A | 1/1 |
| 54. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | JAMBANGAN BARU 2 | 1/4 |
| 55. | Kantor | Konsultan | KARAH TAMA 7 | 5/1 |
| 56. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KEBONSARI VII B 6 | 4/2 |
| 57. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | KEBONSARI LVK II | 1/3 |
| 58. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | KEBONSARI LVK VII / 23-A | 1/3 |
| 59. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | BIBIS KARAH 1 | 1/7 |
| 60. | Rumah Usaha | Kantor Konferensi Dan Pameran | JAMBANGAN 17 | 1/5 |
| 61. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | JAMBANGAN SAWAH 2 | 1/5 |
| 62. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | C 1 | 2/7 |
| 63. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | BIBIS KARAH 33A | 2/7 |
| 64. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | JL. MASJID AL AKBAR 08 | 8/1 |
| 65. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | PAGESANGAN BARU VIII 5 | 8/1 |
| 66. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KEBONSARI II 59 | 6/1 |
| 67. | Kantor | Konsultan | KEBONSARI ELVEKA BARAT - 18 | 3/3 |
| 68. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | PAGESANGAN II 53 | 6/2 |
| 69. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | PAGESANGAN III 6 | 3/2 |
| 70. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | PAGESANGAN II | 6/2 |
| 71. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | PAGESANGAN BARU VI 2C | 8/1 |
| 72. | Kantor | Kantor Agen Perjalanan Wisata | GAYUNG KEBONSARI | 6/3 |
| 73. | Kantor | Notaris | KARAH INDAH H 18 | 3/12 |
| 74. | Kantor | Konsultan | KEBONSARI LVK III 29 | 1/3 |
| 75. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KEBONSARI 27 | 7/2 |
| 76. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KEBONSARI 27 | 7/2 |
| 77. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KEBONSARI 27 | 7/2 |
| 78. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KEBONSARI 27 | 7/2 |
| 79. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KEBONSARI 27 | 7/2 |
| 80. | Kantor | Kontraktor | GAYUNG KEBONSARI 8 | 6/3 |
| 81. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Rukan (Rumah Kantor) | KEBONSARI 27 | 7/2 |
| 82. | Kantor | Konsultan | JAMBANGAN | 5/2 |
| 83. | Kantor | Kantor Swasta Pengacara | JALAN JAMBANGAN 66 B | 6/2 |
| 84. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | PAGESANGAN II 58 | 6/2 |
| 85. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | PAGESANGAN II 56 | 6/2 |
| 86. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | PAGESANGAN II 58 | 6/2 |
| 87. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | PAGESANGAN II 58 | 6/2 |
| 88. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | PAGESANGAN II 51 | 5/1 |
| 89. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | PAGESANGAN II 58 | 6/2 |
| 90. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | PAGESANGAN II | 6/2 |
| 91. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | PAGESANGAN II 58 | 6/2 |
| 92. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | PAGESANGAN II 58 | 6/2 |
| 93. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | PAGESANGAN II 68 | 6/2 |
| 94. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Provinsi | PAGESANGAN II 58 | 6/2 |
| 95. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | BIBIS KARAH DEPO | 3/7 |
| 96. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | BIBIS KARAH DEPO | 3/7 |
| 97. | Kantor | Konsultan | GAYUNGSARI BARAT IV D 1 | 8/1 |
| 98. | Kantor | Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi | BIBIS KARAH 59 | 2/7 |
| 99. | Kantor | Kantor Jasa Penyelenggaraan Pertemuan | KARAH V 48 | 1/5 |
| 100. | Kantor | Kantor Stasiun Transimi Tv / Radio | KETINTANG SELATAN | 5/11 |
| 101. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | BIBIS KARAH DEPO | 3/7 |
| 102. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | BIBIS SAWAH DEPO | 3/7 |
| 103. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | BIBIS SAWAH DEPO | 3/7 |
| 104. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | BIBIS SAWAH DEPO | 3/7 |
| 105. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | BIBIS SAWAH DEPO | 3/7 |
| 106. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | BIBIS SAWAH DEPO | 3/7 |
| 107. | Kantor | Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Pjtki) | Gayung Kebonsari Manunggal B 6 | 6/3 |
| 108. | Spu Pemerintahan | Kantor Pemerintah Kota | PAGESANGAN II 58 | 6/2 |
Perbelanjaan
| No | Peruntukan | Jenis Kegiatan | Alamat | RT/RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Toko | Toko Kelontong / Warung | RAYA KEBONSARI 7 | 1/1 |
| 2. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | KEBONSARI MANUNGGAL 13 | 2/2 |
| 3. | Toko | Fotokopi | MANUNGGAL KEBONSARI 7 | 2/2 |
| 4. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | KEBONSARI SEKOLAHAN 10 | 2/2 |
| 5. | Toko | Apotek / Toko Obat | KEBONSARI MANUNGGAL 9 | 1/2 |
| 6. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | KEBONSARI TENGAH 75 | 1/2 |
| 7. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | MANUNGGAL KEBONSARI 21 | 1/2 |
| 8. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | KEBONSARI MANUNGGAL 11 A | 1/2 |
| 9. | Toko | Apotek / Toko Obat | KEBONSARI MANUNGGAL 9 A | 1/2 |
| 10. | Toko | Toko Kelontong / Warung | KEBONSARI MANUNGGAL 3 | 1/2 |
| 11. | Toko | Toko Makanan | KEBONSARI MANUNGGAL 7 | 2/2 |
| 12. | Toko Swalayan | Minimarket | KEBONSARI MANUNGGAL 16 | 1/2 |
| 13. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | KEBONSARI MANUNGGAL 10 | 1/2 |
| 14. | Toko | Fotokopi | KEBONSARI MANUNGGAL 10 | 1/2 |
| 15. | Toko | Fotokopi | KEBONSARI MANUNGGAL 6 | 1/2 |
| 16. | Toko | Toko Makanan | KEBONSARI MANUNGGAL 4 | 2/2 |
| 17. | Toko | Toko Peralatan | KEBONSARI MANUNGGAL 2 | 1/2 |
| 18. | Toko | Toko Peralatan | KEBONSARI V 48 | 3/2 |
| 19. | Toko | Toko Peralatan | RAYA KEBONSARI 25 | 1/1 |
| 20. | Toko Swalayan | Minimarket | KEBONSARI TENGAH | 7/1 |
| 21. | Rumah Usaha | Toko Kelontong / Warung | KEBONSARI SEKOLAHAN 14 | 8/2 |
| 22. | Rumah Usaha | Toko Kelontong / Warung | KEBONSARI V 9 | 6/2 |
| 23. | Toko | Toko Makanan | KEBONSARI V | 8/2 |
| 24. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | KEBONSARI TENGAH 86 | 6/2 |
| 25. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | KEBONSARI TENGAH 90 | 6/2 |
| 26. | Toko Swalayan | Minimarket | KEBONSARI TENGAH 100 | 6/2 |
| 27. | Toko | Toko Peralatan | KEBONSARI 45 | 6/2 |
| 28. | Toko | Toko Peralatan | JL. KEBONSARI TENGAH 27 | 9/1 |
| 29. | Toko | Toko Peralatan | KEBONSARI TENGAH 28 | 7/1 |
| 30. | Toko | Fotokopi | KEBONSARI MANUNGGAL | 2/2 |
| 31. | Toko | Toko Makanan | MANUNGGAL KEBONSARI | 7/2 |
| 32. | Toko | Toko Makanan | KEBONSARI BARU 1 | 2/3 |
| 33. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | MANUNGGAL KEBONSARI KENCANA 1-17 | 9/3 |
| 34. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | KEBONSARI 10 | 1/1 |
| 35. | Toko | Toko Makanan | KEBONSARI TENGAH | 2/1 |
| 36. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | KEBONSARI TENGAH | 2/1 |
| 37. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | KEBONSARI TENGAH | 2/1 |
| 38. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | KEBONSARI TENGAH | 2/1 |
| 39. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | KEBONSARI TENGAH 14 | 2/1 |
| 40. | Toko | Toko Makanan | KEBONSARI TENGAH | 5/2 |
| 41. | Toko Swalayan | Minimarket | KEBONSARI TENGAH 123 | 2/2 |
| 42. | Toko | Toko Peralatan | KEBONSARI MANUNGGAL 4 | 1/2 |
| 43. | Toko | Fotokopi | KEBONSARI MANUNGGAL | 2/2 |
| 44. | Toko | Fotokopi | KEBONSARI MANUNGGAL 69 | 7/2 |
| 45. | Toko Swalayan | Supermarket | KEBONSARI TENGAH 100 | 6/2 |
| 46. | Toko | Toko Makanan | MANUNGGAL KEBONSARI 7 | 1/2 |
| 47. | Toko | Toko Kelontong / Warung | KEBONSARI BARU 1 A | 2/3 |
| 48. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | JAMBANGAN KEBON AGUNG 5A | 1/6 |
| 49. | Rumah Usaha | Toko Kelontong / Warung | JAMBANGAN KEBON AGUNG 5 | 1/6 |
| 50. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | JAMBANGAN KEBON AGUNG 37 | 2/6 |
| 51. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | JAMBANGAN SAWAH 48A | 6/2 |
| 52. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | JL JAMBANGAN KEBON AGUNG 24 1-C | 2/2 |
| 53. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | JAMBANGAN KEBON AGUNG 24 | 2/2 |
| 54. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | JAMBANGAN KEBON AGUNG 1A | /6 |
| 55. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | JAMBANGAN KEBON AGUNG 35 | 2/6 |
| 56. | Rumah Usaha | Toko Kelontong / Warung | JAMBANGAN KEBON AGUNG I | 4/2 |
| 57. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | JAMBANGAN KEBON AGUNG K1-K2 8 | 7/2 |
| 58. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | JAMBANGAN 55 | 1/1 |
| 59. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | JAMBANGAN 63 | 1/1 |
| 60. | Toko Swalayan | Minimarket | JAMBANGAN KEBON AGUNG 8C | 3/1 |
| 61. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | JAMBANGAN KEBON AGUNG 8B | 3/1 |
| 62. | Rumah Usaha | Toko Kelontong / Warung | JAMBANGAN KEBON AGUNG 50 | 7/2 |
| 63. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | JAMBANGAN KEBON AGUNG 10,10A,10B,10C,10D | 3/1 |
| 64. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | JL JAMBANGAN BARU TIMUR TOL | 2/4 |
| 65. | Rumah Usaha | Toko Kelontong / Warung | JL JAMBANGAN 63 | 1/1 |
| 66. | Rumah Usaha | Toko Kelontong / Warung | JL JAMBANGAN BARU TIMUR TOL . | 2/4 |
| 67. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | JAMBANGAN KEBON AGUNG 1A | 1/6 |
| 68. | Rumah Usaha | Toko Kelontong / Warung | JAMBANGAN KEBON AGUNG 5 | 1/6 |
| 69. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | JAMBANGAN KEBON AGUNG 87, 87A, 87B | 7/3 |
| 70. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | JAMBANGAN INDAH I 1 1 | 3/1 |
| 71. | Toko Swalayan | Minimarket | JAMBANGAN KEBON AGUNG 85 | 8/3 |
| 72. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | JAMBANGAN KEBON AGUNG 18 | 2/2 |
| 73. | Rumah Usaha | Toko Kelontong / Warung | JAMBANGAN 17B | 1/5 |
| 74. | Rumah Usaha | Toko Kelontong / Warung | JAMBANGAN RAYA 123 | 5/2 |
| 75. | Rumah Usaha | Apotek / Toko Obat | Jl. Jambangan VII 20 | 2/3 |
| 76. | Toko Swalayan | Supermarket | JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG | 2/3 |
| 77. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | JAMBANGAN SAWAH 46 | 5/2 |
| 78. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | JAMBANGAN SAWAH 20 | 5/2 |
| 79. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | JAMBANGAN IV 103 | 3/2 |
| 80. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | JAMBANGAN III C 24A | 2/2 |
| 81. | Rumah Usaha | Toko Kelontong / Warung | JAMBANGAN IV 33 C | 3/2 |
| 82. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | Jl Jambangan 47C | 1/1 |
| 83. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | JAMBANGAN KEBON AGUNG 14A, 14B, 14C | 3/2 |
| 84. | Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) | Ruko (Rumah Toko) | JAMBANGAN IV 103 | 3/2 |
