Nama Wilayah | : | Kel. Wonorejo Tegalsari |
---|---|---|
Lurah | : | KHUSNUL AINI, S.Sos , MM |
Alamat Kantor | : | Wonorejo IV / 48, Sby, 60263 |
Telepon Kantor | : | (031) 5475452 |
Batas Wilayah Utara | : | Kel.Kedungdoro |
Batas Wilayah Timur | : | Kel Tegalsari |
Batas Wilayah Selatan | : | Kel. Dr sutomo |
Batas Wilayah Barat | : | Kecamatan Sawahan |
Kel wonorejo terletak diperkotaan dengan padat penduduk serta ber aneka macam suku
Nama Kantor | : | Kel. Wonorejo Tegalsari |
---|---|---|
Alamat Kantor | : | Wonorejo IV / 48, Sby, 60263 |
Luas Lahan | : | 300.000 m2 |
Lebar Jalan | : | 7 m |
KHUSNUL AINI, S.Sos , MM
Lurah Wonorejo TegalsariMASFUFAH, S.T
Sekretaris Kelurahan Wonorejo TegalsariDISTIANI DWI ASTUTIK, SH
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Wonorejo TegalsariSUNARTIK, SE
Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Peremkonomian Kelurahan Wonorejo TegalsariPAMUJI
Staff Kelurahan Wonorejo TegalsariSUNARTO
Staff Kelurahan Wonorejo TegalsariSITY SUMARLIAH
Staff Kelurahan Wonorejo TegalsariMUJIONO
Staff Kelurahan Wonorejo TegalsariWNI | Total WNI | WNA | Total WNA | ||
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
13,291 | 11,564 | 24,855 | 262 | 244 | 506 |
Total Warga Keseluruhan : 25,361
Sumber :
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
1 | MASJID MAHBUL | Masjid |
Jl. KAMPUNG MALANG TENGAH 1/42 RT : 012 RW : 006 |
|
2 | Gereja Bethel Injil Sepenuh Yerusalem Baru | Gereja |
Jl. Wonorejo IV No.62 RT : 006 RW : 006 |
|
3 | Vihara Dhammadipa | Vihara |
Jl. Pandegiling No.260 RT : 001 RW : 011 |
|
4 | Mushollah Al-Barokah | Musholla |
Wonorejo 4/52 RT : 007 RW : 006 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
5 | KLINIK UTAMA DRYN | Klinik Utama Rawat Jalan |
JL. PANDEGILING NO. 308 RT : RW : |
|
6 | MAHKOTA | Optik |
Jl.Pasar Kembang 117 RT : 001 RW : 002 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
7 | SD NEGERI WONOREJO 1 | Sekolah Dasar (SD) Negeri |
Wonorejo 2/88 RT : 006 RW : 004 |
|
8 | SD Negeri Wonorejo 6 | Sekolah Dasar (SD) Negeri |
JL. Tempel Sukoejo 1/107 RT : 004 RW : 008 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
9 | Galaxy | Bilyard |
Jl. Pandigiling 262-264 RT : 001 RW : 011 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
10 | Best Hotel | Hotel |
Jl. Kedungsari 29 RT : 001 RW : 001 |
|
11 | BEST HOTEL | Hotel |
KEDUNGSARI 29 RT : 01 RW : 08 |
|
12 | BEST HOTEL | Hotel |
KEDUNGSARI 29 RT : 01 RW : 01 |
|
13 | BEST HOTEL | Hotel |
KEDUNGSARI 29 RT : 08 RW : 03 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
14 | UMKM DAMN' KITCHEN | UMKM |
Jl. Wonorejo 3/24 RT : 009 RW : 005 |
|
15 | PASAR KEMBANG | Pasar Tradisional |
Jl. Pasar Kembang RT : 001 RW : 002 |
|
16 | Bank BRI Unit Pandegiling | Bank |
Jl. Pandegiling No.320 RT : 007 RW : 011 |
|
17 | Toko Samijadi | UMKM |
Jl. Kampung Malang Tengah 1/50 RT : 12 RW : 6 |
|
18 | Toko Bahagia | UMKM |
Jl. Kampung Malang Tengah 1/50 RT : 12 RW : 6 |
|
19 | TOKO SAMIJADI | Toko Kelontong |
KAMPUNG MALANG KULON 1/50 RT : 12 RW : 06 |
|
20 | TOKO BAHAGIA | Industri Kecil |
KAMPUNG MALANG TENGAH 62 RT : 04 RW : 08 |
|
21 | TOKO SATRIA ROTI | Industri Kecil |
KAMPUNG MALANG TENGAH 1/44 RT : 12 RW : 06 |
|
22 | TOKO SEDERHANA | Industri Kecil |
WONOREJO 2/1 RT : 01 RW : 04 |
Kecamatan / Kelurahan | Lembaga | Ketua |
---|
No | Kecamatan | Kelurahan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | AGUSTARIEN KADRIWANTI | TEMPEL SUKOREJO 1/27-A |
2 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | AGUSTIN HARIYANTI | WONOREJO 3/21 |
3 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | AISYAH IZATUN NAFSIAH | WONOREJO 1/21 |
4 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | AMIN KUSTIANI | WONOREJO 2/110 |
5 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ANANDA NIKITA PRASTI RAMADHANI ARIESTA | TEMPEL SUKOREJO 1/27-A |
6 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ANESSYA WAHYU MAULANA | TEMPEL SUKOREJO 4-A/3-A |
7 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ANGGORO SETYANINGSIH RAHAYU | KAMPUNG MALANG KULON 5/15-B |
8 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ANI HARYATI | KAMPUNG MALANG KULON 4/4 |
9 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ANI KRISTINANINGSIH | TEMPEL SUKOREJO5/27 |
10 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ANIK INDARTI | KAMPUNG MALANG KULON 1/38-A |
11 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ANIYAH | WONOREJO 2/101 |
12 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ANY MARIASTUTI | WONOREJO 4/93-C |
13 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ARVIANTI, SE | TEMPEL SUKOREJO 4/18 |
14 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ASMIASIH | KAMPUNG MALANG KULON 1/64 |
15 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ASPRIHATIN | TEMPEL SUKOREJO 1/51 |
16 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ASTUTIK | WONOREJO 2/81-D |
17 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ASTUTIK | WONOREJO 3/75 |
18 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ASTUTIK | TEMPEL SUKOREJO 1/89 |
19 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ATIK APRILIANI | TEMPEL SUKOREJO 1/81-A |
20 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | AVITA MAYTRIANA | WONOREJO 1/107 |
21 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | BUDI ASTUTI | WONOREJO 1/23-A |
22 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | CHOIRIYAH | WONOREJO 1/78 |
23 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | CHOLIFAH | WONOREJO 2/69 |
24 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | DESI MEGA ANDINI | TEMPEL SUKOREJO 1/62 |
25 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | DESY ASTUTIK | WONOREJO 1/18 |
26 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | DESY IMRIANI | WONOREJO 1/35 |
27 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | DEVI PUSPITASARI | TEMPEL SUKOREJO 1/135 |
28 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | DEWI AFIFAH | KAMPUNG MALANG KULON 1/11-B |
29 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | DEWI JAYANTI | TEMPEL SUKOREJO 1/127 |
30 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | DEWI NI'MATUL MUKHAROMAH | WONOREJO 4/66 |
31 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | DEWI NOVITASARI | WONOREJO 2/61 |
32 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | DINA SUCIARTI | KAMPUNG MALANG KULON 1/11 |
33 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | DINA SUFIANI | WONOREJO 1/96 |
34 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | DINI TRI FITASARI | WONOREJO 1/109-B |
35 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | DJAIMAH | TEMPEL SUKOREJO 4/23-A |
36 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | DJEMINI | KAMPUNG MALANG KULON I/62-D |
37 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | DJIRAH | WONOREJO 2/51 |
38 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | DJUMA'IYAH | WONOREJO 2/61 |
39 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | DJUMI KUSTYAWATI | WONOREJO 2/71-G |
40 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | DWI NURHAYATI | TEMPEL SUKOREJO 1/91 |
41 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | DWI RAHAYUNINGSIH | WONOREJO 1/21-B |
42 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | DWI SELISTYOWARNI | WONOREJO 4/59 |
43 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | DWININGSIH | WONOREJO 2/83-A |
44 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | DYAH WIDJAJANTI | WONOREJO 3/16 |
45 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | DYAH WULANDARI | TEMPEL SUKOREJO V/22-D |
46 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | EKA YANITA SHIMIZU | WONOREJO 4/66 |
47 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ELISTA DJAYANTI | TEMPEL SUKOREJO 1/93 |
48 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ELLANA PUTRI | WONOREJO 3/29 |
49 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | EMMY TARLIANTI | TEMPEL SUKOREJO 4/17-A |
50 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | EMY TRISULISTIONIGSIH | WONOREJO 1/18 |
51 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ENDANG MIWARTI | TEMPEL SUKOREJO 1/39-B |
52 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ENDANG PUDJIWATI | TEMPEL SUKOREJO 1/116 |
53 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ENDANG SRI RAHAYU PURWATI | TEMPEL SUKOREJO 1/93-B |
54 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ENDANG SULISTYANI | TEMPEL SUKOREJO 1/50-C |
55 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ENDANG WILUJENG | TEMPEL SUKOREJO 1/117 |
56 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ERI MYRYAWATI | WONOREJO 4/21-A |
57 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ERLISAH | TEMPEL SUKOREJO 1/70 |
58 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ERNA | TEMPEL SUKOREJO I/111 |
59 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ERNA SOESILOWATI | KAMPUNG MALANG KULON 1/62 |
60 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ERNI AFRIYANINGTIAS | WONOREJO 4/151-B |
61 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | EVA MARIANTI | WONOREJO 1/39-B |
62 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | FADHILLA HAYYU NASTITI | WONOREJO 3/20 |
63 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | FANI FAHRIZA ADINDA | WONOREJO 3/128 |
64 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | FARIDA | KAMPUNG MALANG KULON 1/22 |
65 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | FARIDA ILYANA | TEMPEL SUKOREJO 1/81-B |
66 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | FATHIYYATUR RAHMAH | WONOREJO 1/37-B |
67 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | FATIMAH SHOBARIAH | TEMPEL SUKOREJO 1/89 |
68 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | FATMA RAHMANIA | TEMPEL SUKOREJO 1/71 |
69 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | FEBRIA IVA YANTI | WONOREJO 1/52 |
70 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | FIKA FAUZIAH | WONOREJO 3/93 |
71 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | FITRI ANA | TEMPEL SUKOREJO 1/81 |
72 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | FITRI YUNIARTI | TEMPEL SUKOREJO 1/40 |
73 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | FITRIAH HARIATI | WONOREJO 3/33 |
74 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | FITRIANA INDAH KUSTIKA | WONOREJO 3/21 |
75 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | GALIH KUSUMARASRI | TEMPEL SUKOREJO 5/22-I |
76 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | HAMAMAH | WONOREJO 2/90 |
77 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | HARIANI SINDOWO | TEMPEL SUKOREJO 5-22 E |
78 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | HESTI WIDHI RAHAYU | TEMPEL SUKOREJO 1/55 |
79 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | HESTY ISTOENINGSIH | WONOREJO 2/73 |
80 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | HETTY DWI ARI WAHYUNI | WONOREJO 4/9 |
81 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | HIDAYATUL MAF'ULAH | WONOREJO 3/74 |
82 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | HUNNAINA | KAMPUNG MALANG KULON 1/22 - A |
83 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | I'IN INDAHWATI | WONOREJO 1/33 B |
84 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | IDA SUPRIYATI | TEMPEL SUKOREJO 1/87 |
85 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | IIS MARIA | TEMPEL SUKOREJO 5/6-A |
86 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | IKA FEBRIANI WAHYUDI | WONOREJO 4/9-A |
87 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | IKA SETIYO HADI | WONOREJO 3/7 |
88 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | IKA SRI YUNIARSIH | WONOREJO 3/7-B |
89 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | INDAH PUSPITA SARI | WONOREJO 4/71 |
90 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | INDAH WAHYUNINGSIH | WONOREJO 3/33 |
91 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | INDRAWATI | WONOREJO 4/136 |
92 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | INUEK ZUBAIDAH | KAMPUNG MALANG KULON 4/6 |
93 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | IRMA DYAH LISTIANI | WONOREJO 3/7 |
94 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ISTIKOMAH | WONOREJO 2/115-G |
95 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | JENNY DWI KHRISTANTI | WONOREJO 3/31 |
96 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | JOICE FENNY TAMON | TEMPEL SUKOREJO 1/97 |
97 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | JUNARSI | WONOREJO 3/17 |
98 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | KARIATININGSIH | WONOREJO 3/30 |
99 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | KARNI | WONOREJO 2/61 |
100 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | KASIANI | WONOREJO 4/99 |
101 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | KASIH | WONOREJO 1/2 |
102 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | KHARISMA AQIDAHWATI | WONOREJO 1/107 |
103 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | KHUSNUL ARIFAH | WONOREJO 3/78 |
104 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | KIKI VINARTIKA | TEMPEL SUKOREJO 1/52 |
105 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | KISWATI | WONOREJO 3/91 |
106 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | KRISTIN INDRI APRILIA | WONOREJO 1/29 |
107 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | KURNIA ANAWATI | KAMPUNG MALANG KULON 1/66 |
108 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | KUS SUSANTI | TEMPEL SUKOREJO 1/123 |
109 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | KUSMIATI | WONOREJO 2/43 |
110 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | KUSMIYATI | WONOREJO 2/81-D |
111 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | KUSRINI | TEMPEL SUKOREJO 1/24 |
112 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | KUSTI NINGSIH | TEMPEL SUKOREJO 5/22-I |
113 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | KUSTININGSIH | WONOREJO 3/28 |
114 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | KUSWATIN | WONOREJO 1/51 |
115 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | LAILATUN NURONIAH | TEMPEL SUKOREJO 5/22-A |
116 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | LARASATI SUBEQI INDAH HERLUPI | WONOREJO IV/9 |
117 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | LASDA MARIANTI | WONOREJO 1/53-B |
118 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | LILIANA DAMAYANTI | WONOREJO 1/1-A |
119 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | LILIEK ANGKA | TEMPEL SUKOREJO 1/35-B |
120 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | LILIK AZIZAH | TEMPEL SUKOREJO 6/23 |
121 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | LINA PANCAWATI | TEMPEL SUKOREJO 1/45-C |
122 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | LISWATI AL LISA MEKARWATI | WONOREJO 3/74 |
123 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | LULUK | WONOREJO 3/82 |
124 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | LUTFIYAH ASMANING INDAH | WONOREJO 2/47-A |
125 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | MALIA DHAMAYANTI | WONOREJO 2/101 |
126 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | MAMIEK SULANDARI | WONOREJO 4/74-B |
127 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | MARDIANA AGUSTIN | WONOREJO 2/49 |
128 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | MARHAENI PALUPI UTAMI | TEMPEL SUKOREJO 1/21-23 |
129 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | MARIATI | TEMPEL SUKOREJO 1/93 |
130 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | MARIYATUL KIPTIYAH | TEMPEL SUKOREJO 5/12 |
131 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | MARSULISTIANA | TEMPEL SUKOREJO 1/50-C |
132 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | MARTI | WONOREJO 2/55 |
133 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | MARTINING RARASWATI | TEMPEL SUKOREJO 4/19-A |
134 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | MAS'AMAH | WONOREJO 2/73-D |
135 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | MAS'UDAH | TEMPEL SUKOREJO 5/10-A |
136 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | MERRY IRIJANTI | WONOREJO 4/83 |
137 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | MEY DAMAYANTI | TEMPEL SUKOREJO 1/40 |
138 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | MINARTI | KAMPUNG MALANG KULON 1/29 |
139 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | MINI FRENI TAVIANA | WONOREJO I/63 |
140 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | MINUK SUGIARTI | WONOREJO 2/69 |
141 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | MOESNI | TEMPEL SUKOREJO 1/87 |
142 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | MUBAROKATUL LATIFAH | TEMPEL SUKOREJO 5/10-A |
143 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | MUDJIATI ROSTINAH | TEMPEL SUKOREJO 1/89 |
144 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | MUJIATI | TEMPEL SUKOREJO 1/45-C |
145 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | MUKANI | WONOREJO 2/33 |
146 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | MUNTIANAH | TEMPEL SUKOREJO 6/10 |
147 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NABILAH KHAIRUNNISA' HAKIM | WONOREJO 3/128 |
148 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NADYA NASTITI | TEMPEL SUKOREJO 1/121-B |
149 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NANDA NUR DANIAR PUTRI | KAMPUNG MALANG KULON 5/35-B |
150 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NANIK INDARTI | WONOREJO 3/12 |
151 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NANIK NURMIATI | WONOREJO 2/101 |
152 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NANIK SUNDAWATI | WONOREJO 3/7 |
153 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NANING RAHAYU | KAMPUNG MALANG KULON 5/10 |
154 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NASIYAH | KAMPUNG MALANG KULON 1/29 |
155 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NENENG SUKMAWATI | TEMPEL SUKOREJO 4/48 |
156 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NI WAYAN RUSMIYATI | KAMPUNG MALANG KULON 1/64-D |
157 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NINUK FEBRI ANDAYANI | WONOREJO 2/61 |
158 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NOER AGUNG WIDIYANTI | WONOREJO 2/85-B |
159 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NOER AINI | KAMPUNG MALANG KULON 1/4 |
160 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NOOR RIANA | KAMPUNG MALANG KULON 1/4 |
161 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NUNUK SUPRIYATIN | WONOREJO 4/18 |
162 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NUNUNG ACHIRUL NINGSIH | KAMPUNG MALANG KULON 3/3 |
163 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NUR CHOLIFAH | WONOREJO 4/71 |
164 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NUR CHOMARIA | WONOREJO 3/62 |
165 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NUR INDAH | WONOREJO 4/74-B |
166 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NURHALIMAH | WONOREJO 1/29 |
167 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NURHIDAJATI | WONOREJO 3/128 |
168 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NURUL AINI | WONOREJO 4/99 |
169 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NURUL CHOTIDJAH | WONOREJO 4/31 |
170 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NURUL HIDAYATI | WONOREJO 1/83 |
171 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NURUL MARYATI | WONOREJO 3/98 |
172 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NURWATI | WONOREJO 3/75 |
173 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NURYANAH | KAMPUNG MALANG KULON 1/22 |
174 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NURYATI | TEMPEL SUKOREJO 1/113 |
175 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | NUZULUL INAYA | WONOREJO 2/49 |
176 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | OEMIATI | WONOREJO 2/21 |
177 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | OKTAVIA CHRISTIANI | KAMPUNG MALANG KULON 5/17-D |
178 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | OKTAVIA KRISTAL KHARISMA | WONOREJO 3/17 |
179 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | PAIDJAH | WONOREJO 2/51 |
180 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | PANTJAWATI | WONOREJO 2/67-F |
181 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | PARMI | TEMPEL SUKOREJO 4-B/6 |
182 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | PONIARTININGSIH | JL. WONOREJO 3/7 |
183 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | PUDJI ASTUTIK | JL. WONOREJO 1/77 |
184 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | PUDJIHANI WARDOYO | Tempel Sukorejo 2/6 |
185 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | PURWATI | WONOREJO 2/85-B |
186 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | PUTRI PUSPITA NILASARI | JL. WONOREJO 1/33 B |
187 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | RACHMA INDAH | WONOREJO 1/63 |
188 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | RAFENSKA CLODIA | WONOREJO 3/34 |
189 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | RAHAYU | WONOREJO 3/33-A |
190 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | RELIS YULIDARSARI | WONOREJO 1/21 |
191 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | RIA HARIYANI | TEMPEL SUKOREJO 1/73 |
192 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | RINA ADRI WIDYAYANTI | WONOREJO 4/67 |
193 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | RINASARI MAYAWATI | WONOREJO 3/65 |
194 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | RINI CHURIN AINUN | WONOREJO 2/73 |
195 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | RIRIN INDARTI | WONOREJO 3/69-C |
196 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | RISKA INDRAWATI | TEMPEL SUKOREJO 1/62 |
197 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | RISWATI RETNO UTAMI | TEMPEL SUKOREJO 1/16-B |
198 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | RIVA SORAYA | WONOREJO 1/7 |
199 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | RIYANI | TEMPEL SUKOREJO 1/135 |
200 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | RIZKY CYNTHIA ANGGRAINI | Pandegiling 334 |
201 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | RODLIATIN | TEMPEL SUKOREJO 1/51-A |
202 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ROFIKA | WONOREJO 3/29 |
203 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ROHMAWATI WIJIASTUTI | PANDEGILING 328 |
204 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ROLLYANA KURNIAWATININGSIH | WONOREJO 1/106 |
205 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ROSA HANIFA | WONOREJO 3/44 |
206 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | ROSDIAH | TEMPEL SUKOREJO 1/55 |
207 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | RR. TRIYAS ROOSA INDICA HARI M. | WONOREJO 4/132-C |
208 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | RUMANTI | TEMPEL SUKOREJO 1/121 |
209 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | S E L V I | WONOREJO 2/43 |
210 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | SAITUN | WONOREJO 3/44 |
211 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | SANI | WONOREJO 2/105 |
212 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | SANIYAH | TEMPEL SUKOREJO 1/91 |
213 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | SAPA'AH | TEMPEL SUKOREJO 1/113 |
214 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | SARIANI | TEMPEL SUKOREJO 1/45-C |
215 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | SARTI | TEMPEL SUKOREJO 1/62 |
216 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | SARTI | TEMPEL SUKOREJO 1/104 |
217 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | SAYEM/WIWIT | WONOREJO 1/9 |
218 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | SETIANINGSIH | WONOREJO 3/93 |
219 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | SHERLY OKTAVIANI ROSSANDY | WONOREJO 3/9-A |
220 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | SIJAMAH | WONOREJO 4/56 |
221 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | SITI AMINAH | WONOREJO 3/116 |
222 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | SITI CHOIRIYAH | TEMPEL SUKOREJO 3/9-D |
223 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | SITI CHOLIFAH | WONOREJO 3/116 |
224 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | SITI CHOTIJAH | TEMPEL SUKOREJO 5/25-D |
225 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | SITI CHUZAIMAH | TEMPEL SUKOREJO 5/26 |
226 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | SITI FATIMAH | WONOREJO 1/31 |
227 | Tegalsari | Wonorejo Tegalsari | SITI JULAIKAH | WONOREJO 4/92 |
