Nama Wilayah | : | Kel. Wonokromo |
---|---|---|
Lurah | : | PRIMA SRI POERWIENDARI, SE |
Alamat Kantor | : | Pulo Wonokromo 253 B Sby |
Telepon Kantor | : | (031) 8293040 |
Batas Wilayah Utara | : | Kelurahan Sawunggaling |
Batas Wilayah Timur | : | Kelurahan Jagir |
Batas Wilayah Selatan | : | Kelurahan Ketintang |
Batas Wilayah Barat | : | Kelurahan Karah |
Kelurahan Wonokromo merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Wonokromo yang cukup berkembang dengan kegiatan perdagangan. Di kelurahan ini terdapat beberapa fasilitas publik seperti universitas, rumah sakit islam dan pusat perbelanjaan/mall. Kelurahan Wonokromo berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan prima tanpa biaya bagi seluruh warga.
Nama Kantor | : | Kel. Wonokromo |
---|---|---|
Alamat Kantor | : | Pulo Wonokromo 253 B Sby |
Luas Lahan | : | 292.000 m2 |
Lebar Jalan | : | 4 m |
PRIMA SRI POERWIENDARI, SE
Lurah Wonokromo085100270518
EKA RAHMAH SARI, SS
Sekretaris Kelurahan Wonokromo081331028628
AYA SHOFIA, SH
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Wonokromo087852631343
ANIS ZULFIYAH, SE
Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Peremkonomian Kelurahan Wonokromo082229161151
JAMALUDDIN KAIMUDIN, SE
Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pembangunan Kelurahan Wonokromo081252667711
SITI FATIMAH, SE
Staff Kelurahan Wonokromo081331064046
SYAMSUL ARIFIN
Staff Kelurahan WonokromoITA ROSANTI
Staff Kelurahan Wonokromo081217638280
BAMBANG HADI SUPENO, SH
Staff Kelurahan Wonokromo082231171452
LELY ZULAIKA, SH
Staff Kelurahan Wonokromo081230936672
HARI PONTJO SUSILO WARGO
Staff Kelurahan Wonokromo08121753670
WNI | Total WNI | WNA | Total WNA | ||
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
19,973 | 20,658 | 40,631 | 0 | 0 | 0 |
Total Warga Keseluruhan : 40,631
Sumber :
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
1 | RS. ISLAM SURABAYA | Rumah Sakit |
Jl. Jend. A Yani No. 2 - 4 Surabaya RT : RW : |
|
2 | PUSKESMAS WONOKROMO | Puskesmas |
Jl. Karangrejo VI No. 4 Surabaya RT : RW : |
|
3 | OPTIK JM TOP | Optik |
Royal Plaza Lt. Dasar B5 - 22 Jl. A.Yani RT : RW : |
|
4 | OPTIK GRAND | Optik |
City Of Tomorrow Mall GB 1 No. 1 Surabaya RT : RW : |
|
5 | OPTIK SMEA | Optik |
Jl. Smea No. 47 Surabaya RT : RW : |
|
6 | OPTIK MODIS | Optik |
Jl. Pulo Wonokromo 300 C Surabaya RT : RW : |
|
7 | OPTIK SPEX SYMBOL | Optik |
Tunjungan Plaza III Upperground No. 18 RT : RW : |
|
8 | OPTIK MELAWAI | Optik |
Royal Plaza Lt. GF Blok G - B 3 RT : RW : |
|
9 | OPTIK MEGA | Optik |
Jl. Ahmad Yani No. 16-18 RT : RW : |
|
10 | OPTIK TUNGGAL | Optik |
Royal Plaza Jl. Ahmad Yani 16-18 Surabaya RT : RW : |
|
11 | OPTIK MELAWAI | Optik |
Royal Plaza Lt. G Unit 012 03 dan 31 Surabaya RT : RW : |
|
12 | KLINIK PRATAMA STIKES YARSIS | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. SMEA No. 57 RT : RW : |
|
13 | PRAKTIK SWASTA PERORANGAN drg. CINDY HENDRAWAN Sp.Perio | Praktik Mandiri |
Jl. Jetis Kulon I/5 Surabaya RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
14 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
Futsal Ronggolawe RT : RW : |
|
15 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
Taman Mayangkara RT : RW : |
|
16 | Lapangan Futsal SDN Sawunggaling I & IV | Lapangan Futsal |
SDN Sawunggaling I & IV RT : RW : |
|
17 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
Taman Mayangkara RT : RW : |
|
18 | Lapangan Bola Basket | Lapangan Basket |
SMPN 32 Surabaya (Fisik 100%) RT : RW : |
|
19 | Lapangan Sepak Bola | Lapangan Sepakbola |
JL. Flores RT : RW : |
|
20 | Lapangan Sepak Bola | Lapangan Sepakbola |
JL. Ketintang Barat GG. I RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
Kecamatan / Kelurahan | Lembaga | Ketua |
---|
No | Kecamatan | Kelurahan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Wonokromo | Wonokromo | EGGI PUTRI KIDARA | PULO TEGALSARI 6/21-B |
2 | Wonokromo | Wonokromo | ACUN SITI SUNDARI | KARANGREJO 5/1 |
3 | Wonokromo | Wonokromo | AGUNG WAHYUNINGSIH | JETIS BARU LEBAR 3 |
4 | Wonokromo | Wonokromo | AI NURAENI | PULO WONOKROMO 286-D |
5 | Wonokromo | Wonokromo | AMBAR PUDJIASTUTIK | KARANGREJO 6-B DALAM 12 |
6 | Wonokromo | Wonokromo | AMINATUS SHOLIKAH | JETIS KULON 1 BUNTU 12 |
7 | Wonokromo | Wonokromo | ANGGRAINI FEBRY WAHYU NINGSIH | PULO TEGALSARI 2/9-I |
8 | Wonokromo | Wonokromo | ANI ROHANI | JETIS KULON 1/14-A |
9 | Wonokromo | Wonokromo | ANIK YULIATI | PULO TEGALSARI SANDIWARA 5 |
10 | Wonokromo | Wonokromo | ANISAH | PULO WONOKROMO 244 |
11 | Wonokromo | Wonokromo | ARI BUDI SUPARYANI | KARANGREJO 6/49 |
12 | Wonokromo | Wonokromo | ARIK HARIJANTI | PULO TEGALSARI SUNGAI 12 |
13 | Wonokromo | Wonokromo | ASIYAH | JETIS KULON 8/47-A |
14 | Wonokromo | Wonokromo | ASMA'UL CHUSNAH | PULO WONOKROMO 286 |
15 | Wonokromo | Wonokromo | ASRI MULYANAH | KARANGREJO SAWAH 1/40 |
16 | Wonokromo | Wonokromo | ASTAMDIAH PINDOWATI | JL. KETINTANG |
17 | Wonokromo | Wonokromo | BAWUK SRI MULYANINGSIH | KARANGREJO SAWAH 29 |
18 | Wonokromo | Wonokromo | CHOIRUL RAHMAWATI | PULO WONOKROMO 235 |
19 | Wonokromo | Wonokromo | CHOIRUN NISA, SHI. | KARANGREJO SAWAH 14/19 |
20 | Wonokromo | Wonokromo | CHRISTIN EVININGTYAS | JETIS KULON 2/14 |
21 | Wonokromo | Wonokromo | CHUMAIDAH, S.AG | KARANGREJO 6/65-A |
22 | Wonokromo | Wonokromo | CITRANINGTYAS ARUM | PULO WONOKROMO 172-B |
23 | Wonokromo | Wonokromo | DARTIN | WONOKROMO SS BARU 3/12 |
24 | Wonokromo | Wonokromo | DEWI FITRIANTI | WONOKROMO TENGAH 2/3 |
25 | Wonokromo | Wonokromo | DEWI KARTIKA SARI | WONOKROMO 4/2 |
26 | Wonokromo | Wonokromo | DEWI LESTARI | KARANGREJO 3/1-L |
27 | Wonokromo | Wonokromo | DEWI NOVITASARI | WONOKROMO SS BARU 6/25 |
28 | Wonokromo | Wonokromo | DIAH WAHYUNINGTYAS | WONOKROMO 7/28-A |
29 | Wonokromo | Wonokromo | DIAN SUCIATI | PULO TEGALSARI SANDIWARA 7-B |
30 | Wonokromo | Wonokromo | DIANA SETIYARINI | PULO TEGALSARI SANDIWARA 12-A |
31 | Wonokromo | Wonokromo | DINA EKA MERDEKAWATI PUTRI N. | KETINTANG 2/14 |
32 | Wonokromo | Wonokromo | DIYAH SETYA WIGATI | KARANGREJO 7/16 |
33 | Wonokromo | Wonokromo | DJUMAIYAH | PULO WONOKROMO 176-B |
34 | Wonokromo | Wonokromo | DWI CAHYANIATI | KARANGREJO 6/20-E |
35 | Wonokromo | Wonokromo | DWI EVIYANTI | KARANGREJO 3/21 |
36 | Wonokromo | Wonokromo | DWI INSIWI | KARANGREJO TIMUR 1/43 |
37 | Wonokromo | Wonokromo | DWI WANDANSARI | KARANGREJO 7/11-D |
38 | Wonokromo | Wonokromo | DYAH INAYATI SURYA | KARANGREJO 2/8 |
39 | Wonokromo | Wonokromo | EKHA RATNA KUSUMAH | KARANGREJO BALONG 10 |
40 | Wonokromo | Wonokromo | EKO TJAHYANINGSIH | PULO TEGALSARI 2/9-I |
41 | Wonokromo | Wonokromo | ELEN VERIDIANA | WONOKROMO TANGKIS 48 |
42 | Wonokromo | Wonokromo | ELFI KARTIKAWATI | PULO TEGALSARI 7/8 |
43 | Wonokromo | Wonokromo | ELI ERNAWATI | JETIS KULON 4/9 |
44 | Wonokromo | Wonokromo | ELIS KURNIASARI | KARANGREJO 7/11-B |
45 | Wonokromo | Wonokromo | ELLA APRILIANA | JETIS AGRARIA 1/11 |
46 | Wonokromo | Wonokromo | ELY SABETH KRISWAHYUNI | JETIS KULON 2/9 |
47 | Wonokromo | Wonokromo | EMAWATI | JETIS KULON 6/18 |
48 | Wonokromo | Wonokromo | ENDANG TITIK MULYANI | KINTAMANI 11 |
49 | Wonokromo | Wonokromo | ENDANG ZIARAH ERNAWATI | WONOKROMO 7/18 |
50 | Wonokromo | Wonokromo | ENDRI ATININGSIH, SE. | JETIS BARU 2/6 |
51 | Wonokromo | Wonokromo | ENIK SUPARTINI | KETINTANG 4-F/3 |
52 | Wonokromo | Wonokromo | ERMA SRI WAHYUNINGSIH,SAB | PULO TEGALSARI PASIR 1/17 |
53 | Wonokromo | Wonokromo | ERMIN SETIYO UTAMI | JETIS BARU 3/1-B |
54 | Wonokromo | Wonokromo | ERNAWATI | PULO WONOKROMO 157 |
55 | Wonokromo | Wonokromo | ERNI SULFIANA | KARANGREJO SAWAH 7-A/63 |
56 | Wonokromo | Wonokromo | ESTHI PRABAWATI, Dra | JETIS KULON I BUNTU 16 |
57 | Wonokromo | Wonokromo | EVA MUZAYYADAH KUSUMA HASTUTI | JETIS BARU 1/41 |
58 | Wonokromo | Wonokromo | EVI WIDYANTINI | KETINTANG 2/10 |
59 | Wonokromo | Wonokromo | FATCHUL ASYAH | PULO TEGALSARI 7/18 |
60 | Wonokromo | Wonokromo | FATHONAH | KARANGREJO 10/29 |
61 | Wonokromo | Wonokromo | FATIMATUZZAHROH | WONOKROMO TENGAH 10/9 |
62 | Wonokromo | Wonokromo | FENTI IRAWATI | WONOKROMO 7/18 |
63 | Wonokromo | Wonokromo | FITRIA KUSUMAWATI, SE. | WONOKROMO TENGAH 10/35 |
64 | Wonokromo | Wonokromo | FRIEDA HERUWATI | KETINTANG 4 B/15 |
65 | Wonokromo | Wonokromo | GUSNINI | JETIS KULON 7/36-A |
66 | Wonokromo | Wonokromo | HARIANTI | PULO TEGALSARI 6/68 |
67 | Wonokromo | Wonokromo | HARYANI KURNIAWATI | KARANGREJO BALONG 19 |
68 | Wonokromo | Wonokromo | HENNY DIAH RATNAWATI | WONOKROMO SS BARU 5/18 |
69 | Wonokromo | Wonokromo | Hj. SITI PARSUMI | KARANGREJO 4/48 |
70 | Wonokromo | Wonokromo | IDA VITA KUSNANING | PULO TEGALSARI SANDIWARA 26 |
71 | Wonokromo | Wonokromo | IDIYA RESPATININGSIH | KARANGREJO BARU 38 |
72 | Wonokromo | Wonokromo | IIN INDRAWATI | PULO TEGALSARI 3/30 |
73 | Wonokromo | Wonokromo | IKA PUSPA AGUSTIN | PULO TEGALSARI 2/38 |
74 | Wonokromo | Wonokromo | IKA WULANDARI | KETINTANG 115/C-1 |
75 | Wonokromo | Wonokromo | INDAH PURWANTI, SH | JETIS BARU 1/44 |
76 | Wonokromo | Wonokromo | INDAH TRI RAHAYU | KARANGREJO 6/32 |
77 | Wonokromo | Wonokromo | INDARIATI | KARANGREJO SAWAH 3/28-A |
78 | Wonokromo | Wonokromo | INDRA ISWAHYANI | KETINTANG 4/14 |
79 | Wonokromo | Wonokromo | INDRIA KRISWANTI | WONOKROMO SS BARU 2/20 |
80 | Wonokromo | Wonokromo | INSYAFIATI NINGSIH | PULO TEGALSARI 3/1 |
81 | Wonokromo | Wonokromo | IRA RUMIATI | PULO TEGALSARI PASIR 2/11 |
82 | Wonokromo | Wonokromo | IRAWATI | WONOKROMO SS 18 |
83 | Wonokromo | Wonokromo | IRMAWATI | KARANGREJO 6/45-H |
84 | Wonokromo | Wonokromo | ISA'ADAH | KARANGREJO TIMUR BT. 2 |
85 | Wonokromo | Wonokromo | ISMIATI, Dra. | KETINTANG 2/43 |
86 | Wonokromo | Wonokromo | ISNA FARIHAH TJAHYANI | WONOKROMO 1/7 |
87 | Wonokromo | Wonokromo | ISTI ROCHANI | WONOKROMO PASAR 1/10 |
88 | Wonokromo | Wonokromo | ISTIYANI HARTIYANTI | WONOKROMO PASAR 15 |
89 | Wonokromo | Wonokromo | JAMILAH | WONOKROMO TANGKIS 7 |
90 | Wonokromo | Wonokromo | JULAIKA | PULO TEGALSARI PASIR 1/25 |
91 | Wonokromo | Wonokromo | JULIASIH | JETIS KULON 8/61 |
92 | Wonokromo | Wonokromo | KAMSINI | JETIS KULON 10/34 |
93 | Wonokromo | Wonokromo | KARTIKA SARI | KARANGREJO 7/30 BLK |
94 | Wonokromo | Wonokromo | KHUSNUL KHOTIMAH | PULO WONOKROMO 275 |
95 | Wonokromo | Wonokromo | KIKI TRIANA DEWI | KARANGREJO 8/17-A |
96 | Wonokromo | Wonokromo | KRISTIYANI | JETIS KULON 6/25 |
97 | Wonokromo | Wonokromo | KUNARYATI | WONOKROMO SS 72-B |
98 | Wonokromo | Wonokromo | KURNIA WULAN SARI | KARANGREJO SAWAH 6/10 |
99 | Wonokromo | Wonokromo | KUSDININGSIH | WONOKROMO SS 3-B |
100 | Wonokromo | Wonokromo | KUSMIARSIH | PULO WONOKROMO 102 |
101 | Wonokromo | Wonokromo | LAILIL MUNAWAROH, S.Ag | PULO TEGALSARI SANDIWARA 12 |
102 | Wonokromo | Wonokromo | LASMI | JETIS KULON 1-C/12 |
103 | Wonokromo | Wonokromo | LATIFAH HANIM | JETIS KULON 1 BUNTU 12 |
104 | Wonokromo | Wonokromo | LATIFAH HANIM | KARANGREJO 2/1-A |
105 | Wonokromo | Wonokromo | LELA ATININGSIH | KARANGREJO 8/15 |
106 | Wonokromo | Wonokromo | LIA KURNIASARI | JETIS KULON 1/27-A |
107 | Wonokromo | Wonokromo | LILIK INDRAWATI | KARANGREJO 7/27 |
108 | Wonokromo | Wonokromo | LILIK MUASOMAH | KARANGREJO BUNTU 12-B |
109 | Wonokromo | Wonokromo | LILIK MUKAROMAH | PULO WONOKROMO 282-A |
110 | Wonokromo | Wonokromo | LILIK SUBANDIYAH | KETINTANG 4-F/3 |
111 | Wonokromo | Wonokromo | LILIN NURTJAHAJANI | KETINTANG 4-B/15 |
112 | Wonokromo | Wonokromo | LINDAWATI | WONOKROMO PASAR 6/21 |
113 | Wonokromo | Wonokromo | LITTA SURYANI | KARANGREJO 3/2 |
114 | Wonokromo | Wonokromo | LUBNAH SA`ADAH | SMEA 39 |
115 | Wonokromo | Wonokromo | LUCKY MURNI SRI KUNTARI | KETINTANG 117 |
116 | Wonokromo | Wonokromo | LULUK MEI WARDANI | WONOKROMO SS 3/20-B |
117 | Wonokromo | Wonokromo | LUTHFIYAH | WONOKROMO 5/1 |
118 | Wonokromo | Wonokromo | MAIMUNA JANATON | PULO TEGALSARI PASIR 2/3 |
119 | Wonokromo | Wonokromo | MAISURROH | PULO TEGALSARI SANDIWARA 6 |
120 | Wonokromo | Wonokromo | MAMIK MARSUSI | KARANGREJO 6/117-C |
121 | Wonokromo | Wonokromo | MARIA ULFA | PULO TEGALSARI 2/7-C |
122 | Wonokromo | Wonokromo | MARIA ULFAH | WONOKROMO 5/24 |
123 | Wonokromo | Wonokromo | MARISA WINDI ARTIKA | KARANGREJO TIMUR 8 |
124 | Wonokromo | Wonokromo | MARYANI | PULO WONOKROMO 186-B |
125 | Wonokromo | Wonokromo | MARYONO | WONOKROMO 7/20 |
126 | Wonokromo | Wonokromo | MASRIATIN, S.Pd. | KETINTANG 4/3-A |
127 | Wonokromo | Wonokromo | MAYA YUNIARTI KESUMA | PULO TEGALSARI 6/17 |
128 | Wonokromo | Wonokromo | MIDA JANUARTI | KARANGREJO 3/12 |
129 | Wonokromo | Wonokromo | MILA KURNIAWATI | WONOKROMO TANGKIS 9 |
130 | Wonokromo | Wonokromo | MIMIEK ASTUTI | JETIS KULON 1-B/32 |
131 | Wonokromo | Wonokromo | MIMIEN BIBIET TUMINI | JETIS KULON 4/25 |
132 | Wonokromo | Wonokromo | MIMIET ANGGRAINI | JETIS KULON 8/25-A |
133 | Wonokromo | Wonokromo | MIRANTI | KETINTANG 117-D |
134 | Wonokromo | Wonokromo | MOEDJIANI | WONOKROMO 5/4 |
135 | Wonokromo | Wonokromo | MOH. IRFAN | WONOKROMO TENGAH 2/7 |
136 | Wonokromo | Wonokromo | MUDAWEMAH | WONOKROMO TENGAH 4/3 |
137 | Wonokromo | Wonokromo | MUNTOYAH | JETIS KULON 8/57 |
138 | Wonokromo | Wonokromo | MURDIAWATI DWI RAHAYU | JETIS KULON 10-B/17-F |
139 | Wonokromo | Wonokromo | MUSINI | JETIS KULON 9/21 |
140 | Wonokromo | Wonokromo | MUSRINAH | WONOKROMO PASAR 5/29 |
141 | Wonokromo | Wonokromo | MUTASLIMAH | KETINTANG 2/3 |
142 | Wonokromo | Wonokromo | MUTASLIMAH | KETINTANG 1/18-G |
143 | Wonokromo | Wonokromo | NA'IMAH | KETINTANG 35 |
144 | Wonokromo | Wonokromo | NILA DEWI RATIH DEWANTI | WONOKROMO SS BARU 5/20 |
145 | Wonokromo | Wonokromo | NILA SURYANI | WONOKROMO 6/5 |
146 | Wonokromo | Wonokromo | NILAM SAFITRI | PULO WONOKROMO 105 |
147 | Wonokromo | Wonokromo | NINIK KRISNAWATI | KARANGREJO BUNTU 12-A |
148 | Wonokromo | Wonokromo | NINIK NURWANTI | KARANGREJO TIMUR 1/29-A |
149 | Wonokromo | Wonokromo | NINIK SUMIATI | JETIS KULON 10-D/20-C |
150 | Wonokromo | Wonokromo | NINIK SUPRIYATIN | JETIS KULON 2/9 |
151 | Wonokromo | Wonokromo | NINIK WAHYUNINGSIH, SE | KARANGREJO TIMUR 1/40 |
152 | Wonokromo | Wonokromo | NINING RAHAYU | JETIS AGRARIA 1/11 |
153 | Wonokromo | Wonokromo | NITA WATI NURUNIA ERFAN, SH. | PULO WONOKROMO 200-B |
154 | Wonokromo | Wonokromo | NOENOENG INDARTI | KETINTANG 1-A/29-K |
155 | Wonokromo | Wonokromo | NOER CHASANAH | KARANGREJO 10/31-A |
156 | Wonokromo | Wonokromo | NOER WAHYU HANDAYANI | KARANGREJO TIMUR 4/15-C |
157 | Wonokromo | Wonokromo | NOFITA | PULO TEGALSARI SANDIWARA 7 |
158 | Wonokromo | Wonokromo | NOR ROHMA | WONOKROMO PASAR 5/19 |
159 | Wonokromo | Wonokromo | NOVIE | JETIS KULON 10/9 |
160 | Wonokromo | Wonokromo | NOVITA DIANA | PULO WONOKROMO 102-B |
161 | Wonokromo | Wonokromo | NOVITA PUTRI MEIDIANA | KARANGREJO BALONG 22 |
162 | Wonokromo | Wonokromo | NUNUK SUMARDAYANI | KETINTANG 35 |
163 | Wonokromo | Wonokromo | NUR AINI OKTAVIA | KARANGREJO TIMUR 2/43 |
164 | Wonokromo | Wonokromo | NUR CHOLIFAHTU HIDAYATI | PULO WONOKROMO 202-B |
165 | Wonokromo | Wonokromo | NUR IDAYANI | KARANGREJO 2/18 |
166 | Wonokromo | Wonokromo | NUR KOMARIYAH | KETINTANG 2/20-A |
167 | Wonokromo | Wonokromo | NUR' AINIYAH | PULO TEGALSARI MAHASISWA 5-B |
168 | Wonokromo | Wonokromo | NURHASANAH | PULO TEGALSARI 6/23 |
169 | Wonokromo | Wonokromo | NURUL LATIFAH | PULO TEGALSARI PASIR 1/4A |
170 | Wonokromo | Wonokromo | POEDJIARTI | PULO WONOKROMO 172-A |
171 | Wonokromo | Wonokromo | PRI HATININGSIH | JETIS KULON 1/30A |
172 | Wonokromo | Wonokromo | PUJI ASTUTIK | WONOKROMO 7/21 |
173 | Wonokromo | Wonokromo | PUJI LESTARI | KETINTANG 1/18 |
174 | Wonokromo | Wonokromo | PUPUT NURDIATI | WONOKROMO SS. BARU 1/18 |
175 | Wonokromo | Wonokromo | RAHAYU MINARSIH | KETINTANG 113 |
176 | Wonokromo | Wonokromo | RAYINDRA BAGYA HARWATI | KARANGREJO SAWAH 10/10 |
177 | Wonokromo | Wonokromo | RENI ERVINA | WONOKROMO 6/15 |
178 | Wonokromo | Wonokromo | RETA FAIROZA | WONOKROMO 6/15 |
179 | Wonokromo | Wonokromo | RETNO TRI AGUSTIN | KARANGREJO SAWAH 6/17 |
180 | Wonokromo | Wonokromo | RIANA | KETINTANG 165-C |
181 | Wonokromo | Wonokromo | RIANTI ING PEI | KARANGREJO 8/12-A |
182 | Wonokromo | Wonokromo | RIBUT WAROYATI | KETINTANG 4-B/15-M |
183 | Wonokromo | Wonokromo | RIKA SUKESI | KETINTANG 1/26-A |
184 | Wonokromo | Wonokromo | RINI SULISTYONINGTYAS | KARANGREJO 10/36 |
185 | Wonokromo | Wonokromo | RINI SUPRIYATIN | Wonokromo 3/3C |
186 | Wonokromo | Wonokromo | RIRIN DWI HARTININGSIH | PULO WONOKROMO 249 |
187 | Wonokromo | Wonokromo | RIRIN SETIAWATI | KARANGREJO 3/2 |
188 | Wonokromo | Wonokromo | RIRIN SULISTIOWATI | PULO WONOKROMO 171-A |
189 | Wonokromo | Wonokromo | RITA NIKIJULUW | KETINTANG 135 |
190 | Wonokromo | Wonokromo | ROFIAH | KARANGREJO 5/2 |
191 | Wonokromo | Wonokromo | ROKHMI PERTIWI | PULO WONOKROMO 127 |
192 | Wonokromo | Wonokromo | RR. DIAN ANGGRAENI | KETINTANG 2/5-B |
193 | Wonokromo | Wonokromo | RR. HARTINI | WONOKROMO SS 3 |
194 | Wonokromo | Wonokromo | RUCES INDRIYATI | JETIS KULON 1/10-B |
195 | Wonokromo | Wonokromo | RULI DEWI NUGRAHENI | KARANGREJO SAWAH 7 |
196 | Wonokromo | Wonokromo | RUM INDARYANTI | SMEA 37 |
197 | Wonokromo | Wonokromo | RUPINI | KETINTANG 89-K |
198 | Wonokromo | Wonokromo | RUSKANINGRUM | PULO TEGALSARI 5/18-A |
199 | Wonokromo | Wonokromo | RUSMIATI | JETIS KULON 2 |
200 | Wonokromo | Wonokromo | RUSTIANI AS. | WONOKROMO SS 68-B |
201 | Wonokromo | Wonokromo | SAMINAH | KARANGREJO SAWAH 2/29 |
202 | Wonokromo | Wonokromo | SANTI MULIASARI | KARANGREJO BUNTU 5 |
203 | Wonokromo | Wonokromo | SARMI | PULO WONOKROMO 190 |
204 | Wonokromo | Wonokromo | SILVIATUN NIKMAH, SE. | KARANGREJO SAWAH 5/14 |
205 | Wonokromo | Wonokromo | SISKA ANDARIYANI | KARANGREJO TIMUR 2/9 |
206 | Wonokromo | Wonokromo | SISKA DEWI | WONOKROMO PASAR LAMA 10 |
207 | Wonokromo | Wonokromo | SITI ALFIAH | KETINTANG 1/16-F |
208 | Wonokromo | Wonokromo | SITI ALIMAH | KETINTANG 4-B/15 |
209 | Wonokromo | Wonokromo | SITI AMINAH | PULO TEGALSARI 2/18 |
210 | Wonokromo | Wonokromo | SITI CHOLILAH | WONOKROMO TENGAH 7/19 |
211 | Wonokromo | Wonokromo | SITI FATMAWATI | WONOKROMO SS 3/20-B |
212 | Wonokromo | Wonokromo | SITI HALIMAH | WONOKROMO TENGAH 2/27 |
213 | Wonokromo | Wonokromo | SITI ISTIKOMAH | KARANGREJO 6/21-A |
214 | Wonokromo | Wonokromo | SITI JUWARIYAH | KETINTANG 133-D |
215 | Wonokromo | Wonokromo | SITI KHOTIJAH | WONOKROMO TENGAH 9/32 |
216 | Wonokromo | Wonokromo | SITI LAFINDRI | PULO TEGALSARI 2/18 |
217 | Wonokromo | Wonokromo | SITI MAILAH | PULO TEGALSARI SANDIWARA 9 |
218 | Wonokromo | Wonokromo | SITI MAIMUNAH | WONOKROMO TANGKIS 18 |
219 | Wonokromo | Wonokromo | SITI NOEROEL CHOMARI | KETINTANG 4/3-B |
220 | Wonokromo | Wonokromo | SITI NURFADHILAH | KARANGREJO SAWAH 3/16 |
221 | Wonokromo | Wonokromo | SITI ROCHMAYATI | WONOKROMO TENGAH 3/12-B |
222 | Wonokromo | Wonokromo | SITI RUSDIANA DEWI | PULO TEGALSARI 6/21 |
223 | Wonokromo | Wonokromo | SITI SAUDAH | PULO TEGALSARI 6/54 |
224 | Wonokromo | Wonokromo | SITI UMIYAH | PULO WONOKROMO 289 |
225 | Wonokromo | Wonokromo | SITI UMNAH | WONOKROMO TENGAH 4/3 |
226 | Wonokromo | Wonokromo | SOELASTRI | WONOKROMO TENGAH 10/31-A |
227 | Wonokromo | Wonokromo | SOLIHA | PULO TEGALSARI SANDIWARA 4-A |
228 | Wonokromo | Wonokromo | SOPIAH | JETIS KULON 1/40 |
229 | Wonokromo | Wonokromo | SRI ENNY KARTIKA DEWI | PULO WONOKROMO 233 |
230 | Wonokromo | Wonokromo | SRI IRAWATI | KARANGREJO 4/17 |
231 | Wonokromo | Wonokromo | SRI MUJI RAHAYU | KARANGREJO SAWAH 10/26 |
232 | Wonokromo | Wonokromo | SRI MURWATI | KARANGREJO 9/39 |
233 | Wonokromo | Wonokromo | SRI RAHAYU | WONOKROMO SS 1-B |
234 | Wonokromo | Wonokromo | SRI RAHAYU | WONOKROMO TENGAH 3/3 |
235 | Wonokromo | Wonokromo | SRI RUSTIASIH | KARANGREJO BARU 38-A |
236 | Wonokromo | Wonokromo | SRI SUKARTI | JETIS KULON 1/37 |
237 | Wonokromo | Wonokromo | SRI SUNARYATI | KARANGREJO 4/6 |
238 | Wonokromo | Wonokromo | SRIANI | WONOKROMO SS BARU 3/2 |
239 | Wonokromo | Wonokromo | SUDARMI | WONOKROMO TENGAH 9/32 |
240 | Wonokromo | Wonokromo | SUGIANTI | WONOKROMO 5/24 |
241 | Wonokromo | Wonokromo | SUGIYARTI | PULO TEGALSARI 8/15 |
242 | Wonokromo | Wonokromo | SUHARYATI | WONOKROMO SS BARU 2/6 |
243 | Wonokromo | Wonokromo | SUHETY | KETINTANG 2/22 |
244 | Wonokromo | Wonokromo | SUKARTINI | WONOKROMO TENGAH 9/32 |
245 | Wonokromo | Wonokromo | SULASTRI | WONOKROMO SS 29-A |
246 | Wonokromo | Wonokromo | SULIANI | JETIS KULON 10/14-A |
247 | Wonokromo | Wonokromo | SULIKAH | KARANGREJO 8/24-B |
248 | Wonokromo | Wonokromo | SULIKATI | PULO TEGALSARI 1/10 |
249 | Wonokromo | Wonokromo | SULISTIYANI | KARANGREJO 10/5 |
250 | Wonokromo | Wonokromo | SULISTIYO UTAMI | KARANG REJO SAWAH 3/34 |
251 | Wonokromo | Wonokromo | SULIYEN | JETIS BARU 1/37 |
252 | Wonokromo | Wonokromo | SUNAR NAWANGSIH | KARANGREJO 7/31-A |
253 | Wonokromo | Wonokromo | SUNARIYATUN | PULO TEGALSARI MAHASISWA 15 |
254 | Wonokromo | Wonokromo | SUPARTI | WONOKROMO PASAR 4/8 |
255 | Wonokromo | Wonokromo | SUPARTY | KETINTANG 73 B |
