Nama Wilayah | : | Kelurahan Ujung |
---|---|---|
Lurah | : | WAHYUDI HARDIYANTO, S.Sos |
Alamat Kantor | : | Sawah Pulo SR No.2 |
Telepon Kantor | : | (031) 3201419 |
Batas Wilayah Utara | : | KOARMATIM |
Batas Wilayah Timur | : | KELURAHAN PEGIRIAN |
Batas Wilayah Selatan | : | KELURAHAN AMPEL |
Batas Wilayah Barat | : | PABEAN CANTIAN |
KELURAHAN UJUNG ADALAH INSTANSI DI WILAYAH KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA YANG TERDIRI DARI 14 RW 116 RT
Nama Kantor | : | Kelurahan Ujung |
---|---|---|
Alamat Kantor | : | Sawah Pulo SR No.2 |
Luas Lahan | : | 226.000 m2 |
Lebar Jalan | : | 4 m |
WAHYUDI HARDIYANTO, S.Sos
Lurah Ujung081331729495
PUTU DYANA ARYANI, SE
Sekretaris Kelurahan Ujung08123058031
ARIS BUDIYANTO, S.E.
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Ujung082291106227
NURUL FITRIYAH RULY, SH
Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Peremkonomian Kelurahan Ujung082140370109
NURUL CHOIRIJAH, S.Sos
Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pembangunan Kelurahan Ujung081216114258
ANA KRISNOWATI, SE
Staff Kelurahan Ujung082139400112
ARDINANTO
Staff Kelurahan Ujung081252243234
MOCH ROSIDI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Ujung083116633537
I MADE VERDYAN MARTIKA SANJAYA
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Ujung08563330556
WNI | Total WNI | WNA | Total WNA | ||
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
16,453 | 16,341 | 32,794 | 0 | 0 | 0 |
Total Warga Keseluruhan : 32,794
Sumber :
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
1 | PUSKESMAS SAWAH PULO | Puskesmas |
Jl. Sawah Pulo Lapangan No. 2 Surabaya RT : RW : |
|
2 | INDOSEHAT 2003 | Klinik Utama Rawat Jalan |
Jl. Sultan Iskandar Muda No. 12 - 14 RT : RW : |
|
3 | dr. IDRIS P. SIREGAR | Klinik Pratama Rawat Inap |
Jl. Pati Unus No.70-B (Lama : Jl. Patiunus Ujung Dinkes Armatim) RT : RW : |
|
4 | AMPEL | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Hang Tuah RT : RW : |
|
5 | KENJERAN DISKES LANTAMAL V | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Wiratno No. 55 RT : RW : |
|
6 | SATLINLAMIL 2 | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Hang Tuah No. 1 RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
7 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
Jl.Sawah Pulo Surabaya RT : RW : |
|
8 | Lapangan Bola Basket | Lapangan Basket |
SMPN 11 Jl. Sawah Pulo RT : RW : |
|
9 | Lapangan Bola Volley | Lapangan Volly |
SMPN 11 Surabaya RT : RW : |
|
10 | Lapangan Bola Basket | Lapangan Basket |
SMPN 27 SURABAYA RT : RW : |
|
11 | Lapangan Bola Basket | Lapangan Basket |
SMPN 27 RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
Kecamatan / Kelurahan | Lembaga | Ketua |
---|
No | Kecamatan | Kelurahan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Semampir | Ujung | AGUSTINA MARDIYANTI | TELAGA 3/20 |
2 | Semampir | Ujung | AISYAH | KOMPLEK HANGTUAH C/3 |
3 | Semampir | Ujung | ALFIAH | TELAGA I BLOK G/ 5 |
4 | Semampir | Ujung | ALFIFATUL Z | SAWAH PULO 65 |
5 | Semampir | Ujung | ANA ROCH SUTJI RAHAYU | FLAT A3/310 |
6 | Semampir | Ujung | ANDIEN IMEL JULYA | JATISRONO BARAT 5/10 |
7 | Semampir | Ujung | ANI TRI JAYANTI | JL. NAGAPASA 44 |
8 | Semampir | Ujung | ANI YUWANTI | ASRAMA AMPEL 5/8 |
9 | Semampir | Ujung | ANING TITIK PURWANTI | SARUTAMA 48.. |
10 | Semampir | Ujung | BADRIYAH | SAWAH PULO 19-B |
11 | Semampir | Ujung | BAQIYATUS SOLEHAH | HANGTUAH 8/23 |
12 | Semampir | Ujung | BUDI AYU ANGGRAENI | KOMPLEK HANGTUAH B/4 |
13 | Semampir | Ujung | CHALIMATUS SA'DIYAH | SAWAH PULO KULON 3/24 |
14 | Semampir | Ujung | CHOLILAH | BENTENG DALAM 2/24 |
15 | Semampir | Ujung | CHOLILATUL ZUHRIYA | FLAT B4 |
16 | Semampir | Ujung | CHUSNUL CHOTIMAH | RAWA BARU 6/7 |
17 | Semampir | Ujung | DENI ANITA SARI | ASRAMA AMPEL 2 / 21 |
18 | Semampir | Ujung | DESI ANDRIYANI | JATISRONO TIMUR 5/3-A |
19 | Semampir | Ujung | DEWI SULISTYOWATI | JATIPURWO 5/22 |
20 | Semampir | Ujung | DEWI UTARIANTI | RAWA BARU B/80 |
21 | Semampir | Ujung | DIAN KRISNASARI | ASRAMA AMPEL 2/15 |
22 | Semampir | Ujung | DINA MAIMUNA | JATI PURWO 3A/10 |
23 | Semampir | Ujung | DINI LESTARI | SAWAH PULO DKA 2/2 |
24 | Semampir | Ujung | DJUHARIYAH | JATISRONO TIMUR 3/8 - |
25 | Semampir | Ujung | DJUMIATI | KALAMISANI 59 |
26 | Semampir | Ujung | DJUMIYEM | SAWAH PILO KULON 3/10 |
27 | Semampir | Ujung | DJUNAIDA | SAWAH PULO SR 3/6. |
28 | Semampir | Ujung | DJUWARIYAH | SAWAH PULO KULON 3/18 |
29 | Semampir | Ujung | DWI SOEPRIYANTI UTAMI | KOMPLEK HANGTUAH D/10 |
30 | Semampir | Ujung | DWIYANA SOEDJOKO PUTRI | JATIPURWO 7/25 |
31 | Semampir | Ujung | DYAH MILASARI | JATISRONO BARAT 5/10 |
32 | Semampir | Ujung | DYRUS KRISTYANINGSIH | JATISRONO TIMUR 2/3-B |
33 | Semampir | Ujung | EKA SOFIYATI | MESS AMPEL |
34 | Semampir | Ujung | ELVI ZAHARA | ASRAMA AMPEL 2/28 |
35 | Semampir | Ujung | EMAWATI | SAWAH PULO DKA 4/18-C |
36 | Semampir | Ujung | ENDANG KUSMIATI | JATIPURWO 5/34. |
37 | Semampir | Ujung | ENITA DWI APRIANI | WONOSARI BESAR 125 |
38 | Semampir | Ujung | ERNAWATI | SAWAH PULO SR 5/35 |
39 | Semampir | Ujung | ERNAWATY | SARUTAMA 72 |
40 | Semampir | Ujung | ETI PURBOWATI | JATISRONO TIMUR 6/7 |
41 | Semampir | Ujung | EUIS KURNIAWATI | KALAMISANI NO.57 |
42 | Semampir | Ujung | FADIA RAVANIELLA SYAHBANA | BENTENG DALAM 1/6 |
43 | Semampir | Ujung | FANNY EKA WIDY ASTUTI | GUAWIJAYA 49 |
44 | Semampir | Ujung | FATHUL IZZAH | SAWAH PULO 17-B |
45 | Semampir | Ujung | FEFTI AZIZAH | KOMPLEK HANGTUAH C/7 |
46 | Semampir | Ujung | FIFIT DEWI MAYLIA | TELAGA 1 / 7 |
47 | Semampir | Ujung | FITRIYAH | SAWAH PULO SR 4/2 |
48 | Semampir | Ujung | HAMIDAH | HANGTUAH 5/40 |
49 | Semampir | Ujung | HANIKUL KHUSNAH | JATISRONO TENGAH 9-A |
50 | Semampir | Ujung | HARTATIK | HANGTUAH 6/40-A |
51 | Semampir | Ujung | HARTATIK | SAWAH PULO DKA 2/2 |
52 | Semampir | Ujung | HARTINI | NAGAPASA 40 |
53 | Semampir | Ujung | HENY SETIANINGSIH | GUAWIJAYA 18 |
54 | Semampir | Ujung | HERLIN TRISULISTIYOWATI | KOMPLEK HANGTUAH BLOK A/9 |
55 | Semampir | Ujung | HOIRIYAH | JATIPURWO 3-A/7 |
56 | Semampir | Ujung | HOLIFAH | HANGTUAH 7/9 |
57 | Semampir | Ujung | HOLILAH | HANGTUAH 4/2 |
58 | Semampir | Ujung | HOMSATUN | JATIPURWO 5/34 |
59 | Semampir | Ujung | HOMSIYAH | BENTENG DALAM 1/5 |
60 | Semampir | Ujung | HOSILAH | JATISRONO BARAT 2/5-A BLK |
61 | Semampir | Ujung | HOSNIYAH | JATIPURWO 3B/11 |
62 | Semampir | Ujung | IDA WAHYUNI | HANGTUAH 8/56 |
63 | Semampir | Ujung | IKA PUSPITA | TELAGA 2/23 |
64 | Semampir | Ujung | IKA SEFTIYANA | JL RAWA BARU 6/8 |
65 | Semampir | Ujung | INDAH SUKMA NINGTYAS | SAWAH PULO 51 |
66 | Semampir | Ujung | INDAH TIYAH | SARUTAMA 39. |
67 | Semampir | Ujung | INNA SIPAUSSODEH | SAWAH PULO SR 3/32 |
68 | Semampir | Ujung | INTIHALUN NAFIAH | SARUTAMA 27.. |
69 | Semampir | Ujung | IRA ROHMAWATI | SAWAH PULO KULON 1/5 |
70 | Semampir | Ujung | ISA MURNIAWATI | ASRAMA AMPEL 1/11 |
71 | Semampir | Ujung | ISTIANAH | ASRAMA AMPEL 4/44 |
72 | Semampir | Ujung | ISTIYAH | JATISRONO TENGAH 19 |
73 | Semampir | Ujung | ITA ROHMI | FLAT B-4 /111 |
74 | Semampir | Ujung | JOEJOE WAHYUNINGSIH | ASRAMA AMPEL 1/35. |
75 | Semampir | Ujung | JUSROINI | KOMPLEK HANGTUAH B/11 |
76 | Semampir | Ujung | JUWARIYAH | SAWAH PULO 3/61-C |
77 | Semampir | Ujung | KASIH | NAGAPASA 8. |
78 | Semampir | Ujung | KASTOPAN | JATIPURWO 5/9 |
79 | Semampir | Ujung | KIPTIYAH | SAWAH PULO TENGAH 2/5 |
80 | Semampir | Ujung | KUSDARTIK | JATIPURWO 5/5 |
81 | Semampir | Ujung | LAIRDA MIRNAWATI, SE | JATISRONO TIMUR GG BALAI RW NO.5 |
82 | Semampir | Ujung | LILIK | JATIPURWO 2/78 |
83 | Semampir | Ujung | LINAWATI | SAWAH PULO JAYA 3/10 |
84 | Semampir | Ujung | LINAWATI NURHAYATI | JATISRONO BARAT 7/5 |
85 | Semampir | Ujung | LISA SURYANI | MESS AMPEL 1/48 |
86 | Semampir | Ujung | LULUK WAHYUNI | JATISRONO BARAT 4/6-B |
87 | Semampir | Ujung | M A R T I N I | JL. SARUTAMA 41.. |
88 | Semampir | Ujung | MAI AISA | BENTENG DALAM 1/25 |
89 | Semampir | Ujung | MAISYAROH | SAWAH PULO SR 4/2-4 |
90 | Semampir | Ujung | MARKIYAH | SAWAH PULO WETAN 1/9 |
91 | Semampir | Ujung | MARYATUN | FLAT A-6/302 |
92 | Semampir | Ujung | MAS LUKHAH | JATIPURWO 2/15 |
93 | Semampir | Ujung | MAS'ATUL JENNAH | SAWAH PULO SR 2/6 |
94 | Semampir | Ujung | MASRIFA | HANGTUAH 7/7-A |
95 | Semampir | Ujung | MASRUROH | JATISRONO TENGAH 2 |
96 | Semampir | Ujung | MEI PURWANTI | SAWAH PULO DKA 3/4-A |
97 | Semampir | Ujung | MEILINDA EKA GEAFATINA | ASRAMA AMPEL 1/12 |
98 | Semampir | Ujung | MIFTAKHUL CHASANAH | JATISRONO TENGAH 9-A |
99 | Semampir | Ujung | MIMIN ERVINA SAPUTRI | NAGAPASA 11 |
100 | Semampir | Ujung | MISYANTI | SAWAH PULO WETAN 3/6 |
101 | Semampir | Ujung | MUADDIYAH FITRIASARI | WONOSARI BESAR 23 |
102 | Semampir | Ujung | MUALIMATUS ASSYA'DIYAH | JATIPURWO 5/30 |
103 | Semampir | Ujung | MUSLIYA | BENTENG DALAM 1/6 |
104 | Semampir | Ujung | MUZEYANAH | HANGTUAH 8/55 |
105 | Semampir | Ujung | NANIK IRIANTI | SAROTAMA 19 |
106 | Semampir | Ujung | NANIK PURWATI | JATIPURWO 5/8. |
107 | Semampir | Ujung | NANIK WAHYUNI | JATIPURWO 3-C/12 |
108 | Semampir | Ujung | NARMI | JATIPURWO 6/27 |
109 | Semampir | Ujung | NATIYAH | HANGTUAH 5/46 |
110 | Semampir | Ujung | NI NENGAH WIDYASTUTI | TB 1 LANTAI 1/11 |
111 | Semampir | Ujung | NISMA | SAWAH PULO 71 |
112 | Semampir | Ujung | NUNIK KARJAWATI | SAROTAMA 33 |
113 | Semampir | Ujung | NUR ASISEH | JATIPURWO 5/71 |
114 | Semampir | Ujung | NUR HIDAYANI | SAWAH PULO SR 5/37 |
115 | Semampir | Ujung | NUR RAFIQIYAH | SAWAH PULO 17-C |
116 | Semampir | Ujung | NUR SUJAHMI | HANGTUAH 2/6-A |
117 | Semampir | Ujung | NUR YULIATIN | JATISRONO BARAT 5/39 |
118 | Semampir | Ujung | NURAINI | JATIPURWO 6/33 |
119 | Semampir | Ujung | NURHAYATI | SAWAH PULO SR 3/17 |
120 | Semampir | Ujung | NURHAYATI | JATIPURWO 6/27 |
121 | Semampir | Ujung | NURI MAHMUDATUZ ZAHRO | JATIPURWO 1/4 |
122 | Semampir | Ujung | NURUL AINI | SAWAH PULO 71 |
123 | Semampir | Ujung | NURUL JANAH | SAWAH PULO KULON 2/23. |
124 | Semampir | Ujung | NURYANAH SAID | FLAT A-4 /210 |
125 | Semampir | Ujung | NUSA RINI | WONOSARI BESAR 53 |
126 | Semampir | Ujung | PAISOL | HANGTUAH 6/31 |
127 | Semampir | Ujung | PURWATI NINGSIH | RAWA D/4 |
128 | Semampir | Ujung | R O M L A H | SAWAH PULO SR 5/18 |
129 | Semampir | Ujung | RACHMAWATI | SAWAH PULO 27 |
130 | Semampir | Ujung | RAHMAH/DJUMAIYAH | SAWAH PULO SR 3/18 |
131 | Semampir | Ujung | RAMADANIA | SAWAH PULO KULON 2/23 |
132 | Semampir | Ujung | RAWIT RIYANTI | RAWA BARU 2/17 |
133 | Semampir | Ujung | RENI RINASWATI | GUA WIJAYA 49 |
134 | Semampir | Ujung | RINA ASIH UTAMI | WONOSARI BESAR 41 |
135 | Semampir | Ujung | RINI THERESIA | SAWAH PULO SR 5/37 |
136 | Semampir | Ujung | RIRIN OETARI | MESS AMPEL BLOK 24/3 |
137 | Semampir | Ujung | ROBIATUL ADAWIYAH NH | JATIPURWO 1/4 |
138 | Semampir | Ujung | ROBIATUL ADEWIYEH | JATIPURWO 4-A/17 |
139 | Semampir | Ujung | ROBIATUN ADAWIYAH | HANGTUAH 8/53 |
140 | Semampir | Ujung | ROHMA | JATIPURWO 1/1 |
141 | Semampir | Ujung | ROMJAH | SAWAH PULO WETAN 4/63 |
142 | Semampir | Ujung | ROMLAH | HANGTUAH 6/31 |
143 | Semampir | Ujung | ROSIDAH | JATIPURWO 1/4-B |
144 | Semampir | Ujung | RUBIYAH | JATISRONO TIMUR 7/1 |
145 | Semampir | Ujung | RUCHOYAH | SAWAH PULO TENGAH 2/12 |
146 | Semampir | Ujung | SAFITRI | SAWAH PULO SR 3/30 |
147 | Semampir | Ujung | SAKDIYAH | SAWAHPULO 17-C |
148 | Semampir | Ujung | SAMSIYAH | SAWAH PULO WETAN 5/10 |
149 | Semampir | Ujung | SATUNI | SAWAH PULO KULON 4/21A |
150 | Semampir | Ujung | SEMYATI | SAWAH PULO KULON 2/19 |
151 | Semampir | Ujung | SEPTIANA DEWI | HANG TUAH 2/7 |
152 | Semampir | Ujung | SEPTINA PRAVITASARI | FLAT B3 |
153 | Semampir | Ujung | SETIYO WATRI | ASRAMA AMPEL 4/56 |
154 | Semampir | Ujung | SITI AMANAH | JATISRONO BARAT 4/16. |
155 | Semampir | Ujung | SITI AMINAH | SAWAH PULO DKA 3/4-A |
156 | Semampir | Ujung | SITI CHOLIFAH KURNIAWATI | SAWAH PULO 71 |
157 | Semampir | Ujung | SITI FATIMAH | SAWAH PULO SR 1/14 |
158 | Semampir | Ujung | SITI FATIMAH SYAHRI | HANGTUAH 4/3. |
159 | Semampir | Ujung | SITI HAMIDAH | SAWAH PULO KULON 1/27 |
160 | Semampir | Ujung | SITI HOIRIYA | JATIPURWO 2/15 |
161 | Semampir | Ujung | SITI HOLIFAH | SAWAH PULO NO.3 |
162 | Semampir | Ujung | SITI HOTIJAH | SAWAH PULO SR 4/3 |
163 | Semampir | Ujung | SITI LATIPAH | SAWAH PULO JAYA 14 |
164 | Semampir | Ujung | SITI MAIMUNA | SAWAH PULO SR 3 / 2 |
165 | Semampir | Ujung | SITI MASRUKHAH | RAWA B 5 |
166 | Semampir | Ujung | SITI MUSIYAH | JATIPURWO 3A/10 |
167 | Semampir | Ujung | SITI NUR FAIDAH | JATISRONO BARAT 4/21 |
168 | Semampir | Ujung | SITI NUR HASANAH | SAWAH PULO SR 3/12 |
169 | Semampir | Ujung | SITI PATIYEH | SAWAH PULO SR 3/14 |
170 | Semampir | Ujung | SITI ROCHMA/HJ.HOLIFAH | JATISRONO TIMUR 1/3-B |
171 | Semampir | Ujung | SITI ROHMA | JATISRONO BARAT 3/8 |
172 | Semampir | Ujung | SITI ROMLAH | SAWAHPULO SR 1/12 |
173 | Semampir | Ujung | SITI ROMLAH | SAWAH PULO 8/27 |
174 | Semampir | Ujung | SITI ROMLAH | JL. SAROTAMA NO. 55 |
175 | Semampir | Ujung | SITI SARAH MUNAWAROH | TELAGA II / 28 |
176 | Semampir | Ujung | SITI SOLEKAH | NAGAPASA 4 |
177 | Semampir | Ujung | SITI SURIATI | HANGTUAH 2/17 |
178 | Semampir | Ujung | SJAMSIJAH | SAWAH PULO WETAN 4/3 |
179 | Semampir | Ujung | SOBHICHATUL FAJRIYAH | JATIPURWO 7/27B |
180 | Semampir | Ujung | SOEDARWATIK | SAWAH PULO KULON 2/16.. |
181 | Semampir | Ujung | SOEKARTI | KOMPLEK HANGTUAH BLOK E/1 |
182 | Semampir | Ujung | SOEPARNO | JATISRONO BARAT 4/15-A |
183 | Semampir | Ujung | SOFAWIYAH | JATIPURWO 6/33 |
184 | Semampir | Ujung | SOFIA RAMADHANTY | SAWAH PULO DKA 2/2 |
185 | Semampir | Ujung | SRI ASMANIATI | JATISRONO TENGAH 20 |
186 | Semampir | Ujung | SRI DEWI | FLAT B1 |
187 | Semampir | Ujung | SRI PURWATI | HANGTUAH 5/35 |
188 | Semampir | Ujung | SRI PURWATI NINGSIH | HANGTUAH 3/12 |
189 | Semampir | Ujung | SRI WULANDHARI | JATIPURWO 2/15 |
190 | Semampir | Ujung | SRIYANTI | JATIPURWO 3-A / 10 |
191 | Semampir | Ujung | SUGRIYAH | HANGTUAH 8/56 |
192 | Semampir | Ujung | SUHARTININGSIH | NAGAPASA 56 |
193 | Semampir | Ujung | SULAIMAH | SAWAH PULO 11. |
194 | Semampir | Ujung | SULAIMAH | SAWAH PULO WETAN 4/40 |
195 | Semampir | Ujung | SULASTRI | SAWAH PULO JAYA 3/8. |
196 | Semampir | Ujung | SULIMAH | BENTENG DALAM 1/8. |
197 | Semampir | Ujung | SUMARLIS | JATISRONO TENGAH 42. |
198 | Semampir | Ujung | SUMARNI | SARUTAMA 58 |
199 | Semampir | Ujung | SUMIATUN | SAWAH PULO KULON 3/31 |
200 | Semampir | Ujung | SUMILAH | WONOSARI BESAR 79 |
201 | Semampir | Ujung | SUNARTI | JATISRONO TIMUR GG.BALAI RW NO. 5 |
202 | Semampir | Ujung | SUPARMAWATI | JATIPURWO 5/22 |
203 | Semampir | Ujung | SUSANA DEWI | JATISRONO TIMUR 1/3 . |
204 | Semampir | Ujung | SYA'DIYAH | SAWAH PULO KULON 3/26 |
205 | Semampir | Ujung | TETI INDRAWATI | NAGA PASA 26 |
206 | Semampir | Ujung | TIDJAH | SAWAH PULO 3.. |
207 | Semampir | Ujung | TRI ANDRIANI | JATISRONO BARAT 5/10 |
208 | Semampir | Ujung | ULFA MEGAWATI | SAWAH PULO TENGAH 2/5 |
209 | Semampir | Ujung | ULUR UFIAH | SAWAH PULO SR 3/18 |
210 | Semampir | Ujung | UMIYATUL CHASANAH | HANGTUAH 8/20 |
211 | Semampir | Ujung | UMMI HABIBAH | SAWAH PULO SR 4 / 4 |
212 | Semampir | Ujung | USWATUN HASANAH | SAWAH PULO SR 3/34 |
213 | Semampir | Ujung | W.H.COMARLYN | SARPAWISESA 52 |
214 | Semampir | Ujung | WAHYU PRIATNAWATY | KALAMISANI 8 |
215 | Semampir | Ujung | WARSIATI | JATISRONO BARAT 4/17 |
216 | Semampir | Ujung | WIWIEK BUDIANI | SAWAH PULO 51 |
217 | Semampir | Ujung | WIWIK HARIYANI | KALAMISANI 30.. |
218 | Semampir | Ujung | WIWIN ISMAWATI | Flat B2/106 |
219 | Semampir | Ujung | WIWIN WIDAYATI | JATISRONO BARAT 4/15-A |
220 | Semampir | Ujung | Y U Y U N | HANGTUAH 7/4 |
221 | Semampir | Ujung | YATEMY | KOMPLEK HANGTUAH C/5 |
222 | Semampir | Ujung | YATI | JATISRONO TIMUR 6/3-A |
223 | Semampir | Ujung | YAYUK SISWANTI | Rawa Baru |
224 | Semampir | Ujung | YAYUK SOLEHAMI | JATIPURWO 5/39 |
225 | Semampir | Ujung | YENI RUSPITA DEWI | KOMPLEK HANGTUAH 4 |
226 | Semampir | Ujung | YULAIKAH | SAWAH PULO DKA 3/4-A |
227 | Semampir | Ujung | YULFI LESTARI | SAWAH PULO TENGAH 2/10 |
228 | Semampir | Ujung | YULI ANDRIANI | DANAKARYA 8.I |
229 | Semampir | Ujung | YULIATI | NAGAPASA NO 14 |
230 | Semampir | Ujung | ZAINAB | JATIPURWO 7/27-A |
Keluarga Sehat diartikan keluarga yang setiap individunya berada dalam kondisi yang sejahtera, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga dapat hidup normal secara sosial dan ekonomi di tengah masyarakat lainnya, Cerdas diartikan terpenuhinya pendidikan dan penguasaan keterampilan yang di butuhkan dalam mengolah potensi yang dimiliki serta dapat mengakses layanan dasar pendidikan, Berdaya diartikan kemampuan untuk mengolah potensi sumberdaya yang dimiliki dengan memanfaatkan teknologi sesuai perkembangan masyarakat; Beriman dan Bertaqwa diartikan sebagai terwujudnya pribadi yang menerapkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing
Untuk mewujudkan keluarga sehat cerdas dan berdaya dimaksud dilakukan melalui 4 agenda prioritas mendorong pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Agenda tersebut adalah ketahanan ekonomi, revolusi mental, memperkuat pelayanan dasar dan lingkungan hidup.
Kelima Misi tersebut di atas dirangkum dalam satu Gerakan Nasional yaitu Gerakan Nasional Keluarga Pelopor Perubahan yang dilaksanakan oleh segenap jajaran Tim Penggerak PKK di semua jenjang, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah serta mitra kerja Tim Penggerak PKK lainnya.
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka diperlukan asasasas yang menjadi nilai dalam pelaksanaan Gerakan PKK, adalah sebagai berikut ini:
Untuk mewujudkan visi dan misi Gerakan PKK, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
Program unggulan 2021 - 2024: Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI)
Program unggulan 2021 - 2024: Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengolahan Ekonomi
Program unggulan 2021 - 2024: Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (AKU HATINYA) PKK mendukung penanggulangan Covid-19 dan Penurunan Angka Stunting
Program unggulan 2021 - 2024: Keluarga Sehat Tanggap & Tangguh Bencana
No | Jabatan | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
---|
No | Jabatan | Nama | Telepon |
---|---|---|---|
1 | Sekretaris Daerah | Dr. Ikhsan, S. Psi, MM. | 08123588056 |
2 | Asisten I (Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat) | Ir. Erna Purnawati | 08113325553 |
3 | Asisten II (Bidang Perekonomian Dan Pembangunan) | Irvan Widyanto, Amp, S.Sos., M.H | 089639714426 / 08123110064 |
4 | Asisten III (Bidang Administrasi Umum) | drg. Febria Rachmanita, MA | 081234538925 |
5 | Inspektur | Rachmad Basari, SE, MM | 081222521968 |
6 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Maria Theresia Ekawati Rahayu, SH, MH | - |
7 | Kepala Badan Pendapatan Daerah | Ir. Hidayat Syah, MT | - |
8 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Febrina Kusumawati, S.Si, MM | 08123030830 |
9 | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Ira Tursilowati, SH., MH | 08179308743 |
10 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Ir. RR. Laksita Rini Sevriani M.Si | - |
11 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Syamsul Hariadi ST, MT | - |
12 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | Dr. Eddy Christijanto, Drs., M.Si | 085101977077 |
13 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Dewi Soeriyawati, ST. MT | - |
14 | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga | Dra. Ida Widayati, MM | 08113397967 |
15 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | Agus Hebi Djuniantoro, ST, MT | 082139692544 |
16 | Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | Lilik Arijanto, ST, MT | 08123106976 |
17 | Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Drs. Dedik Irianto, MM | 08123144414 |
18 | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Agus Imam Sonhaji, ST, M.MT | 0811376904 |
19 | Kepala Dinas Kesehatan | Nanik Sukristina, S.KM, M.Kes | 08113397967 |
20 | Kepala Dinas Pendidikan | Ir. Yusuf Masruh, MM | 08113409409 |
21 | Kepala Dinas Perhubungan | Tundjung Iswandaru, ST, MM | 082231319074 |
22 | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Ir. Antiek Sugiharti, M.Si | 081331238819 |
23 | Kepala Dinas Sosial | Anna Fajriatin, AP, MM | 081235313233 |
24 | Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Achmad Zaini, S.Sos, M.Si | 085648034078 |
25 | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | Muhamad Fikser, AP, MM | 082131459942 |
26 | Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | Dewi Soeriyawati, ST. MT (Plt) | 08123012891 |
27 | Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata | Dra. Wiwiek Widayati | 0811378241 |
28 | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Mia Santi Dewi, SH, Msi | 081330705977 |
29 | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan | Ir. Irvan Wahyudrajad, MMT | 081233458805 |
30 | Kepala Bagian Organisasi | Noer Oemarijati, S.Sos, M.Si | 085646170000 |
31 | Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama | Sidharta Praditya Revienda Putra, SH., MH | 081703912777 |
32 | Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Drs. Arief Boediarto, Msi | 081334250001 |
33 | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Dra. Dewi Wahyu Wardani, M.Si | 085646170000 |
34 | Kepala Bagian Pengadaan Barang/jasa dan Administrasi Pembangunan | Aly Muttadlo, S.ST., MM | - |
35 | Kepala Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Vykka Anggradevi Kusuma, S.STP | 081334250001 |