Nama Wilayah | : | Kel. Tambaksari |
---|---|---|
Lurah | : | AMDANY PRAPTAMA YANTONY, S.STP |
Alamat Kantor | : | TAMBAKSARI NO.35 |
Telepon Kantor | : | (031) 3540440 |
Batas Wilayah Utara | : | Kelurahan Genteng |
Batas Wilayah Timur | : | Kelurahan Ploso |
Batas Wilayah Selatan | : | Kelurahan Pacar Keling |
Batas Wilayah Barat | : | Kecamatan Genteng |
Kelurahan Tambaksari Motto Pelayanan " TAHES" Tanggap,Amanah,Humanis,Elegan,Solutif
Nama Kantor | : | Kel. Tambaksari |
---|---|---|
Alamat Kantor | : | TAMBAKSARI NO.35 |
Luas Lahan | : | 162.000 m2 |
Lebar Jalan | : | 20 m |
AMDANY PRAPTAMA YANTONY, S.STP
Lurah Tambaksari082216368920
Ir. SUDJIARTO
Sekretaris Kelurahan Tambaksari08123064993
HENDRO HARYONO
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Tambaksari081359852768
DIAN ERNAWATI, S.Sos
Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Peremkonomian Kelurahan Tambaksari081330290981
FADLY BADJEBER, SE
Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pembangunan Kelurahan Tambaksari085256933756
ARIFIN AGUS STYANTO
Staff Kelurahan Tambaksari085854320888
DADANG ANTON WINARKO
Staff Kelurahan Tambaksari081234619798
EGI DWI LAKSANA PUTRA AGUSTIN
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Tambaksari081299881303
DEGRI DWI LIANTO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Tambaksari081234245713
ERNI KUSUMAWATI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Tambaksari08113449944
NUR FITRI PUSPITASARI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Tambaksari083831913180
RACHMAD ARDI PRASETIYO, SE
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Tambaksari082131359254
SYAFRUDDIN ASMARA WIBAWA
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Tambaksari087851377764
HERU PUSOKO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Tambaksari081231862592
YUNITA SARI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Tambaksari085646024541
SRI SUNDARI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Tambaksari081284869760
RIYAN EKA SUANDI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Tambaksari081913773969
SITI MAGHFIROH
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Tambaksari085236679051
SHOLEH
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Tambaksari0881026634609
MUHADI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Tambaksari085233372716
DJOENURI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Tambaksari081217367583
SUPRIYONO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Tambaksari081332909565
WNI | Total WNI | WNA | Total WNA | ||
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
9,543 | 9,872 | 19,415 | 1 | 1 | 2 |
Total Warga Keseluruhan : 19,417
Sumber :
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
1 | Baitul Qodir | Masjid |
JL. Jagiran 1
No 30 RT : 002 RW : 003 |
|
2 | Rahman Arif | Masjid |
Jl.Karanggayam1 No. 17 RT : 03 RW : 009 |
|
3 | Al Muallimin | Masjid |
Jl. Ambengan Tengah No. 7 RT : 005 RW : 004 |
|
4 | Al Azhar | Masjid |
JALAN SRIKAYA 1 RT : 002 RW : 002 |
|
5 | Baitul Amin | Masjid |
TAMBAKSARI SELATAN RT : 013 RW : 006 |
|
6 | Kristus Raja | Geraja Katolik |
Jl. Residen Sudirman RT : 003 RW : 007 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
7 | KLINIK UTAMA RAWAT JALAN VINCENTIUS KRISTUS RAJA | Klinik Utama Rawat Jalan |
Jl. Residen Sudirman No. 3 RT : RW : |
|
8 | PALANG MERAH INDONESIA | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Tambaksari No. 49 RT : RW : |
|
9 | OPTIK IDONG | Optik |
Jl. Juwet No. 23 Tambaksari Surabaya RT : RW : |
|
10 | KLINIK UTAMA SANTA MELANIA | Klinik Utama Rawat Jalan |
Jl. Tambaksari No. 7 RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
11 | SDN TAMBAKSARI 1 | Sekolah Dasar (SD) Negeri |
MUNDU NO.35 RT : 001 RW : 001 |
|
12 | SDN TAMBAKSARI 3 | Sekolah Dasar (SD) Negeri |
JALAN SALAK NO 5 RT : 002 RW : 001 |
|
13 | Sekolah Dasar (SD) Katolik St. Yohannes Gabriel | Sekolah Dasar (SD) Swasta |
Jl. Residen Sudirman No.1, RT : 004 RW : 007 |
|
14 | Sekolah Menengah Kejuruan Katolik Mater Amabilis | SLTA / SMA Swasta |
Jl. Teratai No.2B RT : 002 RW : 007 |
|
15 | SMK IKIP | SLTA / SMA Swasta |
TERATAI 4 RT : 002 RW : 007 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
16 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
Jl. Teratai RT : RW : |
|
17 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
SMPN 9 RT : RW : |
|
18 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
SMPN 9 RT : RW : |
|
19 | Lapangan Futsal SDN GADING III TAMBAKSARI | Lapangan Futsal |
SDN GADING III TAMBAKSARI RT : RW : |
|
20 | Lapangan Bola Volley | Lapangan Volly |
Jl. Delima Lapangan Gang 00 No. 00 RT. 05 RW. I RT : RW : |
|
21 | Lapangan Sepak Bola | Lapangan Sepakbola |
JL. Putro Agung RT : RW : |
|
22 | LAPANGAN PERSEBAYA | Lapangan Sepakbola |
KARANGGAYAM RT : 017 RW : 006 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
23 | RGS | Pemancar Radio |
GELORA 10 NOVEMBER RT : 17 RW : 06 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
24 | Museum WR Soepratman | Museum Sejarah |
Jl. Mangga No. 21 Surabaya RT : 7 RW : 1 |
|
25 | Taman 10 Nopember | Tempat Rekreasi |
Jl. Mundu, Surabaya RT : 2 RW : 2 |
|
26 | D'PASAR | Restoran |
KUSUMA BANGSA RT : 005 RW : 004 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
27 | D'PASAR | Bar / Karaoke |
Kusuma Bangsa RT : 05 RW : 04 |
|
28 | SWK KELAPA | SWK (Sentra Wisata Kuliner) |
Jalan Kelapa RT : 001 RW : 002 |
|
29 | PASAR KELAPA | Pasar Tradisional |
JALAN KELAPA RT : 10 RW : 2 |
|
30 | TOPSAN | UMKM |
AMBENGAN BATU 3 / 17 RT : 3 RW : 4 |
|
31 | FOOD AND DRINK GALLETAS | UMKM |
JAGIRAN 5/3 RT : 5 RW : 3 |
|
32 | ALFAMART | Toko Modern / Mini Market |
TAMBAKSARI 33 RT : 01 RW : 02 |
|
33 | INDOMART | Toko Modern / Mini Market |
TAMBAKSARI 29 RT : 01 RW : 02 |
|
34 | STK | Warkop (Warung Kopi) / Kafe |
TAMBAKSARI 25 RT : 02 RW : 02 |
|
35 | TEA BREAK | Warkop (Warung Kopi) / Kafe |
TAMBAKSARI SELATAN XIII NO.6C RT : 01 RW : 02 |
|
36 | PKL TERATAI | PKL (Pedagang Kaki Lima) |
JALAN TERATAI RT : 03 RW : 07 |
|
37 | KAMPOENG ROTI | Industri Besar |
TAMBAKSARI SELATAN NO 1 RT : 01 RW : 02 |
|
38 | LOMO CARWASH | Industri Sedang |
TAMBAKSARI SELATAN XII NO 7 RT : 01 RW : 02 |
|
39 | BFI FINANCE | Koperasi |
JL. SOKA NO.21 C RT : 01 RW : 02 |
|
40 | kedaibilitas | UMKM |
ambengan no 95 RT : 005 RW : 004 |
|
41 | CV. PUTRA SINGARAJA | Industri Kecil |
JL. Tambaksari Selatan VI No. 21 RT : 6 RW : 6 |
|
42 | UD. MAFIA GEDANG | Industri Sedang |
JL. Tambaksari Selatan XVI No. 30 RT : 16 RW : 6 |
Kecamatan / Kelurahan | Lembaga | Ketua |
---|
No | Kecamatan | Kelurahan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Tambaksari | Tambaksari | AD SIELAWATI | DHARMA RAKYAT 4/11 |
2 | Tambaksari | Tambaksari | AFRINDA LAILYA HANUM | TAMBAKSARI SELATAN 13/4-B |
3 | Tambaksari | Tambaksari | AGUS SUSIANI | JAGIRAN 1/46 |
4 | Tambaksari | Tambaksari | AMELIA RORO SRI SETYOWATI | DELIMA NO.2 |
5 | Tambaksari | Tambaksari | ANANDA OKTAVIANI POERNOMO | JAGIRAN 2/5 |
6 | Tambaksari | Tambaksari | ANIK | JAGIRAN 1/20 |
7 | Tambaksari | Tambaksari | ANIK KUSMIATI | JAGIRAN 2/5 |
8 | Tambaksari | Tambaksari | ARIS MINARTI | KARANGGAYAM 1/55-N |
9 | Tambaksari | Tambaksari | ARY EVA SARI | TAMBAKSARI SELATAN 3/8-K |
10 | Tambaksari | Tambaksari | ASMANDARI DWI RETNANINGTYAS | JAGIRAN 5/31-A |
11 | Tambaksari | Tambaksari | ASTUTIK | TAMBAKSARI SELATAN 15/14 |
12 | Tambaksari | Tambaksari | BAGASKARA HERU BASUKI | NANGKA KIDUL NO. 04 |
13 | Tambaksari | Tambaksari | DAMISIH | TAMBAKSARI SELATAN 9/4 |
14 | Tambaksari | Tambaksari | DARTI | AMBENGAN BATU DKA NO.59 |
15 | Tambaksari | Tambaksari | DESI ARISANTI | TAMBAKSARI SELATAN 16/26 |
16 | Tambaksari | Tambaksari | DEWI AMINAH | KARANGGAYAM 1/1-A |
17 | Tambaksari | Tambaksari | DEWI YUNIARTI | TAMBAKSARI SELATAN 12/8 |
18 | Tambaksari | Tambaksari | DITA PRAPTIWI | JAGIRAN 4/5-B |
19 | Tambaksari | Tambaksari | DJUMIASIH | AMBENGAN BATU 4/37 |
20 | Tambaksari | Tambaksari | DJUNIANANIEK | JAMBU NO.56 |
21 | Tambaksari | Tambaksari | DWI HANDAYANI SUHERMAN | NANGKA UTARA NO.17 |
22 | Tambaksari | Tambaksari | DWI PRISJIYANTI | TAMBAKSARI SELATAN BUNTU NO.12 |
23 | Tambaksari | Tambaksari | EKA AGUSTIN SUSIYANTI | JAGIRAN 1/14-A |
24 | Tambaksari | Tambaksari | EKSANI LAELA PUTRI | PLOSO BOGEN NO.27 |
25 | Tambaksari | Tambaksari | EMY SRI HARTATI | TAMBAKSARI SELATAN 7/10 |
26 | Tambaksari | Tambaksari | ENDANG ARIJANI | JAGIRAN 3/31 |
27 | Tambaksari | Tambaksari | ENDANG LISTYO JUWANI | DHARMA RAKYAT 2/4 |
28 | Tambaksari | Tambaksari | ENDANG PUDJIWATI | NGAGLIK DKA NO. 21 |
29 | Tambaksari | Tambaksari | ENDANG SITI DJUWARIJAH | AMBENGAN BATU 2/33 |
30 | Tambaksari | Tambaksari | ENDANG SURYANDARI | TAMBAKSARI SELATAN 2/10 |
31 | Tambaksari | Tambaksari | ENDANG WAHYUNINGSIH | AMBENGAN BATU DKA NO. 35 |
32 | Tambaksari | Tambaksari | ENI SULISTYORINI | JAGIRAN 3/15 |
33 | Tambaksari | Tambaksari | ENI SUSIATI | JAGIRAN 3/19-A |
34 | Tambaksari | Tambaksari | ENUNG KOMALA | JAGIRAN 4/41 |
35 | Tambaksari | Tambaksari | ERAWATI | NGAGLIK DKA TIMUR NO. 64 |
36 | Tambaksari | Tambaksari | ERNA SUSILOWATI | DUREN NO. 19 |
37 | Tambaksari | Tambaksari | ERNAWATI | TAMBAKSARI SELATAN 11/5 |
38 | Tambaksari | Tambaksari | ERNI SULISTIANINGRUM | AMBENGAN BATU DKA NO. 65 |
39 | Tambaksari | Tambaksari | ESTI RAHAYU | TAMBAKSARI SELATAN LEBAR NO.25 |
40 | Tambaksari | Tambaksari | ETI KUS ENDANG | TAMBAKSARI SELATAN 1/19 |
41 | Tambaksari | Tambaksari | FITRI ANDAP SARI | JAGIRAN BARU NO.6 |
42 | Tambaksari | Tambaksari | FITRIANA | JAGIRAN BARAT KUBURAN NO.3-E |
43 | Tambaksari | Tambaksari | HARNANIK | NANAS NO. 16 |
44 | Tambaksari | Tambaksari | HENDY KUSBEMI ASRI | JAGIRAN 1/39 |
45 | Tambaksari | Tambaksari | HENNY KRISNAWATI,SE | KARANGGAYAM 3/31 |
46 | Tambaksari | Tambaksari | IDA FARIDA | AMBENGAN BATU 1/19 |
47 | Tambaksari | Tambaksari | IDA FITRI | JAGIRAN 1/45 |
48 | Tambaksari | Tambaksari | IDANINGSIH TJANDRA | NANGKA LOR NO. 2 |
49 | Tambaksari | Tambaksari | IKA WIDYANTI | JAGIRAN 4/31 |
50 | Tambaksari | Tambaksari | INDRAWATI | KELAPA NO. 1 |
51 | Tambaksari | Tambaksari | IRNA MAULANA | TAMBAKSARI SELATAN 8/24-A |
52 | Tambaksari | Tambaksari | ISKANA WAHYULI DJOJO | NGAGLIK DKA NO. 37 |
53 | Tambaksari | Tambaksari | JOTA OKTAVIA PUTRI | KARANGGAYAM KUBURAN NO. 3 |
54 | Tambaksari | Tambaksari | JUWARIATUN | KARANGGAYAM 3/31 |
55 | Tambaksari | Tambaksari | KARMILASARI | JAGIRAN 2/20 |
56 | Tambaksari | Tambaksari | KASIATI | KECAPI 3 |
57 | Tambaksari | Tambaksari | KHASANAH | AMBENGAN BATU 4/10 |
58 | Tambaksari | Tambaksari | KOYYIMAH | TAMBAKSARI SELATAN 16/28 |
59 | Tambaksari | Tambaksari | KUSTI RAHAYU | KARANGGAYAM NO. 26 |
60 | Tambaksari | Tambaksari | LARASATI SUSATYO | JAMBU NO.99 |
61 | Tambaksari | Tambaksari | LATIFA | TAMBAKSARI SELATAN 1/33 |
62 | Tambaksari | Tambaksari | LILIEK MAHAYATI | JAGIRAN 5/38 |
63 | Tambaksari | Tambaksari | LILIK FARIDA | NGAGLIK DKA BARAT N0.40 |
64 | Tambaksari | Tambaksari | LILIK MARLIANI | TERONG NO. 1 |
65 | Tambaksari | Tambaksari | LILIK SETIOWATI | TAMBAKSARI SELATAN 11/8 |
66 | Tambaksari | Tambaksari | LILIK YULIANA | TAMBAKSARI SELATAN BUNTU 28 |
67 | Tambaksari | Tambaksari | LINA ERAWATI SISWONO | JAMBU NO. 10 |
68 | Tambaksari | Tambaksari | LUTVIA ICMA | AMBENGAN BATU 2/15 |
69 | Tambaksari | Tambaksari | MAMIK NURYAWATI | KARANGGAYAM 3/6-B |
70 | Tambaksari | Tambaksari | MARIA PURNAMASARI | JAGIRAN BARU 1/14 |
71 | Tambaksari | Tambaksari | MARIE JUNIATI | JAGIRAN 1/49 |
72 | Tambaksari | Tambaksari | MARTINI | JAGIRAN 1/23 |
73 | Tambaksari | Tambaksari | MASRURO | SRIKAYA NO. 4 |
74 | Tambaksari | Tambaksari | MEI DIAN BUDIARTI,S.Pd | AMBENGAN BATU 6/27-A |
75 | Tambaksari | Tambaksari | MEI NIAR VITRIA DEWI | KARANGGAYAM 2/6 |
76 | Tambaksari | Tambaksari | MELIATI | DHARMA RAKYAT 3/17 |
77 | Tambaksari | Tambaksari | MILA ANGGRAINI | TAMBAKSARI SELATAN 10/6-A |
78 | Tambaksari | Tambaksari | MOENTAMAH | TAMBAKSARI SELATAN 10/14 |
79 | Tambaksari | Tambaksari | MUBAROK | JAGIRAN 2/20 |
80 | Tambaksari | Tambaksari | MULYANI | TAMBAKSARI SELATAN 8/17-B |
81 | Tambaksari | Tambaksari | MUSLIKAH MARIA | AMBENGAN BATU 6/27-A |
82 | Tambaksari | Tambaksari | NANIK INDARTI | KARANGGAYAM 1/3-A |
83 | Tambaksari | Tambaksari | NANIK KASIATI | TAMBAKSARI SELATAN LEBAR NO.16 |
84 | Tambaksari | Tambaksari | NDARI WAHYUNINGSIH | JAGIRAN 2/15-B |
85 | Tambaksari | Tambaksari | NI WAYAN SUASTI | TAMBAKSARI SELATAN 13/3-A |
86 | Tambaksari | Tambaksari | NOERYANI | TAMBAKSARI SELATAN BUNTU NO. 12 |
87 | Tambaksari | Tambaksari | NOVI NOVITA | JAGIRAN I/20 |
88 | Tambaksari | Tambaksari | NUNIK PANCA LESTARI | KECAPI NO. 12 |
89 | Tambaksari | Tambaksari | NUNIK WINARTI | JAGIRAN 4/5-B |
90 | Tambaksari | Tambaksari | NUNUK ROHWATI | JAGIRAN 1/30 |
91 | Tambaksari | Tambaksari | NUNUNG SOEHARTINI | TERONG NO.27 |
92 | Tambaksari | Tambaksari | NUR AZIZAH | NGAGLIK DKA NO.19 |
93 | Tambaksari | Tambaksari | NURIJATI | TAMBAKSARI SELATAN 4/25 |
94 | Tambaksari | Tambaksari | NURSOFIAH | KARANGGAYAM 1/39-C |
95 | Tambaksari | Tambaksari | NURUL ULFAH | TAMBAKSARI SELATAN 13/3-B |
96 | Tambaksari | Tambaksari | PANGESTU NUNUNG TRI WULANDARI | TAMBAKSARI SELATAN 1/3 |
97 | Tambaksari | Tambaksari | POERWANTI | JAMBU NO.47 |
98 | Tambaksari | Tambaksari | PRAGAWATI | AMBENGAN BATU 4/29 |
99 | Tambaksari | Tambaksari | PRATIWI SRI REJEKI | KARANGGAYAM 1/39-D |
100 | Tambaksari | Tambaksari | PURWANINGSIH | NGAGLIK DKA TIMUR NO. 92 |
101 | Tambaksari | Tambaksari | QURETTA SANTY | NGAGLIK DKA TIMUR NO. 34 |
102 | Tambaksari | Tambaksari | R U S M I | AMBENGAN BATU DKA NO.33 |
103 | Tambaksari | Tambaksari | RAHAYU DEWI SUSILOWATI | TAMBAKSARI SELATAN 14/8 |
104 | Tambaksari | Tambaksari | RATNASARI | AMBENGAN BATU 1/19 |
105 | Tambaksari | Tambaksari | REMIATI | DELIMA NO. 21 |
106 | Tambaksari | Tambaksari | RENDY SURYO UTOMO | JAGIRAN 5/3 |
107 | Tambaksari | Tambaksari | RINA PUJI RAHAYU | JAGIRAN 5/3 |
108 | Tambaksari | Tambaksari | RIRIN PRASETYOWATI | KARANGGAYAM 3/3 |
109 | Tambaksari | Tambaksari | RITA NURDIANA | JAGIRAN 1/18 |
110 | Tambaksari | Tambaksari | ROCHMANIYAH | AMBENGAN BATU DKA NO. 11 |
111 | Tambaksari | Tambaksari | ROESIJATI | NGAGLIK DKA TIMUR NO.24 |
112 | Tambaksari | Tambaksari | ROSITA CARINA | KARANGGAYAM 1/15-F |
113 | Tambaksari | Tambaksari | RUSTIYAH | TAMBAKSARI SELATAN 5/20-A |
114 | Tambaksari | Tambaksari | SAFRINA ANINDYA PUTRI | KARANGGAYAM 147 |
115 | Tambaksari | Tambaksari | SANTI WULANDARI | TAMBAKSARI SELATAN 5/18-A |
116 | Tambaksari | Tambaksari | SANTOSO | AMBENGAN BATU 3/17 |
117 | Tambaksari | Tambaksari | SANTY WAHJUNI | TAMBAKSARI NO.19 |
118 | Tambaksari | Tambaksari | SARI ERY ERAWATI | TAMBAK SARI SELATAN 7/22-A |
119 | Tambaksari | Tambaksari | SATINI | TAMBAKSARI SELATAN 6/8-A |
120 | Tambaksari | Tambaksari | SINUR GOK MAULI | TAMBAKSARI SELATAN 6/1-B |
121 | Tambaksari | Tambaksari | SITI APSAH | TAMBAKSARI SELATAN 9/2 |
122 | Tambaksari | Tambaksari | SITI FATIMA | TAMBAKSARI SELATAN 6/4 |
123 | Tambaksari | Tambaksari | SITI KOMARIYAH | JAGIRAN 5/23 |
124 | Tambaksari | Tambaksari | SITI MASHITA | JAGIRAN 4/34 |
125 | Tambaksari | Tambaksari | SITI RAHAJUNINGWATI | KARANG GAYAM 1/33-B |
126 | Tambaksari | Tambaksari | SITI SUBAIDAH | TAMBAKSARI SELATAN 4/5 |
127 | Tambaksari | Tambaksari | SOEJATI | KARANGGAYAM 3/28 |
128 | Tambaksari | Tambaksari | SRI HASTUTININGSIH | KARANGGAYAM 2/3 |
129 | Tambaksari | Tambaksari | SRI IRIANTI | JAGIRAN 4/36 |
130 | Tambaksari | Tambaksari | SRI NASTITI | AMBENGAN BATU 6/15 |
131 | Tambaksari | Tambaksari | SRI PARTINI | AMBENGAN BATU 2/25 |
132 | Tambaksari | Tambaksari | SRI SUHARTINI | JAGIRAN 2/16 |
133 | Tambaksari | Tambaksari | SRI UTAMI | JAGIRAN BARAT KUBURAN 6-B |
134 | Tambaksari | Tambaksari | SRI UTAMI | KARANGGAYAM 1/18 |
135 | Tambaksari | Tambaksari | SRIJANI | JAGIRAN 1/59 |
136 | Tambaksari | Tambaksari | SRIWATI NINGSIH | TAMBAKSARI SELATAN LEBAR NO. 32 |
137 | Tambaksari | Tambaksari | SRIYATIN | KARANGGAYAM 3/35 |
138 | Tambaksari | Tambaksari | SUCI WULANDARI | JAGIRAN 5/17 |
139 | Tambaksari | Tambaksari | SUDARTI | TERONG NO. 28 |
140 | Tambaksari | Tambaksari | SUDJIATI | TAMBAKSARI SELATAN 1/45 |
141 | Tambaksari | Tambaksari | SUHARTATIK | TAMBAKSARI SELATAN 6/16 |
142 | Tambaksari | Tambaksari | SULIS SETIJOWATI | JAGIRAN 1/45 |
143 | Tambaksari | Tambaksari | SUMARMI | MUNDU NO.11 |
144 | Tambaksari | Tambaksari | SUMIATI | NANGKA KIDUL 8 |
145 | Tambaksari | Tambaksari | SUMINI HARTI | KARANGGAYAM NO. 36 |
146 | Tambaksari | Tambaksari | SUNARTI | JAGIRAN 4/21 |
147 | Tambaksari | Tambaksari | SUPIATUN | TERONG NO.8 |
148 | Tambaksari | Tambaksari | SUPINI | JAGIRAN BARAT JUBURAN 4/27 |
149 | Tambaksari | Tambaksari | SUSIANA | JAMBU NO.50 |
150 | Tambaksari | Tambaksari | SUTIANI | SRIKAYA NO. 12 |
151 | Tambaksari | Tambaksari | SUWARNI | JAGIRAN 1/59 |
152 | Tambaksari | Tambaksari | SUWARTI | TAMBAKSARI SELATAN 14/14 |
153 | Tambaksari | Tambaksari | SUWARTI | DHARMA RAKYAT 1/19 |
154 | Tambaksari | Tambaksari | TATIK MURYANTI | NGAGLIK DKA TIMUR NO. 64 |
155 | Tambaksari | Tambaksari | TATIN NURYATI | KARANGGAYAM KUBURAN NO.22-B |
156 | Tambaksari | Tambaksari | TITIK SRI SUHARIATI | KATES NO.14 |
157 | Tambaksari | Tambaksari | TURTINI | KARANGGAYAM NO.29 |
158 | Tambaksari | Tambaksari | UMI UMBARLIAH | AMBENGAN BATU 3/39 |
159 | Tambaksari | Tambaksari | WAHYOEDI | JL. DUREN |
160 | Tambaksari | Tambaksari | WAKIROH | NGAGLIK DKA TIMUR NO. 10 |
161 | Tambaksari | Tambaksari | WIDJIASIH GONDO | CEMPEDAK NO.14 |
162 | Tambaksari | Tambaksari | WIWIK SULIKAH | TAMBAKSARI SELATAN 7/17-B |
163 | Tambaksari | Tambaksari | YANTI NURHAYATI NINGSIH | KARANGGAYAM 1/3-B |
164 | Tambaksari | Tambaksari | YENI RAHMAWATI | JAGIRAN 2/20 |
165 | Tambaksari | Tambaksari | YENNY WIRAWAN | JAGIRAN 3/19 |
166 | Tambaksari | Tambaksari | YUDITH SERYLITA | KARANGGAYAM KUBURAN NO.3 |
167 | Tambaksari | Tambaksari | YULI KUSMIATI | TAMBAKSARI SELATAN 15/30-A |
168 | Tambaksari | Tambaksari | YULIA HERTAWIYANTI | KARANGGAYAM KUBURAN NO.12-A |
169 | Tambaksari | Tambaksari | YULIS LESTARI S | JAGIRAN 2/11-A |
170 | Tambaksari | Tambaksari | YUNAELIS DWI RAHMAWATI | JAGIRAN 2/20 |
171 | Tambaksari | Tambaksari | YUNIARTI | PLOSO BOGEN NO. 27 |
Keluarga Sehat diartikan keluarga yang setiap individunya berada dalam kondisi yang sejahtera, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga dapat hidup normal secara sosial dan ekonomi di tengah masyarakat lainnya, Cerdas diartikan terpenuhinya pendidikan dan penguasaan keterampilan yang di butuhkan dalam mengolah potensi yang dimiliki serta dapat mengakses layanan dasar pendidikan, Berdaya diartikan kemampuan untuk mengolah potensi sumberdaya yang dimiliki dengan memanfaatkan teknologi sesuai perkembangan masyarakat; Beriman dan Bertaqwa diartikan sebagai terwujudnya pribadi yang menerapkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing
Untuk mewujudkan keluarga sehat cerdas dan berdaya dimaksud dilakukan melalui 4 agenda prioritas mendorong pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Agenda tersebut adalah ketahanan ekonomi, revolusi mental, memperkuat pelayanan dasar dan lingkungan hidup.
Kelima Misi tersebut di atas dirangkum dalam satu Gerakan Nasional yaitu Gerakan Nasional Keluarga Pelopor Perubahan yang dilaksanakan oleh segenap jajaran Tim Penggerak PKK di semua jenjang, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah serta mitra kerja Tim Penggerak PKK lainnya.
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka diperlukan asasasas yang menjadi nilai dalam pelaksanaan Gerakan PKK, adalah sebagai berikut ini:
Untuk mewujudkan visi dan misi Gerakan PKK, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
Program unggulan 2021 - 2024: Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI)
Program unggulan 2021 - 2024: Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengolahan Ekonomi
Program unggulan 2021 - 2024: Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (AKU HATINYA) PKK mendukung penanggulangan Covid-19 dan Penurunan Angka Stunting
Program unggulan 2021 - 2024: Keluarga Sehat Tanggap & Tangguh Bencana
No | Jabatan | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Ketua PKK | ISMAYANTI MAULINA | Perempuan | TAMAN DUPAK BANDAREJO NO 25 |
2 | Sekretaris PKK | RIRIN PRASETYOWATI | Perempuan | KARANGGAYAM 3/3 |
3 | Ketua POKJA I | SRI TASMININGSIH | Perempuan | KARANGGAYAM 3/31 |
4 | Ketua POKJA II | LILIK MARLIANI | Perempuan | TERONG NO.1 |
5 | Ketua POKJA III | HANDAYANI | Perempuan | JUWET NO 11 |
6 | Sekretaris POKJA I | SITI FATIMAH | Perempuan | TAMBAKSARI SELATAN 6/4 |
7 | Sekretaris POKJA II | IDANINGSIH TJANDRA | Perempuan | NANGKA LOR NO 2 |
8 | Wakil POKJA III | SUSIANA | Perempuan | JAMBU NO.50 |
9 | Sekretaris POKJA IV | 3578104705820007 | Perempuan | JAGIRAN 3/19 |
10 | Anggota POKJA I | ENDANG LISTYOJUWANI | Perempuan | DHARMA RAKYAT 2/4 |
11 | Anggota POKJA I | SATINI | Perempuan | TAMBAKSARI SELATAN 6/8A |
12 | Anggota POKJA II | TOETI SOEMARSINI | Perempuan | JAGIRAN 5/19 |
13 | Anggota POKJA III | SITI RAHAJUNINGWATI | Perempuan | KARANGGAYAM 1/33-B |
No | Jabatan | Nama | Telepon |
---|---|---|---|
1 | Sekretaris Daerah | Ir. Hendro Gunawan, MA | 0811378685 |
2 | Asisten I (Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat) | Ir. Erna Purnawati | 08113325553 |
3 | Asisten II (Bidang Perekonomian Dan Pembangunan) | Irvan Widyanto, Amp, S.Sos., M.H | 089639714426 / 08123110064 |
4 | Asisten III (Bidang Administrasi Umum) | drg. Febria Rachmanita, MA | 081234538925 |
