Nama Wilayah | : | Kelurahan Simomulyo |
---|---|---|
Lurah | : | BAMBANG PONTJO MULYANTO S.Sos |
Alamat Kantor | : | Simomulyo I / 59 |
Telepon Kantor | : | (031) 5310761 |
Batas Wilayah Utara | : | Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo |
Batas Wilayah Timur | : | Kelurahan Petemon , Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan |
Batas Wilayah Selatan | : | Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan |
Batas Wilayah Barat | : | Kelurahan Simomulyo Baru kecamatan Sukomanunggal |
Kelurahan Simomulyo merupakan salah satu kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Sukomanunggal dengan VISI " Manunggal dan Unggul"
Nama Kantor | : | Kelurahan Simomulyo |
---|---|---|
Alamat Kantor | : | Simomulyo I / 59 |
Luas Lahan | : | 3952.000 m2 |
Lebar Jalan | : | 6 m |
BAMBANG PONTJO MULYANTO S.Sos
Lurah Simomulyo081333109458
BUDI SISWANTORO
Sekretaris Kelurahan Simomulyo089671597110
MUSHOLAWATI, S.Si
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Simomulyo085852018476
ITA TRI WIDIAWATI, S.Sos
Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Peremkonomian Kelurahan Simomulyo0818516074
SUFRIZAL YUSUF, S.Kom
Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pembangunan Kelurahan Simomulyo08123218112
Dra. SUTINI
Staff Kelurahan Simomulyo081938679491
AGUS SUTANTO
Staff Kelurahan Simomulyo081333519159
YADI
Staff Kelurahan Simomulyo085231857190
DANU BAYU W, A.Md
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Simomulyo083854995137
UMAR FAROUQ, S.T
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Simomulyo083830776388
HESTI DWI ASTUTIK
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Simomulyo089676917562
SUYATI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Simomulyo082232888472
YUNI RAKHMAWATI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Simomulyo081554040717
SAVITRI PUSPITA SARI, A.Md
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Simomulyo082245556040
SRI ASTUTI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Simomulyo081259818878
MUHAMMAD ISMAIL
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Simomulyo083831166354
PANDJI AGUS SUNARYO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Simomulyo087763301721
SUGENG AFANDI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Simomulyo087747777308
M. HAKHI NAZILI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Simomulyo085649317315
HERU SANTOSO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Simomulyo082143265457
MOCH. DIKY HARIANTO, S.H.
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Simomulyo081334096656
WNI | Total WNI | WNA | Total WNA | ||
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
11,408 | 11,562 | 22,970 | 1 | 0 | 1 |
Total Warga Keseluruhan : 22,971
Sumber :
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
1 | Masjid Al Tauhid | Masjid |
Simo Magerejo 7/2-4 RT : 3 RW : 1 |
|
2 | Masjid Al Kautsar | Masjid |
Simorejo 10/1 RT : 4 RW : 2 |
|
3 | Masjid Jam Iyyatul Islamiyah | Masjid |
Simorejo Timur 2/87-89 RT : 5 RW : 2 |
|
4 | Masjid Ulul Albab | Masjid |
Simomulyo 1/Kelurahan RT : 1 RW : 4 |
|
5 | Mushola Al Hidayat | Musholla |
Gumuk Bogo No.12 RT : 005 RW : 004 |
|
6 | Masjid Hikmatul Taqwa | Masjid |
Simo Rukun 4 RT : 2 RW : 7 |
|
7 | Masjid Baitul Huda | Masjid |
Simo Kalangan 1/134 RT : 2 RW : 7 |
|
8 | Masjid Al Falah | Masjid |
Simo Kalangan 1/12 RT : 1 RW : 7 |
|
9 | Masjid AT Takwa | Masjid |
Simorejo 3 RT : 6 RW : 2 |
|
10 | Mushola Hidayatul Ummah | Musholla |
Jl. Simo Rejo XXVII No.19, Simomulyo, Kec. Sukomanunggal, Kota SBY, Jawa Timur 60281 RT : 007 RW : 002 |
|
11 | Gereja GKJW | Gereja |
Jl. Simomulyo I RT : 1 RW : 4 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
12 | PUSKESMAS SIMOMULYO | Puskesmas |
Jl. Gumuk Bogo VI No. 1 Surabaya RT : RW : |
|
13 | FAIZAH MEDIKA | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Simorejo Sari B No. 54 RT : RW : |
|
14 | DINAYLA UTAMA 84 | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Simo Pomahan III / 14 RT : RW : |
|
15 | UD. TIGA CEMARA | Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga |
Jl. Simo Tambaan Sekolahan 63 C RT : RW : |
|
16 | KAWAN KIMIA | Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga |
Jl. Simo Tambaan II / 92 RT : RW : |
|
17 | HANDSUCO INDONESIA | Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga |
Jl. Kupang Jaya No. 112 Surabaya RT : RW : |
|
18 | LABORATORIUM KLINIK PRATAMA NUR HUSADA | Laboratorium |
Jl. Simohilir Timur Raya No.1 / Kupang Jaya IK-No.1 Surabaya RT : RW : |
|
19 | KLINIK PRATAMA RAWAT INAP BERSALIN NUR MEDIKA | Klinik Pratama Rawat Inap |
Jl. Simo Pomahan I No. 8-A RT : RW : |
|
20 | KLINIK PRATAMA DINALYA UTAMA 79 | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Simorejo Sari B/54 RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
21 | PPT Permata Bunda | Kelompok Bermain Swasta |
Simo Magerejo 8/3 RT : 3 RW : 1 |
|
22 | PPT Dunia Anak | Kelompok Bermain Swasta |
Simorejo 10 RT : 4 RW : 2 |
|
23 | PPT Tunas Indonesia | Kelompok Bermain Swasta |
Simorejo Timur No.22 RT : 1 RW : 3 |
|
24 | PPT Tunas Harapan | Kelompok Bermain Swasta |
GumukBogo RT : 6 RW : 4 |
|
25 | TK Siwi Handayani | Taman Kanak-Kanak Swasta |
Simorejo/Jl. Kali Kundang No. 6 RT : 8 RW : 2 |
|
26 | TK Ahmadi + PG | Taman Kanak-Kanak Swasta |
Simorejo 6/3 RT : 5 RW : 2 |
|
27 | TK Karya Bhakti | Taman Kanak-Kanak Swasta |
Tangkis Turi No. 2 RT : 1 RW : 4 |
|
28 | TK Karya Bhakti | Taman Kanak-Kanak Swasta |
Tangkis Turi No. 2 RT : 1 RW : 4 |
|
29 | TK. Al Hikmah | Taman Kanak-Kanak Swasta |
Simo Kalangan 146-k RT : 6 RW : 7 |
|
30 | TK Citra Widya | Taman Kanak-Kanak Swasta |
Simo Gunung Barat 3/48 RT : 4 RW : 5 |
|
31 | TK Kemala Bhayangkari | Taman Kanak-Kanak Swasta |
Simomulyo 1/8 RT : 1 RW : 4 |
|
32 | TK Kurnia | Taman Kanak-Kanak Swasta |
Simorejo Timur 11/2 RT : 4 RW : 2 |
|
33 | TK Insan Taqwa + PG | Taman Kanak-Kanak Swasta |
Simorejo 3/14-16 RT : 3 RW : 2 |
|
34 | SDN Simomulyo 4/101 | Sekolah Dasar (SD) Negeri |
Tangkis Turi No.3 RT : 1 RW : 4 |
|
35 | SDN Simomulyo VIII | Sekolah Dasar (SD) Negeri |
Simorejo 8/11 RT : 2 RW : 4 |
|
36 | SDN Simomulyo IX | Sekolah Dasar (SD) Negeri |
Simorejo 8/11 RT : 2 RW : 4 |
|
37 | SD Kemala Bhayangkari 6 | Sekolah Dasar (SD) Swasta |
Simomulyo 1/8 RT : 1 RW : 4 |
|
38 | SD Al Ahmadi | Sekolah Dasar (SD) Swasta |
Simorejo 6/3 RT : 1 RW : 2 |
|
39 | SD Al Hikmah | Sekolah Dasar (SD) Swasta |
Simo Kalangan RT : 1 RW : 7 |
|
40 | SMP 25 | SLTP / SMP Negeri |
Simomulyo 1/25 RT : 1 RW : 4 |
|
41 | SMP Terbuka 25 | SLTP / SMP Swasta |
Simomulyo 1/25 RT : 1 RW : 4 |
|
42 | SMP Pawiyatan | SLTP / SMP Swasta |
Tangkis Turi No. 4-6 RT : 1 RW : 4 |
|
43 | SMP Taman Pelajar | SLTP / SMP Swasta |
Tangkis Turi No. 8-10 RT : 1 RW : 4 |
|
44 | SMP Dewantara | SLTP / SMP Swasta |
Simo Kalangan No. 146-k RT : 1 RW : 7 |
|
45 | MTs Sunan Kalijogo | SLTP / SMP Swasta |
Simo Kalangan No. 184-186 RT : 2 RW : 7 |
|
46 | SDN Simomulyo 4/101 | Sekolah Dasar (SD) Negeri |
Jl. Tangkis Turi No. 1-3 RT : 001 RW : 004 |
|
47 | SMA Sejahtera | SLTA / SMA Swasta |
GumukPorong RT : 1 RW : 4 |
|
48 | SDN Simomulyo VIII/497 | Sekolah Dasar (SD) Negeri |
Simorejo 8/11 RT : 004 RW : 002 |
|
49 | SMK Sejahtera | SLTA / SMA Swasta |
GumukPorong RT : 1 RW : 4 |
|
50 | SMK Pawiyatan | SLTA / SMA Swasta |
Tangkis Turi RT : 1 RW : 4 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
51 | PONDOK PESANTREN SUNAN KALIJAGA | Pondok Pesantren |
jl. Simo Kalangan 184-186 RT : 005 RW : 007 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
52 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
JL. Jawar RT : RW : |
|
53 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
Jl. Simorejo Timur Gang XI No. - RT. 05 RW. 03 RT : RW : |
|
54 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
Jl. Simomulyo Baru RT : RW : |
|
55 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
JL. Simomulyo RW 02 RT : RW : |
|
56 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
JL. SIMOREJO IX RT : RW : |
|
57 | Lapangan Bola Volley | Lapangan Volly |
Jl. Simorejo Timur XI RT : RW : |
|
58 | Lapangan Bola Volley | Lapangan Volly |
Jl. Bengkok RT.5 - RW. 3- RT : RW : |
|
59 | Lapangan Bola Volley | Lapangan Volly |
Jl. Simo Hilir RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
Kecamatan / Kelurahan | Lembaga | Ketua |
---|
No | Kecamatan | Kelurahan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Sukomanunggal | Simomulyo | MAI SULASTRI | SIMO REJO TIMUR 2/96 |
2 | Sukomanunggal | Simomulyo | MARTINI | SIMO REJO 1/42 |
3 | Sukomanunggal | Simomulyo | WINARSIH | SIMO MAGEREJO I/23-B |
4 | Sukomanunggal | Simomulyo | AGUSTINI SAMIANAH | SIMOREJO 11/11-C |
5 | Sukomanunggal | Simomulyo | AJENG IRMA AMBARWATI | SIMO MAGEREJO 13/23 |
6 | Sukomanunggal | Simomulyo | ALIMAH | TANGKIS TURI KECIL 26 |
7 | Sukomanunggal | Simomulyo | ANIK ANGGRAENI | SIMOREJO 7/17 |
8 | Sukomanunggal | Simomulyo | ANIK ISROIN | SIMO GUNUNG BARAT 3/2 |
9 | Sukomanunggal | Simomulyo | ANIK LUHKANDI | SIMOREJO 19/22 |
10 | Sukomanunggal | Simomulyo | ANIK SOEDJARWATI | SIMO MAGEREJO 8/8 |
11 | Sukomanunggal | Simomulyo | ANITA YOHAN | SIMO MAGEREJO 2/1-3 |
12 | Sukomanunggal | Simomulyo | ANNISA | SIMOREJO 4/12 |
13 | Sukomanunggal | Simomulyo | ANYTA ANDRIYANI | SIMO GUNUNG BARAT 1/21 |
14 | Sukomanunggal | Simomulyo | ARBAINA LAILA,SE | SIMO MAGEREJO 8/7 |
15 | Sukomanunggal | Simomulyo | ARI PRIYATIN | SIMOREJO TIMUR 11/36 |
16 | Sukomanunggal | Simomulyo | ARIE POESPITASARI | SIMOREJO 21/19-A |
17 | Sukomanunggal | Simomulyo | ASIYAH | SIMO REJO 1/42 |
18 | Sukomanunggal | Simomulyo | ASLI | SIMO GUNUNGBARAT 1/18-B |
19 | Sukomanunggal | Simomulyo | ATI RUSMIATI | GUMUK GALENG 35 |
20 | Sukomanunggal | Simomulyo | BENNY NARWATI | SIMOREJO 1/32 |
21 | Sukomanunggal | Simomulyo | BINNIKA | TANGKIS TURI 29A |
22 | Sukomanunggal | Simomulyo | BUDI SANTOSO | SIMOREJO 14/9 |
23 | Sukomanunggal | Simomulyo | CHANDRA NURLISDIANA | SIMO RUKUN 8/4 |
24 | Sukomanunggal | Simomulyo | CHOIRIYAH MOERYANAH | SIMOREJO TIMUR 1/56 |
25 | Sukomanunggal | Simomulyo | CHUSNUL CHATIMAH | SIMO KALANGAN 1/272 |
26 | Sukomanunggal | Simomulyo | CICIK SUPRIHATIN | JL. GUMUK PORONG NO. 58 |
27 | Sukomanunggal | Simomulyo | DARSI | SIMO RUKUN 5/19-AA |
28 | Sukomanunggal | Simomulyo | DARWADI | SIMORUKUN 9/23 |
29 | Sukomanunggal | Simomulyo | DAYATI NINGSIH | SIMO KALANGAN 3/113 |
30 | Sukomanunggal | Simomulyo | DAYU ISWATI | SIMOREJO 115 |
31 | Sukomanunggal | Simomulyo | DEWI AMINUN | SIMO GUNUNG BARAT 2/35-B |
32 | Sukomanunggal | Simomulyo | DEWI ASIYAH | SIMOKALANGAN 65 |
33 | Sukomanunggal | Simomulyo | DEWI MASITA | SIMOREJO IX/11 |
34 | Sukomanunggal | Simomulyo | DEWI MAYASARI | SIMOREJO 11/3 |
35 | Sukomanunggal | Simomulyo | DIAH AYU NOVIANA | SIMOREJO 17/21 |
36 | Sukomanunggal | Simomulyo | DIAN AMBARWATI | SIMO RUKUN 5/34-AA |
37 | Sukomanunggal | Simomulyo | DINAR QURROTUL IFLAKHAH | SIMO GUNUNG BARAT 1/46-A |
38 | Sukomanunggal | Simomulyo | DJASMADI | SIMOREJO 9/19 |
39 | Sukomanunggal | Simomulyo | DJUWARINGSIH | SIMO MAGEREJO BARAT 16-A |
40 | Sukomanunggal | Simomulyo | DORI ANDJARI | SIMO KALANGAN 191 |
41 | Sukomanunggal | Simomulyo | DWI ADI WIDANINGGAR | SIMOREJO 4/25 |
42 | Sukomanunggal | Simomulyo | DWI ASTUTI | SIMOREJO 19/9 |
43 | Sukomanunggal | Simomulyo | DWI SANTI HARDINI | SIMO RUKUN 2-A/33 |
44 | Sukomanunggal | Simomulyo | DWI SRI DARMAYANTI, SE | SIMO GUNUNG BARAT 3-A/22 |
45 | Sukomanunggal | Simomulyo | DWI WAHYUNI | SIMO RUKUN 7/4 |
46 | Sukomanunggal | Simomulyo | DWI WIASTOETI | SIMO GUNUNG BARAT 2-A/18 |
47 | Sukomanunggal | Simomulyo | EKA YUNITA | SIMO GUNUNG BARAT 2/24 |
48 | Sukomanunggal | Simomulyo | ELI ROFIANA | SIMO GUNUNG BARAT 2/28 |
49 | Sukomanunggal | Simomulyo | EMMY ZULAIKHA | SIMOREJO 21/4-A |
50 | Sukomanunggal | Simomulyo | EMY SETIYAWATI | SIMO REJO 5/11 |
51 | Sukomanunggal | Simomulyo | EMY YUN WINARTI | SIMO MAGERSARI PASAR 10 A |
52 | Sukomanunggal | Simomulyo | ENDAH MAWARTI | SIMOREJO VII/11 |
53 | Sukomanunggal | Simomulyo | ENDAH WIWIK SUMBOGO | SIMO MAGEREJO 15/20 |
54 | Sukomanunggal | Simomulyo | ENDANG CATUR HIDAYAH | JL. GUMUK GALENG NO. 95 |
55 | Sukomanunggal | Simomulyo | ENDANG SETYOWATI | GUMUK GALENG 36 |
56 | Sukomanunggal | Simomulyo | ENDANG SOELASMI | JL. SIMOREJO 4/10 |
57 | Sukomanunggal | Simomulyo | ENDANG SUHARTI | SIMOREJO 66 A |
58 | Sukomanunggal | Simomulyo | ENDANG WAHYUNI | SIMO GUNUNG BARAT 2-A/30 |
59 | Sukomanunggal | Simomulyo | ENDAYATI | SIMOREJO 50 |
60 | Sukomanunggal | Simomulyo | ENI PUDJININGSIH | SIMOREJO 8/7 |
61 | Sukomanunggal | Simomulyo | ERMA NINGTIAS | SIMOREJO TIMUR 9/1 |
62 | Sukomanunggal | Simomulyo | ERNI ALFIJAH | TANGKIS TURI 7 |
63 | Sukomanunggal | Simomulyo | EVA NOVIRA | SIMOREJO 25/36-C |
64 | Sukomanunggal | Simomulyo | FACHISATUL LISANAH | SIMOREJO 15/55 |
65 | Sukomanunggal | Simomulyo | FARIDA | SIMOREJO 25/3 |
66 | Sukomanunggal | Simomulyo | FARIDATHUL MUSLIMAH | SIMO GUNUNG BARAT 3-A/8-A |
67 | Sukomanunggal | Simomulyo | FEMILIA ISMAYA PUTRI | SIMO MAGERSARI 3/109 |
68 | Sukomanunggal | Simomulyo | FITRIYAWATI | SIMOREJO NO. 30 - A |
69 | Sukomanunggal | Simomulyo | HANDAJANINGSIH | SIMO GUNUNG BARAT 2-A/14 |
70 | Sukomanunggal | Simomulyo | HARTIN AYUHULALO | SIMO KALANGAN 1/108 |
71 | Sukomanunggal | Simomulyo | HARTINI | SIMO KALANGAN 2/139 |
72 | Sukomanunggal | Simomulyo | HARTUTIK | SIMO RUKUN 6/33 - A |
73 | Sukomanunggal | Simomulyo | HAYATIK ISWAHYUNI | SIMO RUKUN 7/24 |
74 | Sukomanunggal | Simomulyo | HENI DAMAYANTI | SIMOREJO 16/12 |
75 | Sukomanunggal | Simomulyo | HEPPY SUFI SOPIA | SIMO GUNUNG BARAT 2/26 |
76 | Sukomanunggal | Simomulyo | HEVIE WIDIASTUTI | SIMOREJO TIMUR 11/36 |
77 | Sukomanunggal | Simomulyo | HJ. CHISBIYAH | SIMO MAGEREJO TENGAH 2 |
78 | Sukomanunggal | Simomulyo | Hj. MOESLICHAH | SIMOREJO 5/1 |
79 | Sukomanunggal | Simomulyo | HJ. PARTI | SIMO KALANGAN BARU 4/15 |
80 | Sukomanunggal | Simomulyo | Hj.SITI ATIKAH binti SOETOMO | SIMOREJO 11/6 |
81 | Sukomanunggal | Simomulyo | IDA AYU MADE ARYATINI | SIMOMAGEREJO 11/12 |
82 | Sukomanunggal | Simomulyo | IDA ULUPI | SIMOREJO 37/18 |
83 | Sukomanunggal | Simomulyo | IIS HATUN WILDAH | SIMOREJO TIMUR 11/32 |
84 | Sukomanunggal | Simomulyo | ILMANAH | SIMOREJO 27/15 |
85 | Sukomanunggal | Simomulyo | INDAH KURNIANINGSIH | SIMOREJO 17/18-A |
86 | Sukomanunggal | Simomulyo | INDAH ROCHJANI ANWARI | SIMO RUKUN 7/46 |
87 | Sukomanunggal | Simomulyo | INDAH SUGIARTI | JL.SIMOREJO TIMUR 5/9 |
88 | Sukomanunggal | Simomulyo | INDARTI PUDJI | SIMO RUKUN 5/23 |
89 | Sukomanunggal | Simomulyo | INDRA WAHYUNINGSIH | SIMO GUNUNG BARAT 2/36 |
90 | Sukomanunggal | Simomulyo | INDRAYANA | SIMOREJO 7/22 |
91 | Sukomanunggal | Simomulyo | INDRIASTUTI | JL. SIMOREJO 2/78 |
92 | Sukomanunggal | Simomulyo | INNA FITRIA | SIMO KALANGAN BARU 7 |
93 | Sukomanunggal | Simomulyo | Ir.FITRI ROESDIATI W | SIMOREJO 9/32 |
94 | Sukomanunggal | Simomulyo | ISKA MULAILIA | SIMOREJO 5/35 |
95 | Sukomanunggal | Simomulyo | ISMIJATI | SIMOREJO 21/29 |
96 | Sukomanunggal | Simomulyo | JAJUK SRI MULJANI | SIMOREJO 6/35 |
97 | Sukomanunggal | Simomulyo | JINDAH SUTINIK | SIMOREJO 21 / 30 |
98 | Sukomanunggal | Simomulyo | JULI NURHAYATI | SIMOREJO 10/4 |
99 | Sukomanunggal | Simomulyo | JUMIK | SIMO GUNUNG BARAT 3/24 |
100 | Sukomanunggal | Simomulyo | JUNIARTI | SIMOREJO 1/24-A |
101 | Sukomanunggal | Simomulyo | JUWARIYAH | SIMO RUKUN 6/28 |
102 | Sukomanunggal | Simomulyo | KARIMAH | SIMOREJO 25/36-C |
103 | Sukomanunggal | Simomulyo | KARTINI | SIMOREJO 20/8 |
104 | Sukomanunggal | Simomulyo | KARTINI | SIMO RUKUN 9/35 |
105 | Sukomanunggal | Simomulyo | KASMINAH | SIMO REJO 35/6 |
106 | Sukomanunggal | Simomulyo | KHAIRANI CHIPTA SARI | SIMOREJO TIMUR 1/56 |
107 | Sukomanunggal | Simomulyo | KHAMID ARIFIN | SIMO MAGEREJO BARAT 22-B |
108 | Sukomanunggal | Simomulyo | KOMAIROTIN | SIMO KALANGAN 1/42 |
109 | Sukomanunggal | Simomulyo | KOMISATIN | SIMOREJO TIMUR 2/48 |
110 | Sukomanunggal | Simomulyo | KOMSIYAH | SIMO GUNUNG BARAT 3/34 |
111 | Sukomanunggal | Simomulyo | KRISMIYANTINI | SIMO KALANGAN 2/151-K |
112 | Sukomanunggal | Simomulyo | KRISTINAWATI | SIMO RUKUN 5 /25A |
113 | Sukomanunggal | Simomulyo | KUSMIATI | SIMOREJO 26/14-A |
114 | Sukomanunggal | Simomulyo | LATIFAH | SIMO KALANGAN 1/136 |
115 | Sukomanunggal | Simomulyo | LELI ANDAYANI | SIMO KALANGAN 29 |
116 | Sukomanunggal | Simomulyo | LIA MEGASARI | SIMOREJO TIMUR 1/64 |
117 | Sukomanunggal | Simomulyo | LILIEK ARIYATI | SIMO MAGEREJO TIMUR 20 |
118 | Sukomanunggal | Simomulyo | LILIK BADRIYAH | SIMO GUNUNG BARAT 1/18 |
119 | Sukomanunggal | Simomulyo | LILIK SUMARNI | SIMO MAGEREJO 6/21 |
120 | Sukomanunggal | Simomulyo | LULUK WILUJENG | SIMOREJO 15/39 |
121 | Sukomanunggal | Simomulyo | MAHRITA | SIMOREJO 2/66 |
122 | Sukomanunggal | Simomulyo | MAMLUAH | SIMOREJO 2/74-A |
123 | Sukomanunggal | Simomulyo | MARDJIATI | SIMO MAGEREJO 4/9 |
124 | Sukomanunggal | Simomulyo | MARGIANI | SIMO GUNUNG BARAT 2/36 |
125 | Sukomanunggal | Simomulyo | MARIA ULFAH | SIMOREJO TIMUR 1/10 |
126 | Sukomanunggal | Simomulyo | MARIYATI | SIMO KALANGAN 1/120 |
127 | Sukomanunggal | Simomulyo | MARIYATI | SIMO KALANGAN 1/134 |
128 | Sukomanunggal | Simomulyo | MARIYATI YANTO | Simo Kalangan I/122 |
129 | Sukomanunggal | Simomulyo | MARTINI | SIMO KALANGAN BARU 4/11 |
130 | Sukomanunggal | Simomulyo | MARYAM | JL. SIMOREJO TIMUR 11/34 |
131 | Sukomanunggal | Simomulyo | MAS'AMAH | SIMO KALANGAN BARU 2 / 11 |
132 | Sukomanunggal | Simomulyo | MAS'UD | SIMO KALANGAN 14 |
133 | Sukomanunggal | Simomulyo | MASFINASARY | SIMOREJO 21/25 |
134 | Sukomanunggal | Simomulyo | MERRY WULAN SARI | JL.SIMO KALANGAN I/134 |
135 | Sukomanunggal | Simomulyo | MIMIN FADHIMA | SIMO RUKUN 2/3 |
136 | Sukomanunggal | Simomulyo | MISDIANTO | SIMOREJO TIMUR 2/42 |
137 | Sukomanunggal | Simomulyo | MITRI GUSNANI | SIMO MAGEREJO 10/9 |
138 | Sukomanunggal | Simomulyo | MOCH OEMAN | SIMO GUNUNG BARAT 2/30 |
139 | Sukomanunggal | Simomulyo | MOENAWAROH | SIMO MAGEREJO 15/20 |
140 | Sukomanunggal | Simomulyo | MOENTIASEH | SIMO KALANGAN 3/113 |
141 | Sukomanunggal | Simomulyo | MONIKA AYU INDRA CAHYANI | Simo Magerejo Tengah 1 No. |
142 | Sukomanunggal | Simomulyo | MUDIYAH RIFAH | SIMO MAGEREJO GANG 4/11 |
143 | Sukomanunggal | Simomulyo | MUJIATI | SIMOREJO TIMUR NO. 4 |
144 | Sukomanunggal | Simomulyo | MUJIATI | SIMO KALANGAN BARU 4 |
145 | Sukomanunggal | Simomulyo | MUJIATUN | SIMO MAGERSARI 3/104-B |
146 | Sukomanunggal | Simomulyo | MULIYA | SIMO GUNUNG BARAT 3/44 |
147 | Sukomanunggal | Simomulyo | MULYANI | SIMOREJO TIMUR 6/9 |
148 | Sukomanunggal | Simomulyo | MUNAFI'AH | SIMO MAGEREJO 3/22 |
149 | Sukomanunggal | Simomulyo | MUNAWAROH | SIMO KALANGAN 1/88 |
150 | Sukomanunggal | Simomulyo | MUNIK | SIMO KALANGAN BARAT TOL TROWONGAN NO.168 |
151 | Sukomanunggal | Simomulyo | MUNINGGAR | SIMO MAGEREJO 7/14 |
152 | Sukomanunggal | Simomulyo | MUNTO CHAROMA | JL.SIMO RUKUN 7/29 |
153 | Sukomanunggal | Simomulyo | MURTINI | SIMO MAGEREJO VIII/4 |
154 | Sukomanunggal | Simomulyo | MURYATI | JL. BENGKOK NO. 33 |
155 | Sukomanunggal | Simomulyo | MUSTIAH | SIMO RUKUN 9/6 |
156 | Sukomanunggal | Simomulyo | MUSTOIFAH | SIMO MAGERSARI 2 NO 85 M |
157 | Sukomanunggal | Simomulyo | MUSTRI/NIPAH | SIMO RUKUN 09/32 |
158 | Sukomanunggal | Simomulyo | MUSYAROFAH | SIMOREJO 98 |
159 | Sukomanunggal | Simomulyo | NANIK SUNARTI | GUMUK GALENG 11 |
160 | Sukomanunggal | Simomulyo | NANUK SETYOWATI | SIMO RUKUN 9/20 A |
161 | Sukomanunggal | Simomulyo | NDARI TRI WAHYUNI | SIMOREJO 11/28 |
162 | Sukomanunggal | Simomulyo | NGADIRUN YAHMAN | SIMOREJO 66 |
163 | Sukomanunggal | Simomulyo | NGATMINAH | SIMO MAGERSARI 2/77-B |
164 | Sukomanunggal | Simomulyo | NI MADE RIANTI | SIMOREJO TIMUR 8/3 |
165 | Sukomanunggal | Simomulyo | NI'MATUL ILMA | SIMO GUNUNG BARAT 3/52 |
166 | Sukomanunggal | Simomulyo | NINING RATNINGSIH | SIMOREJO 5 / 6 |
167 | Sukomanunggal | Simomulyo | NONIK SUYONI | SIMO GUNUNG BARAT 1/25 |
168 | Sukomanunggal | Simomulyo | NOPI IMAYANTI | SIMO KALANGAN 2-148 |
169 | Sukomanunggal | Simomulyo | NOVI PUTRI RENGGANIS | SIMOREJO 15/23 |
170 | Sukomanunggal | Simomulyo | NOVIA FADNILLA | SIMOREJO TIMUR 2/8 |
171 | Sukomanunggal | Simomulyo | NUNGKY SUDRADJATI | SIMO KALANGAN BARU 4/19 |
172 | Sukomanunggal | Simomulyo | NUNUK RESMININGATI | SIMO KALANGAN 1/268 |
173 | Sukomanunggal | Simomulyo | NUR AINI | GUMUK GALENG 67 |
174 | Sukomanunggal | Simomulyo | NUR HIDAYATI | SIMO RUKUN TIMUR 7/12 |
175 | Sukomanunggal | Simomulyo | NUR KASANAH | SIMO KALANGAN 2/137 |
176 | Sukomanunggal | Simomulyo | NURHAYATI | SIMO REJO 23/34 |
177 | Sukomanunggal | Simomulyo | NURIANA | SIMO GUNUNG BARAT 2/45 |
178 | Sukomanunggal | Simomulyo | NURLAELA | SIMOREJO 24 |
179 | Sukomanunggal | Simomulyo | NURYATI, A.Md | SIMOREJO 37/5 |
180 | Sukomanunggal | Simomulyo | NYAKIRAH | JL. SIMO REJO TIMUR I /56 |
