Nama Wilayah | : | Kelurahan Simolawang |
---|---|---|
Lurah | : | SATRIYO SOESANTO, ST |
Alamat Kantor | : | Jl Sidodadi IV no 20 surabaya |
Telepon Kantor | : | (031) 3768291 |
Batas Wilayah Utara | : | kelurahan sidotopo |
Batas Wilayah Timur | : | kelurahan simokerto |
Batas Wilayah Selatan | : | kelurahan sidodadi |
Batas Wilayah Barat | : | kelurahan simolawang |
kelurahan simolawang wilayah yang padat penduduknya dalam bentuk perkampungan. Dikategorikan menjadi kawasan kelompok perdagangan.
Nama Kantor | : | Kelurahan Simolawang |
---|---|---|
Alamat Kantor | : | Jl Sidodadi IV no 20 surabaya |
Luas Lahan | : | 410000.000 m2 |
Lebar Jalan | : | 6 m |
SATRIYO SOESANTO, ST
Lurah Simolawang081515001717
Dra. NOEROEL FITRI
Sekretaris Kelurahan Simolawang08127770422
SISMIANAH
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Simolawang081331828903
DWI SULISTYORINI, SH
Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Peremkonomian Kelurahan Simolawang082230246924
WIJISARI, S.Sos
Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pembangunan Kelurahan Simolawang085236759339
AGUS HIDAJAT
Staff Kelurahan Simolawang082141108321
SUWANDI
Staff Kelurahan Simolawang081232184782
SETIYO MARYANTI
Staff Kelurahan Simolawang081230955025
FACHRIDA ITA ASIANTI, S.Sos
Staff Kelurahan SimolawangMOCHAMMAD ALI
Staff Kelurahan Simolawang085732156726
NIMAS LAILATUL AZIZAH
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Simolawang087703399700
SAFRIZAL AKBAR
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Simolawang087862016772
ARIS ARDIYANTA
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Simolawang085607875154
DAVID AFRIZAL ZHANDY
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Simolawang08983821407
NINING IRANI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Simolawang083830552262
TRI UTAMI NINGSIH
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Simolawang08977365067
DAMA AJI PRATAMA
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Simolawang083831571000
RACHMAD WAHYUDI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Simolawang087856779680
ACHMAD ZAKARIA ULHAQ
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Simolawang081227845060
SOEGI SASMITO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Simolawang081252991133
WNI | Total WNI | WNA | Total WNA | ||
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
10,853 | 10,747 | 21,600 | 0 | 0 | 0 |
Total Warga Keseluruhan : 21,600
Sumber :
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
1 | PUSKESMAS SIMOLAWANG | Puskesmas |
Jl. Simolawang II Barat 45 A Surabaya RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
2 | ULA Diniyah Darul Aitam Sidogiri | Pondok Pesantren |
Jl. Bonowati I No.25, Simolawang, Kec. Simokerto, Kota SBY, Jawa Timur 60144 RT : 9 RW : 3 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
3 | Lapangan Bola Basket | Lapangan Basket |
SMPN 44 Surabaya RT : RW : |
|
4 | Lapangan Bola Volley | Lapangan Volly |
JL. Simolawang II Barat RT 2 RT : RW : |
|
5 | Lapangan Bola Basket SDN SIMOLAWANG KIP /156 | Lapangan Basket |
SDN SIMOLAWANG KIP /156 RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
Kecamatan / Kelurahan | Lembaga | Ketua |
---|
No | Kecamatan | Kelurahan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Simokerto | Simolawang | RIANI | RUSUN SOMBO BLOK J-205 |
2 | Simokerto | Simolawang | ALVIA | RUSUN SOMBO BLOK J-205 |
3 | Simokerto | Simolawang | AMANAH | SIMOLAWANG 2/96 |
4 | Simokerto | Simolawang | AMINAH | SIDOTOPO KIDUL 47-D |
5 | Simokerto | Simolawang | ANA SOFIA | SOMBO 37-K |
6 | Simokerto | Simolawang | ANI SRI ASTUTIK | RUSUN SOMBO BLOK K/304 |
7 | Simokerto | Simolawang | ANIEK YULIATIN | SIMOLAWANG 2/17 |
8 | Simokerto | Simolawang | ANISA SRI HANDAYANI | SOMBO NO.20 SBY |
9 | Simokerto | Simolawang | ANISATUL MUFLIHAH | RUSUN SOMBO BLOK H/215 |
10 | Simokerto | Simolawang | ANITA RAHMAWATI | BOTOPUTIH 2/21 |
11 | Simokerto | Simolawang | ANNA SUSANTI | RUSUN SOMBO BLOK H/313 |
12 | Simokerto | Simolawang | ARIFATUL AMALIA | BOLODEWO 16 |
13 | Simokerto | Simolawang | ASUROH | RUSUN SOMBO BLOK E/206 |
14 | Simokerto | Simolawang | ATIK MASLACHAH FAILASUFI | BANOWATI 2/5 |
15 | Simokerto | Simolawang | BADRIYAH | BANOWATI 3 NO 4 |
16 | Simokerto | Simolawang | CHASNAH | PRAGOTO 42 |
17 | Simokerto | Simolawang | CHAYATUL MUNAWAROH | SIDONIPAH 4/4 |
18 | Simokerto | Simolawang | CHOIRUL ISAK | JL. BOLODEWO 16 |
19 | Simokerto | Simolawang | CHOLIFAH | SOMBO 29 |
20 | Simokerto | Simolawang | CHOLIFAH | RUSUN SOMBO BLOK I/102 |
21 | Simokerto | Simolawang | CHOLIFAH | BANOWATI 3/1 |
22 | Simokerto | Simolawang | CHOLIPAH | SIMOLAWANG 2 BARAT NO 106 |
23 | Simokerto | Simolawang | CHOTIDJAH | RUSUN SOMBO BLOK A/303 |
24 | Simokerto | Simolawang | CHURIYAH | KEBONDALEM 3/5 SURABAYA |
25 | Simokerto | Simolawang | DARSI | SIDONIPAH 28 |
26 | Simokerto | Simolawang | DESY WULANDARI | SIDODADI 182 |
27 | Simokerto | Simolawang | DEVY IKA CHRISTANTY | RUSUN SOMBO BLOK G/110 |
28 | Simokerto | Simolawang | DEWI AGUSTINA | KERTOPATEN 2/14 |
29 | Simokerto | Simolawang | DIAN FIRMANINGTYAS | SIMOLAWANG 5/7-C |
30 | Simokerto | Simolawang | DIAN MUALIYAH | SOMBO 26 |
31 | Simokerto | Simolawang | DJENI ALAMUDY | KEBON DALEM 3/4 |
32 | Simokerto | Simolawang | DWI ERNAWATI | BOTOPUTIH 2-BUNTU/6 |
33 | Simokerto | Simolawang | ENDANG KOESMIATI | SIDONIPAH 2/22 |
34 | Simokerto | Simolawang | ENI PURWANTI | BOLODEWO 16 |
35 | Simokerto | Simolawang | EVA RATNA APRILIA | RUSUN SOMBO BLOK K/214-215 |
36 | Simokerto | Simolawang | FAIZATUL ISLAMIAH | BOLODEWO NO.37 |
37 | Simokerto | Simolawang | FARIDA ULFIAH | SIMOLAWANG 2 BARAT 45 |
38 | Simokerto | Simolawang | FASIL LATUL FADILAH | PRAGOTO 1/7 |
39 | Simokerto | Simolawang | FATIMATUS ZAHRO | SOMBO 30 |
40 | Simokerto | Simolawang | FATMAH | SIMOLAWANG KALIMIR 24-B |
41 | Simokerto | Simolawang | FAUSIYANTON NIKMAH | BOLODEWO NO.37 |
42 | Simokerto | Simolawang | FAUZIA AMALIA | SIDODADI 179 |
43 | Simokerto | Simolawang | FIAN FEBRIANASARI | RUSUN SOMBO BLOK H/215 |
44 | Simokerto | Simolawang | FINA AGUSTINA | PRAGOTO 1/9 |
45 | Simokerto | Simolawang | FRIESKA AMANDA PUTRI | KERTOADI 4 |
46 | Simokerto | Simolawang | HAFI SUPRAPTO | SIMOLAWANG II BARAT 86 |
47 | Simokerto | Simolawang | HALIMAH | SIDODADI 185 |
48 | Simokerto | Simolawang | HALIMATUS SA'DIYAH | PRAGOTO 46 |
49 | Simokerto | Simolawang | HALIMATUS SAKDIYAH | BANOWATI 1 BUNTU 7 |
50 | Simokerto | Simolawang | HAMIDAH | SOMBO 30 |
51 | Simokerto | Simolawang | HANY SURYANI SYAMSOERI | BOTOPUTIH 2/65 |
52 | Simokerto | Simolawang | HIKMATUL CHASANAH | KEBONDALEM 7/10 |
53 | Simokerto | Simolawang | HINDRAYATI | SIDONIPAH 5/28 |
54 | Simokerto | Simolawang | HINDUN DIANA | BANOWATI 3/9 |
55 | Simokerto | Simolawang | HJ. FATIMAH | SIDODADI BARU 43-A |
56 | Simokerto | Simolawang | HJ. SULAMSIH | BOTOPUTIH 2/69 SURABAYA |
57 | Simokerto | Simolawang | HOLIFA | RUSUN SOMBO BLOK. I/110 |
58 | Simokerto | Simolawang | IDA ANITA SARI | RUSUN SOMBO BLOK H/109 |
59 | Simokerto | Simolawang | IDA FITRIYAH | PRAGOTO 38 |
60 | Simokerto | Simolawang | IDA SORAYA | KERTOPATEN 2/14 |
61 | Simokerto | Simolawang | IKA NOVIYANTI | BOTOPUTIH 2/39 |
62 | Simokerto | Simolawang | INAWATI | BANOWATI 3/43 SURABAYA |
63 | Simokerto | Simolawang | ISMAWATI | BANOWATI 4 NO 16 |
64 | Simokerto | Simolawang | ISMAWATUN | RUSUN SOMBO BLOK F/408-A |
65 | Simokerto | Simolawang | ISMIATI | KEBONDALEM 7/15 |
66 | Simokerto | Simolawang | ISNAINI ISLAMIYAH | BANOWATI 2 NO 69 |
67 | Simokerto | Simolawang | ISNAWATI ULFAH | SIDODADI 7/2 |
68 | Simokerto | Simolawang | ITA SHOFIATI | SIDONIPAH 5/20 |
69 | Simokerto | Simolawang | JAMILAH | SIDODADI 183 |
70 | Simokerto | Simolawang | JUBAINAH | BANOWATI 1/31 |
71 | Simokerto | Simolawang | KHUSNUL CHOTIMAH | KEBONDALEM 7/34 |
72 | Simokerto | Simolawang | KOMARIAH | SIDONIPAH 1/14 |
73 | Simokerto | Simolawang | LAILATUL MUFIDAH SHAFA | SIMOLAWANG 2 BARAT 37 A |
74 | Simokerto | Simolawang | LAILATUL ULA | BOLODEWO 25 |
75 | Simokerto | Simolawang | LELY AGUSTIN | BOTOPUTIH 2/46 |
76 | Simokerto | Simolawang | LILIK HUMAIDAH | SIMOLAWANG 2/47-A |
77 | Simokerto | Simolawang | LINA EVITA | SIDONIPAH 5/22 |
78 | Simokerto | Simolawang | LINDA SORAJA | SIDONIPAH 2/22 |
79 | Simokerto | Simolawang | LINDHA JALJALIYUTA | SIDODADI 140-C |
80 | Simokerto | Simolawang | LUAILI MUNIROH | PEGIRIAN 222 |
81 | Simokerto | Simolawang | LUKITA SARI | SIDONIPAH 1/16-A SBY |
82 | Simokerto | Simolawang | LUKY MERIANI DEFI | SIDONIPAH 1/6-E |
83 | Simokerto | Simolawang | LULUK MOKARROMAH | KERTOPATEN 2/28 |
84 | Simokerto | Simolawang | LUSIANAH | SIMOLAWANG KALIMIR 26 A |
85 | Simokerto | Simolawang | MAISUN | KEBONDALEM 7/54-A SBY |
86 | Simokerto | Simolawang | MALAHA HAYATI | KEBONDALEM 8/1 |
87 | Simokerto | Simolawang | MAMLUATUS SA'ADAH | BOLODEWO 25 |
88 | Simokerto | Simolawang | MARDHATILLAH MULAIKANNISA | RUSUN SOMBO BLOK C/204 |
89 | Simokerto | Simolawang | MARDIYAH | KEBONDALEM 7/14 |
90 | Simokerto | Simolawang | MARYATI | PRAGOTO 1/16 |
91 | Simokerto | Simolawang | MAS'ULAH | SIDONIPAH 5/20 SBY |
92 | Simokerto | Simolawang | MASLACHA | KEBONDALEM 5/3 |
93 | Simokerto | Simolawang | MASRIFAH HANDAYANI | KEBONDALEM 5/12 |
94 | Simokerto | Simolawang | MEI RINAWATI | KEBONDALEM 2/17 |
95 | Simokerto | Simolawang | MIFTAHUL JANNAH | BOTOPUTIH 1/47-B |
96 | Simokerto | Simolawang | MILA ROSA | PRAGOTO 6-A |
97 | Simokerto | Simolawang | MOCH. BAHRUL ULUM | KEBONDALEM 8/1 |
98 | Simokerto | Simolawang | MUHAMMAD FARIS | RUSUN SOMBO BLOK I/109-110 |
99 | Simokerto | Simolawang | MUNIBAH | SIDODADI 183 |
100 | Simokerto | Simolawang | MUNIFAH | BOTOPUTIH 2/44 |
101 | Simokerto | Simolawang | MUNTAFIATIN | SENCAKI 31-A |
102 | Simokerto | Simolawang | MURTIYAH | KEBONDALEM 7/18 |
103 | Simokerto | Simolawang | MUSRIAH | BANOWATI 4/8 |
104 | Simokerto | Simolawang | MUSRIYAH | KEBONDALEM 2/8 |
105 | Simokerto | Simolawang | MUTMAINAH | SIDONIPAH 3/17-A |
106 | Simokerto | Simolawang | NAFISAH | SIDONIPAH 7/18 |
107 | Simokerto | Simolawang | NATUN | KEBONDALEM 7/18 SBY |
108 | Simokerto | Simolawang | NIKMAH | PRAGOTO 1/5-A |
109 | Simokerto | Simolawang | NINA SULISTYOWATI | RUSUN SOMBO BLOK E/101 |
110 | Simokerto | Simolawang | NOR HALIMA | SENCAKI 27-A |
111 | Simokerto | Simolawang | NOR HIDAYATI | KEBONDALEM 7/54-D |
112 | Simokerto | Simolawang | NOR LATIFA | SIDONIPAH 5/20 |
113 | Simokerto | Simolawang | NOVIANA | BONOWATI 2/17 |
114 | Simokerto | Simolawang | NUR AINI OKTAVIANA | SIDODADI 140-D SURABAYA |
115 | Simokerto | Simolawang | NUR ASHA | KEBONDALEM 5/8 |
116 | Simokerto | Simolawang | NUR ASIYAH | BOTOPUTIH 1/35-A |
117 | Simokerto | Simolawang | NUR HASANAH | RUSUN SOMBO BLOK C/302 |
118 | Simokerto | Simolawang | NUR HASANAH | SIDONIPAH 26 |
119 | Simokerto | Simolawang | NUR HASANAH | SIMOLAWANG TEMBUSAN 1/92-H |
120 | Simokerto | Simolawang | NUR HAYATI | BANOWATI 2/12 |
121 | Simokerto | Simolawang | NUR HAYATI | BOLODEWO 25 |
122 | Simokerto | Simolawang | NUR HIDAYATI | SIDONIPAH NO.3 |
123 | Simokerto | Simolawang | NUR KOMARIYAH | BOTOPUTIH BUTULAN 17 |
124 | Simokerto | Simolawang | NUR LAILA | BANOWATI 2/2 |
125 | Simokerto | Simolawang | NUR ZAKIA MAULIDDYA | SIMOLAWANG 2/23-A |
126 | Simokerto | Simolawang | NURAINI | KEBONDALEM 7/42 |
127 | Simokerto | Simolawang | NURHAYATI | RUSUN SOMBO BLOK B/310 |
128 | Simokerto | Simolawang | NURIL USTUCHRI | BOTOPUTIH 2/87 |
129 | Simokerto | Simolawang | NURUL BAITIS SYAMAH | SIDONIPAH 25 |
130 | Simokerto | Simolawang | NURUL HASANAH | SIDONIPAH 5/24 |
131 | Simokerto | Simolawang | NURUL LAILATI | RUSUN SOMBO BLOK A / 313 |
132 | Simokerto | Simolawang | NURUL QOMARIYAH | KEBONDALEM 5/48 SURABAYA |
133 | Simokerto | Simolawang | NUZULUL FITRIA | KEBONDALEM 7/1-C |
134 | Simokerto | Simolawang | PUDJI ASTUTI | SIMOLAWANG 2/80-C |
135 | Simokerto | Simolawang | RACHMA SETYAWATI | KEBONDALEM 2/10 |
136 | Simokerto | Simolawang | RAMDHONIA RAHMAWATI | PRAGOTO 50 |
137 | Simokerto | Simolawang | RATNA FIRANTI | PRAGOTO 1 |
138 | Simokerto | Simolawang | RENI WULANDARI | SIMOLAWANG KALIMIR 44-A |
139 | Simokerto | Simolawang | RISKIYANA | SENCAKI 27 |
140 | Simokerto | Simolawang | RIZKIYAH | RUSUN SOMBO BLOK C/410 SBY |
141 | Simokerto | Simolawang | RIZKY SULTONY | BANOWATI 2/35 SBY |
142 | Simokerto | Simolawang | ROMLAH | BANOWATI 2/66 |
143 | Simokerto | Simolawang | RUGAIYAH | SENCAKI 22-I |
144 | Simokerto | Simolawang | RYAAS AYU INDAHSARI | KEBONDALEM 7/54-A SBY |
145 | Simokerto | Simolawang | SAPA'AH, BA | RUSUN SOMBO BLOK G.112 SBY |
146 | Simokerto | Simolawang | SAROFAH | KEBONDALEM 2/10 |
147 | Simokerto | Simolawang | SHASMITA AGIL OCTAFIANI | SIDONIPAH 14-A |
148 | Simokerto | Simolawang | SHERLI ISHARI | SIDONIPAH 5/30 |
149 | Simokerto | Simolawang | SHOLEHA | KEBONDALEM 7/1-I |
150 | Simokerto | Simolawang | SISWATI | SIMOLAWANG 2/19 |
151 | Simokerto | Simolawang | SITI CHOIRIYAH | BOLODEWO 32 |
152 | Simokerto | Simolawang | SITI DJUWAIRIYAH | BANOWATI 3/19 SURABAYA |
153 | Simokerto | Simolawang | SITI FATIMAH | SIDONIPAH 3/18-B |
154 | Simokerto | Simolawang | SITI HANIFAH | PEGIRIAN 190-A |
155 | Simokerto | Simolawang | SITI MARWATI | RUSUN SOMBO BLOK G/311 |
156 | Simokerto | Simolawang | SITI MUAWANAH | SIMOLAWANG 5/7-C |
157 | Simokerto | Simolawang | SITI MUHARI DJANAH | SIDONIPAH 3/9-A |
158 | Simokerto | Simolawang | SITI MUNAWAROH | BANOWATI 1/7 |
159 | Simokerto | Simolawang | SITI QOMAIYAH | RUSUN SOMBO BLOK J/409 |
160 | Simokerto | Simolawang | SITI ROHMAH | BANOWATI 2/53 |
161 | Simokerto | Simolawang | SITI ROKAYAH | KEBONDALEM 5/18 |
162 | Simokerto | Simolawang | SITI ROMLA | SIDONIPAH 31 |
163 | Simokerto | Simolawang | SITI SAPAAH | SENCAKI 24 I |
164 | Simokerto | Simolawang | SITI SULIHA | SIDODADI 4/24-A |
165 | Simokerto | Simolawang | SIVA ULJANAH | KEBONDALEM 5/20 SBY |
166 | Simokerto | Simolawang | SOEJANTI | RUSUN SOMBO BLOK C/204 |
167 | Simokerto | Simolawang | SOLICHA | SIDONIPAH 32 |
168 | Simokerto | Simolawang | SRI GATI | SIDODADI 4/10 |
169 | Simokerto | Simolawang | SRI IDAYATI | RUSUN SOMBO BLOK G/115 |
170 | Simokerto | Simolawang | SRI ISMAWATI | SIMOLAWANG KALIMIR 44 |
171 | Simokerto | Simolawang | SRI MARDI NINGSIH | SIMOLAWANG 2/74 |
172 | Simokerto | Simolawang | SRI UTAMI | RUSUN SOMBO BLOK J/106-107 |
173 | Simokerto | Simolawang | SRI WAHYUNI | SIMOLAWANG KALIMIR 26 |
174 | Simokerto | Simolawang | SRI WAHYUNINGSIH | SIDONIPAH 43 |
175 | Simokerto | Simolawang | SRIANIK | SIMOLAWANG 2/74-B |
176 | Simokerto | Simolawang | SUCI APRILLIA | KERTOPATEN 2/14 |
177 | Simokerto | Simolawang | SUCIATI | BANOWATI 2/74 |
178 | Simokerto | Simolawang | SUHARTINI | SIMOLAWANG 2/82-A |
179 | Simokerto | Simolawang | SUIBEH | SIDONIPAH 37 |
180 | Simokerto | Simolawang | SUKAMTI | SIMOLAWANG 2/17 |
181 | Simokerto | Simolawang | SULAICHA | BONOWATI 2/69 SBY |
182 | Simokerto | Simolawang | SULI | BOTOPUTIH BUTULAN 19 |
183 | Simokerto | Simolawang | SULICHA | BONOWATI I/9 |
184 | Simokerto | Simolawang | SULYANA | SIDONIPAH 39 |
185 | Simokerto | Simolawang | SUMIATI | RUSUN SOMBO BLOK B/206 |
186 | Simokerto | Simolawang | SUMIATI | BANOWATI 4/1-C |
187 | Simokerto | Simolawang | SUPIJAH | BOTOPUTIH 2/44 |
188 | Simokerto | Simolawang | SUSILAWATI | RUSUN SOMBO BLOK A/416 |
189 | Simokerto | Simolawang | SUWARNI | BANOWATI 2/70 |
190 | Simokerto | Simolawang | TITIN SUMARLIK | KEBONDALEM 5/22 SBY |
191 | Simokerto | Simolawang | TRI RATNA SETYOWATI | KEBONDALEM 3/7 SBY |
192 | Simokerto | Simolawang | TUMIFAH NISAH | RUSUN SOMBO BLOK K/106 |
193 | Simokerto | Simolawang | ULFAH WAHYUNINGSIH | RUSUN SOMBO BLOK C/208 |
194 | Simokerto | Simolawang | UMI FADILAH | RUSUN SOMBO BLOK B/301 |
195 | Simokerto | Simolawang | USRIPAH | SIDODADI 140-D |
196 | Simokerto | Simolawang | USWATUN KHASANA | SIDONIPAH 5/24 |
197 | Simokerto | Simolawang | VERONIKA | KEBONDALEM 7/14 |
198 | Simokerto | Simolawang | WAHYUNINGSIH | RUSUN SOMBO BLOK F/312 |
199 | Simokerto | Simolawang | WARDATUL JANNAH | RUSUN SOMBO BLOK E/308 |
200 | Simokerto | Simolawang | WIDIYA KUSMARINI | SIDONIPAH NO. 25 |
201 | Simokerto | Simolawang | WIDYA SARI | KEBONDALEM 5/8 |
202 | Simokerto | Simolawang | WIWIK YULIANTI | SIMOLAWANG 1 NO 92 |
203 | Simokerto | Simolawang | WUNDARIASIH | KEBONDALEM 7/44 SURABAYA |
204 | Simokerto | Simolawang | YULAIKA MAHARANI | SIMOLAWANG 2 BARAT 47 |
205 | Simokerto | Simolawang | ZULIYAH | RUSUN SOMBO BLOK F/102 |
Keluarga Sehat diartikan keluarga yang setiap individunya berada dalam kondisi yang sejahtera, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga dapat hidup normal secara sosial dan ekonomi di tengah masyarakat lainnya, Cerdas diartikan terpenuhinya pendidikan dan penguasaan keterampilan yang di butuhkan dalam mengolah potensi yang dimiliki serta dapat mengakses layanan dasar pendidikan, Berdaya diartikan kemampuan untuk mengolah potensi sumberdaya yang dimiliki dengan memanfaatkan teknologi sesuai perkembangan masyarakat; Beriman dan Bertaqwa diartikan sebagai terwujudnya pribadi yang menerapkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing
Untuk mewujudkan keluarga sehat cerdas dan berdaya dimaksud dilakukan melalui 4 agenda prioritas mendorong pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Agenda tersebut adalah ketahanan ekonomi, revolusi mental, memperkuat pelayanan dasar dan lingkungan hidup.
Kelima Misi tersebut di atas dirangkum dalam satu Gerakan Nasional yaitu Gerakan Nasional Keluarga Pelopor Perubahan yang dilaksanakan oleh segenap jajaran Tim Penggerak PKK di semua jenjang, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah serta mitra kerja Tim Penggerak PKK lainnya.
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka diperlukan asasasas yang menjadi nilai dalam pelaksanaan Gerakan PKK, adalah sebagai berikut ini:
Untuk mewujudkan visi dan misi Gerakan PKK, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
Program unggulan 2021 - 2024: Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI)
Program unggulan 2021 - 2024: Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengolahan Ekonomi
Program unggulan 2021 - 2024: Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (AKU HATINYA) PKK mendukung penanggulangan Covid-19 dan Penurunan Angka Stunting
Program unggulan 2021 - 2024: Keluarga Sehat Tanggap & Tangguh Bencana
No | Jabatan | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Ketua PKK | HANI FATRIA, ST | Perempuan | SEMAMPIR TENGAH 8 A / 2 B |
2 | Wakil PKK | MUDJIATI | Perempuan | SENCAKI 24 I |
3 | Wakil PKK | ARLISAH, Dra | Perempuan | BOTOPUTIH 2/89 |
4 | Sekretaris PKK | SETIYO MARYANTI | Perempuan | KALILOM LOR 1 GG KELINCI NO 4 |
5 | Sekretaris PKK | RINA MARDIANA | Perempuan | SIMOLAWANG 5/7-C |
6 | Bendahara PKK | DWI SULISTYORINI , SH | Perempuan | JL MEDOKAN AYU TAMBAK VIII BLOK A NO 10 |
7 | Bendahara PKK | SRI MARDI NINGSIH | Perempuan | SIMOLAWANG 2/74 |
8 | Bendahara PKK | Mariyati | Perempuan | kebondalem 5/4 |
9 | Ketua POKJA I | SAPA'AH, BA | Perempuan | RUSUN SOMBO BLOK G.112 SBY |
10 | Ketua POKJA I | SAPA'AH, BA | Perempuan | RUSUN SOMBO BLOK G.112 SBY |
11 | Ketua POKJA II | Nurhaula,ST | Perempuan | kebondalem 6/7 |
12 | Ketua POKJA III | Sri Hariyati | Perempuan | Banowati 2/69 |
13 | Ketua POKJA IV | HABIBAH | Perempuan | BANOWATI 4/1-C |
14 | Sekretaris POKJA I | SITI ROMLA | Perempuan | SIDONIPAH 31 |
15 | Sekretaris POKJA II | LULUK FAUZIAH | Perempuan | SIMOLAWANG 2/37-A |
16 | Sekretaris POKJA III | Iva Siswati | Perempuan | Rusun Sombo Blok J/105 |
17 | Sekretaris POKJA IV | NISMAWATI | Perempuan | SENCAKI 25 |
18 | Anggota POKJA I | Chalimah | Perempuan | KERTOPATEN NO. 10 |
19 | Anggota POKJA I | ALFIAH | Perempuan | KELURAHAN SIMOLAWANG |
20 | Anggota POKJA II | IDA HASAN | Perempuan | sencaki 27 |
21 | Anggota POKJA II | NUR FADILLAH | Perempuan | SIDODADI 4/24-A |
22 | Anggota POKJA III | Nurkomariah | Perempuan | Botoputih Butulan 17 |
23 | Anggota POKJA III | SITI NAVIRO | Perempuan | Bolodewo 16 |
24 | Anggota POKJA III | KHUSNUL | Perempuan | KEBONDALEM 7/34 |
25 | Anggota POKJA IV | RIANI | Perempuan | RUSUN SOMBO BLOK J-205 |
26 | Anggota POKJA IV | Jeni Alamudin | Perempuan | kebondalem 3/4 |
No | Jabatan | Nama | Telepon |
---|---|---|---|
1 | Sekretaris Daerah | Dr. Ikhsan, S. Psi, MM. | 08123588056 |
2 | Asisten I (Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat) | Ir. Erna Purnawati | 08113325553 |
3 | Asisten II (Bidang Perekonomian Dan Pembangunan) | Irvan Widyanto, Amp, S.Sos., M.H | 089639714426 / 08123110064 |
4 | Asisten III (Bidang Administrasi Umum) | drg. Febria Rachmanita, MA | 081234538925 |
5 | Inspektur | Rachmad Basari, SE, MM | 081222521968 |
6 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Maria Theresia Ekawati Rahayu, SH, MH | - |
7 | Kepala Badan Pendapatan Daerah | Ir. Hidayat Syah, MT | - |
8 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Febrina Kusumawati, S.Si, MM | 08123030830 |
9 | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Ira Tursilowati, SH., MH | 08179308743 |
10 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Ir. RR. Laksita Rini Sevriani M.Si | - |
11 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Syamsul Hariadi ST, MT | - |
12 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | Dr. Eddy Christijanto, Drs., M.Si | 085101977077 |
13 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Dewi Soeriyawati, ST. MT | - |
14 | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga | Dra. Ida Widayati, MM | 08113397967 |
15 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | Agus Hebi Djuniantoro, ST, MT | 082139692544 |
16 | Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | Lilik Arijanto, ST, MT | 08123106976 |
17 | Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Drs. Dedik Irianto, MM | 08123144414 |
