Nama Wilayah | : | Kel. Sememi |
---|---|---|
Lurah | : | Ir. OKTO NARWANTO, MM |
Alamat Kantor | : | Raya Kendung Sememi No 2 |
Telepon Kantor | : | (031) 7410554 |
Batas Wilayah Utara | : | Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo |
Batas Wilayah Timur | : | Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo |
Batas Wilayah Selatan | : | Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep |
Batas Wilayah Barat | : | Kelurahan Babat jerawat Kecamatan Pakal |
Kelurahan sememi dengan Produk unggulan budidaya dan olahan produk Semanggi
Nama Kantor | : | Kel. Sememi |
---|---|---|
Alamat Kantor | : | Raya Kendung Sememi No 2 |
Luas Lahan | : | 4.000 m2 |
Lebar Jalan | : | 12 m |
Ir. OKTO NARWANTO, MM
Lurah Sememi082233363634
WIWIK SUPATEMI, S.Sos
Sekretaris Kelurahan Sememi081331140494
CHAIRUL SALEH, SH
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan SememiSUYANTIN, S.S
Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Peremkonomian Kelurahan Sememi082143888260
NING MANIS, SH
Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pembangunan Kelurahan Sememi081332713322
DJOYO PURNOMO
Staff Kelurahan Sememi082142099332
MOCHAMAD SOBIRIN
Staff Kelurahan Sememi081217666829
ROY MARKHO
Staff Kelurahan Sememi085100586099
SURYONO ADI, S.Sos
Staff Kelurahan Sememi087853600467
EKRAR SATYA MARHENDRA
Staff Kelurahan Sememi081330771256
WINANDA CIPTA UTAMA
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Sememi081252761585
ZAINUL FANANY
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Sememi085852931344
DIAH AYU KUSUMAWATI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Sememi083117768120
SUDJARWO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Sememi089658589933
SUPRAYITNO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Sememi081217014041
URIP TRI SANTOSO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Sememi085100723153
ADE PUTRA WIJAYA
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Sememi082132771759
ITA OKTAFIA
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Sememi0895325321818
ADHI WARDANA PRIHAMBODO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Sememi082220292692
SITI CHUJAINAH
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Sememi081703944995
MOHAMMAD FARID HIDAYAT
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Sememi082113955928
ERIN PURWITA
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Sememi089615030665
BAYU YUNIARTO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Sememi085748817343
NURSYAMSIYAH
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Sememi08155188981
ISMILATUN
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Sememi085830559012
WNI | Total WNI | WNA | Total WNA | ||
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
20,124 | 20,221 | 40,345 | 0 | 0 | 0 |
Total Warga Keseluruhan : 40,345
Sumber :
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
1 | Masjid Miftachul jannah | Masjid |
Jl. Sememi Jaya RT : 1 RW : 1 |
|
2 | Masjid Nurul Iman | Masjid |
Sememi jaya RT : 2 RW : 1 |
|
3 | Masjid bani isqaq | Masjid |
Sememi Jaya 8 RT : 6 RW : 1 |
|
4 | Masjid Al Muhajirin | Masjid |
Sememi jaya 6 RT : 5 RW : 1 |
|
5 | Ar Rohmah | Masjid |
Sememi Jaya V Utara Blok I RT : 7 RW : 1 |
|
6 | Miftakhul Jannah | Masjid |
Kendung Raya RT : 2 RW : 3 |
|
7 | Nurul Islam | Masjid |
Bandarejo RT 01 RW II RT : 1 RW : 5 |
|
8 | Hidayatullah | Masjid |
Kendung Jaya Gg.6 RT 03 RW 06 RT : 3 RW : 6 |
|
9 | Baitut Taqwa | Masjid |
Griya Citra Asri RM 11 RT : 4 RW : 7 |
|
10 | Baitul Huda | Masjid |
Kendung Rejo IV/9 RT 04 RW 08 RT : 3 RW : 8 |
|
11 | Baitus Salam | Masjid |
Sememi Baru Gg. I/27 RT : 4 RW : 4 |
|
12 | Al Ihsan | Musholla |
Sememi Jaya Baru RT : 1 RW : 1 |
|
13 | Babussalam | Musholla |
Sememi Jaya Gg. VII RT : 3 RW : 1 |
|
14 | Baitul Muttaqiin | Musholla |
Sememi Jaya RT : 10 RW : 1 |
|
15 | Baitus Sholikhin | Musholla |
Sememi Jaya Gg. VII-C RT : 4 RW : 1 |
|
16 | Nurul Huda | Musholla |
Sememi Jaya Gg. VI RT : 6 RW : 1 |
|
17 | Al Muna | Musholla |
Sememi Jaya RT : 2 RW : 1 |
|
18 | Al Muflikhun | Musholla |
Sememi Jaya Utara VI-B RT : 7 RW : 1 |
|
19 | Choirul Huda | Musholla |
Sememi Jaya Gg. VII-C RT : 9 RW : 1 |
|
20 | At Taawun | Musholla |
Sememi Jaya Gg. VI-A RT : 8 RW : 1 |
|
21 | Al Ashri | Musholla |
Sememi Jaya Gg. IX-B RT : 2 RW : 1 |
|
22 | Baitul Muttaqiin | Musholla |
Sememi Jaya Gg. IX RT : 7 RW : 1 |
|
23 | Al Muhajirin | Musholla |
Sememi Jaya Selatan II RT : 2 RW : 1 |
|
24 | Al Aamiin | Musholla |
Sememi Jaya Gg. I RT : 1 RW : 1 |
|
25 | Sabiluttabi'in | Musholla |
Bandarejo I RT : 5 RW : 5 |
|
26 | Baitur Rochim | Musholla |
Kendung RT 02 RT : 2 RW : 3 |
|
27 | Baitur Arofa | Musholla |
Kendung RT 03 RT : 3 RW : 3 |
|
28 | Baitus Sholeha | Musholla |
Kendung RT 04 RT : 4 RW : 3 |
|
29 | Baitul 'Ilmi | Musholla |
Kendung RT 05 RT : 5 RW : 3 |
|
30 | Sabilul Muttaqiin | Musholla |
Kendung RT 06 RT : 6 RW : 3 |
|
31 | Nurul Huda | Musholla |
Kendung RT 07 RT : 7 RW : 3 |
|
32 | Baitur Rokhim | Musholla |
Kendung RT 08 RT : 8 RW : 3 |
|
33 | Al Qonaah | Musholla |
Bandarejo RT 04 RW 05 RT : 4 RW : 5 |
|
34 | Nurul Jadid | Musholla |
Bandarejo RT 06 RW 05 RT : 6 RW : 5 |
|
35 | Baiturrochim | Musholla |
Bandarejo RT 9 RW 5 RT : 9 RW : 5 |
|
36 | Babussalam | Musholla |
Bandarejo RT 10 RW 05 RT : 10 RW : 5 |
|
37 | Al Mubarokah | Musholla |
Kendung Jaya Gg. IV RT 02 RW 06 RT : 2 RW : 6 |
|
38 | Al Aamiin | Musholla |
Griya Citra Asri RM 28/5 RT : 7 RW : 7 |
|
39 | Al Fatah | Musholla |
Griya Citra Asri RM 10 RT : 2 RW : 7 |
|
40 | Babussalam | Musholla |
Kendung Rejo I-D RT 01 RW 08 RT : 1 RW : 8 |
|
41 | Hidayatullah | Musholla |
Kendung Rejo Gg.Utama RT 02 RW 08 RT : 2 RW : 8 |
|
42 | Rahmatul Karim | Musholla |
Sememi Baru Gg.III/22 RT : 2 RW : 9 |
|
43 | Sabilillah | Musholla |
Sememi Baru Gg. V/19-B RT : 1 RW : 9 |
|
44 | Al Falaq | Musholla |
Sememi Baru Gg. VI/70 RT : 3 RW : 9 |
|
45 | Al Ikhlas | Musholla |
Sememi Baru Gg. VIII/27 RT : 1 RW : 9 |
|
46 | Al Huda | Musholla |
Sememi Baru Gg. X/43 RT : 5 RW : 9 |
|
47 | Al Hikmah | Musholla |
Sememi Baru Gg. XII/22 RT : 3 RW : 9 |
|
48 | Rumah Ibadah GPPS | Gereja |
Perum Bukit Palma Blok RG I RT : 1 RW : 3 |
|
49 | Rumah Ibadah GPPS | Gereja |
Bukit Palma Grandia Elyon RT : 1 RW : 3 |
|
50 | Rumah Ibadah | Gereja |
Griya Citra Asri RM 18 No.7 RT : 3 RW : 7 |
|
51 | USWAH | Masjid |
Alamat : Jl. Raya Kendung No. 81-83 Surabaya RT : 1 RW : 3 |
|
52 | BUKIT PALMA | Masjid |
Jl. Raya Bukit Palma Citraland RT : 5 RW : 6 |
|
53 | ARAFAT | Masjid |
Dreamingland RT : 2 RW : 10 |
|
54 | nurul iman | Masjid |
western regency RT : 6 RW : 9 |
|
55 | AL IHSAN | Masjid |
Jl. Sememi jaya baru Gg XI RT : 5 RW : 1 |
|
56 | AL Hijrah | Masjid |
Jl. Palm Residence RT : 7 RW : 4 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
57 | RSUD. BHAKTI DHARMA HUSADA | Rumah Sakit |
Jl. Raya Kendung No 115 - 117 Surabaya RT : RW : |
|
58 | PUSKESMAS SEMEMI | Puskesmas |
Jl. Kendung No. 37 (Lama: Raya Kedung) Surabaya RT : RW : |
|
59 | KARYA MEDIKA 111 | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Bukit Citra Klakah Rejo I / 20 (Jl. Bukit Citra Klakah Rejo I Blok C-30) RT : RW : |
|
60 | MEDIKA UTAMA | Klinik Utama Rawat Jalan |
Jl. Raya Sememi Jaya No 55 Surabaya RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
61 | SDI Al Muawanah | Sekolah Dasar (SD) Swasta |
Jl. Sememi Jaya VII-B/20 RT : 01 RW : 01 |
|
62 | SDI Nurul Iman | Sekolah Dasar (SD) Swasta |
Jl. Sememi Jaya IV/55 RT : 06 RW : 01 |
|
63 | SD Mujahidin 2 | Sekolah Dasar (SD) Swasta |
JL. Griya Citra Asri RM 18/19 RT : 01 RW : 07 |
|
64 | SD Raden Patah | Sekolah Dasar (SD) Swasta |
Jl. kendung No 1 RT : 01 RW : 03 |
|
65 | SDN Sememi 1 | Sekolah Dasar (SD) Negeri |
Jl. Raya kendung sememi RT : 07 RW : 02 |
|
66 | SDN Sememi II | Sekolah Dasar (SD) Negeri |
JL. Bandarejo RT : 03 RW : 05 |
|
67 | MI Miftahur Rahman | Sekolah Dasar (SD) Swasta |
Jl. Uka X No 17 RT : 01 RW : 02 |
|
68 | MIS H. ACHMAD ALI | Sekolah Dasar (SD) Swasta |
JL. Sememi Kidul, SMA N 12 NO 9 RT : 09 RW : 04 |
|
69 | MI unggulan As Sa'adah | Sekolah Dasar (SD) Swasta |
Jl. Sememi Jaya IV/No 05 RT : 02 RW : 01 |
|
70 | SMP Negeri 53 | SLTP / SMP Negeri |
Jl. Kendung No. 110 RT : 7 RW : 03 |
|
71 | SMP AS SA’ADAH | SLTP / SMP Swasta |
JL RAYA SEMEMI NO 81 RT : 08 RW : 01 |
|
72 | MTSN 4 | SLTP / SMP Negeri |
JL KENDUNG I NO 25 RT : 01 RW : 03 |
|
73 | SMAN 12 Surabaya | SLTA / SMA Negeri |
JL SEMEMI SURABAYA RT.01 RW.09 RT : 01 RW : 09 |
|
74 | SMA WACHID HASYIM | SLTA / SMA Swasta |
JL RAYA SEMEMI NO 7 RT : 01 RW : 06 |
|
75 | SMK WACHID HASYIM 2 | SLTA / SMA Swasta |
JL RAYA SEMEMI NO 7 RT.01 RW.06 RT : 01 RW : 06 |
|
76 | TK. AINUR ROCHIM | Taman Kanak-Kanak Swasta |
JL BANDAREJO I GG. SUMUR ASIN NO. 5 RT.08 RW.05 RT : 08 RW : 05 |
|
77 | TK. AL FAJRI | Taman Kanak-Kanak Swasta |
JL KENDUNG INDAH I NO. 27 RT : 12 RW : 02 |
|
78 | TK ANANDA | Taman Kanak-Kanak Swasta |
BANDAREJO GG. 1A NO 2 RT : 03 RW : 05 |
|
79 | TK. BUNGA PERTIWI II | Taman Kanak-Kanak Swasta |
JL. SEMEMI BARU I NO.8 RT : 01 RW : 09 |
|
80 | TK. BUNGA SAMUDERA | Taman Kanak-Kanak Swasta |
UKA 1/6 RT.04 RW.02 RT : 04 RW : 02 |
|
81 | TK. IMAM SYAFI’ I | Taman Kanak-Kanak Swasta |
SEMEMI JAYA UTARA BLOK 4C NO. 40 RT : 02 RW : 01 |
|
82 | TK. IMAM BABUSSALAM | Taman Kanak-Kanak Swasta |
JL KENDUNG 1F/180 RT : 01 RW : 03 |
|
83 | TK. ISLAM TERPADU AZZAM | Taman Kanak-Kanak Negeri |
DREAMING LAND D1/15 RT : 02 RW : 10 |
|
84 | TK. KUSUMA JAYA | Taman Kanak-Kanak Swasta |
JL BANDAREJO I NO 5-7 RT.04 RW.01 RT : 04 RW : 01 |
|
85 | TK. NEGERI TUNAS BANGSA | Taman Kanak-Kanak Negeri |
JL KENDUNG REJO II NO 37RT.03 RW.08 RT : 03 RW : 08 |
|
86 | TK. NURUL HUDA | Taman Kanak-Kanak Swasta |
JL RAYA KENDUNG 12 RT.01 RW.03 RT : 01 RW : 03 |
|
87 | TK. NURUL IMAN | Taman Kanak-Kanak Swasta |
SEMEMI JAYA IIA NO 2 RT.03 RW.01 RT : 03 RW : 01 |
|
88 | TK. NURUL ISLAM | Taman Kanak-Kanak Swasta |
JL BANDAREJO SURABAYA RT.03 RW.05 RT : 03 RW : 05 |
|
89 | TK. PLUS QIRAATI AL FAROBI | Taman Kanak-Kanak Swasta |
UKA 16/20 RT.05 RW.02 RT : 05 RW : 02 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
90 | Pondok Pesantren Uswah | Pondok Pesantren |
Jl. Raya Kendung RT : 1 RW : 3 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
91 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
Bandarejo RT : RW : |
|
92 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
Jl. Sememi Jaya RT : RW : |
|
93 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
JL. Sememi RW 1 RT 3 RT : RW : |
|
94 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
JL. KENDUNG RT 7 RW 3 RT : RW : |
|
95 | Lapangan Bola Volley | Lapangan Volly |
Jl. Sememi Gg 7 No.55 RT : RW : |
|
96 | Lapangan Bola Basket | Lapangan Basket |
Sememi Baru RT : RW : |
|
97 | Lapangan Bola Basket | Lapangan Basket |
Jl. Kranggan Surabaya RT : RW : |
|
98 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
JL. KENDUNG INDAH NO. 12 RT. 12 RW 2 RT : RW : |
|
99 | Lapangan Sepak Bola | Lapangan Sepakbola |
Jl. Sememi RT.04 RW.04 RT : RW : |
|
100 | Lapangan Bola Basket | Lapangan Basket |
SMPN 53 RT : RW : |
|
101 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
JL. SEMEMI KIDUL RT. 4 RW. 4 RT : RW : |
|
102 | Lapangan Bola Basket | Lapangan Basket |
SMPN 53 RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
Kecamatan / Kelurahan | Lembaga | Ketua |
---|
No | Kecamatan | Kelurahan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Benowo | Sememi | NURSIKAH | UKA. 6/20 |
2 | Benowo | Sememi | SUSMUNTORO | UKA. VIII/07 |
3 | Benowo | Sememi | A M I N A H | KENDUNG JAYA 5/35 |
4 | Benowo | Sememi | A S I S E | UKA. 20-B/4 |
5 | Benowo | Sememi | AGUSTIN SIYOWATI | SEMEMI BARU VI/47 |
6 | Benowo | Sememi | AGUSTINAH SOFIH | KENDUNG INDAH- II/42 |
7 | Benowo | Sememi | ANAK AGUNG INTAN PURNAMA SARI | BANDAREJO- 3 |
8 | Benowo | Sememi | ANAWATI | BANDAREJO ASRI- I NO.10 |
9 | Benowo | Sememi | ANIK WIRANTINI | KENDUNG JAYA- 3/20 |
10 | Benowo | Sememi | ANIS | BANDAREJO-I GG. BUNTU- C NO.11 |
11 | Benowo | Sememi | ANISA | UKA. 10/32 |
12 | Benowo | Sememi | ANISAH | SEMEMI |
13 | Benowo | Sememi | ANTIK WIYARTI | SEMEMI JAYA SELATAN 2-BB/40 |
14 | Benowo | Sememi | ARI WULAN | UKA. 20-A NO.10 |
15 | Benowo | Sememi | ARIFFANI KAHARI PUTRI | KENDUNG JAYA 5/35 |
16 | Benowo | Sememi | ASIA | U K A. 3/27 |
17 | Benowo | Sememi | ASIA MUBARROH | KENDUNG INDAH I-B/30 |
18 | Benowo | Sememi | ASIATI | BANDAREJO GG.PROTOKOL NO.18 |
19 | Benowo | Sememi | AWIN ZULIATI | SEMEMI |
20 | Benowo | Sememi | AYU NINDY LESTARI | UKA. 18-A / 23 |
21 | Benowo | Sememi | CHOLIFAH | SEMEMI JAYA 05/27 |
22 | Benowo | Sememi | CHORIAH OMAMIK | SEMEMI JAYA Gg.10 LANGGAR- 58 |
23 | Benowo | Sememi | CHOTIMAH | JL. KENDUNG JAYA- 5/47 |
24 | Benowo | Sememi | CITRA PUSPITA DEVI | SEMEMI JAYA 10 LANGGAR 26 |
25 | Benowo | Sememi | DAMIRI KRISWAHYUNI | KENDUNG REJO 9-A/11 |
26 | Benowo | Sememi | DARMINAH | BANDAREJO 3/19 |
27 | Benowo | Sememi | DARMISEH | SEMEMI JAYA SEL. I-B/27 |
28 | Benowo | Sememi | DARNING | BANDAREJO ASRI GG. VII NO.36 |
29 | Benowo | Sememi | DARTIK | KENDUNG REJO- VII NO.11 |
30 | Benowo | Sememi | DEN AJENG SHOUMIATUL MA'RIFAH | SEMEMI JAYA- 10/41 |
31 | Benowo | Sememi | DESSY NATALIA PATTIPEILUHU | PERUM UKA 12/5-A |
32 | Benowo | Sememi | DEWI RAHAYU | UKA GG.13/6 |
33 | Benowo | Sememi | DIYAH LILIK SRIYANTI | GRIYA CITRA ASRI RM-23/05 |
34 | Benowo | Sememi | DIYAH SRI WAHYUNI | GRIYA CITRA ASRI RM.22/5 |
35 | Benowo | Sememi | DJUMIARSIH | SEMEMI JAYA-10 |
36 | Benowo | Sememi | DJUMINI | KENDUNG REJO GG.I-B/33 |
37 | Benowo | Sememi | DJUMINI | BANDAREJO 3-2/4 |
38 | Benowo | Sememi | DWI ANGGRAENY | KENDUNG REJO- I/10 |
39 | Benowo | Sememi | DWI ASTUTIK | KENDUNG REJO I-F/30 |
40 | Benowo | Sememi | DWI DINA ARYANI | WESTERN REGENCY F-39 |
41 | Benowo | Sememi | DWI KURNIAWIDI ARTI | UKA. 7/8 |
42 | Benowo | Sememi | DWI KUSWINARTI | UKA 10/29 |
43 | Benowo | Sememi | DWI MURTI ANDAYANI | GRIYA CITRA ASRI RM. XI NO.5 |
44 | Benowo | Sememi | EFFI BUDIYANTI | GRIYA CITRA ASRI RM 8-E/21 |
45 | Benowo | Sememi | EKA FIBRIANTI | SEMEMI JAYA UTARA REL 4-C BLOK.M-2 NO.7 |
46 | Benowo | Sememi | ELA AMBONSARIE | JL. SEMEMI BARU - II / 11-B |
47 | Benowo | Sememi | ENDANG | GRIYA CITRA ASRI RM. 4/6 |
48 | Benowo | Sememi | ENDANG ENDRAWATI | SEMEMI JAYA 5-C BLOK.3/21-B |
49 | Benowo | Sememi | ENDANG JUSRIANI | BANDAREJO-3 |
50 | Benowo | Sememi | ENDANG PRIHATIN | SEMEMI JAYA V/16 |
51 | Benowo | Sememi | ENDANG PURBANINGSIH | BANDAREJO SAWAH NO.9 |
52 | Benowo | Sememi | ENDANG RAHAYU | UKA 4/24 |
53 | Benowo | Sememi | ENI SUNARSIH | SEMEMI JAYA-8 |
54 | Benowo | Sememi | ENI WARSI | SEMEMI JAYA 4-C/05 |
55 | Benowo | Sememi | ENIK SUYANTI | UKA V/1 |
56 | Benowo | Sememi | ENY KUSRINI | KENDUNG JAYA- 4 NO.11 |
57 | Benowo | Sememi | ERDIATIK | SEMEMI JAYA GG-8 |
58 | Benowo | Sememi | ERNI RUDI | UKA. X/34 |
59 | Benowo | Sememi | ETTY TRIATI | KENDUNG REJO I-D / 24-B |
60 | Benowo | Sememi | EVI SULISTIOWATI | WESTERN VILLAGE C.6 NO.17 |
61 | Benowo | Sememi | FARIDA | UKA 10/30 |
62 | Benowo | Sememi | FATMAWATI NINGSIH | BANDAREJO-I |
63 | Benowo | Sememi | FITRI INDAH EKAWATI | KENDUNG I-A/10 |
64 | Benowo | Sememi | FITRIANA | JL.KENDUNG REJO 10/8 |
65 | Benowo | Sememi | FITRIANINGSIH | JL. SEMEMI BARU 6/10 |
66 | Benowo | Sememi | GEIBY SISKA LINDA TUWO | GRIYA CITRA ASRI RM. 9/12 |
67 | Benowo | Sememi | GIMIATI | JL.SEMEMI JAYA- 5 |
68 | Benowo | Sememi | GUNARTI | SEMEMI JAYA IX/29 |
69 | Benowo | Sememi | GUNARTI | GRIYA CITRA ASRI RM.15/2 |
70 | Benowo | Sememi | HARTATIK | SEMEMI REJO ASRI- I/18 |
71 | Benowo | Sememi | HARTATIK | KENDUNG JAYA GG.04/36 |
72 | Benowo | Sememi | HARTUTIK | KENDUNG INDAH I-B/16 |
73 | Benowo | Sememi | HENI ANGGRAINI | BANDAREJO ASRI GG. II NO.18 |
74 | Benowo | Sememi | HENI YULIANA | SEMEMI BARU 4/13-B |
75 | Benowo | Sememi | HENIS TITIN | BANDAREJO SAWAH-3 |
76 | Benowo | Sememi | HERLIN SUTINI NINGSIH | SEMEMI JAYA SELATAN 2-B |
77 | Benowo | Sememi | HERLINA | GRIYA CITRA ASRI |
78 | Benowo | Sememi | HERMIN TRININGRUM | UKA. 19/9 |
79 | Benowo | Sememi | HERMINANINGSIH | UKA. 19/16 |
80 | Benowo | Sememi | HERRU MULYATI | SEMEMI JAYA 7/24 |
81 | Benowo | Sememi | HESTY ROSSITA SUPIYANTI | GRIYA CITRA ASRI RM.12-A/7 |
82 | Benowo | Sememi | HETIK WULANDARI | UKA. Gg.19 NO.9 |
83 | Benowo | Sememi | HIDAYATUL KUSNAH | BANDAREJO- I |
84 | Benowo | Sememi | IDA LESTARI | KENDUNG INDAH- II/28 |
85 | Benowo | Sememi | IDA MUZDALIFAH | PERUM DREAMING LAND D-6 NO.17 |
86 | Benowo | Sememi | IKA INDRIATI | GRIYA CITRA ASRI RM.9/31 |
87 | Benowo | Sememi | IKA MEIROSITA | SEMEMI BARU GG.7 |
88 | Benowo | Sememi | IKA YULIANA RUKMAWATI | GRIYA CITRA ASRI RM.12/24 |
89 | Benowo | Sememi | INDAH ISWATI | GRIYA CITRA ASRI JL.NURI RM. 10/1 |
90 | Benowo | Sememi | INDARTI | SEMEMI JAYA 11/25 |
91 | Benowo | Sememi | INDARTI | BANDAREJO SAWAH - 1/21 |
92 | Benowo | Sememi | ISMAH | BANDAREJO- III GG. APEL NO. 10 |
93 | Benowo | Sememi | ISMIATI | KENDUNG JAYA- 3/25 |
94 | Benowo | Sememi | ISWIYANI | UKA 05/02 |
95 | Benowo | Sememi | JAYANTI | SEMEMI JAYA UTARA 4-C/29 |
96 | Benowo | Sememi | JULAIKAH | JL. KENDUNG INDAH I-B/28 |
97 | Benowo | Sememi | JUMAROH | SEMEMI JAYA XI/68 |
98 | Benowo | Sememi | JUMIRAH | JL.SEMEMI JAYA- 5 UTARA BLOK.4 NO.132 |
99 | Benowo | Sememi | JUWIT SUGIARWATI | SEMEMI JAYA 8/48 |
100 | Benowo | Sememi | KAMINI | BANDAREJO SAWAH 1/12 |
101 | Benowo | Sememi | KARTINI | UKA 9/22 |
102 | Benowo | Sememi | KASIATUN | GRIYA CITRA ASRI NURI 8 RM 8/6 |
103 | Benowo | Sememi | KASIYANI | SEMEMI JAYA SEL. I-B/19 |
104 | Benowo | Sememi | KASTIANI | U K A XVI/10 |
105 | Benowo | Sememi | KHOLILAH | KENDUNG JAYA - I/6 |
106 | Benowo | Sememi | KOESTUTIK INDRAYANI | UKA. 16/37 |
107 | Benowo | Sememi | KRISTA JULIEN MONETARY | KENDUNG NO.20 |
108 | Benowo | Sememi | KRISTINA YENI NUGRAHANI | WESTEREN VILLAGE B-3 / 12-A |
109 | Benowo | Sememi | KURNIA ATI PRIHARTIN | KENDUNG JAYA-VI/62 |
110 | Benowo | Sememi | KURNIAWATI PRASETIYANINGRUM | SEMEMI JAYA 5/1/52 |
111 | Benowo | Sememi | LASMINI | SEMEMI JAYA SELATAN - I/5 |
112 | Benowo | Sememi | LI'AH | BANDAREJO- I |
113 | Benowo | Sememi | LIA YUNIASARI | BANDAREJO-4 |
114 | Benowo | Sememi | LILIK SETIYOWATI | PERUM UKA 20-B GG. MUSHOLA NO .39 |
115 | Benowo | Sememi | LILIK SUYANI | UKA. I/30 |
116 | Benowo | Sememi | LINDA ASTUTI | BANDAREJO ASRI- II NO.10 |
117 | Benowo | Sememi | LISA WIDYASTUTIK | SEMEMI BARU 8/10 |
118 | Benowo | Sememi | LOETFY KRISTIANA ACHIRITA | KENDUNG INDAH II NO.25 |
119 | Benowo | Sememi | LULUK DWI VERIANA | SEMEMI JAYA 7-A |
120 | Benowo | Sememi | LULUK DYAH HARLUPI | KENDUNG JAYA 8-B/14 |
121 | Benowo | Sememi | MA'RIFAH | KENDUNG-4 |
122 | Benowo | Sememi | MA'RUFAH | SEMEMI JAYA 6 LAPANGAN |
123 | Benowo | Sememi | MAISAROH, DRA | KENDUNG JAYA- 4 NO.37 |
124 | Benowo | Sememi | MARGARETHA MARMI | KENDUNG JAYA-6/36 |
125 | Benowo | Sememi | MARIA MAGDALENA SUSANTI | SEMEMI REJO ASRI GG. I/25 |
126 | Benowo | Sememi | MARNI | SEMEMI JAYA 6/1 |
127 | Benowo | Sememi | MARSINI | GRIYA CITRA ASRI RM.8-A/06 |
128 | Benowo | Sememi | MASFUFAH CAHAYANI VERAWATI | GRIYA CITRA ASRI RM.8-C/42 |
129 | Benowo | Sememi | MASHUDA | SEMEMI JAYA Gg. VI-C NO. 54 |
130 | Benowo | Sememi | MEI PUJIWATI | SEMEMI JAYA 9-A |
131 | Benowo | Sememi | MEYNENI PURWITANINGRUM | SEMEMI JAYA |
132 | Benowo | Sememi | MIMI MARIJANI | BANDAREJO-1 |
133 | Benowo | Sememi | MIRA ERNAWATI | BANDAREJO GG.CANDI-I/10 |
134 | Benowo | Sememi | MOEDJANAH | SEMEMI JAYA VII-B/29 |
135 | Benowo | Sememi | MUBAROKAH | KENDUNG 5 |
136 | Benowo | Sememi | MUDJIANAH | UKA.GG.4/5 |
137 | Benowo | Sememi | MUDJIANI | UKA 18/14 |
138 | Benowo | Sememi | MUJIATI | SEMEMI JAYA VI-A/60 |
139 | Benowo | Sememi | MULIYATI | GRIYA CITRA ASRI RM.8-E/16 |
140 | Benowo | Sememi | MULYATIN | KENDUNG REJO 7/19 |
141 | Benowo | Sememi | MUNASRI | SEMEMI JAYA SELATAN 2-B |
142 | Benowo | Sememi | MUNAWATI | KENDUNG JAYA 2/1 |
143 | Benowo | Sememi | MUNTIK | SEMEMI JAYA UTARA B-III/27 |
144 | Benowo | Sememi | MUNTINAH | SEMEMI JAYA 10-A/2 |
145 | Benowo | Sememi | MURDJIATI | SEMEMI BARU- VI NO. 1-D |
146 | Benowo | Sememi | MUSLIMAH | GRIYA CITRA ASRI RM. 24/18 |
147 | Benowo | Sememi | MUSRIA | UKA 3/3 |
148 | Benowo | Sememi | MYLINE AGUSTINE | PERUM WESTERN VILLAGE BLOK. A-4/20 |
149 | Benowo | Sememi | NANIK | JL.KENDUNG 3/159 |
150 | Benowo | Sememi | NANIK EKA FIRMAN SARI | UKA. 5/19 |
151 | Benowo | Sememi | NANIK EKOWATI | KENDUNG JAYA GG.4/12 |
152 | Benowo | Sememi | NANIK ERNAWATI | GRIYA CITRA ASRI RM.5/17 |
