Nama Wilayah | : | KELURAHAN PLOSO |
---|---|---|
Lurah | : | LAILATUS SAADAH L. SH |
Alamat Kantor | : | Ploso Bogen no. 43, Surabaya |
Telepon Kantor | : | (031) 5030536 |
Batas Wilayah Utara | : | RANGKAH; GADING |
Batas Wilayah Timur | : | KALIJUDAN |
Batas Wilayah Selatan | : | PACARKEMBANG; PACARKELING |
Batas Wilayah Barat | : | TAMBAKSARI, TAMBAKREJO |
Kantor Kelurahan Ploso melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan, termasuk di antaranya pengurusan KK, KTP, Pindah datang, Akte Kelahiran, Akte Kematian, IMB, surat keterangan domisili, Surat Pindah Keluar, Surat Keterangan Tidak Mampu Kantor Kelurahan Ploso, Surat Keterangan Usaha, Surat Usaha Mikro, dan Surat Pernyataan Miskin, surat domisili sementara dan lainnya. Segera kunjungi Kantor Kelurahan Ploso terdekat ini untuk informasi lainnya terkait administrasi kependudukan, acara rakyat, info penyuluhan pada daerahnya. Anda juga bisa menghubungi kontak telepon yang sudah tersedia.
Nama Kantor | : | KELURAHAN PLOSO |
---|---|---|
Alamat Kantor | : | Ploso Bogen no. 43, Surabaya |
Luas Lahan | : | 460.000 m2 |
Lebar Jalan | : | 5 m |
LAILATUS SAADAH L. SH
Lurah Ploso081330939666
ERNA PUDJI IDAWATI, S.E.
Sekretaris Kelurahan Ploso081216409837
ARIS ZAKARIYA, S.Sos
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Ploso082230011592
SRI WIDODO PAMUNGKAS, SE
Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Peremkonomian Kelurahan Ploso08121735073
ROEDJIATI
Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pembangunan Kelurahan Ploso082141222634
SUTRISNO
Staff Kelurahan Ploso085746865591
EDI WITORO
Staff Kelurahan Ploso082131868699
AGUS SUSILO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Ploso083853309766
MISBACH IBNU SETYAWAN
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Ploso081233519091
GATOT PURWADI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Ploso0895354277474
BILLADY SYAMSU
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Ploso081252378816
F. YERI SUMARDIYANTO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Ploso085745433809
SUYONO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Ploso081340085656
SITI ROHMAWATI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Ploso085634989870
VIVID INDRO SURYATININGSIH
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Ploso085850773454
EVA RAHMAWATI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Ploso085648963980
MELINDA NUR SETIARNI, S.M
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Ploso083856236294
ANIES ARIFIANTI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Ploso081335007509
YUNIARTO TRISHANTORO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Ploso089632411795
ARIYANTI, S.Si.
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Ploso081355870181
DELIA ERMITHA
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Ploso089502170800
LILIK SANTIANY
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Ploso081252342615
ICHWAN BUDI PRATAMA
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Ploso089611008250
WNI | Total WNI | WNA | Total WNA | ||
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
17,217 | 17,695 | 34,912 | 0 | 0 | 0 |
Total Warga Keseluruhan : 34,912
Sumber :
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
1 | Masjid Baitul Amien | Masjid |
Karang Empat Besar No. 78 RT : 0 RW : 0 |
|
2 | Masjid Arif Rahman Hakim | Masjid |
Kanser No. 2 RT : 0 RW : 0 |
|
3 | Masjid Al Badar | Masjid |
Karang Empat Besar 167-169 RT : 0 RW : 0 |
|
4 | Masjid Tiban | Masjid |
Ploso 3/15 RT : 0 RW : 0 |
|
5 | Musholla Ath Thoyyibah | Musholla |
Ploso 7/33 RT : 0 RW : 0 |
|
6 | Musholla Al Mahad Al Islamie Al Inabah | Musholla |
Ploso 4/26 RT : 0 RW : 0 |
|
7 | Gereja Raja Damai | Gereja |
Ploso Baru No. 97-99 RT : 0 RW : 10 |
|
8 | Miftachul Jannah (LDII) | Masjid |
Ploso Timur VI No.51 RT : 0 RW : 9 |
|
9 | Gereja Advent | Gereja |
Karang Asem IV No.6 RT : 0 RW : 8 |
|
10 | GBT Kristus Raja Damai | Gereja |
Ploso Timur 5-A/9 RT : 0 RW : 8 |
|
11 | Masjid muhajirin | Masjid |
karang asem 10/11-13 RT : 04 RW : 08 |
|
12 | GBT Kristus Gembalaku | Gereja |
Jl. Karang Empat XII/66-68 RT : 0 RW : 0 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
13 | SAHABAT MEDIKA | Klinik Utama Rawat Jalan |
Jl. Ploso Baru No. 165 RT : RW : |
|
14 | ALBA MEDIKA | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Ploso Baru No. 73A RT : RW : |
|
15 | OPTIK MARLIN | Optik |
Jl. Kapas Krampung No. 12 C Surabaya RT : RW : |
|
16 | CV. JAYA ABADI SENTOSA | Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga |
Jl. Karang Asem 12 A / 41 Surabaya RT : RW : |
|
17 | Saba Kimia | Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga |
Jl Kapas Krampung 202 Surabaya RT : RW : |
|
18 | UD. DENSAN SUMBER BERKAT | Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga |
JL. GEMINI NO. 6E SURABAYA RT : RW : |
|
19 | PRAKTIK SWASTA PERORANGAN dr. HILMAN SIREGAR | Praktik Mandiri |
Jl. Gersikan No. 59 Surabaya RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
20 | SMP PGRI 1 | Sekolah Dasar (SD) Swasta |
Jl. Karang Empat Besar No. 133 Surabaya RT : 0 RW : 0 |
|
21 | SDN Ploso V | Sekolah Dasar (SD) Negeri |
Jl. Karang Empat Besar No. 133 RT : 0 RW : 0 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
22 | Gelanggang Remaja | Gedung Serbaguna |
Jl. Bogen I No.53-Q, Ploso, Tambaksari RT : RW : |
|
23 | Gelora 10 Nopember | Lapangan Sepakbola |
Jl. Tambaksari Surabaya RT : 17 RW : 6 |
|
24 | Lapangan Karanggayam | Lapangan Sepakbola |
Jl. Tambaksari Surabaya RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
25 | SWK Karang Asem | SWK (Sentra Wisata Kuliner) |
Jl Raya Karang Asem No. 58-60 RT : 0 RW : 0 |
Kecamatan / Kelurahan | Lembaga | Ketua |
---|
No | Kecamatan | Kelurahan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Tambaksari | Ploso | MOCH. NAVI HERMANU | PLOSO 1/89 |
2 | Tambaksari | Ploso | NUNUNG IRAWATI,SE | KRAMPUNG 1/12-A |
3 | Tambaksari | Ploso | ALIMI | TAMBAKSARI 2/26 |
4 | Tambaksari | Ploso | AMBARWATI | KARANG ASEM 7/25 |
5 | Tambaksari | Ploso | AMBARWATI SURYANINGSIH | BOGEN 1/1 |
6 | Tambaksari | Ploso | AMIRUL ADKOSIANAH | PLOSO 4/18 |
7 | Tambaksari | Ploso | ANGGI IRIANTI PUTRI | PLOSO 4/28-A |
8 | Tambaksari | Ploso | ANIK | PLOSO 1/29 BLK |
9 | Tambaksari | Ploso | ANIK WINARSIH | KARANG ASEM 4/174 |
10 | Tambaksari | Ploso | ANITA RAKHMAWATI | PLOSO TIMUR 3-A/11 |
11 | Tambaksari | Ploso | ANITA YUNIAR | PLOSO 3/18-A |
12 | Tambaksari | Ploso | ARI SULISTYAWATI | BOGEN 2/16-B |
13 | Tambaksari | Ploso | ARIEKA DEWI MEILANI ASHFA | PLOSO 9-B/6 |
14 | Tambaksari | Ploso | ARISTA PURWANTI | SCORPIO NO. 22 |
15 | Tambaksari | Ploso | ARIYANTI | PLOSO 1/44 BLK |
16 | Tambaksari | Ploso | ASKAN | BOGEN 2/37-B |
17 | Tambaksari | Ploso | ATIEK PUSPITASARI | TAMBAKSARI 3/2 |
18 | Tambaksari | Ploso | AYUNDA AFRIYANI | PLOSO TIMUR 1-A/10 |
19 | Tambaksari | Ploso | DAMI | PLOSO 3-A/6 |
20 | Tambaksari | Ploso | DARTIK SETYAWATI | KARANG ASEM NO.78 |
21 | Tambaksari | Ploso | DESAK NYOMAN PUTRINI | LEO NO. 47 |
22 | Tambaksari | Ploso | DESSY NOVITASARI | PLOSO 8-A/1 |
23 | Tambaksari | Ploso | DESTRI AYU NUR AISKA SAKTI K | KARANG ASEM 3/7 |
24 | Tambaksari | Ploso | DIASWATI | BOGEN NO. 27-B |
25 | Tambaksari | Ploso | DINA PUSPITA SARI | PLOSO 8/6 |
26 | Tambaksari | Ploso | DITA ERVIRIA | BOGEN NO.11 |
27 | Tambaksari | Ploso | DJULIATI | PLOSO 5/14-A |
28 | Tambaksari | Ploso | DWI AMINAH | PLOSO TIMUR 1-D/22 |
29 | Tambaksari | Ploso | DWI ASTARINI | KARANG ASEM NO. 16-A |
30 | Tambaksari | Ploso | DWI SISMA INAYATI | PLOSO 11/6 |
31 | Tambaksari | Ploso | EFIRUSMIANI | BOGEN 3/6 |
32 | Tambaksari | Ploso | EKA ARIANI, A.MD | KANSER NO. 98-A |
33 | Tambaksari | Ploso | EKA BHAKTI UNTARI NINGSIH | KARANG EMPAT 11/72 |
34 | Tambaksari | Ploso | EKO SULISTYOWATIE | PLOSO 5/16-A |
35 | Tambaksari | Ploso | ELIONOOR ERINA AGNI | PLOSO TIMUR 6-A/31 |
36 | Tambaksari | Ploso | ENDAH WAHYUNI | PLOSO 8/15-B |
37 | Tambaksari | Ploso | ENDANG SUSIYANTI | KARANG ASEM NO. 16-C |
38 | Tambaksari | Ploso | ENDARTI | TAMBAKSARI 2/21-A |
39 | Tambaksari | Ploso | ENNY WINARTI | BOGEN MASJID NO. 3 |
40 | Tambaksari | Ploso | ENY RATNA DEWI | SCORPIO NO.4 |
41 | Tambaksari | Ploso | ERMA YUNITA | KARANG ASEM 2/16 |
42 | Tambaksari | Ploso | ERMIJATI | PLOSO 8 TENGAH 2 |
43 | Tambaksari | Ploso | ERNAWATI | PLOSO 3/6-E |
44 | Tambaksari | Ploso | ERNY YULIATI | PLOSO 5/27 |
45 | Tambaksari | Ploso | ESA TRISNAYANTI | PLOSO 8-B/9 |
46 | Tambaksari | Ploso | ESTHI SISWANTI, DRA | KARANG EMPAT 10/56 |
47 | Tambaksari | Ploso | FA'IZA | BOGEN 1/23-G |
48 | Tambaksari | Ploso | FENI NARULITA | PLOSO 4/23 |
49 | Tambaksari | Ploso | FITRI ASIH | PLOSO 5/24 |
50 | Tambaksari | Ploso | FITRIANI | PLOSO 1/99 |
51 | Tambaksari | Ploso | GIANITA RIA ASMARA PUTRI | BOGEN 4/6-B |
52 | Tambaksari | Ploso | GIARTI | BOGEN 4/6-D |
53 | Tambaksari | Ploso | HAPPY YUVINDA | PLOSO 1/68-A |
54 | Tambaksari | Ploso | HENDRIKA SUSIANI | PLOSO 1/56 |
55 | Tambaksari | Ploso | HOEDI SARWATI | KARANG EMPAT BESAR.230 |
56 | Tambaksari | Ploso | IDA FARIDA | JL. PLOSO 10/19 |
57 | Tambaksari | Ploso | IDA NURDYAWATI | PLOSO 1/54 |
58 | Tambaksari | Ploso | IKA DEWI KARTIKA | PLOSO 9-B/6 |
59 | Tambaksari | Ploso | IKA OKTAVIANA | KRAMPUNG 3/1 |
60 | Tambaksari | Ploso | INDAHYANI | PLOSO 4/23 |
61 | Tambaksari | Ploso | INDIARTI SETIANINGRUM | PLOSO TIMUR 10/44 |
62 | Tambaksari | Ploso | INDIYATI | KARANG ASEM 4/50-K |
63 | Tambaksari | Ploso | IRA DEWI ROSITA | KARANG ASEM 1/19 |
64 | Tambaksari | Ploso | ISMIATI | PLOSO 7/26 |
65 | Tambaksari | Ploso | ISTIKOMAH | PLOSO 2/37 |
66 | Tambaksari | Ploso | ITA SUSANTI | KARANG ASEM 3/16 |
67 | Tambaksari | Ploso | JUDI POERWANTINI | TAMBAKSARI 2/26 |
68 | Tambaksari | Ploso | JULI SUHARYATI | PLOSO 6/10-A |
69 | Tambaksari | Ploso | JUMIATI | PLOSO 10/16 |
70 | Tambaksari | Ploso | JUWARIAH | KARANG ASEM 4/108 BLK |
71 | Tambaksari | Ploso | JUWARIYAH | PLOSO 4/9-A |
72 | Tambaksari | Ploso | KARTINI | PLOSO 6/36 |
73 | Tambaksari | Ploso | KASIJATI AL HANORA | BOGEN 2/53-A |
74 | Tambaksari | Ploso | KASMIATIN | PLOSO 7/8 |
75 | Tambaksari | Ploso | KASTIN | BOGEN 2/14 |
76 | Tambaksari | Ploso | KHRISTY WURYANDARI,ST | PLOSO TIMUR 1-F/24 |
77 | Tambaksari | Ploso | KOES INDIJAH | SCORPIO NO. 3 |
78 | Tambaksari | Ploso | LILIS NURYATI | TAMBAKSARI 1/15 |
79 | Tambaksari | Ploso | LISPIYAH | PLOSO 8-C/21 |
80 | Tambaksari | Ploso | LUSIA RAHAYU | BOGEN KRAJAN NO.19 |
81 | Tambaksari | Ploso | MAHMOEDAH SUPRIJATI RIWAYATIN | PLOSO 10/30-A |
82 | Tambaksari | Ploso | MARTINA TRIWARAH | PLOSO 1/56 |
83 | Tambaksari | Ploso | MARTINI | PLOSO 11/33 |
84 | Tambaksari | Ploso | MARTINI | PLOSO TIMUR 1/103 |
85 | Tambaksari | Ploso | MASNU'AH | PLOSO 6/19 |
86 | Tambaksari | Ploso | MAULIDAH | PLOSO 6/8 |
87 | Tambaksari | Ploso | MERI AMBARWULAN | KARANG ASEM 12-A/61 |
88 | Tambaksari | Ploso | MILKA PRIHATINI | KARANG EMPAT BESAR NO. 200 |
89 | Tambaksari | Ploso | MUDJIATI | ARIES NO. 72 |
90 | Tambaksari | Ploso | MUNAFIDA | PLOSO TIMUR 3-A/53 |
91 | Tambaksari | Ploso | MUSRIAH | PLOSO 10-B/7.B |
92 | Tambaksari | Ploso | MUTHOHAROH | PLOSO 1/37-B |
93 | Tambaksari | Ploso | NINIK RUSDIANTI | BOGEN 3/6 |
94 | Tambaksari | Ploso | NINIK WULANSARI | TAMBAKSARI 5/8 |
95 | Tambaksari | Ploso | NOVITA CATURWATI | TAMBAKSARI 4/26 |
96 | Tambaksari | Ploso | NUNUK ASNIYATI | PLOSO 2/44 |
97 | Tambaksari | Ploso | NUNUK OETAMI | KRAMPUNG TENGAH NO.7-A |
98 | Tambaksari | Ploso | NUNUK UMIARO | PLOSO 5/20 |
99 | Tambaksari | Ploso | NUR FADILAH S | PLOSO TIMUR 1-A/51 |
100 | Tambaksari | Ploso | NUR SYAMSIAH | KRAMPUNG 3/6 |
101 | Tambaksari | Ploso | NURUL HIDAYAH | KARANG ASEM 1/21 |
102 | Tambaksari | Ploso | NURUL LAILA | PLOSO TIMUR 1/107 |
103 | Tambaksari | Ploso | POEJIATI | PLOSO GG. 7/24 A |
104 | Tambaksari | Ploso | PUDJI ASTUTIK | PLOSO 12/29 |
105 | Tambaksari | Ploso | PUDJI SAJEKTI | KARANG EMPAT 12/58 |
106 | Tambaksari | Ploso | PUJI LESTARI | PLOSO 10-A/1 |
107 | Tambaksari | Ploso | PUJIASTUTI | PLOSO 2/34 |
108 | Tambaksari | Ploso | PURWANI | PLOSO 6/4 |
109 | Tambaksari | Ploso | PURWANINGSIH | BOGEN 1/1-B |
110 | Tambaksari | Ploso | RACHMAWATI | PLOSO 9/12 |
111 | Tambaksari | Ploso | RACHMI TRISNOWATI | LIBRA NO.87 |
112 | Tambaksari | Ploso | RAHAJUNINGSIH | PLOSO TIMUR 1/109 |
113 | Tambaksari | Ploso | RESTU HARINI | PLOSO 4-A/7 |
114 | Tambaksari | Ploso | RETNO SAVITRI | KARANG EMPAT 12/16 |
115 | Tambaksari | Ploso | RIKE YUNIAR LESTARI | PLOSO I/29 |
116 | Tambaksari | Ploso | RISA MINARTI | KRAMPUNG 1/18 |
117 | Tambaksari | Ploso | RIZDA NOER AINNY | PLOSO 4-A/17 |
118 | Tambaksari | Ploso | ROCHIMAH | BOGEN 2/9-C |
119 | Tambaksari | Ploso | ROCHMAH SARASANTI,SE | PLOSO 9/17 |
120 | Tambaksari | Ploso | ROHANA | Ploso 1/41 |
121 | Tambaksari | Ploso | RR NOVELYA RIYANTI KURNIASARI | PLOSO 4/6 |
122 | Tambaksari | Ploso | RR. DEWI IKA SURYANTI SETYAWAN PUTRI | KARANG ASEM 3/10 |
123 | Tambaksari | Ploso | RR. HERSAPTANTI SULISTYORINI | KANSER NO. 96 |
124 | Tambaksari | Ploso | RR.ENDANG MALARSIH | KRAMPUNG 2/22-J |
125 | Tambaksari | Ploso | RR.SRI WAHYUNINGSIH | PLOSO TIMUR I-B/19 |
126 | Tambaksari | Ploso | Rr.TATIK WIDYAWATI | PLOSO 8-B/6 |
127 | Tambaksari | Ploso | RUBIYATI | PLOSO 1/29-BLK |
128 | Tambaksari | Ploso | RUFI'AH | KARANG ASEM 4/50-E |
129 | Tambaksari | Ploso | RUKAYAH | PLOSO 11/9-D |
130 | Tambaksari | Ploso | RUKINI | PLOSO 7/22 |
131 | Tambaksari | Ploso | RUSTATUN | BOGEN NO. 15-C |
132 | Tambaksari | Ploso | RYA PURWANTI | PLOSO 8/15-F |
133 | Tambaksari | Ploso | SANIASIH/SUDARSIH | LIBRA TIMUR KAV. 11 |
134 | Tambaksari | Ploso | SARMINI | PLOSO TIMUR 3/7-B |
135 | Tambaksari | Ploso | SETIANI | SCORPIO NO.27 |
136 | Tambaksari | Ploso | SETIYONO | PLOSO 6/8-F |
137 | Tambaksari | Ploso | SISWAYUTI | PLOSO 9/2 |
138 | Tambaksari | Ploso | SITI FATIMAH | PLOSO 6/35-A |
139 | Tambaksari | Ploso | SITI KUSMIATI | LIBRA NO.80-B |
140 | Tambaksari | Ploso | SITI MUFLICHAH HAYATI | PLOSO 6/4-E |
141 | Tambaksari | Ploso | SITI MUKHOLIMAH | KARANG ASEM 12-A/61 |
142 | Tambaksari | Ploso | SITI NURVITA | PLOSO 8/5-A |
143 | Tambaksari | Ploso | SITI ROCHANI | PLOSO 2/26 |
144 | Tambaksari | Ploso | SITI SYARIFAH | PLOSO 10/6 |
145 | Tambaksari | Ploso | SOEKARMIASIH | BOGEN 2/14 |
146 | Tambaksari | Ploso | SOEKARTI | PLOSO 3/18-A |
147 | Tambaksari | Ploso | SOELIKAH | BOGEN 1/12-BLK |
148 | Tambaksari | Ploso | SOEMARI | PLOSO 7/16-C |
149 | Tambaksari | Ploso | SOENANIK RAHAYOE | PLOSO 10-B/4 |
150 | Tambaksari | Ploso | SOENARNI | KARANG EMPAT 11/53 |
151 | Tambaksari | Ploso | SOESIATI | PLOSO 7/19 |
152 | Tambaksari | Ploso | SOETARMI | PLOSO 8-A/3 |
153 | Tambaksari | Ploso | SOEWARTI | PLOSO 10/12 |
154 | Tambaksari | Ploso | SOFIA | KAPAS KRAMPUNG LANGGAR NO. 10-C |
155 | Tambaksari | Ploso | SRI ASTUTIK | PLOSO 1/31-A |
156 | Tambaksari | Ploso | SRI ASTUTIK | PLOSO 7/26-C |
157 | Tambaksari | Ploso | SRI DARYANTI | PLOSO 10-B/5 |
158 | Tambaksari | Ploso | SRI HANDAYANI | PLOSO TIMUR 3-A/15 |
159 | Tambaksari | Ploso | SRI HANDAYANI | PLOSO TIMUR 1-A/10 |
160 | Tambaksari | Ploso | SRI MUDJIATI | PLOSO 3/29-A |
161 | Tambaksari | Ploso | SRI MURWANI | TAMBAKSARI 1/15 |
162 | Tambaksari | Ploso | SRI NURYATI | PLOSO 1/68-A |
163 | Tambaksari | Ploso | SRI PURWANTINI | KARANG ASEM 16/114-B |
164 | Tambaksari | Ploso | SRI RAHAYU | PLOSO 5/18 |
165 | Tambaksari | Ploso | SRI RAHAYU | PLOSO 8-A/4 |
166 | Tambaksari | Ploso | SRI SULASMI | SCORPIO NO.48 |
167 | Tambaksari | Ploso | SRI UTAMI | PLOSO TIMUR 9/14-C |
168 | Tambaksari | Ploso | SRI WAHYU MINARSIH | PLOSO TIMUR 1-C/28-A |
169 | Tambaksari | Ploso | SRI WINARSIH | SCORPIO NO. 57 |
170 | Tambaksari | Ploso | SRIYANTI | PLOSO 7/16 |
171 | Tambaksari | Ploso | SUBIANTI | KRAMPUNG 2/22 |
172 | Tambaksari | Ploso | SUDARTIK | BOGEN 2/25 |
173 | Tambaksari | Ploso | SUDARWATI | PLOSO 7/35 |
174 | Tambaksari | Ploso | SUHARTATIK | PLOSO 9/9 |
175 | Tambaksari | Ploso | SUHARTINA | BOGEN BUNTU 18 |
176 | Tambaksari | Ploso | SUHERMIN | KAPAS KRAMPUNG NO.112-BLK |
177 | Tambaksari | Ploso | SUKARMI | LIBRA TIMUR NO. 85 |
178 | Tambaksari | Ploso | SUKEMI | BOGEN 4/10 |
179 | Tambaksari | Ploso | SULASTRI | PLOSO TIMUR GANG MASJID NO.8 |
180 | Tambaksari | Ploso | SULASTRININGSIH | BOGEN 2/22 |
181 | Tambaksari | Ploso | SULISTIAWATI | PLOSO 1/61 |
182 | Tambaksari | Ploso | SUMARNI | PLOSO 3-B/25 |
183 | Tambaksari | Ploso | SUMARNI | KARANG ASEM 15/6 |
184 | Tambaksari | Ploso | SUMIARTIK | PLOSO TIMUR 5-A DALAM NO.6-B |
185 | Tambaksari | Ploso | SUMIJATIE | PLOSO 2/14-A |
186 | Tambaksari | Ploso | SUNARSIH | BOGEN NO.30 |
187 | Tambaksari | Ploso | SUNARTIANI | BOGEN 2/63 |
188 | Tambaksari | Ploso | SUPARLIK | PLOSO 2/18-A |
189 | Tambaksari | Ploso | SUPARNI | PLOSO 7/16 |
190 | Tambaksari | Ploso | SUPIRATI | BOGEN 2/81 |
191 | Tambaksari | Ploso | SUPIYAH | BOGEN NO.11 |
192 | Tambaksari | Ploso | SUPRIHATIN | PLOSO 1/29-BLK |
193 | Tambaksari | Ploso | SUPRIHATIN PETIRINGSIH | PLOSO 1/37-B |
194 | Tambaksari | Ploso | SURYANI | PLOSO 1/29-BLK |
195 | Tambaksari | Ploso | SUSIAMI | PLOSO 5/178-B |
196 | Tambaksari | Ploso | SUSILOWATI | BOGEN 2/23 |
197 | Tambaksari | Ploso | SUTRI MAIMUNAH | PLOSO 5/16-A |
198 | Tambaksari | Ploso | TATIK JUNIATI | BOGEN 3/6 |
199 | Tambaksari | Ploso | TIEN SOEMARNI | KARANG EMPAT 12/9 |
200 | Tambaksari | Ploso | TITIK ANDAYANI | BOGEN 1/50 |
201 | Tambaksari | Ploso | TRI ASTUTI SULISTYOWATI | PLOSO 9-B/7 |
202 | Tambaksari | Ploso | TRI MARYATI | KARANG ASEM 3/10 |
203 | Tambaksari | Ploso | TRI SETIAWATI | PLOSO 3/14 |
204 | Tambaksari | Ploso | TRI TYAS SIWI | KRAMPUNG TENGAH NO. 11-I |
205 | Tambaksari | Ploso | TRI UMI ABIDAH | PLOSO 4-A/9 |
206 | Tambaksari | Ploso | TUMINAH | BOGEN NO.11-D |
207 | Tambaksari | Ploso | TUMINAH | KARANG ASEM NO. 72 BLK |
208 | Tambaksari | Ploso | UMI SULISTIOWATI | BOGEN 3/6-A |
209 | Tambaksari | Ploso | WARDANI SURYANTI | KARANG EMPAT 2/2 |
210 | Tambaksari | Ploso | WARZILAH | BOGEN 4/8-E |
211 | Tambaksari | Ploso | WIANI | PLOSO 3-A/1 |
212 | Tambaksari | Ploso | WIDJIASIH | PLOSO 7/12 |
213 | Tambaksari | Ploso | WIDYA HASTUTI | BOGEN 2/37-D |
214 | Tambaksari | Ploso | WILUJENG NUR WIDANINGRUM | PLOSO BARU NO.105 |
215 | Tambaksari | Ploso | WINARTI | PLOSO 8-A/4-A |
216 | Tambaksari | Ploso | WINDA VALIANTI | PLOSO 5/17 |
217 | Tambaksari | Ploso | WIWIK DARMANI | PLOSO 11/5-A BLK |
218 | Tambaksari | Ploso | WIWIK WIDJAYANTI | JL. TAMBAKSARI V/30 |
219 | Tambaksari | Ploso | WULANDARI | KRAMPUNG 2/16 |
220 | Tambaksari | Ploso | YANTI SETYANINGSIH | PLOSO TIMUR 8/34-A |
221 | Tambaksari | Ploso | YENI ISTER | KRAMPUNG 1/24 |
222 | Tambaksari | Ploso | YENNY | PLOSO 10/30 |
223 | Tambaksari | Ploso | YULI SETIYAWATI | PLOSO 4/11 |
224 | Tambaksari | Ploso | YULIA SRI ASTUTIK | PLOSO 10/2-A |
225 | Tambaksari | Ploso | YULIANI | PLOSO 6/8 |
226 | Tambaksari | Ploso | YUNI ARIFIATI | TAMBAKSARI 2/4 |
227 | Tambaksari | Ploso | YUNI ASTUTIK | BOGEN NO.11 |
228 | Tambaksari | Ploso | YUNIASRI | PLOSO 1/46-BLK |
229 | Tambaksari | Ploso | YUNITA ROHANI | BOGEN NO.15-BLK |
230 | Tambaksari | Ploso | ZULAIKHAH | TAMBAKSARI 4/4 |
Keluarga Sehat diartikan keluarga yang setiap individunya berada dalam kondisi yang sejahtera, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga dapat hidup normal secara sosial dan ekonomi di tengah masyarakat lainnya, Cerdas diartikan terpenuhinya pendidikan dan penguasaan keterampilan yang di butuhkan dalam mengolah potensi yang dimiliki serta dapat mengakses layanan dasar pendidikan, Berdaya diartikan kemampuan untuk mengolah potensi sumberdaya yang dimiliki dengan memanfaatkan teknologi sesuai perkembangan masyarakat; Beriman dan Bertaqwa diartikan sebagai terwujudnya pribadi yang menerapkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing
Untuk mewujudkan keluarga sehat cerdas dan berdaya dimaksud dilakukan melalui 4 agenda prioritas mendorong pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Agenda tersebut adalah ketahanan ekonomi, revolusi mental, memperkuat pelayanan dasar dan lingkungan hidup.
Kelima Misi tersebut di atas dirangkum dalam satu Gerakan Nasional yaitu Gerakan Nasional Keluarga Pelopor Perubahan yang dilaksanakan oleh segenap jajaran Tim Penggerak PKK di semua jenjang, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah serta mitra kerja Tim Penggerak PKK lainnya.
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka diperlukan asasasas yang menjadi nilai dalam pelaksanaan Gerakan PKK, adalah sebagai berikut ini:
Untuk mewujudkan visi dan misi Gerakan PKK, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
Program unggulan 2021 - 2024: Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI)
Program unggulan 2021 - 2024: Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengolahan Ekonomi
Program unggulan 2021 - 2024: Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (AKU HATINYA) PKK mendukung penanggulangan Covid-19 dan Penurunan Angka Stunting
Program unggulan 2021 - 2024: Keluarga Sehat Tanggap & Tangguh Bencana
No | Jabatan | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
---|
No | Jabatan | Nama | Telepon |
---|---|---|---|
1 | Sekretaris Daerah | Dr. Ikhsan, S. Psi, MM. | 08123588056 |
