Nama Wilayah | : | Kelurahan Ngagel Rejo |
---|---|---|
Lurah | : | CUT WULANDARI DIAN A., S.Psi, M.Si |
Alamat Kantor | : | Ngagel Tirtosari N0.1 |
Telepon Kantor | : | (031) 5041386 |
Batas Wilayah Utara | : | Kelurahan Pucang Sewu |
Batas Wilayah Timur | : | Kelurahan Barata Jaya |
Batas Wilayah Selatan | : | Kelurahan Jagir |
Batas Wilayah Barat | : | Kelurahan Ngagel |
Smart Service dalam Pelayanan Publik
Nama Kantor | : | Kelurahan Ngagel Rejo |
---|---|---|
Alamat Kantor | : | Ngagel Tirtosari N0.1 |
Luas Lahan | : | 1260.164 m2 |
Lebar Jalan | : | 8 m |
CUT WULANDARI DIAN A., S.Psi, M.Si
Lurah Ngagel Rejo082338450135
SITI JAMILAH, S.Pd, M.Si
Sekretaris Kelurahan Ngagel Rejo081330933800
WISNU YUDONO BAHANA PUTRA
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Ngagel Rejo081249231641
LILIS PURWANTI, STP
Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Peremkonomian Kelurahan Ngagel Rejo082230813503
SITI NUR FATIMAH, S.Sos
Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pembangunan Kelurahan Ngagel Rejo081230265090
DESSY DWI ARYANTI
Staff Kelurahan Ngagel Rejo081931019035
ABD. AZIS
Staff Kelurahan Ngagel Rejo088235618201
ARI CHUSNAINI AROFAH, SH
Staff Kelurahan Ngagel Rejo087852590088
SUPARIONO
Staff Kelurahan Ngagel RejoSISWOYO
Staff Kelurahan Ngagel Rejo081234532685
ANTOQ PUTRISNO
Staff Kelurahan Ngagel Rejo081228333009
BAGUS LUKITO, S.Ap
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Ngagel Rejo0882009979786
WNI | Total WNI | WNA | Total WNA | ||
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
21,138 | 22,052 | 43,190 | 0 | 0 | 0 |
Total Warga Keseluruhan : 43,190
Sumber :
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
1 | Musholah Nurul Qomar | Musholla |
Jl.Ngagelrejo Utara 6/30 RT : 4 RW : 1 |
|
2 | Al Hidayah | Masjid |
Jl.Ngagelrejo Utara 32 RT : 5 RW : 1 |
|
3 | Istiqbal | Masjid |
Jl.Ngagelrejo 2/2 RT : 1 RW : 2 |
|
4 | LDII | Masjid |
Jl.Ngagelrejo kidul 89 RT : 4 RW : 2 |
|
5 | Logos | Gereja |
Jl.Ngagelrejo utara No.42 RT : 7 RW : 2 |
|
6 | Efrata | Gereja |
Jl.Ngagel Mulyo 1/4-6 RT : 3 RW : 2 |
|
7 | Sabillillah | Musholla |
Jl.Ngagel Tirto 2/1 RT : 2 RW : 3 |
|
8 | Al Hidayah | Musholla |
Rumdis PDAM Ngagel Tirto Blok C RT : 11 RW : 3 |
|
9 | At-Taqwa | Musholla |
Jl.Ngagel Tirto 4/65 RT : 7 RW : 3 |
|
10 | Al Amiin | Musholla |
Rumdis PDAM Blok A RT : 10 RW : 3 |
|
11 | Al Mubaroq | Masjid |
Jl.Ngagel Tirto 2B/12 RT : 3 RW : 3 |
|
12 | At-Taqwa | Musholla |
Jl.Ngagel Tirto 4/65 RT : 7 RW : 3 |
|
13 | Roudhotul Jannah | Musholla |
Jl.Ngagel Mulyo 10/45 RT : 9 RW : 4 |
|
14 | Hudallil Muttaqin | Masjid |
Jl.Ngagel Mulyo 8/1-3 RT : 7 RW : 4 |
|
15 | Jami Kautsar | Masjid |
Jl.Ngagel Mulyo No.31-33 RT : 15 RW : 4 |
|
16 | Baitul Makmur | Musholla |
Jl.Krukah selatan 6 RT : 7 RW : 5 |
|
17 | Al Jannah | Musholla |
Jl.Krukah Selatan 9A/8 RT : 8 RW : 5 |
|
18 | An Nuriyah | Musholla |
Jl.Krukah selatan 9B/15 RT : 9 RW : 5 |
|
19 | Al AZIZ | Musholla |
Jl.Krukah Pasar RT : 1 RW : 5 |
|
20 | Nasrullah | Musholla |
Jl.Krukah utara RT : 4 RW : 5 |
|
21 | Al-Mubarok | Masjid |
Jl.Krukah Utara 128 RT : 3 RW : 5 |
|
22 | Baitul haq | Masjid |
jl.Krukah selatan 109 RT : 11 RW : 5 |
|
23 | Ar-rohim | Musholla |
Jl.Bratang Gede 1/15 RT : 12 RW : 6 |
|
24 | Darussalam | Musholla |
Jl.Bratang gede langgar RT : 1 RW : 6 |
|
25 | Baiturahman | Musholla |
Jl.Bratang gede 3/6 RT : 2 RW : 7 |
|
26 | Kautsar Ikhlas | Masjid |
Jl.Bratang gede 3 H/20 RT : 12 RW : 7 |
|
27 | Hidayatullah | Masjid |
Jl.Bratang Wetan 2/30 RT : 4 RW : 8 |
|
28 | Al- Ikhlas | Musholla |
Jl.Bratang Wetan gang 3U RT : 6 RW : 8 |
|
29 | Al Hidayah | Musholla |
Jl.Bratang Wetan 3B RT : 7 RW : 8 |
|
30 | Al Huda | Musholla |
Bratang Wetan IB/9 RT : 2 RW : 8 |
|
31 | lukas | Gereja |
Jl.Bratang Wetan 4/1-B RT : 4 RW : 8 |
|
32 | Bethel Tabernakel | Gereja |
Jl.Bratang Gede 135 RT : 6 RW : 8 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
33 | PUSKESMAS NGAGEL REJO | Puskesmas |
Jl. Ngagel Dadi III/17 Surabaya RT : RW : |
|
34 | CV. YOSVINDO ANUGERAH | Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga |
JL. BRATANG GEDE VI-G / 49-A SURABAYA RT : RW : |
|
35 | LABORATORIUM KLINIK PRATAMA MEDIKA YANI II | Laboratorium |
Jl. Ngagel Rejo Utara 46-48 Surabaya RT : RW : |
|
36 | Klinik Utama Healthy | Klinik Utama Rawat Jalan |
Jl. Ngagel Tirto 25 - 27 Surabaya RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
37 | SDN Ngagel Rejo 3 | Sekolah Dasar (SD) Negeri |
Jl. Bratang Wetan I/16 RT : 002 RW : 008 |
|
38 | SDN Ngagel Rejo 1 | Sekolah Dasar (SD) Negeri |
Jl. Ngagel Mulyo No. 35 RT : 004 RW : 004 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
39 | KURSUS BAHASA JEPANG | Kursus |
BRATANG GEDE 3B/16 RT : 7 RW : 7 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
40 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
SMP Negeri 48 RT : RW : |
|
41 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
NGAGEL DADI III RT : RW : |
|
42 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
JL. Ngagelrejo RW 9 RT : RW : |
|
43 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
SMPN 12 Surabaya RT : RW : |
|
44 | Lapangan Bola Basket | Lapangan Basket |
SMP Negeri 12 Jl. Ngagel Kebonsari I Surabaya RT : RW : |
|
45 | Lapangan Bulutangkis | Lapangan Bulu Tangkis |
SMP Negeri 12 Jl. Ngagel Kebonsari I Surabaya RT : RW : |
|
46 | Lapangan Bola Volley | Lapangan Volly |
SMP Negeri 12 Jl. Ngagel Kebonsari I Surabaya RT : RW : |
|
47 | Lapangan Bola Basket | Lapangan Basket |
SMPN 12 Jl. Ngagel Kebonnsari I RT : RW : |
|
48 | Lapangan Bola Basket | Lapangan Basket |
JL. Ngagel Mulyo GG. 16 RT 13 RT : RW : |
|
49 | Lapangan Bulutangkis | Lapangan Bulu Tangkis |
JL. Bratang Lapangan NO 23 RT 6 Balai RW 6 RT : RW : |
|
50 | Lapangan Bulutangkis | Lapangan Bulu Tangkis |
BRATANG WETAN III NO. 28 RT. 7 RT : RW : |
|
51 | Lapangan Bulutangkis | Lapangan Bulu Tangkis |
KRUKAH SELATAN VI A RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
52 | PT.SWAMITRA GRAHA PERSADA | Industri Kecil |
JL.NGAGELREJO 6 LEBAR 23 RT : 1 RW : 2 |
|
53 | PT.IRGI DIGITAL MEDIA | Industri Kecil |
BRATANG GEDE 3-i/30 RT : 8 RW : 12 |
|
54 | CV.BERKAH DUNIA AKHIRAT | Industri Kecil |
BRATANG GEDE 132-134 RT : 1 RW : 7 |
|
55 | PT.FEBRYKA DUTA MANDIRI | Industri Kecil |
BRATANG GEDE 6D/23 RT : 1 RW : 12 |
Kecamatan / Kelurahan | Lembaga | Ketua |
---|
No | Kecamatan | Kelurahan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Wonokromo | Ngagel Rejo | FONY JUMIARNING | NGAGELREJO 7/22 |
2 | Wonokromo | Ngagel Rejo | AGUSTIN TRI WIDYAWATI | NGAGEL TIRTO 4/11 |
3 | Wonokromo | Ngagel Rejo | AMBAR SUBEKTI | KRUKAH LAMA 5/9 |
4 | Wonokromo | Ngagel Rejo | AMINAH | BRATANG GEDE 3-A/8 |
5 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ANA ISMAWATI | BRATANG GEDE 6-F/41 |
6 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ANI ANDAYANI | BRATANG WETAN 1-D/14 |
7 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ANI WIDAYATI | BRATANG GEDE 6-G/46 |
8 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ANIK SUKENDRI | BRATANG GEDE 1/55 |
9 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ANIS SETYORINI | BRATANG GEDE 6-I/126 |
10 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ANITA FENIANTI | KRUKAH SELATAN 14-A/3 |
11 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ANITA ROSALINA | BRATANG GEDE 6-I/130 |
12 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ANITA TRIMURTI | PENJERNIHAN DALAM 4 |
13 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ANNA KRIS SULIYATI | BRATANG GEDE 3-E/17 |
14 | Wonokromo | Ngagel Rejo | APRILIA WASTIANI | NGAGEL MULYO BALANTARA 22 |
15 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ARBA'A NURHAYATI | BRATANG GEDE 6-E/27 |
16 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ARI DAMAYANTI | NGAGEL TIRTO 1/16 |
17 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ARI SUSANTI | BRATANG GEDE 6-B/8-A |
18 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ARIES YULIANA | BRATANG GEDE 6-D/30 |
19 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ARIYANI | BRATANG 1 LANGGAR 51-A |
20 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ARSENIUS IVAN PUTRA PRADANA | KRUKAH LAMA 5/5 |
21 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ARTIKAH | BRATANG GEDE I/49 |
22 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ARY YULISTYANA | BRATANG GEDE 4/3-A |
23 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ASIH WAHJUNI | NGAGEL TIRTO 15 |
24 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ASMAWATI | BRATANG SATU LAPANGAN 4 |
25 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ATIK SUSIRIYANTI | KRUKAH SELATAN 8-A/6 |
26 | Wonokromo | Ngagel Rejo | AURA SYAFITRI AISYAH MAHARANI | BRATANG WETAN 2 |
27 | Wonokromo | Ngagel Rejo | AYU RATNA KURNIASIH | KRUKAH SELATAN 7-B/7 |
28 | Wonokromo | Ngagel Rejo | B.R. ALIMANINGSIH | KRUKAH SELATAN 71-A |
29 | Wonokromo | Ngagel Rejo | BAGAS PUTRA ABIMANYU | BRATANG PERINTIS 6/92 |
30 | Wonokromo | Ngagel Rejo | BAIK SALMIATI | KRUKAH TENGAH 1/74-A |
31 | Wonokromo | Ngagel Rejo | BINTI FADILA | BRATANG GEDE 6-F/63 |
32 | Wonokromo | Ngagel Rejo | BRILYAN KUSUMASTUTI | BRATANG GEDE 6-G/36 |
33 | Wonokromo | Ngagel Rejo | C.S. NILAWATI | BRATANG GEDE 6-I/54 |
34 | Wonokromo | Ngagel Rejo | CAHYANTI | NGAGEL MULYO 16/111-A |
35 | Wonokromo | Ngagel Rejo | CATARINA DWI MARTINI, SE. | NGAGEL MULYO 9/8 |
36 | Wonokromo | Ngagel Rejo | CHAIRUNISA ULFA | NGAGEL DADI 4-A/21-A |
37 | Wonokromo | Ngagel Rejo | CHANDRA DEWAJANTI | NGAGEL MULYO 5/5 |
38 | Wonokromo | Ngagel Rejo | CHATARINA SRI RAHAYU | KRUKAH SELATAN 11-A/4-A |
39 | Wonokromo | Ngagel Rejo | CHOIRIYAH | NGAGELREJO UTARA 3/19 |
40 | Wonokromo | Ngagel Rejo | CHOLIFAH | KRUKAH SELATAN 9-B/6 |
41 | Wonokromo | Ngagel Rejo | CILVIA YUNIARSIH, S.S. | NGAGELREJO 1/29 |
42 | Wonokromo | Ngagel Rejo | CUNIK KARLINAWATI | KRUKAH LAMA 1/38 |
43 | Wonokromo | Ngagel Rejo | DANING PUNI ISWANTI | KRUKAH LAMA 3/8 |
44 | Wonokromo | Ngagel Rejo | DARTI | NGAGEL MULYO 3/18 |
45 | Wonokromo | Ngagel Rejo | DARWATI | KRUKAH LAMA 7/1 |
46 | Wonokromo | Ngagel Rejo | DESI EKA NINGSIH | BRATANG GEDE 6-F/26 |
47 | Wonokromo | Ngagel Rejo | DESI SULISTYOWATI | BRATANG GEDE 3/67 |
48 | Wonokromo | Ngagel Rejo | DEWI ROKHANI | BRATANG SATU H/26 |
49 | Wonokromo | Ngagel Rejo | DHIYANNITA EKASARI, S.Pd. | NGAGEL DADI 4/47 |
50 | Wonokromo | Ngagel Rejo | DIAN TRILESTARININGTYAS | BRATANG WETAN 1-B/2 |
51 | Wonokromo | Ngagel Rejo | DINIE MARTINA | KRUKAH SELATAN 6-A/14 |
52 | Wonokromo | Ngagel Rejo | DJUMILAH DJUMIARTINI | BRATANG GEDE 3-C/8 |
53 | Wonokromo | Ngagel Rejo | DJUMINI | NGAGELREJO 2/8-A |
54 | Wonokromo | Ngagel Rejo | Dra. MARIJATI | KRUKAH SELATAN 10-A/7 |
55 | Wonokromo | Ngagel Rejo | Dra. MURTATUN | BRATANG GEDE 3-I/17 |
56 | Wonokromo | Ngagel Rejo | Dra. SRI KUSUMANINGSIH | NGAGEL DADI 1-J/10 |
57 | Wonokromo | Ngagel Rejo | DWI CAHYANI INDRAWATI | NGAGELREJO KIDUL PIPA 27-B |
58 | Wonokromo | Ngagel Rejo | DWI KASIATI | KRUKAH LAMA 4/2 |
59 | Wonokromo | Ngagel Rejo | DWI PASIH | NGAGEL DADI 3-B/2 |
60 | Wonokromo | Ngagel Rejo | DWI SUSANTI | BRATANG WETAN 1/14 |
61 | Wonokromo | Ngagel Rejo | DWI WAHJUNI | NGAGEL MULYO 14/15 |
62 | Wonokromo | Ngagel Rejo | DWI WAHYUNI | BRATANG GEDE 1/30-E |
63 | Wonokromo | Ngagel Rejo | DWI WARDINI | BRATANG GEDE 6-I/115 |
64 | Wonokromo | Ngagel Rejo | DWIWORO WIDANARNI | NGAGELDADI 1/28 |
65 | Wonokromo | Ngagel Rejo | DYAH BUDI SAPTIWI, S.Sos | NGAGEL DADI 1-H/11 |
66 | Wonokromo | Ngagel Rejo | EKA ALIYATI ISTIQOMAH | NGAGEL TIRTO PDAM 19-C |
67 | Wonokromo | Ngagel Rejo | EKA JULISUSANTI | NGAGEL TIRTO 4/6 |
68 | Wonokromo | Ngagel Rejo | EKA MEINI INDRIASARI | BRATANG GEDE NO. 15-D |
69 | Wonokromo | Ngagel Rejo | EKA SULISTYOWATI | NGAGELREJO KIDUL 46-E |
70 | Wonokromo | Ngagel Rejo | EKA SUSILOWATI, ST | BRATANG GEDE 6-F/67-A |
71 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ELI BUDIARTI | NGAGELREJO PIPO 19 |
72 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ELLY MURIA | BRATANG GEDE 3/62 |
73 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ELLYS SETIOWATI | NGAGEL MULYO 9/31 |
74 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ELYS YUNIARTI | KRUKAH SELATAN 93 |
75 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ENDAH SETIYORINI | BRATANG SATU 1-D/23 |
76 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ENDAH SUDJI LESTARININGSIH | NGAGEL TIRTO 2-A/1 |
77 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ENDANG ARUMI, SE | BRATANG WETAN 1-G/29-A |
78 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ENDANG ASTUTIK | BRATANG GEDE 6-C/32 |
79 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ENDANG PUDJIASIH | NGAGEL TIRTO 2/78 |
80 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ENDANG SOERANTI HADIOETAMI | NGAGEL MULYO 4/2 |
81 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ENDANG SULI SRIWAHYUNI | KRUKAH LAMA 7/12 |
82 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ENDANG SUPARMI | NGAGEL DADI 2-C/4 |
83 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ENDANG TUNISWATI | BRATANG GEDE 5/9 |
84 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ENI ISWATI | NGAGEL DADI 1-E/1 |
85 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ENI PURWANTI | BRATANG GEDE 5/7 |
86 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ENY CHUSTIYAH | BRATANG WETAN 1/11-A |
87 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ERFIEN SETYANI | BRATANG PERINTIS RAYA 66 |
88 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ERMI WAHYUNINGSIH | NGAGELREJO UTARA 6-D |
89 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ERNAWATI | BRATANG PERINTIS 2/6 |
90 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ERNI NURDIYANINGSIH | NGAGEL MULYO TA-6 |
91 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ERNI PUJI SULISTYOWATI | NGAGEL DADI 3-C/15 |
92 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ERVA TRIWULAN YUNI | BRATANG WETAN 1-B/10 |
93 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ERVAJUNI MARDI RAHAYU | BRATANG WETAN 1/10 |
94 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ETTIK HERAWATI | NGAGELREJO PIPO 28 |
95 | Wonokromo | Ngagel Rejo | FARAH DIBA | PENJERNIHAN 10 |
96 | Wonokromo | Ngagel Rejo | FARIDA ARIANI | NGAGEL MULYO 16/38 |
97 | Wonokromo | Ngagel Rejo | FAUZAH ROCHMANU | KRUKAH UTARA 7 B/5 |
98 | Wonokromo | Ngagel Rejo | FAUZIAH KADIR | KRUKAH UTARA 7-B/11 |
99 | Wonokromo | Ngagel Rejo | FEBRIYANTI | KRUKAH LAMA 2/11 |
100 | Wonokromo | Ngagel Rejo | FIERLY WIDYASTUTI | NGAGEL KEBONSARI 1/8 |
101 | Wonokromo | Ngagel Rejo | FIFIN INDAH DWI NINGSIH | NGAGELREJO PIPA 14 |
102 | Wonokromo | Ngagel Rejo | FITRIA DIANA SARI | KRUKAH LAMA 6/3 |
103 | Wonokromo | Ngagel Rejo | GALUH ELISA PUTRIRAHAYU | BRATANG GEDE 3H/15 |
104 | Wonokromo | Ngagel Rejo | GRACE OCTORA LOLOWANG | KRUKAH LAMA BUNTU 8 |
105 | Wonokromo | Ngagel Rejo | GRACE ONA | Bratang gede 3/ |
106 | Wonokromo | Ngagel Rejo | HADI ENDANG SUKMA NINGSIH, S.Sos. | NGAGEL MULYO 11/16 |
107 | Wonokromo | Ngagel Rejo | HAERANI | BRATANG GEDE 6-C/7 |
108 | Wonokromo | Ngagel Rejo | HANI HANDOKO WATI | NGAGEL MULYO 16/107 |
109 | Wonokromo | Ngagel Rejo | HANI SUSILOWATI | BRATANG GEDE 6-G/11 |
110 | Wonokromo | Ngagel Rejo | HARIASIH | KRUKAH UTARA 6/22 |
111 | Wonokromo | Ngagel Rejo | HARSIH WINDAYANI | NGAGEL TIRTO 4/23 |
112 | Wonokromo | Ngagel Rejo | HARTATI | BRATANG GEDE 6-F/34 |
113 | Wonokromo | Ngagel Rejo | HARTINI | BRATANG SATU 1-C/25 |
114 | Wonokromo | Ngagel Rejo | HEDWIG YULYAWATI | BRATANG WETAN 2/28 |
115 | Wonokromo | Ngagel Rejo | HELY SOEPATMI | BRATANG SATU 1-C/21 |
116 | Wonokromo | Ngagel Rejo | HENDARTI CAHYANINGTIYAS | BRATANG GEDE 3/3 |
117 | Wonokromo | Ngagel Rejo | HENI SUSANTI | BRATANG WETAN 1/1 |
118 | Wonokromo | Ngagel Rejo | HENNI SRI WAHYUNI | PERINTIS 6/11 |
119 | Wonokromo | Ngagel Rejo | HENY RAMAYANI | KRUKAH LAMA PASAR BUNTU 17-D |
120 | Wonokromo | Ngagel Rejo | HERI MUSTIKAWATI | KRUKAH UTARA 8-A/10 |
121 | Wonokromo | Ngagel Rejo | HERNANY SAPUTRI, ST | KRUKAH SELATAN 9-A/9-A |
122 | Wonokromo | Ngagel Rejo | HJ. DWI ALI ERNAWATI | KRUKAH SELATAN 14-B/7 |
123 | Wonokromo | Ngagel Rejo | Hj. EMI WIJAYANTI, S.Ag | NGAGEL MULYO 10/18 |
124 | Wonokromo | Ngagel Rejo | Hj. SUHARTINI | BRATANG GEDE 6-E/76 |
125 | Wonokromo | Ngagel Rejo | Hj. YUNITA KUSUMAHWATI | BRATANG GEDE 6-H/57 |
126 | Wonokromo | Ngagel Rejo | I'AH ROPIAH | KRUKAH LAMA U/7-B |
127 | Wonokromo | Ngagel Rejo | IFA ISTIYAWATI MULYA NINGSIH | NGAGELREJO PIPO 12-B |
128 | Wonokromo | Ngagel Rejo | IIL LAWATIANA,ST. | BRATANG SATU LAPANGAN 32-C |
129 | Wonokromo | Ngagel Rejo | IMA DWI WULANSARI | KRUKAH LAMA 4/11-B |
130 | Wonokromo | Ngagel Rejo | INON RAHAYU | BRATANG SATU 1-E/22 |
131 | Wonokromo | Ngagel Rejo | IRA DWININGRUM | NGAGEL MULYO 7/35 |
132 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ISLAMIYAH | NGAGEL DADI 1/36 |
133 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ISMIYATI | BRATANG GEDE 3-i/8 |
134 | Wonokromo | Ngagel Rejo | ITA BUDIARTI | BRATANG SATU 1/28 |
135 | Wonokromo | Ngagel Rejo | JAMIYAH | BRATANG GEDE 3-I/15 |
136 | Wonokromo | Ngagel Rejo | JAYANTI | BRATANG GEDE 3-E/8 |
137 | Wonokromo | Ngagel Rejo | JETTY FUADUZZAKIJAH | NGAGEL TIRTO 3/63 |
138 | Wonokromo | Ngagel Rejo | JULAEHA | BRATANG GEDE 6-F/6 |
139 | Wonokromo | Ngagel Rejo | KAMSINI | KRUKAH SELATAN 6-A/18-A |
140 | Wonokromo | Ngagel Rejo | KARTINI | KRUKAH LAMA U/1 |
141 | Wonokromo | Ngagel Rejo | KASMIATI, SE. | NGAGELREJO UTARA 8/2 |
142 | Wonokromo | Ngagel Rejo | KASNI | NGAGEL MULYO 8/30 |
143 | Wonokromo | Ngagel Rejo | KASTINI | BRATANG PERINTIS 6/69 |
144 | Wonokromo | Ngagel Rejo | KENTARTI | NGAGEL MULYO 14/11-A |
145 | Wonokromo | Ngagel Rejo | KINAH | BRATANG LAPANGAN 1/46 |
146 | Wonokromo | Ngagel Rejo | KOESMIASIH | NGAGEL MULYO 16/45 |
147 | Wonokromo | Ngagel Rejo | KRISTIANI | KRUKAH LAMA 7/8 |
148 | Wonokromo | Ngagel Rejo | KUSRINI | NGAGEL DADI 4A/19-B |
149 | Wonokromo | Ngagel Rejo | KUSTIANI | NGAGELREJO UTARA 6-A |
150 | Wonokromo | Ngagel Rejo | KUSUMA HASTUTI | BRATANG SATU 1-E/21 |
151 | Wonokromo | Ngagel Rejo | LAILYANA | BRATANG GEDE 3-E/25 |
152 | Wonokromo | Ngagel Rejo | LANI KUNTJARI, S.Pd. | BRATANG WETAN 3A/32-B |
153 | Wonokromo | Ngagel Rejo | LASMI,DRA | KRUKAH SELATAN 13-A/6 |
154 | Wonokromo | Ngagel Rejo | LATIFAH | BRATANG GEDE 1/46 |
155 | Wonokromo | Ngagel Rejo | LIANAH | NGAGELREJO PIPO 7-C |
156 | Wonokromo | Ngagel Rejo | LILIK HARIJANTI | NGAGEL DADI 1/4-A |
157 | Wonokromo | Ngagel Rejo | LILIK PUJI RAHAYU | KRUKAH LAMA 4/7 |
158 | Wonokromo | Ngagel Rejo | LILIS SURJANINGSIH SUKARSIH | NGAGELREJO UTARA 2/2-A |
159 | Wonokromo | Ngagel Rejo | LILIS SURYANI | NGAGELREJO KIDUL 27 |
160 | Wonokromo | Ngagel Rejo | LUCKY SUSILOWARDHANI, S.Sos | NGAGEL DADI 1-C/5 |
161 | Wonokromo | Ngagel Rejo | LULUK MARIYATI | NGAGELREJO KIDUL 50-C |
162 | Wonokromo | Ngagel Rejo | LULUK ROFIQOH | NGAGEL TIRTO BLOK A-41 |
163 | Wonokromo | Ngagel Rejo | LULUK SUPRIYATIN | NGAGELREJO UTARA 8/27 |
164 | Wonokromo | Ngagel Rejo | LUSI KURNIAWATI | KRUKAH LAMA 2/30 |
165 | Wonokromo | Ngagel Rejo | LUTHFI YUSNIAR | BRATANG GEDE 3-E/16 |
166 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MAIDA | KRUKAH LAMA 1/12 |
167 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MAISAROH | NGAGEL TIRTO 2/62 |
168 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MAISAROH, SH. | BRATANG GEDE 6-G/63 |
169 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MAISYAROH | BRATANG GEDE 6-E/28-A |
170 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MARGARETHA ELY RUT WIJAYANTI | BRATANG SATU 1-C/18 |
171 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MARIA ULFA | BRATANG GEDE 6-E/33 |
172 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MARIATI | BRATANG PERINTIS 6/64 |
173 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MARPUAH | BRATANG GEDE 1/72-A |
174 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MARSITI | BRATANG GEDE 3/67 |
175 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MARTIN | BRATANG GEDE 6-E/62-A |
176 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MARYATUN | KRUKAH SELATAN 8-B/12 |
177 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MAS ROCHMI SUBAN DINAH | BRATANG GEDE 3-A/5 |
178 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MASIJANAH | BRATANG GEDE 5/10 |
179 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MASRUCHA | BRATANG GEDE 6-G/68 |
180 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MASUSIATI | KRUKAH LAMA 5/8 |
181 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MAYA RUSMAWATI, SE. | BRATANG GEDE 4-A/1 |
182 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MAYASARI NURKUMALA | BRATANG GEDE 3-I/8 |
183 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MEDYA SRIUTAMI | NGAGELREJO 1/25 |
184 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MEITRI RINALDY PURWANTO | BRATANG SATU LANGGAR 52 |
185 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MENIK RAHAYU | NGAGEL TIRTO 4/58 |
186 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MIKE DJATMIKOWATI | NGAGEL MULYO 10/38 |
187 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MINUT FATIN | NGAGELREJO KIDUL 2 |
188 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MIRA HASTUTI | KRUKAH SELATAN 7-A/20 |
189 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MISILAH | BRATANG GEDE 5-A/5 |
190 | Wonokromo | Ngagel Rejo | MOCH. HASAN, SH. | NGAGEL DADI 1-G/16 |
