Nama Wilayah | : | KANTOR KELURAHAN MOJO |
---|---|---|
Lurah | : | CHRISTIONO, SH, M.Si |
Alamat Kantor | : | Kalidami No. 41 Surabaya |
Telepon Kantor | : | (031) 5939721 |
Batas Wilayah Utara | : | KELURAHAN PACAR KEMBANG KECAMATAN TAMBAKSARI |
Batas Wilayah Timur | : | KELURAHAN MULYOREJO |
Batas Wilayah Selatan | : | KELURAHAN MANYAR SABRANGAN, KELURAHAN MULYOREJO |
Batas Wilayah Barat | : | KELURAHAN AIRLANGGA, KELURAHAN GUBENG |
KELURAHAN MOJO MEMILIKI GEDUNG BERTINGKAT 3, DENGAN JUMLAH PENDUDUK 46,177. VISI : PROFESIONAL, MODERN, PEDULI, DAN BERDAYA SAING.... MISI : 1. PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR. 2. PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK. 3. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN MOJO BERWAWASAN LINGKUNGAN. 4. OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA AKTIF UNTUK KESEJAHTERAAN BERSAMA. 5. MEWUJUDKAN KELURAHAN SERAGAM (SEHAT, RAMAH ANAK, GEMAR MEMBACA, MODERN).
Nama Kantor | : | KANTOR KELURAHAN MOJO |
---|---|---|
Alamat Kantor | : | Kalidami No. 41 Surabaya |
Luas Lahan | : | 1759.000 m2 |
Lebar Jalan | : | 9 m |
CHRISTIONO, SH, M.Si
Lurah Mojo085338345127
ANWAR SUBAKTI, SE
Sekretaris Kelurahan Mojo081357372665
WIDAJATI, S.Sos
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Mojo081357258121
DWI YULISA RINI, S.Gz
Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Peremkonomian Kelurahan Mojo087854539207
HARI KOERNIAWAN, S.Sos, MM
Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pembangunan Kelurahan Mojo082230070600
HERMIN SURYANTI
Staff Kelurahan Mojo087850153338
ERNA HANDAYANI P
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Mojo082112570485
MUHAMMAD NAHDLIYAN ANSHORI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Mojo087794125000
YANIS CHRISMANTO, A.Md.
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Mojo081334141471
NUR WACHID, ST
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Mojo089679232882
HOESEN
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Mojo085731064479
TRIO ARRIYANTO, SE
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Mojo082233647032
SITI ADINDA AYU NINGRUM, A.Md. Lib.
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Mojo081235269495
GAVIN SAMIR, S.H., M.Kn
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Mojo081357837600
FITRINAYA DJAELANI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Mojo081230231414
'AZMI FAJRI 'ILMI, S.I.Kom
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Mojo082131709824
DEWI NURHANDAYANI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Mojo081336633127
AMRAN ZAMZAMI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Mojo628199107206
ANDI PRIYATNO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Mojo628972073205
YOGA PUTRA HERDIAWAN
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Mojo6281910197131
SONY ASHARI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Mojo081233617641
ADHI PRASETIYO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Mojo085655284198
WNI | Total WNI | WNA | Total WNA | ||
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
22,735 | 23,442 | 46,177 | 1 | 0 | 1 |
Total Warga Keseluruhan : 46,178
Sumber :
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
1 | Gereja Bethel Indonesia Kristus Pencipta | Gereja |
MOJOARUM V NO. 2-4 SURABAYA RT : 4 RW : 1 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
2 | PUSKESMAS MOJO | Puskesmas |
Jl. Mojo Klanggru Wetan II No. 2 Surabaya RT : RW : |
|
3 | SURABAYA SKIN CENTRE | Klinik Utama Rawat Jalan |
Jl. May. Jen. Prof. Dr. Moestopo No. 175 RT : RW : |
|
4 | KLINIK UTAMA RAWAT JALAN DHARMAHUSADA PREMIER | Klinik Utama Rawat Jalan |
Jl. Dharmahusada Indah No. 26 RT : RW : |
|
5 | BULAN SABIT MERAH INDONESIA | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Mojo III No. 33 (Lama : Jl. Mojo III) Surabaya RT : RW : |
|
6 | MITRA MEDICARE | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Dharmahusada Utara 36 - 38 Blok G - J RT : RW : |
|
7 | AMANINA MEDIKA | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Mojo Kidul 113 B (d/h III Kav. 3) RT : RW : |
|
8 | deLovely | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Dharmahusada Utara No. 40 B (lama : Jl. Kaliwaron No. 122) RT : RW : |
|
9 | VIV CLINIC | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Dharmahusada Indah Barat III No. 85 RT : RW : |
|
10 | LABORATORIUM KLINIK UTAMA KEDUNGDORO DHARMAHUSADA | Laboratorium |
Jl. Dharmahusada Utara 12 Surabaya RT : RW : |
|
11 | LABORATORIUM KLINIK PRATAMA CAHAYA DIAGNOSTIC CENTER | Laboratorium |
Jl. Dharmahusada Utara No. 36 - 38 Blok G-J Surabaya RT : RW : |
|
12 | LABORATORIUM KLINIK UTAMA GRANOSTIC DIAGNOSTIC CENTER | Laboratorium |
Jl. Dharmahusada 146 Kota Surabaya RT : RW : |
|
13 | KLINIK UTAMA ETERNA MEDICA | Klinik Utama Rawat Jalan |
Jl. Dharmahusada Indah A - 5 Surabaya RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
14 | Lapangan Bola Basket SDN MOJO VI | Lapangan Basket |
SDN MOJO VI RT : RW : |
|
15 | Lapangan Bola Basket SDN MOJO VIII | Lapangan Basket |
SDN MOJO VIII RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
16 | Kantor Pos Pembantu Kertajaya | Kantor Pos Pembantu |
Jl. Karangmenjangan No. 155 RT : 4 RW : 7 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
17 | hotel maxone | Hotel |
Dharmahusada 189 RT : 1 RW : 4 |
|
18 | HOTEL BONNET | Hotel |
Manyar Kertoarjo 5/62 RT : 7 RW : 11 |
|
19 | hotel kita | Hotel |
karang Menjangan NO. 17 RT : 3 RW : 6 |
|
20 | PT. Indo Boga Setio Joyo (MADAME CHANG) | Restoran |
JL. MANYAR KERTOARJO NO. 43 RT : 7 RW : 11 |
|
21 | PT. Bima Mandiri Sejati (BIMA RESTAURANT) | Restoran |
JL. MANYAR KERTOARJO NO. 77 RT : 7 RW : 11 |
|
22 | hotel zoom | Hotel |
Dharmahusada No. 188 RT : 5 RW : 4 |
|
23 | home stay graha ara | Motel |
Dharmahusada NO. 11 RT : 5 RW : 5 |
|
24 | hotel sampoerna | Hotel |
jl. kaliwaron No. 80 RT : 3 RW : 2 |
|
25 | PT. Liburan Plus Indonesia (TRAVEL PLUS WORLD) | Tempat Rekreasi |
JL. MANYAR KERTOARJO NO. 63 RT : 7 RW : 11 |
|
26 | PT. Anugrah Artacitra Semesta (Mutiara Indonesian Cuisine) | Restoran |
JL. MANYAR KERTOARJO V NO. 62 RT : 7 RW : 11 |
|
27 | Rumah Makan Layar Seafood Manyar | Restoran |
Jl. Manyar Kertoarjo No.23 - 25, RT : 7 RW : 11 |
|
28 | Ikan Bakar Cianjur | Restoran |
Jl. Manyar Kertoarjo V No.44-48, Mojo, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60285 RT : 7 RW : 11 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
29 | PT.Bon Ami Abadi | Industri Besar |
JL. MANYAR KERTOARJO V/ 17 RT : 7 RW : 11 |
|
30 | PT. Boncafe Sejahtera | Industri Besar |
JL. MANYAR KERTOARJO V NO. 1 RT : 7 RW : 11 |
|
31 | PT. Anugrah Artacitra Semesta (BONNET SUPERMARKET) | Toko Modern / Mini Market |
JL. MANYAR KERTOARJO V NO. 62 RT : 7 RW : 11 |
|
32 | PT. Makadata | Industri Sedang |
JL. RAYA DHARMAHUSADA NO. 78 RT : 11 RW : 5 |
|
33 | PT.Hanlyn Nusantara Mandiri (KOPI BUJEND) | Warkop (Warung Kopi) / Kafe |
JL. DHARMAHUSADA UTARA NO. 11 RT : 7 RW : 2 |
|
34 | PT. Bank Ocbc Nisp.tbk | Bank |
JL. MANYAR KERTOARJO NO. 61 SURABAYA RT : 7 RW : 11 |
|
35 | Starbucks Coffee Indonesia | Warkop (Warung Kopi) / Kafe |
Jl. Manyar Kertoarjo No. 33-A, Mojo, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60285 RT : 7 RW : 11 |
|
36 | PT Bumi Berkah Boga (Kopi Kenangan) | Warkop (Warung Kopi) / Kafe |
Jl. Manyar Kertoarjo No. 33, Mojo, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60285 RT : 7 RW : 11 |
|
37 | Permata Bank | Bank |
Jl. Manyar Kertoarjo V No.52, Mojo, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60285 RT : 7 RW : 11 |
|
38 | SPBU Pertamina 54.601.06 | SPBU |
JL Prof DR Moestopo No. 114 - 116, Mojo, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60285 RT : 11 RW : 5 |
|
39 | Sakinah Minimarket | Toko Modern / Mini Market |
Jl. Jojoran I No.42-40, Mojo, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60285 RT : 8 RW : 8 |
|
40 | SWK Dharmahusada | SWK (Sentra Wisata Kuliner) |
Pojok Timur, Jl. Dharmahusada RT : 6 RW : 4 |
|
41 | Pasar Jojoran 1 | Pasar Tradisional |
Jl. Jojoran I No.88, Mojo, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60285 RT : 3 RW : 8 |
Kecamatan / Kelurahan | Lembaga | Ketua |
---|
No | Kecamatan | Kelurahan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Gubeng | Mojo | SLAMET RAHAYU | KEDUNG TARUKAN BARU 3-B/10-A |
2 | Gubeng | Mojo | ACHTI NINGSIH | KEDUNG PENGKOL 5/9-E |
3 | Gubeng | Mojo | AGUSTIN ZUCHARIDAH | KARANGGAYAM WETAN 1/3 |
4 | Gubeng | Mojo | AGUSTINA MAYASARI | KALIWARON ABC 2/40 |
5 | Gubeng | Mojo | AMANAH | JOJORAN 5 TIMUR BLOK B/12 |
6 | Gubeng | Mojo | AMNA KUSTIYAH | KALIDAMI 3/30 |
7 | Gubeng | Mojo | ANDRIANA PRABANDARI | MOJO 2/11 |
8 | Gubeng | Mojo | ANI WARIATI | MOJO 4-A/17 |
9 | Gubeng | Mojo | ANI WARSINI | MOJOKLANGGRU LOR 100 |
10 | Gubeng | Mojo | ANI YULI ANA | MOJO KLANGGRU 2/10 |
11 | Gubeng | Mojo | ANIES YUNIARTI | JOJORAN 3-D/45 |
12 | Gubeng | Mojo | ANIFATUL MASLIHAH | JOJORAN BARU 2/8 |
13 | Gubeng | Mojo | ANIK ANDIYANI | KARANG MENJANGAN 6/32 |
14 | Gubeng | Mojo | ANISA NUR'AINI | KALIDAMI 7/19 |
15 | Gubeng | Mojo | ANJAR YUDIATI | JOJORAN 4/21-B |
16 | Gubeng | Mojo | ANY PARWATI | KALIDAMI 4/10 |
17 | Gubeng | Mojo | APRILIA NIODE | KALIDAMI 4/20 |
18 | Gubeng | Mojo | ARDINA RENDRASARI | JOJORAN 1 ASRI BLOK B/6 |
19 | Gubeng | Mojo | ARI SRI PURWATI | MOJOKLANGGRU LOR/68-C |
20 | Gubeng | Mojo | ARI SUSANTI | MOJOKLANGGRU 2/12 |
21 | Gubeng | Mojo | ARIE INDRIA KUSUMAWATI | JOJORAN 3-E/17 |
22 | Gubeng | Mojo | ARIES MIDYA, SE | KARANG MENJANGAN 4/22-B |
23 | Gubeng | Mojo | ARIFKAH SUSILOWATI | MOJO 3-F/62 |
24 | Gubeng | Mojo | ASANI | JOJORAN 3/133 |
25 | Gubeng | Mojo | ASIAH, SPd | KARANG MENJANGAN 1-A/31 |
26 | Gubeng | Mojo | ASTUTI | JOJORAN 5/11 |
27 | Gubeng | Mojo | ASTUTIK | JOJORAN 3 PERINTIS 44 |
28 | Gubeng | Mojo | AYUK RIZQI AMALIYAH | JOJORAN 3-E/2-A |
29 | Gubeng | Mojo | C.PUDJI ASTUTI | KEDUNG TARUKAN BARU 4-E/9 |
30 | Gubeng | Mojo | CAHYANTI DWI SULISTIARINI | KARANG MENJANGAN I/14 |
31 | Gubeng | Mojo | CHOLIFAH | KARANG GAYAM WETAN 1/11 |
32 | Gubeng | Mojo | DAMI | JOJORAN 3-B/41 |
33 | Gubeng | Mojo | DANNY ONGKOKUSUMADJAJA | MOJOARUM 9/2 |
34 | Gubeng | Mojo | DEASY OLIVIANTY, S.Sos | MOJO 3-F/45-I |
35 | Gubeng | Mojo | DELLA ARSIHANTI | KARANG MENJANGAN 4/18 |
36 | Gubeng | Mojo | DEVI YUANITA | KARANG MENJANGAN 2/11-B |
37 | Gubeng | Mojo | DEWI KURNIAWATI | JOJORAN 5 TIMUR BLOK B/42 |
38 | Gubeng | Mojo | DEWI MAYASARI | JOJORAN 1/8 |
39 | Gubeng | Mojo | DIAH AHADIANI | JOJORAN 3/106-A |
40 | Gubeng | Mojo | DIAH ASTUTI | JOJORAN 3 PERINTIS DALAM 50 |
41 | Gubeng | Mojo | DIAN EKO WATI | JOJORAN 1/128 |
42 | Gubeng | Mojo | DIAN NOVITA | JOJORAN 3/30-B |
43 | Gubeng | Mojo | DIANA NOVITASARI | MOJOARUM 6/11 |
44 | Gubeng | Mojo | DINA TANTARI | MOJO KLANGGRU KIDUL 161 |
45 | Gubeng | Mojo | DINI RACHMAWATI | KALIDAMI 8/7 |
46 | Gubeng | Mojo | DIRATMIATIN | KEDUNG TARUKAN BARU 2-A/5 |
47 | Gubeng | Mojo | DIYA AINUN ULFA | MOJOKLANGGRU LOR BARU 2/8 |
48 | Gubeng | Mojo | DJOEMANINGSIH | KALIDAMI 3/15 |
49 | Gubeng | Mojo | DJUWITA DWI INDAH SUSANTI | KEDUNG TARUKAN BARU 3-C/11 |
50 | Gubeng | Mojo | Dra. MUNIFA | JOJORAN 1 BLOK AA/9 |
51 | Gubeng | Mojo | Dra. WIWIK AMBARWATI | MOJO 3 DALAM/11 |
52 | Gubeng | Mojo | DUWI MEI MINARSIH | JOJORAN 5 TIMUR E/45 |
53 | Gubeng | Mojo | DWI ARTINI | SUKODAMI 2/1 |
54 | Gubeng | Mojo | DWI SRI LESTARI | MOJOKLANGGRU LOR 14-B |
55 | Gubeng | Mojo | DWI SRI WAHYUNI | JOJORAN 3-A BLOK 6/21 |
56 | Gubeng | Mojo | DYAH MURTANTI | JOJORAN 1 BLOK B/34 |
57 | Gubeng | Mojo | EFI WAHYUNI | KEDUNG TARUKAN BARU 3-C/10 |
58 | Gubeng | Mojo | EKA MAILITA MUGIARTI,ST | JOJORAN 3 C/48 |
59 | Gubeng | Mojo | EKA SUNDARI | JOJORAN 3/118-A |
60 | Gubeng | Mojo | ELI NOFIANA | MOJOKLANGGRU LOR 58 |
61 | Gubeng | Mojo | ELOK SUSILOWATI | KALIWARON 46-B |
62 | Gubeng | Mojo | EMI DIAH LISTIANA | KALIDAMI 8 / 6 |
63 | Gubeng | Mojo | EMI SUDJIATI | JOJORAN 4/12-A |
64 | Gubeng | Mojo | EMMY POERWANINGROEM | KEDUNG TARUKAN BARU 4-B/11 |
65 | Gubeng | Mojo | ENDANG KUSTIJOWATI | KARANG MENJANGAN 1-B/25 |
66 | Gubeng | Mojo | ENDANG NAWANGSARI | KEDUNG TARUKAN BARU 4-D/9 |
67 | Gubeng | Mojo | ENDANG SRIWIDYASTUTI | MOJOKLANGGRU WETAN 4/24 |
68 | Gubeng | Mojo | ENDANG SULISTYOWATI | KEDUNG TARUKAN WETAN 16 |
69 | Gubeng | Mojo | ENDANG TAWANG WULAN | KEDUNG PENGKOL 1/26-A |
70 | Gubeng | Mojo | ENY ADI WAHYUNI | MENUR 3 KOMPLEK KMS 49 |
71 | Gubeng | Mojo | ERI SUSANTI | KEDONG PENGKOL 5/18 |
72 | Gubeng | Mojo | ERIK INDAH WIDIAWATI | JOJORAN BARU 2/12 |
73 | Gubeng | Mojo | ERNA PUJI RAHAYU | JOJORAN 3/113 BELAKANG |
74 | Gubeng | Mojo | ERNA PUSPITA | JOJORAN 1 BLOK B/31 |
75 | Gubeng | Mojo | ERNA RAHMAWATI | KALIDAMI 2 BUNTU/2 |
76 | Gubeng | Mojo | ERNAWATI | JOJORAN 4/17 |
77 | Gubeng | Mojo | ERNI | KALIWARON 46-B |
78 | Gubeng | Mojo | ERNI JULIATI MALAKA | MENUR 3 KOMPLEKS KMS |
79 | Gubeng | Mojo | ERNI KURNIA DWIKARYANTI | KEDUNG TARUKAN BARU 4-D/15 |
80 | Gubeng | Mojo | ERWIN ASTUTI | JOJORAN 1/113 |
81 | Gubeng | Mojo | ERY NURMAWATI | KARANG MENJANGAN 2/73 |
82 | Gubeng | Mojo | ESTI RAHAYU | KEDUNG TARUKAN BARU 4-C/31 |
83 | Gubeng | Mojo | ESTUNING ANGGRAINI | KARANG GAYAM WETAN 1/17 |
84 | Gubeng | Mojo | EVVY HARIYATI | MOJOKLANGGRU LOR 68 |
85 | Gubeng | Mojo | FADJAR SETIAWATI | MOJOKLANGGRU LOR 130 |
86 | Gubeng | Mojo | FATIMAH TUZZAHRO | JOJORAN 3-D DALAM/55 |
87 | Gubeng | Mojo | FEBBY ZWESTY PARINUSSA | KEDUNG TARUKAN BARU 2/9-C |
88 | Gubeng | Mojo | FEFIE RAHMAWATI | KALIDAMI 6/18 |
89 | Gubeng | Mojo | FERBINA FONDA SUPARLINA | MOJOKLANGGRU LOR BARU 4/1 |
90 | Gubeng | Mojo | FIDA RISYANTI | JOJORAN BARU 3 DLM/48 |
91 | Gubeng | Mojo | FIFIN DWI MARDYANTI,SE | MOJOKLANGGRU LOR 132 |
92 | Gubeng | Mojo | FINDA AMBHITA | KEDUNG PENGKOL 1/40 |
93 | Gubeng | Mojo | FITRI INDAH OKTAVIA ADI SUBEKTI | JOJORAN 4/17-A |
94 | Gubeng | Mojo | FITRI SUSILOWATI | JOJORAN BARU 2/44 |
95 | Gubeng | Mojo | GALIH CHANDRA HAPSARI | JOJORAN 3-C/27 |
96 | Gubeng | Mojo | GIDEON THREE WIJAYA | KALIDAMI 9/19 |
97 | Gubeng | Mojo | HARI ASTUTI | KEDUNG TARUKAN BARU 1-A/2 |
98 | Gubeng | Mojo | HARIJATI | KARANG MENJANGAN 2/57 |
99 | Gubeng | Mojo | HARIYANTI | JOJORAN 3/141-B |
100 | Gubeng | Mojo | HERLINA EFFENDI | MOJOKLANGGRU LOR 4 |
101 | Gubeng | Mojo | HERLINA SETIAWATI, SE | MOJO 4/29 |
102 | Gubeng | Mojo | HERMIN RESTYOWATI | BHAKTI HUSADA 3/6 |
103 | Gubeng | Mojo | HERMININGSIH | MOJO 5/12-A |
104 | Gubeng | Mojo | HERNY AMINDARTI | MOJO 3-F/12-A |
105 | Gubeng | Mojo | HESTI SUHAINI | KEDUNG PENGKOL 1/41-A |
106 | Gubeng | Mojo | HEVI DARMAWANTY | KALIDAMI 5/20 |
107 | Gubeng | Mojo | HINDAH PUSPITA SARI | KALIWARON 46-B |
108 | Gubeng | Mojo | HJ.HASNAWATI | BHAKTI HUSADA 2/9 |
109 | Gubeng | Mojo | HOLIPAH | MOJO 3 SAWAH 48 |
110 | Gubeng | Mojo | I G.A.P.VINETA WANDANI | JOJORAN 3-D DALAM/3 |
111 | Gubeng | Mojo | IDA MURDIASTUTY | MOJOKLANGGRU LOR 23-B |
112 | Gubeng | Mojo | IDA TRI SULISTIOWATI | JOJORAN 1/17-B |
113 | Gubeng | Mojo | ILMIYAH WILUJENG INAYAH | JOJORAN 3/69-B |
114 | Gubeng | Mojo | INDARTI | MOJO KIDUL 65-D |
115 | Gubeng | Mojo | INDRAYATI | MOJOKLANGGRU LOR 1/14 |
116 | Gubeng | Mojo | INSIYAH | KARANGMENJANGAN 7/8 |
117 | Gubeng | Mojo | ISLAILATUL HIDAYAH ROSIDA | KARANG MENJANGAN 3/34 |
118 | Gubeng | Mojo | ISTICHOMAH | KALIDAMI 5/19-A |
119 | Gubeng | Mojo | ISTINING RAHAYU | KARANG MENJANGAN 3/44-A |
120 | Gubeng | Mojo | ISWATI | MOJO KIDUL 165-B |
121 | Gubeng | Mojo | ITA SARYANTI | KALIDAMI 5-A/32 |
122 | Gubeng | Mojo | JUANAH | MOJOKLANGGRU 61-I |
123 | Gubeng | Mojo | JUJUK KISWANDARI | JOJORAN 1 PERINTIS 2 DALAM/11 |
124 | Gubeng | Mojo | JUMI ARIS KUSMIYATI | MOJO KIDUL 125 |
125 | Gubeng | Mojo | JUMINAH | KARANG MENJANGAN 3/44 |
126 | Gubeng | Mojo | KAROMAH | MOJO KLANGGRU 2/21 |
127 | Gubeng | Mojo | KARTINI | MOJOKLANGGRU KIDUL 159 |
128 | Gubeng | Mojo | KASIYATI | KARANG GAYAM WETAN 1/29 |
129 | Gubeng | Mojo | KASMINI | KALIDAMI 46-A |
130 | Gubeng | Mojo | KATEMI | JOJORAN 3-E DLM/7-B |
131 | Gubeng | Mojo | KHOIRIYAH | JOJORAN 3-A/1-A |
132 | Gubeng | Mojo | KHUDUS PUSPITASARI | JOJORAN 3/139 |
133 | Gubeng | Mojo | KHUSNUL KHOTIMAH | MOJO KLANGGRU LOR 76-H |
134 | Gubeng | Mojo | KHUSNUL KHOTIMAH | KARANGMENJANGAN 3 E /42 |
135 | Gubeng | Mojo | KOESTIANINGSIH | MOJO 3-B/1 |
136 | Gubeng | Mojo | KRISMIN HARI SUSANI | JOJORAN 1/94 |
137 | Gubeng | Mojo | KUSIYATI | MOJOKLANGGRU LOR 85 |
138 | Gubeng | Mojo | KUSMIATI | KARANG MENJANGAN 6/49-B |
139 | Gubeng | Mojo | KUSRINI | JOJORAN 1 BLOK D/7 |
140 | Gubeng | Mojo | LAMPI/IPIT | JOJORAN 5 TIMUR E/28 |
141 | Gubeng | Mojo | LAMSIRAH | KALIDAMI 5/20 |
142 | Gubeng | Mojo | LENA UMAR SANTOSO | JOJORAN BARU 4/33 |
143 | Gubeng | Mojo | LESTARI | JOJORAN 1 BLOK D/21 |
144 | Gubeng | Mojo | LIA AGUSTIN, SE | JOJORAN 1/37-A |
145 | Gubeng | Mojo | LIES KUSDIANA | JOJORAN 3/42-E |
146 | Gubeng | Mojo | LILIK SHOLIHAH | KALIDAMI 2 |
147 | Gubeng | Mojo | LINA | KEDUNG TARUKAN BARU 2-B/10 |
148 | Gubeng | Mojo | LINDA INDARWATI | KALIDAMI 9/3 |
149 | Gubeng | Mojo | LINDA MEGAWATI | JOJORAN BARU 3 DALAM/41-A |
150 | Gubeng | Mojo | LINDA PRISTIWANTI | JOJORAN BARU 2/46 |
151 | Gubeng | Mojo | LOELOEK RAHMANIYAH | MOJO KIDUL 109 |
152 | Gubeng | Mojo | LULUK DESIARISANDI | KEDUNG PENGKOL 1/62 |
153 | Gubeng | Mojo | LULUK SAPTANINGRUM | KALIDAMI 6/11 |
154 | Gubeng | Mojo | LULUK WATININGSIH | KEDUNG PENGKOL 5/27 |
155 | Gubeng | Mojo | LUSY HANDAYANI | KEDUNG TARUKAN BARU 4/4 |
156 | Gubeng | Mojo | MARDIYAH | KEDUNG PENGKOL 5/26 |
157 | Gubeng | Mojo | MARIA IMELDA MOIFONO | JOJORAN 3 PERINTIS 27 |
158 | Gubeng | Mojo | MARIA OKTAVIA | KARANG MENJANGAN 2/57-A |
159 | Gubeng | Mojo | MARIA WULANDARI | JOJORAN 3/19 |
160 | Gubeng | Mojo | MARIANA | KALIWARON 50 |
161 | Gubeng | Mojo | MARIYA ULFAH | KALIDAMI 5-A/8 |
162 | Gubeng | Mojo | MARSINI | JOJORAN BARU 3/14 |
163 | Gubeng | Mojo | MASRIKAH | MOJO KLANGGRU KIDUL 165-B |
164 | Gubeng | Mojo | MASRUROH | KARANG GAYAM WETAN 1/18 |
165 | Gubeng | Mojo | MAYA MARPAUNG | KALIDAMI 29 |
166 | Gubeng | Mojo | MAYANG FILIAN KUMALASARI | MOJO 3-F/45 |
167 | Gubeng | Mojo | MEGA ROSITA DEWANTARI | JOJORAN 1 BLOK B/29 |
168 | Gubeng | Mojo | MESTINAH | KALIDAMI 7/2 |
169 | Gubeng | Mojo | MEY CALL WAHYU PERMATA | MOJOKLANGGRU 2/10 |
170 | Gubeng | Mojo | MIA REZKI HARTANTIE, SE | KALIWARON I /17 |
171 | Gubeng | Mojo | MIFTAHUL IZZAH | JOJORAN 1 ASRI BLOK B-3 |
172 | Gubeng | Mojo | MISIYEM | MOJO 3-F/52 |
173 | Gubeng | Mojo | MISNI | JOJORAN 3-B/38 |
174 | Gubeng | Mojo | MOCHAJATI | JOJORAN 3-E/2 |
175 | Gubeng | Mojo | MOEDJIARTI | SUKODAMI 1/18 |
176 | Gubeng | Mojo | MU'ANI | MOJOKLANGGRU LOR 12-B |
177 | Gubeng | Mojo | MUDJAROH | JOJORAN BARU 1/4 |
178 | Gubeng | Mojo | MUJIANI | KALIDAMI 3/6 |
179 | Gubeng | Mojo | MUNTIANI | MOJOKLANGGRU 2 NO 18 |
180 | Gubeng | Mojo | MURIYATI | MOJO 5/16 |
181 | Gubeng | Mojo | MURTI RAHAYUNINGSIH | JOJORAN 3/20-B |
182 | Gubeng | Mojo | MUSANNADAH | JOJORAN 1/37-N |
183 | Gubeng | Mojo | MUSFIROH | KARANG MENJANGAN 3-E/38 |
184 | Gubeng | Mojo | MUSRIANI | KARANG MENJANGAN 3-B/29-A |
185 | Gubeng | Mojo | MUTAARIFAH | JOJORAN BARU 15 |
186 | Gubeng | Mojo | MUTANAIFAH | MOJO 2/11 |
187 | Gubeng | Mojo | NANIK POERWANTI, S.PD. | KARANG GAYAM WETAN 1/14 |
188 | Gubeng | Mojo | NAWIYAH | KEDUNG TARUKAN BARU 1-A/10 |
189 | Gubeng | Mojo | NESTILA OCTOVIANY | KEDUNG TARUKAN BARU 4/67 |
190 | Gubeng | Mojo | NGADIYAH WAHYUNINGSIH | JOJORAN 3-B/2 |
191 | Gubeng | Mojo | NGATEMI NURYANI | JOJORAN 1 / 29-B |
192 | Gubeng | Mojo | NIA ANDRI KHUSTIANINGSIH | JOJORAN BARU 3/29 |
193 | Gubeng | Mojo | NINGSIH | JOJORAN 3/12 |
194 | Gubeng | Mojo | NINIK AIDA MURNI | KEDUNG PENGKOL 1/55-G |
195 | Gubeng | Mojo | NOOR FARIDHA | KALIDAMI 4/9 |
196 | Gubeng | Mojo | NOVA MAYASARI | KALIDAMI 1-C |
