Data Aplikasi SITOMAS yang telah diverifikasi
Data Aplikasi SITOMAS yang telah diverifikasi
Data Aplikasi SITOMAS yang telah diverifikasi
Data Disdukcapil Semester 2 Tahun 2021
Sarana Pendidikan | Negeri | Swasta |
---|---|---|
Jumlah Kelompok Bermain & PAUD | 0 Unit | 7 Unit |
Jumlah Taman Kanak - Kanak | 0 Unit | 8 Unit |
Jumlah Sekolah Dasar | 1 Unit | 4 Unit |
Jumlah SMP / SLTP | 0 Unit | 1 Unit |
Jumlah SMA / SLTA | 0 Unit | 0 Unit |
Jumlah Institut / Perguruan Tinggi / Universitas | 0 Unit | 0 Unit |
2018 © Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah. ALL Rights Reserved.