Nama Wilayah | : | Kel. Kupang Krajan |
---|---|---|
Lurah | : | HERMAN FELANI, ST |
Alamat Kantor | : | Petemon Barat 187 |
Telepon Kantor | : | (031) 5451841 |
Batas Wilayah Utara | : | PETEMON, SAWAHAN |
Batas Wilayah Timur | : | WONOREJO, DOKTER SOETOMO, TEGALSARI |
Batas Wilayah Selatan | : | BANYU URIP, PUTAT JAYA, PAKIS |
Batas Wilayah Barat | : | SIMOMULYO |
Kelurahan Kupang Krajan adalah suatu wilayah berdataran rendah diatas permukaan laut, Luas wilayah kelurahan Kupang Krajan sebesar 60 Ha2 mata pencaharian penduduk sebagian besar Pegawai swasta dan sebagian besar berpenduduk Agama Islam
Nama Kantor | : | Kel. Kupang Krajan |
---|---|---|
Alamat Kantor | : | Petemon Barat 187 |
Luas Lahan | : | 248.000 m2 |
Lebar Jalan | : | 8 m |
HERMAN FELANI, ST
Lurah Kupang Krajan082231885959
DIANA WIWIK LESMAMI, SE
Sekretaris Kelurahan Kupang Krajan081216604393
RASTIN KARTINAH
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Kupang Krajan081357754549
EMI WIDYAWATI, SE
Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Peremkonomian Kelurahan Kupang Krajan082132505006
AGUS SETIAWAN JUNAIDI, S.T
Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pembangunan Kelurahan Kupang Krajan08123167357
LI`ANA IRA ASTUTIK
Staff Kelurahan Kupang Krajan085232731606
SRI RIS FATANING DIANA
Staff Kelurahan Kupang Krajan082142343119
EDI SANTOSO
Staff Kelurahan Kupang Krajan081332656964
ARDIANSYAH
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kupang Krajan089521603970
DINA NUR RACHMAN
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kupang Krajan082233908486
MOCH ROICHAN
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kupang Krajan085732929935
MARDOKO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kupang Krajan081228555901
ERWIN MUJI INDRAWAN
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kupang Krajan085606641673
AYU REZHITA SANTOSO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kupang Krajan083830670780
LIA ULFA
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kupang Krajan085941204627
KUSTIAH LISTARIJANI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kupang Krajan082180387272
HANDY YUNIAWAN
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kupang Krajan082330088867
HAMDI SAHRONI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kupang Krajan087819999985
TAUFIQURROHMAN HAMID
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kupang Krajan081553351225
WIWIEN KOESBIJATNO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kupang Krajan081290422607
LUCKY SISSEPTIANTO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kupang Krajan081232154240
SURYA DWI RETNO SULISTIO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kupang Krajan081233929347
M SYAIFUDDIN
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kupang Krajan089526438182
MIRZA RACHMAN
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kupang Krajan081330992513
WNI | Total WNI | WNA | Total WNA | ||
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
11,716 | 12,119 | 23,835 | 1 | 0 | 1 |
Total Warga Keseluruhan : 23,836
Sumber :
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
1 | Masjid Shirothul Jannatin Na’im | Masjid |
Banyu Urip No 6-8 RT : 7 RW : 2 |
|
2 | Masjid Tanbihul Ghofilin | Masjid |
Petemon Barat No 183 RT : 5 RW : 1 |
|
3 | Masjid Al-Jihad | Masjid |
Kupang Krajan I No.8C RT : 2 RW : 3 |
|
4 | Masjid An-Nur | Masjid |
Kupang Krajan Kidul 2/11 RT : 3 RW : 5 |
|
5 | Masjid Nurul Iman | Masjid |
Banyu Urip Lor VI/2 RT : 9 RW : 6 |
|
6 | Masjid Al-Hidayah | Masjid |
Kupang Krajan Tengah 57 RT : 5 RW : 3 |
|
7 | Masjid Nurul Huda | Masjid |
Banyu Urip Lor 3-C/4 RT : 9 RW : 7 |
|
8 | Masjid I’Anatut Tholibin | Masjid |
Banyu Urip No.220 RT : 6 RW : 7 |
|
9 | Masjid Baitun Nuur | Masjid |
Kupang Krajan 6/9-11 RT : 3 RW : 4 |
|
10 | Masjid Dzikrullah | Masjid |
Kupang Krajan IV/86 RT : 4 RW : 5 |
|
11 | Masjid Darul Falah | Masjid |
Banyu Urip Lor 8/I RT : 6 RW : 6 |
|
12 | GBI Satelit Air Hidup | Gereja |
Jl. Banyu Urip No. 238 RT : 7 RW : 7 |
|
13 | GBI Shalome | Gereja |
Jl. Kupang Krajan Kidul 1 No. 14 RT : 7 RW : 5 |
|
14 | GBI Pantai Kosta | Gereja |
Jl. Kupang Krajan 3 No. 5 RT : 1 RW : 5 |
|
15 | GBI Baitul Mukadis | Gereja |
Jl. Kupang Krajan 6 No. 21-A RT : 3 RW : 4 |
|
16 | GBI Air Hidup Ministry | Gereja |
Jl Petemon Barat No. 235 RT : 1 RW : 1 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
17 | CLARICE | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Pasar Kembang No. 4-P (Lama : Jl. Pasar Kembang No. 4-6 / B14) Surabaya RT : RW : |
|
18 | OPTIK NUSANTARA | Optik |
Jl. Pasar Kembang No. 12 A Surabaya RT : RW : |
|
19 | UD. TIRTA WIGUNA | Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga |
Jl. Banyu Urip Lor 3/234 RT : RW : |
|
20 | KLINIK PRATAMA KELUARGA BERENCANA BHAKTI SETIA KENCANA | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Nginden Permata No. 1 RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
21 | Lapangan Bola Volley SDN KUPANG KRAJAN | Lapangan Volly |
SDN KUPANG KRAJAN RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
Kecamatan / Kelurahan | Lembaga | Ketua |
---|
No | Kecamatan | Kelurahan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Sawahan | Kupang Krajan | LILY IDA MINARNI | BANYU URIP LOR 6/7 |
2 | Sawahan | Kupang Krajan | Rosiana | Kupang Krajan 7/50 |
3 | Sawahan | Kupang Krajan | AFIFAH ROCHMANIYAH | KUPANG KRAJAN 8/3 |
4 | Sawahan | Kupang Krajan | AGUS SETIANINGSIH | KUPANG KRAJAN TENGAH NO. 38 |
5 | Sawahan | Kupang Krajan | ALFIYAH | KUPANG KRAJAN KIDUL 1/17 |
6 | Sawahan | Kupang Krajan | AMINAH | PETEMON KALI 97-A/I |
7 | Sawahan | Kupang Krajan | ANA KURNIAWATI | KUPANG KRAJAN 4/45-A |
8 | Sawahan | Kupang Krajan | ANI SUPARNI | BANYU URIP LOR 10/6 |
9 | Sawahan | Kupang Krajan | ANIK WIDYAWATI | KUPANG KRAJAN 4/45 |
10 | Sawahan | Kupang Krajan | ARFINIA AMANTINI.IR | KUPANG KRAJAN 3/29 |
11 | Sawahan | Kupang Krajan | ARI DIMYATI | BANYU URIP NO.280 |
12 | Sawahan | Kupang Krajan | ARIS UNUN DIYAH | KUPANG KRAJAN I/10-A |
13 | Sawahan | Kupang Krajan | ASLIN | BANYU URIP LOR 9/17-B |
14 | Sawahan | Kupang Krajan | ASMINAH | KUPANG KRAJAN 1/73-C |
15 | Sawahan | Kupang Krajan | ASTRI ANNA | KUPANG KRAJAN KIDUL 1/39 |
16 | Sawahan | Kupang Krajan | ASTUTIK | KUPANG KRAJAN IV/94 |
17 | Sawahan | Kupang Krajan | ATIMAH SARIANI | BANYU URIP LOR I/28 |
18 | Sawahan | Kupang Krajan | BELINDA VELIA NATASYA | KUPANG KRAJAN 1/127 |
19 | Sawahan | Kupang Krajan | CATUR INDRIANINGSIH | JL. PETEMON BARAT NO.227 |
20 | Sawahan | Kupang Krajan | CHALIMATUS SYA'DIYAH | KUPANG KRAJAN LOR 1/46 |
21 | Sawahan | Kupang Krajan | CHOMARIYAH | KUPANG KRAJAN IV/82 |
22 | Sawahan | Kupang Krajan | DARNINIK | BANYU URIP LOR 4-A/24 |
23 | Sawahan | Kupang Krajan | DASILAH | PETEMON BARAT NO. 227- J |
24 | Sawahan | Kupang Krajan | DELLIA VIRDIAH SARIDEWI | BANYU URIP LOR 11/26 |
25 | Sawahan | Kupang Krajan | DESI HARIYATI | KUPANG KRAJAN I/114 |
26 | Sawahan | Kupang Krajan | DEWI NURIL AINI | KUPANG KRAJAN TENGAH NO. 53 |
27 | Sawahan | Kupang Krajan | DIAN KRISNAWATI | JL. PETEMON BARAT NO. 11 |
28 | Sawahan | Kupang Krajan | DIAN PERMANASARI | SIMO KWAGEAN BUNTU LOR 18 |
29 | Sawahan | Kupang Krajan | DJULIA, S.Pd | JL. PETEMON BARAT NO. 31 |
30 | Sawahan | Kupang Krajan | DRA SUFA'ATI | BANYU URIP LOR 6/84 |
31 | Sawahan | Kupang Krajan | DWI ASIYAH | BANYU URIP LOR 8/18 |
32 | Sawahan | Kupang Krajan | DYAH ANGGOROWATI ANISAH | KUPANG KRAJAN KULON 4/1 |
33 | Sawahan | Kupang Krajan | DYAH ARIANI WISANTI | BANYU URIP LOR 11/30 |
34 | Sawahan | Kupang Krajan | EKA SULISTIORINI | KUPANG KRAJAN LOR 1/7 |
35 | Sawahan | Kupang Krajan | ELLY STARA ARDITA | KUPANG KRAJAN 5/88A |
36 | Sawahan | Kupang Krajan | ELLY WIDIYATI | KUPANG KRAJAN TENGAH 77 |
37 | Sawahan | Kupang Krajan | ENDANG HARSINI | BANYU URIP LOR 4-B/6-A |
38 | Sawahan | Kupang Krajan | ENDANG HARTINI | KUPANG KRAJAN TENGAH NO 39 |
39 | Sawahan | Kupang Krajan | ENDANG KARYA PUDJIASTUTI | BANYU URIP LOR 3-A/19 |
40 | Sawahan | Kupang Krajan | ENDANG SUSMIANINGSIH | BANYU URIP 18-D |
41 | Sawahan | Kupang Krajan | ERMAWATI | KUPANG KRAJAN 7/48 |
42 | Sawahan | Kupang Krajan | ERNA JAMSIATI | KUPANG KRAJAN 1/30 |
43 | Sawahan | Kupang Krajan | ERNAWATI | SIMO KWAGEAN BUNTU LOR 9-A |
44 | Sawahan | Kupang Krajan | ERNAWATI | PETEMON BARAT 227-A |
45 | Sawahan | Kupang Krajan | EVA OKTAVIANTI | Jl.Petemon Barat No.133-B |
46 | Sawahan | Kupang Krajan | EVI FIBRIANTI | KUPANG KRAJAN KIDUL 1/29 |
47 | Sawahan | Kupang Krajan | FARIDA AGUSTINI | KUPANG KRAJAN KULON 4/5 |
48 | Sawahan | Kupang Krajan | FEFI HIDAYATI | KUPANG KRAJAN 7/21 |
49 | Sawahan | Kupang Krajan | FERA WATI ANGGARANI | PETEMON BARAT NO.1 |
50 | Sawahan | Kupang Krajan | FITRIANTI WULAN SARI | BANYU URIP LOR 9/26 |
51 | Sawahan | Kupang Krajan | FRI MAY MURNIA ATI | JL. BANYU URIP 354 |
52 | Sawahan | Kupang Krajan | GATI TASLIM WARISITA | JL. PETEMON TIMUR NO. 57-A |
53 | Sawahan | Kupang Krajan | GIYANTININGSIH | SIMO KWAGEAN BUNTU LOR 40 |
54 | Sawahan | Kupang Krajan | HALIMAH | BANYU URIP NO. 278 |
55 | Sawahan | Kupang Krajan | HANIK ROMADIYAH | BANYU URIP LOR 8/5 |
56 | Sawahan | Kupang Krajan | HELEN YUNI OKHTAFIA | PETEMON BARAT 135 |
57 | Sawahan | Kupang Krajan | HUSNUL CHOTIMAH | KUPANG KRAJAN LOR 2/31 |
58 | Sawahan | Kupang Krajan | IDA AFRIANTI | KUPANG KRAJAN 1/107 |
59 | Sawahan | Kupang Krajan | IDA ANUGRAHENI RISANDRIJA. | BANYU URIP LOR 3-D/19-A |
60 | Sawahan | Kupang Krajan | IFTAKHUL KARIMAH | BANYU URIP LOR 3-C/2-B |
61 | Sawahan | Kupang Krajan | IIS PURWANTI | BANYU URIP LOR 1/6C |
62 | Sawahan | Kupang Krajan | IKA DIAN PURWANTI | KUPANG KRAJAN 4/61-C |
63 | Sawahan | Kupang Krajan | Ika Kristianti | Kupang Krajan Tengah 41 |
64 | Sawahan | Kupang Krajan | IKE MARDIANA MARTAI | KUPANG KRAJAN 2/28-A |
65 | Sawahan | Kupang Krajan | IMAWATI | PETEMON TIMUR BUNTU A/1-F |
66 | Sawahan | Kupang Krajan | INA MARDIANI | BANYU URIP LOR 3-A/19 |
67 | Sawahan | Kupang Krajan | INDAH ATI.S | PETEMON BARAT 137 |
68 | Sawahan | Kupang Krajan | IPUK SRIRAHASTI | JL. KUPANG KRAJAN 8/53-A |
69 | Sawahan | Kupang Krajan | IRAWATI | BANYU URIP LOR 5/109 |
70 | Sawahan | Kupang Krajan | ISA DIAH ISPRIYANTI | KUPANG KRAJAN 4/48 |
71 | Sawahan | Kupang Krajan | ISTI MUNAWAROH | KUPANG KRAJAN KIDUL 1/18 |
72 | Sawahan | Kupang Krajan | ISWINARNI | BANYU URIP LOR 8/47 |
73 | Sawahan | Kupang Krajan | ISYE AYUK ISMAWATI BA | KUPANG KRAJAN TENGAH 22 |
74 | Sawahan | Kupang Krajan | JUHAIRIYAH | KUPANG KRAJAN 8/43 |
75 | Sawahan | Kupang Krajan | KANIRWATI | PETEMON BARAT NO. 83-BLK |
76 | Sawahan | Kupang Krajan | KARMINAH | BANYU URIP LOR 8/5-A |
77 | Sawahan | Kupang Krajan | KARTIATI | BANYU URIP LOR 3B/10 |
78 | Sawahan | Kupang Krajan | KARTIKA DINA SUPRIDA | BANYU URIP LOR 6/7 |
79 | Sawahan | Kupang Krajan | KARTIKA PUSPITASARI | BANYU URIP LOR 8/8 |
80 | Sawahan | Kupang Krajan | KASRIATIN | KUPANG KRAJAN KIDUL 1/1-B |
81 | Sawahan | Kupang Krajan | KIKI ARINE | PETEMON BARAT 9 |
82 | Sawahan | Kupang Krajan | KOMANG SITI HADIJAH | KUPANG KRAJAN 7/15 |
83 | Sawahan | Kupang Krajan | KRESTIN YULIANA | BANYU URIP LOR 3-A/19 |
84 | Sawahan | Kupang Krajan | KUSMIATI | JL. BANYU URIP 84 |
85 | Sawahan | Kupang Krajan | KUSMIYATI | KUPANG KRAJAN KIDUL 3/30-C |
86 | Sawahan | Kupang Krajan | LIKIYATI | SIMO KWAGEAN BUNTU LOR 10 |
87 | Sawahan | Kupang Krajan | LILA CHOLILA | KUPANG KRAJAN MASJID NO.40 |
88 | Sawahan | Kupang Krajan | LILIK EKA WAHYUNINGSIH | SIMO KWAGEAN BUNTU LOR 49-B |
89 | Sawahan | Kupang Krajan | LILIK HAMIDAH | KUPANG KRAJAN 7/22-A |
90 | Sawahan | Kupang Krajan | LILIK SOEPRILAH | KUPANG KRAJAN LOR 2/18 |
91 | Sawahan | Kupang Krajan | LINDA DEWI | BANYU URIP LOR 2/27 |
92 | Sawahan | Kupang Krajan | LULUK MISTIAWATI | PETEMON TIMUR 85 |
93 | Sawahan | Kupang Krajan | MASANAH LUSIANA | KUPANG KRAJAN KIDUL 2/15 |
94 | Sawahan | Kupang Krajan | MASSUNAH | KUPANG KRAJAN 6/15 |
95 | Sawahan | Kupang Krajan | MAUIDHOTUL KHASANAH | JL. PETEMON TIMUR 71-C |
96 | Sawahan | Kupang Krajan | MENIK TRISTIANTI | KUPANG KRAJAN 3/17 |
97 | Sawahan | Kupang Krajan | MESIYAH | PETEMON BARAT NO.113 |
98 | Sawahan | Kupang Krajan | MINARNI DARMAWATI | KUPANG KRAJAN I/116-A |
99 | Sawahan | Kupang Krajan | MINARSIH | PETEMON BARA 227-A |
100 | Sawahan | Kupang Krajan | MUAWANAH | SIMO KWAGEAN BUNTU LOR 8-D |
101 | Sawahan | Kupang Krajan | MUDJIATI | KUPANG KRAJAN KIDUL 2/2 |
102 | Sawahan | Kupang Krajan | MUNAWAROH | KUPANG KRAJAN TENGAH 59-A |
103 | Sawahan | Kupang Krajan | MURNIASIH | BANYU URIP LOR GANG TENGAH 6 |
104 | Sawahan | Kupang Krajan | MUSLIKAH | BANYU URIP LOR 6/88 |
105 | Sawahan | Kupang Krajan | NENENG RIKA ARIYANI | BANYU URIP LOR 5/50 |
106 | Sawahan | Kupang Krajan | NENI YUSNIAR, SH | BANYU URIP LOR 3-D/14 |
107 | Sawahan | Kupang Krajan | NIKEN MEIRAWATI, SE | BANYU URIP LOR 1/2-A |
108 | Sawahan | Kupang Krajan | NINIK IRAWATI | JL. BANYU URIP LOR 9/17 |
109 | Sawahan | Kupang Krajan | NINIK JULIANINGSIH | KUPANG KRAJAN TENGAH NO. 29-B |
110 | Sawahan | Kupang Krajan | NINIK ROCHANI.C | KUPANG KRAJAN 4/34 |
111 | Sawahan | Kupang Krajan | NUNUK PURWATI | KUPANG KRAJAN 4/102-A |
112 | Sawahan | Kupang Krajan | NUNUNG ELFRIDA | KUPANG KRAJAN MASJID 24-A |
113 | Sawahan | Kupang Krajan | NUR JUBAIDA | KUPANG KRAJAN TENGAH 74 |
114 | Sawahan | Kupang Krajan | NUR KHOLIFAH | KUPANG KRAJAN 7-A/9 |
115 | Sawahan | Kupang Krajan | NURHAJATI | BANYU URIP LOR 5/70 |
116 | Sawahan | Kupang Krajan | NURHAYATI | BANYU URIP LOR 2/16 |
117 | Sawahan | Kupang Krajan | NURIATI | PETEMON BARAT 83 |
118 | Sawahan | Kupang Krajan | NURUL CHOIDAH | BANYU URIP LOR BUNTU BARAT 17 |
119 | Sawahan | Kupang Krajan | NURUL YUDIANNIEK | JL.BANYU URIP 350 |
120 | Sawahan | Kupang Krajan | PILLA RUKNDARI | JL.BANYU URIP 354 |
121 | Sawahan | Kupang Krajan | PONIMAH.R | KUPANG KRAJAN 1/18-A |
122 | Sawahan | Kupang Krajan | PUJI ASTUTI | PETEMON BARAT 37 |
123 | Sawahan | Kupang Krajan | RAHAYU LASINI HARTINAH | KUPANG KRAJAN I/120 |
124 | Sawahan | Kupang Krajan | RAHAYU TRIANI | KUPANG KRAJAN 5/18 |
125 | Sawahan | Kupang Krajan | RATNA YUYUN PANCA SETIAWATI | BANYU URIP LOR 11/17 |
126 | Sawahan | Kupang Krajan | RETNO FITRI UTAMI | KUPANG KRAJAN 4/47-A |
127 | Sawahan | Kupang Krajan | RETNO SARININGSIH | KUPANG KRAJAN 8/10 |
128 | Sawahan | Kupang Krajan | RIA FAUZIA HAQ | KUPANG KRAJAN I BUNTU 8 |
129 | Sawahan | Kupang Krajan | RIA SILVIA DEWI | KUPANG KRAJAN TENGAH 15-C |
130 | Sawahan | Kupang Krajan | RINA AGUSTINA | BANYU URIP LOR 8/51 |
131 | Sawahan | Kupang Krajan | RITA RESTUNINGSIH SUTIKMAN | KUPANG KRAJAN 2/29-A |
132 | Sawahan | Kupang Krajan | RIWAYATI | BANYU URIP LOR 9/22 |
133 | Sawahan | Kupang Krajan | RIYANAH | BANYU URIP LOR 8/61-A |
134 | Sawahan | Kupang Krajan | RUMIYATI | BANYU URIP LOR 10/30 |
135 | Sawahan | Kupang Krajan | RUPIATI | KUPANG KRAJAN 6/23 |
136 | Sawahan | Kupang Krajan | RUSTIAWATI | KUPANG KRAJAN GG.I BNT.16 |
137 | Sawahan | Kupang Krajan | RUTH WARTININGSIH | SIMO KWAGEAN BUNTU LOR 40 |
138 | Sawahan | Kupang Krajan | S.ENDANG SULASTRI | BANYU URIP LOR 3-D/15 |
139 | Sawahan | Kupang Krajan | SAMSIYAH | KUPANG KRAJAN 7-A/5-A |
140 | Sawahan | Kupang Krajan | Sarmuji Asnanik | Kupang Krajan 1/95 |
141 | Sawahan | Kupang Krajan | SARTIKA BHAKTIPUDJI SAPTAWATI | BANYU URIP LOR 10/76 |
142 | Sawahan | Kupang Krajan | SENIWATI | BANYU URIP LOR 10/11-A |
143 | Sawahan | Kupang Krajan | SIPUT NURPRIANI | KUPANG KRAJAN 7-A/15 |
144 | Sawahan | Kupang Krajan | SITI AMINAH | BANYU URIP 288 |
145 | Sawahan | Kupang Krajan | SITI ASROFA INDRIATI | KUPANG KRAJAN TENGAH NO.63 |
146 | Sawahan | Kupang Krajan | SITI BARIYAH | BANYU URIP 278 |
147 | Sawahan | Kupang Krajan | SITI CHOTIMAH | SIMO KWAGEAN BT LOR 8-D |
148 | Sawahan | Kupang Krajan | SITI FATIMAH | KUPANG KRAJAN LOR I/19-A |
149 | Sawahan | Kupang Krajan | SITI KOPSAH | SIMO KWAGEAN 84 |
150 | Sawahan | Kupang Krajan | SITI MARIYAM | PETEMON TIMUR 59-E |
151 | Sawahan | Kupang Krajan | SITI MUNIROH | KUPANG KRAJAN KIDUL 3/30 |
152 | Sawahan | Kupang Krajan | SITI PUDJI RAHAYU | BANYU URIP LOR 10/41 |
153 | Sawahan | Kupang Krajan | SITI ROINAH | PETEMON TIMUR 15 |
154 | Sawahan | Kupang Krajan | SITI SULIHA | KUPANG KRAJAN KIDUL 3/20-A |
155 | Sawahan | Kupang Krajan | SITI ZAINAB | BANYU URIP LOR 4-A/16 |
156 | Sawahan | Kupang Krajan | SOEDARIKANTI | KUPANG KRAJAN 5/16 |
157 | Sawahan | Kupang Krajan | SOEGIARTIK | SIMO KWAGEAN NO.84 |
158 | Sawahan | Kupang Krajan | SOENDARI | BANYU URIP LOR 6/53 |
159 | Sawahan | Kupang Krajan | SOEPRIJATUN | BANYU URIP LOR 1/5 |
160 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI ALIPAH | PETEMON BARAT 229 |
161 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI ANDAYANI | BANYU URIP LOR 2/17 |
162 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI ERNI MARIYATI | KUPANG KRAJAN TENGAH 15-C |
163 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI HANDAYANI | BANYU URIP LOR 6/99 |
164 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI HARIATI | KUPANG KRAJAN KIDUL GG 2/2 |
165 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI HARIJATI | BANYU URIP LOR 4-B/2 |
166 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI HARNANI | JL SIMO KWAGEAN BUNTU LOR NO 46 |
167 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI HARNANIK | KUPANG KRAJAN V-B/17 |
168 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI HARTATI | BANYU URIP LOR 5/109 |
169 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI INDRAWATI | PETEMON BARAT 227-L |
170 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI MAHENI | KUPANG KRAJAN I BUNTU 8 |
171 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI MULYANI | KUPANG KRAJAN 5A/27C |
172 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI MUNARSIH | BANYU URIP LOR 10/78 |
173 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI PUDJI LESTARI | BANYU URIP LOR 5/66-A |
174 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI RAHAYU | JL.KUPANG KRAJAN TENGAH 19 |
175 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI RAHAYUNINGTYAS | BANYU URIP LOR 11/9-A |
176 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI SUNDARI | BANYU URIP LOR 8/8 |
177 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI SUNDARI/YENY | BANYU URIP LOR 6/7 |
178 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI SUPRAPTI | BANYU URIP LOR 5/44A |
179 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI WAHYUNI | JL. PETEMON BARAT NO.19-H |
180 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI WAHYUNI | PETEMON TIMUR BUNTU A/16 |
181 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI WAHYUNI | KUPANG KRAJAN 4/31 |
182 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI WAHYUNINGSIH, DRA. | BANYU URIP LOR 3/11 |
183 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI WIDJAJATI | BANYU URIP LOR 2/32 |
184 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI WILUJENG | BANYU URIP LOR 6/99 |
185 | Sawahan | Kupang Krajan | SRI WULAN | KUPANG KRAJAN MASJID 8-C |
186 | Sawahan | Kupang Krajan | SRIANI | BANYU URIP LOR 8/9 |
187 | Sawahan | Kupang Krajan | SUCI HARIATI | KUPANG KRAJAN LOR 1/17-A |
188 | Sawahan | Kupang Krajan | SUDARWATI | BANYU URIP LOR 4-A/24 |
189 | Sawahan | Kupang Krajan | SUDJIATI | BANYU URIP LOR 1/25-A |
190 | Sawahan | Kupang Krajan | SUHARINI | KUPANG KRAJAN TENGAH 19 |
191 | Sawahan | Kupang Krajan | SUHARNANIK | SIMO KWAGEAN BUNTU LOR 8-D |
192 | Sawahan | Kupang Krajan | SUHARNI | BANYU URIP NO.126 |
193 | Sawahan | Kupang Krajan | SUHARTATIK | BANYU URIP LOR BUNTU 18 |
194 | Sawahan | Kupang Krajan | SUHARTATIK | BANYU URIP LOR 4/7-B |
195 | Sawahan | Kupang Krajan | SUKESI | BANYU URIP LOR 6-A/2-B |
196 | Sawahan | Kupang Krajan | SULAMI | KUPANG KRAJAN 6/8 |
197 | Sawahan | Kupang Krajan | SULASMI | BANYU URIP LOR 1/21-A |
198 | Sawahan | Kupang Krajan | SULASTRI | SIMO KWAGEAN BUNTU LOR 40 |
199 | Sawahan | Kupang Krajan | SULIS NURCAHYOWATI | BANYU URIP LOR 6/44 |
200 | Sawahan | Kupang Krajan | SUMAINAH | PETEMON TIMUR BUNTU A NO. 5-E |
201 | Sawahan | Kupang Krajan | SUMARIANI | BANYU URIP LOR 9/34-A |
202 | Sawahan | Kupang Krajan | SUMARNI | KUPANG KRAJAN I/93-A |
203 | Sawahan | Kupang Krajan | SUMARTININGSIH | BANYU URIP LOR 3/1 |
204 | Sawahan | Kupang Krajan | SUMIASIH | KUPANG KRAJAN 5-B/9 |
205 | Sawahan | Kupang Krajan | SUMINI | JL.PETEMON BARAT NO.133 |
206 | Sawahan | Kupang Krajan | SUMINI | BANYU URIP LOR BUNTU 18 |
207 | Sawahan | Kupang Krajan | SUNDARI | KUPANG KRAJAN 8/45 |
208 | Sawahan | Kupang Krajan | SUPRAPTINI | KUPANG KRAJAN 2/25 |
209 | Sawahan | Kupang Krajan | SUPRIATIN | KUPANG KRAJAN 5/11-B |
210 | Sawahan | Kupang Krajan | SUPRIYATI | BANYU URIP LOR 8 NO.47 |
211 | Sawahan | Kupang Krajan | SUPRIYATIN | KUPANG KRAJAN 6/32 |
212 | Sawahan | Kupang Krajan | SURATMI | BANYU URIP LOR BNT. BRT.NO.9 |
213 | Sawahan | Kupang Krajan | SURTI | KUPANG KRAJAN KIDUL 1/34 |
214 | Sawahan | Kupang Krajan | SURYATININGSIH | BANYU URIP LOR 3-B/4 |
215 | Sawahan | Kupang Krajan | SUTARTININGSIH | BANYU URIP 38 |
216 | Sawahan | Kupang Krajan | SUTINAH | BANYU URIP LOR 3-C/2-F |
217 | Sawahan | Kupang Krajan | SUWARNI | BANYU URIP LOR 10/28 |
218 | Sawahan | Kupang Krajan | SUWARSININGSIH | KUPANG KRAJAN KIDUL 1/33 |
219 | Sawahan | Kupang Krajan | SUWARTI | JL. KUPANG KRAJAN 1/128-B |
220 | Sawahan | Kupang Krajan | SUWARTI | BANYU URIP LOR TENGAH 11 |
221 | Sawahan | Kupang Krajan | TARWIYAH | KUPANG KRAJAN 6/32 |
222 | Sawahan | Kupang Krajan | TEKI NURKAMILAH | JL. PETEMON BARAT NO.19-H |
223 | Sawahan | Kupang Krajan | TITIK INDAYANI | Petemon Timur 59-A |
224 | Sawahan | Kupang Krajan | TITIK SRIYATI | BANYU URIP LOR 5/126 |
