Nama Wilayah | : | Kelurahan Kertajaya |
---|---|---|
Lurah | : | KARTIKA PRABANINGRUM, S.Ak., M.A.P |
Alamat Kantor | : | Pucang Adi 116 |
Telepon Kantor | : | (031) 5048698 |
Batas Wilayah Utara | : | Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng |
Batas Wilayah Timur | : | Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng Mulyorejo |
Batas Wilayah Selatan | : | Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Gubeng |
Batas Wilayah Barat | : | Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng |
Kelurahan Kertajaya terletak di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Nama Kantor | : | Kelurahan Kertajaya |
---|---|---|
Alamat Kantor | : | Pucang Adi 116 |
Luas Lahan | : | 120.000 m2 |
Lebar Jalan | : | 7 m |
KARTIKA PRABANINGRUM, S.Ak., M.A.P
Lurah Kertajaya082227161676
Drs. ASNAFI, M.Si
Sekretaris Kelurahan Kertajaya081330358745
ANDRI WIBOWO SE
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Kertajaya081230711722
DINAR PRABANDARI, S.Sos
Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Peremkonomian Kelurahan Kertajaya6281334233970
NOEGROHO, SH, MM
Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pembangunan Kelurahan Kertajaya081331178588
SITI MARIYAH
Staff Kelurahan Kertajaya082140965557
YUSNIA ARYANI
Staff Kelurahan Kertajaya081331356356
SYUBAIRY
Staff Kelurahan Kertajaya082234434244
LUTFI HIDAYAT, SE
Staff Kelurahan Kertajaya081211555665
ANI PRIHANDINI, S.E
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kertajaya082140002523
NURHAYATI NAILIL MUNA
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kertajaya089688180162
SANTI PAJARINI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kertajaya089681250022
HARYO BAGAS INDRAWAN
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kertajaya081239652409
DWI MINARTA MAIRLIANI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kertajaya083856300693
ISMONO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kertajaya081271195672
MUHAMMAD MUSTOFAINAL ACHIYAR
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kertajaya085645302070
HARI SANTOSO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kertajaya083831080413
ODDITYA SURYA PRABAWA, S.Kom
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kertajaya087703241878
Deny Priyanto
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kertajaya081216758384
WNI | Total WNI | WNA | Total WNA | ||
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
12,206 | 12,651 | 24,857 | 0 | 0 | 0 |
Total Warga Keseluruhan : 24,857
Sumber :
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
1 | Masjid Maryam | Masjid |
Jl. Manyar Sambongan No.119 RT : 6 RW : 3 |
|
2 | masjid darussalam | Masjid |
Jl. Pucang Adi I No.1 RT : 1 RW : 6 |
|
3 | masjid assalafiatul huda | Masjid |
kertajaya 112-114 RT : 5 RW : 11 |
|
4 | masjid muttaqien | Masjid |
Jl. Juwingan 34 RT : 8 RW : 10 |
|
5 | GBT Kristus Hayat | Gereja |
Jl. Pucang Anom No.96 RT : 6 RW : 1 |
|
6 | GPIB Jemaah Bukit Zaitun | Gereja |
Jl. Pucang Anom Timur III/27 RT : 4 RW : 2 |
|
7 | GBI Imamat Rajani | Gereja |
l. Kertajaya No.86 RT : 3 RW : 11 |
|
8 | GBT Bukit Sion | Gereja |
Manyar Dukuh No.44 RT : 10 RW : 3 |
|
9 | Vihara Manyar 62 | Vihara |
Manyar 62 RT : 5 RW : 3 |
|
10 | Pura Tirta Gangga Surabaya | Pura |
Jl. Gubeng Kertajaya X No.6 RT : 3 RW : 4 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
11 | RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK PURA RAHARJA | Rumah Sakit |
Jl. Pucang Adi No 12 - 14 & Jl. Pucang Arjo No. 1 3 Surabaya RT : RW : |
|
12 | KLINIK KLINIKITA KERTAJAYA | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Kertajaya No. 160 RT : RW : |
|
13 | HOUSE OF HEALTHY LIVING CENTER (H2LC) | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Pucang Anom No. 83 Surabaya RT : RW : |
|
14 | OPTIK ZONA KACAMATA | Optik |
Jl. Gubeng Kertajaya VIII C No. 15 A RT : RW : |
|
15 | Sekolah Galuh Handayani | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Manyar Sambongan 87 - 89 Surabaya RT : RW : |
|
16 | OPTIK VIVI | Optik |
Jl. Dharmawangsa No. 152 E Surabaya RT : RW : |
|
17 | PT. SURYA MEDIKAL SERVIS | Perusahaan Alat Kesehatan |
Jl. Pucang Rinenggo No. 62 Surabaya RT : RW : |
|
18 | Klinik Politeknik Kesehatan Gigi | Klinik Utama Rawat Jalan |
Jl. Pucang Jajar Selatan No. 24 RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
19 | SDN Kertajaya | Sekolah Dasar (SD) Negeri |
Jl. Pucang Jajar 4-6 RT : 1 RW : 1 |
|
20 | SDN Kertajaya I | Sekolah Dasar (SD) Negeri |
Jl. Gubeng Kertajaya X no 8 RT : 4 RW : 4 |
|
21 | SDN Kertajaya 5 | Sekolah Dasar (SD) Negeri |
Jl. Gubeng Kertajaya IV D No.33, RT : 4 RW : 11 |
|
22 | SDN Kertajaya 4 | Sekolah Dasar (SD) Negeri |
Jl. Pucang Windu No.1, RT : 2 RW : 7 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
23 | Sekolah Inklusi Galuh Handayani Surabaya | SLB |
Jl. Manyar Sambongan No.83-89 RT : 5 RW : 3 |
|
24 | smalb-c akw kumara ii surabaya | SLB |
jl. kalibokor timur 165 RT : 6 RW : 1 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
25 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
Eks Uptd Gubeng Jl. Pucang Windu RT : RW : |
|
26 | Lapangan Bola Basket SDN Kertajaya IV | Lapangan Basket |
SDN Kertajaya IV RT : RW : |
|
27 | Lapangan Bulutangkis | Lapangan Bulu Tangkis |
GUBENG KERTAJAYA 4-B TIMUR NO.86 RT.6 RT : RW : |
|
28 | Lapangan Bola Basket | Lapangan Basket |
Jl. Pucang Jajar No.14A RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
29 | Balai RW 2 | Gedung Kesenian |
Jl. Pucang Anom Timur 1 36 RT : 3 RW : 2 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
30 | Panti Asuhan Ibnu Sina Kertajaya | Panti Asuhan |
Jl. Gubeng Kertajaya VI D No.11, Kertajaya, Kec. Gubeng, RT : 4 RW : 11 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
31 | Kantor Pos Ngagel Jaya | Kantor Pos Pembantu |
Jl. Pucang Rinenggo No.1 RT : 5 RW : 1 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
32 | Hotel Sulawesi | Hotel |
Kertajaya IV Raya No.2 RT : 10 RW : 10 |
|
33 | Ikon All You Can Eat | Restoran |
Jl. Kertajaya No.42a RT : 2 RW : 11 |
|
34 | Bakmi Gili Restaurant | Losmen |
Jl. Kertajaya No.82 RT : 3 RW : 11 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
35 | Pasar Pucang | Pasar Tradisional |
Jl. Pucang Anom RT : 2 RW : 5 |
|
36 | Pasar Manyar | Pasar Tradisional |
Jl. Raya Menur No.80 RT : 7 RW : 3 |
Kecamatan / Kelurahan | Lembaga | Ketua |
---|
No | Kecamatan | Kelurahan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Gubeng | Kertajaya | ALFI FAUZAH | GUBENG KERTAJAYA 6 LANGGAR/24 |
2 | Gubeng | Kertajaya | ANDRAYATI,S.Sos | MANYAR ADI 1/20 |
3 | Gubeng | Kertajaya | ANI KUSUMANINGSIH | PUCANG JAJAR UTARA 7 |
4 | Gubeng | Kertajaya | ANIK IDAWASIH | PUCANGAN 4/20 |
5 | Gubeng | Kertajaya | ARDIATI | KALIBOKOR TIMUR 122 |
6 | Gubeng | Kertajaya | ARIE SULISTYORINI | GUBENG KERTAJAYA 4-B BARAT/12 |
7 | Gubeng | Kertajaya | ARINI YULIS SETYO UTAMI | KALIBOKOR 1/39 |
8 | Gubeng | Kertajaya | ASMANIYAH | JUWINGAN 34-D |
9 | Gubeng | Kertajaya | ASTRIYAH | PUCANGAN 3/77 |
10 | Gubeng | Kertajaya | ASTUKHAH | JUWINGAN 48 |
11 | Gubeng | Kertajaya | ATIK SUMINARTI | MANYAR SAMBONGAN 115-B |
12 | Gubeng | Kertajaya | BACHTIAR, SE | PUCANG ARJO TIMUR 19 |
13 | Gubeng | Kertajaya | BUDI NOOR HAYATI | GUBENG KERTAJAYA 4-C/29 |
14 | Gubeng | Kertajaya | CICIK SETIJANI | JL.PUCANG JAJAR SELATAN 24 D |
15 | Gubeng | Kertajaya | DARTIK | JUWINGAN 68-B |
16 | Gubeng | Kertajaya | DARWIYANI | PUCANG ARJO 7/17 |
17 | Gubeng | Kertajaya | DESSY PAULLINA MAELISSA | JUWINGAN 123 |
18 | Gubeng | Kertajaya | DIAN TRIAVIANA AMROZI | GUBENG KERTAJAYA 6/5-A |
19 | Gubeng | Kertajaya | DIANA MATOFANI, DRH | PUCANG ANOM TIMUR 2/76 |
20 | Gubeng | Kertajaya | DIANI TRIBAWANTI | GUBENG KERTAJAYA 6 LANGGAR/24 |
21 | Gubeng | Kertajaya | DWI IMANINGSIH, SE | KALIBOKOR TIMUR 125 |
22 | Gubeng | Kertajaya | EKA NING DWI PRATIWI | PUCANGAN 3/61-A |
23 | Gubeng | Kertajaya | ELOK WAHJATI | MANYAR DUKUH 96 |
24 | Gubeng | Kertajaya | ENDANG SRI WAHJU WIDAJATI | GUBENG KERTAJAYA 6 LANGGAR/23 |
25 | Gubeng | Kertajaya | ENDANG SULI RUSTAWATI | PUCANGAN 6/19 |
26 | Gubeng | Kertajaya | ENI ROSITA | KALIBOKOR 1 STAL 7 |
27 | Gubeng | Kertajaya | ERLINA MUDJI ASTUTIK | GUBENG KERTAJAYA 8-D/14 |
28 | Gubeng | Kertajaya | EVA SETIAWATI | PUCANGAN 3/83-A |
29 | Gubeng | Kertajaya | EVI DAIMUMAH | PUCANGAN 3/52-A |
30 | Gubeng | Kertajaya | FATIMAH | PUCANG SAWIT 1 |
31 | Gubeng | Kertajaya | GAGUK TRI YANI | JUWINGAN 1/18 |
32 | Gubeng | Kertajaya | HAMILAH | JUWINGAN 1/18 |
33 | Gubeng | Kertajaya | HARIMISYATI | JUWINGAN 123-D |
34 | Gubeng | Kertajaya | HARTATIK | JUWINGAN 1/17 |
35 | Gubeng | Kertajaya | HARTINI | MANYAR SAMBONGAN 98 |
36 | Gubeng | Kertajaya | HENNY INDRAWATI | PUCANG ARJO 6/39 |
37 | Gubeng | Kertajaya | HENNY NURYANI | GUBENG KERTAJAYA 6-B/10 |
38 | Gubeng | Kertajaya | HJ. CHOIRIYATUS SHOLICHAH, S. AG | PUCANGAN 6/15 |
39 | Gubeng | Kertajaya | HJ. MARSILAH | MANYAR SAMBONGAN 99-A |
40 | Gubeng | Kertajaya | HUTRIMAS WIMAPIGUNA SUMARJAN | MANYAR SAMBONGAN 34 |
41 | Gubeng | Kertajaya | IDA SUSANA | GUBENG KERTAJAYA 2-KA/6 |
42 | Gubeng | Kertajaya | IFA AGUSTIANA | JUWINGAN 1/20 |
43 | Gubeng | Kertajaya | IKA BUDININGSIH, S.Sos | PUCANG ARJO 5/6 |
44 | Gubeng | Kertajaya | INDASJAH | PUCANGAN 3/21-C |
45 | Gubeng | Kertajaya | INDRI FITRIYANI AMILIA | PUCANGAN 3/74 |
46 | Gubeng | Kertajaya | IRMA EKA SURYANA | MANYAR DUKUH 35 |
47 | Gubeng | Kertajaya | ISAROFA | Juwingan 88A |
48 | Gubeng | Kertajaya | ISMAWATI | JUWINGAN 68-D |
49 | Gubeng | Kertajaya | JULIANA | PUCANGAN 1/18 |
50 | Gubeng | Kertajaya | JULITA | PUCANGAN 3/115-B |
51 | Gubeng | Kertajaya | JULY FATMAWATI | PUCANGAN 7/19 |
52 | Gubeng | Kertajaya | KALIYAH | JUWINGAN 133 |
53 | Gubeng | Kertajaya | KANTI ADILESTIYANI | JUWINGAN 1/11-C |
54 | Gubeng | Kertajaya | KARTININGRUM EKA WULANDARI | PUCANGAN 3/65 |
55 | Gubeng | Kertajaya | KASMININGSIH | GUBENG KERTAJAYA 12-B/7 |
56 | Gubeng | Kertajaya | KATRIN | JUWINGAN 96-B |
57 | Gubeng | Kertajaya | KUNARWATI | GUBENG KERTAJAYA 4-A/54 |
58 | Gubeng | Kertajaya | KURNIA DEWIE | JUWINGAN 1/20 |
59 | Gubeng | Kertajaya | KUS ZATRINI | GUBENG KERTAJAYA 6-A/3-A |
60 | Gubeng | Kertajaya | KUSMIYATI | PUCANGAN 3/31-E |
61 | Gubeng | Kertajaya | KUSTIANIK | GUBENG KERTAJAYA 12-A/21 |
62 | Gubeng | Kertajaya | LAILATUL HAPSAH | JUWINGAN 28-A |
63 | Gubeng | Kertajaya | LAILI HANIFAH | GUBENG KERTAJAYA 6-B/44 |
64 | Gubeng | Kertajaya | LIA AMI NARYANTI | JUWINGAN 79-D |
65 | Gubeng | Kertajaya | LILIK SOEMARLIK | MANYAR DUKUH 50 |
66 | Gubeng | Kertajaya | LILIK SUPRAPTININGSIH | GUBENG KERTAJAYA 6/34 |
67 | Gubeng | Kertajaya | LINA SETIANINGSIH | PUCANGAN 2/1 |
68 | Gubeng | Kertajaya | LIS INDRIYANI | JUWINGAN 25 |
69 | Gubeng | Kertajaya | LITA KURNIYAWATI | JUWINGAN 1/11-AB |
70 | Gubeng | Kertajaya | LOERINTJE ANATJE | PUCANGAN 9/28 |
71 | Gubeng | Kertajaya | LUTHFIYATUL KAMALIYAH | PUCANG ARJO 3/4 |
72 | Gubeng | Kertajaya | M.SETYO SRI WAHYUNINGSIH | GUBENG KERTAJAYA 4-B/6-A |
73 | Gubeng | Kertajaya | MARIJAH | PUCANGAN 2/27 |
74 | Gubeng | Kertajaya | MARINI | PUCANG ADI 4/8 |
75 | Gubeng | Kertajaya | MARIYATI | JUWINGAN 121-B |
76 | Gubeng | Kertajaya | MARJIATI | PUCANGAN ALUN-ALUN 2 |
77 | Gubeng | Kertajaya | MARYAH RACHMANI, Dra | PUCANG ANOM TIMUR 2/30 |
78 | Gubeng | Kertajaya | MAS'NGUDAH | PUCANG ARJO 6/37 |
79 | Gubeng | Kertajaya | MASLACHAH | JUWINGAN 41 |
80 | Gubeng | Kertajaya | MAULIDA | PUCANGAN 1/10 |
81 | Gubeng | Kertajaya | MINTARSIH | GUBENG KERTAJAYA 4-C BUNTU 4 |
82 | Gubeng | Kertajaya | MISTIANA | GUBENG KERTAJAYA 8-C/31 |
83 | Gubeng | Kertajaya | MOEDJAROH | MANYAR DUKUH 50 |
84 | Gubeng | Kertajaya | MU'ATI | PUCANGAN 1/1-B |
85 | Gubeng | Kertajaya | MUDJAYATUN | MANYAR SAMBONGAN/61-H |
86 | Gubeng | Kertajaya | MUJANAH | JUWINGAN 1/11-AD |
87 | Gubeng | Kertajaya | MUSINI | MANYAR SAMBONGAN 85-F |
88 | Gubeng | Kertajaya | NANIK AGUSTIN LISMAWANTI | KALIBOKOR 1 STAL/1 |
89 | Gubeng | Kertajaya | NAUFAL ALIF | MANYAR SAMBONGAN 30 |
90 | Gubeng | Kertajaya | NINIK SULASTRI | PUCANG ANOM TIMUR 2/29 |
91 | Gubeng | Kertajaya | NINIK WAHYUNINGSIH | KALIBOKOR 135 |
92 | Gubeng | Kertajaya | NINIK WIJAYANTI, S.SOS | JUWINGAN 136 |
93 | Gubeng | Kertajaya | NIRA MAYA | GUBENG KERTAJAYA 8/5-B |
94 | Gubeng | Kertajaya | NOER DJOEMAJATI | GUBENG KERTAJAYA 2/22 |
95 | Gubeng | Kertajaya | NOVIANA | GUBENG KERTAJAYA 4 RAYA/39-A |
96 | Gubeng | Kertajaya | NUR HIDAYATI | JUWINGAN 93 |
97 | Gubeng | Kertajaya | NUR SAMSIATI | GUBENG KERTAJAYA 2/22 |
98 | Gubeng | Kertajaya | NUR URIFAH | PUCANGAN 3/115-E |
99 | Gubeng | Kertajaya | NUR WASITAH | PUCANG ARJO 10/3-B |
100 | Gubeng | Kertajaya | NURUL MUSLICHAH | PUCANGAN Gg.BUNTU/8 |
101 | Gubeng | Kertajaya | PARTINI | PUCANGAN 3/105-C |
102 | Gubeng | Kertajaya | PIPIT SRIATI | GUBENG KERTAJAYA 8/5-B |
103 | Gubeng | Kertajaya | PRIYADI | PUCANGAN GG BUNTU/3 |
104 | Gubeng | Kertajaya | RARI NURSASI HANDAYANI | MANYAR SAMBONGAN 54-G |
105 | Gubeng | Kertajaya | RIA WIJAYANTI | GUBENG KERTAJAYA 2/46 |
106 | Gubeng | Kertajaya | RIMA AGUSTINA | GUBENG KERTAJAYA 8-C/7-A |
107 | Gubeng | Kertajaya | ROCHMATUL CHOIRIYAH | PUCANG ARJO 8/10-A |
108 | Gubeng | Kertajaya | ROSMALA WIDAYATI | PUCANGAN 3/99-B |
109 | Gubeng | Kertajaya | RR. ENDANG WAHYUNI | GUBENG KERTAJAYA 6/37 |
110 | Gubeng | Kertajaya | RUPIAH | PUCANGAN 7/1 |
111 | Gubeng | Kertajaya | SADIJAH | JUWINGAN 95-B |
112 | Gubeng | Kertajaya | SALMAH MISRUL RUCHANAWATI | GUBENG KERTAJAYA 2-B/1 |
113 | Gubeng | Kertajaya | SANTI | JUWINGAN 75-A |
114 | Gubeng | Kertajaya | SELVIA APRIANTI | KALIBOKOR 53 |
115 | Gubeng | Kertajaya | SETIA ARMAWATI | GUBENG KERTAJAYA 4-B TIMUR/21 |
116 | Gubeng | Kertajaya | SETYATMI MAHANANI | GUBENG KERTAJAYA 10-B/11 |
117 | Gubeng | Kertajaya | SETYO WIGATI | PUCANGAN 2/23-A |
118 | Gubeng | Kertajaya | SITI AMINAH | PUCANG ARJO 4/2 |
119 | Gubeng | Kertajaya | SITI CHIRZAH | JUWINGAN 49 |
120 | Gubeng | Kertajaya | SITI CHOLIFAH | MANYAR DUKUH 21 |
121 | Gubeng | Kertajaya | SITI FARICHAH | JUWINGAN 1/20 |
122 | Gubeng | Kertajaya | SITI FATIMAH | PUCANGAN 1/14 |
123 | Gubeng | Kertajaya | SITI ISANAH | PUCANGAN 1-KA/3 |
124 | Gubeng | Kertajaya | SITI OMARIYATIN | GUBENG KERTAJAYA 8-B/10-A |
125 | Gubeng | Kertajaya | SITI RUMIAH | KALIBOKOR 90 |
126 | Gubeng | Kertajaya | SITI SYAROH | JUWINGAN 1/5-E |
127 | Gubeng | Kertajaya | SITI WAHJUNI AMBARWATI | GUBENG KERTAJAYA 4 RAYA 31-D |
128 | Gubeng | Kertajaya | SITI YULIANA | PUCANGAN 1/30 |
129 | Gubeng | Kertajaya | SOEHERMIATI | JUWINGAN 61-A |
130 | Gubeng | Kertajaya | SOEKARTI | MANYAR SAMBONGAN 75-E |
131 | Gubeng | Kertajaya | SOEPRIANAH | MANYAR SAMBONGAN 67 |
132 | Gubeng | Kertajaya | SOEPRIYATIN | PUCANGAN 1/5-A |
133 | Gubeng | Kertajaya | SOFIAH | PUCANGAN 1/1 |
134 | Gubeng | Kertajaya | SOLICHATIN | MANYAR SAMBONGAN 34-A |
135 | Gubeng | Kertajaya | SRI HARNANIK | PUCANG ARJO TIMUR 16 |
136 | Gubeng | Kertajaya | SRI KURNIAWATI | GUBENG KERTAJAYA 4-C TENGAH/1 |
137 | Gubeng | Kertajaya | SRI NOER HENNY | PUCANGAN BUNTU 5 |
138 | Gubeng | Kertajaya | SRI RAHAYU | GUBENG KERTAJAYA 12-B/27 |
139 | Gubeng | Kertajaya | SRI RAHAYU | JUWINGAN 65-F |
140 | Gubeng | Kertajaya | Sri Retnowati | Gubeng Kertajaya 4-B Buntu/6 |
141 | Gubeng | Kertajaya | SRI SULASTIANI | GUBENG KERTAJAYA 8C/7B |
142 | Gubeng | Kertajaya | SRI SUNARSIH | MANYAR ADI KALIMIR BARAT 18 |
143 | Gubeng | Kertajaya | SRI WAHYUNI ANDAYANI | GUBENG KERTAJAYA 4-B TIMUR/34 |
144 | Gubeng | Kertajaya | SRI WAHYUNI, S.Pd | JUWINGAN 63-B |
145 | Gubeng | Kertajaya | SRI WIDARNANI | GUBENG KERTAJAYA 4-A/53 |
146 | Gubeng | Kertajaya | SRI WIDAYATI | GUBENG KERTAJAYA 12-A/27 |
147 | Gubeng | Kertajaya | SRI WINARSIH | KALIBOKOR I STAL 69 |
148 | Gubeng | Kertajaya | SRI WULAN AGUS TRI UTAMI | PUCANGAN 3/31 |
149 | Gubeng | Kertajaya | SRI'AH | MANYAR ADI TIMUR 12-A |
150 | Gubeng | Kertajaya | SRIAMAH | PUCANGAN 1-KA/8 |
151 | Gubeng | Kertajaya | SRIHARTATI | GUBENG KERTAJAYA 2-KA/28 |
152 | Gubeng | Kertajaya | SUAGUSTINI | GUBENG KERTAJAYA 2-B/6 |
153 | Gubeng | Kertajaya | SUDARSIH | PUCANG ADI 2/2 |
154 | Gubeng | Kertajaya | SUDARWATI | PUCANG ANOM TIMUR 6/30 |
155 | Gubeng | Kertajaya | SUDJIMAN | PUCANGAN 1/18 |
156 | Gubeng | Kertajaya | SUDJINAH | KERTAJAYA 12-C/31 |
157 | Gubeng | Kertajaya | SUGIATI | PUCANGAN 1/10-A |
158 | Gubeng | Kertajaya | SUKARSIH | PUCANG ADI 4/16 |
159 | Gubeng | Kertajaya | SUKATMI | PUCANGAN 1/20 |
160 | Gubeng | Kertajaya | SULAIMAH, A.Md | MANYAR SAMBONGAN 34-A |
161 | Gubeng | Kertajaya | SULASIH | KALIBOKOR 102 |
162 | Gubeng | Kertajaya | SULASTRI | KALIBOKOR 1/39 |
163 | Gubeng | Kertajaya | SULISTYOWATI | GUBENG KERTAJAYA 12-B/12 |
164 | Gubeng | Kertajaya | SULISTYOWATI | JUWINGAN 32-E |
165 | Gubeng | Kertajaya | SUMARTI | PUCANGAN 3/43 |
166 | Gubeng | Kertajaya | SUMIARSIH | MANYAR SAMBONGAN 34-A |
167 | Gubeng | Kertajaya | SUMIATUN | PUCANGAN 3/12-A |
168 | Gubeng | Kertajaya | SUNARIYAH | JUWINGAN 74-C |
169 | Gubeng | Kertajaya | SUPRAPTI | JUWINGAN 93 |
170 | Gubeng | Kertajaya | SURYATI | GUBENG KERTAJAYA 6-C/19 |
171 | Gubeng | Kertajaya | SUWATI | MANYAR SAMBONGAN 56-I |
172 | Gubeng | Kertajaya | TINI | KALIBOKOR 112 |
173 | Gubeng | Kertajaya | TINI RAHAYU | JUWINGAN 127-B |
174 | Gubeng | Kertajaya | TINI UNDIWATI | JUWINGAN 26-A |
175 | Gubeng | Kertajaya | TITIK HADIJATI,BA. | PUCANG ANOM TIMUR 2/28 |
176 | Gubeng | Kertajaya | TITIS DENIATI | PUCANGAN ALUN-ALUN 4 |
177 | Gubeng | Kertajaya | TRI AGUSTINI | JUWINGAN 2 |
178 | Gubeng | Kertajaya | TRI HANDAYANI | GUBENG KERTAJAYA 4-B/25 |
179 | Gubeng | Kertajaya | TRI SILAWATI | GUBENG KERTAJAYA 6-B/44-A |
180 | Gubeng | Kertajaya | TRI SUNTING | PUCANGAN GG BUNTU/3 |
181 | Gubeng | Kertajaya | TRI WAHYUNI | JUWINGAN 1/17-B |
182 | Gubeng | Kertajaya | TUTIK JUWITARINI | GUBENG KERTAJAYA 2-KA/12 |
183 | Gubeng | Kertajaya | TUTIK WINARTI | GUBENG KERTAJAYA 6-D/27 |
184 | Gubeng | Kertajaya | ULFA TRIWAHYUNINGSIH | JUWINGAN 127 |
185 | Gubeng | Kertajaya | UMMI HANIK | PUCANGAN 3/21-D |
186 | Gubeng | Kertajaya | UMU LAILATUL HANI | JUWINGAN 88-A |
187 | Gubeng | Kertajaya | URIFATUL HUSNAH | KALIBOKOR 1 STAL 15 |
188 | Gubeng | Kertajaya | UUN TARYUNI | JUWINGAN 61-A |
189 | Gubeng | Kertajaya | VINDI ADI SURYA | MANYAR DUKUH 106 |
190 | Gubeng | Kertajaya | VIVI PUTRI ATIKASARI | MANYAR ADI KALIMIR BARAT 18 |
191 | Gubeng | Kertajaya | WAHYULIS | KALIBOKOR 1 STAL 21 |
192 | Gubeng | Kertajaya | WASIAH | PUCANGAN 4/1 |
193 | Gubeng | Kertajaya | WASIYAH | KALIBOKOR 1 STAL 1 |
194 | Gubeng | Kertajaya | WIDJI SULASTRI | MANYAR ADI 1/42 |
195 | Gubeng | Kertajaya | WINARSIH | PUCANGAN 3/21-A |
196 | Gubeng | Kertajaya | WIWIK INDAHWATI | PUCANGAN 4/24-B |
197 | Gubeng | Kertajaya | WIWIK UDAYATI | GUBENG KERTAJAYA 6-C/48 |
198 | Gubeng | Kertajaya | WIWIK YULIANA | PUCANGAN BUNTU 8 |
199 | Gubeng | Kertajaya | YANI YULIANTI | GUBENG KERTAJAYA 6/20-D |
200 | Gubeng | Kertajaya | YAYUK | PUCANGAN 3/43-B |
201 | Gubeng | Kertajaya | YAYUK IRAWATI | GUBENG KERTAJAYA 2-KA/3-C |
202 | Gubeng | Kertajaya | YAYUK MURNIAYU | GUBENG KERTAJAYA 4-B/39 |
203 | Gubeng | Kertajaya | YAYUK SUMARSIH | MENUR 82 |
204 | Gubeng | Kertajaya | YULI ASTININGSIH | MANYAR DUKUH 76 |
205 | Gubeng | Kertajaya | YULI DWI LESTARININGSIH | PUCANGAN 1/6 |
206 | Gubeng | Kertajaya | YULIA IDA PAREANA | MANYAR ADI KALIMIR BARAT 14 |
207 | Gubeng | Kertajaya | YULIANTARI | PUCANGAN GG.BUNTU/8 |
208 | Gubeng | Kertajaya | ZULIYANI | KALIBOKOR 67 |
Keluarga Sehat diartikan keluarga yang setiap individunya berada dalam kondisi yang sejahtera, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga dapat hidup normal secara sosial dan ekonomi di tengah masyarakat lainnya, Cerdas diartikan terpenuhinya pendidikan dan penguasaan keterampilan yang di butuhkan dalam mengolah potensi yang dimiliki serta dapat mengakses layanan dasar pendidikan, Berdaya diartikan kemampuan untuk mengolah potensi sumberdaya yang dimiliki dengan memanfaatkan teknologi sesuai perkembangan masyarakat; Beriman dan Bertaqwa diartikan sebagai terwujudnya pribadi yang menerapkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing
Untuk mewujudkan keluarga sehat cerdas dan berdaya dimaksud dilakukan melalui 4 agenda prioritas mendorong pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Agenda tersebut adalah ketahanan ekonomi, revolusi mental, memperkuat pelayanan dasar dan lingkungan hidup.
Kelima Misi tersebut di atas dirangkum dalam satu Gerakan Nasional yaitu Gerakan Nasional Keluarga Pelopor Perubahan yang dilaksanakan oleh segenap jajaran Tim Penggerak PKK di semua jenjang, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah serta mitra kerja Tim Penggerak PKK lainnya.
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka diperlukan asasasas yang menjadi nilai dalam pelaksanaan Gerakan PKK, adalah sebagai berikut ini:
Untuk mewujudkan visi dan misi Gerakan PKK, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
