Nama Wilayah | : | Kel. Karang Poh |
---|---|---|
Lurah | : | DJATMIKA OETAMA, SH |
Alamat Kantor | : | Darmo Indah Asri No.2 Kel karangpoh kec tandes |
Telepon Kantor | : | (031) 7347129 |
Batas Wilayah Utara | : | Kelurahan Balongsari |
Batas Wilayah Timur | : | Kelurahan Tandes dan Kelurahan Tanjungsari |
Batas Wilayah Selatan | : | Kelurahan Lontar |
Batas Wilayah Barat | : | Kelurahan Balongsari dan Kelurahan Lontar |
Karangpoh adalah sebuah Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Tandes Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
Nama Kantor | : | Kel. Karang Poh |
---|---|---|
Alamat Kantor | : | Darmo Indah Asri No.2 Kel karangpoh kec tandes |
Luas Lahan | : | 119.138 m2 |
Lebar Jalan | : | 6 m |
DJATMIKA OETAMA, SH
Lurah Karang Poh085101657356
JOSAFAT SUKA
Sekretaris Kelurahan Karang Poh081359482399
ABDULLOH KHOIRI, SH
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Karang Poh082244155567
SRI WAHYOENINGTYASIH, SE
Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Peremkonomian Kelurahan Karang Poh081216848789
FAHRUL AMRI BATUBARA, ST
Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pembangunan Kelurahan Karang Poh082139595800
YULIA WINDARI
Staff Kelurahan Karang Poh085645914671
ANDRIANA ANWAR
Staff Kelurahan Karang Poh0881036575096
REZA YULIA SARI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Karang Poh089685516990
JUMADI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Karang Poh085336308498
MUJIATI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Karang Poh087853537299
HERMADITA PUTRATAMA
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Karang Poh081369448941
NANANG SUPRIATNO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Karang Poh082257904797
YAYAN EKO RIDWANTO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Karang Poh08990260920
DIDIET SETYA ISWARA
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Karang Poh085730553818
FITRIA SOFIANA
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Karang Poh089514615808
ONY KUNCORO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Karang Poh0838313873401
SUPANGAT
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Karang Poh081515636406
ASRUL FUAD
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Karang Poh082234533335
ISWATI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Karang Poh081234828015
ZAINAL ALIM
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Karang Poh081249993881
ACHMAD SYAMSUDDIN ZUHRI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Karang Poh081515206377
RISDINA TRISNA WARDANI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Karang Poh085258581272
WNI | Total WNI | WNA | Total WNA | ||
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
7,810 | 7,813 | 15,623 | 0 | 0 | 0 |
Total Warga Keseluruhan : 15,623
Sumber :
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
1 | Sabillilah | Masjid |
Jl. Raya Tubanan Indah II RT : 001 RW : 009 |
|
2 | Baitul Muslimin | Masjid |
,Jl. Raya Tubanan RT : 003 RW : 009 |
|
3 | Baiturrochman | Masjid |
Jl. Gadel Saritama no 24 RT : 003 RW : 006 |
|
4 | Baitul Mu'min | Musholla |
Jl Gadel Jaya Timur blok BB RT : 012 RW : 006 |
|
5 | Baitul Muttaqien | Masjid |
Tubanan Baru blok I No 10 RT : 002 RW : 007 |
|
6 | Jami' Assalam | Masjid |
Raya Tubanan Baru Blok B RT : 002 RW : 008 |
|
7 | Al-Hidayah | Masjid |
Darmo Indah Barat V RT : 001 RW : 003 |
|
8 | Al-Falah | Musholla |
Balongsari Madya 7-G RT : 003 RW : 002 |
|
9 | Hidayatul Ikhsan | Masjid |
Karangpoh 4/14-16 RT : 003 RW : 001 |
|
10 | Fadhilah | Musholla |
Raya Tubanan gg Mawar no 8 RT : 010 RW : 006 |
|
11 | Nurul Hidayah | Musholla |
Balongsari Praja RT : 001 RW : 006 |
|
12 | At-Thoyibin | Musholla |
Tubanan Indah RT : 005 RW : 009 |
|
13 | Marrosyid | Musholla |
Karangpoh III RT : 006 RW : 001 |
|
14 | Al Ikhlas | Musholla |
Karangpoh VI RT : 006 RW : 001 |
|
15 | Baitul Ilmi | Musholla |
Gadel Timur I RT : 009 RW : 006 |
|
16 | GSJA EFATA | Gereja |
SARITAMA RT : 010 RW : 006 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
17 | Puskesmas Balongsari | Puskesmas |
Jln. Balongsari Tama No. 2 Surabaya RT : 1 RW : 1 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
18 | MI Nurul Iman | Sekolah Dasar (SD) Swasta |
Tubanan Baru blok I-18 RT : 002 RW : 007 |
|
19 | Al Machmudi | Taman Kanak-Kanak Swasta |
Raya Tubanan Indah 09 RT : 003 RW : 009 |
|
20 | Al Machmudi | Kelompok Bermain Negeri |
Raya Tubanan Indah 09 RT : 003 RW : 009 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
21 | Nurul Hidayah | Pondok Pesantren |
Gadel Timur III RT : 009 RW : 006 |
|
22 | Nurul Khidmah | Pondok Pesantren |
Raya Tubanan Indah RT : 003 RW : 009 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
23 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
DARMO INDAH ASRI RW. 3 RT. 1 RT : 001 RW : 003 |
|
24 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
JL. Karangpoh Indah GG. V RT 6 RT : 06 RW : 01 |
|
25 | Lapangan Bola Volley | Lapangan Volly |
JL.KARANGPOH INDAH RT : 06 RW : 01 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
26 | Baitul | Panti Asuhan |
Raya Saritama no 17 RT : 010 RW : 006 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
27 | BOZEM KARANGPOH | Tempat Rekreasi |
JL. TUBANAN BARU RT : 01 RW : 07 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
Kecamatan / Kelurahan | Lembaga | Ketua |
---|
No | Kecamatan | Kelurahan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Tandes | Karang Poh | A.FAQIH SIS ENDRO | TUBANAN BARU II.C-34 |
2 | Tandes | Karang Poh | AGENG EKA PERTIWI | JL. GADEL TIMUR GG. 4 NO. 11 |
3 | Tandes | Karang Poh | ALIMAH | BALONGSARI MADYA 7-H/7 |
4 | Tandes | Karang Poh | AMIN AZIZAH | GADEL SARI MADYA II/33 |
5 | Tandes | Karang Poh | ANA PUSPITASARI | JL.GADEL JAYA TIMUR BLOK CC-17 |
6 | Tandes | Karang Poh | ANI ERMAWATI | TUBANAN LAMA |
7 | Tandes | Karang Poh | ANIK KARSITI | KARANGPOH IV/43 |
8 | Tandes | Karang Poh | ANIK TUSTIAWATY | DARMO INDAH ASRI 3-AD/7 |
9 | Tandes | Karang Poh | ASTUTIK | GADEL TENGAH IV NO.17 |
10 | Tandes | Karang Poh | CHAIDARO | JL.GADEL SARI BARAT I GG.BUNTU NO.6-C |
11 | Tandes | Karang Poh | CHINDRA IRAWANI | BALONGSARI PRAJA I NO.34 |
12 | Tandes | Karang Poh | DAMAWIYAH | JL. GADEL SARI BARAT III/36 |
13 | Tandes | Karang Poh | DANI HARI SABATINI | DARMO INDAH SARI AA/11 |
14 | Tandes | Karang Poh | DARMAYANTI | BALONGSARI MADYA 7-H/18 |
15 | Tandes | Karang Poh | DELIANI NITTI LAYBAHAS | JL. BALONGSARI PRAJA I NO.408 |
16 | Tandes | Karang Poh | DEVI LESTARI | TUBANAN INDAH 120 |
17 | Tandes | Karang Poh | DJUMAIYAH | JL.GADEL TIMUR GG.IV NO.08 |
18 | Tandes | Karang Poh | DJUNIATI | BALONGSARI MADYA 7-i/12 |
19 | Tandes | Karang Poh | DRA. SITI EKO WIDJAJATI. MS | JL. DARMO INDAH SEL VIII EE/55 |
20 | Tandes | Karang Poh | DWI SUPRIATI | GADEL SARI PRAJA II/43 |
21 | Tandes | Karang Poh | DWI WIDYA SARI | KARANGPOH 6/7 |
22 | Tandes | Karang Poh | EKA NOVIA RACHMAWATI | GADEL SARI PRAJA GG.PIPA NO.6 |
23 | Tandes | Karang Poh | EMI | TUBANAN BARU BLOK U-11 |
24 | Tandes | Karang Poh | ENDANG RIWAYATI | JL.TAMAN DARMO INDAHSARI AA-29 |
25 | Tandes | Karang Poh | ENDANG SISWATI | RAYA GADEL SARI PRAJA 5 |
26 | Tandes | Karang Poh | ENDAR SUJIATI | JL.TUBANAN BARU GG.XIII BLK N-13 |
27 | Tandes | Karang Poh | ERNAWATI | KARANGPOH INDAH 3/15 |
28 | Tandes | Karang Poh | ERNI PURWANTI | BALONGSARI MADYA 7-I/8 |
29 | Tandes | Karang Poh | ETI SUPRASTIWI | TUBANAN BARU GG.5 BLOK F-44 |
30 | Tandes | Karang Poh | FATIMAH | GADEL SARI MADYA III / 32 |
31 | Tandes | Karang Poh | FITRI YUSANTI | TUBANAN BARU VIII BLOK E-22 |
32 | Tandes | Karang Poh | HARI SUHARTATIK | GADEL SARI PRAJA 2/44 |
33 | Tandes | Karang Poh | HARTI | GADEL TIMUR GG.II/13 |
34 | Tandes | Karang Poh | HENY | JL.RAYA TUBANAN |
35 | Tandes | Karang Poh | HINDRIYANI SARENG | JL. GADEL SARI MADYA IV/24 |
36 | Tandes | Karang Poh | Hj. RETNO SURYANDARI | TAMAN DARMO INDAH SELATAN III/GG.23 |
37 | Tandes | Karang Poh | HJ. SAENI | DARMO INDAHSARI BB/36 |
38 | Tandes | Karang Poh | HJ. SRI ANDARWATI. | KARANG POH 4/35 |
39 | Tandes | Karang Poh | JARIYAH | GADEL SARI PRAJA GG.PIPA NO.6 |
40 | Tandes | Karang Poh | JASWATI | JL. RAYA TUBANAN INDAH II |
41 | Tandes | Karang Poh | JATMI | DARMO INDAHSARI 3 CC/17 |
42 | Tandes | Karang Poh | KALIS SULASTRI | JL. DARMO INDAH SEL VIII-JJ/6 |
43 | Tandes | Karang Poh | KARLINA SARI | JL. GADEL SARI MADYA I-D/30 |
44 | Tandes | Karang Poh | KARTINI | JL. RAYA TUBANAN INDAH 2 NO.43 |
45 | Tandes | Karang Poh | KASIATI | TUBANAN BARU II BLK B NO.54-A |
46 | Tandes | Karang Poh | KAYATI | TUBANAN BARU II BLOK C-13 |
47 | Tandes | Karang Poh | KINSETIJAWATI TJAHJO | JL.DARMO INDAH SELATAN JJ-24 |
48 | Tandes | Karang Poh | KLIMA / KUSRINI | TUBANAN BARU II BLOK C-30 |
49 | Tandes | Karang Poh | KRISTINAH | JL.TUBANAN INDAH 05 |
50 | Tandes | Karang Poh | KURNIA PRIHATIN NENGSEH | JL. RAYA GADEL TENGAH NO.03 |
51 | Tandes | Karang Poh | LILIK HANDRIYATI | JL. GADEL SARI PRAJA 3/20 |
52 | Tandes | Karang Poh | MARIA TANDI SOELIANA | DARMO INDAH SELATAN II GG.40 |
53 | Tandes | Karang Poh | MARIYATI | GADEL TIMUR V NO.8 |
54 | Tandes | Karang Poh | MARNI | JL. GADEL SARI BARAT I NO.39-B |
55 | Tandes | Karang Poh | MARSUNI | TUBANAN BARU II BLOK B-64 |
56 | Tandes | Karang Poh | MASTUTIK | JL. TAMAN DARMO INDAH SEL.FF-28 |
57 | Tandes | Karang Poh | MI'AH | JL.TUBANAN BARU X BLOK L-5 |
58 | Tandes | Karang Poh | MINDAYATI | TUBANAN BARU BLOK L NO.13 |
59 | Tandes | Karang Poh | MOERNY | GADEL TIMUR GG.I/02 |
60 | Tandes | Karang Poh | MUCHAROMAH | JL.GADEL BARAT GG.PIPA NO.12 |
61 | Tandes | Karang Poh | MUDJAYANA | TUBANAN BARU BLOK C-57 |
62 | Tandes | Karang Poh | MUDJI ASTUTIK | DARMO INDAHSARI 04/BB-18 |
63 | Tandes | Karang Poh | MUHAIMIN | GADEL SARI MADYA I-A/27 |
64 | Tandes | Karang Poh | MUHAIMINAH | JL.SARITAMA GG.TOWER 1-B NO.8 |
65 | Tandes | Karang Poh | MUJIATI | JL. GADEL SARI TAMA NO.20 |
66 | Tandes | Karang Poh | MULIYASIH | JL.GADEL TENGAH GG.2 NO.3 |
67 | Tandes | Karang Poh | MUNARMI | JL.TUBANAN INDAH 05 |
68 | Tandes | Karang Poh | MURDJONO SUSANTO | TAMAN INDAHSARI AA/36 |
69 | Tandes | Karang Poh | MUSRIFAH | JL.GADEL TENGAH 1 NO.08 |
70 | Tandes | Karang Poh | MUSTIKAWATI | DARMO INDAH SELATAN JJ-26 |
71 | Tandes | Karang Poh | MUSTINAH | TUBANAN BARU GG.5 BLOK G-18 |
72 | Tandes | Karang Poh | MUSYAYADAH | JL. RAYA GADEL TENGAH NO.22 |
73 | Tandes | Karang Poh | N. SOEPRAPTONO | BALONGSARI MADYA 3 BLOK 7-G/30 |
74 | Tandes | Karang Poh | NANIK DWI DARIATI | JL. GADEL SARI PRAJA GG.PIPA NO.16 |
75 | Tandes | Karang Poh | NANIK LESTARI | JL. DARMO INDAH SEL. JJ-25 |
76 | Tandes | Karang Poh | NENENG RABIATUL.A | BALONGSARI MADYA 07-H/10 |
77 | Tandes | Karang Poh | NOR HALIMAH | GADEL BARU GG.I NO.27 |
78 | Tandes | Karang Poh | NOVI CITRA DEWI | GADEL TENGAH GG.IV/11 |
79 | Tandes | Karang Poh | NUNUK | GADEL TIMUR V/18 |
80 | Tandes | Karang Poh | NUNUK YULIANI | TUBANAN BARU UTARA BLOK E-11 |
81 | Tandes | Karang Poh | NUR AINI | GADEL SARI MADYA 3/35 |
82 | Tandes | Karang Poh | NURHAYATI | JL.GADEL TIMUR GG.IV NO.17 |
83 | Tandes | Karang Poh | NURHAYATI | JL.GADEL BARU II/20 |
84 | Tandes | Karang Poh | NURUL KASANAH | KARANGPOH 4/35 |
85 | Tandes | Karang Poh | NURYATIN | TUBANAN BARU II BLOK C/33-A |
86 | Tandes | Karang Poh | PINAWATI | JL.GADEL BARAT GG.PIPA NO.9 |
87 | Tandes | Karang Poh | POEDJI LEKSONOWATI | JL.DARMO INDAH SARI 2 DD/31 |
88 | Tandes | Karang Poh | PONASIH | GADEL SARI MADYA NO.2 |
89 | Tandes | Karang Poh | R U K M I | TUBANAN BARU II BLOK C/40 |
90 | Tandes | Karang Poh | RAHAYUNINGSIH | GADEL JAYA TIMUR CC/11 |
91 | Tandes | Karang Poh | RAHNINGSIH | KARANGPOH 3/8 |
92 | Tandes | Karang Poh | RASIATI | GADEL TENGAH 2 NO.5 |
93 | Tandes | Karang Poh | RELAWATI | JL.RAYA TUBANAN |
94 | Tandes | Karang Poh | RENANINGTYAS | JL. DARMO INDAH SEL VII/GG-9 |
95 | Tandes | Karang Poh | RESI YUSNIAR ADWIRA | GADEL SARI PRAJA I-B |
96 | Tandes | Karang Poh | RHESMA YOGI NOVIANA | JL.GADEL SARI BARAT 2/36 |
97 | Tandes | Karang Poh | RIRIN ARISTA | JL. TUBANAN INDAH 05 |
98 | Tandes | Karang Poh | ROESMINI | TAMAN DARMO INDAH SEL II GG-36 |
99 | Tandes | Karang Poh | ROSITAHARDIANTI | JL. RAYA GADEL SARI PRAJA 10 |
100 | Tandes | Karang Poh | RUMIANAH | DARMO INDAH SARI 4/BB-23 |
101 | Tandes | Karang Poh | RUMINI | GADEL SDN |
102 | Tandes | Karang Poh | RUSTUTIK | KARANGPOH GG 1 NO. 10 |
103 | Tandes | Karang Poh | SAINAH | JL.TUBANAN INDAH II |
104 | Tandes | Karang Poh | SAMINAH | KARANGPOH INDAH BARAT 3/16 |
105 | Tandes | Karang Poh | SAMPURTI | JL. GADEL SARI TAMA 33 |
106 | Tandes | Karang Poh | SAMUTRI | JL.GADEL TENGAH 1 NO.41 |
107 | Tandes | Karang Poh | SETYOWATI | KARANGPOH 4-A/20 |
108 | Tandes | Karang Poh | SILVIA RIF'ATIN NUR JANNAH | KARANGPOH III/29 |
109 | Tandes | Karang Poh | SITI ASTUTI | JL.RAYA TUBANAN |
110 | Tandes | Karang Poh | SITI CHOIRIYAH | JL.GADEL JAYA TIMUR AA-06 |
111 | Tandes | Karang Poh | SITI JUWARIYAH | JL. TUBANAN MAKMUR V |
112 | Tandes | Karang Poh | SITI MAIMUNAH | KARANGPOH LEBAR NO.3 |
113 | Tandes | Karang Poh | SITI MAISYARO | JL.GADEL SARI TAMA 12 |
114 | Tandes | Karang Poh | SITI MUFLIKAH | JL. GADEL SARI MADYA IV-D NO.12 |
115 | Tandes | Karang Poh | SITI QUROTUL A YUN | JL.TUBANAN INDAH II |
116 | Tandes | Karang Poh | SITI SAUDAH | RAYA TUBANAN NO.67 |
117 | Tandes | Karang Poh | SLAMET SOETRISNO | BALONGSARI MADYA 7-C/24 |
118 | Tandes | Karang Poh | SOENDARI | JL.TUBANAN BARU GG.XII BLK N-10 |
119 | Tandes | Karang Poh | SOENDOJO | TAMAN DARMO INDAH SEL II GG-36 |
120 | Tandes | Karang Poh | SOEWARNI | DARMO INDAH SARI 2-BB/1 |
121 | Tandes | Karang Poh | SRI ASTUTIK | KARANGPOH VI/15 SURABAYA |
122 | Tandes | Karang Poh | SRI MELATIH | JL. RAYA TUBANAN INDAH II |
123 | Tandes | Karang Poh | SRI RAHAYU | GADEL SARI PRAJA I-B |
124 | Tandes | Karang Poh | SRI REJEKI | BALONGSARI MADYA 7 H/8 |
125 | Tandes | Karang Poh | SRI RICHANAH | KARANGPOH 06/45 |
126 | Tandes | Karang Poh | SRIWATI | JL.RAYA TUBANAN |
127 | Tandes | Karang Poh | SUKARTI | GADEL SARI SDN NO. 29 |
128 | Tandes | Karang Poh | SUKRISTIN | TAMAN INDAHSARI AA/36 |
129 | Tandes | Karang Poh | SULAEKAH YANTI | BALONGSARI MADYA 7-H/4 |
130 | Tandes | Karang Poh | SULASIH | RAYA GADEL TIMUR NO.5 |
131 | Tandes | Karang Poh | SULASMIATIN | JL.GADEL TENGAH 1 NO.03 |
132 | Tandes | Karang Poh | SULASTRI | KARANGPOH 2/11 |
133 | Tandes | Karang Poh | SULASTRI | TUBANAN BARU GG.7 BLOK H-29 |
134 | Tandes | Karang Poh | SULISTIYANINGSIH | TUBANAN INDAH NO. 82 |
135 | Tandes | Karang Poh | SULIYEM | GADEL TIMUR II/11 |
136 | Tandes | Karang Poh | SUMARIYAM | TUBANAN BARU II BLO B-53 |
137 | Tandes | Karang Poh | SUMIATI | JL. GADEL TIMUR NO.34 |
138 | Tandes | Karang Poh | SUMIATI | TUBANAN BARU BLK D-11 |
139 | Tandes | Karang Poh | SUMIATUN | BALONGSARI MADYA 07-G/12 |
140 | Tandes | Karang Poh | SUNDARI | TUBANAN BARU D/27-A |
141 | Tandes | Karang Poh | SUPARMI | BALONGSARI MADYA 7-D/11 |
142 | Tandes | Karang Poh | SUPARTI | DARMO INDAH SARI BB-2 |
143 | Tandes | Karang Poh | SUPARTI | GADEL JAYA TIMUR DD/06 |
144 | Tandes | Karang Poh | SUPRIATI | JL. RAYA TUBANAN INDAH II /42 |
145 | Tandes | Karang Poh | SURYANTINI | GADEL SARI MADYA 3/14 |
146 | Tandes | Karang Poh | SUSANA | TUBANAN BARU II BLOK C-7 |
147 | Tandes | Karang Poh | SUTRI HANDAYANI | KARANGPOH 2/3-A |
148 | Tandes | Karang Poh | SUWARNI | KARANGPOH III/17 |
149 | Tandes | Karang Poh | SUWARNI | JL.RAYA TUBANAN |
150 | Tandes | Karang Poh | TITA HASTARITA | KARANGPOH 6/34 |
151 | Tandes | Karang Poh | TITIK MARIATI | BALONGSARI MADYA 7D/13 |
152 | Tandes | Karang Poh | TITIN | GADEL BARU I/18 TOWER |
153 | Tandes | Karang Poh | TRAMIYATI | JL. TUBANAN BARU GG.XII BLOK N-11 |
154 | Tandes | Karang Poh | TRI RAHAYU | KARANGPOH 4/ 45 |
155 | Tandes | Karang Poh | TUWINATUN | JL.GADEL SARI BARAT 2/36 |
156 | Tandes | Karang Poh | ULIPAH | BALONGSARI MADYA 7-D/15 |
157 | Tandes | Karang Poh | UMBAR PRASTITI | GADEL SARI PRAJA 2/3 |
158 | Tandes | Karang Poh | UMI ROYSATI | KARANGPOH 6/30 |
159 | Tandes | Karang Poh | UMU AFIYAH | JL. GADEL TIMUR II/04 |
160 | Tandes | Karang Poh | WAHYU OKTAVIA SRI UTAMI | GADEL SARI BARAT 2 NO.22 |
161 | Tandes | Karang Poh | WAHYUNI SUWARNO | TMN DARMO INDAH SEL.III GG-22 |
162 | Tandes | Karang Poh | WATIMAH | JL.RAYA TUBANAN |
163 | Tandes | Karang Poh | WIJI UTAMI PAUWANTI | JL.GADEL BARU X/15 |
164 | Tandes | Karang Poh | WINARTI | JL. RAYA TUBANAN NO.79 |
165 | Tandes | Karang Poh | WIWIK | GADEL TIMUR GG.III/18 |
166 | Tandes | Karang Poh | YENI PURWATI | TUBANAN BARU GG.8 BLOK F-31 |
167 | Tandes | Karang Poh | YENNY PUSPITOSARI,S.Kom | DARMO INDAH SELATAN JJ-19 |
168 | Tandes | Karang Poh | YULAIKAH | JL. GADEL SARI MADYA IV NO.18 |
169 | Tandes | Karang Poh | YULI ARYANI | KARANGPOH INDAH 3/15 |
170 | Tandes | Karang Poh | YULICHAH | KARANGPOH 5/16 |
171 | Tandes | Karang Poh | YUNANIK | KARANGPOH INDAH BARAT 1/ NO.5 |
172 | Tandes | Karang Poh | YUYUN SRI LESTARI | JL.GADEL TIMUR 1 NO.5 |
173 | Tandes | Karang Poh | ZUHAIRAH RAHMAWATI | GADEL SARI PRAJA NO.9 |
Keluarga Sehat diartikan keluarga yang setiap individunya berada dalam kondisi yang sejahtera, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga dapat hidup normal secara sosial dan ekonomi di tengah masyarakat lainnya, Cerdas diartikan terpenuhinya pendidikan dan penguasaan keterampilan yang di butuhkan dalam mengolah potensi yang dimiliki serta dapat mengakses layanan dasar pendidikan, Berdaya diartikan kemampuan untuk mengolah potensi sumberdaya yang dimiliki dengan memanfaatkan teknologi sesuai perkembangan masyarakat; Beriman dan Bertaqwa diartikan sebagai terwujudnya pribadi yang menerapkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing
Untuk mewujudkan keluarga sehat cerdas dan berdaya dimaksud dilakukan melalui 4 agenda prioritas mendorong pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Agenda tersebut adalah ketahanan ekonomi, revolusi mental, memperkuat pelayanan dasar dan lingkungan hidup.
Kelima Misi tersebut di atas dirangkum dalam satu Gerakan Nasional yaitu Gerakan Nasional Keluarga Pelopor Perubahan yang dilaksanakan oleh segenap jajaran Tim Penggerak PKK di semua jenjang, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah serta mitra kerja Tim Penggerak PKK lainnya.
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka diperlukan asasasas yang menjadi nilai dalam pelaksanaan Gerakan PKK, adalah sebagai berikut ini:
Untuk mewujudkan visi dan misi Gerakan PKK, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
Program unggulan 2021 - 2024: Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI)
Program unggulan 2021 - 2024: Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengolahan Ekonomi
Program unggulan 2021 - 2024: Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (AKU HATINYA) PKK mendukung penanggulangan Covid-19 dan Penurunan Angka Stunting
Program unggulan 2021 - 2024: Keluarga Sehat Tanggap & Tangguh Bencana
No | Jabatan | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Ketua PKK | Dra. Cicik Indahyani | Perempuan | JL. PACAR KEMBANG 4/30 SURABAYA |
2 | Wakil PKK | DJAROH KASANAH | Perempuan | TUBANAN INDAH II / 40 SURABAYA |
3 | Wakil PKK | ROHASININGSIH | Perempuan | JL. KARANGPOH IV/8 |
4 | Sekretaris PKK | ANIK KARSITI | Perempuan | JL. KARANGPOH IV / 43 SURABAYA |
5 | Bendahara PKK | YULIA WINDARI | Perempuan | MANUKAN LOR 7-B/12 |
6 | Ketua POKJA I | SUWARNI | Perempuan | RAYA TUBANAN |
7 | Ketua POKJA II | TEJOWATI | Perempuan | KARANGPOH II / 8A |
8 | Ketua POKJA III | JARIYAH | Perempuan | GADEL SARI PRAJA GG. PIPA NO.8 |
9 | Ketua POKJA IV | SITI NURHAYATI | Perempuan | GADEL BARAT GG. PIPA NO. 05 |
10 | Wakil POKJA I | DARMIYATI | Perempuan | TUBANAN BARU UTARA BLOK J NO. 5 |
11 | Sekretaris POKJA I | FITRI YUSANTI | Perempuan | TUBANAN BARU VIII BLOK E-22 |
12 | Wakil POKJA II | BARIYAH | Perempuan | JL. SARITAMA GG. TOWER NO. 19 |
13 | Sekretaris POKJA II | RIATI | Perempuan | GADEL TENGAH I / 47 |
14 | Wakil POKJA III | MARIATI | Perempuan | GADEL TIMUR V NO. 8 |
15 | Sekretaris POKJA III | HARTI | Perempuan | GADEL TIMUR GG.II/13 |
16 | Wakil POKJA IV | PINAWATI | Perempuan | JL. GADEL BARAT GG. PIPA NO. 9 |
17 | Sekretaris POKJA IV | JULUNG AMBARWULAN | Perempuan | JL. GADEL SARI MADYA 15 |
18 | Anggota POKJA I | DEWI AISYAH | Perempuan | JL. KARANGPOH IV NO. 49 |
19 | Anggota POKJA I | NUNUK YULIANI | Perempuan | JL. TUBANAN BARU UTARA BLOK E-11 |
20 | Anggota POKJA I | PURWATI | Perempuan | JL. GADEL TENGAH 2 NO. 8 |
21 | Anggota POKJA II | SUHERMIN | Perempuan | TUBANAN BARU BLOK B-8 |
22 | Anggota POKJA II | TASMILAH | Perempuan | TUBANAN BARU IV BLOK F 09 |
23 | Anggota POKJA II | SRI ASIH | Perempuan | KARANGPOH III/17 |
24 | Anggota POKJA II | YATI S | Perempuan | BALONGSARI MADYA |
25 | Anggota POKJA II | KOESHARDINI | Perempuan | BALONGSARI MADYA |
26 | Anggota POKJA III | KALIS SULASTRI | Perempuan | JL. DARMO INDAH SELATAN VIII-JJ/6 |
27 | Anggota POKJA III | WATINI | Perempuan | JL. RAYA GADEL TENGAH NO. 30 |
28 | Anggota POKJA III | ROMELAH | Perempuan | GADEL |
29 | Anggota POKJA III | WAGIATI | Perempuan | JL. RAYA GADEL TENGAH NO. 26 |
30 | Anggota POKJA IV | RELAWATI | Perempuan | JL. RAYA TUBANAN |
31 | Anggota POKJA IV | DWI SRI WINDARTI | Perempuan | GADEL TENGAH GG. IV/11 |
32 | Anggota POKJA IV | SUNDARI | Perempuan | TUBANAN BARU D/27-A |
33 | Anggota POKJA IV | ROESMINI | Perempuan | DARMO INDAH SELATAN |
No | Jabatan | Nama | Telepon |
---|---|---|---|
1 | Sekretaris Daerah | Dr. Ikhsan, S. Psi, MM. | 08123588056 |
2 | Asisten I (Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat) | Ir. Erna Purnawati | 08113325553 |
3 | Asisten II (Bidang Perekonomian Dan Pembangunan) | Irvan Widyanto, Amp, S.Sos., M.H | 089639714426 / 08123110064 |
4 | Asisten III (Bidang Administrasi Umum) | drg. Febria Rachmanita, MA | 081234538925 |
