Nama Wilayah | : | Kel. Kalirungkut |
---|---|---|
Lurah | : | Ahmad Ridho Anshori, S.STP |
Alamat Kantor | : | Rungkut Asri Utara No. 1 |
Telepon Kantor | : | (031) 8793308 |
Batas Wilayah Utara | : | Jalan Raya Rungkut Puskesmas |
Batas Wilayah Timur | : | Pasar Sopoyono |
Batas Wilayah Selatan | : | KUA Rungkut |
Batas Wilayah Barat | : | Jl. Rungkut Asri Utara |
Kantor bergabung dengan Kecamatan rungkut
Nama Kantor | : | Kel. Kalirungkut |
---|---|---|
Alamat Kantor | : | Rungkut Asri Utara No. 1 |
Luas Lahan | : | 1640.000 m2 |
Lebar Jalan | : | 3 m |
Ahmad Ridho Anshori, S.STP
Lurah Kalirungkut081231651010
KOKOH BACHTIYAR, SE
Sekretaris Kelurahan Kalirungkut0318793308
Rina Aisyah, S.Pd, SE
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Kalirungkut081230163366
ISMADI, SH., M.SI
Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Peremkonomian Kelurahan Kalirungkut08113465441
SUPRIHADI, SH, SE
Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pembangunan Kelurahan KalirungkutKUAT DJOKO SAMBODO, S.Sos
Staff Kelurahan KalirungkutLISTYA WAHYUNI, SE
Staff Kelurahan Kalirungkut081216644533
LUHWATI
Staff Kelurahan KalirungkutABDUL MUNTHOLIB KALILY
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kalirungkut088991118575
OKTIAN CHANDRA ARISTYA, S. AP
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kalirungkut081363467462
Echwan
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kalirungkut085655424561
MUJIONO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kalirungkut081333512437
WIDYA ARIANTI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kalirungkut08123543021
NURUL ZURAIDAH HANUM, SE
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kalirungkut081216094265
DJEMADI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kalirungkut082140214288
EVI WULANDARI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kalirungkut087813231255
SUCHMA MADE IRAWAN
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kalirungkut085732331737
ROFI'AH
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kalirungkut081226591552
MOCH. AMIR AL KHUMAIDY
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kalirungkut081231645007
AAN SRIHONO,ST
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Kalirungkut081330075725
WNI | Total WNI | WNA | Total WNA | ||
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
11,345 | 11,604 | 22,949 | 0 | 0 | 0 |
Total Warga Keseluruhan : 22,949
Sumber :
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
1 | Mas Al Ali | Masjid |
jalan mejoyo masjid RT : 04 RW : 07 |
|
2 | masjid Tholabudin | Masjid |
Jalan Raya Rungkut Lor RT : 002 RW : 014 |
|
3 | Masjid Nurul Iman | Masjid |
RUNGKUT HARAPAN L NO. 25 RT : 12 RW : 2 |
|
4 | GKKA TENGGILIS MEJOYO | Gereja |
JL. RAYA TENGGILIS MEJOYO NO. 87 RT : 10 RW : 4 |
|
5 | MASJID BAITUL MUSHLIHIN | Masjid |
DUKUH KALIWARU PONDOK BORO RT : 2 RW : 12 |
|
6 | VIHARA AVALOKITESVARA | Vihara |
RUNGKUT MEJOYO SELATAN AM 39 RT : 1 RW : 1 |
|
7 | GKJW | Gereja |
RUNGKUT ASRI UTARA 10/20 RT : 1 RW : 10 |
|
8 | GENTA KASIH GPIB | Gereja |
RUNGKUT ASRI UTARA IX/25 RT : 1 RW : 10 |
|
9 | MASJID AL MA'RUF | Masjid |
RUNGKUT MEJOYO SELATAN VII/1 RT : 4 RW : 1 |
|
10 | MASJID AL FALAH | Masjid |
BAKUNG 2 RT : 2 RW : 3 |
|
11 | MASJID AL HIDAYAH | Masjid |
RUNGKUT ALANG-ALANG NO. 63 RT : 1 RW : 5 |
|
12 | MASJID AL RIDHO | Masjid |
RAYA TENGGILIS MEJOYO NO 123 RT : 9 RW : 4 |
|
13 | MASJID ABRAHIM MIFTAHUL ULUM | Masjid |
KALI WARU MASJID NO. 20 RT : 3 RW : 3 |
|
14 | MASJID AL HIKMAH | Masjid |
MEDOKAN ASRI TIMUR RT : 3 RW : 13 |
|
15 | MUSHOLLA AROUDLOTUL HUDA | Musholla |
RUNGKUT LOR Gg. 1 NO. 1 RT : 4 RW : 5 |
|
16 | MUSHOLLA AL HIKMAH | Musholla |
RUNGKUT LOR III A/42 RT : 1 RW : 6 |
|
17 | MUSHOLLA AL MANSHUR | Musholla |
RUNGKUT LOR Gg. X/24 RT : 4 RW : 15 |
|
18 | MUSHOLLA AL ASRO | Musholla |
RUNGKUT LOR X/64 RT : 4 RW : 15 |
|
19 | MUSHOLLA AL ALI | Musholla |
RUNGKUT LOR X/100 RT : 1 RW : 15 |
|
20 | MUSHOLLA AL BURHAN | Musholla |
RAYA KALIRUNGKUT 123 RT : 1 RW : 6 |
|
21 | MUSHOLLA AL MAHMUD | Musholla |
Mejoyo II /31 RT : 6 RW : 7 |
|
22 | MUSHOLLA ROHMATUL HIDAYAH | Musholla |
RUNGKUT LOR IX/20 RT : 8 RW : 5 |
|
23 | MUSHOLLA AT THOHIRI | Musholla |
RUNGKUT LOR II/9 RT : 4 RW : 5 |
|
24 | MUSHOLLA SABILILLAH | Musholla |
RUNGKUT LOR IVA/16 RT : 4 RW : 5 |
|
25 | MUSHOLLA AL AL WAKHID | Musholla |
RUNGKUT LOR VI/27 RT : 5 RW : 5 |
|
26 | MUSHOLLA SABILUN NAJAH | Musholla |
RUNGKUT LOR Gg. VIII/16 RT : 6 RW : 5 |
|
27 | MUSHOLLA AN NUR | Musholla |
RUNGKUT LOR VII DALAM/1 RT : 3 RW : 6 |
|
28 | MUSHOLLA SABILUL ISTIQOMAH | Musholla |
RUNGKUT LOR VII/32 RT : 2 RW : 6 |
|
29 | MUSHOLLA BAITUR ROHIM | Musholla |
RUNGKUT LOR VII PERDAMAIAN 73 RT : 4 RW : 6 |
|
30 | MUSHOLLA AL HAMID | Musholla |
RUNGKUT LOR V/20 RT : 2 RW : 6 |
|
31 | MUSHOLLA DARU SALAM | Musholla |
RUNGKUT LOR V/24 RT : 2 RW : 6 |
|
32 | MUSHOLLA AL MUHAJIRIN | Musholla |
RUNGKUT LOR III/75 RT : 3 RW : 6 |
|
33 | MUSHOLLA AT TAQWA | Musholla |
RUNGKUT LOR III/37 RT : 2 RW : 6 |
|
34 | MUSHOLLA AL KHODIJAH | Musholla |
MEJOYO 1/1 RT : 2 RW : 7 |
|
35 | MUSHOLLA MIFTAHUL JANNAH | Musholla |
KALIWARU Gg. 1 NO 19 RT : 1 RW : 8 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
36 | PUSKESMAS KALIRUNGKUT | Puskesmas |
Jl. Rungkut Puskesmas No. 1 (Lama : Jl. Kalirungkut Puskesmas No. 1) Surabaya RT : RW : |
|
37 | PUSKESMAS TENGGILIS | Puskesmas |
Jl. Rungkut Mejoyo Selatan IV/P-48 Surabaya RT : RW : |
|
38 | ANARE | Klinik Utama Rawat Jalan |
Jl. Rungkut Asri Utara XIX No. 6A RT : RW : |
|
39 | dr. HARYO Eye Care | Klinik Utama Rawat Jalan |
Jl. Rungkut Asri Utara XIII / 10 (lama : RL II-J / 24) RT : RW : |
|
40 | KESAYANGAN | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl.Rungkut Asri Utara IV / 10 ( lama : Jl. Rungkut Asri Utara Blok RL.1.H-5 ) RT : RW : |
|
41 | PT.HM Sampoerna Tbk | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Rungkut Industri Raya No 18 RT : RW : |
|
42 | UBAYA | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Kalirungkut No.58 (Lama : Jl. Raya Tenggilis Mejoyo Blok AN-20) RT : RW : |
|
43 | WIDYA MANDIRI | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Kalirungkut 27 D - 18 RT : RW : |
|
44 | NAYAKA HUSADA 42 | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Rungkut No. 5J - 17 (Lama : Jl. Raya Rungkut (KO. Rungkut Mega Raya Blok J-17) Surabaya RT : RW : |
|
45 | D'ESTHETICO | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Tenggilis Mejoyo Blok KH - 13 RT : RW : |
|
46 | DELOVELY RUNGKUT | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Rungkut No. 202 (Lama : Jl. Kalirungkut No. 70B) RT : RW : |
|
47 | KECANTIKAN NATURA | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Rungkut Tengah No. 8 RT : RW : |
|
48 | LABORATORIUM KLINIK PRATAMA LARISSA | Laboratorium |
Jl. Raya Rungkut Asri XII No. 15 Surabaya RT : RW : |
|
49 | OPTIK INDO JAYA | Optik |
Pasar Rungkut Baru L.I/Blok I No. 12 A Surabaya RT : RW : |
|
50 | OPTIK MELAWAI | Optik |
Transmart Rungkut Lt. Ground Unit GF 11-12 Surabaya RT : RW : |
|
51 | OPTIK BUMI | Optik |
Jl. Raya Kalirungkut No. 120B RT : RW : |
|
52 | KLINIK PRATAMA PT. HM Sampoerna Tbk | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Kali Rungkut No. 9-11 Surabaya RT : RW : |
|
53 | KLINIK PRATAMA PT. HM SAMPOERNA Tbk | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Rungkut No. 11 Surabaya RT : RW : |
|
54 | KLINIK PRATAMA PT. HM SAMPOERNA Tbk | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Taman Sampoerna No. 6 Surabaya RT : RW : |
|
55 | KLINIK PRATAMA PT.HM Sampoerna Tbk | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Kali Rungkut No. 9-11 Surabaya RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
56 | Yayasan Universitas Surabaya | Perguruan Tinggi Swasta |
Jl. Tenggilis Mejoyo Blok A I No. 28 Surabaya RT : 00 RW : 07 |
|
57 | SD Negeri Kalirungkut I | Sekolah Dasar (SD) Negeri |
Rungkut Puskesmas RT : 2 RW : 5 |
|
58 | SDN Kalirungkut IV | Sekolah Dasar (SD) Negeri |
Rungkut Harapan Blok L No 24 RT : 12 RW : 2 |
|
59 | SD Islam Tarbiyatul Athfal | Sekolah Dasar (SD) Swasta |
Mejoyo I/No. 2 RT : 2 RW : 7 |
|
60 | SMP Taruna | SLTP / SMP Swasta |
Mejoyo I/2 RT : 2 RW : 7 |
|
61 | SMA Taruna | SLTA / SMA Swasta |
Mejoyo I/2 RT : 2 RW : 7 |
|
62 | STAI Taruna | Perguruan Tinggi Swasta |
Mejoyo I/2 RT : 2 RW : 7 |
|
63 | PPT Kemuning | Kelompok Bermain Swasta |
Rungkut Harapan L RT : 12 RW : 2 |
|
64 | PPT Matahari | Kelompok Bermain Swasta |
Bakung Gg 2 RT : 2 RW : 3 |
|
65 | PPT Nusa Indah | Kelompok Bermain Swasta |
Rungkut Lor Gg 3 RT : 2 RW : 14 |
|
66 | PPT Mawar | Kelompok Bermain Swasta |
Kaliwaru I RT : 2 RW : 8 |
|
67 | PPT Tunas Mulia | Kelompok Bermain Swasta |
Dukuh Kaliwaru RT : 3 RW : 12 |
|
68 | PPT Sakura | Kelompok Bermain Swasta |
Rungkut Lor 7/20A RT : 2 RW : 14 |
|
69 | Al Hikmah | Taman Kanak-Kanak Swasta |
Kaliwaru I/8a RT : 2 RW : 8 |
|
70 | Rauhatul Athfal "Rahmatullah" | Kelompok Bermain Swasta |
Rungkut Lor VII No. 23 RT : 2 RW : 14 |
|
71 | PPT Melati | Kelompok Bermain Swasta |
Rungkut Lor X No. 105 RT : 1 RW : 15 |
|
72 | PPT Harapan Bunda | Kelompok Bermain Swasta |
rungkut Lor X/77 H RT : 2 RW : 15 |
|
73 | TK TUNAS BANGSA | Taman Kanak-Kanak Swasta |
Rungkut Lor X/77H RT : 2 RW : 15 |
|
74 | SD - MADIN YAMASTHO | Sekolah Dasar (SD) Swasta |
RUNGKUT LOR IX/35 RT : 7 RW : 5 |
|
75 | PPT Cempaka | Kelompok Bermain Swasta |
Rungkut Mejoyo Selatan RT : 2 RW : 1 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
76 | NEUTRON | Kursus |
RUNGKUT ASRI UTARA NO 47 RT : 4 RW : 10 |
|
77 | PROSUS INTERN | Kursus |
RUNGKUT ASRI UTARA NO. 53 RT : 4 RW : 10 |
|
78 | GANESHA | Kursus |
RUNGKUT ASRI UTARA NO. 57 RT : 4 RW : 10 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
79 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
SMPN 17 Surabaya Jl Raya tenggilis Mejoyo RT : RW : |
|
80 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
SMPN 17 Jl Raya tenggilis Mejoyo RT : RW : |
|
81 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
Lokasi Kalirungkut Asri RW.10 RT : RW : |
|
82 | Lapangan Bola Volley | Lapangan Volly |
Rungkut Mejoyo Utara Gang XI_XII No. 00 RT. 00 RW. 004 RT : RW : |
|
83 | Lapangan Bola Basket | Lapangan Basket |
SMPN 17 Surabaya Jl Raya tenggilis Mejoyo RT : RW : |
|
84 | Lapangan Bola Basket | Lapangan Basket |
SMPN 17 Jl Raya tenggilis Mejoyo RT : RW : |
|
85 | Lapangan Bola Basket | Lapangan Basket |
Jl. Rungkut Mejoyo Selatan IX RT 9 Taman PKK RW 1 RT : RW : |
|
86 | Lapangan Bola Volley | Lapangan Volly |
Samping Pukesmas RT : RW : |
|
87 | Lapangan Bola Basket SDN KENDANGSARI III | Lapangan Basket |
SDN KENDANGSARI III RT : RW : |
|
88 | Lapangan Bola Basket SDN KALIRUNGKUT I/264 | Lapangan Basket |
SDN KALIRUNGKUT I/264 RT : RW : |
|
89 | Lapangan Bola Volley SDN KALIRUNGKUT IV | Lapangan Volly |
SDN KALIRUNGKUT IV RT : RW : |
|
90 | Lapangan Futsal | Lapangan Futsal |
JL. Kalirungkut RW 13 ) RT : RW : |
|
91 | Lapangan Bulutangkis | Lapangan Bulu Tangkis |
Jl. Rungkut Harapan RW 2 RT : RW : |
|
92 | Wall Climbing | Wall Climbing |
SMP Negeri 35 Surabaya RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
93 | Kantor Pos Pembantu | Kantor Pos Pembantu |
Jl. Kedung Asem RT : 9 RW : 5 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
94 | PT. Trans Retail Indonesia | Mall / Pusat Perbelanjaan |
Jl. Kalirungkut No. 25 RT : 03 RW : 07 |
|
95 | PT. HM Sampoerna Tbk | Industri Besar |
Jl. Kalirungkut No. 9-11 RT : 01 RW : 03 |
|
96 | pt. jacobis | Industri Besar |
raya kalirungkut no. 25 RT : 03 RW : 03 |
|
97 | pasar soponyono | Pasar Tradisional |
jalan raya kalirungkut RT : 01 RW : 11 |
|
98 | SPBU Kalirungkut | SPBU |
jalan raya kalirungkut RT : 003 RW : 007 |
|
99 | Kampung Kue | UMKM |
Jalan rungkut Lor Gang II RT : 03 RW : 05 |
Kecamatan / Kelurahan | Lembaga | Ketua |
---|
No | Kecamatan | Kelurahan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Rungkut | Kalirungkut | FATCHIYAH,SE | RAYA KALIRUNGKUT. 138-D |
2 | Rungkut | Kalirungkut | ABIDAH | RUNGKUT LOR. 4/35 |
3 | Rungkut | Kalirungkut | AINUN NIA | RUNGKUT ALANG-ALNG NO 55 |
4 | Rungkut | Kalirungkut | AINUR RICHAH | RUNGKUT LOR. II/7-A |
5 | Rungkut | Kalirungkut | AMINAH | RUNGKUT LOR 7 DALAM/8 |
6 | Rungkut | Kalirungkut | AMINATUS ZUHROH, S.AG | MEJOYO. II/7-B |
7 | Rungkut | Kalirungkut | ANASTASIA SETIJOWATI | RUNGKUT LOR GG.2/22 |
8 | Rungkut | Kalirungkut | ANIK FARIKHAH | RUNGKUT LOR. 3/72 |
9 | Rungkut | Kalirungkut | ANIK SUDARWATI | MEJOYO 2/4 |
10 | Rungkut | Kalirungkut | ANIS ALFAH | RUNGKUT LOR. X/19 |
11 | Rungkut | Kalirungkut | ANIS MUSYAROFAH | RUNGKUT LOR. 3-C/1 |
12 | Rungkut | Kalirungkut | ANNY INDIARTI | RUNGKUT LOR GG 9/22 |
13 | Rungkut | Kalirungkut | ARI KRISTYO WULANDARI | RUNGKUT LOR RL,II-F/20 |
14 | Rungkut | Kalirungkut | ARIS TJANDRAWULAN, SE | RUNGKUT HARAPAN BLOK E/ 46 |
15 | Rungkut | Kalirungkut | AROFATUL MACHMUDAH | RUNGKUT LOR RL 2-B/2 |
16 | Rungkut | Kalirungkut | ASIS MU'AYADAH | RUNGKUT ALANG-ALANG 151 |
17 | Rungkut | Kalirungkut | ASMANI | DK.KALIWARU T-7/7 |
18 | Rungkut | Kalirungkut | ASRIATI | RUNGKUT LOR. 10/109 |
19 | Rungkut | Kalirungkut | ATIN CHOIRUN NISA | RUNGKUT LOR 6/11 |
20 | Rungkut | Kalirungkut | BINTI KHOLIFAH | RUNGKUT LOR IV-A/9 |
21 | Rungkut | Kalirungkut | CHOIRIYAH INDRASWATI | RUNGKUT LOR RL. V-G/18 |
22 | Rungkut | Kalirungkut | DARMI | BAKUNG. I/1 |
23 | Rungkut | Kalirungkut | DEVI MUSVIANINGRUM ACHADIYAH | BAKUNG BUNTU 8 C |
24 | Rungkut | Kalirungkut | DEWI AISAH | KALIWARU MASJID/16 |
25 | Rungkut | Kalirungkut | DEWI FATIMAH | MEJOYO II/1 |
26 | Rungkut | Kalirungkut | DEWI MAFRUCHA | RUNGKUT LOR. 10/95-B |
27 | Rungkut | Kalirungkut | DEWI SEPTAWATI, SH | RUNGKUT LOR RL. V-F/42 |
28 | Rungkut | Kalirungkut | DIAN KURNIASIH | RUNGKUT MEJOYO SELATAN 6 NO.54 |
29 | Rungkut | Kalirungkut | DINUL YUDA ASMARANI | BAKUNG. II/8-A |
30 | Rungkut | Kalirungkut | DJUWANTI | RUNGKUT LOR. VII/55-B |
31 | Rungkut | Kalirungkut | DWI ASTUTI IRAWATI | BAKUNG 2/36.D |
32 | Rungkut | Kalirungkut | DWI KURNIAWATI | RUNGKUT LOR 5/31 |
33 | Rungkut | Kalirungkut | DYAH DWIKORA HANDAYANI | BAKUNG. 2/34-B |
34 | Rungkut | Kalirungkut | E. S. ERNAWATI | YKP MEJOYO BLOK AH/2 |
35 | Rungkut | Kalirungkut | EKO PUJI ASTUTIK | KALIWARU GG. MASJID NO.2 |
36 | Rungkut | Kalirungkut | EKO WULANDARI | RUNGKUT HARAPAN BLOK. B/5 |
37 | Rungkut | Kalirungkut | ENDAH SUPRAPTI | KALIWARU GG.BARU 31 |
38 | Rungkut | Kalirungkut | ENDAH TJITRAWATI | RUNGKUT LOR RL 3-1/3 |
39 | Rungkut | Kalirungkut | ENDANG RUKMINI | RUNGKUT LOR 1-A/8 |
40 | Rungkut | Kalirungkut | ENDANG SRIAWAN | RUNGKUT HARAPAN BLOK E/42 |
41 | Rungkut | Kalirungkut | ENDAYATI | BAKUNG II/8-A |
42 | Rungkut | Kalirungkut | ERUFIDA, SH | RUNGKUT LOR RL II-A/17 |
43 | Rungkut | Kalirungkut | ERWINDYA PUSPITAWATI | RUNGKUT MEJOYO SELATAN 4/60 |
44 | Rungkut | Kalirungkut | EVYTA SANDRA | YKP MEJOYO BLOK AG/10 |
45 | Rungkut | Kalirungkut | FADIYA RACHMAWATI | JL. Mejoyo Gg masjid no 6c |
46 | Rungkut | Kalirungkut | FANNY FITRIANA,ST | KALIWARU GG. MASJID NO.4 |
47 | Rungkut | Kalirungkut | FATEMAH | RUNGKUT LOR. 7/40 |
48 | Rungkut | Kalirungkut | FATIMAH | MEJOYO 1-9 |
49 | Rungkut | Kalirungkut | FAUSI | RUNGKUT ASRI UTARA NO 41 |
50 | Rungkut | Kalirungkut | FIRMAN ARDYANSYAH EFFENDI | RUNGKUT ASRI. 13/19 |
51 | Rungkut | Kalirungkut | HARTINING | RUNGKUT LOR,IX/29 |
52 | Rungkut | Kalirungkut | HARYANI | KALIWARU. I/30 |
53 | Rungkut | Kalirungkut | HASTA PALUPI WIDJAJANTI,IR | RUNGKUT LOR. 10/107 |
54 | Rungkut | Kalirungkut | HENNY AGUSTIN | RUNGKUT ASRI UTARA.XV.RLIII.I/30 |
55 | Rungkut | Kalirungkut | HENNY MULIANI HALIM | YKP MEJOYO KH/3 |
56 | Rungkut | Kalirungkut | HENNY PURWANTI, S.KOM | YKP MEJOYO BLOK. AC/18 |
57 | Rungkut | Kalirungkut | HENY BUDIASTUTIK | RUNGKUT LOR GG 7 MASJID NO 31 |
58 | Rungkut | Kalirungkut | HESTI SYAMSINAR | TENGGILIS MEJOYO AG/31 |
59 | Rungkut | Kalirungkut | HJ MUAZAROH | JL RAYA KALIRUNGKUT NO 145 |
60 | Rungkut | Kalirungkut | HJ. FARIDA ANGGRAINI | RUNGKUT HARAPAN BLOK A/16 |
61 | Rungkut | Kalirungkut | HJ. HARIASTUTI | RUNGKUT LOR. 7 MULYA C/7 |
62 | Rungkut | Kalirungkut | HJ. SITI MARDEJAH | RUNGKUT MEJOYO SEL.5/54W-27 |
63 | Rungkut | Kalirungkut | HJ.TUTIK SUSNAWATI | RAYA KALIRUNGKUT. 144-A |
64 | Rungkut | Kalirungkut | HOSNIYAH | RUNGKUT ASRI UTARA XVI/35 RL.3J/35 |
65 | Rungkut | Kalirungkut | IDA YUNIATI | RUNGKUT LOR. 5/17 |
66 | Rungkut | Kalirungkut | INDAH WATI | RUNGKUT LOR VI/9 |
67 | Rungkut | Kalirungkut | INDRA YULIANA | RUNGKUT ASRI UTARA 10/8 |
68 | Rungkut | Kalirungkut | INDRIAWATI | RUNGKUT ASRI RL 2-E/1 |
69 | Rungkut | Kalirungkut | INNATUS SOLIKAH | BAKUNG GG 2/30 |
70 | Rungkut | Kalirungkut | ISMUDJI RAHAYUNINGSIH,BCKU | RUNGKUT ASRI. 13/19 |
71 | Rungkut | Kalirungkut | ISROTIN | MEJOYO GG. MASJID NO.9 |
72 | Rungkut | Kalirungkut | ISTIQOMAH | RUNGKUT LOR. 9/22-C |
73 | Rungkut | Kalirungkut | ISTIQOMAH | RUNGKUT LOR 10/39 |
74 | Rungkut | Kalirungkut | IVONE SUSANTI, S.SOS | PONDOK BORO 4-T/12 |
75 | Rungkut | Kalirungkut | KARMIASRI | RUNGKUT LOR III / 32 |
76 | Rungkut | Kalirungkut | KARMINTEN | RUNGKUT LOR. 3-A/15-A |
77 | Rungkut | Kalirungkut | KARTIKA DERI | RUNGKUT ASRI UTARA RL. 3-M/28 |
78 | Rungkut | Kalirungkut | KATHRINE IRENE | RUNGKUT ASRI UTARA XI/26. 2-K/13 |
79 | Rungkut | Kalirungkut | KATMI | RUNGKUT LOR 7-MASJID/20 |
80 | Rungkut | Kalirungkut | KATMINI | MEJOYO GG II/11-C |
81 | Rungkut | Kalirungkut | KATONO | RUNGKUT MEJOYO SELATAN. 10/11 |
82 | Rungkut | Kalirungkut | KHOLILAH | RUNGKUT LOR 7/26 |
83 | Rungkut | Kalirungkut | KUSNAH | BAKUNG. 2/30 |
84 | Rungkut | Kalirungkut | LAILATUL MALIKHAH | BAKUNG 2/43 |
85 | Rungkut | Kalirungkut | LAILATUS SOLICHAH | DK. KALIWARU PONDOK BORO NO.19-D |
86 | Rungkut | Kalirungkut | LILIK AMINI | RUNGKUT LOR. 7 MASJID/40 |
87 | Rungkut | Kalirungkut | LILIS PURWANTI | RUNGKUT LOR. 10/111 |
88 | Rungkut | Kalirungkut | LINDA AWANGSARI | RUNGKUT LOR GG II/21 |
89 | Rungkut | Kalirungkut | LULUK CHUSNIAH | RAYA KALIRUNGKUT 135 |
90 | Rungkut | Kalirungkut | LUWI LESTARI | RUNGKUT MEJOYO SELATAN 10/4 |
91 | Rungkut | Kalirungkut | MAISAROH | PONDOK BORO. T-2/16 |
92 | Rungkut | Kalirungkut | MAISAROH | RUNGKUT LOR. VII.MASDJID/18 |
93 | Rungkut | Kalirungkut | MANGGAR WATI | RUNGKUT LOR RL 2/L-31 |
94 | Rungkut | Kalirungkut | MAR'ATI | RUNGKUT LOR. 7/39-A |
95 | Rungkut | Kalirungkut | MARDIYATI | RUNGKUT LOR III - A / 40 |
96 | Rungkut | Kalirungkut | MARIANA | RUNGKUT LOR. 7 MULYA C/5 |
97 | Rungkut | Kalirungkut | MARIANNA SIMBOLON | RUNGKUT LOR RL 3-M/22 |
98 | Rungkut | Kalirungkut | MARIATUL QIBTIYAH | MEJOYO GANG II/11-A |
99 | Rungkut | Kalirungkut | MASNAWATI | RAYA KALIRUNGKUT 90 |
100 | Rungkut | Kalirungkut | MASNAWATI | RUNGKUT LOR. 7 MASJID/1 |
101 | Rungkut | Kalirungkut | MEGOWATI WAHYUDI, S.Pd | RUNGKUT MEJOYO UTARA. V/AE-35 |
102 | Rungkut | Kalirungkut | MESINAH | DUKUH KALIWARU 18 |
103 | Rungkut | Kalirungkut | MIRAWATI | RUNGKUT MEJOYO SELATAN X/8 |
104 | Rungkut | Kalirungkut | MISMIATI | RUNGKUT LOR. 7 MULYA 5-A |
105 | Rungkut | Kalirungkut | MOEDJI SOENARNI | RUNGKUT LOR GG.IX/20-C |
106 | Rungkut | Kalirungkut | MRR. LUKI RATNANINGSIH | RUNGKUT MEJOYO SEL 8/2(U-34) |
107 | Rungkut | Kalirungkut | MUDJIATI | KALIWARU GG MASJID NO.14 |
108 | Rungkut | Kalirungkut | MUDRIKAH | RUNGKUT LOR. 3/12-A |
109 | Rungkut | Kalirungkut | MUFASILAH | RUNGKUT LOR GG. V/24 |
110 | Rungkut | Kalirungkut | MUFIDAH | MEJOYO I/3 |
111 | Rungkut | Kalirungkut | MUFIDATUS SARIYATI | RUNGKUT LOR. 7/59-A |
112 | Rungkut | Kalirungkut | MUHAMAD MUHDI | RUNGKUT LOR. 7 MULYA/1-B |
113 | Rungkut | Kalirungkut | MUHAMMAD HAIKAL ANANTA RUBANY | RUNGKUT LOR. 8/23 |
114 | Rungkut | Kalirungkut | MUSTIMAH | BAKUNG BUNTU/8.C |
115 | Rungkut | Kalirungkut | MUTMAINNAH | RUNGKUT LOR 4/4 |
116 | Rungkut | Kalirungkut | NILAM PUSPITA ANGGRAINI | BAKUNG II/24 |
117 | Rungkut | Kalirungkut | NORIYANAH | RUNGKUT LOR GG 8/1 |
118 | Rungkut | Kalirungkut | NUR CHOLIDAH | MEJOYO. 2/17 |
119 | Rungkut | Kalirungkut | NUR ENDAH | RUNGKUT HARAPAN BLOK. C/10 |
120 | Rungkut | Kalirungkut | NUR HALIMAH MULYANI | RUNGKUT LOR. 3/31 |
121 | Rungkut | Kalirungkut | NUR IMAMAH | RAYA KALIRUNGKUT NO.42 |
122 | Rungkut | Kalirungkut | NURAINI | RAYA KALIRUNGKUT. 84 |
123 | Rungkut | Kalirungkut | NURHASANAH | MEJOYO 2/7B |
124 | Rungkut | Kalirungkut | NURUL CHUMAIDAH | RUNGKUT ALANG-ALANG 151 |
125 | Rungkut | Kalirungkut | NURUL EKA SANTY | RUNGKUT LOR 7 MULYA/25 |
126 | Rungkut | Kalirungkut | NURUL SRILESTARI, SH | KALIWARU. I/22-B |
127 | Rungkut | Kalirungkut | NURUN NASIYAH | RUNGKUT LOR I/2 |
128 | Rungkut | Kalirungkut | NURUS SUSANTI | RUNGKUT LOR. VI/9 |
