Nama Wilayah | : | Kelurahan Jagir |
---|---|---|
Lurah | : | LAKSMI SUPROBORINI, ST, M.M.T. |
Alamat Kantor | : | Bendul Merisi 25 |
Telepon Kantor | : | (031) 8471452 |
Batas Wilayah Utara | : | |
Batas Wilayah Timur | : | |
Batas Wilayah Selatan | : | |
Batas Wilayah Barat | : |
Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Cumque voluptates perferendis quasi iste quos recusandae cupiditate modi iusto corrupti nam, ad officiis nobis tenetur mollitia. Quis cum quam molestiae exercitationem atque doloremque modi praesentium quod expedita officia non suscipit nam odit perspiciatis maiores quae, delectus asperiores officiis enim. Animi porro quisquam veritatis consequuntur dolor architecto laboriosam debitis excepturi sequi nulla recusandae tenetur, ipsum reprehenderit, aperiam ea neque ex. Tempore, vitae.
Nama Kantor | : | Kelurahan Jagir |
---|---|---|
Alamat Kantor | : | Bendul Merisi 25 |
Luas Lahan | : | m2 |
Lebar Jalan | : | m |
LAKSMI SUPROBORINI, ST, M.M.T.
Lurah JagirSUGENG WALUJO
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan JagirMUJIAGUNG PANCANUGRAHA, SE
Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Peremkonomian Kelurahan JagirSUBANDI, SE
Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pembangunan Kelurahan JagirBAGUS WIBOWO
Staff Kelurahan JagirSUTIKNO
Staff Kelurahan JagirWNI | Total WNI | WNA | Total WNA | ||
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
10,399 | 10,636 | 21,035 | 0 | 0 | 0 |
Total Warga Keseluruhan : 21,035
Sumber :
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
1 | RSPAL DR. RAMELAN | Rumah Sakit |
Jl. Gadung No. 1 Surabaya RT : RW : |
|
2 | PUSKESMAS JAGIR | Puskesmas |
Jl. Bendul Merisi No. 1 Surabaya RT : RW : |
|
3 | PERTAMINA JAGIR | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Jagir Wonokromo No. 88 RT : RW : |
|
4 | JALA HUSADA | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Gadung No. 25 RT : RW : |
|
5 | LABORATORIUM KLINIK PRATAMA POPULER | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Bendul Merisi No. 12 Surabaya RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
Kecamatan / Kelurahan | Lembaga | Ketua |
---|
No | Kecamatan | Kelurahan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Wonokromo | Jagir | SOELIKAH | JAGIR SIDOMUKTI 1 BUNTU 12 |
2 | Wonokromo | Jagir | SUPRIATIN KW. | PULO WONOKROMO WETAN 1/18 |
3 | Wonokromo | Jagir | SUSANAH | JAGIR SIDORESMO 12/6 |
4 | Wonokromo | Jagir | TRI PRIHATININGSIH | JAGIR SIDOMUKTI 1 BUNTU 12 |
5 | Wonokromo | Jagir | AFNI EVAWATI | JAGIR SIDORESMO 6/134 |
6 | Wonokromo | Jagir | AGUSTINA | PULO WONOKROMO WETAN 6/51-D |
7 | Wonokromo | Jagir | AIDA | JAGIR SIDORESMO 6/75 |
8 | Wonokromo | Jagir | AIDA ISNANI | PULO WONOKROMO WETAN 6/15-A |
9 | Wonokromo | Jagir | AISJAH IDA ISMA ANY | JAGIR SIDORESMO 10/32 |
10 | Wonokromo | Jagir | AISYAH PUDJIATI | GEMBILI |
11 | Wonokromo | Jagir | ALIDAH YUNIARSIH | PULO WONOKROMO WETAN 6/19 |
12 | Wonokromo | Jagir | ARI WAHYUNI, SA. | JAGIR WONOKROMO 146 |
13 | Wonokromo | Jagir | ARLI SHELVIA DJUNAEDI | JAGIR SIDOMUKTI 2/12 |
14 | Wonokromo | Jagir | ARMIASIH | PULO WONOKROMO WETAN 6/11-C |
15 | Wonokromo | Jagir | ASFIYAH | JAGIR WONOKROMO 356B |
16 | Wonokromo | Jagir | ASTI'ADA,SE. | JAGIR SIDOMUKTI 3/43 |
17 | Wonokromo | Jagir | BARIYAH | GEMBILI RAYA 49 |
18 | Wonokromo | Jagir | BETJTJE | JAGIR SIDORESMO 9/29 |
19 | Wonokromo | Jagir | CHOIRUL LAILI | PULO WONOKROMO WETAN 5/4 |
20 | Wonokromo | Jagir | DESY ARIANI DM. | JAGIR WONOKROMO WETAN 3-A |
21 | Wonokromo | Jagir | DEWI MURTIANI | JAGIR SIDORESMO 7/135 |
22 | Wonokromo | Jagir | DEWI SRI RAHAYU | GADUNG 2/17 |
23 | Wonokromo | Jagir | DEWI UMIATI | JAGIR SIDOMUKTI 5/38 |
24 | Wonokromo | Jagir | DIENI MAHMUDA | UBI 3/41 |
25 | Wonokromo | Jagir | DINARSIH | JAGIR WONOKROMO 288-A |
26 | Wonokromo | Jagir | DJUNARSIH | JAGIR WONOKROMO 316 |
27 | Wonokromo | Jagir | E.P. SIMANJUNTAK | JAGIR WONOKROMO 296 |
28 | Wonokromo | Jagir | ELICH ROCHMADIYAH | TALES 1/84 |
29 | Wonokromo | Jagir | ELLYS CHAMIMAH | TALES I / 22 |
30 | Wonokromo | Jagir | EMMA SETIYONINGSIH | JAGIR SIDOMUKTI 6/19 |
31 | Wonokromo | Jagir | ENDAH SULISTYOWATI | BENTUL 7/12 |
32 | Wonokromo | Jagir | ENDAH WIDYANINGRUM | JAGIR SIDORESMO 3/7 |
33 | Wonokromo | Jagir | ENDANG KOESTIATI | JAGIR KAWEDANAN 1/6 |
34 | Wonokromo | Jagir | ENDANG SULISTYOWATI | BENTUL 2/6 |
35 | Wonokromo | Jagir | ENDANG SUMALIWATI | GEMBILI 1/26 |
36 | Wonokromo | Jagir | ENDANG SUPRIYATI | JAGIR WONOKROMO 246 |
37 | Wonokromo | Jagir | ENDANG SURYANI | JAGIR SIDOMUKTI 6/40 |
38 | Wonokromo | Jagir | ENDANG WAHYUNI | JAGIR SIDOMUKTI 9/59 |
39 | Wonokromo | Jagir | ENDUN MARDYATI | JAGIR SIDORESMO 6/73 |
40 | Wonokromo | Jagir | ENTIN SULISTYAWATI | JAGIR SIDOMUKTI 5/9-B |
41 | Wonokromo | Jagir | ENY YARI PRIHATIN | PULO WONOKROMO WETAN 4/19 |
42 | Wonokromo | Jagir | ERIS SUNARISASI | UBI 7/6 |
43 | Wonokromo | Jagir | ERNA | GEMBILI RAYA 77-B |
44 | Wonokromo | Jagir | ERNA WAHYUNI | GEMBILI 2/46 |
45 | Wonokromo | Jagir | ESNIJATI | JAGIR WONOKROMO 178-A |
46 | Wonokromo | Jagir | ESTI WEDARINI | JAGIR WONOKROMO 318 |
47 | Wonokromo | Jagir | FEBRI PAULINA OWOEN | PULO WONOKROMO WETAN 6/11-E |
48 | Wonokromo | Jagir | FIFIE INDARTI | PULO WONOKROMO WETAN 6/17-A |
49 | Wonokromo | Jagir | GANGSAR HANDAYANI | JAGIR SIDOMUKTI 4/3 |
50 | Wonokromo | Jagir | GHONIYAH DIAN SAFITRI | SIDORESMO DALAM 10/36 |
51 | Wonokromo | Jagir | H. MASYHARI, BA. | RAYA WONOKROMO 1 |
52 | Wonokromo | Jagir | HALIMATUS SADIKYAH | JAGIR SIDORESMO 8/44 |
53 | Wonokromo | Jagir | HARTATIK | JAGIR SIDORESMO 11/15 |
54 | Wonokromo | Jagir | HERIYANTO | JAGIR SIDORESMO 9/20 |
55 | Wonokromo | Jagir | HERMI ENDAR WATI | PULO WONOKROMO WETAN 1/10 |
56 | Wonokromo | Jagir | HETIK PRASTUTIK | JAGIR SIDOMUKTI 6/16 |
57 | Wonokromo | Jagir | HJ. MOERIJANI | JAGIR SIDORESMO 8/69 |
58 | Wonokromo | Jagir | Hj. SUKARMI | JAGIR SIDOMUKTI 3/30 |
59 | Wonokromo | Jagir | IDA HANIFAH | TALES 2/5 |
60 | Wonokromo | Jagir | IKE HERDIANI | GADUNG 2/17 |
61 | Wonokromo | Jagir | IMAWATI DWI LESTARI | JAGIR SIDORESMO 7/105 |
62 | Wonokromo | Jagir | INDRAWATI | PULO WONOKROMO WETAN 5/5-A |
63 | Wonokromo | Jagir | JULI PURWANTI | JAGIR SIDORESMO 11/11 |
64 | Wonokromo | Jagir | KARTIKA ARYANI | PULO WONOKROMO WETAN 6/28 |
65 | Wonokromo | Jagir | KASIANI | JAGIR WONOKROMO WETAN 43 |
66 | Wonokromo | Jagir | KHUSNIA | JAGIR SIDORESMO 2/5 |
67 | Wonokromo | Jagir | KISMIASIH | JAGIR SIDOMUKTI 4/54 |
68 | Wonokromo | Jagir | KOTIMA | TALES 1/9-B |
69 | Wonokromo | Jagir | LAILA ADHA SYAHARA | PULO WONOKROMO WETAN 2/34 |
70 | Wonokromo | Jagir | LAILATUL MU'AROFAH | JAGIR LAPANGAN I/22 |
71 | Wonokromo | Jagir | LASIYANI | JAGIR SIDORESMO 7/44 |
72 | Wonokromo | Jagir | LILIK CHOFIYAH | JAGIR WONOKROMO 2/20 |
73 | Wonokromo | Jagir | LILIK INDAHWATI | BENTUL 1/24 |
74 | Wonokromo | Jagir | LILIK ROFI'AH | JAGIR SIDOMUKTI 3/26 |
75 | Wonokromo | Jagir | LILIK SUMARFIJAH | JAGIR SIDOMUKTI 3/42 |
76 | Wonokromo | Jagir | LOELOEK NASUCHA | UBI 7/16 |
77 | Wonokromo | Jagir | LUDGARDIS GONSALVINA E | JAGIR SIDOMUKTI 3/20 |
78 | Wonokromo | Jagir | LULUK SUNARMIATININGSIH | PULO WONOKROMO WETAN 1/7-A |
79 | Wonokromo | Jagir | LULUK WAHYUNI | JAGIR LAPANGAN 20 |
80 | Wonokromo | Jagir | M. RIBUT SETYOWATI | JAGIR SIDOMUKTI 6-B/4 |
81 | Wonokromo | Jagir | MACHRITA, S.Sos | JAGIR SIDORESMO 6/95 |
82 | Wonokromo | Jagir | MAHMUDAH | JAGIR SIDOMUKTI 7/40-C |
83 | Wonokromo | Jagir | MARDJUKI | JAGIR SIDOMUKTI 6-C/5 |
84 | Wonokromo | Jagir | MARIA ULFA | PULO WONOKROMO WETAN 6/23-B |
85 | Wonokromo | Jagir | MASDUKI | JAGIR SIDOMUKTI 2/49 |
86 | Wonokromo | Jagir | MASFUFAH | PULO WONOKROMO WETAN 2/34 |
87 | Wonokromo | Jagir | MAT MUNIF | TALES 1/104 |
88 | Wonokromo | Jagir | MEI ADRIANA | JAGIR SIDOMUKTI 7/29 |
89 | Wonokromo | Jagir | MEI PURBOWATI, SPD | JAGIR SIDORESMO 8/44-C |
90 | Wonokromo | Jagir | MENIK SUSANI | JAGIR LAPANGAN 1/23 |
91 | Wonokromo | Jagir | MINARTI | JAGIR SIDORESMO 12/17 |
92 | Wonokromo | Jagir | MISTINAH | BENTUL 8/40 |
93 | Wonokromo | Jagir | MISTRI | JAGIR SIDORESMO 7/39 |
94 | Wonokromo | Jagir | MUDJIATI | JAGIR SIDORESMO 7/83 |
95 | Wonokromo | Jagir | MUDJIATI | BENTUL 5/12-A |
96 | Wonokromo | Jagir | MUDJINAH | JAGIR SIDORESMO 7/81-A |
97 | Wonokromo | Jagir | MUJI HARIANTI | GEMBILI RAYA 83 |
98 | Wonokromo | Jagir | MUJI WAHYUNI | UBI 5/12-A |
99 | Wonokromo | Jagir | MUNHAMIROH | JAGIR WONOKROMO MASJID 38 |
100 | Wonokromo | Jagir | MUNIR ACHMAD BASRI | TALES 2/5 |
101 | Wonokromo | Jagir | MUSLIMAH | JAGIR SIDORESMO 12/23 |
102 | Wonokromo | Jagir | NAFIATI | JAGIR SIDORESMO 9/26 |
103 | Wonokromo | Jagir | NENENG KUSDININGSIH | JAGIR SIDOMUKTI 9/23 |
104 | Wonokromo | Jagir | SUSIE INDRIATI | JAGIR SIDOMUKTI LEBAR 45 |
105 | Wonokromo | Jagir | NI KETUT NYANI | JAGIR SIDOMUKTI 4/29 |
106 | Wonokromo | Jagir | NINIK KHOIRIYAH | TALES LANGGAR 64-B |
107 | Wonokromo | Jagir | NINIK RAHAYU | BENTUL 8/18 |
108 | Wonokromo | Jagir | NISWATI | JAGIR SIDOMUKTI 9/76 |
109 | Wonokromo | Jagir | NOER CHALIFAH | JAGIR SIDORESMO 7/23 |
110 | Wonokromo | Jagir | NOVA ANDRIANA | BENTUL 6/4 |
111 | Wonokromo | Jagir | NOVIANI GALUH PERMATASARI | GADUNG 4/7 |
112 | Wonokromo | Jagir | NUNING SARTIKA | TALES LANGGAR 1 |
113 | Wonokromo | Jagir | NUNUK MARTIASIH | JAGIR SIDORESMO 9/24 |
114 | Wonokromo | Jagir | NUR AFIFAH | TALES 1/8 |
115 | Wonokromo | Jagir | NUR EKOWATI | UBI 8/11 |
116 | Wonokromo | Jagir | NUR HASANAH | PULO WONOKROMO WETAN 5/12 |
117 | Wonokromo | Jagir | NUR SANIYAH al. NUR NAIMAH | SIDORESMO DALAM 10/35 |
118 | Wonokromo | Jagir | NUR ZUHRIA LAILI | JAGIR SIDOMUKTI 9/33 |
119 | Wonokromo | Jagir | NURNANINGSIH | JAGIR SIDORESMO 8/22 |
120 | Wonokromo | Jagir | OKTAVIANA INDRAWATI | JAGIR SIDORESMO 6/6 |
121 | Wonokromo | Jagir | PATIMAH | JAGIR SIDORESMO 6/127 |
122 | Wonokromo | Jagir | PUPUT PUJIATI | PULO WONOKROMO WETAN 1/26 |
123 | Wonokromo | Jagir | PURMARWATI | JAGIR SIDOMUKTI 5/18 |
124 | Wonokromo | Jagir | RAHAYOE WILUJENG | UBI 7/4 |
125 | Wonokromo | Jagir | RAHMAWATI | TALES 2/11 |
126 | Wonokromo | Jagir | RETNO SUGIARTI | SIDORESMO DALAM 36 |
127 | Wonokromo | Jagir | RIANI IKE KURNIAWATI | UBI 8/23 |
128 | Wonokromo | Jagir | RIKA VIOLITA | JAGIR SIDORESMO 6/30 |
129 | Wonokromo | Jagir | RINI AGUSTIN | JAGIR SIDOMUKTI 4/39 |
130 | Wonokromo | Jagir | RINI ASTUTIK | JAGIR SIDORESMO 7/120 |
131 | Wonokromo | Jagir | RINI NOVIANTI | JAGIR SIDOMUKTI 8/11 |
132 | Wonokromo | Jagir | RINI PANGESTUTI | JAGIR SIDOMUKTI I-BT/2 |
133 | Wonokromo | Jagir | RINIE SETYAWATI, DRA. | JAGIR SIDOMUKTI 3/31 |
134 | Wonokromo | Jagir | ROESMININGSIH | JAGIR SIDORESMO 7/76 |
135 | Wonokromo | Jagir | Rr. DHEWI TJANDRASASI, SE. | UBI 6/12 |
136 | Wonokromo | Jagir | RUKIATI | TALES LANGGAR 14 |
137 | Wonokromo | Jagir | RUM SUKATMI | BENTUL 7/5-A |
138 | Wonokromo | Jagir | RUSIATUN | JAGIR SIDOMUKTI 3/22-A |
139 | Wonokromo | Jagir | RUSMINAH | UBI 4/23 |
140 | Wonokromo | Jagir | SAKIMAH | JAGIR SIDOMUKTI 9/96 |
141 | Wonokromo | Jagir | SARIATI | JAGIR WONOKROMO TENGAH 2 |
142 | Wonokromo | Jagir | SARTINI | JAGIR SIDOMUKTI 6-B/4 |
143 | Wonokromo | Jagir | SEPTARIANA | UBI 6/22 |
144 | Wonokromo | Jagir | SEPTI GYANINGSIH | JAGIR SIDORESMO 6/125 |
145 | Wonokromo | Jagir | SETYOWATI | JAGIR SIDORESMO 12/3 |
146 | Wonokromo | Jagir | SHINTA AYU PERMANA | BENDUL MERISI 10 |
147 | Wonokromo | Jagir | SINTA LISTIYANINGRUM | PULO WONOKROMO WETAN 4/9 |
148 | Wonokromo | Jagir | SITI AMINAH. | GADUNG 4/3 |
149 | Wonokromo | Jagir | SITI ANISAH | BENTUL 8/60 |
150 | Wonokromo | Jagir | SITI CHOLIDAH | TALES LANGGAR 67-B |
151 | Wonokromo | Jagir | SITI CHUMROH RUFAIDAH | JAGIR WONOKROMO 50 |
152 | Wonokromo | Jagir | SITI DARIATI | JAGIR SIDOMUKTI 5/34 |
153 | Wonokromo | Jagir | SITI HIDAYATI | GEMBILI 1/50 |
154 | Wonokromo | Jagir | SITI MA'RUFAH | JAGIR SIDOMUKTI 2/25 |
155 | Wonokromo | Jagir | SITI MARDIJAH W. | JAGIR SIDORESMO 10/16 |
156 | Wonokromo | Jagir | SITI MASLUKAH | TALES 2/5 |
157 | Wonokromo | Jagir | SITI ROHMAH | JAGIR SIDORESMO 7/153 |
158 | Wonokromo | Jagir | SITI ROMLAH | JAGIR SIDORESMO 1/2 |
159 | Wonokromo | Jagir | SITI RUBINGAH | BENTUL 2/6 |
160 | Wonokromo | Jagir | SITI RUKAYAH | JAGIR SIDORESMO 12/34 |
161 | Wonokromo | Jagir | SITI SHOFIYAH | TALES GG LANGGAR 57 |
162 | Wonokromo | Jagir | SITI ZULAICHA | PULO WONOKROMO WETAN 6/25-F |
163 | Wonokromo | Jagir | SOERADJI, DRS.EC. | JAGIR SIDORESMO 8/71 |
164 | Wonokromo | Jagir | SOLIKHAH | UBI 4/20 |
165 | Wonokromo | Jagir | SRI DARIJATI | JAGIR SIDORESMO 7/167 |
166 | Wonokromo | Jagir | SRI HARTI | JAGIR WONOKROMO 328-A |
167 | Wonokromo | Jagir | SRI HASTUTI SUPRIATIN | PULO WONOKROMO WETAN 6/24 |
168 | Wonokromo | Jagir | SRI JULIATI | JAGIR SIDOMUKTI 9/5-A |
169 | Wonokromo | Jagir | SRI MULYATI | JAGIR SIDOMUKTI 9/48 |
170 | Wonokromo | Jagir | SRI MULYATI | UBI 5/18 |
171 | Wonokromo | Jagir | SRI MURJANTINI | JAGIR SIDOMUKTI 6-C/5 |
172 | Wonokromo | Jagir | SRI PUDJI SETYOWATI | JAGIR SIDOMUKTI 9/109 |
173 | Wonokromo | Jagir | SRI RAHAJU | PULO WONOKROMO WETAN 3/7 |
174 | Wonokromo | Jagir | SRI RAHAYUNINGSIH | PULO WONOKROMO WETAN 6/21 |
175 | Wonokromo | Jagir | SRI UTAMI | GADUNG 1/18 |
176 | Wonokromo | Jagir | SRI WAHYUNI | JAGIR SIDOMUKTI 5/33 |
177 | Wonokromo | Jagir | SRI WAHYUNI | UBI 7/8 |
178 | Wonokromo | Jagir | SRI WAHYUNINGSIH | PULO WONOKROMO WETAN 2/46 |
179 | Wonokromo | Jagir | SRI YULIATI | JAGIR SIDOMUKTI 4/14-A |
180 | Wonokromo | Jagir | SRIAMAH | JAGIR SIDORESMO 6/70 |
181 | Wonokromo | Jagir | SRIATUN | TALES LANGGAR 56 |
182 | Wonokromo | Jagir | SRIJATI | JAGIR SIDORESMO 7/145 |
183 | Wonokromo | Jagir | SRINGAH | JAGIR SIDORESMO 10/10 |
184 | Wonokromo | Jagir | SUCI SUKMAWATI | JAGIR SIDORESMO 8/28 |
185 | Wonokromo | Jagir | SUDARJANTI | TALES LANGGAR 39-B |
186 | Wonokromo | Jagir | SUDARYATI | JAGIR SIDOMUKTI 5/4 |
187 | Wonokromo | Jagir | SUGIARTI | JAGIR SIDORESMO 6/75 |
188 | Wonokromo | Jagir | SUHAYANA | JAGIR SIDORESMO 6/163 |
189 | Wonokromo | Jagir | SUHERMIN LESTARI | JAGIR SIDORESMO 1/24 |
190 | Wonokromo | Jagir | SULAMI | JAGIR SIDOMUKTI 7/46-E |
191 | Wonokromo | Jagir | SULASTRI | JAGIR WONOKROMO 8-B |
192 | Wonokromo | Jagir | SULISTIYAH | JAGIR SIDORESMO 6/24 |
193 | Wonokromo | Jagir | SULISTIYAH | JAGIR SIDOMUKTI 1 BUNTU 5 |
194 | Wonokromo | Jagir | SULIYATI | JAGIR SIDORESMO 6/94 |
195 | Wonokromo | Jagir | SUMARNING | PULO WONOKROMO WETAN TENGAH 5 |
196 | Wonokromo | Jagir | SUMIATI | JAGIR KAWEDANAN I/2 |
197 | Wonokromo | Jagir | SUMINI | JAGIR SIDOMUKTI 6/33 |
198 | Wonokromo | Jagir | SUNARSIH | JAGIR SIDOMUKTI 7/14 |
199 | Wonokromo | Jagir | SUNARTI | JAGIR SIDORESMO 6/161 |
200 | Wonokromo | Jagir | SUNARTI | JAGIR SIDOMUKTI 7/2 |
201 | Wonokromo | Jagir | SUPARMIATIN | GEMBILI RAYA 39 |
202 | Wonokromo | Jagir | SUPARTI | JAGIR SIDOMUKTI 6/28 |
203 | Wonokromo | Jagir | SUPI | JAGIR SIDOMUKTI 7/44-A |
204 | Wonokromo | Jagir | SUPIANAH | JAGIR WONOKROMO 3/18-A |
205 | Wonokromo | Jagir | SUPRAPTININGSIH | JAGIR SIDORESMO 10/14 |
206 | Wonokromo | Jagir | SUPRIYATIN | JAGIR SIDORESMO 8/28 |
207 | Wonokromo | Jagir | SURANI | PULO WONOKROMO WETAN 6/43-D |
208 | Wonokromo | Jagir | SURATMI | JAGIR SIDOMUKTI 6-A/8 |
209 | Wonokromo | Jagir | SUSAN EKAWATI | JAGIR WONOKROMO 316 |
210 | Wonokromo | Jagir | SUSILOWATI | BENDUL MERISI 147 |
211 | Wonokromo | Jagir | SUSILOWATI | TALES LANGGAR 23 |
212 | Wonokromo | Jagir | TINING SUTILAH | JAGIR SIDORESMO BUNTU 10 |
213 | Wonokromo | Jagir | SUTJI MARLIAWATI | PULO WONOKROMO WETAN 1/15 |
214 | Wonokromo | Jagir | SUTRA CHOLIFAH | TALES LANGGAR 17 |
215 | Wonokromo | Jagir | SUTRIANI | GEMBILI 2/41 |
216 | Wonokromo | Jagir | SUWARNI | Tales Langgar No 11 |
217 | Wonokromo | Jagir | SUYATMI DWI WAHYANI | BENTUL 8/36-A |
218 | Wonokromo | Jagir | TANTI MAHARANI | JAGIR SIDOMUKTI 5/53 |
219 | Wonokromo | Jagir | TINA YUTINAH | GEMBILI RAYA 79-B |
220 | Wonokromo | Jagir | TITIK SUMARNI | JAGIR SIDOMUKTI 7/44 |
221 | Wonokromo | Jagir | TOYIBAH | TALES LANGGAR 12 |
222 | Wonokromo | Jagir | TRI WAHYUNI | JAGIR SIDORESMO 7/103 |
223 | Wonokromo | Jagir | TUTIK SAKDIYAH | JAGIR SIDORESMO 8/77-A |
224 | Wonokromo | Jagir | UMI LESTIANI | TALES I /72 |
225 | Wonokromo | Jagir | UMMI AL NISWATUN | TALES 1/62 |
226 | Wonokromo | Jagir | WARSIH | BENTUL 4/6 |
227 | Wonokromo | Jagir | WIDYA KUNARIANI | PULO WONOKROMO WETAN 1/49 |
228 | Wonokromo | Jagir | WIRYANTI NINGDYAH | JAGIR WONOKROMO MASJID 38 |
229 | Wonokromo | Jagir | WIWIK INDRAWATI | UBI 8/23 |
230 | Wonokromo | Jagir | WIWIK PUJI ASTUTI | BENTUL 6/4 |
231 | Wonokromo | Jagir | WIWIK PUJIATI | JAGIR SIDOMUKTI LEBAR 17 |
232 | Wonokromo | Jagir | WIWIK SUPRIATI | JAGIR SIDOMUKTI 9/10 |
233 | Wonokromo | Jagir | WIWIN ISMAWATI EFFENDY, S.KOM. | JAGIR SIDORESMO 6/68 |
234 | Wonokromo | Jagir | WRINDAH HARJUNI | GADUNG 4/7 |
235 | Wonokromo | Jagir | YATI NURHAYATI | PULO WONOKROMO WETAN 6/59 |
236 | Wonokromo | Jagir | YAYUK FARIKAH | JAGIR SIDORESMO 9/16 |
237 | Wonokromo | Jagir | YAYUK PRASAKTI | JAGIR SIDORESMO 6/98 |
238 | Wonokromo | Jagir | YAYUK UFAIROH | TALES LANGGAR 35 |
239 | Wonokromo | Jagir | YEYEN HERMAWATI | JAGIR SIDOMUKTI 3/45 |
240 | Wonokromo | Jagir | YUDI QUINTANING S. PANGESTU, SH. | GEMBILI 2/40 |
241 | Wonokromo | Jagir | YULI WIDAYANTI, SE | JL TALES |
242 | Wonokromo | Jagir | YULROHTHUS ANGGIYASTINO | JAGIR SIDOMUKTI 2/21 |
243 | Wonokromo | Jagir | YUSTINA SRI SUNARINGSIH, SE. | JAGIR SIDOMUKTI 6/5 |
Keluarga Sehat diartikan keluarga yang setiap individunya berada dalam kondisi yang sejahtera, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga dapat hidup normal secara sosial dan ekonomi di tengah masyarakat lainnya, Cerdas diartikan terpenuhinya pendidikan dan penguasaan keterampilan yang di butuhkan dalam mengolah potensi yang dimiliki serta dapat mengakses layanan dasar pendidikan, Berdaya diartikan kemampuan untuk mengolah potensi sumberdaya yang dimiliki dengan memanfaatkan teknologi sesuai perkembangan masyarakat; Beriman dan Bertaqwa diartikan sebagai terwujudnya pribadi yang menerapkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing
Untuk mewujudkan keluarga sehat cerdas dan berdaya dimaksud dilakukan melalui 4 agenda prioritas mendorong pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Agenda tersebut adalah ketahanan ekonomi, revolusi mental, memperkuat pelayanan dasar dan lingkungan hidup.
Kelima Misi tersebut di atas dirangkum dalam satu Gerakan Nasional yaitu Gerakan Nasional Keluarga Pelopor Perubahan yang dilaksanakan oleh segenap jajaran Tim Penggerak PKK di semua jenjang, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah serta mitra kerja Tim Penggerak PKK lainnya.
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka diperlukan asasasas yang menjadi nilai dalam pelaksanaan Gerakan PKK, adalah sebagai berikut ini:
Untuk mewujudkan visi dan misi Gerakan PKK, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
Program unggulan 2021 - 2024: Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI)
Program unggulan 2021 - 2024: Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengolahan Ekonomi
Program unggulan 2021 - 2024: Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (AKU HATINYA) PKK mendukung penanggulangan Covid-19 dan Penurunan Angka Stunting
Program unggulan 2021 - 2024: Keluarga Sehat Tanggap & Tangguh Bencana
No | Jabatan | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
---|
No | Jabatan | Nama | Telepon |
---|---|---|---|
1 | Sekretaris Daerah | Ir. Hendro Gunawan, MA | 0811378685 |
2 | Asisten I (Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat) | Ir. Erna Purnawati | 08113325553 |
3 | Asisten II (Bidang Perekonomian Dan Pembangunan) | Irvan Widyanto, Amp, S.Sos., M.H | 089639714426 / 08123110064 |
4 | Asisten III (Bidang Administrasi Umum) | drg. Febria Rachmanita, MA | 081234538925 |
5 | Inspektur | Dr. Ikhsan, S. Psi, MM. | 08123588056 |
6 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Maria Theresia Ekawati Rahayu, SH, MH | 08123547387 |
7 | Kepala Badan Pendapatan Daerah | Ir. Musdiq Ali Suhudi , MT | 082140885042 |
8 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Febrina Kusumawati, S.Si, MM | 08123030830 |
9 | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Rachmad Basari, SE, MM | 081222521968 |
10 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Drs. Ridwan Mubarun, M.Si | 087842922333 / 081333189330 |
