Nama Wilayah | : | KELURAHAN DARMO |
---|---|---|
Lurah | : | SUGENG HARIJONO, SH, MH |
Alamat Kantor | : | KAMPAR NO. 10 |
Telepon Kantor | : | (031) 5668085 / (031 |
Batas Wilayah Utara | : | KELURAHAN DR.SOETOMO |
Batas Wilayah Timur | : | KELURAHAN NGAGEL |
Batas Wilayah Selatan | : | KELURAHAN SAWUNGGALING |
Batas Wilayah Barat | : | KELURAHAN PAKIS / KELURAHAN BANYU URIP |
KELURAHAN DARMO
Nama Kantor | : | KELURAHAN DARMO |
---|---|---|
Alamat Kantor | : | KAMPAR NO. 10 |
Luas Lahan | : | 200.000 m2 |
Lebar Jalan | : | 8 m |
SUGENG HARIJONO, SH, MH
Lurah Darmo628155004235
NUR INDAYANI, S.E
Sekretaris Kelurahan Darmo081246457668
ISKANDAR ZAKARIYA SE, MH
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Darmo081232844545
Dra. Ec. RADEN RORO NUNIK SRI ANDAYANI
Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Peremkonomian Kelurahan Darmo082228549429
PRIHANI JULIYANTI, S.Sos
Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pembangunan Kelurahan Darmo085235025042
LULUK HERNY SUSANTY, S.H.
Staff Kelurahan Darmo085231874040
MUNTHOLIB
Staff Kelurahan Darmo081330169116
YETI SOEMARSIH
Staff Kelurahan Darmo087865030665
ACHMAD SYAIFUDIN
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Darmo081334567393
SYARIFUDDIN
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Darmo08563331364
ARUM PUSPITASARI DARMANTO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Darmo081332101377
NOVIA ALVI ANDARI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Darmo085748389154
ALINDA SEPTIANA ADI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Darmo082262385036
LAILY TUTUK FATIMAH, STP
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Darmo0895335483581
MIFTAHUR ROHMAN AZIZI, S.Si.
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Darmo085645051800
SOEYANTO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Darmo085102432648
ANTONIUS EKO HARDIANTO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Darmo081285505552
DADANG DARMANTO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Darmo085100454453
ALAMSYAH IMAM MUSTOPO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Darmo088996543375
WNI | Total WNI | WNA | Total WNA | ||
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
6,813 | 7,311 | 14,124 | 0 | 0 | 0 |
Total Warga Keseluruhan : 14,124
Sumber :
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
1 | Masjid Al Falah | Masjid |
Jl. Raya Darmo No.137 A, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60264 RT : 4 RW : 3 |
|
2 | Masjid Nurul Ad'ha | Masjid |
Jl. Darmorejo IV No.16, Darmo, Surabaya, Kota SBY, Jawa Timur 60241 RT : 0 RW : 0 |
|
3 | Masjid At Taubah | Masjid |
Jl. Darmokali No.97, RW.04, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60241 RT : 0 RW : 0 |
|
4 | Masjid An-Nur | Masjid |
PP5H+QR3, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60256 RT : 0 RW : 0 |
|
5 | Masjid Rahmat | Masjid |
Jl. Kembang Kuning No.79-81, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60256 RT : 009 RW : 009 |
|
6 | Masjid Al Hidayah | Masjid |
Kutai Kalimir No 16 RT : 07 RW : 6 |
|
7 | Al Istiqomah | Masjid |
Jl. Adityawarman No.76 RT : 004 RW : 006 |
|
8 | Musholla Aliyah CAM | Musholla |
Jl. Jambi No.65, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60241 RT : 3 RW : 5 |
|
9 | Mushola At Taubah | Musholla |
Jl. Darmokali No.III, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60241 RT : 7 RW : 3 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
10 | RS. KATOLIK ST. VINCENTIUS A. PAULO | Rumah Sakit |
Jl. Diponegoro No. 51 Surabaya RT : RW : |
|
11 | RUMAH SAKIT UMUM TNI AU SOEMITRO LANUD MULJONO | Rumah Sakit |
Jl. Serayu No. 17 Surabaya RT : RW : |
|
12 | RUMAH SAKIT WILLIAM BOOTH SURABAYA | Rumah Sakit |
Jl. Diponegoro No 34 Surabaya RT : RW : |
|
13 | J-GLOW | Klinik Utama Rawat Jalan |
Jl. Bogowonto No. 25 B RT : RW : |
|
14 | TOTAL LIFE CLINIC | Klinik Utama Rawat Jalan |
Jl. Bogowonto No 16 RT : RW : |
|
15 | MEDIKA UTAMA | Klinik Utama Rawat Jalan |
Jl. Ciliwung No. 50 RT : RW : |
|
16 | SANODOC (BIOTEST) Health Clinic | Klinik Utama Rawat Jalan |
Jl. Ciliwung No. 54 Surabaya RT : RW : |
|
17 | KLINIK UTAMA RAWAT JALAN PKBI JAWA TIMUR | Klinik Utama Rawat Jalan |
Jl. Indragiri No. 24 RT : RW : |
|
18 | KLINIK UTAMA RAWAT JALAN BENINGS | Klinik Utama Rawat Jalan |
Jl. Raya Darmo No. 143 RT : RW : |
|
19 | PRODIA HEALTH CLINIC | Klinik Utama Rawat Jalan |
JL. Diponegoro 149 - 151 RT : RW : |
|
20 | KLINIK UTAMA RAWAT JALAN JEC-JAVA @ SURABAYA | Klinik Utama Rawat Jalan |
Jl. Raya Darmo No. 123 - 127 RT : RW : |
|
21 | Yakes Telkom | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Kanwa No. 15 RT : RW : |
|
22 | INDRAGIRI | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Indragiri No. 7 RT : RW : |
|
23 | ANNABELLE'S SKIN CARE | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Ciliwung No. 74 B RT : RW : |
|
24 | DNY SKIN CARE (KUTAI) | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Kutai No. 38 RT : RW : |
|
25 | OPTIK WIDYA | Optik |
Jl. Diponegoro No. 161 Surabaya RT : RW : |
|
26 | KLINIK UTAMA MODERN DASA MEDIKA | Klinik Utama Rawat Jalan |
Jl. Diponegoro No. 161-163 Surabaya RT : RW : |
|
27 | KLINIK UTAMA PROCLINIC | Klinik Utama Rawat Jalan |
Jl. Raya Darmo No. 143 Surabaya RT : RW : |
|
28 | LABORATORIUM KLINIK PRATAMA PARAHITA | Laboratorium |
Jl. Diponegoro No.139 RT : RW : |
|
29 | KLINIK PRATAMA GIGI BHAKTI KASIH | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Raya Darmo No. 175 RT : RW : |
|
30 | KLINIK UTAMA RAWAT JALAN CAHAYA DIAGNOSTIC CENTRE | Klinik Utama Rawat Jalan |
Jl. Diponegoro No. 28 D - 28 E Surabaya RT : RW : |
|
31 | KLINIK UTAMA RAWAT JALAN SANADOC | Klinik Utama Rawat Jalan |
Jl. Ciliwung No. 54 Surabaya RT : RW : |
|
32 | KLINIK KECANTIKAN PRATAMA FOY | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Indragiri No. 12-18 Ruko Land Mark A2 Surabaya RT : RW : |
|
33 | KLINIK PRATAMA NATASHA SKIN CLINIC CENTER | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Dr. Soetomo No. 95 Surabaya RT : RW : |
|
34 | KLINIK UTAMA RAWAT JALAN DRYN DIPO | Klinik Utama Rawat Jalan |
JALAN DIPONEGORO 129 SURABAYA RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
35 | Gelora Pancasila | Gedung Serbaguna |
Jl. Indragiri No. 6 RT : RW : |
|
36 | Lintasan Atletik Lapangan Thor | Lapangan Atletik |
Jl. Padmosusastro Surabaya RT : RW : |
|
37 | Lapangan Bola Basket | Lapangan Basket |
Jl. Lesti Gang 00 No. 00 RT. 08 RW. 07 RT : RW : |
|
38 | Lapangan Bulutangkis | Lapangan Bulu Tangkis |
Jl. lesti Gang 00 No. 00 RT. 08 RW. 07 RT : RW : |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
39 | Kebun Binatang Surabaya | Tempat Rekreasi |
Jl. Setail No.1, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60241 RT : 0 RW : 0 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
40 | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur | Bank |
JL.DARMO NO.100 RT : 3 RW : 2 |
|
41 | taman bungkul | SWK (Sentra Wisata Kuliner) |
taman bungkul RT : 2 RW : 3 |
|
42 | CV.Indo Perkasa | Gedung Perkantoran |
JL. DIPONEGORO 18 RT : 002 RW : 002 |
|
43 | PT.Jaminan Kredit Indonesia ( Jamkrindo) | Bank |
L. DIPONEGORO NO.171 RT : 4 RW : 9 |
|
44 | CV.Megah Unggul | Gedung Perkantoran |
JL.BOGOWONTO NO.16 RT : 3 RW : 1 |
Kecamatan / Kelurahan | Lembaga | Ketua |
---|
No | Kecamatan | Kelurahan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Wonokromo | Darmo | ANY RETNO WULANDARI | CILIWUNG 67-B |
2 | Wonokromo | Darmo | WARTINAH | KUTEI KALIMIR 11-A |
3 | Wonokromo | Darmo | YENI SARTIKA | KEMBANG KUNING 5/28-B |
4 | Wonokromo | Darmo | AFIFAH | DARMOREJO 4/27 |
5 | Wonokromo | Darmo | AGINI ANI SHOLIKAH | KUTEI MAWAR 40-C |
6 | Wonokromo | Darmo | ANA RUFAIDA | DARMOREJO 4/27 |
7 | Wonokromo | Darmo | ANASTACIA WELAT ROEHANI | BUMIARJO 96 |
8 | Wonokromo | Darmo | ANIK SUMARNI | KEMBANG KUNING 4/6-A |
9 | Wonokromo | Darmo | ANIS SETYOWATI, SE. | DARMOREJO 3-A/2-A |
10 | Wonokromo | Darmo | ANIZAH | DARMOKALI 144-C |
11 | Wonokromo | Darmo | ANNA MUTTOYA | PADMOSUSASTRO 118-B |
12 | Wonokromo | Darmo | ANNA PRIHANDARINI | CISEDANE 39-A |
13 | Wonokromo | Darmo | ARIS SUPRIYANTO | KUTEI 40 |
14 | Wonokromo | Darmo | ASIH MARIJATI | ADITYAWARMAN 4/9 |
15 | Wonokromo | Darmo | ASIYAH | ADITYAWARMAN 4/25 |
16 | Wonokromo | Darmo | ASTUTI | PAKIS GELORA 2/16 |
17 | Wonokromo | Darmo | ATIK ANDAYANI | BUMIARJO 2 |
18 | Wonokromo | Darmo | ATIK MINTARTI | DARMOKALI 1/15-A |
19 | Wonokromo | Darmo | BIBIT TATIK | LESTI 9-D |
20 | Wonokromo | Darmo | BUDI AMININGSIH | DARMOKALI 1/1-A |
21 | Wonokromo | Darmo | BUDIARTI | DARMOREJO 5/7 |
22 | Wonokromo | Darmo | CHOIRIYAH | PAKIS GELORA 3/16 |
23 | Wonokromo | Darmo | CICIK WULANDARI | DARMOKALI 19 |
24 | Wonokromo | Darmo | DEASY PANGESTUTI | DARMOREJO 8/8-B |
25 | Wonokromo | Darmo | DEWI ASTUTI | KEMBANG KUNING 1/8 |
26 | Wonokromo | Darmo | DINI ISTIANI | HAMSYAH FANSYURI 16-A |
27 | Wonokromo | Darmo | DJOEMANIS | DARMOKALI TUGU 45-N |
28 | Wonokromo | Darmo | DJULAIKAH | PAKIS GELORA 3/26 |
29 | Wonokromo | Darmo | Drg. Rr. PANTJA PRASETYOWATI | SIAK 15 |
30 | Wonokromo | Darmo | DWI ROSMAYANTI | ADITYAWARMAN 3/22 |
31 | Wonokromo | Darmo | DWI WAHYUNINGSIH | DARMOKALI TUGU 31-N |
32 | Wonokromo | Darmo | EKA RACHMAN HARIANI | PADMOSUSASTRO 10-B |
33 | Wonokromo | Darmo | ELIA KURNIATI | SIBOLGA 2 |
34 | Wonokromo | Darmo | ELISABETH LUSIANTARI | PAKIS GELORA 1/3-A |
35 | Wonokromo | Darmo | ENDAH NURWIDJAJATI | PADMOSUSASTRO 34-B |
36 | Wonokromo | Darmo | ENDANG NURWATI | DARMOREJO 3-A/8 |
37 | Wonokromo | Darmo | ENDANG PURNAMIJANI | DARMOKALI 1/7 |
38 | Wonokromo | Darmo | ENDANG RIWAYATI | DARMOKALI 1/5-B |
39 | Wonokromo | Darmo | ENDANG SUKESI | DARMOKALI 1/3 |
40 | Wonokromo | Darmo | ENDRAWASIH | DARMOREJO 4-A/16 |
41 | Wonokromo | Darmo | ENOK URIPAH | DARMOKALI 138 |
42 | Wonokromo | Darmo | ERMA ZANURIA MUSRUL | KEMBANG KUNING 1/14 |
43 | Wonokromo | Darmo | ERNA IRAWATI | CILIWUNG 44-B |
44 | Wonokromo | Darmo | ERWIN YUSBIARTI | DARMOREJO 3-A/10 |
45 | Wonokromo | Darmo | ESTER KRISTIYATI | DARMOREJO 3-A/10 |
46 | Wonokromo | Darmo | ESTI SRIJANI | KANWA 30 |
47 | Wonokromo | Darmo | FAITY WARDANI | CILIWUNG 69-A |
48 | Wonokromo | Darmo | FITRI AGUSTIN, SE. | KUTAI 4/1 |
49 | Wonokromo | Darmo | FITRIA OCTAVIANA | JAMBI 29/3 |
50 | Wonokromo | Darmo | HAMIDAH FEBRIANTI | DARMOKALI 168 |
51 | Wonokromo | Darmo | HANDIWATI | PADMOSUSASTRO 30-B |
52 | Wonokromo | Darmo | HENI YULIKATIN | CILIWUNG 2/32-C |
53 | Wonokromo | Darmo | HENNY ASTUTIK | KEMBANG KUNING 9-D |
54 | Wonokromo | Darmo | HENNY SUTANTI | PADMOSUSASTRO 34-B |
55 | Wonokromo | Darmo | HESTI PURNAMA DEWI | RONGGOWARSITO TENGAH 30 |
56 | Wonokromo | Darmo | HETTY ELISABETH PAULINA | KUTEI 4/2 |
57 | Wonokromo | Darmo | INDAH HERMAWATI | CILIWUNG 1/4-B |
58 | Wonokromo | Darmo | INDAH LISTRIANI | DARMOKALI 1/21-B |
59 | Wonokromo | Darmo | INDRIYANNI | KEMBANG KUNING 1/3 |
60 | Wonokromo | Darmo | IRAWATI | PAKIS GELORA 3/9-A |
61 | Wonokromo | Darmo | IRVAN HIDAYATULLOH | DARMOREJO 4/14-B |
62 | Wonokromo | Darmo | ISMI YUTIASIH | HAMZAH FANSYURI 22 |
63 | Wonokromo | Darmo | ISMIATI | KUTEI 60-B |
64 | Wonokromo | Darmo | JULIANA | PAKIS GELORA 3/7-A |
65 | Wonokromo | Darmo | K. NURMADIYAH | CILIWUNG 9-A |
66 | Wonokromo | Darmo | KARMINTEN | MARMOYO 17-B |
67 | Wonokromo | Darmo | KASWATI | PAKIS GELORA 2/14-A |
68 | Wonokromo | Darmo | KESI PURWYATI | KUTEI 39-A |
69 | Wonokromo | Darmo | KHULAILAH | HAMZAH FANSYURI 18 |
70 | Wonokromo | Darmo | LASTUTIK | DARMOKALI 1/5-B |
71 | Wonokromo | Darmo | LILIK ISMIATI | DARMOREJO 7/4-B |
72 | Wonokromo | Darmo | LILIK SUHARTINI | DARMOKALI 1-X |
73 | Wonokromo | Darmo | LINDA MARDALENA | KEMBANG KUNING 45 |
74 | Wonokromo | Darmo | LINDASARI | DARMOREJO 4-A/3 |
75 | Wonokromo | Darmo | LISSA SETYOWATI | KUTEI 1/2-A |
76 | Wonokromo | Darmo | LOLA HESTIKA | DARMOREJO 4-A/25 |
77 | Wonokromo | Darmo | LULUK MARDIANA | PADMOSUSASTRO 82-B |
78 | Wonokromo | Darmo | M A S L U K A H | CIPUNEGARA 39 |
79 | Wonokromo | Darmo | MAISUNAH | PAKIS GELORA 3/7-A |
80 | Wonokromo | Darmo | MAMIK AGUSTIANINGSIH | PAKIS GELORA 1/4 |
81 | Wonokromo | Darmo | MARDIANA | KEMBANG KUNING 95 |
82 | Wonokromo | Darmo | MARSINI | ADITYAWARMAN 3/22 |
83 | Wonokromo | Darmo | MARTINI | PADMOSUSASTRO 140-B |
84 | Wonokromo | Darmo | MOCHAMAD | DARMOREJO 5/6 |
85 | Wonokromo | Darmo | MOEKTI SOEYATI | CIPUNEGARA 30-B |
86 | Wonokromo | Darmo | MOESLIKAH | KUTEI 60-B |
87 | Wonokromo | Darmo | MUDJIATI | CISEDANE 5 |
88 | Wonokromo | Darmo | MULYATI | DARMOKALI 162-B |
89 | Wonokromo | Darmo | MURNI RIAYANINGSIH | DR. SUTOMO 105-A |
90 | Wonokromo | Darmo | NANA NAWANGSASI | CILIWUNG 82-B |
91 | Wonokromo | Darmo | NANSI ERNAWATI | RONGGOWARSITO TENGAH 19 |
92 | Wonokromo | Darmo | NGATMI | DARMOKALI 1/19-B |
93 | Wonokromo | Darmo | NINIK ASIYAH | KEMBANG KUNING 9-D |
94 | Wonokromo | Darmo | NINIS AGUSTINA | DARMOKALI 1-H |
95 | Wonokromo | Darmo | NOVITA WINDIARI | PADMOSUSASTRO 44-B |
96 | Wonokromo | Darmo | NOVY EKA HENDRIYANI | RONGGOWARSITO TENGAH 29 |
97 | Wonokromo | Darmo | NUR AINI | YOSODIPURO SAMPING 2 |
98 | Wonokromo | Darmo | NUR DIANA ASTUTIK | DARMOKALI A/I-ZC |
99 | Wonokromo | Darmo | NUR HIKMAH | DIPONEGORO 127- E |
100 | Wonokromo | Darmo | NURAINI | KEMBANG KUNING 3/1 |
101 | Wonokromo | Darmo | NURLELA | DARMOKALI 90-B |
102 | Wonokromo | Darmo | OEMI SAIDAH | KEMBANG KUNING 11/10 |
103 | Wonokromo | Darmo | PANCA MARHAENDARTI | ADITYAWARMAN 3/49 |
104 | Wonokromo | Darmo | PENI NOOR INDHARTI | BUMIARJO 98-B |
105 | Wonokromo | Darmo | PRIHATIN | KUTEI 8/30-D |
106 | Wonokromo | Darmo | PUDJI SULISTYOWATI | DARMOKALI TUGU 45-N |
107 | Wonokromo | Darmo | PUJI SUPRIHATIN | DARMOKALI A.1-Z |
108 | Wonokromo | Darmo | PUJI TRI ASTUTIK | KEMBANG KUNING 63-C |
109 | Wonokromo | Darmo | PURWANINGSIH KUSUMAWARDHANI | DARMOKALI 85 |
110 | Wonokromo | Darmo | PUTRI DWI DEWANTI | darmo kali 4 no 8 |
111 | Wonokromo | Darmo | RAHAYU SITI PURWANTI | JL. PADMOSUSASTRO 100-B |
112 | Wonokromo | Darmo | RINA ARININGTYAS | PADMOSUSASTRO 144-B |
113 | Wonokromo | Darmo | RINA KARTINI LESAR | DARMOKALI 1-N |
114 | Wonokromo | Darmo | RIYA WIDYASTUTI | Ronggowarsito Tengah No. 15 |
115 | Wonokromo | Darmo | ROFIYAN SETIOWATI | KUTEI 3/4-B |
116 | Wonokromo | Darmo | RUMONDANG SITUMORANG | DIPONEGORO 127/27 |
117 | Wonokromo | Darmo | RUSITA PANTJAWATI | PAKIS GELORA 2/5-A |
118 | Wonokromo | Darmo | RUSPARTINI | CIPUNEGARA 40-A |
119 | Wonokromo | Darmo | S. SOEPARMININGSIH | INDRAGIRI 8-A |
120 | Wonokromo | Darmo | SAMINI | ADITYAWARMAN 3/16 |
121 | Wonokromo | Darmo | SEJINAH | DARMOKALI 146-B |
122 | Wonokromo | Darmo | SIKUS | MANGKUNEGORO NO 1 |
123 | Wonokromo | Darmo | SINUK INDRIYATI | KUTEI 1/17-A |
124 | Wonokromo | Darmo | SOEGIYANTI | CILIWUNG 26-C |
125 | Wonokromo | Darmo | SOFIATUN | KEMBANG KUNING 5/26-B |
126 | Wonokromo | Darmo | SOVIANA | DARMOKALI 4/7 |
127 | Wonokromo | Darmo | SRI ANAH | ADITYAWARMAN 4/15 |
128 | Wonokromo | Darmo | SRI HARTATI | LESTI 83 |
129 | Wonokromo | Darmo | SRI PURWATI | KANWA 26 |
130 | Wonokromo | Darmo | SRI SUBEKTI | DARMOKALI 1/5-A |
131 | Wonokromo | Darmo | SRI SUTIANIK | CILIWUNG 4-G |
132 | Wonokromo | Darmo | SRI WAHYUNI | DARMOKALI 1/7-A |
133 | Wonokromo | Darmo | SRIATI | DARMOKALI 4/24 |
134 | Wonokromo | Darmo | SRIATI PURBORETNO | PAKIS GELORA 2/19 |
135 | Wonokromo | Darmo | SRIYANI | ADITYAWARMAN 4/9 |
136 | Wonokromo | Darmo | SUDARMANIK | INDRAGIRI 10-A |
137 | Wonokromo | Darmo | SUDARMINI | DARMOKALI TUGU 5 |
138 | Wonokromo | Darmo | SUDARTI KODIRIYAH | PAKIS GELORA 1/11 |
139 | Wonokromo | Darmo | SUGI ERNA | KUTEI 8/34A |
140 | Wonokromo | Darmo | SUHARIYANTI | CISEDANE 31-A |
141 | Wonokromo | Darmo | SUHARTATIK | CILIWUNG 12-H |
142 | Wonokromo | Darmo | SUKARTI | DIPONEGORO 127/29 |
143 | Wonokromo | Darmo | SUKATENI | KUTEI KALIMIR 15-A |
144 | Wonokromo | Darmo | SUKEMIWATI | DARMOREJO 5/11 |
145 | Wonokromo | Darmo | SULIATI | KUTEI 40-C |
146 | Wonokromo | Darmo | SULUH WINARNI ARUM NINGSIH | DIPONEGORO 127/40 |
147 | Wonokromo | Darmo | SUMARIYATI | SIBOLGA 2 |
148 | Wonokromo | Darmo | SUMARTI | DARMOKALI 1/19-B |
149 | Wonokromo | Darmo | SUMILAH | DARMOKALI TUGU 1 |
150 | Wonokromo | Darmo | SUNARTI | DARMOKALI 23-R |
151 | Wonokromo | Darmo | SUPIANI | CISEDANE 45-A |
152 | Wonokromo | Darmo | SUSIANA | DARMOKALI 2/12 |
153 | Wonokromo | Darmo | SUSILOWATI | Darmokali Tugu 23-P |
154 | Wonokromo | Darmo | SUTIYEM | DARMOREJO 8/10-B |
155 | Wonokromo | Darmo | SUYANTI | DARMOKALI 1/4 |
156 | Wonokromo | Darmo | SUYATI | CILIWUNG 26-B |
157 | Wonokromo | Darmo | SYAROFAH | PAKIS GELORA 3/20 |
158 | Wonokromo | Darmo | TINAH | KEMBANG KUNING 4/3-A |
159 | Wonokromo | Darmo | TINI | DARMOKALI TUGU 23-C |
160 | Wonokromo | Darmo | TRI SUSILOWATI | BUMIARJO 18-C |
161 | Wonokromo | Darmo | TRI WAHYUNI | PADMOSUSASTRO 82-B |
162 | Wonokromo | Darmo | TRIE SUGIANTARI | RONGGOWARSITO 11 |
163 | Wonokromo | Darmo | TUMINAH | KEMBANG KUNING 83 |
164 | Wonokromo | Darmo | TUNIK | PAKIS GELORA 3/7 |
165 | Wonokromo | Darmo | TUTIK MUDJIANAH | DARMOKALI 1/9 |
166 | Wonokromo | Darmo | TUTUT DWI KURNIAWATI | PADMOSUSASTRO 70- B |
167 | Wonokromo | Darmo | TUTUT INDRIANI | DARMOKALI 1/19-B |
168 | Wonokromo | Darmo | U.CH.WAHYUNI WERDININGSIH | KUTEI 3/35-A |
169 | Wonokromo | Darmo | UMI SUTIHAT | DARMOREJO 7/9 |
170 | Wonokromo | Darmo | USTRIYAH | PADMOSUSASTRO 6-B |
171 | Wonokromo | Darmo | WAHYU KRISTININGSIH | DARMOKALI TUGU 23-F |
172 | Wonokromo | Darmo | WINARSIH | DARMOREJO 5/6 |
173 | Wonokromo | Darmo | YATI | MARMOYO 7-B |
174 | Wonokromo | Darmo | YULIANI | DARMOREJO 5/16 |
175 | Wonokromo | Darmo | YULIANTI | DIPONEGORO 127/10 |
176 | Wonokromo | Darmo | YUNI SURYANTI | KUTEI BLOK 12/14-H |
177 | Wonokromo | Darmo | YUNIARTI | KEMBANG KUNING 1/8 |
Keluarga Sehat diartikan keluarga yang setiap individunya berada dalam kondisi yang sejahtera, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga dapat hidup normal secara sosial dan ekonomi di tengah masyarakat lainnya, Cerdas diartikan terpenuhinya pendidikan dan penguasaan keterampilan yang di butuhkan dalam mengolah potensi yang dimiliki serta dapat mengakses layanan dasar pendidikan, Berdaya diartikan kemampuan untuk mengolah potensi sumberdaya yang dimiliki dengan memanfaatkan teknologi sesuai perkembangan masyarakat; Beriman dan Bertaqwa diartikan sebagai terwujudnya pribadi yang menerapkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing
Untuk mewujudkan keluarga sehat cerdas dan berdaya dimaksud dilakukan melalui 4 agenda prioritas mendorong pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Agenda tersebut adalah ketahanan ekonomi, revolusi mental, memperkuat pelayanan dasar dan lingkungan hidup.
Kelima Misi tersebut di atas dirangkum dalam satu Gerakan Nasional yaitu Gerakan Nasional Keluarga Pelopor Perubahan yang dilaksanakan oleh segenap jajaran Tim Penggerak PKK di semua jenjang, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah serta mitra kerja Tim Penggerak PKK lainnya.
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka diperlukan asasasas yang menjadi nilai dalam pelaksanaan Gerakan PKK, adalah sebagai berikut ini:
Untuk mewujudkan visi dan misi Gerakan PKK, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
Program unggulan 2021 - 2024: Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI)
Program unggulan 2021 - 2024: Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengolahan Ekonomi
Program unggulan 2021 - 2024: Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (AKU HATINYA) PKK mendukung penanggulangan Covid-19 dan Penurunan Angka Stunting
Program unggulan 2021 - 2024: Keluarga Sehat Tanggap & Tangguh Bencana
No | Jabatan | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
---|
No | Jabatan | Nama | Telepon |
---|---|---|---|
1 | Sekretaris Daerah | Dr. Ikhsan, S. Psi, MM. | 08123588056 |
2 | Asisten I (Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat) | Ir. Erna Purnawati | 08113325553 |
3 | Asisten II (Bidang Perekonomian Dan Pembangunan) | Irvan Widyanto, Amp, S.Sos., M.H | 089639714426 / 08123110064 |
4 | Asisten III (Bidang Administrasi Umum) | drg. Febria Rachmanita, MA | 081234538925 |
5 | Inspektur | Rachmad Basari, SE, MM | 081222521968 |
6 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Maria Theresia Ekawati Rahayu, SH, MH | - |
7 | Kepala Badan Pendapatan Daerah | Ir. Hidayat Syah, MT | - |
8 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Febrina Kusumawati, S.Si, MM | 08123030830 |
9 | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Ira Tursilowati, SH., MH | 08179308743 |
10 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Ir. RR. Laksita Rini Sevriani M.Si | - |
11 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Syamsul Hariadi ST, MT | - |
12 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | Dr. Eddy Christijanto, Drs., M.Si | 085101977077 |
13 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Dewi Soeriyawati, ST. MT | - |
14 | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga | Dra. Ida Widayati, MM | 08113397967 |
