Nama Wilayah | : | Kelurahan Banyu Urip |
---|---|---|
Lurah | : | DEDY AHMAD CHOIRUDDIN, S.T. |
Alamat Kantor | : | Banyu Urip Kidul IV No. 39, RT 006 RW 004, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya |
Telepon Kantor | : | (031) 5681871 |
Batas Wilayah Utara | : | Kelurahan Kupang Krajan |
Batas Wilayah Timur | : | Kelurahan Darmo |
Batas Wilayah Selatan | : | Kelurahan Putat |
Batas Wilayah Barat | : | Kelurahan Simomulyo |
Terletak di Jl. Banyu Urip Kidul IV No. 39, termasuk dalam wilayah Kecamatan Sawahan, Pemerintah Kota Surabaya
Nama Kantor | : | Kelurahan Banyu Urip |
---|---|---|
Alamat Kantor | : | Banyu Urip Kidul IV No. 39, RT 006 RW 004, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya |
Luas Lahan | : | 845.840 m2 |
Lebar Jalan | : | 6 m |
DEDY AHMAD CHOIRUDDIN, S.T.
Lurah Banyu Urip08155047273
Eka Soelastri, S.E.
Sekretaris Kelurahan Banyu Urip081331530280
GALIH WAHJU KUNTJORO, SE, M.Si.
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Banyu Urip081357074142
ATIK KRISTANTI, S.T.
Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Peremkonomian Kelurahan Banyu Urip085648902162
SRI HANDAYANI
Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pembangunan Kelurahan Banyu Urip082178602572
NGABENO
Staff Kelurahan Banyu Urip081332929383
SRI SANJAYA
Staff Kelurahan Banyu Urip081232985295
OKTO SAKTIONO
Staff Kelurahan Banyu Urip081216151985
IWANTARA GUSTIARTO, S.E.
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Banyu Urip085785988845
Sutamat
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Banyu Urip081234178954
Anton Eko Prasetyo
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Banyu Urip082230303202
Supadi
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Banyu Urip087855277088
Isyudaningsih
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Banyu Urip0881027227407
Emma Vionisa Barunawati, S.T.
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Banyu Urip083853397443
Suharto
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Banyu Urip08992121836
Ratna Yuni Setiyaningsih
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Banyu Urip087857600002
Fadhil Ramadhan, S.Psi.
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Banyu Urip085733337762
SUPRIHATINI
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Banyu Urip082231006773
SRI MOESJAWAHMA
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Banyu Urip085101922966
HERU PURWANTO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Banyu Urip085259299103
SUGIYANTO
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Banyu Urip081931010045
EDDY SUPRIYANTO, S.E.
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Banyu Urip085100899914
VITA ANGGRAENI, S.Si.
Tenaga Kontrak / OS Kelurahan Banyu Urip087855034263
WNI | Total WNI | WNA | Total WNA | ||
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
19,429 | 19,918 | 39,347 | 0 | 0 | 0 |
Total Warga Keseluruhan : 39,347
Sumber :
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
1 | Masjid Al Amien | Masjid |
Jl. Banyu Urip Kidul VI No.18 RT : 6 RW : 9 |
|
2 | Masjid Jam'iyatul Hidayah | Masjid |
Jl. Banyu Urip Kidul Gg. I Jl. Banyu Urip No.24-I, RT.002/RW.04, Banyu Urip, Kec. Sawahan, Kota SBY, Jawa Timur 60254 RT : 2 RW : 4 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
3 | PUSKESMAS BANYU URIP | Puskesmas |
Jl. Banyu Urip Kidul VI No. 8 Surabaya RT : RW : |
|
4 | RUSTIADJI | Klinik Utama Rawat Jalan |
Jl. Banyu Urip Kidul V / 19 RT : RW : |
|
5 | KIMIA FARMA BANYU URIP | Klinik Pratama Rawat Jalan |
Jl. Banyu Urip No. 213 (Lama : Jl. Simo Katrungan Kidul I No. 16 & 3 ) Surabaya RT : RW : |
|
6 | Apotek Ari Farma | Apotik / Toko Obat |
Jl. Simo Kwagean Kuburan No.45, Banyu Urip, Kec. Sawahan, Kota SBY, Jawa Timur 60254 RT : 2 RW : 2 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
7 | SMK ANTARTIKA SURABAYA | SLTA / SMA Swasta |
Jln. Banyu Urip Kidul 2 No. 37 RT : 2 RW : 4 |
|
8 | SDN BANYU URIP III | Sekolah Dasar (SD) Negeri |
Jl. Banyu Urip Kidul IV No.17, Banyu Urip, Kec. Sawahan, Kota SBY, Jawa Timur 60254 RT : 4 RW : 4 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
9 | Lapangan Bola Basket SDN BANYU URIP III | Lapangan Basket |
SDN BANYU URIP III RT : RW : |
|
10 | Lapangan Bola Basket SDN SAWAHAN I | Lapangan Basket |
SDN SAWAHAN I RT : RW : |
|
11 | Lapangan Bola Volley SDN BANYU URIP II SURABAYA | Lapangan Volly |
SDN BANYU URIP II SURABAYA RT : RW : |
|
12 | Klub Berkah Bugar | Fitnes |
Jl. Banyu Urip Kidul V No.79, Banyu Urip, Kec. Sawahan, Kota SBY, Jawa Timur 60254 RT : 5 RW : 2 |
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|
No | Nama | Kategori | Alamat | Gambar |
---|---|---|---|---|
13 | Toko susu dan perlengkapan bayi "CITRA" | Toko Modern / Mini Market |
Jl. Banyu Urip No.113, Banyu Urip, Kec. Sawahan, Kota SBY, Jawa Timur 60254 RT : 5 RW : 3 |
|
14 | TOEKOE | Toko Modern / Mini Market |
Jl. Banyu Urip No.147, Banyu Urip, Kec. Sawahan, Kota SBY, Jawa Timur 60254 RT : 1 RW : 9 |
Kecamatan / Kelurahan | Lembaga | Ketua |
---|
No | Kecamatan | Kelurahan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Sawahan | Banyu Urip | AFANAH | BANYU URIP WETAN TENGAH 5/25 |
2 | Sawahan | Banyu Urip | AFRIDA IRAWATI | BANYU URIP KIDUL 10-C/6 |
3 | Sawahan | Banyu Urip | AINIYAH | GIRILAYA 2/38 |
4 | Sawahan | Banyu Urip | ALIFA RACHMANTI | GIRILAYA 4/59 |
5 | Sawahan | Banyu Urip | ALIS SANDRAMULIA | BANYU URIP KIDUL IV BUNTU 33 |
6 | Sawahan | Banyu Urip | ALKOWIN | BANYU URIP KDL MOLIN 2-B/100-A |
7 | Sawahan | Banyu Urip | AMAT NGASNO | GIRILAYA 3/56 |
8 | Sawahan | Banyu Urip | AMININ | BANYU URIP KIDUL 2/21 |
9 | Sawahan | Banyu Urip | ANA KARTININGSIH | BANYU URIP KIDUL 4/67 |
10 | Sawahan | Banyu Urip | ANGGGRAENI | BANYU URIP WETAN 1A/107 |
11 | Sawahan | Banyu Urip | ANI WIDI UTAMI | BANYU URIP WETAN 2/35 |
12 | Sawahan | Banyu Urip | ANIK MUJI SUMARTINI | BANYU URIP WETAN 3-B/11 |
13 | Sawahan | Banyu Urip | ANIK SUNDARIYATI | SIMO GUNUNG 1/33-B |
14 | Sawahan | Banyu Urip | ANIK WAHYUNINGTIYAS | BANYU URIP KIDUL 3/3-B |
15 | Sawahan | Banyu Urip | ANITA WIDJAYATI | SIMO KATRUNGAN KIDUL 1/5 |
16 | Sawahan | Banyu Urip | ANY RETNOWATI | BANYU URIP KIDUL 6-H/6 |
17 | Sawahan | Banyu Urip | ANY SUGIARTY | BANYU URIP KIDUL 6-D/9-A |
18 | Sawahan | Banyu Urip | ARIE PRATIWI LARASATI | BANYU URIP WETAN TENGAH A/24 |
19 | Sawahan | Banyu Urip | ASIH KURNIAWATI | SIMO GUNUNG 1/25 |
20 | Sawahan | Banyu Urip | ASIJAH | BANYU URIP WETAN TENGAH 5/41 |
21 | Sawahan | Banyu Urip | ASMANINGSIH | GIRILAYA 6/40 |
22 | Sawahan | Banyu Urip | ASRIATUN | BANYU URIP WETAN 1-D/10 |
23 | Sawahan | Banyu Urip | BINTI MUYA SAROH | BANYU URIP KIDUL 2-A/24-A |
24 | Sawahan | Banyu Urip | BUNGA NADILLA SINTHA DEWI | BANYU URIP KIDUL 5 NO. 8B 1 |
25 | Sawahan | Banyu Urip | CHOTIZAH | BANYU URIP KIDUL 1/31 |
26 | Sawahan | Banyu Urip | CORRY SUMBUNG | BANYU URIP KIDUL BUNTU 5 |
27 | Sawahan | Banyu Urip | DESI ROSALINA | BANYU URIP KIDUL 4 BUNTU 39 |
28 | Sawahan | Banyu Urip | DEWI RATNA SARI | BANYU URIP KIDUL 10-E/7 |
29 | Sawahan | Banyu Urip | DEWI RATNASARI | BANYU URIP KIDUL MOLIN 2B/116 |
30 | Sawahan | Banyu Urip | DEWI SRI REJEKI | GIRILAYA 41 |
31 | Sawahan | Banyu Urip | DIAN KUSUMANINGRUM | GIRILAYA 3/26-A |
32 | Sawahan | Banyu Urip | DIAN MARIANA PUTRI, SE | SIMO KWAGEAN KUBURAN 1/14 |
33 | Sawahan | Banyu Urip | DIAN NOVITA SARI | BANYU URIP KIDUL 1/18 |
34 | Sawahan | Banyu Urip | DIANSANTI WILUJENG | GIRILAYA 6/37-39 A |
35 | Sawahan | Banyu Urip | DINI | SIMO GUNUNG KRAMAT BRT 12 |
36 | Sawahan | Banyu Urip | DIYAH SUSANTI | BANYU URIP KIDUL 2-B/41 |
37 | Sawahan | Banyu Urip | DJEMI | BANYU URIP WETAN 2/36 |
38 | Sawahan | Banyu Urip | DJUARIYAH | BANYU URIP KIDUL 6/52-B |
39 | Sawahan | Banyu Urip | DJUMIATI | BANYU URIP WETAN 1/27-B |
40 | Sawahan | Banyu Urip | DJUWARIJAH | BANYU URIP KIDUL 10-E/25 |
41 | Sawahan | Banyu Urip | DJUWARIYAH | SIMO KATRUNGAN KIDUL 2/3-A |
42 | Sawahan | Banyu Urip | DRA EVY HANDAJANI | BANYU URIP WETAN 1-A/39 |
43 | Sawahan | Banyu Urip | DRS RUDI FAUZI | BANYU URIP WETAN 1-A/39 |
44 | Sawahan | Banyu Urip | DWI ASTUTIK | BANYU URIP KIDUL 7-A/43 |
45 | Sawahan | Banyu Urip | DWI HANDAYANI | BANYU URIP KIDUL 3/18-B |
46 | Sawahan | Banyu Urip | Dwi Kasiani | Simo Kagean Kuburan 1/1A |
47 | Sawahan | Banyu Urip | DWI KRISTIANINGSIH | GIRILAYA 2/38 |
48 | Sawahan | Banyu Urip | DWI RAHAYU PANGESTI | BANYU URIP KIDUL 2/19 |
49 | Sawahan | Banyu Urip | DWI SUPRAPTI | BANYU URIP WETAN 3/26 |
50 | Sawahan | Banyu Urip | EKA MARSIANA, DRA. | BANYU URIP WETAN TENGAH A/16 |
51 | Sawahan | Banyu Urip | EKA SRI WAHYUNI | BANYU URIP KIDUL 1/31 |
52 | Sawahan | Banyu Urip | ELISDA HARIYANTI | JL. GIRILAYA 2/31 |
53 | Sawahan | Banyu Urip | ELLIS CHAMARIAH | BANYU URIP WETAN 4-D/19 |
54 | Sawahan | Banyu Urip | ELLY KESUMA | BANYU URIP WETAN 1-A/107 |
55 | Sawahan | Banyu Urip | EMI RUSIANA | BANYU URIP WETAN TENGAH 24 |
56 | Sawahan | Banyu Urip | ENDAH PRATITIS, SH | BANYU URIP KIDUL 10-B/31 |
57 | Sawahan | Banyu Urip | ENDANG MISYATI | SIMO GUNUNG KRAMAT TMR 78 |
58 | Sawahan | Banyu Urip | ENDANG SRI SUMARYATI | SIMO KATRUNGAN KIDUL 3/2 |
59 | Sawahan | Banyu Urip | ENDANG SUHARTATI | SIMO GUNUNG KRAMAT TMR 26 |
60 | Sawahan | Banyu Urip | ENDANG SULISTIYOWATI | SIMO KWAGEAN KUBURAN 1/16 |
61 | Sawahan | Banyu Urip | ENDANG WAHYUNINGSIH | BANYU URIP WETAN 2/111 |
62 | Sawahan | Banyu Urip | ENI SUSILOWATI | BANYU URIP KIDUL 4/19 |
63 | Sawahan | Banyu Urip | ENNY OCTAVIANI | BANYU URIP KIDUL MOLIN 2/67 |
64 | Sawahan | Banyu Urip | ERLUS SETIOWATI | BANYU URIP WETAN 1-A/52 |
65 | Sawahan | Banyu Urip | ERNA POLAN TRISETYOWATI | GIRILAYA 5/56 |
66 | Sawahan | Banyu Urip | ERNAWATI | SIMO KATRUNGAN KIDUL 2/9 |
67 | Sawahan | Banyu Urip | ERVINA | BANYU URIP KIDUL 7/12 |
68 | Sawahan | Banyu Urip | EVI HERTINA LISA | BANYU URIP KIDUL 5 BARU 8 |
69 | Sawahan | Banyu Urip | FATWANINGSIH | BANYU URIP KIDUL 7-A/52 |
70 | Sawahan | Banyu Urip | FAUZAH | BANYU URIP KIDUL 1-D/17-A |
71 | Sawahan | Banyu Urip | FENNY MARIANINGSIH | BANYU URIP KIDUL 10-D/34 |
72 | Sawahan | Banyu Urip | FENNY RENESE | BANYU URIP WETAN 1-A/38-A |
73 | Sawahan | Banyu Urip | FITRIA | BANYU URIP KIDUL 6/18 |
74 | Sawahan | Banyu Urip | FITRIYAH DEWI | BANYU URIP WETAN 1/2 |
75 | Sawahan | Banyu Urip | FULAH HANIFAH | BANYU URIP WETAN 3/8 |
76 | Sawahan | Banyu Urip | GILANG ANGGRAINI MAWA RIZKI | BANYU URIP KIDUL 8/6-C |
77 | Sawahan | Banyu Urip | HABIBAH | BANYU URIP KIDUL 1-B/5-A |
78 | Sawahan | Banyu Urip | HALIMATUS SAIDAH | GIRILAYA 3/19 |
79 | Sawahan | Banyu Urip | HARTINI | SIMO GUNUNG 3/10 |
80 | Sawahan | Banyu Urip | HASTIN | BANYU URIP KIDUL 10-C/4 |
81 | Sawahan | Banyu Urip | HENNY SUSANTI | GIRILAYA 8/49 |
82 | Sawahan | Banyu Urip | HENY WAHYUNINGTIAS UTAMI | BANYU URIP WETAN 3-C/37 |
83 | Sawahan | Banyu Urip | HIDAJATUL FATATIK | BANYU URIP KIDUL 10-E/19 |
84 | Sawahan | Banyu Urip | HJ. SUWARTI | BANYU URIP KIDUL 10-D/21-A-23 |
85 | Sawahan | Banyu Urip | HUSNUL HOTIMAH | BANYU URIP KIDUL 8/50 |
86 | Sawahan | Banyu Urip | IDA RATNA SARI | SIMO GUNUNG 1-A/23 |
87 | Sawahan | Banyu Urip | IIN MINARSIH | BANYU URIP WETAN 3-B/1 |
88 | Sawahan | Banyu Urip | IIS SULISTIYAWATI | BANYU URIP WETAN 2/97 |
89 | Sawahan | Banyu Urip | IKA AGUSTINA | BANYU URIP KIDUL 6-B/28 |
90 | Sawahan | Banyu Urip | IKA TERESIA | SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR 40 |
91 | Sawahan | Banyu Urip | IKA YULIANI | GIRILAYA 10/34 |
92 | Sawahan | Banyu Urip | IMAM MASHUDI | BANYU URIP KIDUL 8/60 |
93 | Sawahan | Banyu Urip | IMELDA KURNIAWATI | BANYU URIP WETAN I/20 |
94 | Sawahan | Banyu Urip | INDAH KUSWARI | BANYU URIP KIDUL 9-A/4 |
95 | Sawahan | Banyu Urip | INDAH MARLIKA | BANYU URIP WETAN 4/32-C |
96 | Sawahan | Banyu Urip | INDAH MARTHANIA | BANYU URIP KIDUL I A/33 |
97 | Sawahan | Banyu Urip | Ir. SABARIA | GIRILAYA 3/11 |
98 | Sawahan | Banyu Urip | IRA ASTUTIK | BANYU URIP KIDUL 8/60 |
99 | Sawahan | Banyu Urip | IRA DEWI LESTARI | BANYU URIP KIDUL 5/9 |
100 | Sawahan | Banyu Urip | IRMA YANUAR RIZKY | BANYU URIP WETAN 4/74 |
101 | Sawahan | Banyu Urip | ISMIATI | GIRILAYA 1/12 |
102 | Sawahan | Banyu Urip | ISMINI | BANYU URIP KIDUL 2-B/11 |
103 | Sawahan | Banyu Urip | ISTINAPIATUS SHOLIKAH | SIMO KATRUNGAN KIDUL 4/7 |
104 | Sawahan | Banyu Urip | JENY WAHYUNINGSIH | BANYU URIP KIDUL 8/18-A |
105 | Sawahan | Banyu Urip | JOHANA TOLLI | BANYU URIP KIDUL MOLIN 2-B/84E |
106 | Sawahan | Banyu Urip | JULY RAHAYU | BANYU URIP KIDUL 7/9-A |
107 | Sawahan | Banyu Urip | KARPIYATUN | BANYU URIP KIDUL 10-A/1 |
108 | Sawahan | Banyu Urip | KASIATI | BANYU URIP WETAN 4-D/29-C |
109 | Sawahan | Banyu Urip | KASMIYATUN | SIMO GUNUNG 1/21-B |
110 | Sawahan | Banyu Urip | KASNIWATI | SIMO KATRUNGAN KIDUL 35 |
111 | Sawahan | Banyu Urip | KASTIANI | BANYU URIP WETAN 1-C/57 |
112 | Sawahan | Banyu Urip | KASTIANINGSIH | BANYU URIP WETAN 1-C/57 |
113 | Sawahan | Banyu Urip | KHANIFA HUSNIYYAH ZALFA PRAMONO | SIMO KWAGEAN KUBURAN 15 |
114 | Sawahan | Banyu Urip | KHUSNUL KHOTIMAH | BANYU URIP WETAN 2/97 |
115 | Sawahan | Banyu Urip | KIRANA WIDYASTUTI | BANYU URIP WETAN 4-C/16-A |
116 | Sawahan | Banyu Urip | KOMSYA RINI | SIMO GUNUNG 1/52 |
117 | Sawahan | Banyu Urip | KRISTIANAWATI | JL. GIRILAYA 2/27 |
118 | Sawahan | Banyu Urip | KURNIAWATI | BANYU URIP WETAN 4/32 |
119 | Sawahan | Banyu Urip | KUSNUL QOTIMAH | GIRILAYA 10/29 |
120 | Sawahan | Banyu Urip | LAGA WATISARI | SIMO GUNUNG 1/42 |
121 | Sawahan | Banyu Urip | LENA VARIANAWATI | BANYU URIP WETAN 3/2 |
122 | Sawahan | Banyu Urip | LESTARI SETIAATMI | BANYU URIP 59 |
123 | Sawahan | Banyu Urip | LINDA TRI YUNI ASTUTIK | BANYU URIP KIDUL 2/8 |
124 | Sawahan | Banyu Urip | LUDIAH OKTAVIANA | GIRILAYA 7/2 |
125 | Sawahan | Banyu Urip | LULUK ENDAH ERMAWATI | GIRILAYA 1/19 |
126 | Sawahan | Banyu Urip | LULUK KURNIAWATI | BANYU URIP KIDUL I-C/16-B |
127 | Sawahan | Banyu Urip | LULUK SISWATI | SIMO GUNUNG 3/7-A |
128 | Sawahan | Banyu Urip | LULUK YUNIARSIH | BANYU URIP KIDUL 5/44-A |
129 | Sawahan | Banyu Urip | LUTIK PURWATI HANDAYANI | GIRILAYA 7/14 |
130 | Sawahan | Banyu Urip | MAMIYATI | JL. BANYU URIP KIDUL GG. 4A NO. 53 |
131 | Sawahan | Banyu Urip | MARDIANA | SIMO KATRUNGAN KIDUL 4/12 |
132 | Sawahan | Banyu Urip | MARDIANA SUSANTI | GIRILAYA 9/16 |
133 | Sawahan | Banyu Urip | MARIA SARTININGSIH | BANYU URIP WETAN 2/41 |
134 | Sawahan | Banyu Urip | MARIYANI | BANYU URIP WETAN 4-C/37 |
135 | Sawahan | Banyu Urip | MARIYEM | BANYU URIP WETAN TENGAH 4/8 |
136 | Sawahan | Banyu Urip | MAROCHATUN | BANYU URIP WETAN 3-D/17 |
137 | Sawahan | Banyu Urip | MARPUNGATUN | BANYU URIP WETAN TENGAH BUNTU 2/5 |
138 | Sawahan | Banyu Urip | MARSINI | BANYU URIP KIDUL 10/18 |
139 | Sawahan | Banyu Urip | MARTATIK | GIRILAYA 4/40 |
140 | Sawahan | Banyu Urip | MARTHARANI DIANA INDRIYATI | BANYU URIP KIDUL 2-B/1 |
141 | Sawahan | Banyu Urip | MEI SULCHA | SIMO GUNUNG BARU 43 |
142 | Sawahan | Banyu Urip | MELYANI DWI ASTUTI, S.PD | SIMO GUNUNG 1/42 |
143 | Sawahan | Banyu Urip | MENIK ERAWATI | JL. GIRILAYA 9/15-A |
144 | Sawahan | Banyu Urip | MIA DARMIATI | GIRILAYA 8/58 |
145 | Sawahan | Banyu Urip | MINARSIH | BANYU URIP WETAN 4-D/29-C |
146 | Sawahan | Banyu Urip | MINARSIH | BANYU URIP KIDUL 6-F/5 |
147 | Sawahan | Banyu Urip | MUAWIYAH | BANYU URIP WETAN 1A/44 |
148 | Sawahan | Banyu Urip | MUDJIATI | BANYU URIP 61 |
149 | Sawahan | Banyu Urip | MUJIATI | JL. GIRILAYA NO. 41 |
150 | Sawahan | Banyu Urip | MUNAYAH | BANYU URIP KIDUL 3 / 14 |
151 | Sawahan | Banyu Urip | NAIDHAWATI SULISTYANINGRUM | BANYU URIP KIDUL 7-C/7-E |
152 | Sawahan | Banyu Urip | NANIK | BANYU URIP WETAN 4-E/10 |
153 | Sawahan | Banyu Urip | NETI WIDAYANTI | GIRILAYA 5/63 |
154 | Sawahan | Banyu Urip | NINA MULYATI ANDRIYANI | SIMO KATRUNGAN KIDUL 1/23 |
155 | Sawahan | Banyu Urip | NING WAHYU KARTINI | BANYU URIP KIDUL 8/60 |
156 | Sawahan | Banyu Urip | NINIK BIJARWATI | SIMO GUNUNG 3/7-A |
157 | Sawahan | Banyu Urip | NINIK MARIANI | BANYU URIP KIDUL 1-A/17-A |
158 | Sawahan | Banyu Urip | NINIK SUNARSIH | BANYU URIP KIDUL 10-D/25 |
159 | Sawahan | Banyu Urip | NINING KUSNIATI | BANYU URIP KIDUL 4-A/68 SBY |
160 | Sawahan | Banyu Urip | NINUK YULIANI | SIMO KWAGEAN BUNTU KIDUL 30 |
161 | Sawahan | Banyu Urip | NOER CHOLIFAH | BANYU URIP KIDUL 6-B/5 |
162 | Sawahan | Banyu Urip | NOERLAILIN | BANYU URIP KIDUL 4/37 |
163 | Sawahan | Banyu Urip | NORA WINDARTI | GIRILAYA 6 / 19A |
164 | Sawahan | Banyu Urip | NUNUK RAHAYU MARGININGSIH | SIMO KWAGEAN KUBURAN I/14 |
165 | Sawahan | Banyu Urip | NUR ANDAYANI | BANYU URIP KIDUL 10-D/54 |
166 | Sawahan | Banyu Urip | NUR ELFI | BANYU URIP KIDUL 7/18 |
167 | Sawahan | Banyu Urip | NUR FAIDAH | BANYU URIP KIDUL 1-A/24 |
168 | Sawahan | Banyu Urip | NUR HIDAYATI | BANYU URIP KIDUL 7/22 |
169 | Sawahan | Banyu Urip | NUR SYAUMAH | BANYU URIP KIDUL 5/55-E |
170 | Sawahan | Banyu Urip | NURHAYATI | BANYU URIP KIDUL 2-A/25 |
171 | Sawahan | Banyu Urip | NURLILLAH | BANYU URIP KIDUL 6-B/2 |
172 | Sawahan | Banyu Urip | NURTAMAMI | BANYU URIP WETAN TENGAH 5/18 |
173 | Sawahan | Banyu Urip | NURUL CHORIYAH | BANYU URIP KIDUL 10-C/14 |
174 | Sawahan | Banyu Urip | NURUL HIDAYATI | BANYU URIP WETAN TENGAH 6/9-A |
175 | Sawahan | Banyu Urip | PATMININGSIH | BANYU URIP WETAN TENGAH 3/15 |
176 | Sawahan | Banyu Urip | PONISRI | BANYU URIP KIDUL 4-B/25 |
177 | Sawahan | Banyu Urip | PURWATI | BANYU URIP KIDUL 3/31 |
178 | Sawahan | Banyu Urip | PURWORINI | BANYU URIP WETAN 3-C/6 |
179 | Sawahan | Banyu Urip | PURYATI | BANYU URIP KIDUL 2-A/15 |
180 | Sawahan | Banyu Urip | RATNA PRAVITASARI | GIRILAYA 9/31 |
181 | Sawahan | Banyu Urip | RATNA WIDAYATI | SIMO KWAGEAN KUBURAN4/20 |
182 | Sawahan | Banyu Urip | RATNAWATI | SIMO KWAGEAN BNT. KIDUL 29-C |
183 | Sawahan | Banyu Urip | RAYI KARINDAH WARDHANI | BANYU URIP WETAN TENGAH BT 1/6 |
184 | Sawahan | Banyu Urip | RENY YUNIARTI | BANYU URIP KIDUL 5 |
185 | Sawahan | Banyu Urip | RETNO PARVITA YANTI | BANYU URIP WETAN TENGAH 6/5 |
186 | Sawahan | Banyu Urip | RETNO SUDARYANTI | BANYU URIP KIDUL 10-C/21 |
187 | Sawahan | Banyu Urip | REYNA SRI WAHYUNI.W | BANYU URIP KIDUL 5/31-A |
188 | Sawahan | Banyu Urip | RIAN SOVIAWATI | BANYU URIP KIDUL 2-A/10 |
189 | Sawahan | Banyu Urip | RIBUT HERDIYANTI | BANYU URIP KIDUL 3/24-A6 |
190 | Sawahan | Banyu Urip | RIKA DWI SUNDARYANTI | BANYU URIP KIDUL 7/21 |
191 | Sawahan | Banyu Urip | RITA | BANYU URIP WETAN 3/16 |
192 | Sawahan | Banyu Urip | RITA NINGSIH | SIMO KWAGEAN GG BUNTU KID 5-C |
193 | Sawahan | Banyu Urip | RITA TRI HANDAYANI | BANYU URIP WETAN 2/107 |
194 | Sawahan | Banyu Urip | RUKANAH | BANYU URIP KIDUL MOLIN 2-B/7 |
195 | Sawahan | Banyu Urip | RUMIATI | BANYU URIP KIDUL 6G/21-A |
196 | Sawahan | Banyu Urip | RUMSIYAH | BANYU URIP KIDUL 5/31-A |
197 | Sawahan | Banyu Urip | RUSMIYATININGSIH | SIMO GUNUNG 2/8 |
198 | Sawahan | Banyu Urip | RUVI ANITA | GIRILAYA 6/22 |
199 | Sawahan | Banyu Urip | SARI DEWI | GIRILAYA 2/35-A |
200 | Sawahan | Banyu Urip | SARI WIDIHASTUTI | BANYU URIP KIDUL 5/57 |
201 | Sawahan | Banyu Urip | SARIJAH | GIRILAYA 3/26-A |
202 | Sawahan | Banyu Urip | SETIYOWATI | BANYU URIP KIDUL GG 7-A/27 |
203 | Sawahan | Banyu Urip | SIH MITAYANI | JL. GIRILAYA 6/39-B |
204 | Sawahan | Banyu Urip | SIJATI | BANYU URIP KIDUL 1/22 |
205 | Sawahan | Banyu Urip | SITI AISAH | JL. GIRILAYA 10/46 |
206 | Sawahan | Banyu Urip | SITI AMINI | BANYU URIP WETAN 1-D/1-A |
207 | Sawahan | Banyu Urip | SITI BAEAH | SIMO KWAGEAN KUBURAN 23 |
208 | Sawahan | Banyu Urip | SITI CHATIDJAH | BANYU URIP KIDUL I-B/4 |
209 | Sawahan | Banyu Urip | SITI CHORIYAH | BANYU URIP WETAN TENGAH 1/20 |
210 | Sawahan | Banyu Urip | SITI FADHILAH | BANYU URIP WETAN 1-C/11 |
211 | Sawahan | Banyu Urip | SITI FATIMAH | BANYU URIP KIDUL 1-D/17-C |
212 | Sawahan | Banyu Urip | SITI FATIMAH | GIRILAYA 10/23 |
213 | Sawahan | Banyu Urip | SITI HANIFAH, S.Sos | Banyu Urip Kidul 2b/8 |
214 | Sawahan | Banyu Urip | SITI HINDUN | BANYU URIP KIDUL 6/37-B |
215 | Sawahan | Banyu Urip | SITI JULAIKAH | BANYU URIP KIDUL 10-A/2-B |
216 | Sawahan | Banyu Urip | SITI LESTARI | BANYU URIP WETAN TENGAH 3/15 |
217 | Sawahan | Banyu Urip | SITI MAHFULLAH | SIMO KWAGEAN BUNTU KIDUL 29-C |
218 | Sawahan | Banyu Urip | SITI MAHMUDAH | BANYU URIP KIDUL 1-D/15-A |
219 | Sawahan | Banyu Urip | SITI MUKLISA | BANYU URIP KIDUL 1/1-C |
220 | Sawahan | Banyu Urip | SITI MUNAWAROH | BANYU URIP KIDUL 1-A/10 |
